Armbrust 10m

Schützenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 0 Reindl Florian 0411010 FSG Freising 98 95 96 95 384
2 0 Kraft Markus 0411019 SG Hangenham 94 97 96 96 383
3 0 Thalhammer Robert 0411019 SG Hangenham 95 94 95 98 382
4 0 Brunnschneider Markus 0411010 FSG Freising 96 94 98 94 382
5 0 Sixt Matthias 0411019 SG Hangenham 93 92 97 96 378
6 0 Schwertl Helmut 0411040 Gemütlichkeit Schweinersdorf e.V. 96 94 95 93 378
7 0 Rager Matthias 0411010 FSG Freising 93 95 95 94 377
8 0 Hausler Roland 0411030 Immergrün Nandlstadt 94 95 91 95 375
9 0 Schwarz Günther 0411040 Gemütlichkeit Schweinersdorf e.V. 88 97 91 93 369
10 0 Sellmaier Thomas 0411010 FSG Freising 94 91 95 88 368

Stand: 04.12.2007, 18:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21