KK Sportpistole

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 18 Schafhauser Jakob 0411 FSG Moosburg 92 92 83 93 91 91 542
2 2 Mock Hans 0411 FSG Moosburg 90 88 95 94 84 83 534
3 19 Kraft Johann 0411 Pistolenschützen Freising 90 88 89 98 89 74 528
4 20 Hopfenmüller Georg 0411 Neu-Freising 1903 Freising 85 89 85 89 92 83 523
5 5 Kozel Günther 0411 FSG Moosburg 88 83 91 93 83 76 514
6 21 Durner Fritz 0411 Pistolenschützen Freising 84 75 78 75 57 59 428
7 22 Fischer Josef 0411 FSG Moosburg 35 72 54 81 60 48 350

Stand: 04.12.2007, 18:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21