Deutsch. Ordonnanzgewehr

Schützenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 1 Wagensonner Johann 0411050 FSG Moosburg 94 95 73 88 350
2 2 Schmid Peter 0411050 FSG Moosburg 82 92 72 77 323
3 3 Neumayr Josef 0411050 FSG Moosburg 84 79 73 78 314
4 4 Plattner Heinrich 0411050 FSG Moosburg 92 85 62 73 312
5 5 Humhauser Werner 0411050 FSG Moosburg 90 86 60 63 299
6 6 Wimmer Georg 0411050 FSG Moosburg 84 84 47 67 282
7 7 Ranner Alfred 0411050 FSG Moosburg 74 68 65 74 281
8 8 Steinleitner Bernhard 0411050 FSG Moosburg 59 70 33 41 203

Stand: 27.12.2007, 09:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21