Bay. Ordonnanzgewehr

Schützenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 3 Neumayr Josef 0411050 FSG Moosburg 88 86 76 72 322
2 4 Plattner Heinrich 0411050 FSG Moosburg 93 91 59 58 301
3 2 Schmid Peter 0411050 FSG Moosburg 88 69 66 52 275
4 8 Steinleitner Bernhard 0411050 FSG Moosburg 88 82 50 51 271
5 7 Ranner Alfred 0411050 FSG Moosburg 71 82 62 53 268
6 5 Humhauser Werner 0411050 FSG Moosburg 83 78 56 51 268

Stand: 27.12.2007, 09:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21