Unterhebelgewehr A

Schützenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 3 Neumayr Josef 0411050 FSG Moosburg 68 68 76 65 277
2 8 Steinleitner Bernhard 0411050 FSG Moosburg 63 70 75 57 265
3 4 Plattner Heinrich 0411050 FSG Moosburg 74 75 60 55 264
4 5 Humhauser Werner 0411050 FSG Moosburg 65 68 59 58 250
5 7 Ranner Alfred 0411050 FSG Moosburg 65 54 57 55 231
6 6 Wimmer Georg 0411050 FSG Moosburg 57 45 39 45 186
7 2 Schmid Peter 0411050 FSG Moosburg 65 28 28 35 156

Stand: 27.12.2007, 09:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21