Unterhebelgewehr B

Schützenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 3 Neumayr Josef 0411050 FSG Moosburg 37 33 38 40 148
2 9 Deischl Franz 0411050 FSG Moosburg 35 38 40 35 148
3 4 Plattner Heinrich 0411050 FSG Moosburg 41 40 31 26 138
4 6 Wimmer Georg 0411050 FSG Moosburg 39 27 37 34 137
5 7 Ranner Alfred 0411050 FSG Moosburg 34 32 38 28 132
6 2 Schmid Peter 0411050 FSG Moosburg 35 38 31 25 129
7 8 Steinleitner Bernhard 0411050 FSG Moosburg 39 22 31 22 114

Stand: 27.12.2007, 09:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21