KK-100 m

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 24 Führer Otto 0411010 FSG Freising 93 95 96 284
2 25 Dondl Alfred 0411010 FSG Freising 88 94 95 277
3 47 Baumgartner Lorenz 0411010 FSG Freising 90 91 91 272
4 26 Hammerl Manfred 0411010 FSG Freising 87 92 92 271
5 27 Schwaiger Arnold 0411010 FSG Freising 92 88 88 268
6 28 Brüll Franz 0411010 FSG Freising 87 91 85 263

Stand: 03.12.2007, 21:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21