KK-3x20

Juniorenklasse m B

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 43 Liepelt Sebastian 0411010 FSG Freising 95 99 93 91 95 91 564
2 42 Vorbuchner Thomas 0411010 FSG Freising 96 97 89 91 92 94 559
3 38 Soller Christian 0411010 FSG Freising 94 96 86 89 94 90 549
4 19 Soller Tobias 0411010 FSG Freising 94 93 89 83 86 92 537
5 36 Brunnschneider Markus 0411010 FSG Freising 95 97 95 88 86 71 532
6 37 Feller Max-Josef 0411010 FSG Freising 91 90 85 81 91 92 530
7 45 Habermann Markus 0411010 FSG Freising 94 93 87 82 89 85 530

Stand: 03.12.2007, 21:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21