Hauptmenü
Gauverwaltung Rubriken
 
Vereine
Allgemein


Übersicht über die aktuell gemeldeten Vereine:

VNummer Verein Teilnehmer Uhrzeit
411039 SV Siechendorf 16 09:00:00
418006 E. Gremertshausen 3 09:00:00
418017 IS. Mintraching 8 09:00:00
411002 SG Aich 5 09:30:00
411030 I. Nandlstadt 1 09:30:00
411031 SG Niederhummel 10 09:30:00
411004 H. Attaching 1 10:00:00
411037 Hub. Riegerau 4 10:00:00
411040 G. Schweinersdorf 5 10:00:00
411046 G. Wolfersdorf 1 10:00:00
411053 LdB Gammelsdorf 4 10:00:00
411023 SV E. Hohenbachern 3 10:30:00
411051 S. Kranzberg 9 10:30:00
411042 H. Tüntenhausen 5 11:00:00
411034 St.G. Palzing e.V. 12 11:30:00
411005 JR Aufham 7 12:00:00
411027 ASG Mauern 6 12:30:00
411016 E. Appersdorf-G 3 13:30:00
411019 SG Hangenham 10 13:30:00
418009 SG Jarzt-Appercha 3 14:45:00
  Gesamtteilnehmer 116  

Suche
Login
Mitgliedsname:

Passwort:

Login speichern



Passwort vergessen?

Registrieren
Wer ist online
73 Besucher sind Online (1 halten sich im Bereich Gauverwaltung auf)

Mitglieder: 0
Gäste: 73

mehr...