LG Auflage B-Klasse
Durchgänge: Alle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AktuelleTabelle
Schützenrangliste
Einzelergebnisse Hubertus Kranzberg e.V.
| Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayr | Josef | 293 | 294 | 300.8 | 292.9 | 295.17 | ||||||
| Schwarz | Adelheid | 305.6 | 297.4 | 295.1 | 299.3 | 299.35 | ||||||
| Schwarz | Michael | 286.5 | 297.8 | 299.4 | 298.5 | 295.55 | ||||||
| Hamberger | Monika | 283.9 | 287 | 295.7 | 288.87 | |||||||
| Mannschaftsergebnis | 885.1 | 889.2 | 895.3 | 890.7 | 890.08 | |||||||

