LG Auflage B-Klasse
Durchgänge: Alle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AktuelleTabelle
Schützenrangliste
Einzelergebnisse SV "Jung Roland" Aufham
| Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gremminger | Josef | 300.5 | 301.5 | 301.9 | 301.30 | |||||||
| Heiß | Heinrich | 270.8 | 270.80 | |||||||||
| Mair | Johann | 298.4 | 300.9 | 298.9 | 299.40 | |||||||
| Eicheldinger | Georg | 299.6 | 301.3 | 304.2 | 301.5 | 301.65 | ||||||
| Reinhardt | Katrin | 299.6 | 299.60 | |||||||||
| Mannschaftsergebnis | 898.5 | 903.7 | 873.9 | 903 | 894.77 | |||||||

