LG Auflage B-Klasse
Durchgänge: Alle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AktuelleTabelle
Schützenrangliste
| Name | Vorname | Verein | Ringe | Ergebnisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlbauer | Georg | Gemütlichkeit Schweinersdorf e.V. 1 | 312.15 | 4 |
| 2 | Baumeister | Johann | Gemütlichkeit Schweinersdorf e.V. 1 | 309.40 | 4 |
| 3 | Sedlmeier | Ulrich | Gemütlichkeit Schweinersdorf e.V. 1 | 308.00 | 2 |
| 4 | Hero | Sebastian | Gemütlichkeit Schweinersdorf e.V. 1 | 306.62 | 4 |
| 5 | Barta | Andreas | Hubertus Pulling e.V. 1 | 306.02 | 4 |
| 6 | Betzenbichler | Helmut | Gemütlichkeit Schweinersdorf e.V. 1 | 304.88 | 4 |
| 7 | Hanrieder | Anton | Altschützenges. Mauern 1 | 303.40 | 3 |
| 8 | Raabe | Margit | Hubertus Pulling e.V. 1 | 303.15 | 4 |
| 9 | Eicheldinger | Georg | SV "Jung Roland" Aufham 1 | 301.65 | 4 |
| 10 | Gremminger | Josef | SV "Jung Roland" Aufham 1 | 301.30 | 3 |
| 11 | Raabe | Heinz | Hubertus Pulling e.V. 1 | 301.12 | 4 |
| 12 | Scharlach | Anton | Altschützenges. Mauern 1 | 300.20 | 1 |
| 13 | Reinhardt | Katrin | SV "Jung Roland" Aufham 1 | 299.60 | 1 |
| 14 | Mair | Johann | SV "Jung Roland" Aufham 1 | 299.40 | 3 |
| 15 | Schwarz | Adelheid | Hubertus Kranzberg e.V. 1 | 299.35 | 4 |
| 16 | Scharlach | Anton | Altschützenges. Mauern 1 | 299.30 | 1 |
| 17 | Schwarz | Michael | Hubertus Kranzberg e.V. 1 | 295.55 | 4 |
| 18 | Mayr | Josef | Hubertus Kranzberg e.V. 1 | 295.17 | 4 |
| 19 | Schönfeld | Christian | Altschützenges. Mauern 1 | 293.53 | 4 |
| 20 | Huber | Anton | Altschützenges. Mauern 1 | 291.77 | 4 |
| 21 | Hamberger | Monika | Hubertus Kranzberg e.V. 1 | 288.87 | 3 |
| 22 | Fiedler | Sven | Hubertus Pulling e.V. 1 | 284.40 | 3 |
| 23 | Lindermeier | Gerhard | Hubertus Pulling e.V. 1 | 272.57 | 3 |
| 24 | Heiß | Heinrich | SV "Jung Roland" Aufham 1 | 270.80 | 1 |

