LG A - Klasse 1
Durchgänge: Alle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AktuelleTabelle
Schützenrangliste
Einzelergebnisse "DIANA" Allershausen e.V.
| Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gusik-Bindemann | Alexander | 368 | 369 | 365 | 375 | 372 | 369.80 | |||||
| Dietz | Enrico | 375 | 367 | 359 | 379 | 378 | 371.60 | |||||
| Debes | Cornelius | 322 | 348 | 329 | 310 | 327 | 327.20 | |||||
| Wirfs | Alexander | 353 | 341 | 356 | 350.00 | |||||||
| Gerlsbeck | Lorena | 341 | 340 | 367 | 343 | 364 | 351.00 | |||||
| Mannschaftsergebnis | 1418 | 1424 | 1394 | 1407 | 1470 | 1422.60 | ||||||

