LG B - Klasse 2
Durchgänge: Alle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AktuelleTabelle
Schützenrangliste
Einzelergebnisse Kgl. priv. FSG Freising
| Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietel | Ralf | 349 | 335 | 342.00 | ||||||||
| Dietel | Kerstin | 363 | 367 | 370 | 359 | 364.75 | ||||||
| Rother | Andrea | 358 | 355 | 363 | 358.67 | |||||||
| Hack | Josef | 335 | 347 | 327 | 338 | 336.75 | ||||||
| Pollinger | Maximilian | 346 | 353 | 375 | 346 | 355.00 | ||||||
| Mannschaftsergebnis | 1393 | 1402 | 1427 | 1406 | 1407.00 | |||||||

