LG B - Klasse 2
Durchgänge: Alle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AktuelleTabelle
Schützenrangliste
| Name | Vorname | Verein | Ringe | Ergebnisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf | Johannes | SV Siechendorf 2 | 368.25 | 4 |
| 2 | Dietel | Kerstin | Kgl. priv. FSG Freising 1 | 364.75 | 4 |
| 3 | Westermeier | Florian | St. Georg Palzing e.V. 2 | 364.50 | 4 |
| 4 | König | Martin | Eichenlaub Appersdorf-Gerlhausen e.V. 3 | 363.00 | 4 |
| 5 | Wöhrl | Hannes | SV Siechendorf 2 | 361.00 | 1 |
| 6 | Wöhrl | Johann | SV Siechendorf 2 | 360.00 | 1 |
| 7 | Wöhrl | Alexandra | SV Siechendorf 2 | 359.33 | 3 |
| 8 | Schwaiger | Martina | Eichenlaub Appersdorf-Gerlhausen e.V. 3 | 358.75 | 4 |
| 9 | Rother | Andrea | Kgl. priv. FSG Freising 1 | 358.67 | 3 |
| 10 | Heigl | Lydia | SG Niederhummel e.V. 5 | 355.33 | 3 |
| 11 | Pollinger | Maximilian | Kgl. priv. FSG Freising 1 | 355.00 | 4 |
| 12 | Birkner | Stefan | St. Georg Palzing e.V. 2 | 352.00 | 4 |
| 13 | Fischer | Petra | Eichenlaub Appersdorf-Gerlhausen e.V. 3 | 345.75 | 4 |
| 14 | Dietel | Ralf | Kgl. priv. FSG Freising 1 | 342.00 | 2 |
| 15 | Ball | Isabella | St. Georg Palzing e.V. 2 | 337.75 | 4 |
| 16 | Vogl | Felix | Eichenlaub Appersdorf-Gerlhausen e.V. 3 | 337.50 | 2 |
| 17 | Nowak | Alexander | SG Niederhummel e.V. 5 | 337.25 | 4 |
| 18 | Hack | Josef | Kgl. priv. FSG Freising 1 | 336.75 | 4 |
| 19 | Denk | Andreas | SV Siechendorf 2 | 334.50 | 2 |
| 20 | Bähr | Johanna | SG Niederhummel e.V. 5 | 330.00 | 4 |
| 21 | Mitosch | Tobias | SV Siechendorf 2 | 328.50 | 2 |
| 22 | Schwarzbözl | Maria | SG Niederhummel e.V. 5 | 328.33 | 3 |
| 23 | Ziegltrum | Johann | Eichenlaub Appersdorf-Gerlhausen e.V. 3 | 323.33 | 3 |
| 24 | Benz | Christopher | SV Siechendorf 2 | 319.50 | 2 |
| 25 | Wagner | Julia | St. Georg Palzing e.V. 2 | 317.33 | 3 |
| 26 | Stiegel | Benedikt | SV Siechendorf 2 | 316.50 | 2 |
| 27 | Obermeir | Tobias | SG Niederhummel e.V. 5 | 311.67 | 3 |
| 28 | Fuggenthaler | Amelie | St. Georg Palzing e.V. 2 | 309.50 | 4 |

