LG C - Klasse 1
Durchgänge: Alle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AktuelleTabelle
Schützenrangliste
| Name | Vorname | Verein | Ringe | Ergebnisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hausler | Daniela | Immergrün Nandlstadt 1 | 384.40 | 5 |
| 2 | Hausler | Roland | Immergrün Nandlstadt 1 | 379.60 | 5 |
| 3 | Stadlbauer | Lucas | SV "Jung Roland" Aufham 3 | 374.60 | 5 |
| 4 | Seisenberger | Elena | SV "Jung Roland" Aufham 3 | 374.20 | 5 |
| 5 | Hörhammer | Katharina | Immergrün Nandlstadt 1 | 373.20 | 5 |
| 6 | Schuhbauer | Michael | SV "Jung Roland" Aufham 3 | 370.80 | 5 |
| 7 | Köhler | Thomas | Immergrün Nandlstadt 1 | 370.75 | 4 |
| 8 | Dexl | Kerstin | SV "Edelweiß" Hohenbachern e.V. 2 | 369.00 | 1 |
| 9 | Schuhbauer | Lukas | SV "Jung Roland" Aufham 3 | 366.60 | 5 |
| 10 | Nadler | Sophia | SV "Zur Linde" Paunzhausen e.V. 2 | 361.60 | 5 |
| 11 | Müller | Christoph | SV "Edelweiß" Hohenbachern e.V. 2 | 357.80 | 5 |
| 12 | Vogelsang | Dominik | SV "Jung Roland" Aufham 3 | 355.00 | 1 |
| 13 | Elling | Lukas | SV "Edelweiß" Hohenbachern e.V. 2 | 354.00 | 1 |
| 14 | Müller | Norman | SV "Edelweiß" Hohenbachern e.V. 2 | 353.50 | 4 |
| 15 | Gänsheimer | Thomas | Hubertus Helfenbrunn 3 | 353.00 | 3 |
| 16 | Geyer | Josef | SV "Zur Linde" Paunzhausen e.V. 2 | 352.40 | 5 |
| 17 | Hadler | Georg | Hubertus Helfenbrunn 3 | 346.00 | 4 |
| 18 | Bergmeier | Florian | SG Auer Elch e.V. 2 | 344.33 | 3 |
| 19 | Bals | Wolfgang | Hubertus Helfenbrunn 3 | 344.20 | 5 |
| 20 | Kunert | Daniela | Immergrün Nandlstadt 1 | 344.00 | 2 |
| 21 | Blank | Sebastian | SV "Edelweiß" Hohenbachern e.V. 2 | 341.00 | 4 |
| 22 | Borkowski | Christopher | SV "Edelweiß" Hohenbachern e.V. 2 | 340.80 | 5 |
| 23 | Schäffler | Felix | SG Auer Elch e.V. 2 | 340.20 | 5 |
| 24 | Mertin | Jürgen | SV "Zur Linde" Paunzhausen e.V. 2 | 335.40 | 5 |
| 25 | Biller | Martin | SG Auer Elch e.V. 2 | 335.00 | 4 |
| 26 | Herzog | Laurin | SG Auer Elch e.V. 2 | 331.00 | 3 |
| 27 | Maier | Johann | Hubertus Helfenbrunn 3 | 328.00 | 3 |
| 28 | Engl | Gerhard | SV "Zur Linde" Paunzhausen e.V. 2 | 327.60 | 5 |
| 29 | Ismaier | Michael | Hubertus Helfenbrunn 3 | 316.00 | 1 |
| 30 | Herzog | Robert | SG Auer Elch e.V. 2 | 312.00 | 2 |
| 31 | Kuhn | Thomas | SG Auer Elch e.V. 2 | 296.60 | 5 |
| 32 | Ismaier | Martin | Hubertus Helfenbrunn 3 | 290.00 | 2 |
| 33 | Bauer | Dieter | Hubertus Helfenbrunn 3 | 246.67 | 3 |

