gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2016

Stand: 24.April 2016 16:14
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Schützen
LG Meister Altschützen
LG Meister Senioren I
LG Meister Senioren II
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meister Damen III
LG Aufliegend
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Punktprämie
 
LG Fest
LP Fest
 
LP Allgemeine Klasse
LP Meister Jugend
LP Meister Altersklasse
LP Meister Senioren
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
 
 
Mannschaft
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
Gesellschaft
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
1 329 Hofmann Katharina SG Hangenham 1.0 43.0 44.9 46.0 51.4 55.0 70.0 77.1 79.2 81.0
2 1351 Steinberger Georg SG Hangenham 2.0 83.8 132.0 157.4 187.9 192.2 199.4 199.7 207.1 207.5
3 323 Sauerer Bernhard SG Hangenham 2.2 30.0 30.1 44.6 49.4 53.1 54.5 54.6 58.5 60.9
4 964 Jositz Hubertus Thalhausen 2.2 105.6 228.9 283.0 292.0 305.4 306.7 325.9 326.0 327.2
5 1306 Reimann Max Lodron Haag 2.8 45.6 110.8 120.7 129.9 135.6 142.1 156.2 163.1 163.8
6 16 Buchner Anton Isarsch. Achering 3.0 17.8 36.8 41.1 43.0 60.4 61.1 64.0 68.9 75.4
7 896 Wöhrl Johann SV Siechendorf 3.0 29.0 68.2 70.1 77.6 125.0 127.9 137.9 137.9 146.4
8 900 Lepold Sabine SV Siechendorf 4.4 5.0 18.7 23.7 28.0 36.3 37.6 50.3 51.6 53.8
9 209 Urban Martina Appersdorf 5.0 19.3 31.9 41.7 46.4 61.5 65.3 67.0 70.8 71.0
10 270 Stemmer Lambert SG Hangenham 5.3 39.8 51.8 53.4 81.3 109.0 112.5 119.2 128.1 138.0
11 407 Bals Wolfgang Helfenbrunn 5.6 37.7 68.0 79.1 80.2 100.2 136.4 137.2 139.6 141.5
12 69 Seibert Reimund Allershausen 6.0 8.5 8.9 10.6 12.0 14.4 14.8 15.0 18.3 18.9
13 425 Pittner Anton Edelw. Kirchdorf 6.0 47.3 57.5 161.3 209.7 220.7 230.2 265.0 267.2 270.0
14 823 Hölzl Michael Tüntenhausen 7.0 10.7 23.0 28.6 32.5 44.7 52.1 62.6 69.4 72.9
15 668 Wallner Dieter Niederhummel 7.0 17.7 26.6 37.4 46.1 47.8 51.0 51.2 55.9 56.8
16 1062 Wöhrl Ludwig Wolfersdorf 7.0 52.2 83.0 85.3 92.4 105.3 112.5 124.4 142.6 144.0
17 1180 Nöhl Laura Wolfersdorf 7.0 73.9 101.9 112.7 137.9 157.7 165.6 171.1 221.4 226.3
18 687 Erlinger Johann Niederhummel 7.6 32.0 89.4 135.0 176.5 222.2 239.6 308.1 309.5 338.7
19 36 Zimmermann Wilhelm SG Aich e.V. 8.0 29.8 34.5 60.8 149.0 182.7 201.2 252.3 266.6 341.9
20 43 Ott Christopher SG Aich e.V. 8.0 41.6 51.0 54.5 118.0 119.6 121.8 140.6 143.6 161.9
21 1236 Kißlinger Anton Schw. Kranzberg 8.0 155.8 196.5 248.1 307.5 415.4 505.8 516.7 587.3 607.8
22 1145 Horneber Andrea Schw. Kranzberg 8.2 43.8 79.1 130.2 161.5 176.1 238.7 256.3 285.9 304.7
23 157 Biebl Dominik SG Hangenham 9.2 18.1 18.8 21.2 24.0 33.1 33.2 34.7 35.5 38.6
24 29 Mair Andreas SG Aich e.V. 9.2 38.2 38.9 45.1 50.2 50.9 52.0 58.3 62.0 64.4
25 734 Voges Vivien SV Siechendorf 9.4 22.0 40.3 42.0 63.1 65.7 71.5 87.6 93.5 95.4
26 739 Siebler Franz Nörting 9.4 23.0 50.0 56.8 75.1 80.3 82.5 82.7 92.0 98.7
27 15 Daschinger Stefan SG Aich e.V. 9.8 52.1 60.6 71.4 72.6 84.1 86.8 91.8 113.2 125.4
28 44 Sellmaier Julia SG Aich e.V. 10.0 24.2 31.0 34.0 39.2 43.4 45.0 46.6 50.7 51.9
29 748 Siebler Rosemarie Nörting 10.0 28.2 41.1 42.2 42.7 42.9 52.0 55.7 58.3 59.4
30 322 Nitzl Stefan SG Hangenham 10.2 17.4 24.5 41.7 42.5 56.5 57.3 73.5 90.0 98.7
31 1220 Scheffzick Christina FSG Freising 10.7 15.5 24.7 25.3 28.4 32.7 36.2 43.0 43.9 52.8
32 143 Kammerlohr Michael Hub. Vötting 11.0 22.8 49.8 73.4 79.7 91.8 100.9 108.1 128.0 129.6
33 1136 Küster Christopher Schw. Kranzberg 11.0 34.4 37.1 40.7 40.8 44.0 44.6 46.1 54.4 60.4
34 870 Kraske Katharina Riegerau 11.1 26.9 27.2 54.0 63.9 75.6 77.6 83.6 91.6 92.8
35 1082 Stuber Michael Wolfersdorf 11.1 38.4 77.4 78.8 88.6 89.0 138.7 143.6 145.5 148.2
36 1352 Bitter Albert Nandlstadt 11.3 39.4 52.2 55.0 65.3 65.8 72.5 74.3 82.2 86.2
37 271 Kraft Markus SG Hangenham 11.4 15.8 17.8 23.1 23.8 30.0 33.5 33.6 35.0 36.2
38 324 Senftl Ralph SG Hangenham 11.4 28.7 41.3 44.0 51.9 54.0 63.6 70.4 83.2 89.4
39 258 Bachmaier Carina Lodron Haag 11.6 17.2 26.2 40.2 58.4 58.7 71.1 73.4 76.9 80.1
40 660 Schmid Silvia Niederhummel 11.6 44.8 63.9 69.6 78.1 79.9 81.5 84.2 90.2 100.0
41 233 Schweiger Lukas Appersdorf 11.6 55.9 57.8 60.1 61.6 64.6 67.4 101.1 104.8 122.8
42 982 Hartmair Gerhard Tüntenhausen 11.6 88.5 97.3 115.5 116.7 132.0 141.6 169.3 184.1 198.2
43 861 Zörr Ludwig Riegerau 12.0 89.2 90.0 199.3 259.1 261.4 341.6 358.0 377.6 379.9
44 1312 Hackland Marvin SG Hangenham 12.0 172.0 230.0 377.4 420.5 524.0 553.2 646.3 653.6 667.6
45 816 Reindl Johann Tüntenhausen 12.6 18.6 28.1 70.0 93.9 105.3 108.1 160.5 162.0 176.1
46 139 Riedl Georg D'Wildsch. Neustift 12.8 61.7 92.0 93.4 106.2 109.6 115.3 144.4 148.3 170.5
47 1296 Goldes Sebastian Schloß. Inkofen 13.0 34.0 50.6 72.0 88.0 106.6 113.7 135.1 136.0 150.8
48 1012 Petermaier Alfred Wang 13.0 115.2 135.9 154.2 159.6 188.1 202.2 212.7 221.8 227.2
49 1322 Bäumler Doris Niederhummel 13.4 62.6 83.5 88.9 89.6 95.8 112.4 122.3 123.6 138.1
50 791 Grepmair Andreas Palzing 13.4 63.1 70.0 102.8 110.6 117.7 124.9 146.0 152.6 157.8
51 625 Babsch Martina SG Aich e.V. 13.6 14.3 23.1 27.6 29.2 30.6 32.8 35.8 37.4 38.4
52 530 Dexl Kerstin Hohenbachern 13.6 16.2 36.6 70.3 93.6 139.1 143.8 150.4 171.2 172.7
53 829 Lohmeier Susanne Paunzhausen 13.8 30.4 37.0 38.4 44.0 44.4 64.1 65.0 68.1 70.6
54 653 Heigl Anton Niederhummel 14.3 25.8 40.2 96.0 100.6 138.7 143.7 143.9 145.1 164.7
55 327 Hofmann Korbinian SG Hangenham 15.0 20.6 25.5 35.4 35.5 36.6 39.6 40.0 47.6 51.4
56 552 Hausler Lisa-Marie Nandlstadt 15.0 46.9 71.0 73.2 75.1 78.2 99.1 121.6 129.8 166.8
57 1303 Wolf August Lodron Haag 15.0 59.6 92.6 130.6 151.5 156.0 165.2 168.1 172.6 207.6
58 50 Sittenauer Maximilian D'Wildsch. Neustift 15.5 115.0 173.0 275.0 331.5 347.4 415.6 420.5 423.3 426.3
59 184 Nefzger Richard FSG Freising 15.8 20.0 29.5 41.6 100.4 122.0 129.8 134.0 140.0 169.5
60 114 Freiberger Eva SV Aufham 16.1 30.0 106.2 119.0 140.8 152.5 177.0 181.9 189.6 208.4
61 21 Schindler Waltraud Isarsch. Achering 16.1 91.2 93.1 114.0 127.0 136.6 183.3 194.5 202.9 221.1
62 940 Betzenbichler Christian Schweinersdorf 16.4 35.3 122.5 144.0 149.3 183.6 185.2 189.9 201.3 216.5
63 767 Westermeier Mathias Palzing 16.6 60.4 72.4 73.0 98.8 121.5 123.2 124.0 142.9 151.9
64 1147 Schmid Lena Schw. Kranzberg 17.4 31.3 33.9 44.7 48.0 48.6 56.4 57.6 59.0 60.2
65 1189 Dekorsy Josef Pulling 18.1 63.0 82.3 118.2 129.5 152.4 175.4 186.0 192.3 215.6
66 819 Schranner Stefan Tüntenhausen 18.4 42.4 55.7 102.4 105.8 123.4 123.6 130.6 132.0 133.3
67 652 Dietl Anton Niederhummel 18.6 25.7 51.8 55.9 61.0 67.4 72.4 75.9 81.8 85.0
68 1375 Lorenz Tobias SV Aufham 18.7 810.9 887.4 970.8 985.4 999.9 1003.0 1031.0 1281.5 1300.7
69 440 Maier Christian Edelw. Kirchdorf 18.8 61.5 87.9 144.2 175.1 214.5 260.2 266.8 267.9 280.0
70 583 Kieslinger Ferdinand Hub. Kranzberg 18.9 117.3 133.6 138.8 158.6 165.2 166.8 212.4 218.2 238.5
71 533 Mayerhofer Andrea Hohenbachern 19.0 82.0 89.1 98.0 109.3 112.0 114.5 116.4 116.8 123.4
72 85 Widmann Christopher Hub. Attaching 19.2 21.9 23.3 36.7 42.7 46.8 53.5 55.4 58.1 59.4
73 259 Bachmaier Julia FSG Freising 19.8 40.3 42.2 44.1 51.1 63.6 64.5 65.1 66.2 69.1
74 41 Tristl Florian SG Aich e.V. 19.9 34.2 41.5 42.0 43.8 47.8 49.3 51.2 54.0 63.0
75 1242 Schmid Johann Niederhummel 20.0 80.1 97.0 109.7 135.3 150.5 154.0 169.1 173.3 179.7
76 152 Grimm Peter FSG Freising 20.2 24.0 27.8 29.5 34.9 37.4 45.0 45.6 56.9 66.3
77 538 Frey Emanuel Hohenbachern 20.5 43.1 46.1 47.5 51.0 54.5 55.9 56.7 57.2 60.7
78 268 Soller Günter SG Hangenham 20.6 26.5 33.1 68.2 70.6 79.5 79.7 81.6 82.6 85.8
79 107 Heiß Dominik SV Aufham 20.6 29.7 49.5 58.4 59.1 67.4 67.6 77.6 81.0 84.5
80 1148 Schmid Stefanie Schw. Kranzberg 20.6 37.5 40.3 48.0 51.7 54.7 69.3 84.6 107.1 107.5
81 570 Zeitler Julia Schw. Kranzberg 21.0 34.7 41.0 47.4 75.4 77.9 101.5 103.7 119.2 123.1
82 331 Mair Michael SG Hangenham 21.0 42.9 46.1 57.0 58.8 64.2 68.8 77.1 77.1 77.6
83 1289 Weghorn Stephanie Riegerau 21.2 55.0 109.0 119.1 123.0 123.0 144.8 147.4 149.0 166.3
84 680 Hiebl-Schewell Stefanie Niederhummel 21.5 33.9 54.4 60.9 65.2 66.4 95.5 97.1 102.5 103.2
85 740 Trostl Georg Nörting 21.5 183.3 197.6 299.1 299.5 316.3 330.6 342.8 345.9 509.0
86 756 Geltermair Jonas Nörting 22.0 29.9 45.2 70.8 72.0 88.2 109.5 116.9 147.1 157.6
87 842 Raabe Margit Pulling 22.1 121.6 154.1 163.3 197.4 201.8 244.7 261.0 278.7 286.9
88 77 Reichbauer Benedikt Allershausen 22.2 31.1 39.5 54.3 105.1 111.0 111.4 115.7 123.3 165.7
89 1297 Bauer Wolfgang FSG Freising 22.3 29.4 38.5 63.0 68.6 72.2 76.6 78.3 89.1 92.8
90 822 Reindl Florian Tüntenhausen 22.4 24.2 24.6 25.9 36.0 36.8 39.2 43.0 43.2 44.9
91 1262 Hobmeier Bettina SG Aich e.V. 22.4 187.6 192.3 420.8 428.0 499.7 569.3 846.1 901.7 998.8
92 1281 Dormeier Andrea Mauern 22.8 66.8 92.5 100.2 117.3 122.1 128.3 142.9 174.7 176.1
93 666 Hartinger Martin Niederhummel 23.0 58.7 74.3 75.8 76.4 83.7 85.9 96.7 98.4 122.7
94 1127 Horneber Petra Schw. Kranzberg 23.1 26.5 34.3 34.7 38.6 42.0 44.5 48.3 50.0 51.9
95 916 Schlichenmaier Barbara SV Siechendorf 23.3 37.5 40.6 46.5 69.7 76.0 82.4 84.0 103.5 105.5
96 593 Jarosch Günther Langenbach 23.3 50.6 61.4 63.7 68.8 82.2 95.8 104.2 109.2 117.6
97 901 Trostl Florian SV Siechendorf 23.4 25.9 26.1 32.0 34.6 41.4 64.0 66.1 80.1 80.8
98 262 Lachner Josef Lodron Haag 23.7 58.6 71.0 73.2 73.9 77.1 94.6 95.1 106.5 109.2
99 820 Röhricht Beatrix Tüntenhausen 23.8 24.5 25.8 38.4 43.5 50.2 52.2 70.2 71.4 71.5
100 1421 Sedlmeier Sarah Sch.Lust Wippenh. 23.8 26.8 44.9 52.0 85.0 106.4 187.9 192.2 207.0 210.2
101 1055 Reiser Eva Schw. Kranzberg 23.8 34.7 50.1 56.4 58.7 61.0 66.0 66.0 71.5 80.4
102 104 Mayerhofer Matthias SV Aufham 24.0 34.0 40.1 40.2 42.2 57.2 58.6 61.0 64.0 65.1
103 848 Cischek Stefanie Pulling 24.3 41.1 41.2 62.4 74.4 101.5 103.4 105.0 108.9 114.9
104 168 Lambrecht Jana FSG Freising 24.4 25.7 32.7 41.8 48.2 53.1 57.9 63.0 63.1 68.2
105 932 Wildgruber Franz Sch.Lust Wippenh. 24.6 91.4 113.4 122.1 133.0 142.7 171.6 220.8 223.6 238.4
106 746 Siebler Marion Nörting 24.7 34.9 53.8 62.0 69.0 72.9 73.2 84.0 91.2 103.3
107 169 Wildgruber Josef FSG Freising 25.0 46.0 55.9 68.4 93.3 100.3 136.7 152.2 153.6 171.8
108 655 Kratzer Peter Niederhummel 25.0 70.8 161.9 187.5 284.4 299.0 318.5 348.3 350.8 370.4
109 1248 Hayer Thomas Langenbach 25.0 103.3 227.6 295.7 365.1 404.0 421.2 428.3 433.9 437.0
110 1292 Zellhuber Maria SV Siechendorf 25.2 35.4 39.0 55.3 82.2 90.6 97.9 98.6 99.7 106.0
111 926 Hero Sebastian Schweinersdorf 25.3 26.6 28.3 28.4 50.5 87.6 93.3 112.5 113.2 116.0
112 263 Kreitmair Richard Lodron Haag 25.4 37.0 44.6 49.0 50.0 52.3 56.9 58.5 66.8 78.7
113 606 Krojer Sabrina Mauern 25.4 66.8 74.7 84.1 88.4 90.1 91.2 101.2 102.7 129.5
114 815 Mayr Elfriede Tüntenhausen 25.6 27.0 86.0 111.0 115.3 118.5 127.9 142.4 144.0 149.2
115 1142 Hauner Felix Schw. Kranzberg 25.6 37.2 56.7 63.1 71.4 72.6 74.6 76.4 82.1 94.4
116 1272 Batoja Werner Allershausen 26.0 41.8 42.1 43.0 44.5 70.0 77.8 78.7 82.1 88.8
117 1018 Petermaier Claudia Wang 26.2 50.0 52.1 53.7 61.3 63.7 64.8 65.6 70.4 70.7
118 1346 Wiesheu Ingeborg Tüntenhausen 26.4 72.1 83.3 92.0 93.3 94.2 99.4 115.5 119.8 128.4
119 541 Ostermeier Simon Schloß. Inkofen 26.5 58.6 69.8 82.0 92.8 104.1 104.6 117.9 125.1 143.5
120 817 Reindl Willi Tüntenhausen 27.0 44.2 67.1 70.0 70.8 80.0 83.6 85.9 86.8 87.2
121 226 Urban Stefan Appersdorf 27.0 96.0 646.8 651.2 691.3 715.9 996.6 1004.5 1054.9 1089.1
122 864 Kraske Robert Riegerau 27.1 44.2 56.7 65.7 70.8 74.3 79.2 81.9 101.1 104.5
123 80 Lacherbauer Anton Hub. Attaching 27.2 42.7 52.2 55.3 57.3 85.6 91.4 94.0 106.0 109.2
124 1407 Rus Manfred Wang 27.2 74.4 83.7 106.6 119.0 119.2 142.6 151.5 151.7 196.2
125 638 Hauser Richard Nandlstadt 27.4 136.6 150.8 213.8 227.8 269.2 271.9 316.2 400.3 417.1
126 1051 Rottenfußer Ferdinand Schw. Kranzberg 27.6 34.0 85.9 94.5 103.4 109.4 129.3 147.1 153.6 156.6
127 868 Speckmaier Anna Riegerau 27.7 29.0 100.2 126.8 126.9 127.9 129.0 131.0 139.0 153.9
128 587 Grahl Alexandra Hub. Kranzberg 27.7 38.2 43.3 62.2 75.5 80.5 84.0 86.5 88.2 96.1
129 1056 Reiser Hermann Schw. Kranzberg 27.8 119.8 191.5 204.3 223.6 237.9 252.7 274.6 280.8 282.6
130 1321 Dullinger Bernd Gemütl. Neustift 28.1 69.5 96.6 180.3 210.8 234.6 238.0 340.4 407.0 420.7
131 161 Mösle Carolin Neu Freising 28.2 57.2 107.4 126.5 130.2 137.2 137.7 137.8 144.9 155.0
132 81 Huber Erhard Hub. Attaching 28.3 69.4 69.7 110.2 115.1 115.5 115.7 117.0 118.3 137.9
133 978 Schick Daniela Thalhausen 28.4 117.9 161.0 254.2 259.1 281.5 282.6 293.2 305.5 321.8
134 45 Märkl Christopher SG Aich e.V. 28.6 60.8 62.1 87.5 91.3 96.8 97.5 107.0 125.2 130.0
135 112 Held Irmgard Gemütl. Neustift 28.6 334.2 424.5 439.9 675.6 764.4 927.6 953.5 954.5 1024.2
136 32 Tristl Johann SG Aich e.V. 29.0 148.0 258.6 272.0 331.0 430.1 432.0 458.4 568.5 652.8
137 269 Stemmer Edeltraud SG Hangenham 29.9 130.7 190.6 215.5 244.2 246.1 260.9 272.2 307.0 315.2
138 955 Lerchl Helmut Thalhausen 30.2 115.5 135.7 143.0 181.0 181.6 183.4 237.6 244.2 268.1
139 1203 Denk Andreas SV Siechendorf 30.6 164.0 165.0 191.7 197.4 254.2 279.4 286.5 296.2 366.0
140 1341 Schafhauser Franz Lodron Haag 30.8 93.9 124.8 146.1 150.8 156.6 166.6 168.6 182.6 200.8
141 512 Mayerhofer Barbara Hörgertshausen 31.3 145.7 167.5 241.2 254.0 307.8 369.7 376.2 449.1 558.1
142 1224 Aberl Sofia Schw. Kranzberg 31.8 63.7 84.1 97.9 102.1 118.0 130.0 139.9 141.6 147.8
143 738 Setzwein Martin Nörting 32.0 57.8 66.6 67.7 72.0 78.6 79.1 82.7 83.5 84.9
144 38 Mair Martin SG Aich e.V. 32.3 45.6 49.0 59.6 68.8 71.8 72.8 79.2 87.8 94.0
145 925 Betzenbichler Helmut Schweinersdorf 32.4 84.1 99.7 124.9 138.9 153.3 173.4 244.7 265.9 275.4
146 234 Wiesheu Stefan Appersdorf 32.6 35.5 40.8 41.6 44.1 45.9 49.6 67.2 74.9 78.1
147 958 Schuster Alfred Thalhausen 33.2 44.7 47.5 65.5 88.4 89.8 91.9 92.1 98.8 102.8
148 661 Dietl Inge Niederhummel 33.2 45.9 48.8 50.9 54.5 56.6 65.7 77.8 80.6 83.0
149 42 Tristl Tobias SG Aich e.V. 33.4 36.8 50.1 50.2 57.0 111.6 142.4 144.9 151.2 157.7
150 518 Thalhammer Robert Hohenbachern 33.5 55.7 57.3 69.1 81.6 118.0 127.8 128.0 132.9 153.8
151 1353 Scheffzick Heinz FSG Freising 33.7 53.4 118.5 124.4 134.3 140.2 173.9 198.4 204.1 234.0
152 96 Mayerhofer Georg SV Aufham 33.9 66.1 77.9 79.4 90.7 105.4 106.0 129.6 139.2 142.2
153 215 Schätz Christina Appersdorf 33.9 167.8 234.0 303.7 379.0 556.0 865.0 996.4 1289.9 1343.4
154 985 Lenkl Franziska Tüntenhausen 34.0 61.8 138.3 195.0 274.3 274.6 280.9 285.6 371.7 414.0
155 1307 Lachner Franz Lodron Haag 34.0 70.0 90.5 94.0 99.3 110.0 112.7 121.8 127.0 133.8
156 1201 Thalhammer Sebastian Palzing 34.1 168.1 243.5 360.5 373.5 415.9 440.5 525.0 560.9 603.5
157 1420 Maier Michele Tüntenhausen 34.2 46.0 58.6 93.4 109.0 146.0 158.9 162.0 162.0 162.6
158 97 Mayerhofer Matthias SV Aufham 35.3 44.3 47.0 92.1 92.9 105.0 106.0 123.3 129.1 135.4
159 1112 Fischer Petra Appersdorf 35.3 53.1 115.0 116.6 121.2 125.2 126.0 134.4 165.3 170.2
160 952 Adldinger Manfred Thalhausen 35.3 128.0 189.8 211.9 270.5 325.2 338.1 348.5 430.6 436.6
161 211 Schwaiger Robert Appersdorf 35.4 48.2 50.7 71.5 79.9 83.8 109.6 110.0 110.6 116.6
162 1401 Soller Tobias SG Hangenham 36.0 50.3 57.2 94.7 124.4 125.2 127.1 131.6 151.5 152.7
163 845 Cischek Rebecca Pulling 36.1 68.4 68.7 75.2 80.5 115.6 126.0 130.2 134.1 135.6
164 1222 Enghofer Markus Schw. Kranzberg 36.1 120.3 292.3 313.4 345.0 364.6 457.0 480.4 593.5 676.4
165 828 Stadler Phillip Paunzhausen 36.2 79.7 90.1 132.6 146.9 148.4 148.8 151.8 162.5 174.4
166 202 Ausfelder Andreas Appersdorf 36.4 40.3 74.3 89.6 99.6 123.2 134.4 138.6 140.4 162.1
167 789 Riesch Maximilian Palzing 36.7 84.1 122.0 200.9 206.4 237.3 240.4 247.3 254.2 258.5
168 422 Siebler Anton Edelw. Kirchdorf 37.0 101.2 101.4 117.6 122.4 136.2 170.7 172.9 185.3 195.7
169 529 Mayerhofer Markus Hohenbachern 37.1 105.6 113.0 121.0 128.8 143.8 153.0 179.0 196.7 199.2
170 943 Sedlmeier Eva-Maria Schweinersdorf 37.2 76.3 76.5 86.0 99.1 100.6 105.1 106.5 117.5 121.9
171 1072 Brunner Annemarie Schw. Kranzberg 37.3 117.1 138.6 141.6 309.7 571.1 676.8 837.2 918.8 922.3
172 857 Kraske Elisabeth Riegerau 37.6 38.0 52.8 62.0 63.7 89.2 101.0 105.3 118.3 122.6
173 872 Göls Bianka Riegerau 37.6 50.8 52.1 64.4 75.9 94.0 95.3 100.4 111.0 127.1
174 773 Neumair Martin Palzing 37.9 81.2 88.0 95.0 115.8 118.1 153.3 160.8 163.3 169.9
175 1410 Lachner Claudia Schw. Kranzberg 38.0 40.7 55.9 61.0 98.7 105.8 113.8 123.1 159.4 164.1
176 1124 Brunner Andrea Schw. Kranzberg 38.0 71.3 196.2 231.7 252.3 258.4 267.2 370.3 393.2 414.8
177 508 Pittner Justin Edelw. Kirchdorf 38.2 42.4 49.2 78.1 93.6 171.7 191.9 203.3 209.6 252.0
178 82 Huber Klaus Hub. Attaching 38.4 53.2 80.6 99.9 111.6 120.8 131.6 136.3 145.2 147.8
179 75 Guthaus Hannes Allershausen 39.1 43.6 61.6 117.1 130.2 150.9 191.0 197.2 202.2 203.6
180 199 Wiesheu Johann Appersdorf 39.2 45.6 68.9 73.6 80.4 93.6 145.7 149.8 155.3 156.8
181 92 Freiberger Herbert SV Aufham 39.6 46.4 58.8 65.7 66.2 68.8 73.1 76.0 76.4 76.9
182 939 Wimmer Hans Schweinersdorf 39.8 39.8 41.7 46.3 61.1 66.2 74.3 77.7 85.0 94.0
183 326 Keil Jonas SG Hangenham 39.8 66.0 122.4 124.1 136.0 171.7 173.2 189.4 198.4 208.0
184 701 Dietl Helene Niederhummel 40.0 40.7 61.3 65.0 66.0 78.4 82.4 85.0 85.1 91.0
185 542 Rathspieler Peter Schloß. Inkofen 40.0 60.4 72.2 104.1 133.6 137.0 145.5 152.1 153.9 154.5
186 559 Rathspieler Florian Schloß. Inkofen 40.0 67.1 97.6 98.6 104.3 109.2 114.9 128.5 128.5 129.5
187 664 Schwarzbözl Rainer Niederhummel 40.1 46.0 63.1 75.2 80.1 83.6 87.3 103.8 109.0 132.1
188 851 Eder Kathrin Pulling 40.1 72.0 122.9 130.1 130.6 141.7 146.6 149.7 159.7 162.1
189 644 Hausler Daniela Nandlstadt 40.2 47.9 67.9 86.9 92.0 95.3 112.2 124.4 145.9 160.7
190 657 Ziegler Rudolf Niederhummel 40.3 51.0 74.3 78.0 101.7 116.1 122.8 129.4 133.4 143.0
191 603 Ruf Franziska Mauern 40.3 70.1 95.3 96.1 101.8 107.4 109.0 113.0 116.4 117.3
192 1218 Fischer Fabian Schweinersdorf 40.3 219.7 223.7 288.4 345.4 351.9 355.5 370.8 377.9 388.4
193 221 Huber Thomas Appersdorf 40.6 66.9 151.9 205.8 218.7 282.3 292.4 293.6 308.1 356.8
194 1100 Moser Alena Schw. Kranzberg 40.7 53.0 81.0 89.5 93.5 100.6 116.4 134.0 138.7 143.5
195 102 Seidl Max SV Aufham 40.8 75.7 170.1 196.1 240.6 261.6 273.3 313.2 323.8 358.9
196 88 Fischer Stephan Hub. Attaching 40.8 90.4 123.0 132.0 158.1 162.3 215.2 216.0 225.8 230.4
197 1134 Rottenfußer Christoph Schw. Kranzberg 41.0 57.6 57.7 60.7 62.3 64.3 67.4 67.9 88.0 89.5
198 54 Schrafstetter Alexander SG Aich e.V. 41.0 65.1 71.4 72.4 90.6 91.4 95.8 98.6 111.2 119.2
199 159 Schiehandl Felix Neu Freising 41.4 48.0 119.7 127.5 182.7 185.3 210.3 211.5 215.0 245.5
200 352 Ismaier Josef Edelw. Kirchdorf 41.4 68.1 116.5 138.0 166.7 172.1 210.7 246.0 264.3 271.5
201 1121 Brunner Annemarie Schw. Kranzberg 42.0 52.6 70.7 73.3 75.3 103.8 107.8 108.3 143.5 154.1
202 934 Schwertl Helmut Schweinersdorf 42.1 50.4 56.8 58.0 75.2 75.4 79.4 81.2 89.1 94.8
203 1255 Huber Andreas Appersdorf 42.3 53.8 58.8 59.0 76.9 87.4 94.5 96.4 112.0 112.5
204 875 Kudor Markus Auer Elch 42.4 52.0 74.8 80.9 94.0 100.5 104.0 106.9 107.9 108.2
205 1378 Gabriel Nicolai SG Aich e.V. 42.4 990.5 1002.7 1193.8 1273.0 1416.6 1898.5 1968.9 2147.3 2312.4
206 1146 Troppmann Mike Schw. Kranzberg 43.1 46.3 61.6 63.6 88.5 98.0 98.9 125.7 132.0 132.2
207 49 Mayerhofer Regina SV Aufham 43.1 60.7 64.0 75.8 183.9 195.0 212.9 245.7 247.2 286.2
208 98 Mayerhofer Michael SV Aufham 43.2 68.0 80.0 85.2 101.2 128.1 134.8 135.0 139.2 148.5
209 950 Döbl Andreas Schweinersdorf 43.9 44.4 44.9 46.0 63.8 64.5 72.7 75.4 79.3 80.0
210 17 Chiaruttini Katharina Isarsch. Achering 44.0 110.3 127.3 128.2 152.9 189.0 240.1 275.7 277.2 282.4
211 534 Lang Martin Hohenbachern 44.6 53.2 60.8 84.0 86.8 88.1 93.6 97.2 105.9 130.0
212 1247 Zirnstein Daniel Schloß. Inkofen 44.8 46.3 50.1 57.7 60.1 62.1 65.2 76.0 81.3 86.2
213 1170 Manlik Maria Riegerau 45.0 58.4 76.9 83.1 89.9 103.3 108.4 112.8 117.3 180.6
214 827 Hartmair Regina Tüntenhausen 45.9 56.2 62.3 69.3 85.0 104.6 142.8 159.8 165.4 170.0
215 250 Kaiser Ulrich Appersdorf 46.0 48.3 64.2 80.0 93.9 106.7 120.6 130.0 131.8 132.8
216 260 Sorg Christian Lodron Haag 46.0 52.0 58.2 74.5 78.2 81.0 84.8 86.0 93.5 110.0
217 540 Heckmeier Michael Schloß. Inkofen 46.0 53.1 87.6 94.4 121.0 170.9 192.3 195.8 204.0 249.2
218 733 Voges Anne SV Siechendorf 46.0 53.3 70.8 108.9 109.6 133.8 155.0 173.9 198.8 216.3
219 142 Kammerlohr Stefan Hub. Vötting 46.1 67.5 82.7 94.0 97.0 125.2 138.1 143.2 144.0 146.0
220 1135 Rottenfußer Markus Schw. Kranzberg 47.0 54.9 57.4 68.0 72.9 86.4 86.8 90.5 90.5 92.6
