gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2009 SG Hangenham

Stand: 08.May 2009 17:23
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Schützen
LG Meister Altschützen
LG Meister Senioren I
LG Meister Senioren II
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meister Damen III
LG Aufliegend
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Punktprämie
 
LG Fest
LP Fest
 
LP Allgemeine Klasse
LP Meister Jugend
LP Meister Altersklasse
LP Meister Senioren
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
 
 
Mannschaft
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
Gesellschaft
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Schüler

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
7 1087 Wildgruber Paul FSG Freising 92 86 85 85 84 82

LG Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
6 2062 Lantenhammer Nadine FSG Freising 97 97 96 96 95 95
11 2089 Sellmaier Thomas FSG Freising 96 95 95 93 92 90
17 2076 Scheffzick Christina FSG Freising 95 95 94 94 93 92

LG Meister Junioren

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
2 3013 Mehl Lisa FSG Freising 99 99 98 98 98 97
6 3017 Hölzl Andreas FSG Freising 98 97 96 95 94 93
11 3032 Rother Andrea FSG Freising 97 96 95 94 94 92
12 3064 Feller Max-Josef FSG Freising 97 96 94 93 93 92
19 3030 Soller Christian FSG Freising 96 94 94 93 90 88
26 3059 Soller Tobias FSG Freising 94 94 94 94 93 89

LG Meister Schützen

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
1 4045 Reindl Florian FSG Freising 100 100 99 99 99 99
2 4066 Brunnschneider Markus FSG Freising 100 100 99 99 99 98
12 4123 Zieske Marcus FSG Freising 99 98 98 97 96 95
15 4021 Biebl Dominik FSG Freising 98 98 98 98 98 98
16 4015 Hölzl Michael FSG Freising 98 98 98 98 98 98
160 4085 Scheffzick Heinz FSG Freising 82 77

LG Meister Altschützen

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
6 7098 Brunnschneider Markus FSG Freising 98 94 93 93 91 91

LG Meister Senioren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
34 8026 Grimm Peter FSG Freising 64 62

LG Meister Senioren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
3 8505 Baumgartner Lorenz FSG Freising 92 92 92 91 91 91

LG Meister Aufliegend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
11 8714 Baumgartner Rudolf FSG Freising 92 91 81

LG Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
2 4045 Reindl Florian FSG Freising 497 99 99 99 98 98
3 4066 Brunnschneider Markus FSG Freising 497 98 98 98 98 98
15 3013 Mehl Lisa FSG Freising 492 97 97 97 96 96
18 4021 Biebl Dominik FSG Freising 490 98 98 98 98 97
19 4015 Hölzl Michael FSG Freising 490 98 98 97 97 97
27 4123 Zieske Marcus FSG Freising 488 95 95 95 95 94
46 3017 Hölzl Andreas FSG Freising 480 93 90
61 3032 Rother Andrea FSG Freising 476 92 92 92 92 91
78 3064 Feller Max-Josef FSG Freising 473 92
96 7098 Brunnschneider Markus FSG Freising 469 91
98 3059 Soller Tobias FSG Freising 469 89 86
112 3030 Soller Christian FSG Freising 467 88 88
152 8505 Baumgartner Lorenz FSG Freising 458 91 90 90 90 90

LG Meisterprämie Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
7 2062 Lantenhammer Nadine FSG Freising 481 95 94 94 93 92
13 2076 Scheffzick Christina FSG Freising 471 92 92 92 91 91
15 2089 Sellmaier Thomas FSG Freising 471 90 89
44 1087 Wildgruber Paul FSG Freising 432 82

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
1 4021 Biebl Dominik FSG Freising 1.6 18.2 30.4 30.9 33.1 34.8
8 4045 Reindl Florian FSG Freising 5.1 5.5 7.0 15.5 20.5 26.3
18 4015 Hölzl Michael FSG Freising 8.7 13.2 24.9 31.8 32.1 36.8
31 3013 Mehl Lisa FSG Freising 10.8 14.1 23.8 28.0 28.1 28.9
42 7098 Brunnschneider Markus FSG Freising 12.3 19.9 43.8 51.6 63.0
45 2089 Sellmaier Thomas FSG Freising 12.6 23.8 32.4 33.0 65.3 65.6
63 4066 Brunnschneider Markus FSG Freising 15.8 18.6 22.2 22.5 24.2 24.9
74 3030 Soller Christian FSG Freising 18.6 57.2 60.5 63.3 77.6 82.4
78 3032 Rother Andrea FSG Freising 19.5 24.3 32.4 40.2 55.4 63.4
84 3059 Soller Tobias FSG Freising 20.2 36.1 41.5 60.6 88.4 98.0
144 3064 Feller Max-Josef FSG Freising 27.1 32.6 54.4 66.3 78.8 85.7
157 2062 Lantenhammer Nadine FSG Freising 28.7 31.4 43.0 43.5 49.2 57.0
190 2076 Scheffzick Christina FSG Freising 33.5 50.9 59.3 62.3 66.7 90.6
245 3017 Hölzl Andreas FSG Freising 40.9 52.5 54.7 65.3 71.3 71.4
257 4123 Zieske Marcus FSG Freising 43.7 69.7 82.4 83.9 83.9 84.0
294 8505 Baumgartner Lorenz FSG Freising 51.2 57.9 73.0 78.6 80.7 81.0
316 4085 Scheffzick Heinz FSG Freising 56.5  
383 8714 Baumgartner Rudolf FSG Freising 74.2 88.4
446 1087 Wildgruber Paul FSG Freising 90.2 93.5

LG Punktprämie

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
1 4045 Reindl Florian FSG Freising 17.6 15.5 20.5 26.3 31.4 32.8
10 4015 Hölzl Michael FSG Freising 46.8 31.8 32.1 36.8 37.5 40.4
14 3013 Mehl Lisa FSG Freising 48.7 28.0 28.1 28.9 30.6 43.9
15 4021 Biebl Dominik FSG Freising 50.2 30.9 33.1 34.8 35.1 41.8
17 4066 Brunnschneider Markus FSG Freising 56.6 22.5 24.2 24.9 28.3 28.8
28 2089 Sellmaier Thomas FSG Freising 68.8 33.0 65.3 65.6 69.1 72.6
34 7098 Brunnschneider Markus FSG Freising 76.0 51.6 63.0
36 3032 Rother Andrea FSG Freising 76.2 40.2 55.4 63.4 70.1 77.0
62 3059 Soller Tobias FSG Freising 97.8 60.6 88.4 98.0
64 2062 Lantenhammer Nadine FSG Freising 103.1 43.5 49.2 57.0 74.3 80.3
77 3064 Feller Max-Josef FSG Freising 114.1 66.3 78.8 85.7 93.5
121 3030 Soller Christian FSG Freising 136.3 63.3 77.6 82.4
143 2076 Scheffzick Christina FSG Freising 143.7 62.3 66.7 90.6 94.8 96.0
150 3017 Hölzl Andreas FSG Freising 148.1 65.3 71.3 71.4 88.2 91.4
200 8505 Baumgartner Lorenz FSG Freising 182.1 78.6 80.7 81.0 81.8 83.4
215 4123 Zieske Marcus FSG Freising 195.8 83.9 83.9 84.0 84.2 85.0

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
53 3013 Mehl Lisa FSG Freising 25.2 73.8 92.5 122.8 124.9 128.9
72 8505 Baumgartner Lorenz FSG Freising 30.2 63.7 153.9 172.4 184.3 197.4
82 3017 Hölzl Andreas FSG Freising 32.5 41.6 43.5 52.2 77.4 85.8
109 4066 Brunnschneider Markus FSG Freising 39.4 41.9 48.6 84.6 103.7 115.8
120 4015 Hölzl Michael FSG Freising 42.1 43.7 44.4 57.8 58.1 73.0
152 3064 Feller Max-Josef FSG Freising 49.8 54.0 113.0 144.2 146.9 188.7
157 3032 Rother Andrea FSG Freising 50.3 95.5 105.5 111.2 145.8 152.7
178 4123 Zieske Marcus FSG Freising 54.1 83.1 112.2 148.7 171.7 193.9
206 7098 Brunnschneider Markus FSG Freising 60.6 141.3
222 4045 Reindl Florian FSG Freising 65.3 71.2 90.5 105.3 119.6 121.9
230 2089 Sellmaier Thomas FSG Freising 67.4 67.4 82.0 112.1 146.2 165.6
252 2076 Scheffzick Christina FSG Freising 70.1 119.8 169.4 207.1 225.7
253 2062 Lantenhammer Nadine FSG Freising 70.2 100.2 102.7 118.4 122.9 139.9
260 4021 Biebl Dominik FSG Freising 71.8 84.8 95.7 119.2 149.3 150.3
261 8714 Baumgartner Rudolf FSG Freising 72.4 87.5 103.1 104.3 105.8 140.7
312 3059 Soller Tobias FSG Freising 83.8 92.8 115.5 131.9 139.8 142.9
329 3030 Soller Christian FSG Freising 88.6 100.9 222.0
547 8026 Grimm Peter FSG Freising 203.6  

LP Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
88 9914 Baumgartner Lorenz FSG Freising 290.1 293.7 514.8
111 9866 Mehl Lisa FSG Freising 378.1  
125 9060 Scheffzick Heinz FSG Freising 446.8 595.9
152 9082 Reindl Florian FSG Freising 594.9  

LP Meister

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
42 9082 Reindl Florian FSG Freising 87 87 85 84
56 9060 Scheffzick Heinz FSG Freising 86 80 78 73 71
60 9081 Hölzl Michael FSG Freising 85 78
98 9080 Soller Tobias FSG Freising 73  
112 9163 Soller Christian FSG Freising 64 53

LP Meister Senioren

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
15 9914 Baumgartner Lorenz FSG Freising 84 82 81 80 79 79
16 9901 Grimm Peter FSG Freising 84 78 77 77 72 70

LP Meister Damen

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
14 9866 Mehl Lisa FSG Freising 77 69

LP Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
79 9914 Baumgartner Lorenz FSG Freising 406 79 78 78 77 76
87 9901 Grimm Peter FSG Freising 388 70 70 68 68 64
88 9060 Scheffzick Heinz FSG Freising 388  

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
76 9082 Reindl Florian FSG Freising 145.7 331.6 380.1
77 9914 Baumgartner Lorenz FSG Freising 150.2 197.7 398.0 530.1 541.1
184 9060 Scheffzick Heinz FSG Freising 434.6  
197 9901 Grimm Peter FSG Freising 486.5 486.7 538.8
216 9081 Hölzl Michael FSG Freising 511.8  

Mannschaft

8 411010 Königlich privilegierte Feuerschützengesellschaft Freising 3733 393 387 378 376 376 372 368 365 360 358

1 4066 Brunnschneider Markus 393 391
2 3013 Mehl Lisa 387 384
3 3064 Feller Max-Josef 378  
4 2062 Lantenhammer Nadine 376  
5 2089 Sellmaier Thomas 376  
6 2076 Scheffzick Christina 372  
7 7098 Brunnschneider Markus 368  
8 3032 Rother Andrea 365 364
9 4075 Baumann Josef 360  
10 7027 Baumann Michael 358  
11 8505 Baumgartner Lorenz 356 347
12 4074 Dietel Ralph 353  
13 4082 Sperrer Christian 347  

Meistbeteiligung

17411010Königlich privilegierte Feuerschützengesellschaft Freising 24

Meistbeteiligung Jugend

26411010Königlich privilegierte Feuerschützengesellschaft Freising 4

Meistbeteiligung LP

24411010Königlich privilegierte Feuerschützengesellschaft Freising 5

Gesellschaft

13411010Königlich privilegierte Feuerschützengesellschaft Freising 117

1 9901 Grimm Peter
2 4015 Hölzl Michael
3 3013 Mehl Lisa
4 4021 Biebl Dominik
5 8505 Baumgartner Lorenz
6 3017 Hölzl Andreas
7 4045 Reindl Florian
8 8714 Baumgartner Rudolf
9 4066 Brunnschneider Markus
10 9914 Baumgartner Lorenz
11 4085 Scheffzick Heinz
12 9060 Scheffzick Heinz
13 2062 Lantenhammer Nadine
14 9066 Biebl Dominik
15 8026 Grimm Peter
16 3030 Soller Christian
17 3032 Rother Andrea
18 9080 Soller Tobias
19 9081 Hölzl Michael
20 9082 Reindl Florian
21 1087 Wildgruber Paul
22 2076 Scheffzick Christina
23 4123 Zieske Marcus
24 2089 Sellmaier Thomas
25 3059 Soller Tobias
26 9866 Mehl Lisa
27 3064 Feller Max-Josef
28 7098 Brunnschneider Markus
29 7106 Pfaller Peter
30 9163 Soller Christian