gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2018

Stand: 28.März 2018 21:49
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Dam./Her. III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
1 143 Biebl Dominik SG Hangenham 1,0 3,6 18,6 23,1 42,4 44,0 47,8 48,5 53,6 66,0
2 1394 Krömmer Stefanie Hohenbachern 1,0 37,2 55,9 82,3 93,5 93,7 95,8 97,4 103,1 114,5
3 50 Schwerer Hannah SG Aich e.V. 2,2 24,5 24,5 34,2 37,4 60,4 77,7 80,6 85,7 85,9
4 93 Heiß Dominik SV Aufham 4,1 23,7 24,0 26,0 28,4 33,0 35,3 37,5 41,1 41,6
5 1561 Hartl Alina Tüntenhausen 4,1 33,6 40,2 48,2 52,6 73,3 85,0 98,4 98,6 101,4
6 24 Mair Martin SG Aich e.V. 5,0 21,2 59,8 72,1 76,0 78,8 80,6 100,1 102,8 111,0
7 903 Schlichenmaier Barbara SV Siechendorf 5,0 25,4 27,2 36,0 36,1 36,6 42,0 50,2 51,4 56,8
8 366 Hadler Hans Helfenbrunn 5,3 89,8 93,9 105,9 118,8 134,3 157,0 167,4 171,8 185,5
9 27 Tristl Florian SG Aich e.V. 5,8 19,6 43,0 45,2 49,6 50,3 51,0 55,9 56,6 57,3
10 1521 Lerchl Georg SV Edelw. Gremertshausen 5,8 20,5 57,6 61,6 66,3 80,7 93,3 97,4 115,5 133,2
11 1330 Troppmann Luna Schw. Kranzberg 5,8 26,1 41,0 61,0 69,0 76,4 78,5 79,3 82,9 93,2
12 1685 Samberger Sebastian Wang 5,8 37,6 53,0 108,2 164,7 178,0 239,5 261,8 265,2 270,0
13 1621 Gänsheimer Florian Helfenbrunn 6,0 13,3 60,8 69,6 71,1 91,0 98,4 114,3 117,3 118,6
14 965 Schick Daniela Thalhausen 6,0 86,1 97,4 103,7 105,3 131,1 146,7 199,0 201,5 202,1
15 1659 Kohn Stephanie Hub. Vötting 6,4 47,4 58,0 59,0 72,4 77,6 86,0 92,6 101,2 132,1
16 484 Feiler Florian Edelw. Kirchdorf 7,2 134,1 165,6 169,7 181,6 281,0 381,8 434,6 467,7 475,4
17 809 Reindl Florian Tüntenhausen 8,5 23,3 31,1 33,4 36,2 37,5 39,0 41,8 46,0 47,2
18 294 Westermeier Julia Helfenbrunn 8,9 25,0 41,4 70,2 77,2 95,9 97,7 99,4 107,1 113,2
19 1811 Wiesheu Johann Appersdorf 8,9 48,8 75,8 96,4 100,4 122,7 123,4 128,2 131,6 132,6
20 662 Hartinger Andrea Niederhummel 9,4 25,4 48,8 52,2 93,6 129,0 142,2 146,4 156,0 159,4
21 172 Sperrer Christian FSG Freising 9,8 44,0 58,0 71,0 84,5 90,4 126,0 135,1 153,6 161,5
22 810 Hölzl Michael Tüntenhausen 10,1 21,1 24,7 30,0 30,4 31,4 31,7 33,0 36,2 37,0
23 1377 Schlichenmaier Johannes SV Siechendorf 10,1 39,6 48,6 51,0 81,3 98,6 118,2 125,0 134,9 140,0
24 648 Dietl Inge Niederhummel 10,2 23,0 49,6 58,6 64,0 64,5 70,1 78,4 88,3 94,5
25 1132 Horneber Andrea Schw. Kranzberg 10,6 27,5 39,6 41,4 46,0 60,2 65,0 67,9 72,5 91,9
26 639 Dietl Anton Niederhummel 10,8 18,2 21,2 22,0 68,2 68,9 70,4 71,2 85,4 86,0
27 612 Tristl Martina SG Aich e.V. 11,1 14,5 28,6 42,0 45,3 49,4 54,7 61,0 63,0 63,0
28 250 Kreitmair Richard Lodron Haag 11,1 34,1 34,7 44,2 45,1 53,0 53,8 59,5 65,8 72,1
29 1376 Wiesheu Stefan Appersdorf 11,7 34,4 39,0 41,4 48,2 53,0 57,5 60,1 72,4 76,1
30 1548 Rus Manfred Wang 12,0 35,3 38,2 72,7 113,0 124,1 126,3 132,2 138,7 150,0
31 570 Kieslinger Ferdinand Hub. Kranzberg 12,3 22,8 51,9 75,9 80,5 98,4 100,4 107,8 118,5 146,9
32 90 Mayerhofer Matthias SV Aufham 12,3 24,2 35,6 41,1 53,8 54,2 55,0 62,6 66,2 70,2
33 857 Kraske Katharina Riegerau 13,0 17,0 34,4 40,0 41,7 49,9 59,0 65,3 80,3 98,3
34 851 Kraske Robert Riegerau 13,1 48,1 74,1 102,0 117,0 124,5 133,2 134,6 140,9 148,6
35 692 Dietl Sebastian Niederhummel 13,3 27,6 45,2 46,1 53,2 55,9 60,2 61,6 65,7 68,6
36 129 Kammerlohr Michael Hub. Vötting 14,0 18,4 46,7 56,9 57,5 62,6 63,8 72,0 94,0 95,8
37 1196 Halbinger Herbert Gammelsdorf 14,4 35,2 42,5 87,7 105,3 132,2 150,6 209,6 251,0 275,1
38 1658 Nitschke Julia Hub. Vötting 14,8 117,6 143,1 153,5 170,0 196,0 202,7 209,3 227,7 253,7
39 1899 Erl Wolfgang Appersdorf 14,8 558,6 584,5 638,3 664,2 709,6 713,5 777,9 856,1 951,2
40 35 Mayerhofer Regina SV Aufham 15,0 105,8 224,7 289,2 361,7 382,0 392,0 434,8 447,0 453,1
41 508 Lachner Birgit Hohenbachern 15,2 29,0 34,0 41,2 78,1 88,2 93,1 99,0 99,2 105,6
42 1794 Speckmaier Franziska Riegerau 15,2 56,8 182,5 183,8 196,7 238,7 323,2 335,3 384,7 385,7
43 1015 Rottenkolber Martin Sch.Lust Wippenh. 15,5 44,5 60,4 113,6 137,1 153,2 154,0 192,7 198,1 209,7
44 735 Siebler Rosemarie Nörting 15,6 35,2 44,4 44,5 46,0 50,5 55,1 61,5 62,1 62,4
45 1389 Kugler Florian Hohenbachern 15,8 37,1 56,3 59,5 90,4 120,4 121,0 187,3 205,9 218,5
46 887 Lepold Sabine SV Siechendorf 16,0 26,2 26,4 37,0 37,2 51,9 54,5 55,3 63,2 63,5
47 1807 Englbrecht Michael Hohenbachern 16,2 76,4 192,3 218,6 227,0 233,0 251,8 267,3 276,8 303,1
48 1824 Wolf Michael Hohenbachern 16,4 123,6 169,9 197,9 242,5 264,0 298,1 341,4 395,6 409,6
49 28 Tristl Tobias SG Aich e.V. 16,5 23,3 35,7 42,7 66,4 106,7 113,1 123,7 124,4 125,3
50 1473 Scheffzick Christina FSG Freising 17,0 26,0 27,8 31,4 32,4 36,4 38,1 40,5 43,0 50,6
51 3 Chiaruttini Katharina Isarsch. Achering 17,2 22,2 167,6 168,8 194,2 218,8 223,0 227,2 257,6 274,2
52 248 Neugebauer Carola Lodron Haag 17,4 19,0 58,0 60,7 62,4 62,9 77,2 77,6 82,0 86,8
53 315 Walig Thomas SG Hangenham 17,4 24,0 25,4 61,4 65,1 66,0 70,9 83,8 84,7 87,0
54 778 Grepmair Andreas Palzing 17,4 67,4 74,4 95,8 106,1 126,4 126,6 128,8 156,9 165,0
55 257 Stemmer Lambert SG Hangenham 17,4 70,0 120,3 146,3 162,3 163,2 173,4 200,3 206,8 218,8
56 244 Flexeder Benedikt Lodron Haag 17,4 73,5 80,4 84,0 89,4 91,7 104,7 110,0 121,0 126,0
57 580 Jarosch Günther Langenbach 17,8 63,1 98,0 123,4 125,8 128,8 129,7 136,5 141,2 142,7
58 938 Schwertl Andreas Schweinersdorf 18,0 21,9 29,0 34,8 40,0 40,1 40,6 43,0 48,0 53,8
59 1840 Kraft Markus SG Hangenham 18,0 21,9 35,2 36,0 56,0 58,5 59,4 60,8 65,8 69,4
60 1005 Petermaier Claudia Wang 18,0 33,1 67,1 67,9 74,6 77,0 79,0 87,7 94,0 96,1
61 1397 Dexl Kerstin Hohenbachern 18,2 47,0 49,0 80,1 92,6 97,2 107,4 110,2 115,4 116,3
62 314 Hofmann Korbinian SG Hangenham 18,4 19,6 20,5 21,5 24,5 25,6 30,4 37,0 37,1 38,8
63 1114 Horneber Petra Schw. Kranzberg 18,7 28,8 31,9 32,8 33,1 33,6 35,4 44,0 47,0 52,0
64 811 Hölzl Andreas Tüntenhausen 18,9 34,1 43,6 58,7 63,2 90,5 105,0 108,3 125,0 128,3
65 1252 Schwerer Marie SG Aich e.V. 19,0 30,8 42,5 44,4 46,1 47,0 48,2 69,3 72,0 73,5
66 1038 Rottenfußer Ferdinand Schw. Kranzberg 19,2 28,1 95,6 106,8 113,2 121,0 126,1 136,6 140,7 147,6
67 883 Wöhrl Johann SV Siechendorf 19,2 36,2 63,6 82,4 95,3 109,7 133,5 133,7 133,8 147,8
68 507 Lachner Hubert Hohenbachern 19,4 42,7 128,8 131,2 147,3 148,3 150,0 153,1 158,4 175,2
69 1461 Petermaier Sabine Wang 19,9 159,6 238,2 332,0 375,8 386,9 425,1 438,5 456,0 462,4
70 937 Döbl Andreas Schweinersdorf 20,0 21,0 35,5 49,6 50,0 56,0 60,0 68,0 74,0 74,7
71 1129 Hauner Felix Schw. Kranzberg 20,0 28,0 28,2 28,4 34,8 35,0 36,7 37,3 39,3 41,0
72 310 Sauerer Bernhard SG Hangenham 20,0 31,2 57,7 92,6 94,5 94,9 106,3 117,8 121,9 135,6
73 653 Hartinger Martin Niederhummel 20,2 29,4 44,9 50,2 85,4 97,0 99,2 99,9 100,1 109,3
74 593 Krojer Sabrina Mauern 20,2 34,4 41,8 47,6 56,5 57,6 71,6 74,3 75,2 76,4
75 1194 Halbinger Theresa Gammelsdorf 20,3 58,5 81,2 101,0 133,9 136,6 148,9 152,7 155,5 180,3
76 647 Schmid Silvia Niederhummel 20,5 80,4 96,6 99,3 110,1 117,3 129,6 146,0 156,6 157,1
77 520 Mayerhofer Andrea Hohenbachern 20,6 23,0 24,0 25,4 31,9 33,6 35,1 39,8 44,3 49,2
78 913 Hero Sebastian Schweinersdorf 20,6 26,4 31,0 51,3 55,8 65,7 66,6 86,4 96,5 97,7
79 514 Schöttl Angelina Langenbach 21,2 37,5 69,3 110,0 122,1 135,0 159,2 160,7 171,0 178,1
80 725 Setzwein Martin Nörting 21,4 81,0 94,5 99,0 118,0 120,2 123,7 129,8 130,1 134,7
81 831 Raabe Franziska Pulling 22,0 57,3 62,0 80,2 93,1 93,8 98,1 111,6 114,2 117,2
82 1127 Enghofer Katharina Schw. Kranzberg 22,0 108,0 130,5 160,4 176,1 200,2 201,0 213,4 228,8 242,5
83 108 Frank Veronika SV Aufham 22,4 72,8 189,0 201,7 391,1 413,0 430,6 471,8 490,2 506,6
84 539 Hausler Lisa-Marie Nandlstadt 22,8 50,4 53,0 82,6 108,5 111,6 119,0 119,9 148,2 152,7
85 1816 Wantscher Jessica SG Eichenfeld 23,0 106,4 111,8 205,0 225,5 256,6 303,9 333,1 337,4 343,1
86 1259 Wolf Johannes SV Siechendorf 23,1 34,0 56,7 91,3 94,7 102,0 102,3 109,4 123,4 143,6
87 1299 Wolf August Lodron Haag 23,3 34,0 48,9 57,4 75,9 83,8 90,7 91,2 92,9 97,4
88 220 Schweiger Lukas Appersdorf 24,0 26,1 70,7 72,0 72,4 79,6 85,2 90,0 91,6 93,6
89 316 Hofmann Katharina SG Hangenham 24,0 30,5 35,1 50,4 55,9 68,4 88,7 92,8 108,3 108,7
90 195 Urban Martina Appersdorf 24,0 31,8 34,7 48,3 51,2 55,7 60,0 62,5 65,4 72,0
91 888 Trostl Florian SV Siechendorf 24,0 39,5 51,9 59,6 62,3 76,5 77,7 78,0 90,9 99,0
92 1791 Killermann Martina Hub. Vötting 24,6 72,0 97,9 109,0 132,6 141,5 149,4 152,7 160,8 166,3
93 1159 Mitosch Tobias SV Siechendorf 24,7 53,1 56,8 88,5 94,3 100,1 109,9 130,1 133,2 163,6
94 318 Mair Michael SG Hangenham 25,0 28,1 30,5 46,0 46,9 60,0 62,6 64,1 64,2 71,1
95 1369 Hoisl Joseph Palzing 25,0 36,8 70,0 72,6 74,1 93,9 94,0 113,8 134,0 140,2
96 806 Schranner Stefan Tüntenhausen 25,4 45,0 50,9 64,0 76,9 91,2 102,1 105,1 113,8 114,7
97 816 Lohmeier Susanne Paunzhausen 25,4 58,7 67,2 81,8 87,5 89,1 109,6 111,0 116,7 121,8
98 641 Schmid Hans Niederhummel 25,6 38,4 124,7 168,9 174,0 179,5 239,4 252,2 465,0 482,4
99 128 Kammerlohr Stefan Hub. Vötting 25,6 57,2 81,0 83,2 103,4 113,8 114,1 118,9 128,9 130,1
100 688 Dietl Helene Niederhummel 25,7 37,3 38,9 42,1 50,1 60,1 62,3 66,1 67,1 69,2
101 824 Pellmeyer Matthias Pulling 25,9 66,7 69,6 71,0 109,6 122,4 124,1 128,0 143,1 147,1
102 1581 Gasteiger Annika Paunzhausen 26,0 48,8 56,3 58,5 92,2 155,9 215,9 225,2 246,1 246,8
103 930 Sedlmeier Eva-Maria Schweinersdorf 26,1 42,9 83,5 87,8 89,0 94,4 127,0 130,6 146,2 147,7
104 1635 Weghorn Stephanie Riegerau 26,2 65,3 81,0 115,4 178,9 181,3 192,0 217,2 223,4 225,8
105 30 Sellmaier Julia SG Aich e.V. 26,4 32,1 32,2 48,3 58,9 59,2 63,7 70,7 72,0 75,7
106 311 Senftl Ralph SG Hangenham 26,5 27,1 38,0 42,2 51,8 57,9 69,4 72,9 77,6 79,1
107 835 Cischek Stefanie Pulling 26,8 54,0 94,4 98,4 128,5 134,6 155,1 159,2 193,3 195,3
108 1795 Bitter Albert Nandlstadt 27,0 43,4 51,4 57,1 72,9 89,3 96,6 97,1 98,8 106,8
109 775 Riedl Christian Palzing 27,0 81,3 89,8 92,7 109,6 117,9 120,8 123,2 132,5 144,3
110 39 Füßl Julia SG Aich e.V. 27,1 53,5 62,3 62,9 65,7 75,2 93,4 106,1 114,0 123,4
111 1618 Kink Julia Niederhummel 27,2 75,0 76,4 103,0 103,8 150,2 161,4 174,5 180,4 186,9
112 1122 Rottenfußer Markus Schw. Kranzberg 27,4 28,6 30,8 40,8 42,3 49,6 50,6 56,1 58,9 63,0
113 86 Frank Gerlinde SV Aufham 27,7 90,8 222,0 300,0 311,0 312,2 373,4 409,2 409,9 449,0
114 815 Stadler Phillip Paunzhausen 27,8 81,3 108,7 147,9 189,2 253,3 256,3 262,5 269,9 279,7
115 1202 Leuchter Lorenz Niederhummel 27,8 167,5 275,7 490,3 582,4 661,9 758,4 802,9 821,2 823,7
116 1545 Geil Alexander SV Aufham 28,0 156,3 169,2 333,2 462,0 525,6 588,5 615,3 793,2 944,2
117 813 Hartmair Markus Tüntenhausen 28,1 29,2 43,2 46,0 48,3 53,4 62,1 62,6 70,2 73,3
118 1298 Wolf Leonhard Lodron Haag 28,2 55,1 64,4 68,3 72,0 75,8 79,8 83,3 85,0 85,4
119 757 Riesch Anton Palzing 28,2 55,5 212,8 215,2 271,8 289,8 326,4 332,3 345,9 410,6
120 644 Ziegler Rudolf Niederhummel 28,6 41,0 46,5 48,0 53,7 57,2 59,4 65,8 108,0 109,2
121 1113 Koch Markus Schw. Kranzberg 28,8 48,5 77,8 81,4 96,6 100,7 101,6 102,6 107,0 109,4
122 1123 Küster Christopher Schw. Kranzberg 29,1 42,6 55,9 72,3 75,6 82,8 89,1 102,4 106,4 107,5
123 546 Rathspieler Florian Schloß. Inkofen 29,1 57,4 65,1 100,2 118,9 125,9 126,6 129,5 148,7 149,1
124 1534 Wagner Franz SV Edelw. Gremertshausen 29,1 174,1 174,6 193,0 209,0 210,2 239,1 297,1 297,2 303,4
125 1758 Maier Roland Helfenbrunn 29,4 58,7 86,8 92,4 94,1 98,8 109,6 117,7 142,0 147,6
126 1666 Huber Andreas Appersdorf 29,5 30,0 36,4 39,0 47,2 52,0 56,7 59,5 78,1 80,8
127 1314 Huber Thomas Appersdorf 29,5 47,2 73,4 76,4 95,2 109,0 123,6 136,9 149,8 150,6
128 1490 Wildgruber Gloria SV Edelw. Gremertshausen 30,0 58,9 397,2 430,8 524,2 530,2 530,6 560,3 582,8 738,5
129 1042 Reiser Eva Schw. Kranzberg 30,8 39,4 50,3 52,0 54,4 65,3 79,4 79,4 89,6 91,1
130 1366 Schwaiger Robert Appersdorf 31,0 45,6 54,3 89,0 108,1 110,9 111,1 121,0 122,5 125,1
131 229 Schneider Daniel Appersdorf 31,3 69,2 81,7 119,8 127,9 143,8 150,0 156,0 165,5 189,8
132 766 Velten Josef Palzing 31,6 55,1 66,9 68,1 71,5 96,9 106,2 134,6 143,7 170,3
133 921 Schwertl Helmut Schweinersdorf 31,7 45,3 46,8 49,3 55,4 56,6 61,5 61,7 62,9 68,6
134 929 Schweiger Robert Schweinersdorf 31,8 35,4 52,4 52,4 53,7 69,8 111,5 118,9 122,7 135,2
135 1550 Königer Martin SV Edelw. Gremertshausen 32,0 34,9 190,9 195,4 273,2 298,6 316,9 335,2 409,2 439,4
136 1016 Abstreiter Andreas Sch.Lust Wippenh. 32,0 48,9 53,3 55,4 56,0 94,5 99,8 111,7 113,2 115,7
137 571 Thoma Benedikt Hub. Kranzberg 32,2 81,7 88,1 106,8 109,0 126,0 185,5 212,9 213,0 218,0
138 901 Schlichenmaier Alois SV Siechendorf 32,5 106,4 201,7 229,5 257,1 338,0 373,8 406,0 439,6 484,2
139 1212 Gebauer Franziska SV Siechendorf 32,6 107,9 192,2 244,1 323,8 331,0 352,1 385,4 466,8 469,3
140 1497 Lettmeier Anna SV Edelw. Gremertshausen 32,7 41,1 48,0 53,0 55,1 69,3 78,8 86,1 94,3 105,5
141 251 Deyerer Reiner SG Hangenham 33,0 34,9 60,9 72,2 73,1 75,0 77,3 93,7 99,6 102,9
142 1541 Prüglmeier Andreas Appersdorf 33,0 60,4 115,8 123,0 133,6 134,4 136,4 144,8 146,5 146,9
143 1496 Lettmeier Florian SV Edelw. Gremertshausen 33,0 132,3 163,6 202,5 290,6 300,4 361,5 371,7 391,2 412,8
144 655 Wallner Dieter Niederhummel 33,2 39,4 40,0 41,2 41,6 42,1 49,0 54,2 60,5 61,6
145 83 Mayerhofer Matthias SV Aufham 33,2 52,3 67,0 70,0 71,5 88,2 95,0 107,3 115,8 131,4
146 1291 Hess David Lodron Haag 34,4 103,8 177,9 191,4 199,4 229,8 267,8 278,6 279,3 296,7
147 19 Tristl Hermann SG Aich e.V. 34,5 134,8 137,9 160,2 176,4 177,3 205,0 299,8 318,8 320,4
148 1290 Reimann Max Lodron Haag 34,9 40,7 66,4 68,4 75,2 82,2 86,8 90,0 119,8 129,9
149 1300 Zellhuber Maria SV Siechendorf 35,1 51,0 66,4 75,0 76,4 85,7 88,3 92,1 95,5 103,9
150 503 Koppe Martin Langenbach 35,6 47,3 103,4 213,2 234,1 250,5 253,8 360,6 438,8 443,7
151 1782 Thalhammer Armin D'Wildsch. Neustift 35,7 136,4 194,2 215,6 226,5 235,0 245,4 256,4 358,1 371,7
152 71 Widmann Christopher Hub. Attaching 35,8 48,8 67,9 99,6 99,7 104,1 105,0 109,3 114,9 118,0
153 1206 Erlinger Michael Niederhummel 35,8 325,1 352,1 538,1 541,2 652,2 710,6 730,3 764,1 789,8
154 1450 Schmid Lena Schw. Kranzberg 36,4 40,6 42,9 46,4 54,0 63,6 87,8 88,2 92,3 103,8
155 942 Lerchl Helmut Thalhausen 36,4 131,5 165,8 177,0 235,7 248,8 263,0 273,2 303,7 304,1
156 147 Mösle Carolin FSG Freising 36,6 38,2 67,2 69,4 71,5 78,1 80,3 85,4 87,6 90,0
157 69 Obermeier Johann Hub. Attaching 36,7 84,8 104,5 110,8 173,1 173,6 203,5 214,5 222,2 297,6
158 309 Nitzl Stefan SG Hangenham 36,8 48,1 55,1 76,4 77,3 95,9 98,7 106,0 120,6 123,6
159 985 Biller Martin Auer Elch 37,0 50,4 78,7 106,0 121,7 140,6 142,9 155,0 160,7 166,2
160 1686 Schlecht Marcus Wang 37,1 191,6 200,2 293,1 306,1 328,2 391,8 400,8 406,8 464,2
161 1868 Killermann Christina Hub. Vötting 37,4 38,2 70,3 83,9 88,6 92,1 116,7 121,8 130,6 144,4
162 832 Cischek Rebecca Pulling 37,4 63,0 65,4 102,9 104,8 105,3 117,6 121,2 123,4 135,1
163 1963 Sellmayer Jürgen Hub. Attaching 37,5 49,9 65,7 66,3 75,4 91,2 94,5 110,0 116,7 119,8
164 68 Huber Klaus Hub. Attaching 37,6 40,0 48,0 67,7 73,2 105,0 118,5 128,8 170,5 173,6
165 697 Heigl Cornelia Niederhummel 38,0 153,8 158,1 304,4 316,1 330,4 333,2 509,6 532,3 546,2
166 814 Hartmair Regina Tüntenhausen 38,1 44,9 58,6 93,4 98,3 103,4 109,8 111,8 116,4 120,8
167 827 Rother Andrea FSG Freising 38,3 56,3 64,4 68,8 111,7 112,3 116,0 131,5 154,1 165,0
168 858 Wimmer Johannes Riegerau 38,4 96,3 116,6 139,1 145,0 163,2 218,6 222,7 225,0 240,2
169 1431 Friese Emil Schloß. Inkofen 38,4 180,7 456,8 484,2 632,6 637,1 652,6 690,5 697,3 741,4
170 1729 Schranner Stephan Marchenbach 39,0 106,5 263,0 332,7 356,2 376,5 412,1 453,9 564,7 621,8
171 763 Birkner Stefan Palzing 39,9 51,4 67,6 118,9 120,3 131,2 131,3 175,9 177,9 180,3
172 99 Frank Florian SV Aufham 40,5 48,6 82,0 105,4 165,5 199,4 201,3 230,5 258,8 274,0
173 800 Lohmeier Martin Paunzhausen 40,8 81,0 113,0 129,1 142,0 154,8 159,2 163,8 173,4 177,7
174 1158 Huber Barbara SV Siechendorf 41,0 42,4 63,0 82,4 97,4 103,8 122,1 134,0 150,9 157,5
175 245 Bachmaier Carina Lodron Haag 41,0 43,9 47,2 53,2 81,5 83,4 91,0 102,3 125,8 129,8
176 255 Soller Günter SG Hangenham 41,0 70,1 71,1 73,4 77,3 81,3 92,9 101,2 116,1 127,6
177 1220 Manlik Markus Riegerau 41,4 54,5 90,0 95,0 97,9 129,5 130,3 160,2 207,7 212,2
178 67 Huber Erhard Hub. Attaching 42,0 54,5 115,2 153,9 158,2 161,2 169,3 178,4 185,6 192,3
179 767 Westermeier Florian Palzing 42,5 47,5 57,4 59,6 61,7 65,8 72,2 74,0 111,0 133,1
180 1805 Freiberger Wolfgang SV Aufham 42,5 88,2 89,8 159,2 186,8 193,0 193,0 222,6 228,4 243,7
181 1072 Felsl Dennis Wolfersdorf 43,1 112,9 153,0 169,2 187,3 195,4 268,2 298,2 329,8 340,8
182 636 Köhler Thomas Nandlstadt 43,6 131,1 237,0 250,8 253,1 261,1 279,3 285,1 288,9 297,6
183 1986 Heigl Anton Niederhummel 43,8 44,0 52,6 76,0 89,2 109,6 125,3 135,0 148,9 158,0
184 1069 Stuber Michael Wolfersdorf 44,4 121,1 129,2 137,0 142,2 200,2 236,2 276,7 280,5 283,4
185 70 Steinberger Veronika Hub. Attaching 44,5 51,0 86,0 123,4 142,8 155,5 159,5 168,8 218,7 226,1
186 394 Bals Wolfgang Helfenbrunn 44,7 45,2 65,9 102,0 107,2 110,7 116,9 146,6 150,8 161,2
187 124 Kaiser Erwin D'Wildsch. Neustift 44,7 67,6 83,0 171,2 176,8 177,5 237,1 267,7 268,9 295,1
188 1593 Erl Lisa Auer Elch 44,7 152,4 154,8 181,5 227,1 231,2 235,5 253,3 257,5 312,8
189 1622 Bauer Stephanie Mauern 44,9 94,0 104,0 154,9 162,0 180,5 199,0 199,9 243,5 267,3
190 1099 Fischer Petra Appersdorf 45,0 69,4 168,3 208,5 252,7 304,9 326,2 333,9 366,7 392,4
191 574 Grahl Alexandra Hub. Kranzberg 45,1 59,0 77,0 90,5 91,5 102,6 103,7 116,7 125,8 133,4
192 1788 Eberlein Helmut Hub. Vötting 45,4 96,2 104,0 117,8 128,9 173,3 174,2 206,1 211,5 212,8
193 1329 Troppmann Mike Schw. Kranzberg 45,5 63,7 68,0 72,2 73,8 85,0 85,8 97,6 113,1 114,6
194 1255 Westermeier Ramona SV Siechendorf 45,6 53,3 138,2 168,4 197,3 218,9 232,1 267,0 287,8 296,8
195 590 Ruf Franziska Mauern 46,0 46,3 64,0 65,7 70,2 73,0 82,4 90,2 91,0 100,4
196 1135 Schmid Stefanie Schw. Kranzberg 46,0 64,4 79,2 81,2 83,5 92,5 100,2 112,6 114,6 122,1
197 1375 Ziegltrum Johann Appersdorf 46,0 89,1 113,2 137,8 158,0 162,8 185,9 207,6 216,9 228,3
198 1617 Graßl Johannes Appersdorf 46,1 48,2 55,8 69,8 75,2 79,0 100,4 104,3 113,8 120,0
199 37 Wild Lea FSG Freising 46,1 58,6 64,4 77,4 83,4 92,3 98,0 105,4 108,1 108,5
200 1809 Bergmeier Florian Auer Elch 47,0 56,8 99,2 167,0 191,9 274,1 283,7 285,0 294,8 295,0
201 770 Velten Sandra Palzing 47,0 65,7 74,6 88,1 95,7 157,4 182,3 188,4 190,5 213,4
202 205 Obermeier Erika Appersdorf 47,4 120,2 134,6 149,0 250,5 268,5 291,4 291,6 304,3 323,2
203 1328 Rottenfusser Christoph Schw. Kranzberg 47,7 53,0 53,7 58,1 58,7 58,8 68,6 77,0 79,1 83,5
204 1149 Sommerer Korbinian Gütlsdorf 47,8 283,3 371,8 442,2 455,9 476,6 495,5 507,5 540,5 548,3
205 1798 Eberl Jakob Tüntenhausen 48,0 68,8 149,2 169,6 178,7 186,7 231,6 239,0 249,4 258,9
206 1661 Kölbl Nicole Hub. Vötting 48,0 100,1 142,1 193,2 199,5 207,3 226,6 265,3 282,1 294,0
207 1227 Schweiger Vitus Appersdorf 48,1 71,1 80,7 81,0 84,0 84,0 86,5 93,0 98,3 101,2
208 1256 Wolf Christian SV Siechendorf 48,3 155,8 222,6 286,6 349,0 358,1 468,3 499,0 507,6 522,1
209 927 Betzenbichler Christian Schweinersdorf 48,4 58,4 68,2 70,6 77,9 85,7 92,1 96,8 97,2 108,5
210 1293 Lachner Franz Lodron Haag 48,5 79,6 84,5 89,9 105,9 118,4 125,0 134,0 136,1 143,0
211 1093 Nieder Maximilian Tünzhausen 48,6 49,6 84,8 117,6 163,3 183,0 196,2 199,6 220,0 236,0
212 822 Eder Resi Pulling 48,7 68,4 111,9 114,0 154,5 163,4 175,0 180,2 188,8 189,5
213 1627 Baumgartner Florian Mauern 49,2 88,4 131,4 155,2 308,4 352,2 390,8 401,0 457,1 488,4
214 721 Voges Vivien SV Siechendorf 49,2 94,3 169,6 202,4 325,8 352,4 380,0 400,4 442,6 449,3
215 1385 Schmidt Wolfgang Appersdorf 50,4 282,5 294,2 343,4 440,3 481,0 610,2 631,6 649,1 650,0
216 92 Wöhrl Philipp SV Aufham 50,5 65,1 72,2 79,8 82,2 84,0 90,8 109,8 110,8 117,0
217 979 Thuma Wolfgang Auer Elch 50,6 62,6 94,9 124,3 128,0 138,0 174,6 194,2 199,2 204,7
218 1787 Goldes Sebastian Schloß. Inkofen 50,6 135,7 147,8 152,4 170,8 181,9 210,2 214,4 252,3 256,7
219 1075 Felsl Fabian Wolfersdorf 50,9 113,5 140,5 229,5 242,8 295,6 306,8 318,1 348,1 367,2
