gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2019

Stand: 17. April 2019 23:12
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Dam./Her. III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Schüler

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
4 1263 Vogl Lukas SV Eichenlaub Schweitenkirchen 95 95 95 94 93 93 92 87
5 1640 Müller Magdalena SV Eichenlaub Schweitenkirchen 93 92 90 90 89 88 87 85 85 26
29 1260 Eder Lena SV Eichenlaub Schweitenkirchen 76 63
40 1720 Bauer Magdalena SV Eichenlaub Schweitenkirchen 70 64

LG Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
2 1639 Müller Sophia SV Eichenlaub Schweitenkirchen 100 99 98 98 98 97 97 97 97 97 97 97 97 96 96 96 95 94
15 1262 Vogl Rebekka SV Eichenlaub Schweitenkirchen 92 92 92 90 89 88 87 86

LG Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
26 1721 Fischer Andreas SV Eichenlaub Schweitenkirchen 96 96 95 94 94 94 94 92 91 91 89
33 1699 Badhorn Hannes SV Eichenlaub Schweitenkirchen 96 95
38 1575 Schwer Tobias SV Eichenlaub Schweitenkirchen 95 95 91 87 85
68 1736 Brummer Andreas SV Eichenlaub Schweitenkirchen 91 90
87 1830 Badhorn Andreas SV Eichenlaub Schweitenkirchen 87 87 87 81

LG Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
41 1805 Stöhrmann Bernd SV Eichenlaub Schweitenkirchen 91 88 87
101 1694 Helmlechner Norbert SV Eichenlaub Schweitenkirchen 77 71
104 1259 Bauer Roland SV Eichenlaub Schweitenkirchen 76 60

LG Meister Damen/Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
32 1861 Joba Herbert SV Eichenlaub Schweitenkirchen 25  

LG Meister Damen I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
17 1866 Hanisch Bettina SV Eichenlaub Schweitenkirchen 97 91
22 1529 Mayr Kristina SV Eichenlaub Schweitenkirchen 96 95 92
37 1188 Hainzinger Johanna SV Eichenlaub Schweitenkirchen 94 91 85 85 85 85
45 1530 Hainzinger Maria SV Eichenlaub Schweitenkirchen 92 87 86
98 1860 Lehner Bettina SV Eichenlaub Schweitenkirchen 25  

LG Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
55 1721 Fischer Andreas SV Eichenlaub Schweitenkirchen 475 94 94 92 91 91 89
123 1575 Schwer Tobias SV Eichenlaub Schweitenkirchen 453  
156 1188 Hainzinger Johanna SV Eichenlaub Schweitenkirchen 440 85
234 1830 Badhorn Andreas SV Eichenlaub Schweitenkirchen 342  
249 1529 Mayr Kristina SV Eichenlaub Schweitenkirchen 283  
256 1805 Stöhrmann Bernd SV Eichenlaub Schweitenkirchen 266  
257 1530 Hainzinger Maria SV Eichenlaub Schweitenkirchen 265  
277 1699 Badhorn Hannes SV Eichenlaub Schweitenkirchen 191  
280 1866 Hanisch Bettina SV Eichenlaub Schweitenkirchen 188  
294 1736 Brummer Andreas SV Eichenlaub Schweitenkirchen 181  
399 1694 Helmlechner Norbert SV Eichenlaub Schweitenkirchen 148  
461 1259 Bauer Roland SV Eichenlaub Schweitenkirchen 136  
578 1860 Lehner Bettina SV Eichenlaub Schweitenkirchen 25  
579 1861 Joba Herbert SV Eichenlaub Schweitenkirchen 25  

LG Meisterprämie Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
2 1639 Müller Sophia SV Eichenlaub Schweitenkirchen 493 97 97 97 97 97 97 97 97 96 96 96 95 94
7 1263 Vogl Lukas SV Eichenlaub Schweitenkirchen 472 93 92 87
15 1262 Vogl Rebekka SV Eichenlaub Schweitenkirchen 455 88 87 86
16 1640 Müller Magdalena SV Eichenlaub Schweitenkirchen 454 88 87 85 85 26
100 1260 Eder Lena SV Eichenlaub Schweitenkirchen 139  
109 1720 Bauer Magdalena SV Eichenlaub Schweitenkirchen 134  

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
36 1639 Müller Sophia SV Eichenlaub Schweitenkirchen 13,3 16,0 18,0 20,2 21,8 24,6 32,6 38,6 40,6 42,0
63 1188 Hainzinger Johanna SV Eichenlaub Schweitenkirchen 20,1 60,9 66,6 91,9 111,0 149,6 149,7 167,1 192,0 198,6
142 1721 Fischer Andreas SV Eichenlaub Schweitenkirchen 35,8 46,8 48,2 58,5 67,6 79,7 84,7 88,5 89,8 98,8
174 1830 Badhorn Andreas SV Eichenlaub Schweitenkirchen 41,8 70,2 78,0 132,0 165,1 177,2 181,1 272,3 284,1 289,0
199 1263 Vogl Lukas SV Eichenlaub Schweitenkirchen 45,0 52,2 60,4 71,4 81,0 81,1 90,0 94,8 111,4 122,0
241 1699 Badhorn Hannes SV Eichenlaub Schweitenkirchen 55,9 61,7 62,7 82,5 111,9 181,2 189,0 197,1 210,3 233,4
247 1640 Müller Magdalena SV Eichenlaub Schweitenkirchen 57,5 59,5 121,0 121,9 122,3 223,8 224,7 256,4 265,3 267,5
260 1575 Schwer Tobias SV Eichenlaub Schweitenkirchen 61,0 81,0 85,0 101,0 109,4 120,2 169,1 171,2 199,0 200,5
273 1262 Vogl Rebekka SV Eichenlaub Schweitenkirchen 63,6 90,2 99,8 114,0 129,6 134,4 174,1 187,0 198,2 199,5
320 1736 Brummer Andreas SV Eichenlaub Schweitenkirchen 79,2 101,5 153,4 170,4 187,9 230,1 254,0 258,1 290,1 307,3
328 1260 Eder Lena SV Eichenlaub Schweitenkirchen 81,3 104,9 302,7 575,9 595,9 619,2 642,2 677,5 713,7 749,6
394 1805 Stöhrmann Bernd SV Eichenlaub Schweitenkirchen 108,2 111,2 113,8 137,6 174,0 208,8 213,3 248,6 266,1 326,8
396 1720 Bauer Magdalena SV Eichenlaub Schweitenkirchen 108,4 222,7 365,7 485,9 587,6 595,5 726,6 730,9 731,3 757,7
399 1529 Mayr Kristina SV Eichenlaub Schweitenkirchen 109,4 130,0 132,1 146,7 150,6 152,6 177,5 178,8 183,1 215,2
440 1530 Hainzinger Maria SV Eichenlaub Schweitenkirchen 126,5 144,0 159,8 205,0 216,7 245,9 246,4 253,0 267,2 270,2
449 1866 Hanisch Bettina SV Eichenlaub Schweitenkirchen 130,4 148,2 187,6 190,7 202,7 204,7 210,8 219,4 220,6 233,6
479 1861 Joba Herbert SV Eichenlaub Schweitenkirchen 141,2 743,6 831,7
511 1694 Helmlechner Norbert SV Eichenlaub Schweitenkirchen 153,0 320,7 324,4 488,1 496,3 667,8 684,0 737,7 797,2 819,4
676 1259 Bauer Roland SV Eichenlaub Schweitenkirchen 328,2 387,9 397,7 531,8 567,1 567,5 570,8 595,8 660,2 808,5
704 1860 Lehner Bettina SV Eichenlaub Schweitenkirchen 386,7 516,8 541,2

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
12 1639 Müller Sophia SV Eichenlaub Schweitenkirchen 11,4 60,8 73,4 87,4 88,0 110,1 114,9 119,0 127,0 129,6
19 1575 Schwer Tobias SV Eichenlaub Schweitenkirchen 15,0 83,6 95,2 104,7 106,0 117,0 149,0 150,0 177,1 204,7
23 1721 Fischer Andreas SV Eichenlaub Schweitenkirchen 17,8 82,0 93,6 100,6 103,0 123,2 129,3 130,5 135,6 159,1
43 1866 Hanisch Bettina SV Eichenlaub Schweitenkirchen 23,7 32,0 50,4 52,0 79,9 89,0 97,4 101,1 106,0 118,1
64 1736 Brummer Andreas SV Eichenlaub Schweitenkirchen 29,0 65,1 69,0 76,1 95,3 101,5 107,0 109,3 123,6 168,1
77 1699 Badhorn Hannes SV Eichenlaub Schweitenkirchen 33,8 173,1 192,3 208,1 223,1 238,3 255,0 273,6 294,1 299,0
132 1262 Vogl Rebekka SV Eichenlaub Schweitenkirchen 53,6 85,2 182,5 239,6 249,8 285,9 287,6 318,0 335,8 343,2
146 1263 Vogl Lukas SV Eichenlaub Schweitenkirchen 55,5 66,1 154,5 172,4 187,7 236,7 265,5 340,5 343,0 358,5
184 1805 Stöhrmann Bernd SV Eichenlaub Schweitenkirchen 67,2 75,0 113,8 134,2 188,3 234,0 255,1 255,8 284,0 314,7
191 1188 Hainzinger Johanna SV Eichenlaub Schweitenkirchen 69,6 82,2 104,5 116,0 116,7 121,4 166,1 175,8 193,3 204,8
210 1640 Müller Magdalena SV Eichenlaub Schweitenkirchen 78,7 116,3 116,6 118,8 135,3 144,0 164,2 187,0 209,5 212,7
300 1529 Mayr Kristina SV Eichenlaub Schweitenkirchen 117,2 137,3 146,1 148,9 174,1 206,4 287,3 349,3 375,9 402,8
321 1530 Hainzinger Maria SV Eichenlaub Schweitenkirchen 128,8 172,0 200,3 208,1 236,4 320,0 354,9 401,2 401,3 425,5
327 1830 Badhorn Andreas SV Eichenlaub Schweitenkirchen 132,4 365,1 436,2 443,0 698,0
350 1259 Bauer Roland SV Eichenlaub Schweitenkirchen 147,8 216,6 301,4 405,9 911,8
436 1720 Bauer Magdalena SV Eichenlaub Schweitenkirchen 216,6 642,8 879,3 1625,6 1673,8
501 1260 Eder Lena SV Eichenlaub Schweitenkirchen 274,4 276,1 349,2 352,3 378,1 422,0 430,1 489,6 509,2 530,0
701 1694 Helmlechner Norbert SV Eichenlaub Schweitenkirchen 760,0 1022,3 1066,8 1182,3 1922,7

LP Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
8 1525 Fischer Alexander SV Eichenlaub Schweitenkirchen 94 89
35 1208 Fischer Florian-Martin SV Eichenlaub Schweitenkirchen 88 82
40 1867 Hanisch Alexander SV Eichenlaub Schweitenkirchen 87 85

LP Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
4 1261 Greff - Hopprich Alexander SV Eichenlaub Schweitenkirchen 86 84 83 82 79 79 78 74 67

LP Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
16 1319 Kieferl Hermann SV Eichenlaub Schweitenkirchen 93 88
77 1497 Fischer Johann SV Eichenlaub Schweitenkirchen 82 79
109 1645 Eder Konrad SV Eichenlaub Schweitenkirchen 72 66 62
142 1638 Müller Daniel SV Eichenlaub Schweitenkirchen 54 54 54 47 46

LP Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
8 1311 Schmid Konrad SV Eichenlaub Schweitenkirchen 90 82

LP Meister Damen

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
46 1321 Fischer Monika SV Eichenlaub Schweitenkirchen 68 63

LP Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
101 1261 Greff - Hopprich Alexander SV Eichenlaub Schweitenkirchen 414 79 78 74 67
168 1638 Müller Daniel SV Eichenlaub Schweitenkirchen 255  
181 1645 Eder Konrad SV Eichenlaub Schweitenkirchen 200  
184 1525 Fischer Alexander SV Eichenlaub Schweitenkirchen 183  
185 1319 Kieferl Hermann SV Eichenlaub Schweitenkirchen 181  
197 1311 Schmid Konrad SV Eichenlaub Schweitenkirchen 172  
198 1867 Hanisch Alexander SV Eichenlaub Schweitenkirchen 172  
201 1208 Fischer Florian-Martin SV Eichenlaub Schweitenkirchen 170  
226 1497 Fischer Johann SV Eichenlaub Schweitenkirchen 161  
314 1321 Fischer Monika SV Eichenlaub Schweitenkirchen 131  

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
50 1208 Fischer Florian-Martin SV Eichenlaub Schweitenkirchen 103,8 613,1 678,6 842,0 1167,2 1388,9 1428,5 1460,3 1482,0 1534,2
59 1319 Kieferl Hermann SV Eichenlaub Schweitenkirchen 111,0 159,7 211,5 277,8 408,9 574,8 597,0 847,0 912,2 919,2
65 1497 Fischer Johann SV Eichenlaub Schweitenkirchen 118,8 286,2 626,9 788,9 935,6 1109,3 1274,1 1399,2 1414,2 1472,3
70 1525 Fischer Alexander SV Eichenlaub Schweitenkirchen 128,9 242,7 395,0 541,5 607,0 657,0 763,7 869,9 946,8 985,3
170 1311 Schmid Konrad SV Eichenlaub Schweitenkirchen 275,0 291,3 367,2 544,2 626,2 674,0 832,2 873,8 1238,1 1242,9
192 1261 Greff - Hopprich Alexander SV Eichenlaub Schweitenkirchen 319,6 355,5 387,6 402,4 508,9 540,5 596,6 711,3 734,0 744,2
335 1645 Eder Konrad SV Eichenlaub Schweitenkirchen 707,4 894,4 934,0 968,1 1435,7 1630,5 1640,5 1773,1 1797,4 1920,9
353 1867 Hanisch Alexander SV Eichenlaub Schweitenkirchen 775,2 826,4 1040,0 1109,3 1192,6 1266,5 1278,8 1304,5 1329,2 1392,4
364 1321 Fischer Monika SV Eichenlaub Schweitenkirchen 812,7 1199,8 1545,7 1604,4 1647,1 1710,1 1997,2 2130,8 2387,3 2514,0
523 1638 Müller Daniel SV Eichenlaub Schweitenkirchen 2334,0 2597,7 2638,7 2643,9 2811,1 3206,6 3663,1 4099,6 4385,2 4518,7

LP Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
61 1208 Fischer Florian-Martin SV Eichenlaub Schweitenkirchen 213,9 442,0 467,6 521,3 629,4 637,6 670,8 688,7 700,8 719,5
88 1311 Schmid Konrad SV Eichenlaub Schweitenkirchen 264,3 398,5 508,2 516,1 532,9 594,7 686,3 713,4 822,2 837,1
111 1319 Kieferl Hermann SV Eichenlaub Schweitenkirchen 325,5 361,4 606,8 623,6 674,1 726,5 744,9 776,8 796,5 801,5
148 1261 Greff - Hopprich Alexander SV Eichenlaub Schweitenkirchen 434,1 957,8 1398,5 2035,1 2251,9
157 1525 Fischer Alexander SV Eichenlaub Schweitenkirchen 459,5 483,7 576,6 649,5 1221,4
160 1497 Fischer Johann SV Eichenlaub Schweitenkirchen 462,2 580,6 628,6 643,0 659,0 726,6 752,5 889,1 952,1 1092,3
223 1638 Müller Daniel SV Eichenlaub Schweitenkirchen 670,7 3035,6 3064,6 3686,9 5694,1
263 1867 Hanisch Alexander SV Eichenlaub Schweitenkirchen 846,5 985,2 1091,9 1815,7 6051,9
350 1321 Fischer Monika SV Eichenlaub Schweitenkirchen 1391,3 1809,1 2049,4 2330,0 2965,4
403 1645 Eder Konrad SV Eichenlaub Schweitenkirchen 1918,1 2563,7 2914,3 4558,2 5888,2

LGA Meister

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
7 1309 Schweigler Henry SV Eichenlaub Schweitenkirchen 104,9 104,8 104,8 104,6 104,4 104,2 104,2 104,0 103,9 103,9 103,8 103,8 103,7 103,6 103,4 103,4 103,3 103,3 103,2 102,9 102,9 102,5 102,4 102,4 102,3 102,2 102,2 101,7 101,6 101,6 100,8
14 1314 Hirth Raimund SV Eichenlaub Schweitenkirchen 104,3 103,7 103,6 103,5 103,5 103,1 102,9 102,7 102,7 102,7 102,4 101,3 101,0 100,6 100,4 100,3 99,9 99,1
27 1187 Hainzinger Wenzeslaus SV Eichenlaub Schweitenkirchen 103,0 103,0 102,6 102,3 101,0 100,5 100,2 96,7
31 1189 Kaindl Gabi SV Eichenlaub Schweitenkirchen 102,5 101,6 100,3 100,1 99,7 99,2 99,1 98,9 97,5 96,9 95,2 95,2 95,0 93,5 90,2 87,9
34 1612 Fischer Johann SV Eichenlaub Schweitenkirchen 102,2 101,0 100,4 99,7 98,9 97,8 94,7
103 1872 Badhorn Hans SV Eichenlaub Schweitenkirchen 92,1 90,4 90,2 88,6 84,1
109 1526 Rumpel Johann SV Eichenlaub Schweitenkirchen 91,4 89,7
114 1310 Fischer Michael SV Eichenlaub Schweitenkirchen 90,8 89,6
140 1527 Biebel Michael SV Eichenlaub Schweitenkirchen 80,4 72,1
147 1313 Käsbauer Klaus SV Eichenlaub Schweitenkirchen 76,7 72,7

LGA Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
2 1309 Schweigler Henry SV Eichenlaub Schweitenkirchen 3,1 8,9 9,2 12,8 15,8 16,5 22,0 26,4 27,2 30,4
3 1314 Hirth Raimund SV Eichenlaub Schweitenkirchen 4,0 15,2 35,4 35,5 41,0 42,4 45,1 51,0 51,0 54,0
14 1189 Kaindl Gabi SV Eichenlaub Schweitenkirchen 8,0 13,0 16,0 21,2 29,0 43,9 53,3 54,7 64,9 71,5
31 1612 Fischer Johann SV Eichenlaub Schweitenkirchen 16,7 42,5 61,3 80,6 82,2 93,2 99,6 101,0 103,8 115,5
34 1187 Hainzinger Wenzeslaus SV Eichenlaub Schweitenkirchen 21,9 27,3 30,1 34,0 38,8 42,0 43,0 53,6 54,5 62,3
47 1310 Fischer Michael SV Eichenlaub Schweitenkirchen 26,4 55,0 162,3 165,3 227,0 305,2 330,3 339,7 355,9 405,3
57 1526 Rumpel Johann SV Eichenlaub Schweitenkirchen 32,8 54,0 187,2 218,5 248,4 313,1 326,6 335,8 354,0 371,8
117 1872 Badhorn Hans SV Eichenlaub Schweitenkirchen 122,0 190,4 200,9 209,5 213,2 216,0 231,4 245,7 248,5 248,6
120 1313 Käsbauer Klaus SV Eichenlaub Schweitenkirchen 127,6 423,7 485,8 572,2 607,1 637,6 660,1 691,1 722,8 725,5
145 1527 Biebel Michael SV Eichenlaub Schweitenkirchen 230,0 268,7 328,8 374,7 402,0 487,9 524,7 689,5 806,3 842,5

LGA Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
1 1187 Hainzinger Wenzeslaus SV Eichenlaub Schweitenkirchen 5,6 28,7 29,7 48,0 48,1 50,1 58,0 86,0 102,0 110,4
2 1189 Kaindl Gabi SV Eichenlaub Schweitenkirchen 9,8 53,2 72,0 78,6 86,2 99,0 118,4 121,2 125,2 130,6
9 1309 Schweigler Henry SV Eichenlaub Schweitenkirchen 15,8 25,3 34,4 47,1 49,6 60,2 63,0 70,4 71,2 76,5
28 1314 Hirth Raimund SV Eichenlaub Schweitenkirchen 27,0 58,0 59,0 67,0 72,0 74,9 83,8 89,5 93,9 105,2
36 1612 Fischer Johann SV Eichenlaub Schweitenkirchen 39,5 63,3 65,0 69,6 75,3 77,8 79,3 86,6 113,7 126,2
64 1310 Fischer Michael SV Eichenlaub Schweitenkirchen 76,5 78,8 128,8 275,6 388,0
70 1872 Badhorn Hans SV Eichenlaub Schweitenkirchen 86,0 179,7 278,7 534,0 594,1
130 1526 Rumpel Johann SV Eichenlaub Schweitenkirchen 281,0 302,1 483,8 526,2 707,2
147 1313 Käsbauer Klaus SV Eichenlaub Schweitenkirchen 493,9 654,6 685,7 1693,1 1786,4
149 1527 Biebel Michael SV Eichenlaub Schweitenkirchen 554,5 584,2 825,4 881,7 888,6

LGA Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
6 1309 Schweigler Henry SV Eichenlaub Schweitenkirchen 523,5 104,2 104,2 104,0 103,9 103,9 103,8 103,8 103,7 103,6 103,4 103,4 103,3 103,3 103,2 102,9 102,9 102,5 102,4 102,4 102,3 102,2 102,2 101,7 101,6 101,6 100,8
13 1314 Hirth Raimund SV Eichenlaub Schweitenkirchen 518,6 103,1 102,9 102,7 102,7 102,7 102,4 101,3 101,0 100,6 100,4 100,3 99,9 99,1
20 1187 Hainzinger Wenzeslaus SV Eichenlaub Schweitenkirchen 511,9 100,5 100,2 96,7
30 1189 Kaindl Gabi SV Eichenlaub Schweitenkirchen 504,2 99,2 99,1 98,9 97,5 96,9 95,2 95,2 95,0 93,5 90,2 87,9
31 1612 Fischer Johann SV Eichenlaub Schweitenkirchen 502,2 97,8 94,7
68 1872 Badhorn Hans SV Eichenlaub Schweitenkirchen 445,4  
108 1526 Rumpel Johann SV Eichenlaub Schweitenkirchen 181,1  
109 1310 Fischer Michael SV Eichenlaub Schweitenkirchen 180,4  
139 1527 Biebel Michael SV Eichenlaub Schweitenkirchen 152,5  
143 1313 Käsbauer Klaus SV Eichenlaub Schweitenkirchen 149,4  

LGA Mannschaft

8 306065 SV Eichenlaub Schweitenkirchen 264,8 264,8

Meistbeteiligung

10306065SV Eichenlaub Schweitenkirchen 40

Meistbeteiligung Jugend

15306065SV Eichenlaub Schweitenkirchen 7

Meistbeteiligung LP

13306065SV Eichenlaub Schweitenkirchen 10