gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2019

Stand: 17. April 2019 23:12
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Dam./Her. III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LGA Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
1 691 Seibert Reimund Allershausen 3,1 3,1 4,0 5,0 7,0 8,6 9,0 10,0 11,0 12,5
2 1309 Schweigler Henry SV Eichenlaub Schweitenkirchen 3,1 8,9 9,2 12,8 15,8 16,5 22,0 26,4 27,2 30,4
3 1314 Hirth Raimund SV Eichenlaub Schweitenkirchen 4,0 15,2 35,4 35,5 41,0 42,4 45,1 51,0 51,0 54,0
4 380 Batoja Werner Allershausen 4,1 5,0 5,0 8,0 9,8 10,8 13,6 14,0 14,7 15,1
5 679 Kilian Ingrid Appersdorf 4,1 10,4 18,1 19,1 20,0 22,0 27,3 31,4 31,7 32,1
6 76 Grimm Peter FSG Freising 4,1 35,3 42,4 52,3 56,0 56,2 62,6 68,9 78,0 83,1
7 488 Mayr Elfriede Tüntenhausen 4,2 16,6 40,2 43,3 52,7 61,3 65,0 69,3 78,2 89,1
8 1185 Wiesheu Ingeborg Tüntenhausen 6,0 13,6 19,3 30,2 32,5 34,4 37,5 40,7 43,0 44,5
9 889 Seidl Max SV Aufham 6,0 26,2 41,8 68,4 93,0 122,1 124,1 128,2 145,1 145,2
10 498 Wildmoser Gerlinde Tüntenhausen 6,4 12,3 13,6 24,0 24,4 30,5 31,6 39,3 42,7 45,1
11 1547 Schuster Alfred Thalhausen 7,6 115,9 139,5 152,5 158,3 164,2 173,9 188,7 200,6 201,8
12 425 Saller Andreas FSG Freising 8,0 8,5 22,4 23,3 24,3 29,0 30,6 31,0 32,7 34,4
13 436 Prüger Donald Schw. Kranzberg 8,0 8,9 13,0 57,0 59,3 60,7 70,1 75,4 77,1 81,5
14 1189 Kaindl Gabi SV Eichenlaub Schweitenkirchen 8,0 13,0 16,0 21,2 29,0 43,9 53,3 54,7 64,9 71,5
15 909 Bauer Wolfgang ZSG Neustift 9,2 18,0 21,4 49,2 63,5 65,7 68,5 74,2 75,0 77,0
16 972 Buchner Anton Isarsch. Achering 9,4 35,7 46,0 48,5 59,2 61,8 65,8 66,7 71,4 71,5
17 245 Kilian Gerhard Appersdorf 9,8 14,4 21,1 28,1 35,1 35,3 35,6 36,6 39,3 41,2
18 1327 Gremminger Josef SV Aufham 10,1 20,6 43,7 50,2 59,2 77,0 81,0 87,4 94,5 100,8
19 187 Grabenweger Klaus ZSG Neustift 10,2 17,8 20,8 22,8 71,5 76,4 78,7 84,7 89,8 99,6
20 1352 Kronawitter Johann SV Frohsinn Dürnzhausen 10,4 17,0 22,3 37,0 66,0 70,7 76,0 77,0 78,8 85,7
21 595 Vogler Josef Helfenbrunn 11,1 14,3 17,4 18,0 19,2 21,4 22,0 23,0 23,4 25,6
22 556 Kaiser Ulrich Appersdorf 11,6 14,2 15,0 19,8 26,1 26,4 31,8 34,0 35,9 37,0
23 440 Graf Alois Appersdorf 12,2 48,2 81,8 102,1 102,5 106,8 117,5 122,0 125,9 131,0
24 773 Scheffzick Heinz FSG Freising 13,0 15,6 16,2 18,0 20,2 26,9 30,0 30,2 32,3 33,9
25 502 Daimer Reinhard FSG Freising 13,6 21,8 28,1 42,7 56,6 91,8 107,2 113,0 120,1 125,3
26 1011 Klebeck Monika Helfenbrunn 14,0 56,4 69,2 83,6 87,2 87,5 92,7 97,1 113,3 118,1
27 437 Röhricht Beatrix Tüntenhausen 14,1 24,0 39,8 45,2 49,0 60,0 62,6 63,6 65,5 70,0
28 1704 Kraft Franz Nörting 14,3 46,0 70,4 112,4 137,0 156,7 163,9 171,0 186,6 190,5
29 1788 Schmeller Angelika SV Frohsinn Dürnzhausen 15,0 117,3 188,2 219,0 236,2 241,8 242,2 250,7 264,3 289,6
30 1514 Renkl Josefine Lindenschützen Sünzhausen 15,1 67,5 70,5 92,1 118,5 127,4 130,1 131,5 142,8 155,2
31 1612 Fischer Johann SV Eichenlaub Schweitenkirchen 16,7 42,5 61,3 80,6 82,2 93,2 99,6 101,0 103,8 115,5
32 172 Siebler Anton Edelw. Kirchdorf 17,8 56,9 58,1 87,0 102,4 111,0 111,3 119,3 137,9 145,7
33 933 Hopfenmüller Georg Allershausen 18,6 19,4 25,4 37,6 42,5 48,7 51,2 51,6 52,2 52,7
34 1187 Hainzinger Wenzeslaus SV Eichenlaub Schweitenkirchen 21,9 27,3 30,1 34,0 38,8 42,0 43,0 53,6 54,5 62,3
35 780 Mair Andreas SG Aich e.V. 22,0 31,3 34,0 47,4 48,0 58,6 59,9 74,4 74,9 75,3
36 804 Haslauer Rudolf SGE. Hallbergmoos 22,1 116,3 168,9 236,7 262,2 282,1 298,7 364,7 368,3 369,8
37 807 Prügel Wolfgang SGE. Hallbergmoos 22,3 55,0 90,9 120,3 147,1 163,6 166,6 173,4 175,1 179,4
38 634 Wiesheu Josef Tüntenhausen 22,6 25,4 26,9 58,5 60,0 61,0 64,8 69,9 80,2 80,7
39 1196 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 23,0 32,0 53,8 54,6 60,2 65,1 81,7 83,2 94,1 100,4
40 838 Hermann Ludwig Allershausen 23,0 49,8 50,6 87,4 89,3 128,5 133,7 134,6 147,8 155,6
41 1246 Lohmeier Herbert Paunzhausen 24,0 78,1 85,0 88,4 92,7 98,5 109,6 115,2 115,3 120,2
42 1250 Schönecker Rita Allershausen 24,3 37,2 41,2 53,3 69,4 90,7 91,2 93,0 94,8 97,8
43 206 Schmidt Katja SGE. Hallbergmoos 24,3 37,6 45,2 59,1 60,4 63,3 79,6 81,6 81,8 99,2
44 615 Andrä Dietmar SGE. Hallbergmoos 24,4 30,2 47,2 57,0 61,4 65,7 84,5 108,4 122,7 141,4
45 1415 Hadler Konrad Helfenbrunn 24,7 26,4 41,5 48,1 62,6 69,6 72,2 79,4 81,0 95,7
46 430 Siebler Franz Nörting 26,1 49,2 55,8 60,7 73,5 78,4 87,7 102,1 115,0 124,2
47 1310 Fischer Michael SV Eichenlaub Schweitenkirchen 26,4 55,0 162,3 165,3 227,0 305,2 330,3 339,7 355,9 405,3
48 266 Reindl Willi Tüntenhausen 26,9 30,0 30,5 32,8 39,6 46,0 46,8 47,9 50,2 51,0
49 648 Sedlmeier Ulrich Schweinersdorf 27,5 136,8 147,3 210,3 247,1 261,5 277,6 310,3 312,3 332,4
50 1586 Geil Anton Allershausen 27,6 32,8 44,0 44,4 46,6 50,0 54,5 58,0 58,1 62,8
51 254 Bauer Josef Schweinersdorf 29,0 42,5 49,4 58,6 73,8 85,8 114,5 133,8 149,2 151,5
52 373 Prüger Irmgard Schw. Kranzberg 29,6 36,3 41,4 42,7 43,6 44,5 45,4 57,0 67,4 69,5
53 284 Lorenzer Klaus Appersdorf 30,4 48,5 58,5 77,8 87,3 112,2 118,1 119,8 120,0 128,1
54 1787 Schmeller Franz SV Frohsinn Dürnzhausen 31,0 78,6 99,0 117,5 167,8 217,1 248,0 271,1 272,0 289,0
55 1059 Pröpster Edgar SGE. Hallbergmoos 31,5 72,8 75,3 91,4 95,1 101,6 124,4 127,4 151,8 167,2
56 1028 Batoja Hildegard Allershausen 32,5 36,1 43,0 48,3 65,5 66,6 74,6 81,0 81,3 84,8
57 1526 Rumpel Johann SV Eichenlaub Schweitenkirchen 32,8 54,0 187,2 218,5 248,4 313,1 326,6 335,8 354,0 371,8
58 1162 Mock Hans Appersdorf 33,3 86,3 137,3 154,9 160,2 165,0 176,1 179,2 204,1 299,2
59 181 Schmidt Dr. Helmut SGE. Hallbergmoos 37,0 41,0 107,7 116,0 116,1 120,4 138,6 140,0 148,1 152,1
60 843 Warmuth Karl SG Eichenfeld 37,4 43,1 45,7 45,8 63,1 70,0 85,5 105,0 113,1 131,5
61 1055 Mayr Jakob Tüntenhausen 38,8 39,4 42,1 57,0 58,2 61,8 64,2 64,8 65,7 71,4
62 900 Trostl Georg Nörting 39,5 83,1 99,0 171,0 215,9 251,2 290,6 291,3 304,5 318,4
63 589 Hutter Wolfgang ZSG Neustift 40,8 79,3 85,9 122,1 169,8 184,0 200,3 200,4 202,5 218,5
64 1759 Boller Birgit SGE. Hallbergmoos 42,9 54,0 69,2 70,8 76,7 77,9 85,0 100,4 103,4 108,4
65 564 Wahl Gunter SV Aufham 44,5 137,6 171,8 200,3 202,0 220,8 237,0 243,0 284,8 333,3
66 1305 Heilmeier Matthias Lindenschützen Sünzhausen 45,3 83,5 93,9 98,1 104,0 117,9 123,4 125,7 133,3 144,8
67 25 Tromba Sylvia Neu Freising 46,0 60,8 73,3 78,8 83,2 113,2 141,7 142,8 144,9 147,2
68 641 Klebeck Gerhard Helfenbrunn 46,2 60,1 61,7 77,0 83,0 91,6 103,2 110,9 123,4 127,9
69 994 Kleidorfer Gerda Edelw. Kirchdorf 46,2 70,6 191,5 291,6 333,2 362,4 401,0 447,1 448,2 459,6
70 215 Bauer Manuela ZSG Neustift 47,6 100,0 122,7 183,4 189,4 201,2 214,5 220,6 252,7 266,1
71 420 Brunner Annemarie Schw. Kranzberg 48,0 66,2 82,0 114,5 123,9 157,4 166,8 171,8 174,7 183,0
72 1695 Kranzfelder Susanne SGE. Hallbergmoos 48,1 49,6 72,1 87,3 89,3 91,8 101,5 111,8 123,0 128,4
73 684 Eicheldinger Georg SV Aufham 48,7 51,2 51,6 52,3 52,5 56,2 63,6 64,6 66,0 67,1
74 1129 Mayerhofer Johann SV Aufham 49,4 69,3 206,3 245,7 481,8 562,2 615,4 736,4 781,8 789,3
75 225 Steinberger Renate Allershausen 49,5 73,7 94,7 95,2 99,8 121,4 129,2 131,6 146,3 147,8
76 1184 Wildgruber Josef FSG Freising 50,0 59,4 64,0 66,0 68,7 73,4 78,4 83,8 87,1 104,0
77 1328 Kohlhuber Franz SV Aufham 50,2 118,1 120,2 162,3 210,0 259,8 283,2 297,4 297,6 311,4
78 427 Wiesheu Elvira Tüntenhausen 51,2 62,7 110,1 111,8 123,0 131,9 143,5 171,3 176,2 182,4
79 258 Zörr Ludwig Riegerau 53,7 94,0 103,9 121,6 143,6 146,8 160,8 164,7 179,0 179,0
80 810 Hof Georg SV Aufham 55,1 75,7 125,0 138,0 146,0 146,3 170,5 192,1 195,7 208,1
81 1358 Deckner Hermann SV Frohsinn Dürnzhausen 55,7 76,0 99,0 104,3 126,6 143,6 149,7 182,6 196,9 198,7
82 1488 Bartl Rita SV Siechendorf 56,5 114,9 124,0 139,5 204,6 233,6 307,4 338,6 344,9 396,5
83 748 Riedl Rudolf jun. D'Wildsch. Neustift 57,0 59,5 67,7 77,8 83,4 97,1 113,6 122,3 127,6 128,0
84 1543 Zimmermann Wilhelm SG Aich e.V. 57,6 110,1 131,8 179,4 198,4 214,4 274,3 301,7 314,3 330,4
85 124 Wildmoser Anton Tüntenhausen 58,0 90,1 134,3 148,5 150,5 159,1 177,0 181,8 187,0 203,2
86 431 Wiesheu Anton Tüntenhausen 59,2 76,4 133,0 177,1 185,8 192,1 198,9 232,0 279,0 293,9
87 604 Petermaier Georg Wang 60,4 69,6 87,0 89,6 93,9 96,2 98,6 99,1 100,7 102,1
88 64 Schuhbauer Johann Helfenbrunn 60,8 109,6 130,7 160,2 172,6 181,9 184,4 197,3 220,4 237,1
89 805 Nerb Wolfgang Tüntenhausen 62,2 85,7 88,8 92,4 99,7 103,6 107,8 121,8 127,9 135,2
90 1306 Heilmeier Maria Lindenschützen Sünzhausen 63,5 206,3 222,2 263,2 315,8 339,2 376,1 408,0 424,2 426,9
91 1504 Steinberger Franz Edelw. Kirchdorf 63,6 69,1 136,4 157,8 228,0 230,2 230,6 234,3 234,9 295,5
92 997 Iraschko Herbert Nörting 63,9 120,6 152,8 157,4 175,3 190,1 209,3 247,8 249,3 250,0
93 1510 Mayerhofer Hubert Paunzhausen 65,7 75,4 76,3 143,0 157,9 159,0 200,2 212,1 227,2 275,0
94 1300 Roos Manfred SG Eichenfeld 67,0 72,5 80,7 85,2 88,5 90,9 91,2 103,0 120,3 123,4
95 176 Erlinger Ludwig Niederhummel 67,1 72,9 152,7 337,5 403,5 409,4 454,4 477,1 520,8 540,3
96 1749 Angermayr Christoph Paunzhausen 67,2 90,0 181,0 187,8 191,3 219,4 242,5 258,0 270,8 278,2
97 618 Betzenbichler Helmut Schweinersdorf 67,6 101,4 116,0 133,0 139,3 163,2 180,9 183,0 287,3 290,3
98 1539 Geil Ludwig SV Aufham 68,0 195,1 386,7 529,2 647,2 765,2 767,1 767,2 808,3 870,9
99 664 Wilhelm Christoph Pulling 69,3 70,3 89,4 100,1 136,4 172,3 180,6 189,7 193,1 208,3
100 1760 Katka Alexander SGE. Hallbergmoos 70,2 74,3 77,8 85,3 88,7 92,0 93,0 115,4 118,0 123,0
101 820 Engelhardt Rainer SGE. Hallbergmoos 73,2 192,6 221,2 368,5 396,0 449,9 482,5 509,0 542,9 544,0
102 165 Raabe Margit Pulling 75,4 111,7 113,1 127,1 182,0 198,1 200,9 214,6 219,4 247,8
103 1646 Thoma Herbert Nandlstadt 76,8 140,8 166,3 167,7 176,0 188,3 240,8 247,5 248,2 306,7
104 1381 Watzka Ignaz SG Aich e.V. 80,2 95,7 263,7 296,6 384,2 402,6 402,7 440,5 504,6 553,3
105 1833 Brandstetter Fritz SG Aich e.V. 82,9 107,7 110,6 182,7 184,7 190,6 202,2 204,4 240,4 241,9
106 1681 Schnober Helmut Nandlstadt 84,2 118,5 123,2 244,0 270,0 303,4 324,6 329,0 465,8 489,3
107 1195 Heigenhauser Josef SV Aufham 86,8 189,9 220,6 250,2 270,8 275,0 346,3 357,2 378,6 444,6
108 178 Hammerl Manfred SG Aich e.V. 87,8 116,6 134,1 135,2 180,5 194,0 213,4 278,3 302,1 332,4
109 1674 Kriele Falk-Volker Nandlstadt 88,5 132,6 196,9 240,1 311,8 325,5 386,1 476,7 610,1 623,5
110 1298 Maier Johann SV Aufham 91,0 256,2 378,8 390,2 449,9 459,8 551,8 566,2 588,9 593,8
111 1682 Hauser Richard Nandlstadt 93,9 99,6 106,3 205,3 261,0 278,8 303,0 312,0 312,1 314,5
112 399 Hörmann Elmar SGE. Hallbergmoos 94,2 125,7 132,0 146,7 153,4 204,0 207,6 210,0 213,9 219,2
113 1448 Lacherbauer Anton Hub. Attaching 104,9 162,2 177,5 239,0 260,7 262,4 273,1 321,7 353,8 364,4
114 858 Urban Johann Appersdorf 106,2 143,8 156,2 168,5 256,2 263,0 264,9 280,0 292,4 342,2
115 68 Eder Jakob D'Wildsch. Neustift 107,6 161,1 175,8 201,9 204,8 278,0 280,1 304,2 335,1 399,5
116 699 Mayerhofer Michael SV Aufham 108,4 136,6 141,6 143,0 145,1 171,2 192,2 202,5 211,3 218,3
117 1872 Badhorn Hans SV Eichenlaub Schweitenkirchen 122,0 190,4 200,9 209,5 213,2 216,0 231,4 245,7 248,5 248,6
118 1642 Widmann Franz Xaver Tünzhausen 124,7 150,0 151,9 205,8 254,2 291,0 312,6 323,1 337,0 437,3
119 1031 Kleidorfer Anni Edelw. Kirchdorf 124,7 241,3 282,5 343,8 453,3 519,0 583,2 681,7 700,8 730,8
120 1313 Käsbauer Klaus SV Eichenlaub Schweitenkirchen 127,6 423,7 485,8 572,2 607,1 637,6 660,1 691,1 722,8 725,5
121 328 Aigner Johann Riegerau 128,5 200,0 295,3 446,1 525,9 714,0 714,6 756,9 786,4 952,9
122 1417 Rollar Klaus Paunzhausen 128,7 206,4 223,2 299,8 338,1 338,8 391,7 393,4 400,6 472,1
123 1451 Reith Wilfried SV Aufham 129,2 154,0 183,5 248,2 248,4 250,3 267,9 272,2 294,5 302,8
124 1518 Schatz Hans-Otto SV Aufham 130,0 171,8 179,5 261,9 285,2 286,4 314,9 323,2 326,0 337,2
125 300 Allwang Georg Appersdorf 133,0 192,9 222,9 226,2 233,6 245,1 311,5 334,0 355,7 373,0
126 956 Wildgruber Franz Sch.Lust Wippenh. 135,6 138,0 288,9 352,0 404,2 531,4 553,2 618,2 645,3 652,5
127 717 Heiß Heinrich SV Aufham 139,0 171,1 241,5 246,0 256,9 327,0 345,3 418,3 474,2 476,9
128 1144 Vasold Josef SV Aufham 146,6 234,3 238,2 252,2 283,2 335,6 356,1 366,2 410,8 429,6
129 1097 Schmid Anton Niederhummel 147,8 158,3 161,9 218,3 231,6 233,4 329,8 340,2 384,2 425,2
130 1396 Feiner Eduard SV Aufham 149,0 220,0 265,9 271,0 343,9 420,4 429,1 448,6 472,0 482,6
131 817 Huber Renate Riegerau 150,8 166,4 202,2 268,9 416,2 423,9 509,7 516,6 749,2 750,8
132 1657 Schwer Norbert Tüntenhausen 152,0 266,8 467,9 473,7 514,1 523,8 547,3 582,4 613,9 623,1
133 852 Urban Johanna Appersdorf 160,6 328,4 366,9 375,0 455,9 477,2 587,9 612,8 617,3 658,0
134 1264 Geyer Andreas D'Wildsch. Neustift 165,1 201,8 226,3 252,3 281,7 343,1 375,7 488,2 544,0 556,9
135 1249 Sauer Franz Tüntenhausen 170,2 173,9 181,1 184,1 228,7 378,3 430,7 432,1 437,7 463,9
136 608 Schranner Josef Tüntenhausen 172,7 198,4 274,7 306,2 323,6 335,9 341,5 373,3 376,5 379,2
137 1290 Cremonese Peter Riegerau 173,1 237,9 371,2 457,1 464,7 479,5 603,3 670,3 763,0 782,8
138 894 Kaltenbrunner Dieter SV Aufham 178,0 214,6 268,2 283,0 292,2 344,0 373,5 405,1 426,4 435,7
139 1489 Bartl Franz SV Siechendorf 197,1 340,3 366,1 426,3 486,7 560,0 586,4 595,9 701,5 756,2
140 764 Mitosch Hubert SV Siechendorf 202,6 365,1 371,0 375,0 408,5 442,7 466,5 504,2 507,5 516,4
141 1255 Raabe Heinz Pulling 208,4 215,5 222,7 272,2 282,7 300,8 319,1 339,1 358,3 373,8
142 1693 Schmidt Sieglinde Helfenbrunn 214,3 401,8 538,1 567,5 730,0 738,7 740,0 740,5 766,5 791,4
143 1316 Zellner Adolf Lindenschützen Sünzhausen 227,2 322,6 322,9 345,4 402,6 449,5 470,0 518,8 601,7 644,9
144 201 Schwer Korbinian Tüntenhausen 227,7 243,9 299,8 301,3 308,9 452,9 533,8 556,4 564,1 578,1
145 1527 Biebel Michael SV Eichenlaub Schweitenkirchen 230,0 268,7 328,8 374,7 402,0 487,9 524,7 689,5 806,3 842,5
146 1587 Kollmannsberger Anton Lindenschützen Sünzhausen 242,8 263,0 338,1 360,5 432,7 521,2 536,4 552,8 562,0 566,2
147 1519 Schrödl Erwin SV Aufham 268,1 272,1 385,9 425,5 513,8 517,3 691,1 725,5 735,6 787,4
148 1672 Holzmair Siegfried Tüntenhausen 273,6 306,1 392,8 401,9 405,6 437,5 447,3 467,3 489,6 492,3
149 36 Wiesheu Georg SV Siechendorf 289,2 409,6 505,0 516,6 568,6 575,4 600,2 619,6 685,7 708,8
150 1655 Breitner Sebastian SV Aufham 303,8 323,0 341,3 393,0 411,9 453,0 585,7 600,9 638,0 646,7
151 1484 Voges Michael SV Siechendorf 317,9 374,7 421,7 422,8 539,8 692,5 696,4 735,4 749,0 793,6
152 779 Cremonese Martina Riegerau 396,4 413,6 547,3 558,0 589,4 617,8 652,3 773,4 941,8 981,5
153 1737 Grünwald Klaus SV Aufham 856,3  
154 1467 Feiner Michael SV Aufham 949,6 5159,2