gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2019

Stand: 17. April 2019 23:12
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Dam./Her. III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
58 1865 Friese Lenny Appersdorf 78 55
77 1676 Blecher Simon Appersdorf 49 36

LG Meister Junioren

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
8 781 Schweiger Vitus Appersdorf 96 95 94 94 94 93 92 91 88 88 86 86 86
41 1675 Heigl Maximilian Appersdorf 81 56

LG Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
15 444 Graßl Johannes Appersdorf 98 97 95 91 90 89 89
24 609 Wiesheu Stefan Appersdorf 96 96 96 95 94 94 94 94 93 92 92 92 91 91 90 89 89
56 990 Huber Thomas Appersdorf 93 88
65 980 Huber Andreas Appersdorf 91 91 90 89 89 82 62
82 320 Vogl Felix Appersdorf 89 87
83 156 Schneider Daniel Appersdorf 89 84 84 83 81 79 79 78 76 67
84 940 Bruckmaier Stefan Appersdorf 89 82
86 1678 Lorenzer Andreas Appersdorf 89 78
98 1850 Hiebl Florian Appersdorf 86 79
119 1040 Schwaiger Robert Appersdorf 80 77
129 1713 Zeltner Wolfram Appersdorf 77 76
156 1829 Schätz Christina Appersdorf 65 63
168 161 Schätz Alexander Appersdorf 51 34

LG Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
7 1295 Kreitmair Richard Appersdorf 98 97 96 96 96 95 94 94 94 93 93
26 1585 Wiesheu Johann Appersdorf 94 93 92 90 90 90 89
28 45 Ausfelder Andreas Appersdorf 94 93 90 87 86 84
38 472 Ziegltrum Johann Appersdorf 92 90 88 87 86 84
59 1152 König Martin Appersdorf 88 80 79 77 75 71
73 1167 Stinner Winfried Appersdorf 85 85 85 82 81 80 77
114 1571 Harrieder Valentin Appersdorf 72  
117 1868 Matzner Wolfgang Appersdorf 71 60
136 1149 Müller Matthias Appersdorf 60 48
141 167 Kaiser Florian Appersdorf 53 45
149 1154 Kimpel Marco Appersdorf 47 43
152 1332 Urban Stefan Appersdorf 35 32

LG Meister Damen/Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
19 264 Graßl Johann Appersdorf 77 74
26 41 Huber Sebastian Appersdorf 59 56

LG Meister Damen I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
8 951 Urban Martina Appersdorf 98 97 97 96 96 96 96 96 95 94 93 93 92 92
48 844 Schwaiger Martina Appersdorf 91 89
66 1712 Zeltner Martina Appersdorf 83 67

LG Meister Damen II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
18 677 Fischer Petra Appersdorf 89 85
30 1157 Graßl Heidi Appersdorf 79 79
37 1432 Graf Helga Appersdorf 76 74 70 66 65
48 1168 Stinner Frauke Appersdorf 71 71
55 602 Lorenzer Anneliese Appersdorf 68 60
70 1871 Holl Sabine Appersdorf 42  

LG Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
25 951 Urban Martina Appersdorf 484 96 96 96 95 94 93 93 92 92
29 1295 Kreitmair Richard Appersdorf 483 95 94 94 94 93 93
45 609 Wiesheu Stefan Appersdorf 477 94 94 94 93 92 92 92 91 91 90 89 89
62 781 Schweiger Vitus Appersdorf 473 93 92 91 88 88 86 86 86
70 444 Graßl Johannes Appersdorf 471 89 89
103 1585 Wiesheu Johann Appersdorf 459 90 89
134 45 Ausfelder Andreas Appersdorf 450 84
135 980 Huber Andreas Appersdorf 450 82 62
151 472 Ziegltrum Johann Appersdorf 443 84
185 156 Schneider Daniel Appersdorf 421 79 79 78 76 67
187 1167 Stinner Winfried Appersdorf 418 80 77
197 1152 König Martin Appersdorf 399 71
229 1432 Graf Helga Appersdorf 351  
292 990 Huber Thomas Appersdorf 181  
296 844 Schwaiger Martina Appersdorf 180  
315 320 Vogl Felix Appersdorf 176  
318 677 Fischer Petra Appersdorf 174  
331 940 Bruckmaier Stefan Appersdorf 171  
344 1678 Lorenzer Andreas Appersdorf 167  
352 1850 Hiebl Florian Appersdorf 165  
364 1157 Graßl Heidi Appersdorf 158  
368 1040 Schwaiger Robert Appersdorf 157  
386 1713 Zeltner Wolfram Appersdorf 153  
388 264 Graßl Johann Appersdorf 151  
392 1712 Zeltner Martina Appersdorf 150  
427 1168 Stinner Frauke Appersdorf 142  
457 1675 Heigl Maximilian Appersdorf 137  
475 1868 Matzner Wolfgang Appersdorf 131  
482 602 Lorenzer Anneliese Appersdorf 128  
484 1829 Schätz Christina Appersdorf 128  
516 41 Huber Sebastian Appersdorf 115  
532 1149 Müller Matthias Appersdorf 108  
542 167 Kaiser Florian Appersdorf 98  
549 1154 Kimpel Marco Appersdorf 90  
554 161 Schätz Alexander Appersdorf 85  
564 1571 Harrieder Valentin Appersdorf 72  
566 1332 Urban Stefan Appersdorf 67  
575 1871 Holl Sabine Appersdorf 42  

LG Meisterprämie Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
111 1865 Friese Lenny Appersdorf 133  
156 1676 Blecher Simon Appersdorf 85  

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
61 951 Urban Martina Appersdorf 20,0 39,3 43,2 44,2 44,5 47,1 52,8 66,6 67,3 70,0
62 472 Ziegltrum Johann Appersdorf 20,0 102,3 103,6 125,4 126,0 131,8 149,0 198,6 198,6 206,3
66 781 Schweiger Vitus Appersdorf 20,8 35,3 45,6 54,2 74,9 78,0 92,7 116,9 125,0 131,6
68 1295 Kreitmair Richard Appersdorf 21,0 32,8 37,6 49,0 50,0 65,8 66,8 88,2 89,5 92,8
86 1585 Wiesheu Johann Appersdorf 24,0 41,8 45,0 68,9 100,1 117,0 123,1 130,6 140,4 141,2
105 609 Wiesheu Stefan Appersdorf 28,1 59,0 66,9 75,6 76,7 80,1 93,0 94,2 98,0 101,0
158 940 Bruckmaier Stefan Appersdorf 39,0 109,1 128,0 155,0 326,2 335,8 357,7 377,7 382,2 383,2
164 45 Ausfelder Andreas Appersdorf 40,0 81,0 137,2 143,6 148,0 151,2 158,9 163,2 169,7 174,4
180 980 Huber Andreas Appersdorf 43,0 64,1 68,6 82,0 85,0 113,8 115,2 133,0 139,5 141,1
210 444 Graßl Johannes Appersdorf 47,6 49,0 54,1 76,4 78,4 78,8 79,1 80,9 82,7 97,9
218 1152 König Martin Appersdorf 50,1 98,4 119,9 155,4 180,8 190,7 246,6 250,5 275,6 312,6
251 1678 Lorenzer Andreas Appersdorf 58,2 83,6 187,2 205,6 247,5 250,1 383,8 388,4 392,0 434,4
277 990 Huber Thomas Appersdorf 64,4 102,9 112,0 159,7 191,9 198,4 304,2 341,2 362,0 366,6
290 320 Vogl Felix Appersdorf 68,3 71,8 181,5 244,2 260,2 269,4 272,3 360,3 384,4 404,8
330 1167 Stinner Winfried Appersdorf 82,3 133,7 136,1 140,0 169,4 225,2 251,7 255,4 262,0 278,1
352 602 Lorenzer Anneliese Appersdorf 92,3 302,9 582,1 630,1 632,4 716,9 814,8 829,3 843,0 857,4
353 156 Schneider Daniel Appersdorf 93,0 94,9 98,4 141,9 173,8 176,2 179,8 192,5 196,4 214,2
383 1040 Schwaiger Robert Appersdorf 103,8 289,4 291,0 297,2 337,4 391,5 406,6 547,6 566,4 604,3
390 1168 Stinner Frauke Appersdorf 107,0 379,2 427,4 443,2 527,5 544,3 594,1 602,7 683,9 691,8
424 1676 Blecher Simon Appersdorf 118,9 414,3 579,4 640,0 861,8 1104,7 1223,5 1263,7 1329,9 1365,2
429 844 Schwaiger Martina Appersdorf 122,4 135,5 146,4 181,7 211,7 226,2 230,3 270,3 289,9 309,2
434 1713 Zeltner Wolfram Appersdorf 123,9 267,6 296,7 321,0 340,2 358,2 376,8 450,6 465,4 643,5
453 1865 Friese Lenny Appersdorf 131,4 355,1 379,3 503,1 559,8 565,8 589,8 608,1 622,8 803,6
475 1850 Hiebl Florian Appersdorf 140,6 153,6 287,6 297,9 379,0 396,6 409,4 466,9 487,3 498,3
514 677 Fischer Petra Appersdorf 155,3 204,5 230,6 253,7 296,0 310,7 367,1 402,2 418,7 434,2
515 1675 Heigl Maximilian Appersdorf 156,6 236,3 351,5 375,2 607,7 644,8 700,8 733,3 835,1 910,7
520 264 Graßl Johann Appersdorf 159,4 253,8 296,5 303,3 390,2 508,8 582,8 609,9 638,2 679,8
548 1829 Schätz Christina Appersdorf 178,8 333,1 393,2 552,2 553,1 580,8 629,2 788,2 823,0 926,2
558 1571 Harrieder Valentin Appersdorf 189,3 328,5 583,2 627,1 630,8 976,1 1057,3 1184,3 1195,9 1618,0
579 1157 Graßl Heidi Appersdorf 217,3 273,7 310,1 313,5 371,6 382,6 391,7 410,0 424,8 591,4
581 1149 Müller Matthias Appersdorf 219,1 631,5 700,0 746,5 779,0 801,8 869,2 910,9 942,8 1006,7
597 1432 Graf Helga Appersdorf 230,5 339,5 373,8 434,0 447,3 457,3 485,0 508,2 515,5 524,0
607 1154 Kimpel Marco Appersdorf 242,5 257,2 505,0 577,8 731,3 768,4 812,6 898,8 943,6 1161,0
628 1712 Zeltner Martina Appersdorf 259,0 274,6 299,1 323,9 366,5 417,4 422,7 583,2 609,8 640,3
695 1868 Matzner Wolfgang Appersdorf 355,6 369,1 380,2 517,0 522,3 527,3 691,0 774,0 862,3 968,7
701 1871 Holl Sabine Appersdorf 379,2 872,3 964,0 1204,9 1318,7 1725,2 1941,7 2445,7 3227,2 3393,0
718 167 Kaiser Florian Appersdorf 426,0 661,0 819,8 932,3 1061,9 1103,1 1103,2 1148,7 1201,3 1250,8
731 41 Huber Sebastian Appersdorf 487,6 525,5 534,2 552,6 669,4 757,9 782,0 797,6 889,5 991,8
735 161 Schätz Alexander Appersdorf 553,6 704,0 902,5 919,7 972,8 994,9 1201,1 1310,8 1330,7 1448,8
751 1332 Urban Stefan Appersdorf 922,3 945,9 966,3 1156,1 1343,1 1344,6 1382,4 1391,7 1416,9 1531,2

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
9 472 Ziegltrum Johann Appersdorf 11,0 87,9 99,5 108,4 123,9 151,0 155,4 193,3 258,5 266,3
18 844 Schwaiger Martina Appersdorf 14,8 117,4 122,2 147,8 245,3 260,5 300,4 341,3 342,0 421,5
29 444 Graßl Johannes Appersdorf 19,2 140,7 142,1 176,2 181,5 186,3 218,4 224,5 268,6 294,0
53 1295 Kreitmair Richard Appersdorf 26,9 51,0 55,4 66,8 85,1 101,6 105,4 105,5 106,5 113,0
54 156 Schneider Daniel Appersdorf 26,9 55,3 70,1 148,2 154,7 165,4 189,3 217,9 268,8 332,8
123 1040 Schwaiger Robert Appersdorf 49,2 179,4 466,7 595,7 647,2
140 609 Wiesheu Stefan Appersdorf 54,5 58,0 70,8 76,9 77,0 79,9 80,5 81,2 85,0 90,7
143 940 Bruckmaier Stefan Appersdorf 55,1 394,5 736,4 746,8 796,6
165 1850 Hiebl Florian Appersdorf 60,8 187,3 205,4 328,5 349,9 364,1 801,6 842,1 843,6 1149,5
181 1585 Wiesheu Johann Appersdorf 66,4 83,9 100,0 134,0 152,3 156,2 182,3 189,1 192,0 205,8
198 167 Kaiser Florian Appersdorf 71,8 222,3 241,0 340,3 425,8 431,5 440,7 457,2 487,5 498,3
203 951 Urban Martina Appersdorf 74,3 77,3 119,4 119,5 125,8 126,6 137,2 138,1 143,1 146,1
238 1432 Graf Helga Appersdorf 90,0 94,0 138,1 249,5 264,1 281,9 284,0 411,8 435,3 498,7
264 990 Huber Thomas Appersdorf 104,0 137,2 175,5 226,7 228,2 235,6 250,7 260,2 277,9 281,5
267 1167 Stinner Winfried Appersdorf 104,2 239,5 241,2 272,0 276,3 295,4 365,2 368,1 368,6 441,5
268 980 Huber Andreas Appersdorf 104,8 122,3 129,4 146,7 181,0 212,6 221,3 234,3 241,7 244,9
269 1152 König Martin Appersdorf 104,9 175,4 213,2 337,6 1421,6
280 45 Ausfelder Andreas Appersdorf 108,3 123,5 131,0 141,8 184,0 196,8 199,5 208,2 235,8 249,4
281 1571 Harrieder Valentin Appersdorf 109,2 141,4 482,9 502,2 518,4 576,2 609,5 671,3 727,4 771,9
298 1713 Zeltner Wolfram Appersdorf 116,8 263,8 446,0 499,8 565,3
326 781 Schweiger Vitus Appersdorf 132,3 138,0 141,2 160,4 160,9 207,0 211,3 226,3 227,6 245,6
329 264 Graßl Johann Appersdorf 132,8 304,0 313,8 943,7 1160,4
358 602 Lorenzer Anneliese Appersdorf 152,5 236,7 387,6 501,6 649,4 717,1 744,2 777,6 804,8 1366,2
384 320 Vogl Felix Appersdorf 173,5 185,5 296,2 604,4 715,4
415 1865 Friese Lenny Appersdorf 199,6 691,8 848,1 889,0 1060,3
422 677 Fischer Petra Appersdorf 202,8 233,7 410,4 729,6 1058,5
424 1157 Graßl Heidi Appersdorf 204,2 277,4 309,7 487,7 947,0
493 1154 Kimpel Marco Appersdorf 264,6 450,8 594,4 981,3 2736,5
504 1871 Holl Sabine Appersdorf 275,8 649,5 733,0 1483,1 1776,5
520 1168 Stinner Frauke Appersdorf 295,9 528,1 548,3 572,0 1205,9
536 1678 Lorenzer Andreas Appersdorf 316,6 643,1 672,3 848,8 1291,7
555 1868 Matzner Wolfgang Appersdorf 344,4 976,1 987,4 1614,7 1628,6
579 1149 Müller Matthias Appersdorf 390,5 520,8 1088,0 1131,6 1571,6
654 1712 Zeltner Martina Appersdorf 546,9 673,0 1162,6 1331,4 1457,3
676 41 Huber Sebastian Appersdorf 629,5 1033,0 1620,3 2444,6 8124,2
687 1332 Urban Stefan Appersdorf 673,5 1064,7 1078,7 1357,0 1644,8
699 1829 Schätz Christina Appersdorf 740,0 923,6 1197,4 1343,7 1378,3
711 161 Schätz Alexander Appersdorf 810,1 1057,4 1627,7 2071,9 2882,2
719 1676 Blecher Simon Appersdorf 873,4 916,8 1078,8 1247,5 1345,0
751 1675 Heigl Maximilian Appersdorf 1248,9 2297,8 2970,8 2977,2 3202,4

LG Mannschaft

7 411016 Appersdorf 2972 384 380 380 374 372 363 361 358

LP Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
9 801 Schmidt Wolfgang Appersdorf 93 93 92 92 91 91 90 90 89 88 84 83 82
20 1702 Harrieder Valentin Appersdorf 92 85 82
72 12 Zeltner Wolfram Appersdorf 78 77 74 73
77 1171 Graßl Johannes Appersdorf 77 72
80 1679 Lorenzer Andreas Appersdorf 77 44
81 1146 Schwaiger Robert Appersdorf 76 67
82 1148 Schätz Alexander Appersdorf 75 74 70 69
88 1147 Schweiger Vitus Appersdorf 73 69
124 397 Heigl Maximilian Appersdorf 53 34
131 1173 Wiesheu Stefan Appersdorf 47 37
136 1169 Schneider Daniel Appersdorf 41 41

LP Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
28 1677 Blecher Simon Appersdorf 55 42
46 668 Friese Lenny Appersdorf 40 39

LP Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
11 394 Ausfelder Andreas Appersdorf 94 92 92 90 90 89 88 87 87 87 86
43 1159 Kaiser Florian Appersdorf 88 87 87 87 86 85 85 84 84 84 83 83 83 82 82 82 82 82 82 81 81 81 80 80 79 79 79 79 78 78 77 77 77 76 76 76 76 75 75 74 74 73 73 73 71 70 67
57 432 Oberprieler Tobias Appersdorf 87 84 81 81
68 1150 Müller Matthias Appersdorf 85 76 68
74 1156 Ziegltrum Johann Appersdorf 83 70
84 1153 König Martin Appersdorf 81 75
86 495 Fischer Markus Appersdorf 80 79
102 130 Stinner Winfried Appersdorf 74 72 67 63 62 56
103 623 Kreitmair Richard Appersdorf 74 70
115 246 Wiesheu Johann Appersdorf 70 63
116 180 Harrieder Valentin Appersdorf 70 61
122 1192 Lorenzer Klaus Appersdorf 67 64
135 1155 Kimpel Marco Appersdorf 60 59
144 476 Urban Stefan Appersdorf 54 41
146 1869 Matzner Wolfgang Appersdorf 54 39
149 1161 Allwang Georg Appersdorf 53 38

LP Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
14 486 Mock Hans Appersdorf 86 78
19 1160 Kaiser Ulrich Appersdorf 79 77 67
24 1158 Graßl Johann Appersdorf 76 76 76 70 66 52
26 1137 Kilian Gerhard Appersdorf 76 75 72 67 63

LP Meister Damen

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
16 275 Graf Helga Appersdorf 85 81 77 76 75 73 72 72 72
17 516 Zeltner Martina Appersdorf 84 84
28 487 Stinner Frauke Appersdorf 77 76 75 72 70 70 69 69 68 67
31 1138 Kilian Ingrid Appersdorf 77 72 69 68 68 64 62 59 57 51
56 1333 Urban Martina Appersdorf 62 52
82 91 Graßl Heidi Appersdorf 55 44
85 1680 Schwaiger Martina Appersdorf 54 47
88 467 Schätz Christina Appersdorf 52 40
101 1870 Holl Sabine Appersdorf 43  

LP Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
16 801 Schmidt Wolfgang Appersdorf 461 91 90 90 89 88 84 83 82
18 394 Ausfelder Andreas Appersdorf 458 89 88 87 87 87 86
56 1159 Kaiser Florian Appersdorf 435 85 85 84 84 84 83 83 83 82 82 82 82 82 82 81 81 81 80 80 79 79 79 79 78 78 77 77 77 76 76 76 76 75 75 74 74 73 73 73 71 70 67
114 275 Graf Helga Appersdorf 394 73 72 72 72
131 487 Stinner Frauke Appersdorf 370 70 69 69 68 67
133 1158 Graßl Johann Appersdorf 364 52
140 1138 Kilian Ingrid Appersdorf 354 64 62 59 57 51
141 1137 Kilian Gerhard Appersdorf 353  
147 130 Stinner Winfried Appersdorf 338 56
150 432 Oberprieler Tobias Appersdorf 333  
158 12 Zeltner Wolfram Appersdorf 302  
163 1148 Schätz Alexander Appersdorf 288  
166 1702 Harrieder Valentin Appersdorf 259  
175 1150 Müller Matthias Appersdorf 229  
176 1160 Kaiser Ulrich Appersdorf 223  
206 516 Zeltner Martina Appersdorf 168  
219 486 Mock Hans Appersdorf 164  
231 495 Fischer Markus Appersdorf 159  
241 1153 König Martin Appersdorf 156  
246 1156 Ziegltrum Johann Appersdorf 153  
257 1171 Graßl Johannes Appersdorf 149  
270 623 Kreitmair Richard Appersdorf 144  
275 1146 Schwaiger Robert Appersdorf 143  
277 1147 Schweiger Vitus Appersdorf 142  
303 246 Wiesheu Johann Appersdorf 133  
311 180 Harrieder Valentin Appersdorf 131  
313 1192 Lorenzer Klaus Appersdorf 131  
340 1679 Lorenzer Andreas Appersdorf 121  
343 1155 Kimpel Marco Appersdorf 119  
357 1333 Urban Martina Appersdorf 114  
402 1680 Schwaiger Martina Appersdorf 101  
411 91 Graßl Heidi Appersdorf 99  
419 1677 Blecher Simon Appersdorf 97  
426 476 Urban Stefan Appersdorf 95  
438 1869 Matzner Wolfgang Appersdorf 93  
439 467 Schätz Christina Appersdorf 92  
443 1161 Allwang Georg Appersdorf 91  
454 397 Heigl Maximilian Appersdorf 87  
463 1173 Wiesheu Stefan Appersdorf 84  
470 1169 Schneider Daniel Appersdorf 82  
478 668 Friese Lenny Appersdorf 79  
528 1870 Holl Sabine Appersdorf 43  

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
5 275 Graf Helga Appersdorf 29,2 225,2 236,7 240,8 389,6 442,8 454,4 567,1 645,5 689,1
17 394 Ausfelder Andreas Appersdorf 57,0 61,1 113,0 129,6 169,7 236,7 286,7 297,0 308,6 311,9
30 432 Oberprieler Tobias Appersdorf 75,0 549,6 554,6 739,3 789,6 824,8 859,1 1060,2 1171,2 1247,2
53 801 Schmidt Wolfgang Appersdorf 104,9 117,1 212,5 259,0 274,2 288,2 300,2 306,1 342,1 378,0
63 1159 Kaiser Florian Appersdorf 115,2 123,0 165,3 185,1 203,0 208,8 259,3 261,0 292,0 315,7
77 516 Zeltner Martina Appersdorf 136,2 276,7 390,0 408,1 686,9 774,9 954,7 1039,1 1149,8 1372,6
94 1156 Ziegltrum Johann Appersdorf 150,0 282,7 334,2 1032,0 1148,8 1568,6 1593,7 1718,0 1773,4 1925,6
117 1160 Kaiser Ulrich Appersdorf 178,9 534,7 760,2 952,7 1015,4 1068,2 1078,5 1084,9 1168,9 1221,9
128 1138 Kilian Ingrid Appersdorf 202,6 346,4 422,6 762,6 789,0 1203,0 1214,1 1220,0 1226,4 1396,3
131 1153 König Martin Appersdorf 206,3 761,7 827,4 1005,9 1275,3 1554,8 1742,5 1895,5 1961,2 2009,1
142 486 Mock Hans Appersdorf 232,1 530,3 569,2 633,7 688,1 919,4 1233,9 1284,1 1394,9 1511,0
160 487 Stinner Frauke Appersdorf 261,1 473,6 576,8 725,8 818,1 856,3 925,9 929,4 936,0 1066,1
172 1158 Graßl Johann Appersdorf 278,2 477,1 956,3 1034,4 1076,1 1115,3 1177,0 1220,0 1289,8 1362,6
173 1702 Harrieder Valentin Appersdorf 278,4 455,4 489,2 604,4 622,7 743,3 796,9 882,7 971,4 974,6
190 246 Wiesheu Johann Appersdorf 314,2 1331,9 1624,8 1710,0 1818,1 1840,4 1923,3 2262,3 2808,7 2945,6
231 623 Kreitmair Richard Appersdorf 381,3 935,2 1295,7 1636,9 1786,7 1849,8 1877,1 1879,7 2118,6 2399,5
235 1137 Kilian Gerhard Appersdorf 382,9 859,1 863,4 890,1 968,8 1003,3 1036,2 1183,9 1236,4 1248,6
241 1192 Lorenzer Klaus Appersdorf 401,2 1534,5 1538,6 1612,0 1678,6 1805,5 2072,6 2506,7 2602,9 2721,2
249 1148 Schätz Alexander Appersdorf 417,8 810,8 1150,4 1161,3 1258,1 1358,6 1625,8 1742,0 1755,0 1768,7
252 1147 Schweiger Vitus Appersdorf 434,4 1209,9 1303,9 1317,9 1344,1 1534,7 2453,0 2763,9 2789,0 2965,0
271 1171 Graßl Johannes Appersdorf 470,4 857,9 1123,2 1347,2 1454,4 1571,8 1757,6 2126,2 2369,8 2415,9
273 668 Friese Lenny Appersdorf 478,0 1244,2 1912,3 1981,7 3726,0 4483,5 4704,8 5295,5 5417,3 6000,8
289 130 Stinner Winfried Appersdorf 536,7 647,0 724,0 825,1 852,2 872,2 947,4 955,6 1144,1 1248,4
304 467 Schätz Christina Appersdorf 576,5 1577,0 2698,4 2782,2 3035,8 3204,0 3235,4 3508,1 4334,0 4412,5
309 1146 Schwaiger Robert Appersdorf 603,1 1054,1 1149,1 1358,0 1680,5 1933,8 2063,9 2138,8 2315,0 2755,6
319 1679 Lorenzer Andreas Appersdorf 640,5 952,3 1580,6 1689,5 1832,5 2175,2 2593,5 2774,4 2941,5 2951,7
324 1677 Blecher Simon Appersdorf 672,4 1187,4 2837,0 2863,5 3036,0 3061,8 4129,5 4290,3 4545,9 4555,4
358 1150 Müller Matthias Appersdorf 789,0 841,1 873,7 1278,7 1302,4 1388,2 1550,2 1560,9 1581,6 1623,8
362 495 Fischer Markus Appersdorf 802,6 970,1 991,6 1064,5 1250,1 1396,3 1402,1 1458,8 1540,7 1842,8
403 1155 Kimpel Marco Appersdorf 970,7 1004,4 1441,3 2071,0 2334,5 2467,0 2525,2 2530,2 2683,7 2772,7
408 476 Urban Stefan Appersdorf 986,8 1470,7 2660,2 2713,1 2980,2 3025,8 3242,8 3532,9 3988,2 4271,5
412 12 Zeltner Wolfram Appersdorf 994,4 1016,1 1115,0 1134,6 1209,3 1328,9 1465,4 1626,8 1660,8 1667,2
414 1161 Allwang Georg Appersdorf 1009,0 1245,3 1938,9 2156,6 3241,3 3383,3 3419,1 3994,8 4384,3 4644,0
425 1680 Schwaiger Martina Appersdorf 1076,0 1993,1 2125,1 2978,2 3075,4 3626,0 3701,5 3822,3 3961,9 3975,6
440 91 Graßl Heidi Appersdorf 1191,3 1302,7 1834,9 2028,9 2069,3 2339,3 3036,7 3215,2 3638,8 4014,9
441 1333 Urban Martina Appersdorf 1192,0 1225,9 1487,6 1677,8 1708,8 2003,2 2442,0 2543,4 2935,2 3605,4
450 397 Heigl Maximilian Appersdorf 1284,3 1799,6 2600,1 2895,8 2912,1 2931,0 3571,7 4199,7 4254,6 4449,9
475 1869 Matzner Wolfgang Appersdorf 1517,7 1930,2 2199,1 2209,3 3289,6 3306,7 4118,5 4166,2 4534,6 4648,8
476 180 Harrieder Valentin Appersdorf 1521,9 1582,8 1719,8 1837,2 1976,0 2264,0 2420,5 2433,2 2548,2 2904,6
478 1870 Holl Sabine Appersdorf 1557,4 2976,0 3135,3 4076,8 5360,3 5830,7 5886,3 6582,1 6688,7 7785,3
489 1169 Schneider Daniel Appersdorf 1662,2 1735,6 1782,4 1861,5 3632,5 3962,5 4052,7 4151,0 4515,7 4652,4
512 1173 Wiesheu Stefan Appersdorf 1991,3 1996,7 2661,0 2814,5 3131,6 3155,7 3975,6 4043,6 4224,3 4244,6

LP Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
9 130 Stinner Winfried Appersdorf 79,7 162,2 437,5 481,0 518,5 760,2 812,4 1100,3 1141,0 1187,7
26 1159 Kaiser Florian Appersdorf 128,5 369,0 393,1 597,0 608,6 763,6 808,7 885,4 943,1 960,2
36 1333 Urban Martina Appersdorf 152,6 3101,8 4424,5 5833,9 7879,6
41 432 Oberprieler Tobias Appersdorf 159,2 279,6 370,4 462,1 499,9 526,0 596,6 694,8 778,3 932,8
48 1161 Allwang Georg Appersdorf 174,2 3408,0 3736,4 3984,9 9999,9
54 801 Schmidt Wolfgang Appersdorf 185,2 322,8 385,0 482,9 489,0 490,1 496,5 510,9 528,4 535,5
71 394 Ausfelder Andreas Appersdorf 229,1 318,0 335,8 356,2 519,1 522,3 546,5 572,9 691,8 709,0
115 1150 Müller Matthias Appersdorf 333,2 1672,3 1861,2 3518,2 3777,8
121 1702 Harrieder Valentin Appersdorf 355,9 584,1 748,0 1425,5 1534,1 1795,6 1941,7 2043,0 2100,4 2322,4
123 12 Zeltner Wolfram Appersdorf 359,4 745,9 782,7 891,9 1294,5 1368,9 1481,8 1718,6 1731,0 1742,6
125 1137 Kilian Gerhard Appersdorf 364,7 675,4 680,4 903,3 992,2 994,8 1218,2 1294,6 1333,9 1350,0
128 1138 Kilian Ingrid Appersdorf 377,1 831,9 945,3 1176,7 1206,9 1228,9 1861,0 1886,7 2258,9 2305,9
146 495 Fischer Markus Appersdorf 431,6 710,5 729,4 1116,6 1141,3 1362,2 1631,1 1655,3 1771,7 1779,4
147 1156 Ziegltrum Johann Appersdorf 432,4 468,5 760,8 1407,1 1840,8 1923,7 1981,3 2504,1 3550,6 4696,0
149 1148 Schätz Alexander Appersdorf 435,2 736,6 774,1 1018,0 1045,6 1068,8 1199,3 1236,7 1245,5 1291,1
168 487 Stinner Frauke Appersdorf 496,9 558,0 669,2 742,7 833,3 889,2 898,4 958,3 1036,5 1050,0
170 516 Zeltner Martina Appersdorf 501,1 1373,0 1740,1 3059,0 3339,0
176 1158 Graßl Johann Appersdorf 516,3 966,2 1203,5 1509,8 1547,4 1781,1 2363,0 2444,6 2544,9 2732,0
202 275 Graf Helga Appersdorf 600,8 616,4 641,2 997,0 1006,2 1074,1 1128,1 1132,4 1163,2 1225,6
220 1146 Schwaiger Robert Appersdorf 667,5 945,3 1183,3 2022,3 2071,3 2219,6 2490,7 2850,6 2873,1 2914,4
