gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2019

Stand: 17. April 2019 23:12
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Dam./Her. III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
1 304 Mühlmann Guido Allershausen 4,1 329,5 391,7 502,1 526,4 581,7 597,3 661,5 666,4 683,4
2 1023 Westermeier Florian Palzing 13,0 412,3 659,8 859,2 928,7 941,0 1125,8 1540,0 1551,3 1585,1
3 283 Schwertl Andreas Schweinersdorf 21,0 44,0 722,3 738,5 823,0 1020,5 1261,2 1442,4 1575,0 1592,5
4 1033 Geil Christoph Allershausen 23,7 231,6 263,5 355,5 408,8 421,3 432,9 438,5 464,9 470,4
5 275 Graf Helga Appersdorf 29,2 225,2 236,7 240,8 389,6 442,8 454,4 567,1 645,5 689,1
6 1030 Gorgel Jens Allershausen 29,9 127,0 158,9 225,3 289,9 318,2 347,5 350,0 375,2 386,6
7 1591 Hartl Benedikt Tüntenhausen 30,2 1754,6 1962,6 2173,6 2542,8 3070,4 3221,7 3260,8 3331,2 3438,7
8 1256 Raabe Margit Pulling 32,2 78,4 161,0 372,0 415,0 458,9 500,7 506,2 514,8 562,9
9 534 Wagner Wolfgang Pulling 37,4 183,5 221,5 245,8 310,8 328,8 375,1 437,3 448,2 481,2
10 309 Herzog Rainer Wang 40,3 327,1 397,2 403,7 469,2 596,3 620,7 814,3 897,1 1028,1
11 1274 Rottenkolber Martin Sch.Lust Wippenh. 42,4 217,8 374,2 485,3 524,0 536,6 569,9 570,2 599,5 690,2
12 1739 Kraft Markus SG Hangenham 45,2 328,9 360,8 440,8 513,0 534,4 550,1 555,6 635,2 645,6
13 987 Vogler Benjamin Hohenbachern 45,3 176,7 244,3 249,4 299,3 312,0 348,7 451,5 452,0 458,8
14 1043 Trostl Stephan SV Siechendorf 46,1 120,9 124,3 163,7 171,5 176,6 188,7 197,1 213,6 224,1
15 214 Küster Christopher Schw. Kranzberg 47,4 196,5 202,7 346,5 425,6 493,4 513,4 522,0 547,8 550,5
16 248 Zollner Jakob Niederhummel 54,3 360,5 780,0 988,7 1102,7 1150,8 1216,9 1437,3 1495,0 1583,1
17 394 Ausfelder Andreas Appersdorf 57,0 61,1 113,0 129,6 169,7 236,7 286,7 297,0 308,6 311,9
18 1 Kleesattel Moritz FSG Moosburg 57,0 262,0 322,9 328,2 435,6 510,0 572,4 590,6 623,5 640,0
19 515 Enghofer Ursula Schw. Kranzberg 58,8 258,8 277,2 357,1 366,8 379,6 433,1 546,0 597,0 683,2
20 129 Kieslinger Herbert Hub. Kranzberg 59,5 95,4 121,3 228,3 239,7 265,2 291,1 306,2 321,4 336,7
21 620 Thoma Sabrina Nandlstadt 60,9 81,4 219,8 340,3 389,7 428,5 430,0 463,8 481,3 490,1
22 795 Ziegltrum Andreas Edelw. Kirchdorf 61,0 253,1 303,8 368,0 563,1 661,3 696,2 762,7 771,2 935,2
23 971 Geil Alexander SV Aufham 62,9 359,6 1348,7 1603,6 2218,8 2439,7 2812,0 3372,3 3441,4 3652,4
24 295 Schuhbauer Georg SV Aufham 64,3 86,9 116,2 144,1 155,8 195,5 200,6 296,0 315,1 325,9
25 698 Westermeier Mathias Palzing 64,4 103,7 126,1 127,0 147,1 159,3 223,4 244,8 246,2 253,3
26 851 Huber Petra Hub. Attaching 67,8 328,6 737,0 757,1 1000,4 1239,7 1822,4 1847,7 1946,3 2303,1
27 324 Lerchl Jakob Thalhausen 71,1 218,4 240,5 312,9 335,5 404,1 407,6 438,9 538,0 562,0
28 1503 Lindlbauer Christoph FSG Moosburg 73,1 95,0 103,8 165,6 194,5 243,9 244,6 249,7 260,2 270,9
29 1558 Wildgruber Markus Schw. Kranzberg 73,1 152,2 191,2 252,7 253,1 256,1 271,6 311,2 314,5 343,6
30 432 Oberprieler Tobias Appersdorf 75,0 549,6 554,6 739,3 789,6 824,8 859,1 1060,2 1171,2 1247,2
31 741 Hausler Roland Nandlstadt 78,4 218,3 341,0 360,2 396,8 507,3 557,3 617,3 629,6 756,8
32 244 Kleesattel Lea FSG Moosburg 78,5 85,6 85,7 258,7 269,2 314,3 317,3 325,2 383,0 405,7
33 1227 Hausler Daniela Nandlstadt 80,0 246,9 381,9 408,3 432,8 470,2 474,6 495,7 509,4 562,4
34 400 Stadler Phillip Paunzhausen 81,4 325,7 414,5 468,3 498,7 508,5 526,6 539,7 596,1 654,6
35 459 Hubensteiner Josef Matthias FSG Moosburg 82,0 86,0 127,0 165,1 167,4 184,4 186,0 201,3 231,0 257,7
36 730 Völlinger Florian St. Veit 85,3 127,7 164,6 254,0 314,3 315,5 366,1 375,2 447,3 457,8
37 480 Hadler Konrad Helfenbrunn 87,0 161,3 192,2 198,1 227,1 246,3 266,6 317,2 323,7 365,0
38 80 Reischl Hans-Jürgen FSG Moosburg 87,3 187,6 188,8 193,3 202,5 222,6 251,8 269,1 277,9 282,0
39 477 Bonias Jose Luis Schw. Kranzberg 88,4 129,0 181,2 245,2 265,7 267,3 299,0 304,0 312,5 350,1
40 517 Frank Florian SV Aufham 91,9 346,6 443,2 539,0 543,4 652,4 671,3 686,9 698,2 780,3
41 674 Goltermann Markus Hub. Kranzberg 92,4 99,3 119,3 129,2 145,3 160,1 168,2 187,5 229,4 250,3
42 249 Thoma Johann Nandlstadt 92,4 146,0 204,0 205,7 275,5 414,9 477,6 603,0 650,2 669,8
43 1046 Baumgartner Florian Mauern 94,0 127,4 183,1 190,3 246,6 261,3 265,1 273,4 326,8 354,1
44 1717 van de Graaf Jan SG Aich e.V. 94,8 2032,8 3314,5 3815,2 4247,1 4285,0 4310,9 4808,1 5352,9 5485,6
45 696 Hoisl Rainer Palzing 95,2 132,9 334,1 346,1 563,7 575,9 881,2 1024,9 1088,9 1350,9
46 377 Lochinger Adolf Gammelsdorf 97,8 221,0 232,9 254,0 274,2 318,8 320,4 330,0 369,8 426,4
47 644 Bauer Sascha Schw. Kranzberg 100,7 243,0 280,7 282,2 301,6 307,6 391,8 422,7 468,0 513,2
48 1786 Schmid Manfred Niederhummel 101,0 167,6 275,1 442,5 541,4 691,7 721,2 745,9 833,4 852,9
49 243 Mair Johann SV Aufham 102,1 317,7 406,6 470,8 553,0 583,1 604,0 770,0 782,7 783,1
50 1208 Fischer Florian-Martin SV Eichenlaub Schweitenkirchen 103,8 613,1 678,6 842,0 1167,2 1388,9 1428,5 1460,3 1482,0 1534,2
51 935 Rollar Klaus Paunzhausen 104,6 663,0 755,6 776,3 784,2 999,1 1004,7 1101,9 1140,4 1164,7
52 682 Kaiser Josef Niederhummel 104,7 249,3 447,3 493,0 602,5 661,4 739,7 746,4 757,6 808,5
53 801 Schmidt Wolfgang Appersdorf 104,9 117,1 212,5 259,0 274,2 288,2 300,2 306,1 342,1 378,0
54 327 Kugler Florian Hohenbachern 107,5 255,0 316,6 333,5 340,2 346,6 356,7 406,5 423,9 434,2
55 1229 Nettinger Martin SG Aich e.V. 107,7 172,2 453,6 600,5 694,9 1040,6 1244,6 1330,0 1349,1 1462,7
56 946 Grahl Alexandra Hub. Kranzberg 108,4 183,0 260,1 321,0 415,9 457,5 462,8 552,0 587,9 615,6
57 216 Schwarzbözl Rainer Niederhummel 109,2 538,1 645,2 775,8 1095,2 1105,1 1223,7 1290,7 1355,5 1412,6
58 569 Huber Simon Marchenbach 110,6 372,2 572,4 697,3 966,4 1006,0 1006,7 1082,7 1439,1 1491,6
59 1319 Kieferl Hermann SV Eichenlaub Schweitenkirchen 111,0 159,7 211,5 277,8 408,9 574,8 597,0 847,0 912,2 919,2
60 469 Rath Reinhold Pulling 111,8 182,9 358,2 407,8 462,3 513,0 556,5 627,9 771,1 923,4
61 267 Mayer Christian Hub. Kranzberg 112,6 121,7 151,5 177,3 179,3 198,0 213,6 232,4 233,0 240,6
62 168 Portz Dominik Edelw. Kirchdorf 114,1 155,2 170,9 217,1 243,2 258,9 292,4 484,0 564,4 673,9
63 1159 Kaiser Florian Appersdorf 115,2 123,0 165,3 185,1 203,0 208,8 259,3 261,0 292,0 315,7
64 478 Schulte Nikolaus Hohenbachern 118,7 157,0 208,3 236,0 271,1 346,6 407,4 461,9 487,4 535,2
65 1497 Fischer Johann SV Eichenlaub Schweitenkirchen 118,8 286,2 626,9 788,9 935,6 1109,3 1274,1 1399,2 1414,2 1472,3
66 871 Loibl Sabine SG Hangenham 119,0 126,6 132,8 138,9 185,4 205,0 222,0 228,2 235,2 239,7
67 1296 Eicheldinger Georg SV Aufham 120,0 148,0 224,2 224,2 232,4 279,5 289,3 291,7 292,6 305,6
68 1366 Stemmer Lambert SG Hangenham 124,3 142,8 281,6 333,7 621,6 641,0 679,0 753,8 808,6 817,1
69 78 Schmidt Sebastian Helfenbrunn 128,7 156,6 187,9 210,1 252,0 254,1 282,1 283,0 295,3 368,5
70 1525 Fischer Alexander SV Eichenlaub Schweitenkirchen 128,9 242,7 395,0 541,5 607,0 657,0 763,7 869,9 946,8 985,3
71 686 Tromba Erich Neu Freising 131,9 305,5 310,8 348,0 440,9 521,4 529,1 587,2 604,4 609,5
72 559 Flassak Bernd Wolfersdorf 133,1 734,0 777,3 866,4 868,0 870,8 912,3 990,7 1028,3 1095,9
73 5 Gremminger Josef SV Aufham 134,2 281,4 306,6 553,7 833,8 884,9 897,9 962,0 1013,0 1052,1
74 1738 Rottenfußer Ferdinand Schw. Kranzberg 134,3 541,9 618,1 680,9 842,3 985,6 1030,8 1055,4 1088,8 1177,0
75 113 Neumair Martin Palzing 135,5 180,2 199,1 208,7 261,5 319,0 340,1 418,7 419,9 435,9
76 47 Siebler Alfred Nörting 136,0 237,7 380,6 408,8 413,2 415,7 447,1 480,9 489,9 493,6
77 516 Zeltner Martina Appersdorf 136,2 276,7 390,0 408,1 686,9 774,9 954,7 1039,1 1149,8 1372,6
78 279 Ziegler Rudolf Niederhummel 136,8 154,1 253,6 258,7 271,1 280,4 401,6 414,0 450,4 490,2
79 672 Janson Marie SV Aufham 136,8 265,1 294,4 317,2 347,9 431,7 456,2 461,3 473,7 516,1
80 898 Betzenbichler Thomas Schweinersdorf 140,0 165,0 203,3 354,1 407,7 409,0 415,1 416,0 422,6 428,7
81 891 Kleesattel Stefan FSG Moosburg 140,4 176,9 194,4 222,6 232,2 232,8 235,7 252,5 260,7 280,1
82 1283 Stenger Philipp Riegerau 141,4 198,9 571,8 669,4 718,0 764,4 841,7 942,7 957,0 1061,6
83 905 Raabe Heinz Pulling 142,4 144,9 199,1 350,7 444,2 449,9 531,5 579,7 587,0 624,7
84 403 Schultes Andreas Gammelsdorf 142,4 846,5 994,7 1053,0 1243,9 1416,9 1731,2 2261,8 2289,8 2579,2
85 1072 Schamberger Michael Niederhummel 143,7 153,0 893,9 904,5 993,2 1002,3 1191,4 1224,1 1272,5 1438,4
86 710 Schrulle David Hub. Kranzberg 144,2 186,0 186,8 204,6 300,2 339,4 372,7 421,2 429,8 438,9
87 357 Sedlmeier Christian Schweinersdorf 144,3 295,8 353,0 393,4 427,6 485,0 495,8 503,0 542,8 615,0
88 1403 Mayerhofer Christoph SV Aufham 144,4 510,6 537,5 816,8 991,0 1029,6 1086,0 1133,3 1176,2 1281,8
89 1810 Sommerer Günther Gütlsdorf 144,6 181,4 187,8 226,8 269,0 291,3 469,4 489,0 506,4 576,5
90 1125 Schwerer Marie SG Aich e.V. 145,1 331,5 732,0 1169,1 1201,3 1323,2 1437,2 1708,8 2550,9 2562,0
91 151 Geil Anton Allershausen 146,7 164,0 170,8 188,0 188,4 198,1 330,1 339,4 345,5 393,3
92 1384 Triebswetter Benedikt SG Aich e.V. 147,0 186,2 265,2 503,8 639,9 859,7 908,4 966,4 1202,2 1249,0
93 988 Häser Stefan Hub. Kranzberg 148,1 181,4 202,4 207,9 244,4 255,0 297,9 304,0 333,4 344,8
94 1156 Ziegltrum Johann Appersdorf 150,0 282,7 334,2 1032,0 1148,8 1568,6 1593,7 1718,0 1773,4 1925,6
95 46 Stockmeier Andreas Marchenbach 153,2 1452,2 1757,0 1768,1 1890,4 2130,9 2485,5 2760,6 3373,1 3415,3
96 3 Wöhrl Alois SV Aufham 153,3 184,0 266,8 279,0 303,0 353,5 378,0 473,8 693,0 709,2
97 769 Rieger Brigitte Pulling 153,7 294,0 432,8 549,0 642,7 667,8 1092,6 1393,4 1445,1 1576,3
98 787 Hauner Christoph Schw. Kranzberg 155,7 202,9 205,3 251,1 257,3 273,7 295,8 312,6 327,8 338,2
99 948 Wildgruber Christian Nörting 156,5 548,0 733,0 1202,4 1274,7 1671,0 1698,7 1908,3 2011,5 2039,0
100 1286 Grandl Albert Riegerau 159,1 770,2 1087,4 1272,4 1860,5 2128,8 2208,5 2453,7 2608,9 2689,9
101 989 Monzer Dr. Jan SG Hangenham 160,0 224,4 444,5 458,9 487,2 506,1 548,4 577,6 599,4 614,2
102 1237 Röder Sven Palzing 160,1 423,5 614,3 655,5 698,8 734,0 738,8 803,8 880,9 890,6
103 702 Döbl Andreas Schweinersdorf 163,8 607,7 1019,6 1284,2 1673,6 1691,5 1974,5 2139,1 2197,6 2608,4
104 1740 Hofmann Korbinian SG Hangenham 163,9 258,9 287,9 291,4 317,7 450,6 460,3 571,3 593,9 598,0
105 629 Feiner Eduard SV Aufham 164,0 182,5 214,9 294,2 299,5 340,3 355,6 361,4 362,6 433,3
106 118 Lang Robert Hohenbachern 167,6 450,0 589,1 639,8 644,2 668,9 672,4 755,0 816,5 872,2
107 1275 Köhler Thomas Nandlstadt 170,0 188,2 199,4 233,0 234,6 235,9 292,3 387,0 423,9 517,4
108 443 Ducke Rudolf Edelw. Kirchdorf 170,0 217,9 240,8 251,4 266,4 274,9 291,0 295,1 296,0 346,4
109 23 Forster Johannes Palzing 170,8 302,0 644,9 697,8 976,3 1159,3 1454,9 1534,8 1590,9 1704,1
110 1271 Zeller Sylvia SG Aich e.V. 171,9 436,2 481,5 495,7 707,8 736,4 936,2 1094,3 1196,2 1222,5
111 1329 Thalhammer Ilona Helfenbrunn 172,8 317,5 385,7 457,8 526,2 617,6 662,5 693,4 889,9 1063,8
112 1232 Mann Joachim SG Aich e.V. 173,1 605,4 615,0 677,0 808,9 888,6 994,0 994,4 1014,0 1103,0
113 1764 Trestl Luca Mauern 173,3 458,2 482,1 803,6 971,1 1081,4 1103,1 1126,4 1151,1 1233,8
114 1523 Radon Melanie Tüntenhausen 173,7 1399,8 1476,4 1905,9 2206,4 3703,9 3720,2 4296,7 4331,2 4820,9
115 803 Tarakei Ehsan FSG Moosburg 174,2 788,2 805,3 955,3 984,7 1009,0 1117,8 1120,0 1142,2 1357,3
116 1722 Trostl Florian SV Siechendorf 177,2 349,9 397,0 501,0 754,0 757,8 772,3 810,6 946,5 1130,7
117 1160 Kaiser Ulrich Appersdorf 178,9 534,7 760,2 952,7 1015,4 1068,2 1078,5 1084,9 1168,9 1221,9
118 1367 Meier Rainer Nörting 181,8 192,6 193,5 211,0 354,3 408,2 486,8 609,2 755,2 763,8
119 339 Thoma Herbert Nandlstadt 183,4 291,2 372,5 387,5 403,0 406,2 411,2 423,0 454,2 494,0
120 950 Maier Roland Helfenbrunn 183,4 382,2 482,1 521,9 558,4 567,0 588,0 593,5 613,2 637,4
121 1668 Troppmann Mike Schw. Kranzberg 191,4 620,2 696,0 873,1 937,4 938,5 1134,2 1322,7 1406,1 1440,6
122 128 Wolf Bernhard Hohenbachern 194,3 220,6 233,0 357,4 386,7 486,4 548,9 602,4 615,8 717,8
123 1499 Freiberger Wolfgang SV Aufham 194,6 1801,2 2084,0 2664,4 2934,0 2971,8 2988,7 3820,4 4292,1 4523,9
124 1386 Liebl Christoph Mauern 199,0 359,5 413,6 538,7 561,0 603,0 743,3 748,6 850,7 867,2
125 278 Pöltl Manfred Palzing 199,8 235,0 311,4 320,2 407,7 409,4 457,9 477,7 767,5 802,9
126 1665 Horneber Petra Schw. Kranzberg 200,3 207,1 329,0 407,0 407,3 423,0 447,1 614,5 621,8 623,0
127 49 Schatz Barbara SV Aufham 201,9 322,4 333,2 367,3 388,9 394,1 545,8 562,9 568,3 575,3
128 1138 Kilian Ingrid Appersdorf 202,6 346,4 422,6 762,6 789,0 1203,0 1214,1 1220,0 1226,4 1396,3
129 1042 Kunz Maximilian Hohenbachern 203,1 224,8 244,2 257,6 279,8 327,2 381,0 389,1 449,6 485,0
130 1795 Schuhbauer Johann Helfenbrunn 203,5 248,0 250,8 458,5 546,8 559,7 571,0 672,5 674,1 739,4
131 1153 König Martin Appersdorf 206,3 761,7 827,4 1005,9 1275,3 1554,8 1742,5 1895,5 1961,2 2009,1
132 1562 Troppmann Ute Schw. Kranzberg 208,9 630,0 905,4 1041,9 1111,5 1387,6 1530,3 1724,3 2059,2 2108,0
133 1226 van de Graaf Maximilian SG Aich e.V. 211,1 252,2 391,1 409,2 431,7 572,0 606,0 642,9 654,4 659,6
134 1685 Nettinger Alexander SG Aich e.V. 213,9 359,4 612,1 957,4 1351,5 1468,9 1528,3 1595,1 1765,3 1792,6
135 1110 Wallner Dieter Niederhummel 215,2 418,9 694,5 822,0 825,8 881,9 1121,5 1156,4 1243,5 1441,4
136 1224 Huber Barbara SV Siechendorf 215,3 1554,0 1600,2 1651,3 1778,0 2087,5 2486,7 2614,1 2634,9 2958,9
137 666 Rottenfusser Tobias Schw. Kranzberg 217,1 397,4 561,4 847,0 883,1 936,2 1245,2 1365,6 1470,1 1713,8
138 1243 Nieder Andreas Tünzhausen 218,3 920,3 954,4 1029,3 1196,1 1218,9 1347,9 1391,3 1416,0 1497,0
139 448 Mayerhofer Matthias SV Aufham 218,5 299,0 323,1 336,7 354,2 399,5 436,5 437,6 440,9 487,4
140 1392 Ott Christopher SG Aich e.V. 225,7 714,5 1421,5 2150,2 2308,4 2525,1 2668,9 3038,8 3444,7 3638,9
141 455 Trost Rudolf Edelw. Kirchdorf 229,0 248,9 325,2 357,0 371,6 434,6 435,0 559,1 678,2 754,7
142 486 Mock Hans Appersdorf 232,1 530,3 569,2 633,7 688,1 919,4 1233,9 1284,1 1394,9 1511,0
143 1183 Loibl Georg SG Hangenham 232,8 248,6 263,8 265,6 271,1 274,4 278,9 341,4 344,3 349,4
144 572 Fischer Gabriele Edelw. Kirchdorf 233,9 256,7 281,3 710,3 724,8 748,2 789,8 824,1 877,3 920,5
145 232 Bräuer Sergio Gammelsdorf 233,9 484,8 599,3 611,3 693,3 829,5 834,6 848,2 855,6 869,1
146 435 Kranzfelder Susanne SGE. Hallbergmoos 235,1 321,1 334,9 404,7 415,0 461,3 466,9 519,6 591,5 613,0
147 928 Mair Georg Palzing 236,7 684,3 699,0 1045,6 1050,6 1068,0 1093,1 1117,5 1437,1 1684,2
148 1483 Gebauer Franziska SV Siechendorf 241,7 304,4 356,3 410,0 480,0 622,6 639,1 667,3 706,4 828,5
149 208 Borkowski Christopher Hohenbachern 243,4 642,8 733,1 827,5 837,4 841,4 1132,4 1381,8 1439,2 1539,3
150 531 Bauer Karl-Heinz Mauern 244,6 360,0 404,1 441,5 465,9 478,5 548,6 574,3 651,3 711,1
151 1121 Huber Klaus SG Aich e.V. 245,3 430,0 1006,6 1036,0 1418,1 1439,7 1534,4 1554,1 1863,2 1865,5
152 657 Sedlmeier Christoph Schweinersdorf 247,0 382,3 446,6 450,9 463,2 511,2 537,6 566,9 609,4 775,7
153 1697 Büchele Ingo Allershausen 248,4 348,2 502,5 545,2 579,4 587,3 675,8 789,4 790,5 826,0
154 1700 Grünwald Martin SV Aufham 249,5 470,2 613,0 669,4 1263,9 1291,4 1842,4 2242,6 2247,7 2303,3
155 922 Daum Josef Thalhausen 250,7 253,3 253,7 431,5 431,9 435,0 454,5 480,8 509,4 540,2
156 1026 Moser Hermann Schw. Kranzberg 253,1 529,2 643,4 662,9 784,8 793,0 813,1 828,7 859,9 1050,4
157 1696 Scheffzick Christina SG Hangenham 258,1 354,4 379,2 481,2 556,3 589,7 601,7 618,4 638,4 646,6
158 119 Lohmeier Herbert Paunzhausen 259,1 288,0 382,1 411,8 449,5 457,3 457,3 487,7 508,4 549,7
159 1248 Mayerhofer Christina SV Aufham 259,8 353,4 415,8 621,1 674,6 785,0 796,6 867,4 893,2 945,2
160 487 Stinner Frauke Appersdorf 261,1 473,6 576,8 725,8 818,1 856,3 925,9 929,4 936,0 1066,1
161 1193 Abstreiter Johanna Hub. Kranzberg 263,0 735,0 812,0 1172,3 1293,3 1302,8 1347,4 1571,8 1912,8 2333,8
162 957 Loibl Maximilian SG Hangenham 264,1 331,3 338,8 385,5 491,8 505,8 510,2 517,7 581,2 586,9
163 1536 Schulte Konstantin Hohenbachern 265,0 317,8 349,7 353,9 425,6 742,3 792,4 831,5 878,3 886,1
164 188 Schwarzbözl Maria Niederhummel 266,3 1037,6 1445,1 1797,4 1810,3 2190,8 2441,2 2506,7 2583,7 3334,0
165 302 Sedlmeier Johannes Schweinersdorf 267,9 345,7 429,4 443,6 486,3 520,2 538,7 550,9 603,9 629,8
166 1410 Wurm Michael SV Aufham 268,0 350,5 398,6 416,4 426,5 468,2 480,9 487,3 574,2 661,3
167 1289 Siebler Markus Nörting 272,0 412,2 458,1 469,3 811,6 816,6 930,9 1104,8 1203,5 1537,1
168 1301 Grote Joachim Tüntenhausen 272,2 553,2 1270,8 1369,9 1435,9 1653,8 1707,7 1853,0 1988,3 1988,5
169 134 Schulz Dieter Schw. Kranzberg 273,5 479,2 480,8 587,2 718,1 721,0 722,3 771,1 802,5 825,1
170 1311 Schmid Konrad SV Eichenlaub Schweitenkirchen 275,0 291,3 367,2 544,2 626,2 674,0 832,2 873,8 1238,1 1242,9
171 58 Reindl Florian Tüntenhausen 277,2 477,7 483,4 556,0 557,4 717,8 747,1 838,5 1125,6 1154,2
172 1158 Graßl Johann Appersdorf 278,2 477,1 956,3 1034,4 1076,1 1115,3 1177,0 1220,0 1289,8 1362,6
173 1702 Harrieder Valentin Appersdorf 278,4 455,4 489,2 604,4 622,7 743,3 796,9 882,7 971,4 974,6
174 1131 Hobmaier Markus Gammelsdorf 282,7 436,8 463,7 495,1 601,0 786,3 952,3 974,1 1017,9 1423,9
175 1754 Engelhardt Kirstin SGE. Hallbergmoos 283,0 300,0 326,5 597,2 615,6 656,6 757,0 870,7 877,5 922,5
176 1330 Vasold Hannes SV Aufham 288,4 523,3 642,1 773,5 858,8 1016,8 1194,1 1205,2 1583,8 1585,9
177 1002 Freiberger Herbert SV Aufham 293,1 385,9 428,5 440,5 524,8 927,0 938,1 995,3 1054,8 1059,8
178 374 Steiner Johannes SV Aufham 295,1 518,4 605,2 685,4 716,4 820,5 932,6 1167,6 1196,6 1262,9
179 1854 Ott Andre SG Aich e.V. 296,2 410,9 550,3 839,2 942,3 950,9 1063,2 1080,2 1245,0 1490,5
180 231 Hölzl Hans Tüntenhausen 297,6 998,7 1071,0 1083,0 1167,1 1190,4 1424,5 1689,8 2080,5 2122,4
181 879 Trostl Robert Hohenbachern 300,4 425,2 433,6 549,1 627,1 753,8 824,8 868,9 957,9 988,6
182 40 Lachner Hans Schw. Kranzberg 304,7 429,6 483,1 538,9 573,0 641,3 648,1 689,9 730,6 792,7
183 982 Koch Sabine SV Aufham 305,8 391,2 481,2 631,1 643,5 919,9 988,4 1263,7 1266,4 1322,6
184 1241 Hartenberger Oliver Palzing 306,7 416,5 547,8 711,8 744,2 791,6 797,6 969,4 1111,9 1158,0
185 750 Krojer Josef Mauern 309,9 328,1 340,1 370,8 474,3 526,0 540,6 589,1 597,3 636,1
186 1356 Mayerhofer Christine SV Aufham 311,1 312,1 371,1 577,1 577,2 699,8 711,8 721,5 767,7 810,5
187 237 Sedlmeier Johann Schweinersdorf 312,0 565,0 569,4 614,9 635,4 647,4 782,5 792,6 829,5 867,2
188 1273 Abstreiter Nikolaus Sch.Lust Wippenh. 313,1 572,6 628,9 651,0 791,8 861,9 987,9 1005,4 1006,5 1278,9
189 1151 Kink Julia Niederhummel 313,2 324,6 488,6 1579,3 2746,3 2937,8 3391,8 3585,9 3903,0 4086,6
190 246 Wiesheu Johann Appersdorf 314,2 1331,9 1624,8 1710,0 1818,1 1840,4 1923,3 2262,3 2808,7 2945,6
191 1116 Tristl Florian SG Aich e.V. 316,6 534,4 562,4 647,3 683,2 684,3 708,1 710,6 805,1 823,7
192 1261 Greff - Hopprich Alexander SV Eichenlaub Schweitenkirchen 319,6 355,5 387,6 402,4 508,9 540,5 596,6 711,3 734,0 744,2
193 1673 Holzmair Siegfried Tüntenhausen 319,7 634,8 675,2 991,9 1516,9 1829,2 2135,1 2743,5 3165,0 3334,9
194 218 Cremonese Peter Riegerau 322,6 376,0 407,6 502,6 849,9 871,1 903,2 1020,3 1045,1 1074,4
195 1287 Grandl Stefan Riegerau 323,1 789,9 1110,7 1671,2 1707,8 1943,2 1947,0 2287,5 2469,6 2571,5
196 1834 Tristl Helmut SG Aich e.V. 329,5 1100,1 1854,0 1954,2 2157,3 2221,0 2310,1 2336,4 2728,2 3399,9
197 1299 Roos Manfred SG Eichenfeld 329,6 482,1 831,6 851,2 953,6 1122,9 1191,1 1331,6 1360,1 1374,1
198 1772 Rottenfußer Christoph Schw. Kranzberg 335,1 347,6 357,2 369,5 642,0 791,1 1004,1 1077,9 1298,3 1334,3
199 115 Bretsch Monika Nandlstadt 338,3 583,0 770,9 874,7 996,6 1063,4 1239,7 1535,6 1744,3 1801,7
200 703 Frank Veronika SV Aufham 338,8 532,9 701,4 770,0 828,6 872,3 892,0 933,4 1431,4 1717,7
201 1008 Kürzinger Anton Neu Freising 340,5 349,8 356,4 398,7 399,2 490,6 492,3 543,0 546,6 568,7
202 1435 Reith Helga SV Aufham 340,9 530,6 727,1 886,8 1198,5 1868,4 1917,2 2007,7 2120,0 2688,6
203 1272 Wildgruber Helmut Sch.Lust Wippenh. 342,0 1420,1 1431,0 1788,4 2773,6 3008,8 3367,4 3388,3 3750,9 3868,6
204 341 Erlinger Michael Niederhummel 344,1 942,3 1175,1 1768,0 2315,3 2744,3 2826,0 3245,9 3318,0 3563,0
205 1236 Schmid Maximilian Tünzhausen 349,7 354,5 837,3 935,2 1096,4 1163,8 2069,1 2359,8 2692,0 2745,3
206 1282 Lorenz Tobias SV Aufham 350,1 1279,7 2616,0 2883,8 2926,7 3420,0 3590,6 3839,2 4522,8 4604,8
207 1016 Ziegltrum Anton Edelw. Kirchdorf 350,4 591,5 714,1 838,7 890,0 1174,9 1365,5 1374,3 1457,3 1783,5
208 1741 Eberl Jakob Tüntenhausen 351,5 1220,8 1778,8 2442,6 2714,1 3155,3 3610,0 3821,8 3935,1 4059,0
209 1071 Hekele Thomas Niederhummel 353,3 708,9 1367,5 1435,6 1673,3 1823,0 2827,7 2839,2 4100,0 4439,6
210 1442 Schlichenmaier Barbara SV Siechendorf 353,4 802,8 1075,0 1252,2 1555,1 1771,8 1802,5 1860,8 1948,1 2041,1
211 1663 Brumer Barbara Tüntenhausen 354,7 1753,2 3630,2 4491,1 6153,8 6221,6 6476,6 7516,0 7668,6 8441,3
