gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2019

Stand: 17. April 2019 23:12
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Dam./Her. III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Schüler

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
11 802 Hoisl Elisabeth Palzing 89 81 78
14 126 Forster Paula Palzing 85 82
49 1390 Hoisl Veronika Rosalie Palzing 67 59
53 1389 Neufeld Maria Palzing 65 55
70 1391 Hoisl Annabella Palzing 52 49

LG Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
9 532 Hoisl Joseph Palzing 94 93 93 93 92 92 91 91 90 90 90 90 90 90 89 89 89 88 88 88 88 87 87 87 87 87 87 87 87 86 86 86 85 84 83 83 82
34 1054 Pöltl Florian Palzing 87 85
52 423 Hoisl Michael Palzing 81 73
54 369 Riedl Teresa Palzing 80 71

LG Meister Junioren

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
26 963 Berghammer Christian Palzing 90 89

LG Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
23 765 Riesch Maximilian Palzing 97 95 95 94 94 92 91 90
31 442 Riedl Christian Palzing 96 95 93 92 92 91
70 1790 Westermeier Florian Palzing 91 87
92 501 Grepmair Markus Palzing 87 81
110 1634 Baur Markus Palzing 82 75

LG Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
19 518 Birkner Stefan Palzing 95 95 92 90 90 89 89 88 88 88 87 83
21 1794 Neumair Martin Palzing 95 91
65 396 Riesch Anton Palzing 86 85
82 551 Hellinger Georg Palzing 82 81

LG Meister Damen/Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
3 1487 Westermeier Mathias Palzing 93 89 88 88 87 86 85 83 80 77 77
10 685 Velten Josef Palzing 90 88 85 85 84 84 79 79 76

LG Meister Damen I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
20 953 Velten Sandra Palzing 96 95 95 95
76 1238 Wagner Christina Palzing 77 76 73 71 69 67
91 945 Birkner Christine Palzing 58 58

LG Meister Damen II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
25 752 Krause Daniela Palzing 83 77 77 77 76 75 75 73 73 72 68 62 60 55

LG Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
59 765 Riesch Maximilian Palzing 475 92 91 90
85 442 Riedl Christian Palzing 468 91
97 518 Birkner Stefan Palzing 462 89 89 88 88 88 87 83
143 1487 Westermeier Mathias Palzing 445 86 85 83 80 77 77
172 685 Velten Josef Palzing 432 84 79 79 76
202 752 Krause Daniela Palzing 390 75 75 73 73 72 68 62 60 55
208 953 Velten Sandra Palzing 381  
218 1238 Wagner Christina Palzing 366 67
283 1794 Neumair Martin Palzing 186  
298 963 Berghammer Christian Palzing 179  
307 1790 Westermeier Florian Palzing 178  
329 396 Riesch Anton Palzing 171  
339 501 Grepmair Markus Palzing 168  
356 551 Hellinger Georg Palzing 163  
370 1634 Baur Markus Palzing 157  
513 945 Birkner Christine Palzing 116  

LG Meisterprämie Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
11 532 Hoisl Joseph Palzing 465 92 91 91 90 90 90 90 90 90 89 89 89 88 88 88 88 87 87 87 87 87 87 87 87 86 86 86 85 84 83 83 82
51 802 Hoisl Elisabeth Palzing 248  
62 1054 Pöltl Florian Palzing 172  
66 126 Forster Paula Palzing 167  
79 423 Hoisl Michael Palzing 154  
86 369 Riedl Teresa Palzing 151  
118 1390 Hoisl Veronika Rosalie Palzing 126  
124 1389 Neufeld Maria Palzing 120  
138 1391 Hoisl Annabella Palzing 101  

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
9 752 Krause Daniela Palzing 6,7 15,1 107,0 110,1 135,0 148,6 177,8 189,5 197,3 198,9
12 442 Riedl Christian Palzing 7,0 25,4 47,8 78,8 81,0 104,1 110,3 116,1 128,0 155,6
65 1634 Baur Markus Palzing 20,5 203,3 283,2 345,0 395,6 412,2 426,5 528,0 588,0 643,5
79 532 Hoisl Joseph Palzing 22,6 34,5 44,3 44,7 46,4 46,9 49,0 54,5 57,3 58,0
109 1790 Westermeier Florian Palzing 30,8 51,9 190,0 212,7 216,2 234,3 308,3 339,8 371,2 386,2
123 953 Velten Sandra Palzing 32,3 53,8 97,7 101,2 111,0 116,4 116,6 127,3 139,1 139,4
162 369 Riedl Teresa Palzing 39,9 290,1 300,6 302,4 367,9 378,0 480,3 644,3 686,0 714,2
188 518 Birkner Stefan Palzing 44,0 50,9 51,6 55,7 70,7 80,9 98,4 99,6 100,2 104,2
224 802 Hoisl Elisabeth Palzing 50,9 100,6 171,8 245,0 263,0 297,5 305,4 318,2 354,2 365,1
243 1487 Westermeier Mathias Palzing 56,4 56,7 70,6 84,8 123,1 124,7 128,0 139,6 147,6 170,4
278 1238 Wagner Christina Palzing 64,8 237,1 237,2 270,2 305,0 310,3 331,0 355,9 360,9 363,9
301 765 Riesch Maximilian Palzing 70,9 73,5 77,3 83,6 121,1 135,8 139,1 141,5 149,4 152,8
302 1054 Pöltl Florian Palzing 71,4 108,7 148,7 150,0 205,7 366,3 461,2 467,0 495,4 503,3
321 963 Berghammer Christian Palzing 79,3 118,8 177,2 188,2 216,1 218,8 248,8 287,5 357,2 374,6
375 551 Hellinger Georg Palzing 101,1 146,4 318,5 376,1 388,0 443,8 452,8 493,4 526,8 595,7
408 685 Velten Josef Palzing 113,1 122,9 151,0 175,2 202,1 210,6 213,4 222,2 228,8 230,6
423 1794 Neumair Martin Palzing 118,2 128,3 145,3 177,5 178,0 203,6 220,7 264,7 266,6 308,0
433 126 Forster Paula Palzing 123,7 192,3 265,0 265,8 288,6 312,7 330,6 427,9 488,1 497,0
478 423 Hoisl Michael Palzing 141,1 144,6 322,1 324,8 394,9 452,2 479,5 528,3 539,6 576,6
496 501 Grepmair Markus Palzing 148,7 150,7 224,2 237,6 302,1 319,7 379,1 407,5 480,3 481,7
524 396 Riesch Anton Palzing 161,5 249,8 347,2 353,3 364,5 401,5 419,5 428,4 446,8 449,8
561 945 Birkner Christine Palzing 196,0 354,6 365,9 507,2 743,2 920,3 1010,0 1042,5 1088,3 1094,0
569 1389 Neufeld Maria Palzing 209,2 281,7 510,1 546,0 647,0 745,1 773,9 787,7 948,3 975,4
647 1390 Hoisl Veronika Rosalie Palzing 274,6 350,2 413,3 432,0 564,8 575,3 602,6 673,5 689,0 774,5
741 1391 Hoisl Annabella Palzing 615,9 704,6 728,9 729,7 842,4 847,8 914,2 1133,6 1134,4 1254,6

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
33 765 Riesch Maximilian Palzing 19,9 67,6 77,2 91,1 97,1 117,6 132,0 132,2 143,1 146,0
47 518 Birkner Stefan Palzing 24,6 43,9 51,6 117,4 119,2 120,6 137,1 140,0 159,8 193,6
59 396 Riesch Anton Palzing 27,5 41,8 100,7 106,0 134,7 144,9 145,0 152,5 176,5 182,0
62 1487 Westermeier Mathias Palzing 28,4 65,1 144,2 166,6 196,9 236,0 238,0 275,1 306,2 317,7
93 953 Velten Sandra Palzing 39,1 40,2 75,0 77,8 93,9 99,0 105,4 127,4 162,1 171,2
97 1790 Westermeier Florian Palzing 39,8 98,7 130,9 137,9 146,4 178,0 186,2 189,3 216,3 235,5
103 1794 Neumair Martin Palzing 40,3 69,3 74,8 108,1 136,1 138,3 146,8 153,7 174,5 174,8
127 442 Riedl Christian Palzing 51,4 158,6 164,1 175,6 197,0 235,0 311,3 318,4 407,6 423,2
134 369 Riedl Teresa Palzing 53,9 364,1 690,9 694,8 763,1 768,9 830,6 831,1 971,8 985,0
142 963 Berghammer Christian Palzing 55,0 211,0 260,4 266,9 280,8 318,8 356,7 391,6 425,3 470,5
162 1634 Baur Markus Palzing 60,0 172,8 205,2 255,5 277,2 278,8 284,1 302,0 384,0 392,4
189 126 Forster Paula Palzing 68,8 165,6 467,8 482,1 496,6 546,4 683,8 794,3 808,1 852,4
192 501 Grepmair Markus Palzing 69,8 125,3 164,6 176,3 285,6 312,9 369,4 393,2 402,5 453,4
213 802 Hoisl Elisabeth Palzing 80,0 137,2 220,3 263,1 302,1 364,0 454,5 561,7 563,7 720,7
231 1389 Neufeld Maria Palzing 87,7 465,1 537,6 810,0 826,1 940,5 1131,4 1188,1 1221,9 1292,1
240 752 Krause Daniela Palzing 90,5 104,3 146,8 255,4 277,2 315,9 345,1 383,7 388,7 403,2
273 532 Hoisl Joseph Palzing 105,9 132,9 135,7 139,8 140,1 151,4 157,0 165,4 187,0 202,5
307 685 Velten Josef Palzing 119,8 120,3 180,2 202,2 220,0 225,2 236,4 308,4 348,9 372,8
319 1238 Wagner Christina Palzing 127,7 191,0 249,4 369,3 379,9 481,2 492,3 520,3 528,4 575,4
336 423 Hoisl Michael Palzing 137,2 345,0 359,6 438,5 493,2 501,3 512,2 702,8 704,4 756,5
340 551 Hellinger Georg Palzing 140,0 353,0 490,6 490,9 583,9 668,1 802,0 820,1 867,6 1290,2
407 1054 Pöltl Florian Palzing 192,8 216,4 223,6 224,5 230,2 279,9 293,1 437,0 444,3 591,3
569 1390 Hoisl Veronika Rosalie Palzing 371,3 562,0 717,6 762,4 774,9 855,1 937,2 1065,5 1135,0 1216,5
605 945 Birkner Christine Palzing 427,4 617,4 711,6 1632,6 2240,2
626 1391 Hoisl Annabella Palzing 475,5 618,4 781,0 941,7 993,7 1064,8 1115,2 1165,4 1180,9 1200,7

LG Mannschaft

16 411034 Palzing 2729 374 372 366 358 342 337 293 287

LP Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
34 928 Mair Georg Palzing 88 84
45 1434 Pfreuntner Tobias Palzing 86 80
53 1023 Westermeier Florian Palzing 85 76 71
56 23 Forster Johannes Palzing 84 80
57 1237 Röder Sven Palzing 84 79 73 71 70 66 62 49
94 1240 Scheidt Sebastian Palzing 72 69
108 861 Grepmair Ludwig Palzing 66 55

LP Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
21 113 Neumair Martin Palzing 92 89 89 88 88 88 88 87 86 86 85 85 85 85 84 84 82 81 81 80 77
55 278 Pöltl Manfred Palzing 87 85 85 84 82 79 77 77 76 72
58 696 Hoisl Rainer Palzing 87 84 79
76 305 Hoisl Richard Palzing 82 79 78 72 70
78 8 Off Konrad Palzing 82 78
85 1241 Hartenberger Oliver Palzing 80 79 79 76 72 68 67 63
129 1211 Hellinger Georg Palzing 65 61
148 1402 Birkner Stefan Palzing 53 44

LP Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
1 698 Westermeier Mathias Palzing 95 93 93 92 91 91 91 91 91 90 90 90 90 89 89 88 88 88 88 88 87 87 87 86 86 86 85 85 83

LP Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
14 698 Westermeier Mathias Palzing 464 91 91 91 91 90 90 90 90 89 89 88 88 88 88 88 87 87 87 86 86 86 85 85 83
38 113 Neumair Martin Palzing 446 88 88 87 86 86 85 85 85 85 84 84 82 81 81 80 77
84 278 Pöltl Manfred Palzing 423 79 77 77 76 72
118 1241 Hartenberger Oliver Palzing 386 68 67 63
124 305 Hoisl Richard Palzing 381  
128 1237 Röder Sven Palzing 377 66 62 49
169 696 Hoisl Rainer Palzing 250  
173 1023 Westermeier Florian Palzing 232  
195 928 Mair Georg Palzing 172  
212 1434 Pfreuntner Tobias Palzing 166  
217 23 Forster Johannes Palzing 164  
227 8 Off Konrad Palzing 160  
281 1240 Scheidt Sebastian Palzing 141  
327 1211 Hellinger Georg Palzing 126  
338 861 Grepmair Ludwig Palzing 121  
417 1402 Birkner Stefan Palzing 97  

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
2 1023 Westermeier Florian Palzing 13,0 412,3 659,8 859,2 928,7 941,0 1125,8 1540,0 1551,3 1585,1
25 698 Westermeier Mathias Palzing 64,4 103,7 126,1 127,0 147,1 159,3 223,4 244,8 246,2 253,3
45 696 Hoisl Rainer Palzing 95,2 132,9 334,1 346,1 563,7 575,9 881,2 1024,9 1088,9 1350,9
75 113 Neumair Martin Palzing 135,5 180,2 199,1 208,7 261,5 319,0 340,1 418,7 419,9 435,9
102 1237 Röder Sven Palzing 160,1 423,5 614,3 655,5 698,8 734,0 738,8 803,8 880,9 890,6
109 23 Forster Johannes Palzing 170,8 302,0 644,9 697,8 976,3 1159,3 1454,9 1534,8 1590,9 1704,1
125 278 Pöltl Manfred Palzing 199,8 235,0 311,4 320,2 407,7 409,4 457,9 477,7 767,5 802,9
147 928 Mair Georg Palzing 236,7 684,3 699,0 1045,6 1050,6 1068,0 1093,1 1117,5 1437,1 1684,2
184 1241 Hartenberger Oliver Palzing 306,7 416,5 547,8 711,8 744,2 791,6 797,6 969,4 1111,9 1158,0
242 1434 Pfreuntner Tobias Palzing 403,2 601,6 894,4 1225,3 1230,6 1258,9 1472,6 1494,3 1575,4 1582,7
261 8 Off Konrad Palzing 453,4 574,2 907,1 966,5 1222,2 1577,3 1610,7 1773,3 1885,8 1890,1
283 305 Hoisl Richard Palzing 518,6 896,8 904,1 904,5 911,0 949,9 1134,1 1216,6 1316,3 1365,8
322 1402 Birkner Stefan Palzing 665,5 1762,5 1967,9 2490,6 2540,5 2892,3 3326,0 3640,3 3998,0 4199,7
372 861 Grepmair Ludwig Palzing 842,2 858,6 1975,0 2010,2 2017,8 2143,7 2382,5 2587,8 2813,7 3015,8
455 1240 Scheidt Sebastian Palzing 1328,3 1637,6 1668,1 1735,5 2003,5 2192,2 2249,8 2269,1 2283,8 2396,6
495 1211 Hellinger Georg Palzing 1718,1 1975,2 1981,3 2156,3 2184,1 2331,3 2400,7 2490,5 2726,9 2881,5

LP Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
28 1023 Westermeier Florian Palzing 132,5 548,1 698,9 747,7 835,9 906,9 1023,0 1030,5 1075,4 1244,2
34 113 Neumair Martin Palzing 147,2 167,5 269,2 385,0 477,8 494,8 638,3 687,6 700,7 742,0
57 698 Westermeier Mathias Palzing 193,6 292,8 369,5 479,8 518,7 589,8 751,4 767,0 781,6 782,8
64 8 Off Konrad Palzing 222,3 269,0 325,2 583,8 689,4 724,3 729,3 769,8 826,2 888,5
68 278 Pöltl Manfred Palzing 226,2 487,9 558,9 694,1 727,4 844,9 945,6 964,8 988,1 1059,7
101 928 Mair Georg Palzing 293,7 404,0 673,2 684,2 694,5 725,9 819,8 1350,3 1655,6 1821,9
138 696 Hoisl Rainer Palzing 419,9 425,8 602,6 647,7 697,3 713,7 798,6 886,0 917,3 924,2
156 1241 Hartenberger Oliver Palzing 458,0 748,1 1090,2 1328,0 1330,6 1349,4 1401,0 1423,3 1560,2 1742,4
158 1211 Hellinger Georg Palzing 462,1 529,4 786,5 828,6 982,5 1046,2 1066,1 1112,3 1499,0 1509,3
203 305 Hoisl Richard Palzing 605,6 1124,0 2392,4 6730,0 7120,7
212 1237 Röder Sven Palzing 646,2 795,1 888,6 912,9 1180,4 1192,2 1214,8 1401,4 1428,8 1504,6
234 23 Forster Johannes Palzing 720,0 1040,2 1115,1 1460,4 1504,4 1832,1 2030,6 2091,8 2110,9 2127,8
338 861 Grepmair Ludwig Palzing 1299,3 2520,7 2799,9 3045,3 4079,2
358 1434 Pfreuntner Tobias Palzing 1467,3 1838,6 2431,9 2501,9 2963,3
412 1240 Scheidt Sebastian Palzing 2031,8 2189,7 3087,1 3960,4 4299,7
457 1402 Birkner Stefan Palzing 2608,4 3101,9 4239,0 5803,6 6277,9

LP Mannschaft

16 411034 Palzing 944 360 298 286

Meistbeteiligung

9411034Palzing 41

Meistbeteiligung Jugend

9411034Palzing 9

Meistbeteiligung LP

9411034Palzing 16