gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2019

Stand: 17. April 2019 23:12
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Dam./Her. III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Schüler

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
79 1565 Steinberger Johannes Edelw. Kirchdorf 47 41

LG Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
95 44 Kronthaler Thomas Edelw. Kirchdorf 86 82
107 1576 Stengel Christian Edelw. Kirchdorf 83 79
121 1813 Springer Stefan Edelw. Kirchdorf 80 66
136 1242 Kittl Manuel Edelw. Kirchdorf 75 71

LG Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
43 395 Maier Christian Edelw. Kirchdorf 91 85
88 1566 Steinberger Andreas Edelw. Kirchdorf 81 62
89 32 Steininger Thomas Edelw. Kirchdorf 80 79 78 78 76 76 73
90 1735 Springer Robert Edelw. Kirchdorf 80 79 78 76 73 69

LG Meister Damen/Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
9 673 Pittner Anton Edelw. Kirchdorf 91 86 83 82 80 80 78
20 597 Ducke Rudolf Edelw. Kirchdorf 75 58
24 1581 Springer Konrad Edelw. Kirchdorf 69 54

LG Meister Damen I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
57 663 Popp Veronika Edelw. Kirchdorf 87 84

LG Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
184 673 Pittner Anton Edelw. Kirchdorf 422 80 78
201 32 Steininger Thomas Edelw. Kirchdorf 391 76 73
204 1735 Springer Robert Edelw. Kirchdorf 386 69
316 395 Maier Christian Edelw. Kirchdorf 176  
330 663 Popp Veronika Edelw. Kirchdorf 171  
338 44 Kronthaler Thomas Edelw. Kirchdorf 168  
361 1576 Stengel Christian Edelw. Kirchdorf 162  
406 1242 Kittl Manuel Edelw. Kirchdorf 146  
411 1813 Springer Stefan Edelw. Kirchdorf 146  
422 1566 Steinberger Andreas Edelw. Kirchdorf 143  
469 597 Ducke Rudolf Edelw. Kirchdorf 133  
497 1581 Springer Konrad Edelw. Kirchdorf 123  

LG Meisterprämie Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
152 1565 Steinberger Johannes Edelw. Kirchdorf 88  

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
236 673 Pittner Anton Edelw. Kirchdorf 54,0 100,2 105,9 114,7 120,1 149,0 200,3 214,5 215,5 219,5
279 395 Maier Christian Edelw. Kirchdorf 65,3 108,0 130,2 164,1 175,1 177,4 291,6 393,5 411,6 432,0
319 1576 Stengel Christian Edelw. Kirchdorf 78,8 190,1 266,6 352,1 394,9 416,4 509,1 529,7 594,4 595,2
343 1735 Springer Robert Edelw. Kirchdorf 88,2 128,0 177,7 188,1 289,3 314,4 339,3 341,6 349,9 359,5
368 663 Popp Veronika Edelw. Kirchdorf 98,0 189,8 239,6 247,5 276,0 350,0 385,0 393,6 436,9 450,4
378 1566 Steinberger Andreas Edelw. Kirchdorf 101,4 223,4 346,7 493,6 551,7 569,6 599,6 638,6 659,4 668,9
470 597 Ducke Rudolf Edelw. Kirchdorf 139,7 175,0 189,7 200,8 453,1 649,8 686,7 712,1 718,4 763,2
501 32 Steininger Thomas Edelw. Kirchdorf 150,9 155,6 162,0 177,0 222,5 227,0 229,5 269,4 284,0 334,7
563 44 Kronthaler Thomas Edelw. Kirchdorf 199,4 227,2 280,4 313,9 315,2 400,0 402,9 420,4 500,3 502,7
574 1813 Springer Stefan Edelw. Kirchdorf 213,1 214,2 311,2 389,4 401,3 485,9 556,4 569,7 572,4 576,3
577 1581 Springer Konrad Edelw. Kirchdorf 214,6 264,7 477,7 613,2 716,0 722,2 755,2 828,0 896,9 1004,1
585 1565 Steinberger Johannes Edelw. Kirchdorf 221,8 376,6 477,0 498,8 506,6 783,8 818,4 1188,2 1431,9 1513,0
686 1242 Kittl Manuel Edelw. Kirchdorf 348,1 371,3 412,1 432,7 453,8 461,1 514,4 552,7 595,2 675,7

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
145 673 Pittner Anton Edelw. Kirchdorf 55,3 106,4 146,2 175,8 257,1 270,1 272,8 304,4 314,2 320,6
207 597 Ducke Rudolf Edelw. Kirchdorf 77,0 182,4 230,8 293,9 423,1 459,4 479,7 485,7 488,7 491,1
222 44 Kronthaler Thomas Edelw. Kirchdorf 83,1 258,9 301,8 451,8 486,2
224 1242 Kittl Manuel Edelw. Kirchdorf 83,9 137,4 204,0 253,6 276,9 359,8 421,5 464,3 479,1 507,6
248 663 Popp Veronika Edelw. Kirchdorf 93,5 110,6 128,5 190,8 194,3 225,0 243,5 275,4 276,7 302,3
258 395 Maier Christian Edelw. Kirchdorf 100,6 175,3 184,7 193,4 307,6 335,2 447,5 460,4 506,0 561,1
286 1576 Stengel Christian Edelw. Kirchdorf 112,2 131,4 201,7 210,7 270,3 362,9 370,5 372,7 407,0 407,2
293 32 Steininger Thomas Edelw. Kirchdorf 116,0 153,6 168,2 211,2 308,0 365,3 393,8 447,0 489,9 493,5
380 1581 Springer Konrad Edelw. Kirchdorf 169,9 331,4 437,1 645,1 712,8 750,4 911,7 912,9 951,0 959,8
486 1735 Springer Robert Edelw. Kirchdorf 256,4 261,2 269,8 276,1 386,6 525,3 624,5 644,1 675,4 683,0
645 1566 Steinberger Andreas Edelw. Kirchdorf 515,2 585,0 839,1 904,7 1856,2
703 1813 Springer Stefan Edelw. Kirchdorf 761,3 899,1 1191,2 1214,8 1838,7
744 1565 Steinberger Johannes Edelw. Kirchdorf 1141,0 1374,6 1966,7 2640,6 3304,0

LG Mannschaft

26 411021 Edelw. Kirchdorf 311 311

LP Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
13 795 Ziegltrum Andreas Edelw. Kirchdorf 93 86 83 82 78 75
16 443 Ducke Rudolf Edelw. Kirchdorf 92 91 90 90 88 88 87 87 86 82 82 75 71 24
38 168 Portz Dominik Edelw. Kirchdorf 87 86 85 82 82 80

LP Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
46 455 Trost Rudolf Edelw. Kirchdorf 88 86 84 83 81 75
64 483 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 86 85 80 79 78

LP Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
20 1016 Ziegltrum Anton Edelw. Kirchdorf 79 71 68

LP Meister Damen

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
18 572 Fischer Gabriele Edelw. Kirchdorf 83 78 75 74 74 71

LP Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
33 443 Ducke Rudolf Edelw. Kirchdorf 451 88 87 87 86 82 82 75 71 24
86 168 Portz Dominik Edelw. Kirchdorf 422 80
87 455 Trost Rudolf Edelw. Kirchdorf 422 75
88 795 Ziegltrum Andreas Edelw. Kirchdorf 422 75
107 483 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 408  
121 572 Fischer Gabriele Edelw. Kirchdorf 384 71
177 1016 Ziegltrum Anton Edelw. Kirchdorf 218  

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
22 795 Ziegltrum Andreas Edelw. Kirchdorf 61,0 253,1 303,8 368,0 563,1 661,3 696,2 762,7 771,2 935,2
62 168 Portz Dominik Edelw. Kirchdorf 114,1 155,2 170,9 217,1 243,2 258,9 292,4 484,0 564,4 673,9
108 443 Ducke Rudolf Edelw. Kirchdorf 170,0 217,9 240,8 251,4 266,4 274,9 291,0 295,1 296,0 346,4
141 455 Trost Rudolf Edelw. Kirchdorf 229,0 248,9 325,2 357,0 371,6 434,6 435,0 559,1 678,2 754,7
144 572 Fischer Gabriele Edelw. Kirchdorf 233,9 256,7 281,3 710,3 724,8 748,2 789,8 824,1 877,3 920,5
207 1016 Ziegltrum Anton Edelw. Kirchdorf 350,4 591,5 714,1 838,7 890,0 1174,9 1365,5 1374,3 1457,3 1783,5
238 483 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 392,9 395,3 435,8 615,8 744,1 759,6 873,6 895,7 913,9 927,4

LP Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
6 483 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 74,2 687,3 692,0 714,1 740,5 750,0 880,9 901,0 953,2 1054,2
49 455 Trost Rudolf Edelw. Kirchdorf 178,9 374,5 374,6 469,8 474,5 513,2 513,8 669,2 694,9 710,7
67 443 Ducke Rudolf Edelw. Kirchdorf 226,1 229,9 306,0 325,9 369,9 464,6 548,6 601,1 778,5 855,5
82 168 Portz Dominik Edelw. Kirchdorf 246,9 384,7 624,7 693,7 835,7 842,6 930,1 956,0 973,1 979,2
117 795 Ziegltrum Andreas Edelw. Kirchdorf 340,8 544,7 648,3 740,7 844,1 905,9 939,9 1350,0 1444,5 1526,6
229 1016 Ziegltrum Anton Edelw. Kirchdorf 692,2 843,2 1016,9 1636,7 1794,1 2054,9 2248,0 2264,1 2426,1 2568,4
269 572 Fischer Gabriele Edelw. Kirchdorf 881,6 1732,1 2764,5 4127,6 7529,4

LGA Meister

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
33 1196 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 102,3 102,1 101,5 99,6 98,8 98,7 98,7 98,2 97,3 96,6
82 172 Siebler Anton Edelw. Kirchdorf 96,6 95,0 94,9 93,6 93,5 92,7 89,8
95 1504 Steinberger Franz Edelw. Kirchdorf 94,2 93,4
106 994 Kleidorfer Gerda Edelw. Kirchdorf 91,7 85,7
145 1031 Kleidorfer Anni Edelw. Kirchdorf 77,8 71,2

LGA Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
32 172 Siebler Anton Edelw. Kirchdorf 17,8 56,9 58,1 87,0 102,4 111,0 111,3 119,3 137,9 145,7
39 1196 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 23,0 32,0 53,8 54,6 60,2 65,1 81,7 83,2 94,1 100,4
69 994 Kleidorfer Gerda Edelw. Kirchdorf 46,2 70,6 191,5 291,6 333,2 362,4 401,0 447,1 448,2 459,6
91 1504 Steinberger Franz Edelw. Kirchdorf 63,6 69,1 136,4 157,8 228,0 230,2 230,6 234,3 234,9 295,5
119 1031 Kleidorfer Anni Edelw. Kirchdorf 124,7 241,3 282,5 343,8 453,3 519,0 583,2 681,7 700,8 730,8

LGA Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
8 1196 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 15,6 55,1 58,1 59,5 65,2 68,5 69,0 72,1 79,1 83,3
14 1504 Steinberger Franz Edelw. Kirchdorf 19,1 71,8 109,1 129,1 130,5 136,4 151,9 152,4 154,2 170,4
63 994 Kleidorfer Gerda Edelw. Kirchdorf 75,4 103,5 123,2 156,2 210,6 270,7 349,6 355,3 515,1 517,6
89 172 Siebler Anton Edelw. Kirchdorf 113,1 133,4 149,0 154,8 155,2 192,0 195,0 208,5 212,1 221,6
151 1031 Kleidorfer Anni Edelw. Kirchdorf 562,6 642,0 703,4 814,5 3019,0

LGA Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
29 1196 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 504,3 98,7 98,7 98,2 97,3 96,6
60 172 Siebler Anton Edelw. Kirchdorf 473,6 92,7 89,8
101 1504 Steinberger Franz Edelw. Kirchdorf 187,6  
114 994 Kleidorfer Gerda Edelw. Kirchdorf 177,4  
145 1031 Kleidorfer Anni Edelw. Kirchdorf 149,0  

Meistbeteiligung

17411021Edelw. Kirchdorf 25

Meistbeteiligung Jugend

32411021Edelw. Kirchdorf 1

Meistbeteiligung LP

17411021Edelw. Kirchdorf 7