gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2019

Stand: 17. April 2019 23:12
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Dam./Her. III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Schüler

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
17 1133 Zeilhofer Felicia Gammelsdorf 82 80 78 76 75 72 68 62
20 1409 Zeichfüßl Stefan Gammelsdorf 81 69
35 870 Zeichfüßl Michael Gammelsdorf 73 66

LG Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
32 312 Halbinger Theresa Gammelsdorf 88 87
38 715 Hobmeier Sebastian Gammelsdorf 87 78
51 381 Zeilhofer Severin Gammelsdorf 82 74 65 64 61 58
61 1134 Bräuer Chiara Gammelsdorf 76 76 74 74 73 72 66 66

LG Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
76 848 Halbinger Herbert Gammelsdorf 85 80

LG Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
351 848 Halbinger Herbert Gammelsdorf 165  

LG Meisterprämie Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
41 1133 Zeilhofer Felicia Gammelsdorf 391 72 68 62
42 1134 Bräuer Chiara Gammelsdorf 373 72 66 66
47 381 Zeilhofer Severin Gammelsdorf 346 58
58 312 Halbinger Theresa Gammelsdorf 175  
68 715 Hobmeier Sebastian Gammelsdorf 165  
87 1409 Zeichfüßl Stefan Gammelsdorf 150  
99 870 Zeichfüßl Michael Gammelsdorf 139  

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
152 312 Halbinger Theresa Gammelsdorf 38,0 56,4 183,4 254,6 255,1 303,7 326,6 376,5 381,2 394,4
291 1409 Zeichfüßl Stefan Gammelsdorf 68,8 234,2 318,2 325,2 482,1 578,9 613,4 613,8 635,3 719,5
322 715 Hobmeier Sebastian Gammelsdorf 79,4 149,8 214,1 214,9 238,0 265,0 392,5 459,4 535,3 676,2
326 1134 Bräuer Chiara Gammelsdorf 80,4 105,0 168,2 182,5 224,1 243,3 256,1 299,9 337,7 342,0
409 1133 Zeilhofer Felicia Gammelsdorf 113,2 114,4 133,7 156,3 196,6 222,4 226,4 234,4 290,6 298,3
416 870 Zeichfüßl Michael Gammelsdorf 115,1 231,4 305,5 363,8 436,9 501,4 723,4 749,6 834,4 844,6
473 848 Halbinger Herbert Gammelsdorf 140,4 163,1 220,9 228,9 263,1 450,4 451,8 531,3 568,6 570,2
499 381 Zeilhofer Severin Gammelsdorf 150,2 170,4 177,1 280,3 298,3 350,2 394,1 400,7 401,5 476,4

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
139 1133 Zeilhofer Felicia Gammelsdorf 54,3 109,1 256,4 290,9 291,0 296,5 323,5 389,3 390,4 399,5
308 1134 Bräuer Chiara Gammelsdorf 120,0 145,6 149,6 228,3 266,2 290,0 347,8 348,4 423,9 467,1
363 848 Halbinger Herbert Gammelsdorf 158,3 310,0 324,7 337,8 498,2 519,2 678,7 843,1 893,1 1194,1
457 715 Hobmeier Sebastian Gammelsdorf 230,6 334,6 421,6 511,3 1473,7
553 870 Zeichfüßl Michael Gammelsdorf 340,9 1023,1 1066,6 1343,9 1789,0
567 381 Zeilhofer Severin Gammelsdorf 368,2 380,7 579,7 823,0 1176,1
576 312 Halbinger Theresa Gammelsdorf 384,8 452,1 526,6 696,3 705,0
597 1409 Zeichfüßl Stefan Gammelsdorf 418,4 774,8 908,1 991,3 1154,5

LG Mannschaft

20 411053 Gammelsdorf 828 290 280 258

LP Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
49 232 Bräuer Sergio Gammelsdorf 85 83 82 82 81 79 76 75 74 71 65
73 403 Schultes Andreas Gammelsdorf 78 65

LP Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
6 1131 Hobmaier Markus Gammelsdorf 82 76 69 67 67 66 63 62

LP Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
15 377 Lochinger Adolf Gammelsdorf 93 91 89 89 89 89 88 87 87 86 86 84 84 84 81
93 1132 Bräuer Bernd Gammelsdorf 77 76 69 68 67 62

LP Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
32 377 Lochinger Adolf Gammelsdorf 451 89 88 87 87 86 86 84 84 84 81
102 232 Bräuer Sergio Gammelsdorf 413 79 76 75 74 71 65
136 1131 Hobmaier Markus Gammelsdorf 361 66 63 62
138 1132 Bräuer Bernd Gammelsdorf 357 62
273 403 Schultes Andreas Gammelsdorf 143  

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
46 377 Lochinger Adolf Gammelsdorf 97,8 221,0 232,9 254,0 274,2 318,8 320,4 330,0 369,8 426,4
84 403 Schultes Andreas Gammelsdorf 142,4 846,5 994,7 1053,0 1243,9 1416,9 1731,2 2261,8 2289,8 2579,2
145 232 Bräuer Sergio Gammelsdorf 233,9 484,8 599,3 611,3 693,3 829,5 834,6 848,2 855,6 869,1
174 1131 Hobmaier Markus Gammelsdorf 282,7 436,8 463,7 495,1 601,0 786,3 952,3 974,1 1017,9 1423,9
297 1132 Bräuer Bernd Gammelsdorf 557,3 618,2 675,0 710,2 1048,7 1131,9 1139,6 1144,3 1414,7 1463,7

LP Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
19 377 Lochinger Adolf Gammelsdorf 110,2 200,6 225,0 308,1 338,8 379,1 419,6 486,6 530,1 588,5
195 1131 Hobmaier Markus Gammelsdorf 565,9 1627,1 2297,5 3332,6 3704,9
265 232 Bräuer Sergio Gammelsdorf 862,0 1289,0 1377,3 1522,3 1627,2 1914,6 2118,4 2341,2 2466,7 3307,4
324 1132 Bräuer Bernd Gammelsdorf 1200,2 2064,6 2609,5 3447,1 4831,6
345 403 Schultes Andreas Gammelsdorf 1348,8 2000,7 2243,0 2453,2 4426,0

LP Mannschaft

13 411053 Gammelsdorf 1223 352 321 276 274

Meistbeteiligung

32411053Gammelsdorf 13

Meistbeteiligung Jugend

12411053Gammelsdorf 8

Meistbeteiligung LP

25411053Gammelsdorf 5