gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2019

Stand: 17. April 2019 23:12
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Dam./Her. III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Schüler

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
2 642 Hartl Alina Tüntenhausen 96 95 95 94 94 93 92 92 91 91 91 90 90 89 89 89 88 88 87
12 716 Eberl Johannes Tüntenhausen 87 85 85 84 83 76 75 74 73
15 352 Weichhart Annalena Tüntenhausen 83 80
16 439 Schneider Mariella Tüntenhausen 83 71
32 362 Dittmar Florian Tüntenhausen 74 61
44 1214 Fabian Pierre Tüntenhausen 68 64

LG Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
12 865 Eberl Jakob Tüntenhausen 93 93 89 89 89 88 87 82
49 233 Hartl Benedikt Tüntenhausen 82 81 80 80 75
53 1742 Völkel Sebastian Tüntenhausen 80 75

LG Meister Junioren

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
10 888 Radon Lena Tüntenhausen 95 94 94 93 93 92 90 89 88 88 84

LG Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
2 1521 Reindl Florian Tüntenhausen 100 100 99 99 99 99 99 99 99 99 98 98 98 98 98 98 98 98 97 96 96 96 95 95
7 592 Hölzl Michael Tüntenhausen 99 98 98 98 98 98 98 98 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 96 96 96 96 96 96 95 95 95 95 94 94 94 93 93 93 92 90
10 1170 Hartmair Markus Tüntenhausen 99 98 98 97 97 97 97 97 96 96 96 96 95 95 95 95 94 94 94 94 93 90 89
20 907 Hölzl Andreas Tüntenhausen 98 95 93 92 91 89
52 1003 Hadler Andreas Tüntenhausen 93 92 91 91 89 89 88 88 88 87 86 86 85 84 82 82
112 927 Grote Joachim Tüntenhausen 82 63
115 1595 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 81 66
123 1823 Wiesheu Johannes Tüntenhausen 79 68
148 1703 Hubensteiner Josef Tüntenhausen 72 52
157 1767 Seifert Stefan Tüntenhausen 65 62
167 499 Regler Fredrik Tüntenhausen 52 32

LG Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
27 1572 Maier Roland Tüntenhausen 94 93 92 89 89 87 86 86 85
48 29 Radon Christoph Tüntenhausen 90 87 86 80
98 1670 Hartl Stefan Tüntenhausen 79 66
124 1731 Reindl Christoph Tüntenhausen 68 57
150 1770 Fuß Stefan Tüntenhausen 41 24

LG Meister Damen/Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
6 1545 Reindl Johann Tüntenhausen 91 90 90 89 88 88 87 87 85 81
7 317 Fuß Christa Tüntenhausen 91 88 83 82 82 81 70
21 1535 Hölzl Hans Tüntenhausen 74 72
25 1458 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 68 55

LG Meister Damen I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
9 598 Hartmair Regina Tüntenhausen 98 97 96 95 94 93 90 88
50 1662 Brumer Christina Tüntenhausen 91 79
77 1664 Brumer Barbara Tüntenhausen 77 58
78 1766 Joba Nicole Tüntenhausen 76 65
81 1594 Reindl Kathrin Tüntenhausen 74 66
83 1596 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 73 67
92 1803 Hölzl Lisa Tüntenhausen 55 49

LG Meister Damen II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
20 936 Radon Melanie Tüntenhausen 88 83 81 81
44 566 Hölzl Evi Tüntenhausen 74 71
50 1743 Hartmair Anna Tüntenhausen 71 67
58 1669 Hartl Claudia Tüntenhausen 62 51
60 1593 Reindl Angelika Tüntenhausen 60 55

LG Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
3 1521 Reindl Florian Tüntenhausen 497 99 99 99 99 99 98 98 98 98 98 98 98 98 97 96 96 96 95 95
7 592 Hölzl Michael Tüntenhausen 491 98 98 98 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 96 96 96 96 96 96 95 95 95 95 94 94 94 93 93 93 92 90
13 1170 Hartmair Markus Tüntenhausen 489 97 97 97 96 96 96 96 95 95 95 95 94 94 94 94 93 90 89
36 598 Hartmair Regina Tüntenhausen 480 93 90 88
76 888 Radon Lena Tüntenhausen 469 92 90 89 88 88 84
81 907 Hölzl Andreas Tüntenhausen 469 89
113 1572 Maier Roland Tüntenhausen 457 87 86 86 85
115 1003 Hadler Andreas Tüntenhausen 456 89 88 88 88 87 86 86 85 84 82 82
138 1545 Reindl Johann Tüntenhausen 448 88 87 87 85 81
181 317 Fuß Christa Tüntenhausen 426 81 70
233 29 Radon Christoph Tüntenhausen 343  
237 936 Radon Melanie Tüntenhausen 333  
336 1662 Brumer Christina Tüntenhausen 170  
402 1595 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 147  
404 1823 Wiesheu Johannes Tüntenhausen 147  
408 1535 Hölzl Hans Tüntenhausen 146  
412 566 Hölzl Evi Tüntenhausen 145  
413 927 Grote Joachim Tüntenhausen 145  
416 1670 Hartl Stefan Tüntenhausen 145  
434 1766 Joba Nicole Tüntenhausen 141  
439 1594 Reindl Kathrin Tüntenhausen 140  
440 1596 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 140  
452 1743 Hartmair Anna Tüntenhausen 138  
463 1664 Brumer Barbara Tüntenhausen 135  
485 1767 Seifert Stefan Tüntenhausen 127  
491 1731 Reindl Christoph Tüntenhausen 125  
495 1703 Hubensteiner Josef Tüntenhausen 124  
496 1458 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 123  
520 1593 Reindl Angelika Tüntenhausen 115  
525 1669 Hartl Claudia Tüntenhausen 113  
535 1803 Hölzl Lisa Tüntenhausen 104  
556 499 Regler Fredrik Tüntenhausen 84  
568 1770 Fuß Stefan Tüntenhausen 65  

LG Meisterprämie Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
5 642 Hartl Alina Tüntenhausen 474 93 92 92 91 91 91 90 90 89 89 89 88 88 87
17 865 Eberl Jakob Tüntenhausen 453 88 87 82
33 716 Eberl Johannes Tüntenhausen 424 76 75 74 73
38 233 Hartl Benedikt Tüntenhausen 398  
71 352 Weichhart Annalena Tüntenhausen 163  
78 1742 Völkel Sebastian Tüntenhausen 155  
80 439 Schneider Mariella Tüntenhausen 154  
108 362 Dittmar Florian Tüntenhausen 135  
112 1214 Fabian Pierre Tüntenhausen 132  

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
8 642 Hartl Alina Tüntenhausen 6,7 9,2 22,8 60,4 63,5 68,8 76,6 86,9 87,6 88,7
23 865 Eberl Jakob Tüntenhausen 10,4 45,7 94,3 99,2 117,4 145,3 155,5 168,1 172,1 177,8
24 1521 Reindl Florian Tüntenhausen 10,6 21,2 42,9 46,0 49,5 51,3 51,4 53,7 63,5 68,2
31 1170 Hartmair Markus Tüntenhausen 12,1 23,0 28,4 30,1 33,1 45,0 49,3 52,1 56,7 67,4
33 592 Hölzl Michael Tüntenhausen 12,8 29,6 29,8 33,1 42,5 43,0 50,2 51,1 56,8 57,7
41 888 Radon Lena Tüntenhausen 14,4 25,0 43,9 53,9 54,1 58,5 80,0 95,0 97,4 125,0
49 716 Eberl Johannes Tüntenhausen 16,7 91,5 138,9 152,5 158,4 165,0 166,0 175,0 208,0 220,5
85 907 Hölzl Andreas Tüntenhausen 23,8 71,1 72,4 89,3 98,2 112,3 123,0 138,6 153,1 153,2
94 1003 Hadler Andreas Tüntenhausen 25,9 45,1 62,8 72,6 88,4 101,1 102,0 113,1 132,5 134,1
131 1545 Reindl Johann Tüntenhausen 33,2 37,6 80,0 101,4 107,4 127,3 129,2 132,1 137,6 142,3
191 598 Hartmair Regina Tüntenhausen 44,4 48,8 51,1 52,3 65,6 100,8 116,2 119,7 119,8 160,1
204 1572 Maier Roland Tüntenhausen 46,0 59,1 101,2 105,8 105,8 124,5 130,1 143,3 145,2 163,2
258 29 Radon Christoph Tüntenhausen 60,2 62,2 144,4 174,8 182,4 200,8 235,1 252,4 257,4 274,0
358 352 Weichhart Annalena Tüntenhausen 94,2 131,8 186,3 195,1 200,9 283,5 347,5 367,7 389,2 425,8
397 317 Fuß Christa Tüntenhausen 108,9 113,2 121,6 135,3 137,8 139,0 180,6 183,5 184,0 191,9
412 936 Radon Melanie Tüntenhausen 113,8 230,5 242,1 250,8 251,7 294,7 306,9 310,3 310,6 335,0
414 1742 Völkel Sebastian Tüntenhausen 114,7 130,0 241,2 318,9 371,7 443,8 457,6 611,7 627,0 648,4
432 1596 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 123,7 128,6 317,1 343,5 394,6 406,6 560,2 625,6 699,3 757,9
438 233 Hartl Benedikt Tüntenhausen 125,0 156,8 170,3 186,7 275,3 279,2 292,3 311,7 313,9 342,8
439 566 Hölzl Evi Tüntenhausen 126,0 276,8 295,4 434,4 480,5 566,2 631,9 679,3 809,4 814,7
452 439 Schneider Mariella Tüntenhausen 131,0 147,4 192,6 306,1 355,4 465,3 580,5 621,1 637,1 700,2
457 1664 Brumer Barbara Tüntenhausen 133,0 144,1 316,2 386,6 541,2 588,2 608,0 640,2 732,6 734,1
459 1803 Hölzl Lisa Tüntenhausen 133,8 346,5 409,2 596,1 968,5 1004,0 1104,9 1127,3 1209,4 1256,7
512 1595 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 153,3 163,0 244,8 317,9 322,0 484,9 568,8 575,5 619,3 647,0
521 1662 Brumer Christina Tüntenhausen 159,5 241,6 253,2 285,7 399,5 418,5 429,0 435,0 461,9 468,7
531 1594 Reindl Kathrin Tüntenhausen 166,8 309,9 380,1 465,9 504,7 600,9 631,2 640,2 705,5 760,6
535 1766 Joba Nicole Tüntenhausen 170,8 214,8 252,6 356,7 406,3 463,4 515,0 567,4 572,4 709,0
538 1669 Hartl Claudia Tüntenhausen 172,1 218,4 351,2 551,6 643,9 902,1 934,3 987,3 1036,8 1133,5
576 1670 Hartl Stefan Tüntenhausen 214,3 241,6 373,6 415,2 433,3 468,8 704,0 784,0 802,7 892,2
615 1535 Hölzl Hans Tüntenhausen 249,5 268,7 356,5 446,2 453,6 515,5 674,4 689,3 724,8 787,1
616 1767 Seifert Stefan Tüntenhausen 249,5 374,1 429,3 505,9 530,2 636,3 687,8 985,2 1011,2 1030,7
641 1214 Fabian Pierre Tüntenhausen 266,3 305,1 383,7 433,4 509,7 559,5 586,3 591,9 658,1 680,0
658 927 Grote Joachim Tüntenhausen 290,6 304,4 347,6 381,6 502,7 505,0 542,1 549,0 559,3 599,0
665 362 Dittmar Florian Tüntenhausen 306,6 385,8 516,2 549,6 573,6 696,6 709,7 724,4 741,7 747,0
672 1743 Hartmair Anna Tüntenhausen 316,0 405,2 559,5 585,5 659,4 739,8 746,2 771,1 797,5 801,1
678 1593 Reindl Angelika Tüntenhausen 333,9 379,6 540,9 553,4 565,5 721,1 727,9 767,9 825,6 828,5
679 1731 Reindl Christoph Tüntenhausen 341,2 377,6 451,2 544,8 632,4 707,7 710,6 760,8 806,7 875,1
684 1823 Wiesheu Johannes Tüntenhausen 346,4 354,2 387,7 406,0 406,4 576,3 581,8 659,4 672,3 684,8
693 1458 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 353,4 390,6 561,1 742,4 770,3 805,6 831,5 852,0 879,0 969,4
703 1703 Hubensteiner Josef Tüntenhausen 385,9 447,6 587,7 609,5 625,2 667,1 695,0 750,8 840,9 922,7
733 499 Regler Fredrik Tüntenhausen 523,1 556,0 1032,7 1072,8 1174,7 1217,8 1265,0 1267,2 1269,7 1358,3
749 1770 Fuß Stefan Tüntenhausen 772,9 790,1 875,2 887,4 1480,9 1526,3 1559,8 1624,4 1665,4 1800,2

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
1 592 Hölzl Michael Tüntenhausen 4,2 28,0 37,0 56,3 74,2 105,0 113,7 130,9 131,1 134,7
20 1521 Reindl Florian Tüntenhausen 15,1 25,9 36,0 42,9 47,7 57,3 80,0 82,2 85,0 93,4
84 1545 Reindl Johann Tüntenhausen 35,7 52,2 91,0 98,8 141,5 143,6 185,1 212,0 223,2 224,3
117 598 Hartmair Regina Tüntenhausen 47,0 55,9 133,8 139,2 141,7 150,6 156,7 187,3 200,4 216,5
158 888 Radon Lena Tüntenhausen 59,5 76,6 87,1 113,8 145,0 187,1 217,9 224,7 228,8 244,0
168 1170 Hartmair Markus Tüntenhausen 61,2 118,1 123,8 130,3 132,2 132,9 146,4 166,3 177,2 177,4
171 642 Hartl Alina Tüntenhausen 61,8 149,4 265,2 308,0 391,4
176 1572 Maier Roland Tüntenhausen 64,0 85,4 104,2 109,2 125,3 139,0 139,2 145,8 182,8 203,3
196 936 Radon Melanie Tüntenhausen 71,2 295,6 343,9 614,4 891,7
201 716 Eberl Johannes Tüntenhausen 74,0 105,7 133,9 214,1 233,0 239,1 308,5 374,0 412,6 465,6
215 1742 Völkel Sebastian Tüntenhausen 81,0 252,5 445,5 822,3 881,2
244 566 Hölzl Evi Tüntenhausen 92,5 260,5 652,0 780,2 941,1
262 1803 Hölzl Lisa Tüntenhausen 102,6 493,8 1166,1 2061,0 2787,7
287 1003 Hadler Andreas Tüntenhausen 112,6 177,9 217,0 239,3 289,0 324,6 335,1 390,5 429,1 751,8
305 907 Hölzl Andreas Tüntenhausen 119,2 176,1 178,0 204,8 215,0 233,1 275,2 283,3 318,5 498,6
359 1767 Seifert Stefan Tüntenhausen 152,5 690,8 1377,7 1759,0 1857,3
361 1662 Brumer Christina Tüntenhausen 155,1 321,6 322,9 578,7 845,0
393 1214 Fabian Pierre Tüntenhausen 182,2 296,5 789,3 1297,8 1301,0
395 865 Eberl Jakob Tüntenhausen 182,5 273,6 398,2 411,1 500,5
403 1823 Wiesheu Johannes Tüntenhausen 189,2 499,4 791,9 1044,3 1600,3
408 1670 Hartl Stefan Tüntenhausen 194,4 509,0 775,3 946,6 1156,5
414 1458 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 199,6 567,0 1567,4 2208,5 2609,6
445 1743 Hartmair Anna Tüntenhausen 221,2 229,5 335,8 769,2 784,5
469 1535 Hölzl Hans Tüntenhausen 242,2 341,2 351,8 355,4 889,3
477 439 Schneider Mariella Tüntenhausen 246,8 582,6 630,3 902,2 915,4
487 352 Weichhart Annalena Tüntenhausen 257,2 524,5 606,8 713,1 782,8
497 317 Fuß Christa Tüntenhausen 268,0 269,2 326,3 460,2 583,8 782,0 802,7 825,3 1015,3 1249,1
499 1593 Reindl Angelika Tüntenhausen 270,3 863,3 1048,4 1572,0 1630,0
503 1595 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 275,7 644,3 1000,6 1497,7 1954,3
525 1770 Fuß Stefan Tüntenhausen 302,8 1271,2 1343,3 2051,7 2993,6
543 1596 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 327,4 606,4 663,7 984,8 1778,1
588 1669 Hartl Claudia Tüntenhausen 400,8 818,8 1240,3 1911,3 2240,8
593 1766 Joba Nicole Tüntenhausen 416,0 541,8 568,3 571,1 881,6
619 1594 Reindl Kathrin Tüntenhausen 458,8 741,2 994,7 1294,8 1938,2
633 1664 Brumer Barbara Tüntenhausen 491,3 699,5 992,1 997,0 1022,0
634 362 Dittmar Florian Tüntenhausen 492,8 1120,8 1566,3 1749,6 2106,9
656 1751 Schranner Stefan Tüntenhausen 550,2 558,2 779,8 828,8 1353,9
668 1703 Hubensteiner Josef Tüntenhausen 587,1 773,2 1049,8 1542,2 2070,5
679 1731 Reindl Christoph Tüntenhausen 640,1 1032,2 1159,8 1329,0 2271,7
693 927 Grote Joachim Tüntenhausen 704,6 875,9 966,3 1271,9 1988,1
694 29 Radon Christoph Tüntenhausen 711,8 801,8 878,0 915,6 1158,1
700 499 Regler Fredrik Tüntenhausen 750,4 2080,4 2247,9 2249,9 4395,6
725 1616 Maier Tobias Tüntenhausen 920,7 2197,8 2328,1 2545,0 4883,4

LG Mannschaft

6 411042 Tüntenhausen 3006 392 390 381 375 374 368 367 359

LP Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
17 58 Reindl Florian Tüntenhausen 92 90 89 88 87
70 1582 Hölzl Andreas Tüntenhausen 79 73
78 1301 Grote Joachim Tüntenhausen 77 71
79 1583 Hölzl Michael Tüntenhausen 77 67
83 1303 Regler Fredrik Tüntenhausen 75 69
86 943 Schranner Stefan Tüntenhausen 73 72
97 1705 Biebl Dominik Tüntenhausen 71 59
99 627 Hartmair Markus Tüntenhausen 70 65
115 1245 Hadler Andreas Tüntenhausen 62 51
133 731 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 46 32
139 1768 Seifert Stefan Tüntenhausen 40 37
144 1615 Maier Tobias Tüntenhausen 32 28

LP Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
12 1667 Hartl Alina Tüntenhausen 70 69
19 1591 Hartl Benedikt Tüntenhausen 64 46
21 1741 Eberl Jakob Tüntenhausen 62 46
39 348 Fabian Pierre Tüntenhausen 47 47
44 1553 Eberl Johannes Tüntenhausen 42 40
53 296 Völkel Sebastian Tüntenhausen 33 28

LP Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
82 826 Fuß Stefan Tüntenhausen 81 77 74 73 72 70 61
104 1730 Reindl Christoph Tüntenhausen 74 68
108 1522 Radon Christoph Tüntenhausen 73 58 58 47
152 1297 Wildmoser Anton Tüntenhausen 51 49
163 1671 Hartl Stefan Tüntenhausen 36 34

LP Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
12 646 Reindl Johann Tüntenhausen 88 75 66
23 1186 Wiesheu Anton Tüntenhausen 78 67
25 231 Hölzl Hans Tüntenhausen 76 76
29 20 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 74 65
31 1205 Reindl Willi Tüntenhausen 68 64
32 1673 Holzmair Siegfried Tüntenhausen 66 53
34 1546 Wieheu Josef Tüntenhausen 59 41
35 1658 Schwer Korbinian Tüntenhausen 57 57
40 1660 Nerb Wolfgang Tüntenhausen 50 50
44 1750 Wildgruber Josef Tüntenhausen 45 35
53 721 Schwer Norbert Tüntenhausen 27 21

LP Meister Damen

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
33 1302 Hartmair Regina Tüntenhausen 76 72
57 1648 Hölzl Evi Tüntenhausen 62 47
58 241 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 61 54
60 816 Hartmair Anna Tüntenhausen 60 49
62 1811 Radon Lena Tüntenhausen 60 33
67 831 Wiesheu Ingeborg Tüntenhausen 58 56
78 1523 Radon Melanie Tüntenhausen 56 32
84 1765 Popp Veronika Tüntenhausen 54 53
87 1771 Joba Nicole Tüntenhausen 53 46
89 596 Reindl Kathrin Tüntenhausen 51 47
92 1592 Reindl Angelika Tüntenhausen 48  
95 1661 Brumer Christina Tüntenhausen 47 16
104 1804 Hölzl Lisa Tüntenhausen 42 6
108 1663 Brumer Barbara Tüntenhausen 39  
110 1769 Fuß Christa Tüntenhausen 38 30
115 591 Hartl Claudia Tüntenhausen 30  
117 1656 Wiesheu Elvira Tüntenhausen 23  

LP Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
41 58 Reindl Florian Tüntenhausen 446  
127 826 Fuß Stefan Tüntenhausen 377 70 61
171 1522 Radon Christoph Tüntenhausen 236  
174 646 Reindl Johann Tüntenhausen 229  
248 231 Hölzl Hans Tüntenhausen 152  
250 1582 Hölzl Andreas Tüntenhausen 152  
263 1301 Grote Joachim Tüntenhausen 148  
264 1302 Hartmair Regina Tüntenhausen 148  
267 943 Schranner Stefan Tüntenhausen 145  
268 1186 Wiesheu Anton Tüntenhausen 145  
271 1303 Regler Fredrik Tüntenhausen 144  
272 1583 Hölzl Michael Tüntenhausen 144  
278 1730 Reindl Christoph Tüntenhausen 142  
286 20 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 139  
291 1667 Hartl Alina Tüntenhausen 139  
298 627 Hartmair Markus Tüntenhausen 135  
307 1205 Reindl Willi Tüntenhausen 132  
318 1705 Biebl Dominik Tüntenhausen 130  
344 1673 Holzmair Siegfried Tüntenhausen 119  
352 241 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 115  
355 831 Wiesheu Ingeborg Tüntenhausen 114  
358 1658 Schwer Korbinian Tüntenhausen 114  
362 1245 Hadler Andreas Tüntenhausen 113  
373 1591 Hartl Benedikt Tüntenhausen 110  
374 816 Hartmair Anna Tüntenhausen 109  
377 1648 Hölzl Evi Tüntenhausen 109  
380 1741 Eberl Jakob Tüntenhausen 108  
383 1765 Popp Veronika Tüntenhausen 107  
405 1297 Wildmoser Anton Tüntenhausen 100  
408 1546 Wieheu Josef Tüntenhausen 100  
409 1660 Nerb Wolfgang Tüntenhausen 100  
413 1771 Joba Nicole Tüntenhausen 99  
414 596 Reindl Kathrin Tüntenhausen 98  
430 348 Fabian Pierre Tüntenhausen 94  
437 1811 Radon Lena Tüntenhausen 93  
452 1523 Radon Melanie Tüntenhausen 88  
473 1553 Eberl Johannes Tüntenhausen 82  
477 1750 Wildgruber Josef Tüntenhausen 80  
483 731 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 78  
487 1768 Seifert Stefan Tüntenhausen 77  
502 1671 Hartl Stefan Tüntenhausen 70  
505 1769 Fuß Christa Tüntenhausen 68  
509 1661 Brumer Christina Tüntenhausen 63  
511 296 Völkel Sebastian Tüntenhausen 61  
512 1615 Maier Tobias Tüntenhausen 60  
523 721 Schwer Norbert Tüntenhausen 48  
524 1592 Reindl Angelika Tüntenhausen 48  
525 1804 Hölzl Lisa Tüntenhausen 48  
529 1663 Brumer Barbara Tüntenhausen 39  
532 591 Hartl Claudia Tüntenhausen 30  
533 1656 Wiesheu Elvira Tüntenhausen 23  

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
7 1591 Hartl Benedikt Tüntenhausen 30,2 1754,6 1962,6 2173,6 2542,8 3070,4 3221,7 3260,8 3331,2 3438,7
114 1523 Radon Melanie Tüntenhausen 173,7 1399,8 1476,4 1905,9 2206,4 3703,9 3720,2 4296,7 4331,2 4820,9
168 1301 Grote Joachim Tüntenhausen 272,2 553,2 1270,8 1369,9 1435,9 1653,8 1707,7 1853,0 1988,3 1988,5
171 58 Reindl Florian Tüntenhausen 277,2 477,7 483,4 556,0 557,4 717,8 747,1 838,5 1125,6 1154,2
180 231 Hölzl Hans Tüntenhausen 297,6 998,7 1071,0 1083,0 1167,1 1190,4 1424,5 1689,8 2080,5 2122,4
193 1673 Holzmair Siegfried Tüntenhausen 319,7 634,8 675,2 991,9 1516,9 1829,2 2135,1 2743,5 3165,0 3334,9
208 1741 Eberl Jakob Tüntenhausen 351,5 1220,8 1778,8 2442,6 2714,1 3155,3 3610,0 3821,8 3935,1 4059,0
211 1663 Brumer Barbara Tüntenhausen 354,7 1753,2 3630,2 4491,1 6153,8 6221,6 6476,6 7516,0 7668,6 8441,3
215 646 Reindl Johann Tüntenhausen 364,4 591,5 819,2 964,6 1000,5 1036,8 1086,0 1182,8 1355,3 1371,2
223 1522 Radon Christoph Tüntenhausen 373,2 790,9 1165,3 1221,3 1629,1 1636,3 1727,5 1956,3 1972,4 2324,2
233 826 Fuß Stefan Tüntenhausen 382,8 460,6 502,1 723,4 764,9 873,8 881,3 934,0 948,1 1145,4
245 943 Schranner Stefan Tüntenhausen 406,8 1398,5 1447,7 1450,1 1494,4 1503,8 1539,6 1570,6 1959,1 2769,3
246 1658 Schwer Korbinian Tüntenhausen 407,6 1018,7 1239,5 2098,8 2411,1 2455,2 2555,1 2827,6 3700,0 3725,0
247 1811 Radon Lena Tüntenhausen 409,2 1079,8 1287,6 2202,0 2666,6 3208,8 3433,9 3914,6 4220,1 4235,5
299 1553 Eberl Johannes Tüntenhausen 561,1 858,5 1620,0 2209,4 2375,3 2468,2 3340,2 4051,7 5192,5 5361,0
301 1582 Hölzl Andreas Tüntenhausen 562,9 610,3 1032,8 1214,6 1559,6 1579,3 1678,9 1773,5 1858,6 2087,8
325 1765 Popp Veronika Tüntenhausen 680,1 2219,5 2422,7 2666,8 2781,6 3091,7 3163,2 3347,9 3930,8 4018,3
330 1583 Hölzl Michael Tüntenhausen 689,1 854,5 1068,6 1126,8 1355,7 1845,5 1925,1 2104,9 2154,6 2263,8
331 1245 Hadler Andreas Tüntenhausen 699,9 841,9 1619,2 1628,5 1802,2 2436,2 2439,6 2634,7 2793,0 3790,3
342 1730 Reindl Christoph Tüntenhausen 728,1 819,7 863,6 874,6 1703,2 1770,7 1771,1 2111,1 2313,5 2579,6
343 1667 Hartl Alina Tüntenhausen 729,4 735,9 818,7 928,0 1442,8 2144,5 2251,4 2427,9 2674,2 2781,1
351 1303 Regler Fredrik Tüntenhausen 752,7 852,0 1186,8 1564,5 1623,0 1627,2 1665,2 1716,4 1884,1 2130,7
365 1546 Wieheu Josef Tüntenhausen 813,1 1810,9 1953,7 2526,7 2767,5 3053,9 3125,8 3255,2 3537,1 3785,2
373 831 Wiesheu Ingeborg Tüntenhausen 842,4 1225,4 1462,3 1644,2 1891,0 2220,0 3004,7 3359,8 3442,9 3592,9
374 348 Fabian Pierre Tüntenhausen 848,0 1472,7 1990,0 2604,5 3156,9 3739,6 3891,0 4049,6 4524,9 4878,7
377 1648 Hölzl Evi Tüntenhausen 856,3 1193,9 1481,6 1675,0 2088,0 2999,8 3425,9 3441,2 3587,1 3934,9
378 1660 Nerb Wolfgang Tüntenhausen 856,7 1255,7 1382,6 1990,8 2481,4 2772,7 2786,8 3089,5 3384,9 4504,5
380 20 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 866,4 1184,0 1220,8 1503,0 1558,0 1643,8 1711,8 1766,1 2251,5 2327,4
382 1302 Hartmair Regina Tüntenhausen 871,0 873,3 1228,9 1791,1 1819,7 1930,1 2087,4 2201,5 2273,6 2326,9
383 1186 Wiesheu Anton Tüntenhausen 873,9 1114,9 1256,0 1460,6 1607,2 1805,5 2116,4 2170,2 2282,5 2305,8
387 1205 Reindl Willi Tüntenhausen 897,4 1301,8 1370,8 1425,3 1619,3 1987,2 2305,5 2315,4 2430,9 2634,1
388 1592 Reindl Angelika Tüntenhausen 898,0 1686,1 2175,7 4062,1 4090,0 4778,0 5805,9 6047,6 7136,2 9437,5
399 241 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 963,5 1152,1 1913,0 1914,4 2101,1 2143,9 2328,6 2440,1 3389,5 3670,8
431 627 Hartmair Markus Tüntenhausen 1151,6 1231,4 1398,9 1473,9 1640,9 1985,1 2272,6 2318,0 2640,4 3008,1
438 731 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 1179,1 2090,7 2509,0 3267,3 3549,7 3740,7 3964,9 4395,9 5451,6 5542,1
439 1297 Wildmoser Anton Tüntenhausen 1189,7 1351,3 1619,4 2048,2 2177,5 2534,8 2895,3 3122,4 3519,4 3738,2
453 1656 Wiesheu Elvira Tüntenhausen 1305,8 3824,8 5840,7 7128,7 7268,7 7695,2 7977,2 8288,7 8416,3 8727,2
477 1615 Maier Tobias Tüntenhausen 1541,8 3859,7 3999,5 4051,1 4210,4 4378,0 4701,2 4988,2 5898,2 6094,8
479 1705 Biebl Dominik Tüntenhausen 1559,6 1614,6 1704,3 1719,5 2124,7 2208,8 2372,2 2403,3 2481,9 2576,8
