gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2018

Stand: 28.März 2018 21:49
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Dam./Her. III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Schüler

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
53 1565 Greiling Niklas Kgl. priv. SG Nandlstadt 62 53
83 1567 Thaller Paul Kgl. priv. SG Nandlstadt 47 46

LG Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
32 1566 Linseisen Nicole Kgl. priv. SG Nandlstadt 87 76 75 73
54 1562 Sauerteig Anton Kgl. priv. SG Nandlstadt 78 70
64 1564 Krojer Theresa Kgl. priv. SG Nandlstadt 72 59
66 1741 Steininger Christina Kgl. priv. SG Nandlstadt 70 68
69 1563 Greiling Julian Kgl. priv. SG Nandlstadt 68 62

LG Meister Junioren

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
63 1742 Hollweck Katharina Kgl. priv. SG Nandlstadt 62 61

LG Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
94 1574 Krojer Reinhard Kgl. priv. SG Nandlstadt 79 74

LG Meister Damen/Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
24 1744 Krojer Reinhilde Kgl. priv. SG Nandlstadt 68 55

LG Meister Damen II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
11 1568 Krojer Christine Kgl. priv. SG Nandlstadt 91 89

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
276 1744 Krojer Reinhilde Kgl. priv. SG Nandlstadt 66,3 340,8 465,0 533,9 762,0 769,0 775,5 796,3 822,6 852,4
353 1568 Krojer Christine Kgl. priv. SG Nandlstadt 91,7 144,4 204,4 204,4 205,1 228,6 236,7 284,1 291,7 328,2
415 1562 Sauerteig Anton Kgl. priv. SG Nandlstadt 115,2 202,3 208,6 226,4 288,4 369,9 491,7 538,4 604,7 692,0
450 1741 Steininger Christina Kgl. priv. SG Nandlstadt 128,0 300,8 423,0 446,7 447,7 554,2 557,2 559,1 609,1 633,2
518 1566 Linseisen Nicole Kgl. priv. SG Nandlstadt 161,9 169,5 248,0 274,8 286,0 286,7 342,6 357,2 370,6 384,8
541 1567 Thaller Paul Kgl. priv. SG Nandlstadt 180,2 499,0 676,8 733,0 742,4 975,8 1026,8 1369,5 1438,4 1483,7
573 1563 Greiling Julian Kgl. priv. SG Nandlstadt 210,3 309,6 498,9 500,4 738,5 805,5 869,0 907,1 928,6 973,0
576 1574 Krojer Reinhard Kgl. priv. SG Nandlstadt 212,4 224,7 293,2 318,7 443,0 497,6 540,9 557,0 570,0 602,0
621 1565 Greiling Niklas Kgl. priv. SG Nandlstadt 251,8 311,5 396,0 436,3 570,8 662,4 932,0 986,0 993,2 1040,5
656 1564 Krojer Theresa Kgl. priv. SG Nandlstadt 310,3 312,7 315,0 338,1 570,2 639,8 748,6 774,0 833,6 837,4
704 1742 Hollweck Katharina Kgl. priv. SG Nandlstadt 464,9 472,3 493,4 561,6 613,7 618,0 727,7 729,4 733,9 749,5

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
92 1574 Krojer Reinhard Kgl. priv. SG Nandlstadt 41,5 159,5 215,9 355,9 360,5 368,9 385,4 1265,2 1389,1 1549,2
250 1566 Linseisen Nicole Kgl. priv. SG Nandlstadt 103,9 178,3 423,5 676,2 985,7
370 1568 Krojer Christine Kgl. priv. SG Nandlstadt 172,0 204,8 230,5 338,5 364,0 371,1 414,5 635,2 643,5 647,7
453 1565 Greiling Niklas Kgl. priv. SG Nandlstadt 248,3 658,3 1166,2 1428,1 2733,4
571 1562 Sauerteig Anton Kgl. priv. SG Nandlstadt 407,0 593,7 635,5 661,8 667,4 905,6 949,9 979,0 1166,1 1298,1
591 1563 Greiling Julian Kgl. priv. SG Nandlstadt 444,0 488,2 753,0 1372,9 1418,6
601 1741 Steininger Christina Kgl. priv. SG Nandlstadt 474,4 728,4 1111,0 1187,1 2112,0
630 1564 Krojer Theresa Kgl. priv. SG Nandlstadt 528,7 689,3 915,8 990,0 1068,8
677 1744 Krojer Reinhilde Kgl. priv. SG Nandlstadt 699,8 1124,7 1800,6 1997,9 2315,3
717 1567 Thaller Paul Kgl. priv. SG Nandlstadt 1020,2 1058,2 1138,9 1197,5 1324,5

LP Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
3 1355 Köckeis Erich Kgl. priv. SG Nandlstadt 95 94 94 94 94 93 93 93 93 93 92 91 91 91 91 91 91 91 91 90 90 89 89 89 89 88 87 87 87 86 85 84
22 1357 Erlbeck Martin Kgl. priv. SG Nandlstadt 92 91 91 90 89 89 88 87 86 85 84 84 83 82 81
34 1358 Krojer Johann Kgl. priv. SG Nandlstadt 90 89 89 89 89 87 87 87 87 86 86 82
37 1575 Krojer Reinhard Kgl. priv. SG Nandlstadt 90 87 86 85 84 83 82 82 81 74
103 1919 Heindl Michael Kgl. priv. SG Nandlstadt 72 58

LP Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
4 1654 Stremming Rolf-Dieter Kgl. priv. SG Nandlstadt 91 90 90 89 89 89 88 88 88 87 87 87 87 86 86 85 85 84 84 84 83 83 83 83 81 81 81 80 80 80 80 79 79 75
18 1184 Hengster Johann Kgl. priv. SG Nandlstadt 82 79 76 76 75 72 72 71 70

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
15 1654 Stremming Rolf-Dieter Kgl. priv. SG Nandlstadt 46,5 204,2 204,7 210,5 215,0 219,9 252,9 264,2 269,4 281,9
41 1357 Erlbeck Martin Kgl. priv. SG Nandlstadt 80,8 214,4 300,7 306,1 306,5 340,0 349,8 350,0 350,2 380,5
63 1355 Köckeis Erich Kgl. priv. SG Nandlstadt 125,6 152,4 160,3 165,8 176,9 179,0 185,0 226,8 233,8 254,0
87 1184 Hengster Johann Kgl. priv. SG Nandlstadt 155,3 281,2 398,2 483,9 513,3 572,8 618,4 672,7 716,5 889,8
128 1358 Krojer Johann Kgl. priv. SG Nandlstadt 203,0 245,3 268,0 351,4 391,8 447,0 465,5 465,8 468,3 502,3
159 1575 Krojer Reinhard Kgl. priv. SG Nandlstadt 238,8 360,0 413,0 534,2 557,7 618,0 621,0 650,0 656,8 686,0
334 1919 Heindl Michael Kgl. priv. SG Nandlstadt 821,1 1134,3 1311,7 1529,2 1670,1 1835,3 2074,7 2274,5 2530,6 2670,9

LP Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
43 1357 Erlbeck Martin Kgl. priv. SG Nandlstadt 163,0 776,8 974,2 997,1 1041,7
93 1355 Köckeis Erich Kgl. priv. SG Nandlstadt 303,7 335,2 494,0 504,0 507,2 517,0 600,1 637,0 651,9 678,3
132 1654 Stremming Rolf-Dieter Kgl. priv. SG Nandlstadt 380,1 665,0 742,6 837,0 1197,3 1277,0 1351,7 1356,0 1373,8 1439,8
175 1575 Krojer Reinhard Kgl. priv. SG Nandlstadt 505,6 716,3 857,4 1155,8 1368,5 1609,9 1679,2 1709,3 1793,7 1934,6
192 1358 Krojer Johann Kgl. priv. SG Nandlstadt 581,9 652,0 671,7 1183,6 2300,2
300 1184 Hengster Johann Kgl. priv. SG Nandlstadt 1194,7 1944,0 2166,8 4821,3 8162,6
302 1919 Heindl Michael Kgl. priv. SG Nandlstadt 1226,4 3466,4 4226,5 4413,6 7946,0

LP Mannschaft

4 306033 Kgl. priv. SG Nandlstadt 1752 367 354 349 343 339

LGA Meister

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
20 1350 Hengster Johann Kgl. priv. SG Nandlstadt 102,8 102,6 102,1 101,7 100,6 99,7 99,7 98,6 98,3 97,8 97,6
33 1706 Betschart Lorenz Kgl. priv. SG Nandlstadt 101,6 100,7 100,7 99,0 99,0
37 1707 Betschart Irma Kgl. priv. SG Nandlstadt 101,0 100,4 100,1 97,9 96,0
72 1922 Heindl Michael Kgl. priv. SG Nandlstadt 96,1 93,8 93,2 89,2 86,4
110 1754 Zeilhofer Barth Kgl. priv. SG Nandlstadt 87,4 81,8
111 1745 Gerlach Christine Kgl. priv. SG Nandlstadt 87,0 83,1
114 1747 Heindl Helene Kgl. priv. SG Nandlstadt 85,4 82,8 81,2 75,4 70,0
119 1746 Bauer Heidi Kgl. priv. SG Nandlstadt 83,0 82,0
123 1743 Krojer Johann Kgl. priv. SG Nandlstadt 79,3 76,7

LGA Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
14 1350 Hengster Johann Kgl. priv. SG Nandlstadt 13,8 18,2 24,0 26,2 40,6 47,3 53,7 66,7 68,1 73,8
22 1707 Betschart Irma Kgl. priv. SG Nandlstadt 15,8 17,2 79,6 101,0 109,0 112,9 120,8 124,4 139,7 146,7
43 1706 Betschart Lorenz Kgl. priv. SG Nandlstadt 29,2 48,0 72,7 81,4 88,8 97,5 98,9 101,2 109,6 114,6
74 1922 Heindl Michael Kgl. priv. SG Nandlstadt 56,3 64,0 79,6 93,2 118,0 144,2 161,0 167,9 185,7 191,5
88 1747 Heindl Helene Kgl. priv. SG Nandlstadt 73,4 113,2 224,5 266,9 289,4 300,3 310,4 383,0 416,8 418,8
114 1745 Gerlach Christine Kgl. priv. SG Nandlstadt 157,2 231,3 279,4 392,1 393,5 408,0 430,7 434,8 473,9 612,1
116 1743 Krojer Johann Kgl. priv. SG Nandlstadt 164,1 332,1 366,2 526,9 550,9 582,0 605,4 656,1 666,0 702,3
126 1746 Bauer Heidi Kgl. priv. SG Nandlstadt 228,7 295,1 308,2 340,5 417,6 463,2 466,1 523,5 585,0 665,1
129 1754 Zeilhofer Barth Kgl. priv. SG Nandlstadt 269,6 270,1 359,0 382,2 408,5 458,2 468,9 491,6 541,7 547,4

LGA Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
8 1350 Hengster Johann Kgl. priv. SG Nandlstadt 19,2 54,0 65,6 103,5 105,5 122,3 129,7 131,0 140,0 158,4
42 1746 Bauer Heidi Kgl. priv. SG Nandlstadt 65,9 146,4 511,0 987,6 1039,0
55 1706 Betschart Lorenz Kgl. priv. SG Nandlstadt 86,5 112,0 137,4 184,7 191,0
56 1707 Betschart Irma Kgl. priv. SG Nandlstadt 90,0 163,2 193,6 405,4 443,6
89 1747 Heindl Helene Kgl. priv. SG Nandlstadt 157,0 347,9 443,7 592,5 660,2 666,3 676,8 746,4 823,3 827,3
92 1754 Zeilhofer Barth Kgl. priv. SG Nandlstadt 179,8 622,5 673,6 904,7 1083,8
100 1745 Gerlach Christine Kgl. priv. SG Nandlstadt 227,1 277,4 304,5 315,5 504,2
112 1922 Heindl Michael Kgl. priv. SG Nandlstadt 278,4 571,9 779,3 821,5 1173,4
121 1743 Krojer Johann Kgl. priv. SG Nandlstadt 388,6 483,0 573,1 796,4 2317,9

LGA Mannschaft

6 306033 Kgl. priv. SG Nandlstadt 1408,1 303,5 301,3 294,0 278,5 230,8

Meistbeteiligung

14306033Kgl. priv. SG Nandlstadt 27

Meistbeteiligung Jugend

13306033Kgl. priv. SG Nandlstadt 7

Meistbeteiligung LP

17306033Kgl. priv. SG Nandlstadt 7