gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2018

Stand: 28.März 2018 21:49
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Dam./Her. III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
65 1478 Friese Lenny Appersdorf 71 62

LG Meister Junioren

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
8 1227 Schweiger Vitus Appersdorf 96 95 94 94 93 92 91 91 90 90 90 90 89 89 89 88 87 87 87 85 81
35 230 Schapfl Stefan Appersdorf 88 86
45 190 Stinner Alexander Appersdorf 83 81
50 1906 Heigl Maximilian Appersdorf 80 77

LG Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
8 1376 Wiesheu Stefan Appersdorf 99 96 95 95 94 94 94 92 92 89
23 1617 Graßl Johannes Appersdorf 97 95 94 93 93 92 92 91 91 90
25 1314 Huber Thomas Appersdorf 97 92 91 91 89 89 85 82 81 80 80
30 1666 Huber Andreas Appersdorf 96 95 94 94 94 93 93 92 92 92 92 92 91 91 91 91 90 90 89 88 87 85 80
34 1366 Schwaiger Robert Appersdorf 96 93 93 92 90 90 90 89 87 85 83 83
43 220 Schweiger Lukas Appersdorf 94 94 94 93 93 92 92 91 91 91 90 89 89 86 85
67 1862 Huber Bernhard Appersdorf 91 89
73 216 Vogl Felix Appersdorf 90 90
93 229 Schneider Daniel Appersdorf 87 87 87 83 83 82 81 81 78 77 70
98 1797 Harrieder Valentin Appersdorf 87 84
106 203 Bruckmaier Stefan Appersdorf 85 79
107 1836 Riedmaier Sebastian Appersdorf 84 52
117 212 Vogl Georg Appersdorf 82 76
125 1667 Fürbacher Thomas Appersdorf 80 69 60 59
130 1863 Jonas Selmaier Appersdorf 78 67
131 1385 Schmidt Wolfgang Appersdorf 77 76
141 1677 Obermeier Sascha Appersdorf 74 64
144 1759 Gerhäuser Patrick Appersdorf 72 58
145 1384 Zeltner Wolfram Appersdorf 71 69
161 1197 Bischof Günter Appersdorf 60 52
171 1371 Schätz Alexander Appersdorf 44 44

LG Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
16 1811 Wiesheu Johann Appersdorf 95 95 92 91 90 89 88 88 87 84 82
17 1541 Prüglmeier Andreas Appersdorf 95 95 88 86 84 82
34 1312 Ausfelder Andreas Appersdorf 93 92 91 91 90 90 89 89 88 88 88 87
48 1375 Ziegltrum Johann Appersdorf 91 87 86 83 82 80
54 1682 Obermeier Walter Appersdorf 90 84 80 76 75
67 1250 Grassl Johann Appersdorf 87 77
75 1393 Karl Stefan Appersdorf 85 75 71
86 1993 Sonnhüter Norbert Appersdorf 81 73
92 1349 Stinner Winfried Appersdorf 79 78 76 76 68
112 1687 Harrieder Valentin Appersdorf 72 62
119 1851 Huber Herbert Appersdorf 70 53
124 1899 Erl Wolfgang Appersdorf 65 51
130 1643 Kaiser Florian Appersdorf 59 57 54 52 51 36
133 1700 Oberprieler Tobias Appersdorf 45 27
134 213 Urban Stefan Appersdorf 44 42
138 1368 Fischer Markus Appersdorf 25  

LG Meister Damen/Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
27 207 Huber Sebastian Appersdorf 53 37

LG Meister Damen I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
15 195 Urban Martina Appersdorf 97 97 97 97 97 96 96 96 96 95 95 95 95 94 92 91
35 219 Holzner Michaela Appersdorf 93 91 91 90 90 87
38 1753 Schwaiger Martina Appersdorf 92 85
60 242 Pfützenreiter Liesa Appersdorf 82 61
68 1228 Zeltner Martina Appersdorf 73 70
73 1852 Huber Martina Appersdorf 71 67
83 1850 Sonnenberg Diana Appersdorf 63 41
85 1676 Waldhütter Vanessa Appersdorf 59 56
89 1996 Sonnhüter Monika Appersdorf 44 19

LG Meister Damen II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
20 1099 Fischer Petra Appersdorf 86 82
24 233 Stinner Frauke Appersdorf 83 79 79 73 72
26 1709 Graf Helga Appersdorf 82 80
29 177 Graßl Heidi Appersdorf 81 80 75 74
34 205 Obermeier Erika Appersdorf 79 68 64 64 55 53
55 1855 Huber Margareta Appersdorf 64 59 57 56
56 1674 Karl Regina Appersdorf 63 55
60 1230 Ausfelder Martina Appersdorf 57 52

LG Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
21 195 Urban Martina Appersdorf 485 96 96 96 96 95 95 95 95 94 92 91
37 1376 Wiesheu Stefan Appersdorf 479 94 94 92 92 89
54 1666 Huber Andreas Appersdorf 473 93 93 92 92 92 92 92 91 91 91 91 90 90 89 88 87 85 80
61 1617 Graßl Johannes Appersdorf 472 92 92 91 91 90
62 1227 Schweiger Vitus Appersdorf 472 92 91 91 90 90 90 90 89 89 89 88 87 87 87 85 81
81 220 Schweiger Lukas Appersdorf 468 92 92 91 91 91 90 89 89 86 85
91 1366 Schwaiger Robert Appersdorf 464 90 90 89 87 85 83 83
95 1811 Wiesheu Johann Appersdorf 463 89 88 88 87 84 82
104 1314 Huber Thomas Appersdorf 460 89 85 82 81 80 80
110 1312 Ausfelder Andreas Appersdorf 457 90 89 89 88 88 88 87
123 219 Holzner Michaela Appersdorf 455 87
141 1541 Prüglmeier Andreas Appersdorf 448 82
179 1375 Ziegltrum Johann Appersdorf 429 80
182 229 Schneider Daniel Appersdorf 427 82 81 81 78 77 70
201 1682 Obermeier Walter Appersdorf 405  
214 233 Stinner Frauke Appersdorf 386  
219 1349 Stinner Winfried Appersdorf 377  
236 205 Obermeier Erika Appersdorf 330 53
241 177 Graßl Heidi Appersdorf 310  
248 1643 Kaiser Florian Appersdorf 273 36
252 1667 Fürbacher Thomas Appersdorf 268  
261 1855 Huber Margareta Appersdorf 236  
262 1393 Karl Stefan Appersdorf 231  
284 216 Vogl Felix Appersdorf 180  
285 1862 Huber Bernhard Appersdorf 180  
299 1753 Schwaiger Martina Appersdorf 177  
310 230 Schapfl Stefan Appersdorf 174  
321 1797 Harrieder Valentin Appersdorf 171  
331 1099 Fischer Petra Appersdorf 168  
341 190 Stinner Alexander Appersdorf 164  
342 203 Bruckmaier Stefan Appersdorf 164  
343 1250 Grassl Johann Appersdorf 164  
354 1709 Graf Helga Appersdorf 162  
364 212 Vogl Georg Appersdorf 158  
376 1906 Heigl Maximilian Appersdorf 157  
381 1993 Sonnhüter Norbert Appersdorf 154  
383 1385 Schmidt Wolfgang Appersdorf 153  
414 1863 Jonas Selmaier Appersdorf 145  
417 242 Pfützenreiter Liesa Appersdorf 143  
419 1228 Zeltner Martina Appersdorf 143  
427 1384 Zeltner Wolfram Appersdorf 140  
437 1677 Obermeier Sascha Appersdorf 138  
438 1852 Huber Martina Appersdorf 138  
441 1836 Riedmaier Sebastian Appersdorf 136  
444 1687 Harrieder Valentin Appersdorf 134  
456 1759 Gerhäuser Patrick Appersdorf 130  
472 1851 Huber Herbert Appersdorf 123  
484 1674 Karl Regina Appersdorf 118  
489 1899 Erl Wolfgang Appersdorf 116  
491 1676 Waldhütter Vanessa Appersdorf 115  
498 1197 Bischof Günter Appersdorf 112  
500 1230 Ausfelder Martina Appersdorf 109  
509 1850 Sonnenberg Diana Appersdorf 104  
517 207 Huber Sebastian Appersdorf 90  
519 1371 Schätz Alexander Appersdorf 88  
522 213 Urban Stefan Appersdorf 86  
531 1700 Oberprieler Tobias Appersdorf 72  
536 1996 Sonnhüter Monika Appersdorf 63  
540 1368 Fischer Markus Appersdorf 25  

LG Meisterprämie Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
100 1478 Friese Lenny Appersdorf 133  

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
19 1811 Wiesheu Johann Appersdorf 8,9 48,8 75,8 96,4 100,4 122,7 123,4 128,2 131,6 132,6
29 1376 Wiesheu Stefan Appersdorf 11,7 34,4 39,0 41,4 48,2 53,0 57,5 60,1 72,4 76,1
39 1899 Erl Wolfgang Appersdorf 14,8 558,6 584,5 638,3 664,2 709,6 713,5 777,9 856,1 951,2
88 220 Schweiger Lukas Appersdorf 24,0 26,1 70,7 72,0 72,4 79,6 85,2 90,0 91,6 93,6
90 195 Urban Martina Appersdorf 24,0 31,8 34,7 48,3 51,2 55,7 60,0 62,5 65,4 72,0
126 1666 Huber Andreas Appersdorf 29,5 30,0 36,4 39,0 47,2 52,0 56,7 59,5 78,1 80,8
127 1314 Huber Thomas Appersdorf 29,5 47,2 73,4 76,4 95,2 109,0 123,6 136,9 149,8 150,6
130 1366 Schwaiger Robert Appersdorf 31,0 45,6 54,3 89,0 108,1 110,9 111,1 121,0 122,5 125,1
131 229 Schneider Daniel Appersdorf 31,3 69,2 81,7 119,8 127,9 143,8 150,0 156,0 165,5 189,8
142 1541 Prüglmeier Andreas Appersdorf 33,0 60,4 115,8 123,0 133,6 134,4 136,4 144,8 146,5 146,9
190 1099 Fischer Petra Appersdorf 45,0 69,4 168,3 208,5 252,7 304,9 326,2 333,9 366,7 392,4
197 1375 Ziegltrum Johann Appersdorf 46,0 89,1 113,2 137,8 158,0 162,8 185,9 207,6 216,9 228,3
198 1617 Graßl Johannes Appersdorf 46,1 48,2 55,8 69,8 75,2 79,0 100,4 104,3 113,8 120,0
202 205 Obermeier Erika Appersdorf 47,4 120,2 134,6 149,0 250,5 268,5 291,4 291,6 304,3 323,2
207 1227 Schweiger Vitus Appersdorf 48,1 71,1 80,7 81,0 84,0 84,0 86,5 93,0 98,3 101,2
215 1385 Schmidt Wolfgang Appersdorf 50,4 282,5 294,2 343,4 440,3 481,0 610,2 631,6 649,1 650,0
250 1349 Stinner Winfried Appersdorf 58,7 144,1 145,1 147,0 189,7 196,0 204,4 250,3 250,5 252,4
255 1312 Ausfelder Andreas Appersdorf 60,5 71,0 74,4 82,7 104,2 115,2 118,5 137,8 145,0 150,4
270 1667 Fürbacher Thomas Appersdorf 65,0 206,4 210,2 288,9 315,8 345,2 362,2 400,2 484,0 484,9
272 1753 Schwaiger Martina Appersdorf 65,2 148,0 175,1 215,4 232,8 236,6 259,4 266,3 270,1 290,7
290 216 Vogl Felix Appersdorf 70,8 89,3 139,8 172,0 198,7 209,6 210,6 300,0 349,1 373,5
309 1197 Bischof Günter Appersdorf 76,1 434,1 550,7 750,0 751,4 752,4 756,4 764,0 914,1 1069,1
313 242 Pfützenreiter Liesa Appersdorf 76,6 235,2 301,2 520,7 596,7 607,7 612,5 633,3 678,1 717,7
322 1250 Grassl Johann Appersdorf 80,1 138,6 179,4 199,6 232,6 267,4 341,7 348,9 424,0 549,1
340 219 Holzner Michaela Appersdorf 87,6 88,5 102,3 113,2 114,0 115,9 123,3 123,4 148,9 149,4
382 1855 Huber Margareta Appersdorf 100,2 211,8 226,5 337,1 409,1 542,7 620,0 623,3 676,4 711,7
389 1643 Kaiser Florian Appersdorf 102,4 300,3 311,4 436,6 447,9 458,3 481,5 514,0 560,1 641,0
391 1993 Sonnhüter Norbert Appersdorf 103,0 224,0 305,3 327,2 359,1 391,1 424,1 539,1 731,1 732,2
393 1906 Heigl Maximilian Appersdorf 104,0 238,1 265,9 271,4 286,8 320,4 445,7 479,0 535,3 542,7
399 1797 Harrieder Valentin Appersdorf 106,7 209,9 287,0 337,0 347,2 357,0 380,2 402,9 414,0 429,9
416 233 Stinner Frauke Appersdorf 115,9 129,0 129,7 185,1 198,1 198,1 221,7 257,6 352,1 383,2
429 1709 Graf Helga Appersdorf 120,1 168,1 214,1 245,4 274,3 281,8 306,7 404,5 486,5 494,0
445 1851 Huber Herbert Appersdorf 125,5 411,8 429,5 458,3 881,9 886,4 936,7 1006,4 1039,8 1043,7
446 1862 Huber Bernhard Appersdorf 125,6 147,2 200,0 222,7 237,1 268,0 302,9 327,4 364,7 369,6
448 1682 Obermeier Walter Appersdorf 126,1 146,7 179,0 218,5 268,5 282,1 292,6 322,8 325,6 342,7
449 230 Schapfl Stefan Appersdorf 127,2 234,3 280,2 283,2 287,7 294,1 298,4 299,1 321,7 360,4
453 1228 Zeltner Martina Appersdorf 129,6 139,1 312,2 402,4 416,7 425,7 455,7 514,3 638,9 721,6
484 203 Bruckmaier Stefan Appersdorf 145,2 153,9 216,1 235,6 310,9 320,6 394,9 437,0 479,7 543,2
512 177 Graßl Heidi Appersdorf 161,0 220,4 249,8 259,4 331,1 356,0 374,4 415,9 450,4 472,7
526 1836 Riedmaier Sebastian Appersdorf 165,2 238,6 306,9 340,1 404,7 436,9 496,1 511,4 567,4 606,3
568 1393 Karl Stefan Appersdorf 200,3 233,4 249,8 286,5 298,9 316,5 355,4 398,0 409,2 410,2
575 1687 Harrieder Valentin Appersdorf 211,9 318,0 334,0 354,6 404,7 451,6 493,6 502,6 593,2 598,0
579 190 Stinner Alexander Appersdorf 214,4 262,0 287,5 288,4 361,2 371,2 385,3 449,5 474,4 487,6
595 1852 Huber Martina Appersdorf 231,8 233,0 233,2 253,7 576,8 579,7 586,4 593,5 643,4 759,1
603 1677 Obermeier Sascha Appersdorf 237,7 246,8 399,1 453,9 550,8 618,9 738,4 771,8 786,8 903,7
608 1863 Jonas Selmaier Appersdorf 241,1 250,8 432,7 464,6 529,1 529,3 584,7 636,2 644,4 666,6
614 212 Vogl Georg Appersdorf 244,2 265,8 296,5 311,7 318,4 333,9 391,8 597,4 605,1 616,0
623 1759 Gerhäuser Patrick Appersdorf 252,1 335,9 414,8 508,4 543,4 692,0 726,6 730,8 862,3 948,4
627 1850 Sonnenberg Diana Appersdorf 254,6 406,8 457,6 609,2 630,0 643,8 877,6 887,5 1067,4 1114,0
629 213 Urban Stefan Appersdorf 255,8 642,6 702,8 706,5 856,0 899,0 1076,1 1291,9 1404,6 1423,8
636 1478 Friese Lenny Appersdorf 267,5 408,4 479,2 494,6 516,9 677,9 737,5 832,1 910,0 924,1
640 1371 Schätz Alexander Appersdorf 276,4 291,2 427,1 492,5 812,2 840,9 1013,0 1185,3 1420,5 1487,9
642 1368 Fischer Markus Appersdorf 283,3 614,6 671,9
666 1700 Oberprieler Tobias Appersdorf 345,6 468,1 536,0 600,4 1163,4 1267,2 1371,3 1450,0 1676,4 1705,4
681 1676 Waldhütter Vanessa Appersdorf 370,9 405,3 534,3 550,6 615,6 788,6 955,6 966,7 985,1 1114,0
682 207 Huber Sebastian Appersdorf 389,8 492,5 542,3 764,5 790,6 1238,7 1244,7 1284,5 1297,3 1526,4
688 1384 Zeltner Wolfram Appersdorf 400,4 404,7 493,4 504,5 512,6 568,0 637,9 653,8 883,7 902,8
702 1230 Ausfelder Martina Appersdorf 461,0 615,5 921,9 980,9 991,5 1020,5 1065,2 1083,6 1109,6 1164,1
719 1674 Karl Regina Appersdorf 513,5 518,0 564,1 656,7 683,5 722,4 792,4 888,6 933,9 1038,2
726 1996 Sonnhüter Monika Appersdorf 574,6 803,5 940,3 982,0 1154,6 1175,6 1296,1 1652,4 1769,8 1952,7

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
16 1376 Wiesheu Stefan Appersdorf 13,6 24,8 57,5 70,6 90,4 92,7 115,8 116,2 123,3 152,7
20 1753 Schwaiger Martina Appersdorf 16,1 127,2 184,6 202,4 209,3 227,5 233,2 244,2 262,4 279,5
27 1227 Schweiger Vitus Appersdorf 19,4 19,9 80,0 106,0 107,7 110,4 114,4 132,3 140,1 152,0
28 1250 Grassl Johann Appersdorf 20,2 131,6 246,8 560,6 1134,2
32 1643 Kaiser Florian Appersdorf 21,0 327,0 355,8 464,4 516,2 586,1 626,7 723,6 726,7 788,4
34 195 Urban Martina Appersdorf 21,9 40,3 46,0 79,1 80,3 86,2 87,1 99,2 112,6 118,5
35 229 Schneider Daniel Appersdorf 22,2 25,0 114,0 146,4 278,1 291,0 326,2 384,1 399,5 401,5
46 1851 Huber Herbert Appersdorf 25,0 461,9 976,4 1183,5 1283,3
68 1366 Schwaiger Robert Appersdorf 36,0 87,3 115,0 125,3 129,4 129,6 139,2 144,8 153,8 166,0
94 1811 Wiesheu Johann Appersdorf 42,0 44,3 78,4 110,3 163,9 197,7 201,0 248,1 249,4 267,6
96 1314 Huber Thomas Appersdorf 42,7 108,4 114,4 116,5 119,2 132,6 161,9 208,5 220,3 224,1
100 1617 Graßl Johannes Appersdorf 44,2 117,0 128,7 139,0 143,0 147,0 158,1 164,9 176,2 183,9
105 220 Schweiger Lukas Appersdorf 45,4 85,3 117,5 123,4 193,0 200,9 202,7 211,1 215,1 215,5
107 219 Holzner Michaela Appersdorf 46,5 77,2 97,0 99,8 101,7 192,5 226,2 270,8 291,8 307,2
139 1797 Harrieder Valentin Appersdorf 58,6 102,5 133,4 143,6 144,8 199,4 202,7 334,2 338,2 354,6
150 1312 Ausfelder Andreas Appersdorf 60,8 97,0 136,5 158,7 165,1 170,0 171,9 174,7 200,1 217,2
179 1666 Huber Andreas Appersdorf 70,6 91,0 100,4 108,0 109,7 123,4 133,3 146,4 160,0 182,9
181 1682 Obermeier Walter Appersdorf 70,8 92,4 104,0 146,0 162,6 179,7 186,0 212,1 213,1 323,0
191 1384 Zeltner Wolfram Appersdorf 77,1 297,8 793,0 896,8 1029,8
227 177 Graßl Heidi Appersdorf 90,3 212,6 289,0 350,8 397,2 616,1 772,1 867,6 982,5 1009,6
233 205 Obermeier Erika Appersdorf 93,1 279,3 362,2 376,9 402,5 450,5 493,0 542,5 546,7 606,9
237 1393 Karl Stefan Appersdorf 95,7 126,4 157,0 169,7 198,9 211,4 251,7 268,8 271,0 276,5
258 1099 Fischer Petra Appersdorf 107,2 111,0 126,4 160,0 198,0 222,0 223,6 226,9 232,4 263,3
259 230 Schapfl Stefan Appersdorf 108,0 218,0 244,1 279,6 282,6 297,9 312,6 338,6 481,8 502,5
273 1375 Ziegltrum Johann Appersdorf 115,8 130,1 179,4 187,3 222,3 238,1 244,9 250,3 260,3 298,1
280 1863 Jonas Selmaier Appersdorf 117,4 171,9 196,5 211,2 252,1 284,5 331,1 353,2 369,7 380,0
282 216 Vogl Felix Appersdorf 119,7 234,1 485,0 787,8 968,5
347 1541 Prüglmeier Andreas Appersdorf 156,6 284,6 300,2 326,3 346,5 347,5 369,6 522,4 845,6 1040,3
355 1862 Huber Bernhard Appersdorf 165,4 337,4 627,1 909,5 917,5
371 1677 Obermeier Sascha Appersdorf 172,6 475,4 539,3 889,4 1560,9
372 1906 Heigl Maximilian Appersdorf 173,1 698,6 748,6 908,7 1359,1
377 1855 Huber Margareta Appersdorf 174,9 606,0 606,7 795,2 899,3 919,2 1239,7 1292,4 1360,0 2277,7
380 1349 Stinner Winfried Appersdorf 176,6 181,2 206,1 207,6 217,2 266,0 281,2 294,4 297,7 307,5
399 1674 Karl Regina Appersdorf 191,9 755,8 895,0 1221,0 1431,9
408 190 Stinner Alexander Appersdorf 201,6 870,3 904,4 1181,4 1328,4
411 1709 Graf Helga Appersdorf 203,7 211,9 231,6 232,3 256,1 273,1 359,5 413,8 461,0 466,8
421 233 Stinner Frauke Appersdorf 215,5 225,5 236,4 248,6 253,0 297,1 309,3 316,8 323,4 331,3
439 1993 Sonnhüter Norbert Appersdorf 237,5 415,2 525,9 642,2 942,4
465 1996 Sonnhüter Monika Appersdorf 260,5 1851,4 2003,3 2597,6 3085,3
480 1687 Harrieder Valentin Appersdorf 286,1 399,2 405,2 443,4 552,7 565,4 574,3 640,2 675,0 707,1
486 212 Vogl Georg Appersdorf 293,7 298,0 334,8 817,4 1115,7
505 1197 Bischof Günter Appersdorf 313,9 380,1 917,7 1341,8 1663,8
524 203 Bruckmaier Stefan Appersdorf 333,5 475,5 495,0 962,9 1483,8
535 213 Urban Stefan Appersdorf 344,7 384,6 703,4 887,6 2725,0
541 242 Pfützenreiter Liesa Appersdorf 363,1 394,8 465,9 533,8 621,2
596 1667 Fürbacher Thomas Appersdorf 453,8 533,4 867,1 1457,2 2701,9
598 1852 Huber Martina Appersdorf 458,6 512,0 760,8 1149,5 1303,8
607 1385 Schmidt Wolfgang Appersdorf 485,0 511,0 514,7 518,2 1648,0
611 1368 Fischer Markus Appersdorf 492,0 696,4 810,1 832,0 1163,5
632 1478 Friese Lenny Appersdorf 531,6 742,6 1096,0 1268,9 1345,3
634 1759 Gerhäuser Patrick Appersdorf 538,0 591,0 969,4 1121,8 1254,8
647 1228 Zeltner Martina Appersdorf 585,4 783,3 800,3 1332,4 1360,7
650 1371 Schätz Alexander Appersdorf 595,0 945,0 1095,4 1775,2 2063,7
671 1230 Ausfelder Martina Appersdorf 686,0 726,5 1268,4 1423,6 1615,2
676 1850 Sonnenberg Diana Appersdorf 698,5 726,1 1772,3 1920,0 2985,3
686 1836 Riedmaier Sebastian Appersdorf 729,3 1096,7 1451,4 1506,0 1541,4
691 207 Huber Sebastian Appersdorf 760,1 1168,5 1452,3 2091,1 2828,3
702 1676 Waldhütter Vanessa Appersdorf 846,5 961,9 1165,0 1309,0 1377,6
716 1700 Oberprieler Tobias Appersdorf 1010,1 1616,5 1998,7 2586,2 2923,1
730 1899 Erl Wolfgang Appersdorf 1209,0 1282,0 1581,0 2030,4 2683,0

LG Mannschaft

8 411016 Appersdorf 2966 384 382 371 371 368 364 363 363

LP Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
8 1172 Schmidt Wolfgang Appersdorf 94 94 94 93 93 93 92 92 92 92 91 91 91 91 90 90 89 89 89 88 85
29 200 Harrieder Valentin Appersdorf 89 88 84 84 83 82 81 81 74 73
33 225 Selmaier Jonas Appersdorf 88 87 84 82 79 79 77 77 75
45 198 Zeltner Wolfram Appersdorf 86 83 82 81 68
49 224 Schweiger Vitus Appersdorf 85 84 82 79 79 76 76 75 73 72 65
54 192 Wiesheu Alexander Appersdorf 84 84
60 239 Schätz Alexander Appersdorf 84 76 75 75 74 72 72 71 64 62
62 201 Graßl Johannes Appersdorf 82 80 80 80 77 76 75 71 69 69
64 1702 Schweiger Lukas Appersdorf 82 76
81 197 Schwaiger Robert Appersdorf 76 72 69
83 1665 Huber Andreas Appersdorf 75 72
86 1835 Riedmaier Sebastian Appersdorf 73 64
88 208 Huber Thomas Appersdorf 72 72
103 196 Fürbacher Thomas Appersdorf 68 59
106 1302 Huber Bernhard Appersdorf 66 57
109 1198 Bischof Günter Appersdorf 66 48
116 1362 Vogl Felix Appersdorf 62 57
123 1948 Schapfl Stefan Appersdorf 58 56
125 1853 Vogl Georg Appersdorf 58 45
132 221 Wiesheu Stefan Appersdorf 54 50
139 1690 Obermeier Sascha Appersdorf 49 41
142 1381 Schneider Daniel Appersdorf 45 44
144 238 Heigl Maximilian Appersdorf 44 38

LP Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
30 1479 Friese Lenny Appersdorf 50 40

LP Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
21 188 Ausfelder Andreas Appersdorf 92 92 91 90 90 90 90 90 87 87 87 86 86 84
36 222 Oberprieler Tobias Appersdorf 90 88 86 85 80
63 1386 Kaiser Florian Appersdorf 85 85 85 85 85 84 83 83 83 83 83 82 82 82 82 81 81 80 80 80 80 79 79 79 79 79 79 79 78 78 78 77 77 77 77 77 76 76 76 76 76 76 76 76 75 75 75 75 74 74 74 73 73 72 71 71 71 69 69 69 65 64
78 189 Fischer Markus Appersdorf 82 81 80 77 76
80 226 Stinner Winfried Appersdorf 81 79 78 78 78 78 77 76 74 74 73 67
87 186 Ziegltrum Johann Appersdorf 78 50
93 179 Harrieder Valentin Appersdorf 75 64
110 206 Allwang Georg Appersdorf 68 63
113 211 Lorenzer Klaus Appersdorf 67 61
114 1556 Prüglmeier Andreas Appersdorf 67 55
119 178 Graßl Johann Appersdorf 65 63
121 187 Karl Stefan Appersdorf 64 57
124 185 Wiesheu Johann Appersdorf 62 59
126 1898 Erl Wolfgang Appersdorf 61 56
133 204 Obermeier Walter Appersdorf 53 50
135 1995 Sonnhüter Norbert Appersdorf 51 49
139 1837 Urban Stefan Appersdorf 42 42

LP Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
17 1107 Schafhauser Jakob Appersdorf 84 75
22 180 Kilian Gerhard Appersdorf 73 72
24 1430 Kaiser Ulrich Appersdorf 72 66
35 1208 Graf Alois Appersdorf 39 28
37 1653 Ausfelder Anton Appersdorf 34 20
38 1813 Urban Johann Appersdorf 9  

LP Meister Damen

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
8 1408 Wurdack Silvia Appersdorf 88 85 84 77
16 199 Zeltner Martina Appersdorf 82 78
21 181 Kilian Ingrid Appersdorf 80 80 76 75 73 70
28 1205 Graf Helga Appersdorf 77 74 73 73 72 70 63
29 1378 Stinner Frauke Appersdorf 77 73 71 68 66 66 64 62 61 59 58 57 57 55 51
38 235 Ausfelder Martina Appersdorf 74 66
54 1692 Fischer Petra Appersdorf 64 62
56 1272 Urban Martina Appersdorf 62 61
68 1650 Graßl Heidi Appersdorf 55 51
71 1649 Pfützenreiter Liesa Appersdorf 52 32
75 1997 Sonnhüter Monika Appersdorf 50 40
76 1180 Schwaiger Martina Appersdorf 49 41
84 1854 Schätz Christina Appersdorf 44 37
86 1186 Gerhäuser Kathrin Appersdorf 42 32
89 1849 Sonnenberg Diana Appersdorf 40 30

LP Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
8 1172 Schmidt Wolfgang Appersdorf 468 93 92 92 92 92 91 91 91 91 90 90 89 89 89 88 85
25 188 Ausfelder Andreas Appersdorf 455 90 90 90 87 87 87 86 86 84
71 222 Oberprieler Tobias Appersdorf 429  
73 200 Harrieder Valentin Appersdorf 428 82 81 81 74 73
80 1386 Kaiser Florian Appersdorf 425 84 83 83 83 83 83 82 82 82 82 81 81 80 80 80 80 79 79 79 79 79 79 79 78 78 78 77 77 77 77 77 76 76 76 76 76 76 76 76 75 75 75 75 74 74 74 73 73 72 71 71 71 69 69 69 65 64
95 225 Selmaier Jonas Appersdorf 420 79 77 77 75
109 224 Schweiger Vitus Appersdorf 409 76 76 75 73 72 65
119 198 Zeltner Wolfram Appersdorf 400  
121 201 Graßl Johannes Appersdorf 399 76 75 71 69 69
126 189 Fischer Markus Appersdorf 396  
127 226 Stinner Winfried Appersdorf 394 78 77 76 74 74 73 67
132 1205 Graf Helga Appersdorf 385 73 73 72 70 64 63 63
134 239 Schätz Alexander Appersdorf 384 72 72 71 64 62
135 181 Kilian Ingrid Appersdorf 384 70
152 1378 Stinner Frauke Appersdorf 355 66 64 62 61 59 58 57 57 55 51
157 1408 Wurdack Silvia Appersdorf 334  
187 197 Schwaiger Robert Appersdorf 217  
202 192 Wiesheu Alexander Appersdorf 168  
216 199 Zeltner Martina Appersdorf 160  
219 1107 Schafhauser Jakob Appersdorf 159  
223 1702 Schweiger Lukas Appersdorf 158  
235 1665 Huber Andreas Appersdorf 147  
240 180 Kilian Gerhard Appersdorf 145  
242 208 Huber Thomas Appersdorf 144  
248 235 Ausfelder Martina Appersdorf 140  
251 179 Harrieder Valentin Appersdorf 139  
257 1430 Kaiser Ulrich Appersdorf 138  
263 1835 Riedmaier Sebastian Appersdorf 137  
284 206 Allwang Georg Appersdorf 131  
