gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2018

Stand: 28.März 2018 21:49
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Dam./Her. III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Schüler

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
6 1369 Hoisl Joseph Palzing 91 91 90 89 89 88 87 87 86 86 86 86 85 85 84 84 84 82 81
31 1570 Forster Paula Palzing 73 71
36 1569 Hoisl Elisabeth Palzing 72 68
49 1456 Brandmaier Andreas Palzing 65 65
52 1458 Hoisl Michael Palzing 63 58

LG Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
24 789 Pöltl Florian Palzing 88 87 86 82 81 78
34 791 Berghammer Christian Palzing 86 80
50 1455 Mair Vitus Palzing 81 79
61 1457 Riedl Teresa Palzing 73 64

LG Meister Junioren

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
38 790 Grepmair Markus Palzing 87 86

LG Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
33 767 Westermeier Florian Palzing 96 94 91 91 89 89 88 88 86 86 84 77
42 778 Grepmair Andreas Palzing 95 90 87 86 86 84
48 776 Riesch Maximilian Palzing 94 93 93 92 92 88
49 775 Riedl Christian Palzing 94 93 92 92 91 90
53 763 Birkner Stefan Palzing 93 93 92 91 90 88 85 83

LG Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
21 1810 Neumair Martin Palzing 95 94
64 757 Riesch Anton Palzing 88 84
89 756 Hellinger Georg Palzing 80 77

LG Meister Damen/Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
4 1640 Westermeier Mathias Palzing 92 91 90 89 88 88 87 87 87 86 85 84 83 83
6 766 Velten Josef Palzing 92 89 88 87 86 85 82 79 78

LG Meister Damen I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
32 770 Velten Sandra Palzing 94 93 90 89
87 1531 Birkner Christine Palzing 47 43

LG Meister Damen II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
30 1263 Krause Daniela Palzing 81 75 72 72 71 69 67 67 66 65 65 64 64 63 60

LG Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
92 776 Riesch Maximilian Palzing 464 88
98 775 Riedl Christian Palzing 462 90
101 767 Westermeier Florian Palzing 461 89 88 88 86 86 84 77
106 763 Birkner Stefan Palzing 459 88 85 83
134 1640 Westermeier Mathias Palzing 450 88 87 87 87 86 85 84 83 83
151 778 Grepmair Andreas Palzing 444 84
156 766 Velten Josef Palzing 442 85 82 79 78
221 1263 Krause Daniela Palzing 371 69 67 67 66 65 65 64 64 63 60
224 770 Velten Sandra Palzing 366  
272 1810 Neumair Martin Palzing 189  
312 790 Grepmair Markus Palzing 173  
315 757 Riesch Anton Palzing 172  
372 756 Hellinger Georg Palzing 157  
518 1531 Birkner Christine Palzing 90  

LG Meisterprämie Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
14 1369 Hoisl Joseph Palzing 450 88 87 87 86 86 86 86 85 85 84 84 84 82 81
20 789 Pöltl Florian Palzing 424 78
67 791 Berghammer Christian Palzing 166  
75 1455 Mair Vitus Palzing 160  
83 1570 Forster Paula Palzing 144  
89 1569 Hoisl Elisabeth Palzing 140  
93 1457 Riedl Teresa Palzing 137  
102 1456 Brandmaier Andreas Palzing 130  
113 1458 Hoisl Michael Palzing 121  

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
54 778 Grepmair Andreas Palzing 17,4 67,4 74,4 95,8 106,1 126,4 126,6 128,8 156,9 165,0
95 1369 Hoisl Joseph Palzing 25,0 36,8 70,0 72,6 74,1 93,9 94,0 113,8 134,0 140,2
109 775 Riedl Christian Palzing 27,0 81,3 89,8 92,7 109,6 117,9 120,8 123,2 132,5 144,3
119 757 Riesch Anton Palzing 28,2 55,5 212,8 215,2 271,8 289,8 326,4 332,3 345,9 410,6
132 766 Velten Josef Palzing 31,6 55,1 66,9 68,1 71,5 96,9 106,2 134,6 143,7 170,3
171 763 Birkner Stefan Palzing 39,9 51,4 67,6 118,9 120,3 131,2 131,3 175,9 177,9 180,3
179 767 Westermeier Florian Palzing 42,5 47,5 57,4 59,6 61,7 65,8 72,2 74,0 111,0 133,1
201 770 Velten Sandra Palzing 47,0 65,7 74,6 88,1 95,7 157,4 182,3 188,4 190,5 213,4
233 1640 Westermeier Mathias Palzing 54,4 84,5 95,5 110,0 114,0 116,4 118,8 124,7 139,1 139,4
247 776 Riesch Maximilian Palzing 58,2 76,9 82,2 90,0 111,4 121,6 127,5 144,8 149,1 156,4
264 791 Berghammer Christian Palzing 63,6 73,4 191,7 274,4 275,5 383,6 408,0 426,3 426,6 513,3
267 756 Hellinger Georg Palzing 64,0 117,0 265,0 314,0 315,0 354,3 496,4 565,2 572,6 596,2
268 1810 Neumair Martin Palzing 65,0 104,8 112,0 144,6 162,0 194,4 194,6 214,0 235,2 246,9
316 1263 Krause Daniela Palzing 77,4 103,0 149,9 155,8 173,9 182,1 199,8 216,0 226,1 245,2
324 789 Pöltl Florian Palzing 81,3 82,7 95,5 169,8 181,7 193,0 211,0 215,2 243,8 245,6
390 1456 Brandmaier Andreas Palzing 102,5 301,6 396,1 483,4 559,0 576,6 604,4 614,3 618,4 856,0
437 790 Grepmair Markus Palzing 122,3 192,8 262,3 285,1 325,6 379,7 396,8 409,6 420,5 454,6
454 1570 Forster Paula Palzing 129,6 158,3 228,0 252,0 411,0 419,5 482,1 531,2 584,3 694,4
458 1569 Hoisl Elisabeth Palzing 130,7 288,2 350,3 448,1 579,1 600,5 613,4 633,6 655,3 723,3
508 1457 Riedl Teresa Palzing 156,1 363,8 421,5 501,1 537,7 559,5 616,8 659,4 756,2 802,7
534 1455 Mair Vitus Palzing 172,8 236,0 311,2 324,8 360,5 391,0 487,0 491,7 509,9 550,1
607 1458 Hoisl Michael Palzing 240,7 488,3 531,9 570,4 570,5 575,2 828,9 871,9 888,4 995,7
695 1531 Birkner Christine Palzing 420,7 714,0 795,0 805,3 913,4 914,1 940,2 1000,5 1236,4 1379,6

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
103 789 Pöltl Florian Palzing 45,0 98,9 213,5 223,4 303,6 316,1 329,9 331,6 332,8 389,4
104 767 Westermeier Florian Palzing 45,1 87,4 105,8 130,2 137,4 142,0 147,3 163,9 170,0 176,7
106 1369 Hoisl Joseph Palzing 46,5 54,9 92,9 159,9 161,9 164,5 180,3 215,8 252,5 277,7
159 770 Velten Sandra Palzing 63,3 73,0 101,4 113,8 119,8 142,7 185,3 205,9 227,1 238,5
167 1640 Westermeier Mathias Palzing 66,0 67,8 70,2 82,0 147,1 154,9 155,5 156,2 170,8 190,2
187 1570 Forster Paula Palzing 73,0 307,8 358,0 448,3 468,4 616,3 627,8 660,0 1479,7 1837,5
194 775 Riedl Christian Palzing 78,0 133,2 326,7 344,0 490,6
214 766 Velten Josef Palzing 86,3 103,5 146,9 158,7 162,3 268,7 285,8 289,1 322,2 343,2
217 1569 Hoisl Elisabeth Palzing 87,8 226,3 230,2 282,6 491,7 550,3 715,4 771,8 1149,0 1153,1
229 763 Birkner Stefan Palzing 90,6 105,9 117,4 123,4 152,4 164,6 166,7 171,8 192,5 196,8
242 757 Riesch Anton Palzing 98,2 127,4 138,9 266,7 283,3 313,6 334,2 388,1 398,3 456,6
248 778 Grepmair Andreas Palzing 99,8 115,2 131,5 141,0 196,7 216,5 233,5 254,0 311,6 474,5
254 1810 Neumair Martin Palzing 105,7 114,5 118,1 135,4 139,7 143,5 157,4 160,0 165,3 169,8
257 776 Riesch Maximilian Palzing 106,8 123,1 180,2 381,5 704,9
281 791 Berghammer Christian Palzing 119,4 147,6 167,7 302,7 315,0 519,5 594,7 664,0 798,6 989,4
312 1531 Birkner Christine Palzing 136,9 725,5 1205,1 2265,8 2554,0
338 790 Grepmair Markus Palzing 151,4 208,3 421,0 494,8 508,1 508,3 659,4 854,2 1000,5 1097,2
367 1263 Krause Daniela Palzing 170,2 231,6 358,2 387,0 395,2 398,7 418,8 458,5 520,9 543,0
391 756 Hellinger Georg Palzing 185,5 297,6 303,9 552,4 565,2 574,0 974,2 979,6 1005,2 1020,0
409 1455 Mair Vitus Palzing 202,0 239,1 315,2 381,5 435,7 699,5 816,7 884,0 894,7 1054,9
645 1457 Riedl Teresa Palzing 579,4 905,7 908,6 923,2 994,3 1027,1 1042,4 1420,4 1596,9 1786,2
649 1458 Hoisl Michael Palzing 588,9 597,2 609,1 977,1 980,8 1172,4 1220,6 1231,0 1405,9 1454,9
687 1456 Brandmaier Andreas Palzing 735,2 799,6 864,0 965,9 985,5 1011,7 1275,8 1278,9 1373,7 1447,4

LG Mannschaft

14 411034 Palzing 2865 369 368 367 361 357 355 346 342

LP Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
25 787 Mair Georg Palzing 89 89 84 79
52 1532 Grepmair Andreas Palzing 85 77
57 1558 Westermeier Florian Palzing 84 80 77 68
65 765 Zeilhofer Michael Palzing 81 81
78 1571 Forster Johannes Palzing 77 76 74 65
89 782 Grepmair Ludwig Palzing 72 66
140 1554 Birkner Stefan Palzing 48 42

LP Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
41 760 Neumair Martin Palzing 89 85 84 84 83 82 80 79 76 76
59 781 Pöltl Manfred Palzing 87 83 82 81 79 76 74
73 758 Off Konrad Palzing 83 83
77 759 Hoisl Rainer Palzing 82 82 81 81
117 1572 Hoisl Richard Palzing 66 62
127 1814 Hellinger Georg Palzing 59 58

LP Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
1 754 Westermeier Mathias Palzing 93 93 92 92 91 91 90 90 90 90 89 89 89 88 88 88 87 87 87 87 86 86 86 85 85 85 85 85 85 83 83 83 81

LP Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
16 754 Westermeier Mathias Palzing 461 91 90 90 90 90 89 89 89 88 88 88 87 87 87 87 86 86 86 85 85 85 85 85 85 83 83 83 81
81 760 Neumair Martin Palzing 425 82 80 79 76 76
106 781 Pöltl Manfred Palzing 412 76 74
155 787 Mair Georg Palzing 341  
160 759 Hoisl Rainer Palzing 326  
166 1558 Westermeier Florian Palzing 309  
170 1571 Forster Johannes Palzing 292  
205 758 Off Konrad Palzing 166  
210 765 Zeilhofer Michael Palzing 162  
211 1532 Grepmair Andreas Palzing 162  
256 782 Grepmair Ludwig Palzing 138  
293 1572 Hoisl Richard Palzing 128  
331 1814 Hellinger Georg Palzing 117  
389 1554 Birkner Stefan Palzing 90  

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
14 781 Pöltl Manfred Palzing 43,9 56,0 328,7 498,0 528,2 559,4 560,1 576,1 619,4 666,8
38 754 Westermeier Mathias Palzing 77,1 110,8 133,8 161,0 170,1 172,4 179,8 182,2 199,8 205,1
96 765 Zeilhofer Michael Palzing 164,1 523,2 638,8 878,3 1187,0 1271,6 1361,6 1533,8 1625,0 1669,6
126 1571 Forster Johannes Palzing 201,3 1090,8 1273,1 1379,0 1426,3 2210,8 2548,7 2568,9 2580,4 2592,4
149 787 Mair Georg Palzing 229,8 269,8 434,1 643,1 840,1 907,1 993,6 1031,6 1171,4 1322,1
156 760 Neumair Martin Palzing 236,7 260,1 317,0 336,2 346,9 385,9 418,2 425,2 513,8 514,1
198 759 Hoisl Rainer Palzing 317,3 495,2 719,0 799,9 882,9 887,6 956,1 963,7 985,2 1025,4
226 1814 Hellinger Georg Palzing 399,4 1349,5 1566,1 1717,1 1841,7 2069,4 2138,6 2489,6 2814,0 2896,8
270 1558 Westermeier Florian Palzing 504,9 619,4 634,3 857,2 908,6 1004,4 1010,5 1061,7 1145,2 1238,7
282 1532 Grepmair Andreas Palzing 543,0 703,1 713,4 716,3 829,1 1127,6 1359,3 1397,5 1426,9 1527,3
317 758 Off Konrad Palzing 727,8 761,0 782,3 923,5 1130,9 1202,9 1229,1 1296,6 1384,6 1391,4
324 782 Grepmair Ludwig Palzing 756,2 846,0 939,0 948,9 1686,7 2061,8 2163,3 2276,3 2480,7 2729,5
345 1572 Hoisl Richard Palzing 849,1 1166,7 1219,0 1286,0 1822,1 2316,2 2450,4 2536,6 2643,3 2648,5
460 1554 Birkner Stefan Palzing 2684,7 3150,3 3260,9 3513,2 3695,9 3745,6 3927,9 4195,4 4476,2 4671,6

LP Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
2 1558 Westermeier Florian Palzing 25,4 439,6 459,0 619,5 714,8 806,9 820,3 880,7 1036,1 1107,1
9 781 Pöltl Manfred Palzing 65,7 233,0 308,3 347,3 414,4 458,9 571,4 597,2 721,5 798,5
11 758 Off Konrad Palzing 68,6 143,9 381,7 515,8 530,7 552,0 774,2 985,1 1059,6 1135,4
27 759 Hoisl Rainer Palzing 108,7 211,4 314,0 504,7 600,9 697,7 827,9 885,9 980,0 1033,1
37 754 Westermeier Mathias Palzing 149,3 179,4 366,4 376,4 384,5 497,5 510,1 533,3 606,5 709,5
64 782 Grepmair Ludwig Palzing 224,1 1106,0 2349,8 3625,2 4526,3
102 765 Zeilhofer Michael Palzing 319,9 322,8 459,1 462,3 592,9 631,7 656,9 660,0 747,0 795,9
108 760 Neumair Martin Palzing 335,8 409,6 541,7 618,9 662,0 669,0 744,1 757,2 779,1 914,6
122 1532 Grepmair Andreas Palzing 365,6 575,5 613,4 641,8 703,5 718,9 1112,0 1402,8 1462,6 1594,0
162 1814 Hellinger Georg Palzing 470,8 635,0 669,6 1171,2 1260,1 1466,6 1609,6 2402,7 2602,6 2693,8
278 787 Mair Georg Palzing 1062,5 1105,2 1149,8 1859,5 1861,2 2441,7 2500,3 2537,2 2591,1 2986,8
280 1554 Birkner Stefan Palzing 1074,3 1818,6 3809,6 4552,4 5574,7
368 1572 Hoisl Richard Palzing 1953,2 2442,2 3365,0 5084,2 7104,7
382 1571 Forster Johannes Palzing 2180,0 2203,6 2621,8 3596,7 4301,7

LP Mannschaft

21 411034 Palzing 360 360

Meistbeteiligung

10411034Palzing 37

Meistbeteiligung Jugend

11411034Palzing 9

Meistbeteiligung LP

10411034Palzing 14