gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2025

Stand: 23. April 2025 20:23
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Herren III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meister Damen III
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
60 3084 Kraus Philip Appersdorf 43 34

LG Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
19 3671 Wiesheu Stefan Appersdorf 98 96 95 94 94 92 85
30 2530 Schweiger Vitus Appersdorf 97 96 95 93 92 90 89 88 85
41 3668 Hüller Michael Appersdorf 95 90
53 2038 Graßl Johannes Appersdorf 92 90 89 88 85 85
82 2129 Huber Thomas Appersdorf 88 84
86 2495 Schneider Daniel Appersdorf 87 84 84 82 82 81 79 78 78 76 74 73 73 72
115 3439 Heigl Lukas Appersdorf 79 68
118 4997 Vogl Georg Appersdorf 78 58
155 3094 Obermeier Sascha Appersdorf 62 46

LG Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
12 2523 Schwaiger Robert Appersdorf 94 93 87 87 84 84
17 2185 König Martin Appersdorf 93 89
22 1851 Ausfelder Andreas Appersdorf 90 89 88 88 85 82
52 3078 Klose Wolfgang Appersdorf 71 48
60 2718 Zeltner Wolfram Appersdorf 65 37

LG Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
4 2207 Kreitmair Richard Appersdorf 98 95 95 95 94 93 93 93 92 92 89
41 2361 Obermeier Walter Appersdorf 84 78 68
42 2582 Stinner Winfried Appersdorf 84 76 75 73 70
50 2724 Ziegltrum Johann Appersdorf 80 78 77 77
93 4960 Erl Wolfgang Appersdorf 57 49
108 2152 Kaiser Florian Appersdorf 45 44

LG Meister Damen I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
40 3468 Holzner Michaela Appersdorf 89 89 89 88 87 87 86 84 84 82 81
62 3669 Hüller-Schmitz Constanze Appersdorf 81 74
80 2719 Zeltner Martina Appersdorf 72 61
111 2459 Schätz Christina Appersdorf 51 48

LG Meister Damen II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
1 2624 Urban Martina Appersdorf 98 94 93 93 92 92 92 90
10 2524 Schwaiger Martina Appersdorf 93 92 87 87 86 85 83
17 1988 Fischer Petra Appersdorf 88 82

LG Meister Damen III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
17 2037 Graßl Heidi Appersdorf 79 68
22 2583 Stinner Frauke Appersdorf 71 63 59 56
38 2363 Obermeier Erika Appersdorf 52 45

LG Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
45 2207 Kreitmair Richard Appersdorf 477 93 93 93 92 92 89
49 3671 Wiesheu Stefan Appersdorf 477 92 85
61 2530 Schweiger Vitus Appersdorf 473 90 89 88 85
73 2624 Urban Martina Appersdorf 470 92 92 90
126 2524 Schwaiger Martina Appersdorf 445 85 83
127 2523 Schwaiger Robert Appersdorf 445 84
130 2038 Graßl Johannes Appersdorf 444 85
135 3468 Holzner Michaela Appersdorf 442 87 86 84 84 82 81
138 1851 Ausfelder Andreas Appersdorf 440 82
166 2495 Schneider Daniel Appersdorf 419 81 79 78 78 76 74 73 73 72
192 2582 Stinner Winfried Appersdorf 378  
219 2724 Ziegltrum Johann Appersdorf 312  
234 2583 Stinner Frauke Appersdorf 249  
238 2361 Obermeier Walter Appersdorf 230  
254 3668 Hüller Michael Appersdorf 185  
260 2185 König Martin Appersdorf 182  
284 2129 Huber Thomas Appersdorf 172  
289 1988 Fischer Petra Appersdorf 170  
344 3669 Hüller-Schmitz Constanze Appersdorf 155  
378 2037 Graßl Heidi Appersdorf 147  
380 3439 Heigl Lukas Appersdorf 147  
418 4997 Vogl Georg Appersdorf 136  
429 2719 Zeltner Martina Appersdorf 133  
495 3078 Klose Wolfgang Appersdorf 119  
526 3094 Obermeier Sascha Appersdorf 108  
533 4960 Erl Wolfgang Appersdorf 106  
542 2718 Zeltner Wolfram Appersdorf 102  
548 2459 Schätz Christina Appersdorf 99  
556 2363 Obermeier Erika Appersdorf 97  
578 2152 Kaiser Florian Appersdorf 89  

LG Meisterprämie Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
165 3084 Kraus Philip Appersdorf 77  

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
19 3671 Wiesheu Stefan Appersdorf 7,8 21,9 50,9 57,0 68,8 70,4 75,4 89,6 104,3 129,6
40 2530 Schweiger Vitus Appersdorf 13,3 57,2 57,5 65,9 68,0 81,4 84,5 94,0 98,3 131,0
57 2495 Schneider Daniel Appersdorf 17,4 72,5 130,0 141,1 190,9 214,9 217,0 218,8 222,6 241,1
112 2038 Graßl Johannes Appersdorf 27,2 67,4 96,7 123,1 143,8 208,3 208,9 212,4 244,5 254,6
115 2624 Urban Martina Appersdorf 29,0 32,0 35,6 59,2 66,1 81,0 82,0 102,1 105,7 110,4
122 2361 Obermeier Walter Appersdorf 30,2 171,7 264,3 274,0 309,2 315,9 339,4 372,3 409,9 429,7
144 2523 Schwaiger Robert Appersdorf 36,0 68,2 108,0 119,2 135,3 140,0 141,1 208,6 209,5 213,3
174 3668 Hüller Michael Appersdorf 42,0 67,4 85,0 94,4 115,1 164,1 181,7 208,4 289,6 290,9
176 2207 Kreitmair Richard Appersdorf 42,1 48,6 55,1 63,7 68,0 68,8 70,0 77,0 82,7 98,4
214 2524 Schwaiger Martina Appersdorf 51,5 57,0 83,0 102,8 104,6 133,9 141,7 153,7 171,8 185,2
244 2185 König Martin Appersdorf 61,6 82,0 138,1 142,4 207,8 225,6 231,3 239,4 249,0 268,0
260 3669 Hüller-Schmitz Constanze Appersdorf 66,6 82,8 102,5 282,6 382,2 475,9 487,7 558,3 564,1 644,5
276 2724 Ziegltrum Johann Appersdorf 70,6 192,7 212,9 305,7 306,9 339,8 341,2 363,6 424,3 433,8
281 3468 Holzner Michaela Appersdorf 71,8 73,2 90,3 101,5 133,6 135,8 146,2 159,7 162,5 168,0
300 3439 Heigl Lukas Appersdorf 77,1 216,0 252,0 272,0 297,7 326,2 395,5 529,3 536,2 643,6
306 2129 Huber Thomas Appersdorf 80,3 98,6 125,0 147,0 159,0 259,3 261,2 295,1 314,5 337,4
314 1988 Fischer Petra Appersdorf 83,0 209,0 210,2 225,2 260,1 280,3 305,1 305,3 352,2 431,7
331 1851 Ausfelder Andreas Appersdorf 87,6 98,6 124,3 125,1 145,9 150,3 175,8 188,5 195,2 228,7
417 2719 Zeltner Martina Appersdorf 125,0 219,9 381,0 409,3 422,3 432,0 666,9 936,1 978,6 1006,6
456 2037 Graßl Heidi Appersdorf 148,7 259,8 378,1 388,0 436,8 493,8 521,6 573,9 617,2 651,9
468 2459 Schätz Christina Appersdorf 154,3 260,7 279,7 546,9 577,7 586,2 719,7 1157,5 1253,4 1269,5
545 2582 Stinner Winfried Appersdorf 195,3 284,1 311,9 334,7 376,2 425,8 460,4 534,2 540,1 540,1
558 2363 Obermeier Erika Appersdorf 203,9 484,2 632,4 642,9 739,6 853,2 1034,3 1151,7 1205,8 1392,2
571 4997 Vogl Georg Appersdorf 217,0 241,9 278,6 356,7 529,4 570,2 578,2 735,0 814,7 849,9
592 2583 Stinner Frauke Appersdorf 231,4 376,5 402,9 421,3 472,4 479,6 522,3 522,4 543,6 618,8
677 2152 Kaiser Florian Appersdorf 306,8 439,3 881,3 911,9 1070,4 1080,5 1186,3 1306,3 1327,3 1416,6
700 2718 Zeltner Wolfram Appersdorf 334,7 608,6 767,5 792,0 865,1 874,9 1027,5 1096,0 1115,0 1209,2
716 3078 Klose Wolfgang Appersdorf 349,5 371,6 376,9 381,3 438,1 608,5 823,6 901,0 927,3 1039,4
780 4960 Erl Wolfgang Appersdorf 471,8 501,5 592,5 611,2 670,8 915,2 980,6 1025,7 1030,5 1097,4
785 3094 Obermeier Sascha Appersdorf 487,0 581,8 622,7 692,0 704,3 815,2 826,1 846,1 848,4 989,7
825 3084 Kraus Philip Appersdorf 733,2 784,7 810,5 898,1 950,8 1019,8 1067,0 1212,4 1501,0 1814,8

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
45 3468 Holzner Michaela Appersdorf 30,0 106,8 117,6 123,3 150,3
56 3671 Wiesheu Stefan Appersdorf 32,8 33,5 45,1 45,6 49,5
60 2038 Graßl Johannes Appersdorf 33,4 83,6 125,0 169,4 179,0
61 2624 Urban Martina Appersdorf 34,1 92,4 95,0 104,6 129,8
63 2724 Ziegltrum Johann Appersdorf 34,5 122,1 230,6 254,8 335,5
89 2523 Schwaiger Robert Appersdorf 44,9 49,8 120,7 181,3 190,1
94 2185 König Martin Appersdorf 46,0 51,1 133,6 178,2 236,0
96 2530 Schweiger Vitus Appersdorf 46,3 112,5 114,9 140,2 144,9
105 2207 Kreitmair Richard Appersdorf 49,2 80,7 107,8 114,6 129,2
140 1988 Fischer Petra Appersdorf 61,5 197,0 259,3 270,1 289,1
151 2524 Schwaiger Martina Appersdorf 67,3 116,5 122,8 147,8 229,9
167 2718 Zeltner Wolfram Appersdorf 72,2 342,2 989,0 1283,2 1519,0
184 2152 Kaiser Florian Appersdorf 79,7 151,2 241,9 329,7 386,8
201 1851 Ausfelder Andreas Appersdorf 87,0 110,1 119,8 139,2 159,8
263 2582 Stinner Winfried Appersdorf 116,7 223,0 229,6 230,7 457,2
301 2495 Schneider Daniel Appersdorf 137,0 141,0 199,1 206,4 262,8
340 2129 Huber Thomas Appersdorf 161,9 195,2 211,2 350,6 410,9
361 2361 Obermeier Walter Appersdorf 178,8 323,8 335,0 348,5 373,2
371 3668 Hüller Michael Appersdorf 191,4 203,4 274,0 294,3 358,1
458 3669 Hüller-Schmitz Constanze Appersdorf 272,0 1144,2 1152,0 1209,9 1322,7
459 3078 Klose Wolfgang Appersdorf 272,4 588,8 1232,8 2038,7 2049,5
576 2459 Schätz Christina Appersdorf 407,8 554,0 691,9 1236,2 2043,7
578 2037 Graßl Heidi Appersdorf 408,4 526,0 540,4 719,2 1149,2
652 3439 Heigl Lukas Appersdorf 510,9 657,4 739,3 930,3 1115,0
670 4997 Vogl Georg Appersdorf 549,1 784,0 826,1 853,4 959,4
682 2719 Zeltner Martina Appersdorf 577,4 777,2 857,7 1308,6 1745,1
683 3084 Kraus Philip Appersdorf 582,0 659,2 785,6 957,6 2216,6
703 3094 Obermeier Sascha Appersdorf 636,0 750,1 766,9 1461,0 1631,4
709 2583 Stinner Frauke Appersdorf 648,3 696,0 941,0 951,3 1232,5
720 2363 Obermeier Erika Appersdorf 666,1 1102,0 1172,1 1439,5 1489,2
781 4960 Erl Wolfgang Appersdorf 900,0 907,1 979,1 1491,7 1626,5

LG Mannschaft

10 411016 Appersdorf 2928 383 377 374 371 359 358 358 348

LP Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
28 2313 Mehl Philipp Appersdorf 90 89 89 88 86 85 84 82 81 80
39 4994 Harrieder Valentin Appersdorf 87 87
61 3086 Schweiger Vitus Appersdorf 84 63
79 3095 Graßl Johannes Appersdorf 79 76
112 3080 Huber Thomas Appersdorf 66 58
114 3438 Heigl Lukas Appersdorf 66 48
128 5013 Wiesheu Stefan Appersdorf 61 56
147 3656 Vogl Georg Appersdorf 56 46
171 2859 Schneider Daniel Appersdorf 39 33

LP Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
41 4966 Gunkel Sarah Appersdorf 47 38
59 4967 Gunkel Tyler Appersdorf 16 12

LP Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
13 3070 Fischer Markus Appersdorf 90 90 73
18 3074 Ausfelder Andreas Appersdorf 88 88 87 85 82 80 79
19 3071 Zeltner Wolfram Appersdorf 88 86 84 74
25 3089 König Martin Appersdorf 87 80
32 3077 Klose Wolfgang Appersdorf 81 79
41 3073 Schwaiger Robert Appersdorf 76 53

LP Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
12 3081 Kaiser Florian Appersdorf 91 87 85 84 83 82 80 80 80 79 78 78 77 77 77
53 3083 Stinner Winfried Appersdorf 79 70 68 68
72 3090 Ziegltrum Johann Appersdorf 72 70 65
78 4961 Erl Wolfgang Appersdorf 69 68 62 56 50
79 3105 Kreitmair Richard Appersdorf 69 67
84 3765 Harrieder Valentin Appersdorf 67 56
86 3087 Graßl Johann Appersdorf 67 41
90 3054 Kilian Gerhard Appersdorf 64 60
117 4965 Gunkel Michael Appersdorf 48 31
128 3003 Malissek Gregor Appersdorf 41 32
130 3098 Kaiser Ulrich Appersdorf 39 20

LP Meister Damen

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
9 3072 Zeltner Martina Appersdorf 89 87 85 84 84 84 84 81
27 3079 Graf Helga Appersdorf 78 75 73 71 70 66 65 33
38 5054 Ausfelder Martina Appersdorf 75 44
41 3082 Stinner Frauke Appersdorf 74 71 69 66 62 61 57
42 3534 Graßl Julia Appersdorf 74 62
55 4992 Pfützenreiter Liesa Appersdorf 70 49
62 3103 Urban Martina Appersdorf 67 65
69 3662 Schwaiger Martina Appersdorf 66 50
77 3053 Kilian Ingrid Appersdorf 62 60
95 3653 Graßl Heidi Appersdorf 56 46
132 5053 Schätz Christina Appersdorf 41 20
144 4963 Gunkel Jasmin Appersdorf 31 26

LP Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
50 2313 Mehl Philipp Appersdorf 442 85 84 82 81 80
68 3081 Kaiser Florian Appersdorf 430 82 80 80 80 79 78 78 77 77 77
70 3074 Ausfelder Andreas Appersdorf 430 80 79
73 3072 Zeltner Martina Appersdorf 429 84 84 81
134 3079 Graf Helga Appersdorf 367 66 65 33
155 3082 Stinner Frauke Appersdorf 342 61 57
161 3071 Zeltner Wolfram Appersdorf 332  
170 4961 Erl Wolfgang Appersdorf 305  
176 3083 Stinner Winfried Appersdorf 285  
183 3070 Fischer Markus Appersdorf 253  
197 3090 Ziegltrum Johann Appersdorf 207  
205 4994 Harrieder Valentin Appersdorf 174  
217 3089 König Martin Appersdorf 167  
229 3077 Klose Wolfgang Appersdorf 160  
244 3095 Graßl Johannes Appersdorf 155  
264 3086 Schweiger Vitus Appersdorf 147  
293 3105 Kreitmair Richard Appersdorf 136  
294 3534 Graßl Julia Appersdorf 136  
311 3103 Urban Martina Appersdorf 132  
321 3073 Schwaiger Robert Appersdorf 129  
343 3054 Kilian Gerhard Appersdorf 124  
344 3080 Huber Thomas Appersdorf 124  
354 3765 Harrieder Valentin Appersdorf 123  
356 3053 Kilian Ingrid Appersdorf 122  
370 4992 Pfützenreiter Liesa Appersdorf 119  
371 5054 Ausfelder Martina Appersdorf 119  
380 5013 Wiesheu Stefan Appersdorf 117  
384 3662 Schwaiger Martina Appersdorf 116  
393 3438 Heigl Lukas Appersdorf 114  
418 3087 Graßl Johann Appersdorf 108  
445 3653 Graßl Heidi Appersdorf 102  
446 3656 Vogl Georg Appersdorf 102  
512 4966 Gunkel Sarah Appersdorf 85  
533 4965 Gunkel Michael Appersdorf 79  
545 3003 Malissek Gregor Appersdorf 73  
549 2859 Schneider Daniel Appersdorf 72  
580 5053 Schätz Christina Appersdorf 61  
583 3098 Kaiser Ulrich Appersdorf 59  
588 4963 Gunkel Jasmin Appersdorf 57  
609 4967 Gunkel Tyler Appersdorf 28  

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
5 3081 Kaiser Florian Appersdorf 27,3 138,6 141,3 195,3 447,0 451,3 467,6 480,4 496,9 517,9
10 3070 Fischer Markus Appersdorf 42,1 269,4 270,3 305,0 380,3 719,2 798,0 849,5 886,2 965,2
38 3090 Ziegltrum Johann Appersdorf 95,3 535,6 1153,1 1178,9 1180,1 1278,3 1333,8 1479,0 1681,2 1753,9
89 3079 Graf Helga Appersdorf 154,0 299,9 600,5 627,6 1019,0 1055,0 1074,4 1091,1 1188,8 1212,6
124 3086 Schweiger Vitus Appersdorf 204,2 352,4 548,7 606,7 689,7 1372,1 1561,8 1814,7 1865,4 2415,4
134 3082 Stinner Frauke Appersdorf 220,6 283,8 716,4 815,6 848,6 1068,8 1105,7 1138,1 1230,4 1231,9
139 3534 Graßl Julia Appersdorf 227,2 1289,4 1304,4 1458,9 1459,6 1580,5 1610,1 1796,1 1925,2 2101,9
145 3083 Stinner Winfried Appersdorf 236,1 561,5 1297,1 2073,1 2089,2 2137,4 2200,4 2221,1 2291,2 2696,2
156 3053 Kilian Ingrid Appersdorf 247,3 995,1 1218,7 1375,0 1841,0 3118,4 3280,0 3403,5 3594,7 3784,3
161 3074 Ausfelder Andreas Appersdorf 252,7 259,7 400,4 419,6 430,5 494,1 506,7 605,5 622,5 671,7
183 2313 Mehl Philipp Appersdorf 286,9 302,8 325,0 370,0 372,6 381,9 396,9 415,2 433,7 434,3
187 3071 Zeltner Wolfram Appersdorf 300,1 339,8 407,3 452,0 581,9 787,0 794,7 817,4 842,6 895,2
215 4992 Pfützenreiter Liesa Appersdorf 352,4 780,0 858,5 1557,0 1651,7 2042,0 2396,4 2412,7 2678,9 2919,0
223 3072 Zeltner Martina Appersdorf 365,6 398,0 511,1 516,9 521,5 687,0 691,7 712,5 744,7 759,0
228 3080 Huber Thomas Appersdorf 374,4 1097,7 1403,4 1408,5 1724,9 2120,9 2190,1 2300,2 2410,6 2708,2
230 3089 König Martin Appersdorf 376,1 639,0 769,3 894,3 960,9 1022,6 1082,4 1358,5 1393,4 1516,3
236 4994 Harrieder Valentin Appersdorf 381,2 436,3 441,9 789,1 874,9 1037,8 1255,3 1275,2 1445,4 1475,5
255 4966 Gunkel Sarah Appersdorf 405,2 1654,8 1714,1 2307,1 2417,1 2816,5 3529,9 3612,3 3660,6 4521,8
277 3077 Klose Wolfgang Appersdorf 458,6 631,6 887,3 889,1 1031,7 1064,2 1114,6 1147,5 1612,5 1950,2
304 3095 Graßl Johannes Appersdorf 520,3 848,6 907,2 1409,4 1513,5 1917,0 1960,4 2102,0 2121,7 2127,8
334 3087 Graßl Johann Appersdorf 604,9 1119,1 1243,6 1658,2 1891,3 3033,0 3049,3 3613,1 3923,9 4116,3
349 3103 Urban Martina Appersdorf 643,8 1079,6 1542,3 1816,5 2198,1 2293,9 2370,9 2434,0 2921,4 3029,7
351 3073 Schwaiger Robert Appersdorf 657,3 1174,9 1263,5 1681,8 1830,0 1854,0 1862,9 2002,0 2165,2 2174,1
361 2859 Schneider Daniel Appersdorf 694,4 2001,9 3288,9 3748,3 4028,4 4155,4 4635,2 4728,5 4835,8 4894,1
377 4961 Erl Wolfgang Appersdorf 735,0 799,0 1130,3 1182,5 1379,7 1393,5 1551,8 1574,1 1615,1 1631,7
385 3765 Harrieder Valentin Appersdorf 768,4 822,6 1372,1 1505,6 2088,4 2182,3 2186,5 2519,4 2628,1 3355,5
386 3662 Schwaiger Martina Appersdorf 769,8 1009,7 1156,5 1173,3 2001,3 2210,1 2324,6 2397,7 2705,2 2881,8
388 3054 Kilian Gerhard Appersdorf 773,6 1905,9 2087,0 2138,8 2147,0 2236,2 2403,6 2522,2 2727,2 3004,5
389 5013 Wiesheu Stefan Appersdorf 776,4 1197,8 1278,7 1657,0 1674,6 1908,5 2024,1 2727,9 2799,1 3240,5
401 3003 Malissek Gregor Appersdorf 826,9 1891,6 1912,0 3556,5 4055,0 4438,3 4440,3 4554,1 5074,0 5172,5
429 3105 Kreitmair Richard Appersdorf 906,8 1596,1 1745,9 2200,1 2293,1 2306,5 2345,4 2354,4 2432,5 2457,4
448 5054 Ausfelder Martina Appersdorf 992,2 1025,5 1118,0 1350,1 1494,4 2465,9 2971,0 3119,4 3148,3 3185,6
496 3438 Heigl Lukas Appersdorf 1180,9 1812,2 2221,9 2621,6 2766,8 2806,6 2892,2 3151,7 3778,4 3977,0
517 3656 Vogl Georg Appersdorf 1282,3 1288,7 1497,5 2357,6 2415,7 2629,8 3906,5 4314,6 4381,1 4661,5
549 3653 Graßl Heidi Appersdorf 1513,9 1726,5 2087,0 2255,4 2462,1 2555,2 2840,4 3259,2 3571,1 3686,3
572 4963 Gunkel Jasmin Appersdorf 1762,9 2547,4 2930,5 3490,2 3634,4 4865,7 4904,1 5350,6 6639,0 6841,7
605 5053 Schätz Christina Appersdorf 2307,8 3278,4 3298,1 3518,9 3710,8 3923,3 4391,5 5393,9 5509,1 5648,9
607 4965 Gunkel Michael Appersdorf 2338,4 2403,8 2470,7 3165,7 3750,8 4431,3 4469,8 4586,3 4886,6 5079,2
615 3098 Kaiser Ulrich Appersdorf 2592,2 2934,8 3822,2 4278,8 4345,8 4587,0 4923,6 5151,3 5514,9 5895,4
627 4967 Gunkel Tyler Appersdorf 3236,0 4594,7 5182,9 5658,8 5741,9 6670,5 6746,5 6829,3 7649,6 8494,9

LP Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
1 4994 Harrieder Valentin Appersdorf 12,2 330,2 965,6 2255,1 2772,4
20 3071 Zeltner Wolfram Appersdorf 103,6 256,0 332,9 381,0 547,4
35 3074 Ausfelder Andreas Appersdorf 138,4 230,5 305,7 498,6 571,6
60 3081 Kaiser Florian Appersdorf 194,6 238,2 267,3 280,2 450,3
62 3089 König Martin Appersdorf 199,3 758,9 1217,3 1508,2 1608,6
81 3072 Zeltner Martina Appersdorf 234,6 329,6 475,5 637,8 659,0
109 4992 Pfützenreiter Liesa Appersdorf 303,7 1463,1 1919,4 2598,3 5793,3
123 3105 Kreitmair Richard Appersdorf 332,1 342,4 706,2 742,4 790,6
141 3079 Graf Helga Appersdorf 381,6 509,9 515,4 560,0 590,3
151 3083 Stinner Winfried Appersdorf 403,6 475,9 572,5 1003,8 1128,4
158 4961 Erl Wolfgang Appersdorf 418,2 634,3 1112,0 3472,5 4945,6
172 3090 Ziegltrum Johann Appersdorf 483,8 514,9 648,4 1471,1 1888,5
191 3070 Fischer Markus Appersdorf 555,6 705,9 743,8 792,3 809,6
213 3054 Kilian Gerhard Appersdorf 626,2 3677,2 3817,5 4320,3 5332,7
215 3053 Kilian Ingrid Appersdorf 628,5 961,4 1247,6 1267,6 1421,6
220 5013 Wiesheu Stefan Appersdorf 670,0 3294,5 3603,9 3676,4 7449,6
223 3765 Harrieder Valentin Appersdorf 684,0 820,2 1201,4 2477,8 2600,0
243 3086 Schweiger Vitus Appersdorf 772,8 2168,0 4276,3 4380,2 4588,7
261 2313 Mehl Philipp Appersdorf 865,8 873,7 1233,2 1642,2 2530,8
279 3077 Klose Wolfgang Appersdorf 933,6 1595,2 1739,3 1790,8 2783,3
280 3080 Huber Thomas Appersdorf 940,2 1022,6 1303,3 3622,9 3755,7
292 3103 Urban Martina Appersdorf 987,0 1918,7 3914,2 4377,3 6200,2
311 5054 Ausfelder Martina Appersdorf 1105,4 2775,9 3870,9 5268,1 6381,8
325 3082 Stinner Frauke Appersdorf 1155,9 1398,5 1709,6 1996,9 2265,0
328 3095 Graßl Johannes Appersdorf 1163,9 1254,8 1616,5 2413,6 2442,5
355 3003 Malissek Gregor Appersdorf 1285,6 1722,5 3809,5 6778,5 8702,4
380 3653 Graßl Heidi Appersdorf 1412,9 2278,9 2555,5 7237,8 7293,0
420 4966 Gunkel Sarah Appersdorf 1649,1 2988,3 3301,8 3444,3 9399,1
442 5053 Schätz Christina Appersdorf 1771,4 4393,3 5958,0 6257,7 6545,4
455 2859 Schneider Daniel Appersdorf 1922,3 3077,0 5491,1 6375,9 8707,1
470 3087 Graßl Johann Appersdorf 2024,2 2961,2 3875,8 3926,0 4025,6
482 3662 Schwaiger Martina Appersdorf 2141,3 4255,0 4599,5 6007,4 7295,8
507 3438 Heigl Lukas Appersdorf 2360,3 3218,7 3346,5 4704,4 5255,1
544 3073 Schwaiger Robert Appersdorf 2766,0 3000,5 3594,4 3853,2 5817,8
552 3656 Vogl Georg Appersdorf 2839,6 3175,2 4155,6 5098,0 8360,9
582 4963 Gunkel Jasmin Appersdorf 3301,6 5077,8 5125,3 5746,1 7874,3
616 4965 Gunkel Michael Appersdorf 4371,6 4514,6 7316,9 8641,9 8893,5
628 3098 Kaiser Ulrich Appersdorf 4982,1 5480,3 6361,6 6591,7 7066,7
634 3534 Graßl Julia Appersdorf 5652,2 6218,3 6452,9 7322,7 9999,9
646 4967 Gunkel Tyler Appersdorf 6397,0  

LP Mannschaft

12 411016 Appersdorf 1635 338 334 334 333 296

LGA Meister

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
5 3055 Kilian Gerhard Appersdorf 105,8 105,3 104,9 104,9 104,6 104,0 103,9 103,9 103,8 103,7 103,7 103,5 103,4 103,4 103,2 103,0 102,9 102,8 102,8 102,6 102,4 102,3 102,1 102,0 102,0 101,8 101,7 101,5 101,0 100,4 100,3 99,5
10 2151 Kaiser Ulrich Appersdorf 105,3 104,6 104,5 104,3 103,3 102,9 102,6 101,7 101,6 101,4 101,1 100,9 100,2 99,5
44 2166 Kilian Ingrid Appersdorf 102,9 102,6 102,5 102,2 102,1 102,0 102,0 101,8 101,8 101,6 101,4 101,1 101,0 100,8 100,7 100,7 100,7 100,6 100,4 100,4 100,4 100,0 100,0 99,3 99,0 98,8 98,5 98,3 97,9
61 3154 Lorenzer Klaus Appersdorf 101,6 100,7 99,4 99,0 98,7 97,4
65 2291 Malissek Gregor Appersdorf 101,3 101,3 101,2 100,5 100,3 100,1 100,1 100,0 99,6 99,6 99,5 98,5 97,8
106 3088 Allwang Georg Appersdorf 97,2 88,1
112 2036 Graßl Johann Appersdorf 96,6 94,5 93,1 91,8 90,1 89,4
143 5003 Harrieder sen. Valentin Appersdorf 92,2 89,8
145 4914 Schneider Gabriele Appersdorf 91,9 84,4
165 3085 Urban Johanna Appersdorf 86,6 75,0
180 3155 Lorenzer Anna-Elisabeth Appersdorf 81,8 81,4
186 2622 Urban Johann Appersdorf 80,9 73,6
206 3654 Tafelmaier Christine Appersdorf 74,9 70,0
226 2027 Graf Alois Appersdorf 58,9 23,8

LGA Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
13 3055 Kilian Gerhard Appersdorf 8,0 16,2 17,0 21,6 23,3 23,3 27,0 28,2 29,1 30,0
23 2166 Kilian Ingrid Appersdorf 12,0 12,6 18,7 18,7 24,1 25,0 30,1 32,2 32,7 34,0
31 3654 Tafelmaier Christine Appersdorf 13,6 65,8 74,7 189,4 301,8 476,5 545,9 546,9 597,5 792,0
37 2151 Kaiser Ulrich Appersdorf 14,8 15,5 16,0 21,2 32,0 32,8 34,0 35,4 41,6 44,6
49 2291 Malissek Gregor Appersdorf 21,2 25,4 29,7 50,6 57,6 66,2 69,8 71,1 74,4 74,6
66 3154 Lorenzer Klaus Appersdorf 26,9 41,1 52,4 59,1 71,7 113,2 121,2 122,2 125,2 128,7
116 2036 Graßl Johann Appersdorf 57,9 71,5 100,4 126,8 128,0 144,1 169,5 183,4 195,5 198,4
145 4914 Schneider Gabriele Appersdorf 93,4 99,8 176,4 208,0 219,4 264,0 279,3 279,8 371,2 487,9
159 3088 Allwang Georg Appersdorf 111,3 141,0 190,6 241,0 242,8 257,5 279,1 294,2 312,1 345,9
163 2622 Urban Johann Appersdorf 116,1 288,2 380,1 477,3 517,6 538,8 552,6 567,0 618,6 676,0
170 5003 Harrieder sen. Valentin Appersdorf 139,1 168,1 239,1 265,1 290,6 305,7 351,6 373,1 411,0 464,6
178 3085 Urban Johanna Appersdorf 158,8 193,0 345,3 400,9 415,0 432,3 451,0 586,9 691,6 823,8
