gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2025

Stand: 23. April 2025 20:23
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Herren III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meister Damen III
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LP Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
1 3330 Bauer Sascha Schw. Kranzberg 98 94 94 93 93 93 93 93 92 92 92 92 91 91 91 90 90 89 89 89 87 85 85 44 43 31
2 3329 Schulte Konstantin Hohenbachern 97 97 95 95 95 94 94 94 93 93 93 92 92 92 91 87 86 85 84
3 3116 Blank Johannes Hohenbachern 96 96 96 95 95 95 95 94 94 93 92 92 92 90 90 89 89 87
4 3328 Schulte Nikolaus Hohenbachern 96 94 92 92 92 92 92 92 91 91 90 90 90 90 89 89 89 89 88 88 88 87 85 83 79
5 3759 Margolf Yannick FSG Moosburg 96 93 93 92 92 87
6 2862 Lachner David SG Aich e.V. 96 92 92 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 88 88 88 88 87 87 87 87 87 87 87 87 87 86 86 86 86 85 85 83 83 83 83 83 82 82 82 81 81 60 60 58 58 52 51 50 49 48 43 43 42 41 41 39 33 33 31 26 25 25 25 24 24 24 24 23 17 16 15 15 14 7 7 7 7 7 7 5
7 1880 Berger Michael FSG Moosburg 95 94 93 92 92 91 91 91 90 90 89 89 89 87 87 86 85 85 84 83 83 83 82 82 82 79
8 3323 Nettinger Alexander SG Aich e.V. 95 94 93 92 90 90 89 88 87 87 86 80 77 71
9 2390 Portz Dominik Edelw. Kirchdorf 95 91 88 88 88 86
10 1920 Daum Josef Sch.Lust Wippenh. 94 93 92 92 92 91 90 90 89 87 87 87 86
11 3059 Bartmann Johannes Hub. Vötting 94 93 90 89 88 88 88 88 88 88 87 85 83 81
12 3412 Frank Florian SV Aufham 94 87 83
13 3108 Kunz Maximilian Hohenbachern 93 93 93 93 93 92 92 92 92 92 92 92 92 92 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 89 89 89 89 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 87 87 87 87 87 87 86 86 86 86 85 85 85 84 84 84 82 82 82 82 81 42
14 1897 Borkowski Christopher Hohenbachern 93 93 93 92 92 92 92 91 91 91 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 89 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 85 85 85 85 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 83 83 83 83 83 83 83 82 82 82 82 82 82 81 81 80 80 80 80 78 75 70
15 3416 Saurer Bernhard SG Hangenham 93 93 91 89 88 85 81 80 80 80 78
16 3841 Stadler Philipp Paunzhausen 93 92 91 90 89 89 87 87 82 82
17 3366 Dondl Stefan SG Hangenham 92 91 90 88 86 86
18 3352 Sedlmeier Johannes Schweinersdorf 92 89 89 86 83 82 82 82 78 74
19 3265 Bauer Reinhard Nandlstadt 92 82 81 72
20 2260 Liebl Christoph Mauern 91 91 91 89 86 84
21 3169 Rottenkolber Martin Sch.Lust Wippenh. 91 91 89 88 86 84 83
22 3365 Sedlmeier Christoph Schweinersdorf 91 91 87 85 84 82 81 81 81 78
23 3107 Vogler Benjamin Hohenbachern 91 90 89 89 89 88 88 87 86 84 84 83
24 2261 Liebl Fabian Mauern 91 81 81 79 79 79
25 3058 Bartmann Daniel Hub. Vötting 90 90 90 90 90 89 89 87 87 85 84
26 2218 Kugler Florian Hohenbachern 90 90 89 88 88 88 88 87 86 86 86 85 85 85 85 85 85 84 84 83 82 82 81 79 79
27 3193 Schamberger Andreas Niederhummel 90 90 88 87 87 86 86 85 84 84 83 82 82 80 80 80 79 79 79 79 79 79 79 78 78 78 77 74 60
28 2313 Mehl Philipp Appersdorf 90 89 89 88 86 85 84 82 81 80
29 3325 Off Alexander Palzing 90 88 88 88 86 85 84
30 3068 Neuner Michael Auer Elch 90 87
31 3191 Felsl Markus Niederhummel 90 86 85 81 80 79 78 77 77 73
32 3326 Scheidt Sebastian Palzing 90 85
33 4889 Reindl Florian Tüntenhausen 89 89 89 88 87 86
34 3310 Schamberger Michael Niederhummel 89 88 88 87 87 85 84 82 82 81 80 76 59
35 3126 Ringelsbacher Patrick Gem. Gaden 89 84 83 81 78 78 72
36 2901 Schimf Tobias SG Aich e.V. 89 83
37 2483 Schmid Benjamin Schw. Kranzberg 88 86 82 82 79 77
38 2398 Quirsfeld Andreas Tüntenhausen 88 85 84 84 84 83 83 83 82 82 80 78 77 76 75
39 4994 Harrieder Valentin Appersdorf 87 87
40 3334 Geil Christoph Allershausen 87 86 86 85 84 81 74
41 3039 Tristl Florian SG Aich e.V. 87 86 84 84 84 84 78 78
42 3823 Wachinger Michael Hohenbachern 87 85 85 83 82 81 80 80 71
43 3626 Riedl Christian Palzing 87 85
44 3746 Lüthje Ludwig SGE. Hallbergmoos 87 83 82 81 81 81
45 3839 Nitzl Stefan SG Hangenham 86 85 84 83 79 74
46 3135 Rares Stef SGE. Hallbergmoos 86 85 81 80 79 79 79 76
47 4921 Widmann Christopher Hub. Attaching 86 84 82 80 78 75
48 3242 Ruland Andreas Tüntenhausen 86 81 80 79 76 76 75 73 70 65
49 3634 Wohlrab Daniel Pulling 86 81 74
50 4858 Hutter Christian SV Siechendorf 86 80
51 4938 Pfreuntner Tobias Palzing 86 79
52 2935 Flexeder Martin Lodron Haag 86 74
53 3485 Gänsheimer Florian Helfenbrunn 86 74
54 3217 Reimann Max Lodron Haag 86 66
55 2330 Moser Michael Schw. Kranzberg 85 85
56 2657 Westermeier Florian Palzing 84 83 81 81 76 73
57 3696 Bräuer Sergio Gammelsdorf 84 81 75
58 3015 Flexeder Benedikt Lodron Haag 84 80
59 2834 Triebswetter Benedikt SG Aich e.V. 84 76
60 3028 Fetzer Simon Niederhummel 84 72 70 65 63 52
61 3086 Schweiger Vitus Appersdorf 84 63
62 2693 Wöhrl Philipp SV Aufham 83 77
63 3241 Franz Benjamin Tüntenhausen 82 82 80 79 77 76 75 74 73 72
64 3477 Hofmann Korbinian SG Hangenham 82 81 81 80 80
65 4927 Obermeier Stephan Hub. Attaching 82 81 80 78 76 74
66 3488 Eberlberger Florian SG Aich e.V. 82 75
67 3810 Hölzl Michael Tüntenhausen 82 74
68 3644 Wantscher Thomas Riegerau 81 81 81 80 80 78
69 3449 Seitzl Thomas Gem. Gaden 81 75 66 65 60 42
70 3231 Scholtys Lukas SV Siechendorf 81 75
71 3111 Biebl Dominik FSG Freising 80 79 77 76 76 75 74 73 71
72 4891 Neefischer Dominik Lodron Haag 80 79 76 74 74 74 74 73 73 73 72 70 70 68 68 68 65 65 64 55
73 2160 Keil Jonas SG Hangenham 80 77 76 76 74 73 72 72 71 69 69 67
74 3635 Limmer Thomas Pulling 80 77
75 3199 Dietl Sebastian Niederhummel 80 76 74 71 65 63
76 3452 Pöschko Maximilian Schw. Kranzberg 80 74 68 67 62 61 52 52
77 4975 Josef Lachner Lodron Haag 80 72
78 5009 Soller Tobias SG Hangenham 79 76 74 74 72 72 72
79 3095 Graßl Johannes Appersdorf 79 76
80 3306 Berger Dominik Schloß. Inkofen 78 77
81 3793 Beck Benjamin Tüntenhausen 78 70 70 65 61 48
82 4968 Lachner Franz Lodron Haag 78 70
83 4973 Christian Sorg Lodron Haag 78 66
84 3638 Wimmer Johannes Riegerau 78 58
85 5010 Loibl Maximilian SG Hangenham 77 74
86 3806 Niedermeier Alfons Riegerau 76 75 71 68 67 64
87 3414 Maier Christoph Schloß. Inkofen 76 75
88 3811 Rathspieler Florian Schloß. Inkofen 76 73
89 2857 Neumeier Alexander SG Aich e.V. 76 68
90 3478 Köppl Wolfgang Gem. Gaden 75 72
91 3831 Speckmaier Markus Riegerau 75 54
92 3315 Ringelsbacher Thomas Gem. Gaden 74 74 73 70 70 69
93 3840 Walig Thomas SG Hangenham 74 74 68 64 63 60
94 5015 Sedlmeier Dominik Schweinersdorf 74 61
95 5021 Mair Michael Niederhummel 73 71
96 2853 Schmid Andreas SG Aich e.V. 73 70
97 5084 Geier Cornelius Lodron Haag 73 59
98 4943 Lang Martin Hohenbachern 73 56
99 3327 Baur Markus Palzing 71 68
100 5025 Kaindl Gerhard Niederhummel 70 69 65 15
101 3402 Schröcker Florian Gem. Gaden 70 67 66 66 65 63
102 3772 Enghofer Markus Schw. Kranzberg 69 65 62 52
103 5026 Ludwig Martin SG Hangenham 68 68
104 5044 Loibl Simon SG Hangenham 68 61
105 2843 Tristl Tobias SG Aich e.V. 68 60
106 2874 Daschinger Stefan SG Aich e.V. 68 60
107 3714 Loibl Florian SG Hangenham 68 56
108 5019 Mair Michael SG Hangenham 67 63
109 3186 Riesch Maximilian Palzing 67 57
110 3558 Holmburger Maximilian Riegerau 67 57
111 3813 Mayerhofer Bernhard Hohenbachern 67 57
112 3080 Huber Thomas Appersdorf 66 58
113 3309 Schmid Lukas Niederhummel 66 56
114 3438 Heigl Lukas Appersdorf 66 48
115 3809 Geier Johannes Schloß. Inkofen 65 63
116 4859 Hartmair Markus Tüntenhausen 64 63
117 3781 Hölzl Andreas Tüntenhausen 64 62
118 2826 Märkl Christopher SG Aich e.V. 63 62
119 3118 Hekele Thomas Niederhummel 63 62
120 5111 Werner Johannes Riegerau 63 55
121 3702 Würfl Martin Niederhummel 63 42
122 3041 Leuchter Lorenz Niederhummel 62 62
123 2908 Ott Christoph SG Aich e.V. 62 59
124 3254 Stockmeier Andreas Marchenbach 62 57
125 5020 Wiesheu Daniel Niederhummel 62 52
126 2888 Füßl Florian SG Aich e.V. 62 31
127 3805 Manlik Christian Riegerau 61 57
128 5013 Wiesheu Stefan Appersdorf 61 56
129 3516 Schmid Michael Niederhummel 61 54
130 3153 Cremonese Sandro Riegerau 61 53
131 3711 Waldhauser Simon Gem. Gaden 61 53
132 5050 Thaller Markus Gem. Gaden 61 49
133 3188 Wolf Leonhard Lodron Haag 60 56
134 4977 Felsl Sebastian Niederhummel 60 54
135 3418 Nowak Alexander Niederhummel 60 53
136 5048 Kratzer Benjamin SV Aufham 60 51
137 2854 Steinberger Thomas SG Aich e.V. 60 35
138 5067 Maisberger Dominik SG Aich e.V. 59 54
139 3641 Obermeir Tobias Niederhummel 59 49
140 5113 Nowotny Markus Riegerau 59 35
141 2976 Welter Johannes SG Aich e.V. 58 52
142 3121 Tronich Tobias Niederhummel 58 16
143 3555 Kraske Andreas Riegerau 57 55
144 2323 Mitosch Tobias SV Siechendorf 57 41
145 3658 Grandl Stefan Riegerau 56 52
146 3747 Pöltl Florian Palzing 56 51
147 3656 Vogl Georg Appersdorf 56 46
148 3599 Schwarz Simon Lodron Haag 55 47
149 3178 Schmid Thomas Niederhummel 54 54
150 3356 Mitosch Andreas SV Siechendorf 54 51
151 3752 Grünwald Norbert SV Aufham 54 42
152 3010 Baumann Florian Niederhummel 52 52 44 37
153 3835 Benz Christopher SV Siechendorf 52 52
154 5035 Euringer Anton Niederhummel 52 39
155 3120 Huber Florian Niederhummel 52 33
156 3277 Thaler Michael Gem. Gaden 51 45 44 39 39
157 5101 Wiesheu Michael Niederhummel 49 44
158 3419 Mabey Christoph Niederhummel 48 33
159 3426 Maier Dominik Niederhummel 48 29
160 2943 Huber Benedikt Lodron Haag 46 43
161 2972 Fincke Philipp SG Aich e.V. 46 41
162 3450 Krumpholz Lukas Gem. Gaden 46 40
163 3712 Dangel Niklas Niederhummel 46 37 34 30 29 28
164 3036 Meier Florian Niederhummel 46 37
165 3475 Fischer Thomas Schw. Kranzberg 44 36
166 3533 Loder Simon Niederhummel 44 33
167 3119 Talmon-Gros Kevin Niederhummel 43 25
168 4861 Mair Maximilian Niederhummel 42 42
169 2910 Steinberger Michael SG Aich e.V. 41 40
170 2851 Eberl Josef SG Aich e.V. 41 27
171 2859 Schneider Daniel Appersdorf 39 33
172 3754 Schwaiger Dominik Niederhummel 39 33
173 3512 Würfl Sebastian Niederhummel 38 30
174 5023 Mutzbauer Niclas Niederhummel 32 29
175 2892 Regnet Alexander SG Aich e.V. 15  
176 3528 Tronich Maximilian Niederhummel 12  
177 2894 Böhm Lukas SG Aich e.V. 11  
178 5046 Heß Dominik Lodron Haag 10  
179 2828 Bennewitz Florian SG Aich e.V. 6  
180 5115 Bauer Thomas Riegerau 5