gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2025

Stand: 23. April 2025 20:23
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Herren III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meister Damen III
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Schüler

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
5 3780 Schranner Simon Tüntenhausen 93 91 90 90 88 85
8 3117 Popp Raphael Tüntenhausen 90 87 80 78
36 2206 Kreitenweis Lena Tüntenhausen 76 76 75 71 69 63
60 2658 Wicke Jakob Tüntenhausen 66 59
70 2156 Kammerloher Katharina Tüntenhausen 54 51

LG Meister Junioren

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
1 2496 Schneider Mariella Tüntenhausen 100 100 100 100 100 100 100 99 99 99 99 99 99 99 99 98 98 97 97 97 96

LG Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
4 2418 Reindl Florian Tüntenhausen 100 99 99 99 99 99 99 99 99 98 98 98 98 98 98 98 98 98 97 97 97 97 97 97 97 97 96 96 96
14 2076 Hartmair Markus Tüntenhausen 98 98 98 96 95 95 95 91
18 3779 Hölzl Andreas Tüntenhausen 98 96 96 94 93 91
25 2119 Hölzl Michael Tüntenhausen 97 97 96 94 93 93 93 92 90 89
159 3650 Quirsfeld Andreas Tüntenhausen 59 56
178 3738 Franz Benjamin Tüntenhausen 40 39

LG Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
2 2504 Schranner Stefan Tüntenhausen 98 97 94 94 93 91
36 2048 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 80 61
57 5057 Hubensteiner Josef Tüntenhausen 65 59
76 2205 Kreitenweis Michael Tüntenhausen 50 38

LG Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
23 2403 Radon Christoph Tüntenhausen 91 88 86 84 84 83
39 4892 Reindl Johann Tüntenhausen 85 73
104 5036 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 47 37
115 2417 Reindl Christoph Tüntenhausen 31 30

LG Meister Damen I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
8 2405 Radon Lena-Marie Tüntenhausen 98 97 97 97 96 95 95 95 94 93 93
69 4987 Reindl Kathrin Tüntenhausen 79 68
76 3501 Ruland Barbara Tüntenhausen 76 72
83 2410 Rechberger Marlene Tüntenhausen 70 68
105 2049 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 60 55
107 3623 Kreitenweis Christine Tüntenhausen 57 51

LG Meister Damen II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
21 2388 Popp Veronika Tüntenhausen 83 73

LG Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
1 2496 Schneider Mariella Tüntenhausen 500 100 100 99 99 99 99 99 99 99 99 98 98 97 97 97 96
9 2418 Reindl Florian Tüntenhausen 496 99 99 99 99 98 98 98 98 98 98 98 98 98 97 97 97 97 97 97 97 97 96 96 96
23 2405 Radon Lena-Marie Tüntenhausen 485 95 95 95 94 93 93
25 2076 Hartmair Markus Tüntenhausen 485 95 95 91
47 2119 Hölzl Michael Tüntenhausen 477 93 93 92 90 89
50 3779 Hölzl Andreas Tüntenhausen 477 91
52 2504 Schranner Stefan Tüntenhausen 476 91
150 2403 Radon Christoph Tüntenhausen 433 83
332 4892 Reindl Johann Tüntenhausen 158  
338 2388 Popp Veronika Tüntenhausen 156  
374 3501 Ruland Barbara Tüntenhausen 148  
384 4987 Reindl Kathrin Tüntenhausen 147  
395 2048 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 141  
409 2410 Rechberger Marlene Tüntenhausen 138  
473 5057 Hubensteiner Josef Tüntenhausen 124  
507 2049 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 115  
508 3650 Quirsfeld Andreas Tüntenhausen 115  
527 3623 Kreitenweis Christine Tüntenhausen 108  
582 2205 Kreitenweis Michael Tüntenhausen 88  
596 5036 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 84  
601 3738 Franz Benjamin Tüntenhausen 79  
631 2417 Reindl Christoph Tüntenhausen 61  

LG Meisterprämie Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
18 3780 Schranner Simon Tüntenhausen 452 85
53 2206 Kreitenweis Lena Tüntenhausen 367 63
61 3117 Popp Raphael Tüntenhausen 335  
137 2658 Wicke Jakob Tüntenhausen 125  
153 2156 Kammerloher Katharina Tüntenhausen 105  

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
6 2496 Schneider Mariella Tüntenhausen 3,0 3,6 10,7 18,0 18,6 22,0 28,0 29,6 32,2 32,2
7 2418 Reindl Florian Tüntenhausen 4,4 12,6 19,4 22,2 25,4 27,8 31,2 36,0 36,8 39,0
34 2405 Radon Lena-Marie Tüntenhausen 11,4 39,8 62,2 63,0 66,4 68,0 68,7 70,6 71,0 75,4
83 3780 Schranner Simon Tüntenhausen 21,2 63,1 101,9 118,8 151,2 167,3 195,9 197,3 208,4 224,4
137 2504 Schranner Stefan Tüntenhausen 33,2 50,4 51,0 59,2 81,4 86,7 98,8 99,0 102,9 104,4
162 3779 Hölzl Andreas Tüntenhausen 40,5 68,6 69,0 81,3 87,4 89,5 110,6 114,1 128,6 138,7
163 2076 Hartmair Markus Tüntenhausen 40,7 45,6 52,4 66,0 66,0 70,6 70,7 73,1 76,0 79,2
226 2119 Hölzl Michael Tüntenhausen 53,3 56,4 57,5 62,0 62,8 91,6 101,9 103,1 107,5 109,8
249 2048 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 63,2 157,4 423,7 584,3 601,7 647,6 691,1 750,6 820,8 834,9
327 2410 Rechberger Marlene Tüntenhausen 86,7 119,7 129,2 373,6 377,6 411,1 528,2 541,8 663,5 927,7
347 2403 Radon Christoph Tüntenhausen 93,4 182,6 278,4 302,3 365,0 383,8 409,8 410,3 531,6 556,5
401 3501 Ruland Barbara Tüntenhausen 117,1 286,2 357,5 388,3 434,3 597,3 599,0 600,1 634,2 710,6
418 4892 Reindl Johann Tüntenhausen 125,1 133,4 133,5 270,7 362,2 373,4 438,7 438,7 501,7 552,0
423 3117 Popp Raphael Tüntenhausen 128,4 141,9 182,5 203,8 210,3 222,0 225,1 229,2 239,4 259,6
463 4987 Reindl Kathrin Tüntenhausen 151,8 385,4 443,0 463,5 468,1 470,2 490,4 569,4 672,8 732,4
477 2206 Kreitenweis Lena Tüntenhausen 157,4 188,6 196,6 217,1 241,4 251,9 290,9 295,6 344,9 361,6
484 2388 Popp Veronika Tüntenhausen 161,3 178,0 196,4 224,0 269,6 383,2 405,7 552,2 643,7 654,1
520 3650 Quirsfeld Andreas Tüntenhausen 178,9 253,0 582,3 615,7 910,1 959,3 995,6 1017,9 1050,2 1141,5
628 2658 Wicke Jakob Tüntenhausen 260,9 357,2 358,8 476,4 729,1 788,8 973,4 994,6 1000,3 1040,9
693 3623 Kreitenweis Christine Tüntenhausen 324,5 462,8 578,3 606,6 682,2 784,7 865,6 1000,4 1052,3 1094,6
695 5057 Hubensteiner Josef Tüntenhausen 328,7 442,4 598,2 606,2 745,2 822,9 879,6 915,6 1126,3 1168,0
718 2156 Kammerloher Katharina Tüntenhausen 354,6 363,0 376,1 390,7 858,2 1137,5 1177,0 1240,2 1280,8 1409,2
741 5036 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 395,8 477,6 611,7 744,6 979,1 1038,6 1284,9 1443,7 1735,8 1744,6
750 2049 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 403,1 472,9 512,5 586,5 738,8 799,9 844,5 888,1 1074,6 1141,6
755 3738 Franz Benjamin Tüntenhausen 417,6 757,5 881,6 1029,3 1058,3 1114,3 1229,4 1385,2 1426,0 1457,1
777 2417 Reindl Christoph Tüntenhausen 461,6 772,4 792,0 1118,7 1204,0 1228,9 1535,1 1624,7 1779,0 1868,8
806 2205 Kreitenweis Michael Tüntenhausen 586,3 722,2 726,0 726,2 916,0 929,9 939,0 1055,7 1171,3 1367,5

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
12 2076 Hartmair Markus Tüntenhausen 16,1 110,1 120,3 239,6 244,3
17 3779 Hölzl Andreas Tüntenhausen 19,2 30,6 40,0 78,9 142,5
21 2496 Schneider Mariella Tüntenhausen 20,2 21,0 39,0 51,2 60,0
23 2418 Reindl Florian Tüntenhausen 21,0 25,0 29,5 43,8 45,0
47 2119 Hölzl Michael Tüntenhausen 31,0 42,1 92,4 93,0 93,8
50 5057 Hubensteiner Josef Tüntenhausen 31,0 426,5 475,8 525,0 539,8
59 3780 Schranner Simon Tüntenhausen 33,3 267,3 591,9 681,6 687,6
106 2504 Schranner Stefan Tüntenhausen 49,3 89,2 148,1 154,4 186,0
143 3117 Popp Raphael Tüntenhausen 62,2 127,9 171,3 212,5 223,4
194 2403 Radon Christoph Tüntenhausen 83,7 89,8 123,4 166,1 189,6
202 2388 Popp Veronika Tüntenhausen 87,0 135,8 140,9 305,1 342,5
273 2405 Radon Lena-Marie Tüntenhausen 120,8 124,3 135,0 164,0 178,8
360 3501 Ruland Barbara Tüntenhausen 175,8 406,3 1095,1 1116,0 2244,5
407 4987 Reindl Kathrin Tüntenhausen 217,7 261,1 775,7 1197,8 1491,8
417 4892 Reindl Johann Tüntenhausen 229,4 422,2 570,1 826,3 976,1
428 3650 Quirsfeld Andreas Tüntenhausen 238,3 532,2 1049,1 1076,0 2584,2
431 2410 Rechberger Marlene Tüntenhausen 240,9 277,1 526,5 651,8 834,9
463 2049 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 275,0 511,2 540,2 660,0 862,4
579 2206 Kreitenweis Lena Tüntenhausen 409,1 530,3 613,6 762,9 981,4
615 2156 Kammerloher Katharina Tüntenhausen 451,4 475,7 814,7 1016,8 2293,7
641 5036 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 497,0 785,3 1913,4 3232,2 3356,5
647 3738 Franz Benjamin Tüntenhausen 505,6 669,1 1229,6 1723,7 2586,0
673 3623 Kreitenweis Christine Tüntenhausen 553,7 860,4 1258,4 3102,9 3521,5
742 2658 Wicke Jakob Tüntenhausen 723,4 945,9 1302,8 1534,9 1682,1
747 2048 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 746,5 860,5 892,1 1319,3 1739,4
751 2205 Kreitenweis Michael Tüntenhausen 754,8 1238,1 1598,5 1709,9 6786,8
764 2417 Reindl Christoph Tüntenhausen 813,9 927,5 1176,1 1563,5 1886,8

LG Mannschaft

3 411042 Tüntenhausen 3047 396 394 384 380 379 378 377 359

LP Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
33 4889 Reindl Florian Tüntenhausen 89 89 89 88 87 86
38 2398 Quirsfeld Andreas Tüntenhausen 88 85 84 84 84 83 83 83 82 82 80 78 77 76 75
48 3242 Ruland Andreas Tüntenhausen 86 81 80 79 76 76 75 73 70 65
63 3241 Franz Benjamin Tüntenhausen 82 82 80 79 77 76 75 74 73 72
67 3810 Hölzl Michael Tüntenhausen 82 74
81 3793 Beck Benjamin Tüntenhausen 78 70 70 65 61 48
116 4859 Hartmair Markus Tüntenhausen 64 63
117 3781 Hölzl Andreas Tüntenhausen 64 62

LP Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
43 3782 Schranner Simon Tüntenhausen 45 30

LP Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
21 3240 Kreitenweis Michael Tüntenhausen 88 83 83 83 82 82 82 79 78 67 67
22 4925 Fuß Stefan Tüntenhausen 88 83 83 81 80 78
49 3777 Schranner Stefan Tüntenhausen 70 68
54 4985 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 66 24

LP Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
54 4893 Reindl Christoph Tüntenhausen 79 68
56 2415 Reindl Johann Tüntenhausen 78 77 77 77 73 66 64
64 3338 Wiesheu Anton Tüntenhausen 76 63
67 3384 Wiesheu Josef Tüntenhausen 76 55
80 3411 Hölzl Johann Tüntenhausen 69 65
89 3137 Reindl Willi Tüntenhausen 65 60
98 2669 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 60 56
99 4954 Radon Christoph Tüntenhausen 60 46
108 3725 Wildmoser Anton Tüntenhausen 54 50

LP Meister Damen

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
26 3503 Hartmair Regina Tüntenhausen 78 76
54 3007 Quirsfeld Carola Tüntenhausen 70 68 68 61 60 57 55
75 5064 Schneider Claudia Tüntenhausen 64 51
113 4860 Rechberger Marlene Tüntenhausen 48 43
114 4984 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 48 40
134 4988 Reindl Kathrin Tüntenhausen 40 35

LP Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
49 4889 Reindl Florian Tüntenhausen 442 86
81 2398 Quirsfeld Andreas Tüntenhausen 425 83 83 83 82 82 80 78 77 76 75
89 3240 Kreitenweis Michael Tüntenhausen 419 82 82 79 78 67 67
94 4925 Fuß Stefan Tüntenhausen 415 78
108 3242 Ruland Andreas Tüntenhausen 402 76 75 73 70 65
109 3241 Franz Benjamin Tüntenhausen 400 76 75 74 73 72
126 2415 Reindl Johann Tüntenhausen 382 66 64
153 3793 Beck Benjamin Tüntenhausen 344 48
163 3007 Quirsfeld Carola Tüntenhausen 327 57 55
243 3810 Hölzl Michael Tüntenhausen 156  
248 3503 Hartmair Regina Tüntenhausen 154  
266 4893 Reindl Christoph Tüntenhausen 147  
285 3338 Wiesheu Anton Tüntenhausen 139  
289 3777 Schranner Stefan Tüntenhausen 138  
307 3411 Hölzl Johann Tüntenhausen 134  
315 3384 Wiesheu Josef Tüntenhausen 131  
333 4859 Hartmair Markus Tüntenhausen 127  
336 3781 Hölzl Andreas Tüntenhausen 126  
339 3137 Reindl Willi Tüntenhausen 125  
382 2669 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 116  
390 5064 Schneider Claudia Tüntenhausen 115  
429 4954 Radon Christoph Tüntenhausen 106  
438 3725 Wildmoser Anton Tüntenhausen 104  
484 4860 Rechberger Marlene Tüntenhausen 91  
491 4985 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 90  
498 4984 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 88  
541 3782 Schranner Simon Tüntenhausen 75  
542 4988 Reindl Kathrin Tüntenhausen 75  

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
1 3242 Ruland Andreas Tüntenhausen 9,2 338,7 438,9 483,0 572,8 802,2 822,6 877,9 901,9 904,6
49 4925 Fuß Stefan Tüntenhausen 110,3 234,4 282,6 363,8 550,6 576,0 609,3 665,9 719,0 740,3
90 2398 Quirsfeld Andreas Tüntenhausen 154,8 199,6 327,4 368,6 376,1 401,4 419,8 422,3 519,0 566,0
113 3240 Kreitenweis Michael Tüntenhausen 187,8 292,0 393,3 437,0 514,8 556,2 605,5 752,0 776,4 789,3
181 3810 Hölzl Michael Tüntenhausen 280,9 542,2 593,8 899,4 990,1 1352,7 1493,8 1570,0 1621,1 1765,5
182 3241 Franz Benjamin Tüntenhausen 284,7 412,8 459,5 477,1 505,9 633,3 715,7 832,6 858,6 881,1
247 3007 Quirsfeld Carola Tüntenhausen 395,6 707,6 719,8 784,8 1185,7 1239,8 1275,1 1337,9 1384,9 1417,0
257 4889 Reindl Florian Tüntenhausen 412,4 460,1 517,6 602,3 625,0 640,3 650,0 710,7 715,0 722,2
275 2415 Reindl Johann Tüntenhausen 449,7 695,4 700,8 723,3 726,0 759,9 843,4 924,9 929,0 964,5
285 2669 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 468,6 1129,1 1815,3 2272,1 3068,5 3180,4 3369,9 3679,7 4106,9 4137,0
320 3384 Wiesheu Josef Tüntenhausen 578,5 672,7 1258,2 1537,4 1817,2 2070,9 2117,1 2239,9 2460,3 3057,3
321 3503 Hartmair Regina Tüntenhausen 580,2 1043,1 1158,8 1159,9 1468,0 1759,7 1956,3 2035,8 2058,3 2136,0
326 4860 Rechberger Marlene Tüntenhausen 591,8 1386,3 2022,5 2183,6 2899,4 3083,0 3604,6 4174,0 4533,9 5070,4
335 3793 Beck Benjamin Tüntenhausen 607,8 700,2 707,4 824,4 940,0 1067,8 1118,6 1387,2 1440,5 1637,2
348 3338 Wiesheu Anton Tüntenhausen 642,9 910,0 947,1 962,3 1140,4 1220,8 1552,4 1640,0 1852,1 1890,1
360 3725 Wildmoser Anton Tüntenhausen 693,6 845,3 1360,6 1389,0 1622,6 1776,5 3816,6 3851,6 4064,3 4375,6
365 3411 Hölzl Johann Tüntenhausen 697,1 1064,8 1117,6 1594,0 2008,2 2097,7 2561,1 2710,2 2735,6 2975,0
414 5064 Schneider Claudia Tüntenhausen 864,7 1219,8 1625,4 1800,2 2508,9 2592,7 2936,4 2938,2 3194,5 3222,6
415 4893 Reindl Christoph Tüntenhausen 865,2 930,7 994,0 1015,0 1037,3 1647,3 1962,1 2023,1 2109,7 2273,2
425 4984 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 895,6 2037,7 2610,6 2631,9 2828,1 3166,9 3384,2 3880,4 3970,7 4206,4
438 3777 Schranner Stefan Tüntenhausen 923,7 1385,6 1718,2 1733,5 1992,1 2108,8 2207,0 2335,1 2429,5 2639,8
439 4954 Radon Christoph Tüntenhausen 932,2 1486,7 1547,0 1990,7 2221,7 2531,2 2798,8 3844,1 3964,4 3981,7
444 3137 Reindl Willi Tüntenhausen 971,0 1054,0 1066,7 1212,4 1639,3 2263,2 2349,7 2528,6 2896,0 3164,3
459 4859 Hartmair Markus Tüntenhausen 1036,0 1274,0 1674,3 1910,0 1946,9 2176,2 2318,5 2322,1 2411,1 2844,6
499 3781 Hölzl Andreas Tüntenhausen 1189,5 1458,3 1665,2 1752,4 1787,5 1987,9 1989,1 2657,1 2988,4 3042,2
524 4985 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 1343,3 1498,7 1796,9 2013,6 2354,8 2708,7 3459,8 4292,0 4401,7 4791,2
590 3782 Schranner Simon Tüntenhausen 2069,4 3153,5 3284,5 3699,7 3943,8 4149,5 4291,0 4577,8 4688,6 4788,3
594 4988 Reindl Kathrin Tüntenhausen 2130,2 2754,3 3055,8 3216,8 3608,7 3864,9 4103,5 5029,6 5128,0 5242,7

LP Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
2 4889 Reindl Florian Tüntenhausen 31,7 205,0 454,4 455,6 459,1
42 3240 Kreitenweis Michael Tüntenhausen 162,5 184,0 366,3 438,5 670,0
44 3242 Ruland Andreas Tüntenhausen 166,2 282,2 526,1 782,8 831,7
79 5064 Schneider Claudia Tüntenhausen 233,1 577,0 710,4 862,1 1270,8
85 2398 Quirsfeld Andreas Tüntenhausen 248,3 613,3 695,3 746,9 760,5
88 3241 Franz Benjamin Tüntenhausen 253,9 296,2 502,6 510,3 629,9
92 2415 Reindl Johann Tüntenhausen 259,0 413,5 476,6 557,9 680,3
118 3411 Hölzl Johann Tüntenhausen 323,6 531,4 649,0 660,5 834,2
128 4859 Hartmair Markus Tüntenhausen 343,2 886,0 1087,1 2051,0 5204,8
155 2669 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 411,2 771,7 1081,3 1276,9 1500,4
197 4893 Reindl Christoph Tüntenhausen 565,1 617,5 725,0 1111,6 1321,6
198 4925 Fuß Stefan Tüntenhausen 565,6 708,0 1982,8 3524,4 3852,4
249 3781 Hölzl Andreas Tüntenhausen 801,7 1107,9 1165,0 2683,2 2938,5
281 3810 Hölzl Michael Tüntenhausen 944,0 1261,6 1865,0 3192,9 4010,6
286 3137 Reindl Willi Tüntenhausen 961,4 3094,2 3259,0 3575,1 6386,3
302 3007 Quirsfeld Carola Tüntenhausen 1071,2 1529,1 4441,7 5400,8 7191,5
331 3384 Wiesheu Josef Tüntenhausen 1181,2 1343,9 2183,4 5386,7 6379,0
333 3777 Schranner Stefan Tüntenhausen 1185,8 1302,8 1810,8 3021,5 4424,1
337 3338 Wiesheu Anton Tüntenhausen 1209,5 3492,0 4206,3 4627,3 4800,5
383 4954 Radon Christoph Tüntenhausen 1441,6 1885,9 2097,2 3657,2 4285,1
425 4984 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 1672,8 3148,2 4899,7 5555,0 5926,5
456 4988 Reindl Kathrin Tüntenhausen 1926,5 3614,8 4170,3 4868,3 5686,1
510 3793 Beck Benjamin Tüntenhausen 2386,3 4073,4 4474,5 4641,1 5868,1
524 3503 Hartmair Regina Tüntenhausen 2547,2 3065,7 3764,4 3950,3 4767,2
529 3725 Wildmoser Anton Tüntenhausen 2582,3 3937,2 4145,0 6236,0 8014,4
543 4860 Rechberger Marlene Tüntenhausen 2758,9 2952,8 3905,0 4896,0 5472,2
546 3782 Schranner Simon Tüntenhausen 2791,2 3230,0 3577,2 6570,5 6931,2
557 4985 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 2897,0 3104,1 3833,1 7658,2 8597,1

LP Mannschaft

11 411042 Tüntenhausen 1677 354 341 334 330 318

LGA Meister

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
6 3269 Reindl Willi Tüntenhausen 105,7 104,9 104,8 104,5 104,2 104,1 104,0 103,8 103,8 103,7 103,6 103,4 103,3 103,3 103,2 103,1 103,0 103,0 103,0 102,6 102,5 102,5 102,4 101,8 100,8 100,7
11 2663 Wiesheu Josef Tüntenhausen 105,3 102,4 102,1 101,8 101,7 101,6 100,9
15 3223 Wildmoser Gerlinde Tüntenhausen 104,9 104,6 104,4 103,9 103,3 103,3 103,2 103,1 103,0 102,2 101,8 100,7
17 3284 Röhricht Beatrix Tüntenhausen 104,8 104,7 104,5 104,4 104,1 104,1 104,0 103,6 103,5 102,9 102,8 102,6 102,6 102,4 102,3 101,1
23 2668 Wiesheu Ingeborg Tüntenhausen 104,6 103,8 103,2 103,1 102,9 102,7 101,8 101,6 101,6 100,7 100,6 99,6
31 2312 Mayr Elfriede Tüntenhausen 103,7 102,6 102,4 102,1 101,7 100,9 99,5 99,2
40 3192 Neumann Brigitte Tüntenhausen 103,1 102,8 102,7 102,3 101,9 101,4 101,0 100,7 100,5 99,7 99,3 98,2 97,1
54 3727 Mayr Jakob Tüntenhausen 102,4 102,3 101,3 101,0 100,2
63 2346 Neumann Manfred Tüntenhausen 101,5 98,6 98,6 96,9 94,4
91 3139 Wildgruber Josef Tüntenhausen 99,2 96,9 95,3 93,0
101 2494 Schneider Claudia Tüntenhausen 97,9 97,7 97,3 95,7 95,4 95,4 94,4 93,4
103 2683 Wildmoser Anton Tüntenhausen 97,5 94,6
105 2664 Wiesheu Elvira Tüntenhausen 97,2 96,1 95,7 95,1 94,8
111 2666 Wiesheu Anton Tüntenhausen 96,7 95,8
118 2451 Sauer Franz Tüntenhausen 95,9 95,3

LGA Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
2 3192 Neumann Brigitte Tüntenhausen 3,1 18,7 23,0 35,0 38,4 41,1 43,8 53,0 59,4 62,8
10 2668 Wiesheu Ingeborg Tüntenhausen 7,0 14,3 28,8 29,8 31,4 35,8 52,0 54,1 54,1 55,5
14 3139 Wildgruber Josef Tüntenhausen 8,5 67,4 82,2 88,5 101,0 102,1 117,2 120,5 125,0 132,5
21 2312 Mayr Elfriede Tüntenhausen 10,8 39,2 43,3 44,8 53,7 60,0 63,5 65,3 68,0 74,0
24 2664 Wiesheu Elvira Tüntenhausen 12,0 62,6 82,0 83,4 94,1 95,0 96,3 103,1 130,7 132,8
27 2346 Neumann Manfred Tüntenhausen 13,0 30,4 56,0 75,6 78,6 85,0 97,8 113,8 115,7 127,7
33 3727 Mayr Jakob Tüntenhausen 14,1 47,0 55,9 59,0 59,3 66,6 71,4 98,8 102,5 104,0
34 3223 Wildmoser Gerlinde Tüntenhausen 14,3 17,2 35,0 42,1 42,1 43,1 43,8 44,2 45,0 50,4
42 3269 Reindl Willi Tüntenhausen 15,8 16,0 18,6 21,6 28,3 29,1 32,2 33,3 35,6 37,2
51 2683 Wildmoser Anton Tüntenhausen 22,2 52,3 69,1 82,0 92,3 146,1 214,4 254,4 261,1 296,4
55 3284 Röhricht Beatrix Tüntenhausen 23,7 25,9 29,0 31,8 35,5 36,2 43,4 46,3 49,6 50,2
64 2494 Schneider Claudia Tüntenhausen 26,3 45,3 51,8 52,2 82,0 89,8 110,4 110,6 121,2 127,8
65 2663 Wiesheu Josef Tüntenhausen 26,4 32,5 46,2 47,0 58,0 61,3 66,7 75,0 76,0 79,0
108 2666 Wiesheu Anton Tüntenhausen 49,2 50,6 82,0 101,2 121,7 125,8 158,9 251,0 277,2 295,2
136 2451 Sauer Franz Tüntenhausen 75,9 99,9 119,0 146,4 148,0 161,2 185,7 244,1 274,2 311,9

LGA Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
4 3269 Reindl Willi Tüntenhausen 8,0 65,5 78,0 83,0 112,9
8 2312 Mayr Elfriede Tüntenhausen 9,4 20,0 31,7 63,0 86,5
16 3139 Wildgruber Josef Tüntenhausen 14,0 83,9 102,0 142,4 168,2
17 2664 Wiesheu Elvira Tüntenhausen 14,1 29,0 80,5 88,2 103,2
18 2494 Schneider Claudia Tüntenhausen 15,2 69,3 80,3 107,3 116,7
27 3223 Wildmoser Gerlinde Tüntenhausen 19,2 46,0 57,6 59,0 76,6
41 2668 Wiesheu Ingeborg Tüntenhausen 28,6 48,7 58,6 67,6 77,2
49 3192 Neumann Brigitte Tüntenhausen 36,0 48,1 54,5 58,0 67,2
57 3284 Röhricht Beatrix Tüntenhausen 40,3 50,2 53,0 61,6 61,9
73 2346 Neumann Manfred Tüntenhausen 57,4 143,0 160,5 184,1 197,3
77 2663 Wiesheu Josef Tüntenhausen 60,4 69,6 97,8 130,2 156,1
97 2666 Wiesheu Anton Tüntenhausen 85,7 161,9 164,8 200,0 212,5
112 3727 Mayr Jakob Tüntenhausen 112,5 148,2 354,1 378,0 509,6
127 2683 Wildmoser Anton Tüntenhausen 153,8 166,7 257,8 285,0 412,2
167 2451 Sauer Franz Tüntenhausen 254,3 365,8 409,7 469,5 905,2

LGA Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
9 3269 Reindl Willi Tüntenhausen 524,1 104,1 104,0 103,8 103,8 103,7 103,6 103,4 103,3 103,3 103,2 103,1 103,0 103,0 103,0 102,6 102,5 102,5 102,4 101,8 100,8 100,7
11 3284 Röhricht Beatrix Tüntenhausen 522,5 104,1 104,0 103,6 103,5 102,9 102,8 102,6 102,6 102,4 102,3 101,1
15 3223 Wildmoser Gerlinde Tüntenhausen 521,1 103,3 103,2 103,1 103,0 102,2 101,8 100,7
20 2668 Wiesheu Ingeborg Tüntenhausen 517,6 102,7 101,8 101,6 101,6 100,7 100,6 99,6
27 2663 Wiesheu Josef Tüntenhausen 513,3 101,6 100,9
30 3192 Neumann Brigitte Tüntenhausen 512,8 101,4 101,0 100,7 100,5 99,7 99,3 98,2 97,1
31 2312 Mayr Elfriede Tüntenhausen 512,5 100,9 99,5 99,2
41 3727 Mayr Jakob Tüntenhausen 507,2  
68 2346 Neumann Manfred Tüntenhausen 490,0  
75 2494 Schneider Claudia Tüntenhausen 484,0 95,4 94,4 93,4
78 2664 Wiesheu Elvira Tüntenhausen 478,9  
93 3139 Wildgruber Josef Tüntenhausen 384,4  
124 2666 Wiesheu Anton Tüntenhausen 192,5  
126 2683 Wildmoser Anton Tüntenhausen 192,1  
129 2451 Sauer Franz Tüntenhausen 191,2  

LGA Mannschaft

2 411042 Tüntenhausen 1544,0 311,2 311,0 308,7 306,8 306,3

Meistbeteiligung

9411042Tüntenhausen 70

Meistbeteiligung Jugend

13411042Tüntenhausen 6

Meistbeteiligung LP

9411042Tüntenhausen 28