gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2025

Stand: 23. April 2025 20:23
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Herren III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meister Damen III
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
1 1840 Aberl Sofia Schw. Kranzberg 2,0 100,4 123,7 128,1 288,7
2 2608 Tristl Martina SG Aich e.V. 5,0 44,7 47,1 103,1 115,6
3 3755 Wagensonner Jakob Schweinersdorf 8,5 75,8 76,2 94,0 99,1
4 1887 Birkner Christine Palzing 9,0 327,6 475,0 828,7 954,7
5 2126 Huber Klaus Hub. Attaching 9,8 64,6 169,1 179,7 192,4
6 2389 Popp Marlene Helfenbrunn 11,0 95,0 114,2 203,6 207,5
7 3175 Mair Martin SG Aich e.V. 11,4 35,1 62,0 70,6 76,9
8 1935 Dietz Enrico Allershausen 12,0 22,5 53,2 71,3 122,3
9 3350 Hack Josef FSG Freising 13,0 34,8 100,3 100,6 150,4
10 2122 Horneber Petra Schw. Kranzberg 15,5 21,6 22,3 25,0 37,6
11 2081 Hauner Felix Schw. Kranzberg 15,6 51,8 65,0 69,0 75,2
12 2076 Hartmair Markus Tüntenhausen 16,1 110,1 120,3 239,6 244,3
13 2715 Zeitler Julia Schw. Kranzberg 16,4 33,1 72,6 117,0 145,7
14 1951 Eisenhofer Paul Schw. Kranzberg 18,3 209,7 245,7 415,6 435,1
15 2562 Speckmaier Anna Riegerau 18,6 117,3 167,7 185,4 193,0
16 4937 Paulus Yasmin Niederhummel 19,0 997,2 1146,3 2437,5 3054,2
17 3779 Hölzl Andreas Tüntenhausen 19,2 30,6 40,0 78,9 142,5
18 3443 Eberlberger Florian SG Aich e.V. 19,2 34,4 42,0 46,6 47,4
19 1855 Ball Isabella Palzing 19,6 110,5 142,0 171,2 232,1
20 4881 Waldhauser Simon Gem. Gaden 19,6 236,0 261,8 284,6 308,5
21 2496 Schneider Mariella Tüntenhausen 20,2 21,0 39,0 51,2 60,0
22 2434 Riesch Maximilian Palzing 20,2 60,7 67,8 98,7 109,6
23 2418 Reindl Florian Tüntenhausen 21,0 25,0 29,5 43,8 45,0
24 2569 Stadler Philipp Paunzhausen 21,4 49,3 90,4 119,5 121,0
25 2662 Widmann Christopher Hub. Attaching 21,6 160,0 350,0 358,7 467,5
26 2088 Heigl Lydia Niederhummel 21,8 97,0 134,7 155,9 200,0
27 2276 Lorenz Franziska Thalhausen 22,0 100,4 318,9 394,5 1042,0
28 2557 Soller Günter SG Hangenham 22,4 35,8 95,2 115,8 148,4
29 2531 Schwerer Marie SG Aich e.V. 23,3 34,5 59,5 60,3 68,0
30 2443 Rottenfußer Markus Schw. Kranzberg 23,4 26,9 35,5 45,1 46,3
31 2717 Zellhuber Maria SV Siechendorf 24,1 29,1 65,0 102,0 116,7
32 2641 Wallner Dieter Niederhummel 24,6 45,3 142,8 160,5 162,4
33 3563 Kufer Samuel SV Siechendorf 25,6 307,3 813,1 876,8 952,5
34 2533 Schwertl Andreas Schweinersdorf 26,0 44,9 51,1 76,8 87,6
35 2679 Wildgruber Helmut Sch.Lust Wippenh. 26,0 126,8 208,2 275,0 334,7
36 1912 Brunner Annemarie Schw. Kranzberg 26,8 209,3 222,6 245,9 304,7
37 2519 Schürf Johann SG Aich e.V. 27,6 38,0 41,0 45,8 71,3
38 2617 Trostl Florian SV Siechendorf 27,8 47,8 48,0 54,3 57,2
39 3585 Bitter Albert Nandlstadt 27,8 164,2 169,3 171,3 177,0
40 3162 Mayerhofer Matthias SV Aufham 28,2 102,0 102,3 123,0 141,4
41 2095 Heiß Dominik SV Aufham 28,6 35,3 37,0 69,0 79,0
42 2011 Gänsheimer Thomas Helfenbrunn 28,6 120,0 600,2 848,3 1000,0
43 2214 Kronthaler Thomas Edelw. Kirchdorf 29,2 104,0 131,8 134,9 257,6
44 2269 Lohmeier Susanne Paunzhausen 30,0 72,0 72,2 92,2 94,8
45 3468 Holzner Michaela Appersdorf 30,0 106,8 117,6 123,3 150,3
46 3232 Füßl Florian SG Aich e.V. 30,5 45,4 92,6 187,9 217,1
47 2119 Hölzl Michael Tüntenhausen 31,0 42,1 92,4 93,0 93,8
48 2599 Thalhammer Robert Hohenbachern 31,0 48,8 95,5 98,1 120,3
49 2002 Freiberger Herbert SV Aufham 31,0 54,0 57,9 59,9 80,0
50 5057 Hubensteiner Josef Tüntenhausen 31,0 426,5 475,8 525,0 539,8
51 3666 Setzer Michael Riegerau 31,0 570,1 975,7 1226,4 1404,0
52 3052 Lepold Sabine SV Siechendorf 31,6 43,5 71,1 90,0 97,0
53 2547 Setzwein Martin Nörting 32,5 75,2 79,9 129,7 130,0
54 2996 Kugler Florian Hohenbachern 32,5 86,3 94,0 123,6 129,0
55 1998 Forster Paula Palzing 32,6 129,7 190,5 194,0 201,4
56 3671 Wiesheu Stefan Appersdorf 32,8 33,5 45,1 45,6 49,5
57 2882 Schwerer Hannah SG Aich e.V. 33,2 48,5 54,7 64,2 70,0
58 2039 Graßl Julia Niederhummel 33,2 114,8 154,7 159,8 167,1
59 3780 Schranner Simon Tüntenhausen 33,3 267,3 591,9 681,6 687,6
60 2038 Graßl Johannes Appersdorf 33,4 83,6 125,0 169,4 179,0
61 2624 Urban Martina Appersdorf 34,1 92,4 95,0 104,6 129,8
62 3427 Schwarzbözl Maria Niederhummel 34,4 122,0 236,1 251,0 276,2
63 2724 Ziegltrum Johann Appersdorf 34,5 122,1 230,6 254,8 335,5
64 3110 Lang Martin Hohenbachern 35,0 92,1 111,8 163,3 193,4
65 1959 Enghofer Katharina Schw. Kranzberg 35,3 44,7 173,4 247,0 339,7
66 3272 Rieder Nicole Gem. Gaden 35,4 53,2 171,0 192,4 231,0
67 1889 Blank Johannes Hohenbachern 36,3 113,0 124,7 128,9 149,1
68 3373 Rathspieler Peter Schloß. Inkofen 37,0 170,9 217,1 402,9 443,9
69 2475 Schmid Silvia Niederhummel 37,4 45,0 53,7 91,6 144,2
70 2113 Hofmann Korbinian SG Hangenham 37,5 38,3 39,3 42,7 43,8
71 2237 Lachner Claudia Schw. Kranzberg 37,9 182,9 289,7 336,0 348,6
72 2117 Holmburger Katharina Riegerau 38,0 61,5 290,7 380,9 473,6
73 2384 Pletschacher Lisa Helfenbrunn 39,0 83,1 99,8 105,9 135,1
74 2413 Reimann Max Lodron Haag 40,0 77,1 95,9 126,2 132,2
75 2242 Lachner Philipp Schw. Kranzberg 40,0 107,3 270,4 337,0 351,3
76 1852 Bachmaier Carina Lodron Haag 40,1 47,8 94,1 94,5 105,1
77 2444 Rottenkolber Martin Sch.Lust Wippenh. 40,3 46,8 60,5 79,1 98,9
78 3045 Biebl Dominik FSG Freising 40,3 57,2 61,0 64,4 80,6
79 2606 Tristl Florian SG Aich e.V. 40,8 73,8 83,1 95,0 95,8
80 3092 Ringelsbacher Patrick Gem. Gaden 41,4 45,6 45,6 99,9 115,2
81 1933 Dietl Sebastian Niederhummel 41,4 53,3 55,5 66,4 68,7
82 3034 Kraske Elisabeth Riegerau 42,0 57,8 82,2 87,0 107,0
83 2456 Schamberger Andreas Niederhummel 42,0 93,0 104,8 141,0 145,1
84 2157 Kammerlohr Michael Hub. Vötting 42,2 67,3 126,1 142,7 144,7
85 1932 Dietl Helene Niederhummel 42,4 52,3 56,8 59,6 69,1
86 2510 Schuhbauer Michael SV Aufham 42,4 54,2 142,2 179,5 180,2
87 2233 Labermair Robert Nörting 43,9 114,0 144,0 176,4 213,7
88 2442 Rottenfußer Christoph Schw. Kranzberg 44,7 46,0 48,0 59,0 73,3
89 2523 Schwaiger Robert Appersdorf 44,9 49,8 120,7 181,3 190,1
90 2545 Senftl Ralph SG Hangenham 45,0 92,0 95,5 113,8 117,2
91 2079 Hattenkofer Leonie SG Aich e.V. 45,2 75,4 77,1 112,0 117,4
92 2190 Kraft Markus SG Hangenham 45,4 53,3 53,7 66,7 71,1
93 2621 Trostl Korbinian SV Siechendorf 45,9 75,4 112,7 130,1 138,8
94 2185 König Martin Appersdorf 46,0 51,1 133,6 178,2 236,0
95 2542 Sellmaier Julia SG Aich e.V. 46,2 58,1 75,5 123,3 126,8
96 2530 Schweiger Vitus Appersdorf 46,3 112,5 114,9 140,2 144,9
97 2084 Hausler Lisa-Marie Nandlstadt 46,4 48,5 55,3 64,6 96,2
98 2248 Lang Angelika Hohenbachern 46,6 59,4 72,1 81,6 88,1
99 2696 Wöhrl Markus SV Siechendorf 47,4 105,6 131,3 185,5 196,1
100 2003 Freiberger Wolfgang SV Aufham 47,5 57,9 61,2 76,6 77,1
101 2180 Köhler Thomas Nandlstadt 47,5 89,8 100,4 125,9 144,2
102 3244 Voges Vivien SV Siechendorf 48,1 117,9 159,0 180,6 290,6
103 4920 Schlinsog Klaus Mauern 48,4 147,5 278,2 368,1 483,2
104 3176 Stenger Maria Riegerau 48,8 245,8 252,7 356,6 409,3
105 2207 Kreitmair Richard Appersdorf 49,2 80,7 107,8 114,6 129,2
106 2504 Schranner Stefan Tüntenhausen 49,3 89,2 148,1 154,4 186,0
107 3282 Dietl Anton Niederhummel 49,4 63,7 93,8 112,6 118,5
108 2532 Schwertl Helmut Schweinersdorf 50,0 51,1 76,1 100,0 101,4
109 2433 Riesch Anton Palzing 50,1 53,2 68,1 146,7 165,8
110 2069 Harth Robert Schw. Kranzberg 50,9 53,9 84,3 91,8 98,4
111 3631 Westermeier Florian Palzing 52,1 101,9 104,6 116,1 122,3
112 1886 Birkner Stefan Palzing 52,2 58,0 101,0 141,0 146,3
113 4931 Herzog Kim-Sophie Auer Elch 52,2 70,1 150,5 180,3 182,7
114 2083 Hausler Daniela Nandlstadt 53,3 63,2 99,3 100,0 103,5
115 2353 Niedermaier Marina SV Aufham 53,4 146,4 148,0 259,8 261,9
116 2106 Hiebl-Schewell Stefanie Niederhummel 54,0 86,2 111,4 119,0 141,3
117 2331 Mösle Carolin Wolfersdorf 54,1 56,4 172,1 197,7 230,1
118 2431 Riedl Christian Palzing 54,1 270,4 394,4 404,1 418,7
119 2536 Sedlmeier Eva-Maria Schweinersdorf 55,0 90,1 131,9 148,6 152,5
120 3469 Konrad Bianka Hub. Vötting 55,4 78,0 103,1 106,5 121,2
121 2721 Ziegler Melanie Niederhummel 55,7 122,0 169,6 184,4 210,5
122 2082 Hausler Roland Nandlstadt 55,9 73,2 76,3 88,2 90,0
123 1995 Flexeder Benedikt Lodron Haag 56,0 102,3 112,8 121,0 121,8
124 2412 Refeld Vanessa SG Aich e.V. 56,0 109,4 110,5 121,1 129,5
125 2676 Wild Lea SG Aich e.V. 56,0 306,9 309,0 321,0 350,0
126 1913 Brunner Kilian Schw. Kranzberg 56,5 90,0 145,1 228,1 267,5
127 3611 Döbl Andreas Schweinersdorf 56,9 69,3 101,5 144,0 147,8
128 2352 Nieder Maximilian Tünzhausen 58,6 109,2 114,5 124,3 125,3
129 5028 Hekele Hans-Peter Niederhummel 58,6 149,1 183,3 300,1 328,9
130 1906 Braun Maria Schw. Kranzberg 59,1 68,1 115,7 119,4 119,4
131 2355 Nitsche Julia Palzing 59,5 226,0 268,7 287,3 301,6
132 3205 Kollmannsberger Martina Helfenbrunn 59,6 126,8 174,9 222,0 255,8
133 1847 Angermayr Lea Paunzhausen 60,0 64,0 313,1 878,8 1007,0
134 1977 Felsl Dennis Wolfersdorf 60,0 123,0 133,5 145,8 163,3
135 2654 Westermeier Mathias Palzing 60,1 106,2 138,0 154,9 163,2
136 2100 Hermann Sebastian Niederhummel 60,5 175,7 258,0 301,9 332,2
137 2484 Schmid Lena Schw. Kranzberg 60,7 75,1 111,0 135,1 140,9
138 1899 Brand Hannah Schw. Kranzberg 60,8 348,4 825,2 991,5 1220,3
139 2895 Regnet Andreas SG Aich e.V. 61,4 370,2 1114,2 1256,7 3476,8
140 1988 Fischer Petra Appersdorf 61,5 197,0 259,3 270,1 289,1
141 2070 Hartinger Martin Niederhummel 61,7 80,2 82,4 84,0 103,0
142 2307 Mayerhofer Bernhard Hohenbachern 61,9 185,9 509,7 526,6 677,1
143 3117 Popp Raphael Tüntenhausen 62,2 127,9 171,3 212,5 223,4
144 4978 Neumair Martin Palzing 62,3 67,1 86,7 121,8 147,0
145 2577 Steininger Simon Edelw. Kirchdorf 63,0 115,5 142,6 148,4 197,2
146 1875 Bäumel Fiona Schw. Kranzberg 63,2 133,4 151,6 178,0 208,8
147 2578 Stemmer Lambert SG Hangenham 64,7 98,0 120,5 172,1 187,8
148 2969 Wiesheu Alfons SG Aich e.V. 64,8 141,6 171,2 237,4 304,8
149 2236 Lachner Hubert Hohenbachern 65,7 113,0 157,2 246,7 256,1
150 2856 Würfl Diana Niederhummel 66,7 72,6 165,6 260,2 270,2
151 2524 Schwaiger Martina Appersdorf 67,3 116,5 122,8 147,8 229,9
152 3517 Troppmann Mike Schw. Kranzberg 67,6 172,2 191,0 255,0 303,3
153 2561 Sorg Joachim Lodron Haag 68,7 88,0 98,4 144,0 157,1
154 4883 Spreti Leonhardt Wolfersdorf 69,3 71,5 515,6 517,9 920,1
155 2264 Linseisen Lukas Marchenbach 69,3 133,0 137,9 140,9 147,4
156 4878 Mayer Sabrina Mauern 70,0 75,0 82,0 168,4 173,5
157 2480 Schmid Florian Niederhummel 70,3 106,2 110,2 174,7 185,3
158 4877 Hoisl Elisabeth Palzing 70,5 147,3 194,1 211,3 257,6
159 2566 Sperrer Christian FSG Freising 70,6 135,3 248,6 263,6 284,1
160 2674 Wietelmann Quirin Paunzhausen 70,6 244,7 325,9 347,7 415,1
161 1848 Anneser Georg Schweinersdorf 70,7 93,1 105,1 135,0 162,2
162 3351 Dietel Ralph FSG Freising 70,9 115,2 222,5 801,4 872,4
163 1931 Dietl Inge Niederhummel 71,5 80,0 80,9 102,0 112,8
164 2691 Wöhrl Johann SV Siechendorf 71,6 160,1 168,5 175,1 179,0
165 2576 Steininger Thomas Edelw. Kirchdorf 72,1 91,4 176,8 179,7 206,5
166 3434 Bäumler Doris Niederhummel 72,1 102,0 140,9 143,6 143,9
167 2718 Zeltner Wolfram Appersdorf 72,2 342,2 989,0 1283,2 1519,0
168 3617 Kraus Viktoria SV Siechendorf 72,5 182,1 760,9 910,3 1396,1
169 1980 Fetzer Simon Niederhummel 73,1 138,1 147,0 152,3 164,0
170 2345 Neumair Paul Niederhummel 73,1 158,7 289,6 313,4 375,3
171 3361 Refeld Martina SG Aich e.V. 73,8 736,0 1196,6 1708,1 2069,7
172 2216 Küblbeck Daniela SV Aufham 74,4 79,7 91,3 101,2 104,8
173 1967 Erlinger Michael Niederhummel 74,5 172,5 233,1 259,3 327,1
174 2528 Schwarzbözl Rainer Niederhummel 76,0 88,8 99,2 162,3 169,9
175 3233 Füßl Julia SG Aich e.V. 76,0 102,5 132,2 144,2 169,7
176 2907 Ott Christoph SG Aich e.V. 76,5 190,7 394,4 533,5 751,0
177 2178 Koch Markus Schw. Kranzberg 76,8 89,9 91,3 94,0 102,4
178 2507 Schröcker Florian Gem. Gaden 77,2 77,6 83,0 104,0 110,7
179 1926 Dexl Kerstin Hohenbachern 77,4 309,1 309,6 351,6 376,1
180 5004 Zimmer Leonie SG Hangenham 77,4 310,9 398,1 400,2 443,1
181 2763 Thaler II Markus Gem. Gaden 78,4 88,0 103,0 201,1 221,8
182 2356 Nitzl Stefan SG Hangenham 79,6 121,3 270,9 321,2 324,9
183 3587 Schweiger Robert Schweinersdorf 79,7 93,0 110,0 111,1 130,0
184 2152 Kaiser Florian Appersdorf 79,7 151,2 241,9 329,7 386,8
185 2511 Schuhbauer Florian SV Aufham 80,1 136,0 155,6 176,7 214,9
186 3115 Fuchs Christina Hohenbachern 81,0 95,0 154,9 175,8 211,4
187 2349 Neumeier Nova Pulling 81,1 97,2 194,5 218,0 344,4
188 3062 Herzog Laurin Auer Elch 81,3 211,3 233,7 503,2 731,6
189 2508 Schröger Andrea Niederhummel 82,2 260,4 293,3 347,8 414,7
190 2223 Kunert Lukas Nandlstadt 82,6 144,0 206,7 277,7 357,4
191 4911 Schmid Eva Niederhummel 83,0 115,4 130,5 145,7 187,3
192 5037 Dangel Niklas Niederhummel 83,5 112,6 131,2 164,2 182,8
193 2290 Mair Michael SG Hangenham 83,6 115,9 167,7 194,7 217,1
194 2403 Radon Christoph Tüntenhausen 83,7 89,8 123,4 166,1 189,6
195 1974 Felber Michael Gütlsdorf 84,5 161,4 472,0 614,1 1026,8
196 2420 Reischmann Susanne SV Siechendorf 84,9 239,1 520,8 530,1 560,9
197 3832 Frank Florian SV Aufham 85,0 92,0 102,5 111,6 124,9
198 2292 Manlik Christian Riegerau 85,2 490,7 497,0 503,0 621,6
199 2581 Stenger Carina SV Siechendorf 86,2 106,5 115,4 115,8 119,2
200 3770 Skaric Jesko Allershausen 86,4 114,8 199,0 255,4 289,9
201 1851 Ausfelder Andreas Appersdorf 87,0 110,1 119,8 139,2 159,8
202 2388 Popp Veronika Tüntenhausen 87,0 135,8 140,9 305,1 342,5
203 3314 Ringelsbacher Thomas Gem. Gaden 87,1 119,2 176,3 189,9 205,4
204 1874 Baumeister Helena Niederhummel 87,4 829,4 948,7 1292,1 2655,0
205 2001 Fragner Jonas Schw. Kranzberg 87,7 143,1 178,4 180,8 237,0
206 2006 Frey Emanuel Hohenbachern 87,9 103,0 150,4 287,6 435,9
207 3213 Meier-Lenschow Thomas Hohenbachern 88,0 288,7 364,9 644,4 1199,2
208 2408 Rathspieler Florian Schloß. Inkofen 88,6 90,4 181,9 193,9 205,1
209 4847 Bähr Johanna Niederhummel 88,9 118,5 156,3 184,6 195,0
210 4971 Kern Rebecca Lodron Haag 89,0 399,5 536,0 554,8 831,7
211 2221 Kunert Daniela Nandlstadt 90,2 97,9 120,5 120,9 132,0
212 2471 Schlerf Julia Helfenbrunn 90,7 99,2 160,0 166,3 167,2
213 1860 Bartmann Johannes Hub. Vötting 90,9 247,9 477,6 604,0 841,4
214 3375 Bauer Stephanie Mauern 91,2 153,3 169,8 267,8 441,6
215 2512 Schuhbauer Lukas SV Aufham 91,3 106,0 129,7 139,7 159,9
216 3701 Sellmeir Thomas SG Hangenham 91,7 105,0 118,2 141,5 153,9
217 1976 Mabey Christoph Niederhummel 92,9 110,2 132,2 158,9 164,4
218 2167 Killermann Martina Hub. Vötting 93,9 360,3 456,6 556,9 650,7
219 2222 Kunert Angelika Nandlstadt 94,0 260,2 312,9 347,9 465,8
220 2628 Vogelsang Dominik SV Aufham 94,1 118,0 189,7 301,7 328,2
221 2467 Schick Daniela Thalhausen 94,3 103,7 184,8 262,5 284,4
222 2745 Köppl Vanessa Gem. Gaden 95,4 156,8 265,3 281,2 307,8
223 2686 Wimmer Johannes Riegerau 96,8 97,0 133,6 163,1 182,7
224 2232 Küster Christopher Schw. Kranzberg 97,4 197,7 228,0 302,0 496,8
225 3764 Fischer Stefanie Schw. Kranzberg 97,9 111,2 143,3 143,6 153,0
226 3542 Stadlbauer Sophia SV Aufham 97,9 324,8 501,0 818,9 880,1
227 2823 Würfl Isabella Gem. Gaden 98,2 822,8 859,7 950,4 1586,4
228 2092 Heigl Katharina Schweinersdorf 99,0 176,4 223,6 245,2 247,2
229 3739 Ball Michael Palzing 99,3 173,2 919,8 947,6 1009,4
230 3382 Neumair Martina Niederhummel 99,4 246,0 552,3 1199,2 1256,6
231 3261 Huber Georg Marchenbach 99,9 529,6 1025,9 1370,7 1384,8
232 1881 Bergmeier Florian Auer Elch 100,0 496,9 599,9 600,0 663,0
233 2541 Seisenberger Elena SV Aufham 101,5 112,0 133,5 205,0 218,5
234 2326 Mitt Kilian Schw. Kranzberg 102,0 275,6 384,8 446,2 1636,3
235 2259 Leutz Sophia Pulling 102,3 183,3 204,4 215,6 253,2
236 1891 Blank Sebastian Hohenbachern 102,9 153,4 294,7 296,0 297,1
237 2318 Mertin Viktoria Paunzhausen 103,5 158,6 355,9 497,7 586,0
238 3677 Zeichfüßl Stefan Gammelsdorf 103,8 260,8 267,5 476,2 942,3
239 2700 Wolf August Lodron Haag 104,0 134,7 289,0 315,8 323,0
240 3621 Hartinger Bartholomäus Niederhummel 104,0 441,4 762,9 1078,2 1197,5
241 2500 Scholtys Lukas SV Siechendorf 104,2 132,1 142,0 152,8 169,6
242 2385 Pollinger Maximilian FSG Freising 104,5 121,1 144,0 148,3 162,3
243 3707 Schmid Johann Niederhummel 104,6 283,6 770,7 1027,2 1142,0
244 3728 Wimmer Hans Schweinersdorf 104,8 110,0 134,4 250,3 344,3
245 2650 Weinsteiger Gertraud Schw. Kranzberg 105,0 283,6 415,5 459,9 492,6
246 3572 Weingartner Theresa Palzing 107,0 300,5 378,7 421,9 447,8
247 2770 Schröcker Daniela Gem. Gaden 107,5 148,0 211,5 235,0 243,9
248 5034 Trisl Tobias SG Aich e.V. 108,0 178,1 183,2 198,0 202,0
249 2204 Krause Daniela Palzing 108,9 146,7 185,2 228,2 280,3
250 4866 Pletl Veronika SV Siechendorf 109,5 934,8 1003,0 1892,5 2366,5
251 2497 Schneider Noah Schw. Kranzberg 109,8 118,2 145,2 173,9 174,8
252 2655 Westermeier Wolfgang Helfenbrunn 112,1 529,9 756,0 770,5 1193,7
253 3672 Bräuer Chiara Gammelsdorf 112,4 179,0 245,2 278,6 281,0
254 2051 Gunkel Sarah Hörgertshausen 112,9 167,2 301,2 370,0 450,4
255 3446 Seitzl Franziska Gem. Gaden 113,1 148,4 148,9 177,5 191,5
256 3239 Sauerer Helmut SG Hangenham 114,6 130,3 134,7 144,2 188,7
257 2702 Wolf Leonhard Lodron Haag 115,4 115,5 124,3 132,6 139,5
258 3566 Freiberger Andrea SV Aufham 115,5 139,8 207,7 234,9 236,0
259 4879 Schreiner Markus Mauern 115,8 146,0 287,7 300,9 384,9
260 2041 Gremminger Stefan Thalhausen 115,8 154,0 182,0 266,0 340,1
261 1895 Bonias Weber Sofia Schw. Kranzberg 116,0 125,2 155,9 165,0 180,8
262 2916 Bachmaier Robert Lodron Haag 116,1 310,4 734,9 923,5 1075,5
263 2582 Stinner Winfried Appersdorf 116,7 223,0 229,6 230,7 457,2
264 3651 Steinberger Georg SG Hangenham 117,0 172,1 186,5 189,0 359,4
265 2592 Strejc Marina Mauern 117,8 131,7 243,5 250,5 262,7
266 1890 Blank Matthias Hohenbachern 118,5 152,7 179,2 196,3 263,3
267 2120 Holzmann Julia Hub. Vötting 118,6 144,9 151,0 168,0 195,1
268 2061 Hagl Sandra Mauern 118,7 132,9 186,7 343,8 396,8
269 3543 Stadlbauer Lucas SV Aufham 119,0 187,8 207,7 245,2 250,1
270 2303 Mayerhofer Elisabeth Hohenbachern 119,6 120,3 135,5 184,3 195,8
271 3061 Ahlborn Jonas Auer Elch 119,8 547,9 623,0 853,9 2077,5
272 3703 Siebler Markus Nörting 120,6 220,0 347,0 352,0 360,0
273 2405 Radon Lena-Marie Tüntenhausen 120,8 124,3 135,0 164,0 178,8
274 2059 Hadler Georg Helfenbrunn 121,6 129,2 130,4 161,0 195,2
275 2573 Stegemann Paula Hub. Attaching 121,6 138,1 285,0 379,5 471,7
276 2010 Gänsheimer Florian Helfenbrunn 122,0 186,9 209,9 238,3 252,5
277 2837 Triebswetter Benedikt SG Aich e.V. 122,0 431,2 798,5 821,0 2440,3
278 2016 Geier Cornelius Lodron Haag 123,2 470,9 760,5 962,9 1048,0
279 2052 Gunkel Tyler Hörgertshausen 123,3 178,9 196,0 218,8 275,7
280 2158 Kantenwein Leopold Edelw. Kirchdorf 124,5 220,8 221,7 389,2 451,7
281 2633 Wachinger Michael Hohenbachern 125,1 440,9 489,6 572,8 640,1
282 4930 Hekele Thomas Niederhummel 125,6 137,9 156,2 175,8 188,9
283 2954 Tristl Manfred SG Aich e.V. 126,2 299,2 344,8 451,6 456,3
284 2613 Troppmann Luna Schw. Kranzberg 126,6 155,2 178,3 179,6 255,6
285 2833 Köllner Diego SG Aich e.V. 127,0 146,1 172,0 205,7 259,2
286 2941 Huber Benedikt Lodron Haag 127,4 183,0 193,4 228,7 249,9
287 5038 Trostl Stephan SV Siechendorf 128,7 336,0 409,8 584,0 854,2
288 3177 Schmid Thomas Niederhummel 129,0 163,4 203,5 364,3 395,4
289 2421 Reiser Hermann Schw. Kranzberg 129,2 305,8 333,3 341,1 428,0
290 5110 Kolbinger Stefan SG Aich e.V. 129,5 265,6 354,7 396,0 483,8
291 4956 Ostermeier Lara Gütlsdorf 129,7 259,5 370,2 1077,9 1566,3
292 2575 Steiner Johannes SV Aufham 132,3 387,4 467,7 852,4 2059,3
293 2050 Gunkel Michael Hörgertshausen 133,1 212,1 238,3 248,6 287,3
294 3355 Mitosch Tobias SV Siechendorf 133,1 399,4 526,6 567,2 747,9
295 2146 John Marlies Schweinersdorf 133,1 423,7 606,5 2286,0 2478,1
296 2325 Mitt Melanie Schw. Kranzberg 133,9 284,4 555,3 726,7 772,9
297 2164 Kieslinger Ferdinand Hub. Kranzberg 134,3 164,2 271,1 337,5 353,7
298 3207 Kollmannsberger Sebastian Helfenbrunn 135,0 255,0 301,7 303,4 387,3
299 2136 Huber Theresa SV Siechendorf 135,6 222,2 429,1 525,7 529,4
300 3400 Banai Shabir SV Aufham 135,9 342,4 571,0 1106,1 1162,8
301 2495 Schneider Daniel Appersdorf 137,0 141,0 199,1 206,4 262,8
302 2744 Krumpholz Lukas Gem. Gaden 137,5 374,8 453,9 528,2 761,9
303 3180 Brandl Katrin Palzing 137,9 147,4 346,9 356,4 366,0
304 3731 Neumayr Katja Auer Elch 137,9 164,7 208,8 242,4 250,5
305 2201 Kratzl Simon Thalhausen 137,9 197,4 203,0 208,3 356,9
306 4870 Goschütz Kathrin Niederhummel 138,2 609,4 754,7 852,2 2240,3
307 3260 Hirsch Johanna Marchenbach 138,6 485,7 539,2 752,2 775,7
308 2365 Obermeir Tobias Niederhummel 139,0 174,9 233,0 255,4 291,0
309 2933 Schwarz Günther Lodron Haag 139,1 272,2 387,1 403,1 1229,7
310 2934 Heß David Lodron Haag 140,0 381,7 630,5 1157,7 1333,7
311 2145 Jarosch Günther Langenbach 140,8 188,6 248,4 299,4 315,6
312 2571 Rares Stef SGE. Hallbergmoos 141,5 238,4 318,1 323,5 494,6
313 2215 Küblbeck Julia SV Aufham 141,5 515,1 978,2 1285,1 3123,7
314 2091 Heigl Annalena Schweinersdorf 142,2 169,4 190,2 205,5 208,3
315 3457 Sellmeir Andreas SG Hangenham 142,5 630,9 683,6 807,9 1152,0
316 2675 Wietelmann Vitus Paunzhausen 142,8 295,1 541,4 678,8 773,6
317 2694 Wöhrl Hannes SV Siechendorf 143,6 338,3 470,9 502,8 1040,1
318 3389 Baumgartner Julia Langenbach 144,0 162,0 439,2 478,5 926,1
319 2906 Hartmeier Fiona SG Hangenham 144,3 361,0 527,6 529,7 686,1
