gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2025

Stand: 23. April 2025 20:23
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Herren III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meister Damen III
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
1 3242 Ruland Andreas Tüntenhausen 9,2 338,7 438,9 483,0 572,8 802,2 822,6 877,9 901,9 904,6
2 3193 Schamberger Andreas Niederhummel 25,4 77,0 243,1 247,0 253,5 313,1 323,0 325,2 331,6 365,1
3 3184 Hiebl-Schewell Stefanie Niederhummel 26,4 380,9 464,4 495,1 516,9 692,8 710,0 785,8 868,5 943,3
4 2594 Sturm Robert SG Hangenham 26,6 175,4 210,0 259,7 260,4 263,6 275,0 297,0 308,3 350,6
5 3081 Kaiser Florian Appersdorf 27,3 138,6 141,3 195,3 447,0 451,3 467,6 480,4 496,9 517,9
6 3116 Blank Johannes Hohenbachern 27,8 30,0 88,7 90,1 104,0 110,2 138,7 153,0 179,6 180,6
7 2021 Goltermann Markus Schw. Kranzberg 34,4 119,2 234,9 349,1 410,5 420,2 427,6 438,2 444,9 467,3
8 3416 Saurer Bernhard SG Hangenham 37,1 154,0 156,6 188,0 220,9 296,1 356,4 374,3 402,1 420,2
9 1897 Borkowski Christopher Hohenbachern 40,0 56,6 80,9 85,9 103,0 122,8 136,9 146,0 147,0 150,0
10 3070 Fischer Markus Appersdorf 42,1 269,4 270,3 305,0 380,3 719,2 798,0 849,5 886,2 965,2
11 3315 Ringelsbacher Thomas Gem. Gaden 45,7 268,3 587,8 590,2 893,5 1089,5 1121,9 1313,8 1314,1 1334,6
12 2616 Trostl Stephan SV Siechendorf 52,0 231,1 236,3 394,6 455,0 464,4 472,8 503,1 611,4 619,4
13 3191 Felsl Markus Niederhummel 57,3 110,7 239,7 260,8 427,8 441,6 508,2 598,6 657,3 668,9
14 1920 Daum Josef Sch.Lust Wippenh. 60,6 139,3 144,2 200,0 229,0 285,3 366,7 387,2 391,3 397,1
15 3729 Eberlein Helmut Hub. Vötting 63,0 193,8 296,6 553,3 668,8 707,8 792,0 892,6 913,0 979,6
16 2999 Lang Robert Hohenbachern 66,0 105,0 196,1 278,5 278,6 315,1 316,8 334,1 392,8 424,6
17 4986 Tromba Erich Neu Freising 67,4 220,8 299,3 376,1 534,1 563,4 665,8 667,4 728,0 769,4
18 3107 Vogler Benjamin Hohenbachern 69,7 263,9 285,5 304,5 424,0 460,8 477,3 480,5 485,2 487,0
19 3330 Bauer Sascha Schw. Kranzberg 70,9 132,4 149,3 177,3 196,9 204,4 293,5 375,9 398,8 422,1
20 1925 Dersch Michael Hohenbachern 71,0 244,4 262,1 300,9 306,9 391,1 424,6 492,5 501,3 614,1
21 3721 Tarakei Ehsan FSG Moosburg 71,8 133,0 154,3 166,0 315,0 347,2 369,1 503,3 541,8 544,4
22 1880 Berger Michael FSG Moosburg 72,1 100,4 161,4 187,3 205,9 245,9 249,0 266,5 316,0 316,8
23 3198 Trostl Michael SV Siechendorf 73,4 162,0 198,1 238,8 252,9 281,8 287,3 331,8 335,8 340,0
24 3141 Niedermaier Marina SV Aufham 74,5 226,4 440,5 597,5 626,1 695,5 806,8 833,9 886,2 890,4
25 2218 Kugler Florian Hohenbachern 80,9 155,2 317,6 342,8 356,2 360,8 366,2 390,1 395,8 408,1
26 3091 Siebler Alfred Nörting 82,5 87,8 185,1 221,3 244,9 249,0 258,9 273,2 313,6 317,9
27 3093 Westermeier Mathias Palzing 83,0 104,4 160,1 176,7 197,0 199,5 209,6 245,4 247,6 257,4
28 3111 Biebl Dominik FSG Freising 85,4 335,5 489,5 540,8 718,8 767,8 770,3 774,0 781,9 810,6
29 3039 Tristl Florian SG Aich e.V. 85,9 94,2 199,2 307,9 392,1 428,8 451,9 580,4 598,2 777,5
30 2889 Loibl Georg SG Hangenham 86,3 228,0 338,4 351,4 430,7 472,3 487,5 532,8 567,1 595,3
31 2579 Stenger Philipp Riegerau 89,2 127,3 137,6 167,8 184,0 232,1 235,3 245,0 254,6 259,2
32 3134 Kranzfelder Susanne SGE. Hallbergmoos 91,7 272,0 339,0 394,3 430,2 471,8 476,0 647,6 662,2 743,2
33 3277 Thaler Michael Gem. Gaden 92,2 378,7 1729,4 1831,6 2076,2 2122,0 2134,5 2332,6 2702,0 2942,9
34 3365 Sedlmeier Christoph Schweinersdorf 93,5 99,4 254,7 368,4 413,6 425,1 452,9 458,5 490,9 513,3
35 3108 Kunz Maximilian Hohenbachern 93,8 255,5 263,3 270,1 274,1 294,3 303,4 313,6 322,3 323,3
36 2077 Häser Stefan Schw. Kranzberg 94,0 193,3 209,0 227,6 262,5 277,3 284,2 314,7 319,6 324,3
37 3112 Hubensteiner Josef FSG Moosburg 94,1 143,8 143,9 159,3 185,0 251,7 263,5 291,8 303,1 334,7
38 3090 Ziegltrum Johann Appersdorf 95,3 535,6 1153,1 1178,9 1180,1 1278,3 1333,8 1479,0 1681,2 1753,9
39 2029 Grahl Alexandra Schw. Kranzberg 95,7 149,6 275,4 339,9 416,2 584,9 718,0 784,0 802,1 829,8
40 3839 Nitzl Stefan SG Hangenham 95,8 98,4 178,0 393,2 581,6 614,1 671,2 676,5 762,0 796,6
41 3788 Krause Daniela Palzing 96,2 499,7 1489,4 2229,2 2410,0 3007,5 3099,6 3337,1 4123,5 4141,2
42 3004 Refeld Thomas SG Aich e.V. 97,1 97,7 170,1 182,3 190,0 193,9 198,7 200,9 209,3 228,4
43 3328 Schulte Nikolaus Hohenbachern 102,6 139,9 149,6 170,8 191,9 233,0 235,6 251,2 262,6 273,3
44 1867 Bauer Karl-Heinz Mauern 103,1 389,7 457,5 469,0 473,1 486,4 519,3 631,0 743,6 765,5
45 3360 Refeld Martina SG Aich e.V. 104,3 831,7 2317,6 2407,0 2737,2 2881,4 3038,2 3195,4 3221,6 3267,8
46 3805 Manlik Christian Riegerau 105,8 826,0 1991,9 2184,4 2336,5 2448,3 2767,9 3076,9 3156,0 3379,5
47 2947 Schürf Johann SG Aich e.V. 106,4 253,6 388,0 612,7 887,9 1381,9 1505,9 1943,9 2030,1 2117,9
48 3823 Wachinger Michael Hohenbachern 109,7 187,2 263,2 459,0 512,7 731,0 840,0 872,3 955,0 959,2
49 4925 Fuß Stefan Tüntenhausen 110,3 234,4 282,6 363,8 550,6 576,0 609,3 665,9 719,0 740,3
50 3265 Bauer Reinhard Nandlstadt 110,7 148,8 162,8 330,1 504,4 671,5 927,3 1001,2 1104,4 1217,0
51 2614 Trost Rudolf Edelw. Kirchdorf 111,5 181,6 210,8 539,0 840,0 1063,3 1064,9 1090,0 1091,3 1188,0
52 3333 Geil Anton Allershausen 113,7 141,1 141,4 142,4 261,2 267,2 270,7 291,4 323,3 327,1
53 3040 Lettmaier Franz SG Aich e.V. 113,7 176,0 227,0 228,4 270,4 277,0 340,9 357,2 367,6 514,9
54 3536 Wöhrl Tobias SV Siechendorf 114,2 183,5 284,1 301,4 378,0 412,6 549,2 647,0 668,9 735,1
55 3402 Schröcker Florian Gem. Gaden 114,4 987,0 1033,4 1093,4 1245,1 1284,5 1447,4 1504,0 1636,0 1715,1
56 4926 Obermeier Johann Hub. Attaching 116,4 341,2 404,2 484,3 681,0 699,8 787,7 819,0 913,9 957,7
57 3310 Schamberger Michael Niederhummel 117,9 324,3 332,0 371,0 399,1 437,8 444,3 468,8 493,2 503,1
58 1883 Betzenbichler Thomas Schweinersdorf 118,0 131,0 254,0 423,4 438,6 439,7 442,7 443,0 449,3 539,0
59 2535 Sedlmeier Christian Schweinersdorf 119,6 301,0 600,9 619,6 651,7 670,5 677,8 723,0 778,8 860,7
60 3441 Wieder Alexander Tünzhausen 120,3 210,6 768,3 808,5 881,7 908,7 909,2 920,6 946,6 1079,8
61 3331 Horneber Andrea Schw. Kranzberg 122,0 196,9 213,8 229,5 410,8 434,0 566,4 583,2 588,0 613,6
62 3149 Raabe Heinz Pulling 122,2 401,0 447,7 528,1 537,4 570,5 601,3 605,9 622,9 692,7
63 5007 Zebisch Sophia SG Hangenham 123,7 472,1 1234,1 1336,3 2049,5 2122,4 2151,9 2226,3 2318,3 2364,2
64 3803 Engelhardt Kirstin SGE. Hallbergmoos 124,8 203,1 250,2 308,0 382,0 395,7 469,5 471,1 566,1 743,0
65 3059 Bartmann Johannes Hub. Vötting 125,0 170,0 229,4 246,3 393,5 408,2 430,5 445,6 499,1 533,8
66 2534 Sedlmeier Johann Schweinersdorf 125,7 172,2 266,5 287,3 323,5 420,1 436,6 445,2 456,3 469,2
67 2911 Stemmer Lambert SG Hangenham 126,4 638,8 830,3 933,6 1390,7 1490,2 1602,8 1670,0 1777,5 1784,3
68 3058 Bartmann Daniel Hub. Vötting 127,8 233,3 299,3 320,2 335,6 339,4 385,6 400,0 461,9 475,8
69 3126 Ringelsbacher Patrick Gem. Gaden 128,6 186,4 209,0 283,0 589,1 592,8 626,2 687,1 688,8 724,6
70 3248 Freiberger Herbert SV Aufham 131,5 211,2 338,0 475,4 491,5 522,6 549,4 563,4 566,4 570,6
71 3471 Gumprecht Sabine SG Hangenham 132,4 404,0 963,4 1061,4 1122,1 1250,2 1307,7 1367,4 1489,9 1581,7
72 3254 Stockmeier Andreas Marchenbach 134,1 895,4 1462,9 1827,8 2147,1 2426,5 2433,5 2569,3 2856,1 3276,4
73 4858 Hutter Christian SV Siechendorf 135,5 508,3 672,3 807,8 879,8 1012,6 1111,1 1133,2 1197,8 1346,1
74 3329 Schulte Konstantin Hohenbachern 135,8 144,2 147,3 180,2 188,0 218,5 230,9 231,4 234,5 238,0
75 2935 Flexeder Martin Lodron Haag 136,0 398,1 537,0 593,6 1115,4 1136,6 1411,2 1577,7 1643,1 1719,7
76 3736 Reischl Hans-Jürgen FSG Moosburg 136,1 177,6 193,6 195,2 411,6 455,3 625,9 661,4 663,4 691,0
77 3477 Hofmann Korbinian SG Hangenham 137,3 378,7 401,6 726,9 770,2 978,2 1088,8 1182,7 1198,8 1230,2
78 3335 Mühlmann Guido Allershausen 141,0 142,2 177,3 231,0 239,8 275,4 297,8 309,0 309,2 361,9
79 3774 Schmid Verena Niederhummel 142,0 3895,8 3943,1 4475,1 5817,6 6256,5 6274,5 7452,1 8307,6 8780,1
80 4945 Janson Marie SV Aufham 144,4 199,2 231,1 309,4 341,1 358,1 371,2 469,1 473,6 499,1
81 3325 Off Alexander Palzing 147,3 175,2 201,3 427,8 443,0 444,0 452,7 453,0 464,1 504,7
82 2950 Loibl Sabine SG Hangenham 150,4 226,7 271,5 365,7 378,2 414,1 504,6 586,7 604,2 627,3
83 4871 Huber Martina SV Siechendorf 150,5 1522,4 1607,1 1624,4 1949,4 1998,0 2077,7 2753,8 3199,8 3457,0
84 3228 Wöhrl Hannes SV Siechendorf 150,8 352,4 482,7 1056,8 1287,5 1648,1 1688,8 2005,7 2410,3 2468,6
85 3051 Enghofer Ursula Schw. Kranzberg 151,3 173,3 243,0 244,9 274,1 314,3 334,3 389,7 484,2 484,6
86 3387 Berger Carolin FSG Moosburg 152,8 170,0 212,1 246,4 277,8 305,6 328,1 328,7 343,7 343,7
87 2343 Neumair Martin Palzing 153,6 155,9 249,5 274,8 328,8 381,0 398,3 443,7 446,5 449,6
88 2330 Moser Michael Schw. Kranzberg 153,6 483,0 546,0 834,9 958,2 1043,1 1050,7 1233,7 1304,1 1357,8
89 3079 Graf Helga Appersdorf 154,0 299,9 600,5 627,6 1019,0 1055,0 1074,4 1091,1 1188,8 1212,6
90 2398 Quirsfeld Andreas Tüntenhausen 154,8 199,6 327,4 368,6 376,1 401,4 419,8 422,3 519,0 566,0
91 3366 Dondl Stefan SG Hangenham 155,7 238,6 273,0 329,6 432,3 507,7 508,5 542,1 606,0 690,2
92 3378 Huber Erhard Hub. Attaching 157,2 392,6 464,0 531,1 572,2 740,6 756,5 780,9 866,2 889,3
93 3323 Nettinger Alexander SG Aich e.V. 161,8 197,7 225,4 299,5 351,9 356,7 358,0 380,7 404,6 471,9
94 5085 Kunisch Cecilia Lodron Haag 164,9 877,9 1546,7 1791,1 1877,9 2053,4 3354,1 3604,8 3857,8 4045,4
95 3194 Weilbach Georg Weiß-Blau 92 165,7 167,8 288,0 388,1 430,6 451,3 460,2 460,9 562,6 602,4
96 3629 Eibl Michael Mauern 166,2 287,7 338,1 487,4 493,1 531,3 595,8 772,1 777,1 781,7
97 3142 Mayerhofer Matthias SV Aufham 166,8 354,4 365,6 410,2 421,4 447,8 502,9 583,7 585,2 600,7
98 2899 Schuerer Marie SG Aich e.V. 166,9 684,0 687,6 834,4 844,3 1945,4 2080,7 2200,5 2268,0 2543,4
99 3024 Mayer Christian Hub. Kranzberg 167,4 261,6 272,0 287,0 333,9 334,2 335,8 380,4 381,9 407,1
100 3336 Birkner Stefan Palzing 167,4 517,3 868,4 1000,1 1001,5 1080,4 1210,0 1695,3 1885,7 1907,4
101 3050 Fragner Simon Schw. Kranzberg 170,2 189,6 235,3 342,6 405,4 694,2 790,5 841,6 869,9 1052,1
102 3578 Vogelsang Dominik SV Aufham 170,8 597,7 1556,3 1639,8 2068,2 2333,5 2421,2 2624,9 2826,1 2976,8
103 3759 Margolf Yannick FSG Moosburg 170,9 210,8 270,8 355,6 367,3 372,8 438,8 453,3 468,1 470,0
104 3412 Frank Florian SV Aufham 172,0 253,3 381,3 480,8 537,9 604,6 711,3 744,6 747,0 768,8
105 3011 Ziegler Rudolf Niederhummel 179,1 792,3 808,2 847,9 960,7 1024,7 1041,9 1227,8 1244,1 1280,9
106 3190 Wallner Dieter Niederhummel 179,6 287,0 288,1 334,5 401,6 547,2 582,9 586,0 631,8 645,6
107 3028 Fetzer Simon Niederhummel 180,1 299,0 514,8 624,9 1018,6 1088,7 1186,6 1317,6 1573,8 1642,7
108 3385 Cremonese Peter Riegerau 184,0 379,7 466,1 746,0 1091,1 1209,6 1288,8 1290,0 1334,5 1343,1
109 2862 Lachner David SG Aich e.V. 184,1 203,3 226,7 242,2 289,0 309,8 344,9 353,3 387,0 405,4
110 2901 Schimf Tobias SG Aich e.V. 186,3 375,8 474,9 958,4 965,6 1028,0 1079,8 1107,5 1195,0 1325,5
111 3197 Trostl Florian SV Siechendorf 186,9 239,5 252,1 289,4 289,7 314,3 340,3 344,7 377,6 379,1
112 2990 Lang Andrea Hohenbachern 187,6 221,6 237,3 304,5 371,9 475,5 486,4 490,9 495,1 518,5
113 3240 Kreitenweis Michael Tüntenhausen 187,8 292,0 393,3 437,0 514,8 556,2 605,5 752,0 776,4 789,3
114 3211 Kunisch Simone Lodron Haag 189,8 1117,7 1397,5 1715,3 1943,2 2021,9 2122,6 2656,0 2657,3 2839,2
115 3109 Blank Matthias Hohenbachern 190,6 216,7 246,9 252,3 346,6 387,2 458,2 472,3 502,5 525,9
116 4855 Köckeis Bianca Riegerau 192,0 575,5 1353,5 1689,6 1905,6 1926,8 2077,2 2383,9 2529,3 2600,4
117 3485 Gänsheimer Florian Helfenbrunn 192,9 529,0 622,0 867,0 965,4 986,4 1173,7 1329,5 1870,4 2071,1
118 3151 Raabe Margit Pulling 193,1 231,0 267,5 456,0 515,1 612,3 723,4 809,5 849,4 912,3
119 3834 Lochinger Adolf Gammelsdorf 193,3 477,4 530,5 547,6 707,6 857,8 890,5 942,3 969,4 1059,8
120 3220 Weber Markus Niederhummel 194,7 287,7 305,0 531,7 535,1 664,0 736,6 979,1 1022,5 1056,6
121 3523 Hausler Daniela Nandlstadt 198,4 431,4 664,7 690,2 910,3 932,8 1050,6 1129,8 1137,2 1212,0
122 3334 Geil Christoph Allershausen 199,2 229,1 253,6 420,6 509,1 521,6 553,0 627,4 673,0 697,5
123 3467 Konrad Bianka Hub. Vötting 203,1 445,8 500,9 528,1 664,8 1214,8 1281,5 1283,3 1288,4 1292,1
124 3086 Schweiger Vitus Appersdorf 204,2 352,4 548,7 606,7 689,7 1372,1 1561,8 1814,7 1865,4 2415,4
125 2872 Hattenkofer Leonie SG Aich e.V. 206,0 2058,4 2539,2 2677,0 3053,4 3236,5 3376,2 3523,1 3675,1 3766,9
126 3187 Bonias Munoz Jose Luis Schw. Kranzberg 206,6 210,7 235,4 276,8 330,6 354,6 400,9 407,2 416,0 451,5
127 3013 Flexeder Alexandra Lodron Haag 207,0 404,6 758,6 813,0 999,8 1048,4 1085,3 1262,9 1508,7 1646,3
128 2080 Hauner Christoph Schw. Kranzberg 207,1 213,6 274,7 377,7 447,3 472,9 570,3 570,6 635,4 650,6
129 3488 Eberlberger Florian SG Aich e.V. 207,4 415,2 446,0 986,3 1369,8 1373,1 1484,6 1730,6 1852,8 2062,1
130 3345 Schmid Lorenz Niederhummel 208,5 1161,9 1194,6 1597,6 1618,6 2088,0 2352,6 2768,1 3034,0 3255,7
131 3138 Rüger Marlon SGE. Hallbergmoos 208,8 406,9 417,0 449,5 470,3 472,3 477,3 491,4 492,8 498,3
132 3057 Bartmann Dieter Hub. Vötting 210,5 230,6 287,8 319,6 323,0 325,5 330,2 346,4 348,4 367,1
133 3317 Pöltl Manfred Palzing 212,8 261,2 283,0 354,8 394,2 482,7 518,3 558,6 561,1 565,0
134 3082 Stinner Frauke Appersdorf 220,6 283,8 716,4 815,6 848,6 1068,8 1105,7 1138,1 1230,4 1231,9
135 3157 Schwarz Jürgen Riegerau 220,7 273,2 463,2 504,5 569,0 616,6 646,8 650,0 720,6 744,0
136 3068 Neuner Michael Auer Elch 221,9 410,1 462,0 490,2 557,3 869,8 955,2 1134,5 1279,5 1338,4
137 5019 Mair Michael SG Hangenham 222,1 935,3 1439,7 1943,9 2218,8 2580,9 2685,6 2765,7 3111,7 3277,8
138 3615 Baumeister Daniela Niederhummel 223,5 2259,7 2495,8 2929,0 2994,8 3207,9 3418,0 3628,4 3964,5 4221,5
139 3534 Graßl Julia Appersdorf 227,2 1289,4 1304,4 1458,9 1459,6 1580,5 1610,1 1796,1 1925,2 2101,9
140 2615 Trostl Robert Hohenbachern 229,0 576,3 955,8 1045,2 1060,5 1212,9 1242,6 1309,0 1322,7 1453,8
141 2483 Schmid Benjamin Schw. Kranzberg 229,9 377,1 593,0 679,1 680,6 759,9 804,2 931,4 1001,2 1048,3
142 3593 Huber Petra Hub. Attaching 231,8 337,9 362,0 458,0 688,7 703,9 763,0 900,7 942,5 1034,2
143 3588 Kunert Lukas Nandlstadt 232,4 772,0 819,3 827,6 1132,2 1166,7 1296,9 1406,9 1528,0 1549,7
144 3597 Hofmair Sonja Lodron Haag 233,8 605,2 1117,5 1327,5 1561,2 1602,4 1634,3 2264,8 2343,8 2370,4
145 3083 Stinner Winfried Appersdorf 236,1 561,5 1297,1 2073,1 2089,2 2137,4 2200,4 2221,1 2291,2 2696,2
146 3102 Hörhammer Andreas Auer Elch 236,8 734,3 742,5 837,7 971,6 1034,6 1226,9 1417,5 1547,2 1670,7
147 2260 Liebl Christoph Mauern 237,0 330,6 340,7 364,8 406,0 414,5 448,0 559,9 685,2 686,7
148 3332 Gorgel Jens Allershausen 237,5 271,0 296,9 318,5 409,9 449,4 524,7 558,5 573,8 612,4
149 3383 Speckmaier Franziska Riegerau 238,0 855,3 937,3 1020,5 1518,1 1606,5 2074,6 2468,5 2746,3 2917,8
150 3472 Nöhl Laura Wolfersdorf 241,9 708,0 862,2 866,5 873,4 873,9 900,6 927,0 942,7 987,0
151 3049 Ostermeier Nicole Schw. Kranzberg 243,3 282,2 722,3 785,0 898,0 1260,4 1300,5 1496,9 1585,1 1803,1
152 3583 Stadlbauer Gerhard SV Aufham 243,9 841,2 1441,1 2121,3 2414,8 2682,3 2865,8 2926,4 3111,0 3520,3
153 3746 Lüthje Ludwig SGE. Hallbergmoos 244,3 316,5 446,2 519,8 538,2 702,1 723,8 748,5 814,6 824,7
154 4884 Schmidt Sebastian Helfenbrunn 244,3 431,8 450,3 594,8 636,1 956,8 962,6 1001,4 1049,3 1233,9
155 3274 Zeller Sylvia SG Aich e.V. 246,0 354,1 430,5 490,6 514,2 536,4 538,3 585,3 621,2 637,5
156 3053 Kilian Ingrid Appersdorf 247,3 995,1 1218,7 1375,0 1841,0 3118,4 3280,0 3403,5 3594,7 3784,3
157 4921 Widmann Christopher Hub. Attaching 247,9 330,7 518,6 531,1 774,8 788,2 813,3 868,6 936,0 958,5
158 2605 Tristl Hermann SG Aich e.V. 250,2 941,1 1495,3 1577,9 1697,2 1996,0 2003,2 2156,5 2232,4 2311,3
159 3692 Grandl Renate Riegerau 250,9 1551,5 1681,7 1750,3 1934,8 2171,5 2199,5 2203,1 2251,7 2335,8
160 4888 Kieslinger Herbert Hub. Kranzberg 251,1 472,4 759,1 774,4 818,0 848,9 929,8 930,8 962,8 1190,0
161 3074 Ausfelder Andreas Appersdorf 252,7 259,7 400,4 419,6 430,5 494,1 506,7 605,5 622,5 671,7
162 3199 Dietl Sebastian Niederhummel 253,4 369,0 523,6 533,9 743,3 921,3 1107,6 1159,3 1236,7 1314,4
163 3268 Wildgruber Helmut Sch.Lust Wippenh. 253,5 678,4 793,5 865,8 891,0 945,6 946,9 1046,8 1109,2 1147,5
164 3135 Rares Stef SGE. Hallbergmoos 254,0 255,4 333,0 387,7 554,0 697,8 730,3 738,4 792,7 794,2
165 1953 Elling Sonja Hohenbachern 257,5 391,1 495,4 863,7 917,7 951,5 1010,4 1129,4 1232,6 1252,3
166 2657 Westermeier Florian Palzing 258,3 372,0 628,7 652,9 732,2 740,0 789,4 925,1 1034,6 1070,2
167 5001 Köppl Vanessa Gem. Gaden 260,4 479,3 640,1 873,7 1129,5 1306,3 1634,6 2067,4 2167,2 2178,9
168 3806 Niedermeier Alfons Riegerau 262,4 619,7 677,9 825,4 855,8 873,4 1146,5 1180,5 1218,3 1258,1
169 3352 Sedlmeier Johannes Schweinersdorf 263,6 346,8 416,5 438,6 488,2 524,2 552,6 597,0 621,0 645,2
170 4968 Lachner Franz Lodron Haag 265,1 827,7 832,2 918,8 1076,2 1148,5 1306,8 1384,4 1535,6 2153,1
171 3516 Schmid Michael Niederhummel 266,2 1616,5 1785,8 1816,7 1855,0 2011,0 2091,8 2262,7 3133,6 3543,0
172 2407 Rathspieler Peter Schloß. Inkofen 266,4 450,4 847,0 1324,2 1346,0 1701,0 1909,3 1910,0 1913,4 2038,2
173 5084 Geier Cornelius Lodron Haag 266,6 789,9 1124,0 1234,2 1580,3 1945,5 1980,5 2046,4 2593,2 2603,5
174 2261 Liebl Fabian Mauern 267,0 536,1 549,9 611,7 627,0 643,3 666,0 679,6 695,8 739,1
175 3720 Setzwein Martin Nörting 267,2 408,7 516,9 1603,1 2059,0 2075,8 2263,8 2357,2 2597,7 2604,3
176 3169 Rottenkolber Martin Sch.Lust Wippenh. 267,3 273,3 318,9 322,5 340,1 371,9 382,5 395,6 421,0 439,6
177 4996 Huang Yarong SG Hangenham 275,5 954,0 1174,5 1894,9 2257,5 2306,2 2353,5 2570,1 3225,5 3305,4
178 3309 Schmid Lukas Niederhummel 278,2 1014,2 1847,9 2151,0 2596,2 2713,3 2730,4 2974,8 3146,6 3427,9
179 3160 Speckmaier Anna Riegerau 278,7 856,4 1337,2 1963,7 2037,5 2419,7 3324,0 3378,8 3435,5 3468,2
180 2860 Köllner Danny SG Aich e.V. 280,8 307,7 392,1 459,9 467,0 487,4 495,9 551,4 558,5 564,7
181 3810 Hölzl Michael Tüntenhausen 280,9 542,2 593,8 899,4 990,1 1352,7 1493,8 1570,0 1621,1 1765,5
182 3241 Franz Benjamin Tüntenhausen 284,7 412,8 459,5 477,1 505,9 633,3 715,7 832,6 858,6 881,1
183 2313 Mehl Philipp Appersdorf 286,9 302,8 325,0 370,0 372,6 381,9 396,9 415,2 433,7 434,3
184 5009 Soller Tobias SG Hangenham 287,0 602,1 637,3 821,9 866,8 872,8 892,2 1012,5 1065,1 1090,6
185 3140 Eicheldinger Georg SV Aufham 294,1 294,1 444,3 480,1 542,4 577,8 578,2 578,6 589,4 609,6
186 2390 Portz Dominik Edelw. Kirchdorf 296,8 346,6 353,9 418,9 446,9 454,0 549,8 566,5 589,3 596,2
187 3071 Zeltner Wolfram Appersdorf 300,1 339,8 407,3 452,0 581,9 787,0 794,7 817,4 842,6 895,2
188 3603 Hofmair Lukas Lodron Haag 301,7 1478,7 2793,0 2957,5 3042,7 3094,4 3094,5 3183,5 3429,5 3489,1
189 3172 Westermann Rainer SG Hangenham 302,2 326,8 399,5 476,1 708,3 749,0 756,7 760,8 815,0 841,3
190 2710 Zehner Stefan Schweinersdorf 302,9 531,8 651,5 722,1 763,4 774,3 779,6 817,6 834,9 875,1
191 5047 Wirl Walter SGE. Hallbergmoos 308,6 532,6 715,0 949,2 966,8 1012,0 1097,5 1122,6 1133,7 1151,7
192 3581 Barsan Alexandru SV Aufham 309,4 1031,5 1670,5 2390,8 3102,2 3146,3 3342,4 3628,0 3680,2 3786,9
193 3032 Goschütz Leo Niederhummel 310,7 420,8 421,3 438,2 564,8 593,3 599,8 631,8 732,6 793,4
194 2160 Keil Jonas SG Hangenham 311,8 312,1 362,1 392,9 411,6 451,1 462,0 550,0 629,9 639,6
195 3693 Grandl Albert Riegerau 322,0 366,1 610,8 979,5 1195,1 1219,1 1248,9 1315,5 1341,3 1374,2
196 2885 Huber Klaus SG Aich e.V. 326,2 555,2 618,9 623,0 634,9 687,6 925,6 997,4 1293,2 1310,9
197 4975 Josef Lachner Lodron Haag 327,6 627,4 712,6 938,0 985,1 1252,5 1253,4 1267,4 1482,8 1563,4
198 5033 Bichlmeier Andrea Hohenbachern 329,3 353,2 1432,3 1443,7 1659,0 2224,0 2364,8 2717,0 2811,4 2874,0
199 2698 Wöhrl jun. Josef SV Siechendorf 332,7 626,5 786,6 1736,0 1770,0 1815,2 1915,0 2112,5 2159,0 2175,7
200 3097 Wöhrl Markus SV Siechendorf 334,5 405,0 527,2 599,5 678,9 724,6 802,2 815,1 819,6 830,2
201 3449 Seitzl Thomas Gem. Gaden 336,9 710,9 832,7 991,0 1025,2 1088,8 1166,5 1205,8 1211,0 1495,8
202 3379 Kraus Alexander Riegerau 337,3 375,8 575,4 616,6 630,5 679,9 701,4 705,3 907,0 945,9
203 2976 Welter Johannes SG Aich e.V. 340,3 654,6 715,3 1172,6 1724,9 1851,7 1935,2 2298,9 2892,7 3537,8
204 4924 Schulz Dieter Schw. Kranzberg 340,9 514,2 675,1 718,6 1213,5 1227,7 1289,0 1371,8 1433,3 1532,8
205 3595 Bachmaier Robert Lodron Haag 341,3 1290,1 2553,5 3120,7 3448,8 3963,4 4013,6 4175,5 4448,3 5326,4
206 3558 Holmburger Maximilian Riegerau 342,4 923,0 1553,0 1773,7 1971,4 2199,7 2299,1 2896,0 3265,2 3371,8
207 3706 Labermair Robert Nörting 343,9 420,8 481,5 551,2 777,8 904,8 967,5 986,8 1070,4 1071,0
208 3326 Scheidt Sebastian Palzing 344,3 402,0 459,4 539,5 648,0 734,7 813,8 862,9 955,1 1002,4
209 3627 Riedl Veronika Palzing 345,3 491,0 509,3 563,2 687,2 906,7 1228,6 1264,5 1396,6 1502,2
210 2965 Huber Wolfgang SG Aich e.V. 346,6 809,7 1012,4 1032,0 1549,2 1847,9 1953,3 3768,2 4875,9 4927,5
