gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2025

Stand: 23. April 2025 20:23
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Herren III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meister Damen III
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Schüler

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
77 3686 Damjanovic Vukasin Lodron Haag 46 16
87 5042 Biersack Luis Lodron Haag 32 18

LG Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
41 2422 Reiser Kilian Lodron Haag 74 67
61 2946 Goldes Florian Lodron Haag 30 20

LG Meister Junioren

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
42 2111 Hofmair Lukas Lodron Haag 79 60
54 2939 Huber Josef Lodron Haag 62 60
61 2227 Kunisch Jannik Lodron Haag 34 32

LG Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
16 1995 Flexeder Benedikt Lodron Haag 98 97 97 97 97 96 96 96 95 95 95 95 95 95 95 95 94 94 94 93 93 92 90
26 2413 Reimann Max Lodron Haag 97 96 95 95 94 94 93 93 93 93 92 92 92 91
27 2702 Wolf Leonhard Lodron Haag 97 96 95 95 94 93 93 93 92 91 90 89
51 2938 Lachner Franz Lodron Haag 93 90
55 4974 Lachner Josef Lodron Haag 92 88
90 4972 Sorg Christian Lodron Haag 86 80 16
98 2934 Heß David Lodron Haag 84 78
99 2941 Huber Benedikt Lodron Haag 83 82 81 81 79 79
102 2926 Schwarz Simon Lodron Haag 82 81
107 2016 Geier Cornelius Lodron Haag 81 80
129 1994 Flexeder Martin Lodron Haag 74 62
131 4990 Ecker Timo Lodron Haag 73 66
182 2929 Wagner Alexander Lodron Haag 36 27
187 2987 Heß Dominik Lodron Haag 27 18

LG Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
41 3598 Stampfl Christian Lodron Haag 76 72
68 5040 Biersack Florian Lodron Haag 59 44
73 2225 Kunisch Daniel Lodron Haag 53 53

LG Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
26 2700 Wolf August Lodron Haag 89 89 88 84 84 79 78 77 77 65
29 2561 Sorg Joachim Lodron Haag 88 87
30 2933 Schwarz Günther Lodron Haag 88 85
51 3324 Burger Gerhard Lodron Haag 80 75
54 2925 Schönfeld Jürgen Lodron Haag 78 70
70 2916 Bachmaier Robert Lodron Haag 72 68
105 2924 Sellmaier Balthasar Lodron Haag 47 30
112 2936 Huber Franz Lodron Haag 41  

LG Meister Damen I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
21 4971 Kern Rebecca Lodron Haag 95 93
26 1852 Bachmaier Carina Lodron Haag 94 93 93 93 93 89 89 88 87 83 82 82 82 81 76 75
46 2226 Kunisch Cecilia Lodron Haag 88 81
94 3604 Flexeder Sandra Lodron Haag 65 59
99 1996 Flexeder Alexandra Lodron Haag 63 48

LG Meister Damen II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
41 4969 Sonja Hofmair Lodron Haag 61 61

LG Meister Damen III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
12 4919 Lehnert Petra Lodron Haag 81 81
14 4970 Lachner Barbara Lodron Haag 80 76
21 3601 Reiser Silvia Lodron Haag 74 52
35 5088 Kunisch Simone Lodron Haag 56 53
39 2915 Bachmaier Irmgard Lodron Haag 52 41
41 5097 Walter-Ries Sonja Lodron Haag 47 41

LG Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
20 1995 Flexeder Benedikt Lodron Haag 486 96 96 96 95 95 95 95 95 95 95 95 94 94 94 93 93 92 90
44 2413 Reimann Max Lodron Haag 477 94 93 93 93 93 92 92 92 91
46 2702 Wolf Leonhard Lodron Haag 477 93 93 93 92 91 90 89
85 1852 Bachmaier Carina Lodron Haag 466 89 89 88 87 83 82 82 82 81 76 75
148 2700 Wolf August Lodron Haag 434 79 78 77 77 65
177 2941 Huber Benedikt Lodron Haag 406 79
248 4971 Kern Rebecca Lodron Haag 188  
258 2938 Lachner Franz Lodron Haag 183  
262 4972 Sorg Christian Lodron Haag 182  
265 4974 Lachner Josef Lodron Haag 180  
273 2561 Sorg Joachim Lodron Haag 175  
280 2933 Schwarz Günther Lodron Haag 173  
292 2226 Kunisch Cecilia Lodron Haag 169  
309 2926 Schwarz Simon Lodron Haag 163  
314 2934 Heß David Lodron Haag 162  
315 4919 Lehnert Petra Lodron Haag 162  
318 2016 Geier Cornelius Lodron Haag 161  
340 4970 Lachner Barbara Lodron Haag 156  
342 3324 Burger Gerhard Lodron Haag 155  
370 2925 Schönfeld Jürgen Lodron Haag 148  
375 3598 Stampfl Christian Lodron Haag 148  
399 2916 Bachmaier Robert Lodron Haag 140  
405 4990 Ecker Timo Lodron Haag 139  
414 1994 Flexeder Martin Lodron Haag 136  
458 3601 Reiser Silvia Lodron Haag 126  
470 3604 Flexeder Sandra Lodron Haag 124  
478 2939 Huber Josef Lodron Haag 122  
481 4969 Sonja Hofmair Lodron Haag 122  
515 1996 Flexeder Alexandra Lodron Haag 111  
525 5088 Kunisch Simone Lodron Haag 109  
531 2225 Kunisch Daniel Lodron Haag 106  
541 5040 Biersack Florian Lodron Haag 103  
567 2915 Bachmaier Irmgard Lodron Haag 93  
584 5097 Walter-Ries Sonja Lodron Haag 88  
604 2924 Sellmaier Balthasar Lodron Haag 77  
626 2929 Wagner Alexander Lodron Haag 63  
644 2987 Heß Dominik Lodron Haag 45  
646 2936 Huber Franz Lodron Haag 41  

LG Meisterprämie Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
118 2422 Reiser Kilian Lodron Haag 141  
122 2111 Hofmair Lukas Lodron Haag 139  
166 2227 Kunisch Jannik Lodron Haag 66  
170 3686 Damjanovic Vukasin Lodron Haag 62  
174 2946 Goldes Florian Lodron Haag 50  
175 5042 Biersack Luis Lodron Haag 50  

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
25 4974 Lachner Josef Lodron Haag 9,4 109,6 133,7 146,9 156,6 204,4 222,0 269,4 275,9 277,7
72 2413 Reimann Max Lodron Haag 20,2 21,3 31,0 49,3 51,6 54,2 59,4 64,8 74,3 88,9
81 1995 Flexeder Benedikt Lodron Haag 21,1 21,5 42,2 48,7 48,7 49,1 53,8 55,1 60,6 61,2
136 1852 Bachmaier Carina Lodron Haag 33,1 65,7 116,1 133,7 146,2 151,7 186,9 199,0 223,1 227,7
147 2700 Wolf August Lodron Haag 37,2 60,0 94,7 95,2 96,0 128,5 138,0 160,1 167,2 175,9
173 2702 Wolf Leonhard Lodron Haag 42,0 54,6 55,1 76,4 85,9 87,5 93,2 94,8 97,5 101,5
182 2933 Schwarz Günther Lodron Haag 43,4 104,0 106,0 196,4 253,6 296,6 385,5 417,0 420,4 424,3
187 3601 Reiser Silvia Lodron Haag 45,2 374,2 443,7 451,4 468,0 476,5 639,9 685,4 815,6 827,9
307 2938 Lachner Franz Lodron Haag 80,9 85,6 98,5 144,9 165,9 190,0 228,0 299,3 323,8 337,8
308 2561 Sorg Joachim Lodron Haag 81,7 156,2 172,6 214,7 219,4 232,8 243,6 334,9 350,9 399,4
319 4971 Kern Rebecca Lodron Haag 84,9 93,9 94,4 100,5 108,2 123,0 159,4 183,7 209,0 275,9
322 2941 Huber Benedikt Lodron Haag 85,6 117,8 125,6 134,4 167,1 170,9 183,1 185,3 226,1 243,5
332 2226 Kunisch Cecilia Lodron Haag 87,6 104,8 116,1 274,8 292,8 294,7 314,4 352,7 408,1 493,9
394 4919 Lehnert Petra Lodron Haag 114,0 346,8 385,9 440,5 463,8 537,7 545,6 551,0 572,1 592,3
413 2926 Schwarz Simon Lodron Haag 122,1 227,6 342,5 348,4 357,0 415,5 423,8 435,4 534,0 544,5
431 2016 Geier Cornelius Lodron Haag 133,5 164,1 215,1 289,8 305,0 315,6 351,0 462,7 479,1 531,2
442 2936 Huber Franz Lodron Haag 138,9 287,1 868,5 937,0 1365,3 2157,7 2472,7 2601,3 2750,0 3541,7
448 3324 Burger Gerhard Lodron Haag 146,4 314,6 324,1 329,1 367,0 550,3 588,3 600,5 608,3 644,4
475 1996 Flexeder Alexandra Lodron Haag 156,9 369,2 445,7 481,5 603,6 637,5 710,5 900,3 1106,0 1147,9
509 2934 Heß David Lodron Haag 174,2 241,1 307,1 307,5 316,0 327,6 334,5 346,3 386,6 432,4
511 4972 Sorg Christian Lodron Haag 175,5 181,2 211,2 233,2 271,8 297,9 331,2 353,2 354,6 386,1
533 2925 Schönfeld Jürgen Lodron Haag 187,8 301,0 343,0 397,5 500,0 530,5 544,7 579,8 640,0 653,5
534 2422 Reiser Kilian Lodron Haag 188,6 393,1 473,6 514,2 531,8 532,0 569,8 611,0 623,2 634,7
543 4970 Lachner Barbara Lodron Haag 193,1 215,7 227,1 299,2 325,4 502,0 507,5 517,3 541,8 590,1
572 3598 Stampfl Christian Lodron Haag 217,3 294,9 353,8 368,7 403,7 425,9 477,4 508,4 573,7 695,3
583 4990 Ecker Timo Lodron Haag 226,5 330,4 482,9 493,8 509,4 597,4 666,6 705,1 728,8 731,7
594 2111 Hofmair Lukas Lodron Haag 232,4 297,5 357,9 410,4 426,9 466,2 471,6 625,3 848,5 853,0
611 1994 Flexeder Martin Lodron Haag 246,0 387,5 455,3 456,6 522,9 563,0 581,1 620,8 651,9 663,8
617 4969 Sonja Hofmair Lodron Haag 250,8 324,0 362,7 503,2 580,7 737,1 753,0 901,4 958,1 1071,1
639 3604 Flexeder Sandra Lodron Haag 265,9 315,7 321,2 553,7 562,9 651,3 701,3 851,0 896,4 909,4
640 5088 Kunisch Simone Lodron Haag 266,0 346,6 681,1 742,6 763,1 808,2 847,6 849,8 970,0 1117,8
643 5040 Biersack Florian Lodron Haag 268,9 438,9 451,0 525,1 591,2 615,3 905,5 1150,7 1205,3 1239,4
652 2915 Bachmaier Irmgard Lodron Haag 279,0 583,7 920,1 1069,5 1082,1 1082,1 1082,3 1272,2 1302,3 1415,4
659 2939 Huber Josef Lodron Haag 283,5 306,7 466,0 736,6 772,3 779,0 825,2 827,8 865,3 898,1
702 2987 Heß Dominik Lodron Haag 336,4 396,2 531,0 1471,6 1508,5 1803,4 1827,1 2130,6 2351,1 2484,7
706 2929 Wagner Alexander Lodron Haag 338,0 735,5 757,4 1117,0 1143,0 1180,0 1253,5 1370,6 1575,7 1643,6
723 2916 Bachmaier Robert Lodron Haag 362,5 385,3 394,6 444,9 474,7 498,3 601,3 653,0 676,3 821,8
727 2924 Sellmaier Balthasar Lodron Haag 370,1 710,1 741,6 809,2 889,1 940,3 1005,0 1433,0 1477,6 1787,8
749 2227 Kunisch Jannik Lodron Haag 403,0 657,8 795,3 978,3 992,5 1194,3 1276,4 1318,6 1549,0 1991,2
751 5042 Biersack Luis Lodron Haag 409,4 524,4 548,6 1151,1 1370,3 1562,3 1738,5 1934,0 1948,2 2550,3
769 2225 Kunisch Daniel Lodron Haag 438,2 684,1 722,3 888,0 946,8 959,6 1086,9 1162,8 1200,5 1226,3
786 3686 Damjanovic Vukasin Lodron Haag 493,8 645,6 686,0 999,0 1330,8 1487,0 1565,1 1699,4 1708,6 1844,1
799 5097 Walter-Ries Sonja Lodron Haag 565,8 671,4 692,1 722,0 745,4 773,8 814,5 941,3 1440,1 1445,2
818 2946 Goldes Florian Lodron Haag 651,5 1151,0 1228,4 1351,0 1505,6 1511,0 1532,1 1658,1 1926,9 1991,9

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
74 2413 Reimann Max Lodron Haag 40,0 77,1 95,9 126,2 132,2
76 1852 Bachmaier Carina Lodron Haag 40,1 47,8 94,1 94,5 105,1
123 1995 Flexeder Benedikt Lodron Haag 56,0 102,3 112,8 121,0 121,8
153 2561 Sorg Joachim Lodron Haag 68,7 88,0 98,4 144,0 157,1
210 4971 Kern Rebecca Lodron Haag 89,0 399,5 536,0 554,8 831,7
239 2700 Wolf August Lodron Haag 104,0 134,7 289,0 315,8 323,0
257 2702 Wolf Leonhard Lodron Haag 115,4 115,5 124,3 132,6 139,5
262 2916 Bachmaier Robert Lodron Haag 116,1 310,4 734,9 923,5 1075,5
278 2016 Geier Cornelius Lodron Haag 123,2 470,9 760,5 962,9 1048,0
286 2941 Huber Benedikt Lodron Haag 127,4 183,0 193,4 228,7 249,9
309 2933 Schwarz Günther Lodron Haag 139,1 272,2 387,1 403,1 1229,7
310 2934 Heß David Lodron Haag 140,0 381,7 630,5 1157,7 1333,7
322 2938 Lachner Franz Lodron Haag 146,3 222,7 270,2 370,8 574,9
329 4990 Ecker Timo Lodron Haag 151,0 277,7 643,6 1073,6 2142,0
332 5040 Biersack Florian Lodron Haag 155,3 1304,6 1724,4 2180,7 2473,9
380 3601 Reiser Silvia Lodron Haag 196,3 825,6 841,4 1057,5 2241,1
404 2925 Schönfeld Jürgen Lodron Haag 217,5 282,8 293,6 433,7 493,1
410 4919 Lehnert Petra Lodron Haag 218,8 416,5 692,7 1159,1 1211,1
415 2111 Hofmair Lukas Lodron Haag 226,1 472,7 596,0 626,3 640,2
419 3604 Flexeder Sandra Lodron Haag 230,1 335,2 369,7 629,2 904,5
474 4974 Lachner Josef Lodron Haag 287,4 332,6 450,7 540,2 671,7
483 5097 Walter-Ries Sonja Lodron Haag 294,7 595,0 1643,8 1700,8 2693,2
486 4972 Sorg Christian Lodron Haag 296,3 416,9 419,4 642,4 973,6
499 4970 Lachner Barbara Lodron Haag 308,4 466,0 471,0 533,8 742,4
511 2926 Schwarz Simon Lodron Haag 314,1 523,0 599,8 613,6 1340,0
549 2225 Kunisch Daniel Lodron Haag 370,1 661,5 983,1 1346,1 1624,7
571 2422 Reiser Kilian Lodron Haag 393,7 412,3 528,0 818,4 1153,3
573 3324 Burger Gerhard Lodron Haag 403,0 918,0 980,6 1296,2 1486,0
606 2226 Kunisch Cecilia Lodron Haag 438,5 439,3 850,1 945,2 995,2
608 3598 Stampfl Christian Lodron Haag 443,2 449,9 579,9 599,0 2009,1
612 2939 Huber Josef Lodron Haag 448,2 656,2 797,0 1185,0 1573,4
621 5088 Kunisch Simone Lodron Haag 467,2 832,0 1161,0 1447,4 2342,4
650 1996 Flexeder Alexandra Lodron Haag 507,2 629,1 847,9 922,6 982,5
669 1994 Flexeder Martin Lodron Haag 546,5 706,5 831,3 927,1 1228,2
722 4969 Sonja Hofmair Lodron Haag 669,1 913,2 1583,5 2018,5 2351,6
724 2915 Bachmaier Irmgard Lodron Haag 671,3 1035,7 1576,0 1943,8 2377,7
738 2227 Kunisch Jannik Lodron Haag 714,1 969,3 1317,3 1627,0 1940,0
748 2936 Huber Franz Lodron Haag 747,9 1180,1 1298,8 2528,7 2881,1
757 2987 Heß Dominik Lodron Haag 772,9 2536,2 2818,7 3817,2 5237,3
787 5042 Biersack Luis Lodron Haag 918,4 2757,4 3537,2 4919,3 5546,1
793 2924 Sellmaier Balthasar Lodron Haag 965,4 1530,5 1910,2 1970,5 3542,6
805 2946 Goldes Florian Lodron Haag 1043,5 1459,7 2116,5 3007,1 3577,2
813 2929 Wagner Alexander Lodron Haag 1157,4 2300,4 2882,7 4359,3 5976,6
816 3686 Damjanovic Vukasin Lodron Haag 1193,6 2075,8 2689,1 3232,6 3339,6

LG Mannschaft

19 411017 Lodron Haag 2122 382 375 375 327 327 320 16

LP Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
52 2935 Flexeder Martin Lodron Haag 86 74
54 3217 Reimann Max Lodron Haag 86 66
58 3015 Flexeder Benedikt Lodron Haag 84 80
72 4891 Neefischer Dominik Lodron Haag 80 79 76 74 74 74 74 73 73 73 72 70 70 68 68 68 65 65 64 55
77 4975 Josef Lachner Lodron Haag 80 72
82 4968 Lachner Franz Lodron Haag 78 70
83 4973 Christian Sorg Lodron Haag 78 66
97 5084 Geier Cornelius Lodron Haag 73 59
133 3188 Wolf Leonhard Lodron Haag 60 56
148 3599 Schwarz Simon Lodron Haag 55 47
160 2943 Huber Benedikt Lodron Haag 46 43
178 5046 Heß Dominik Lodron Haag 10  

LP Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
23 2946 Goldes Florian Lodron Haag 62 61
27 2988 Huber Josef Lodron Haag 57 37
32 3603 Hofmair Lukas Lodron Haag 53 52
50 5087 Kunsch Jannik Lodron Haag 36 36
54 3602 Reiser Kilian Lodron Haag 34 24

LP Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
27 3209 Kunisch Daniel Lodron Haag 86 74

LP Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
91 3596 Sorg Joachim Lodron Haag 64 56 55
112 4941 Schafhauser Franz Lodron Haag 51 39
119 3595 Bachmaier Robert Lodron Haag 47 44
129 3600 Wolf August Lodron Haag 40 33

LP Meister Damen

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
37 3597 Hofmair Sonja Lodron Haag 75 70
50 5098 Walter-Ries Sonja Lodron Haag 72 57
57 3211 Kunisch Simone Lodron Haag 68 67
65 3216 Bachmaier Carina Lodron Haag 66 65 59 57 56 55 52 47
70 3013 Flexeder Alexandra Lodron Haag 65 63 55 54 53 48
83 5085 Kunisch Cecilia Lodron Haag 61 53
101 5066 Kern Rebecca Lodron Haag 52 47
128 2928 Reiser Silvia Lodron Haag 42 40
148 5045 Flexeder Sandra Lodron Haag 27  
162 5105 Schindlbeck Elisabeth Lodron Haag 6  

LP Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
124 4891 Neefischer Dominik Lodron Haag 383 74 74 73 73 73 72 70 70 68 68 68 65 65 64 55
171 3216 Bachmaier Carina Lodron Haag 303 55 52 47
174 3013 Flexeder Alexandra Lodron Haag 290 48
203 3596 Sorg Joachim Lodron Haag 175  
223 3015 Flexeder Benedikt Lodron Haag 164  
228 2935 Flexeder Martin Lodron Haag 160  
230 3209 Kunisch Daniel Lodron Haag 160  
250 3217 Reimann Max Lodron Haag 152  
252 4975 Josef Lachner Lodron Haag 152  
261 4968 Lachner Franz Lodron Haag 148  
269 3597 Hofmair Sonja Lodron Haag 145  
272 4973 Christian Sorg Lodron Haag 144  
301 3211 Kunisch Simone Lodron Haag 135  
313 5084 Geier Cornelius Lodron Haag 132  
327 5098 Walter-Ries Sonja Lodron Haag 129  
351 2946 Goldes Florian Lodron Haag 123  
383 3188 Wolf Leonhard Lodron Haag 116  
398 5085 Kunisch Cecilia Lodron Haag 114  
432 3603 Hofmair Lukas Lodron Haag 105  
444 3599 Schwarz Simon Lodron Haag 102  
453 5066 Kern Rebecca Lodron Haag 99  
466 2988 Huber Josef Lodron Haag 94  
482 3595 Bachmaier Robert Lodron Haag 91  
490 4941 Schafhauser Franz Lodron Haag 90  
494 2943 Huber Benedikt Lodron Haag 89  
520 2928 Reiser Silvia Lodron Haag 82  
548 3600 Wolf August Lodron Haag 73  
554 5087 Kunsch Jannik Lodron Haag 72  
587 3602 Reiser Kilian Lodron Haag 58  
610 5045 Flexeder Sandra Lodron Haag 27  
631 5046 Heß Dominik Lodron Haag 10  
641 5105 Schindlbeck Elisabeth Lodron Haag 6  

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
75 2935 Flexeder Martin Lodron Haag 136,0 398,1 537,0 593,6 1115,4 1136,6 1411,2 1577,7 1643,1 1719,7
94 5085 Kunisch Cecilia Lodron Haag 164,9 877,9 1546,7 1791,1 1877,9 2053,4 3354,1 3604,8 3857,8 4045,4
114 3211 Kunisch Simone Lodron Haag 189,8 1117,7 1397,5 1715,3 1943,2 2021,9 2122,6 2656,0 2657,3 2839,2
127 3013 Flexeder Alexandra Lodron Haag 207,0 404,6 758,6 813,0 999,8 1048,4 1085,3 1262,9 1508,7 1646,3
144 3597 Hofmair Sonja Lodron Haag 233,8 605,2 1117,5 1327,5 1561,2 1602,4 1634,3 2264,8 2343,8 2370,4
170 4968 Lachner Franz Lodron Haag 265,1 827,7 832,2 918,8 1076,2 1148,5 1306,8 1384,4 1535,6 2153,1
173 5084 Geier Cornelius Lodron Haag 266,6 789,9 1124,0 1234,2 1580,3 1945,5 1980,5 2046,4 2593,2 2603,5
188 3603 Hofmair Lukas Lodron Haag 301,7 1478,7 2793,0 2957,5 3042,7 3094,4 3094,5 3183,5 3429,5 3489,1
197 4975 Josef Lachner Lodron Haag 327,6 627,4 712,6 938,0 985,1 1252,5 1253,4 1267,4 1482,8 1563,4
205 3595 Bachmaier Robert Lodron Haag 341,3 1290,1 2553,5 3120,7 3448,8 3963,4 4013,6 4175,5 4448,3 5326,4
232 2928 Reiser Silvia Lodron Haag 377,6 1412,4 3101,3 3386,9 3428,1 3966,0 4549,6 4597,1 4928,4 5113,4
258 4891 Neefischer Dominik Lodron Haag 412,6 521,4 525,7 672,3 752,6 773,5 786,0 874,4 926,2 955,3
259 3209 Kunisch Daniel Lodron Haag 413,2 1101,2 1323,0 1335,4 1365,8 1530,8 1547,6 1591,9 1643,9 1691,7
287 3188 Wolf Leonhard Lodron Haag 472,3 1453,2 1492,8 2019,4 2365,5 2651,1 2659,7 2713,8 3439,3 3514,6
289 5066 Kern Rebecca Lodron Haag 476,2 755,2 843,9 945,7 1852,4 2629,7 3355,3 4042,2 4204,9 4253,1
311 3217 Reimann Max Lodron Haag 539,9 917,8 1064,5 1272,7 1513,4 1594,0 1688,1 1721,0 1738,5 1949,0
338 3015 Flexeder Benedikt Lodron Haag 613,0 699,7 839,0 849,8 1013,1 1034,1 1127,8 1250,8 1456,2 1491,8
369 3596 Sorg Joachim Lodron Haag 713,1 1277,2 1539,0 1743,8 1825,6 1898,3 1983,2 2014,5 2182,4 2273,3
376 4973 Christian Sorg Lodron Haag 730,2 899,9 1038,0 1217,8 1622,5 1693,7 1711,5 1821,9 2222,1 2295,2
387 2988 Huber Josef Lodron Haag 770,8 1241,0 2043,8 2202,9 3035,3 3431,6 3760,9 3840,6 3903,9 4248,6
390 4941 Schafhauser Franz Lodron Haag 781,1 1355,7 1385,5 1940,9 2382,7 2516,2 4377,8 4515,3 4574,8 4714,2
437 3216 Bachmaier Carina Lodron Haag 922,8 1333,3 1356,3 1887,9 1954,5 1964,1 1972,8 1989,5 2094,5 2100,5
446 2946 Goldes Florian Lodron Haag 982,0 1215,8 1438,7 1482,9 1613,1 2433,9 2649,2 2768,6 2809,3 3011,5
478 5098 Walter-Ries Sonja Lodron Haag 1098,0 1272,7 1422,6 1577,6 1773,5 1804,7 1899,6 2043,2 2329,6 2369,5
498 3599 Schwarz Simon Lodron Haag 1185,6 1461,0 1734,1 2653,1 2855,4 3076,0 3082,1 3217,6 3242,8 3597,8
514 3600 Wolf August Lodron Haag 1270,6 1763,5 3333,6 3393,9 4250,0 4783,0 4932,1 5003,7 5076,8 5145,1
516 2943 Huber Benedikt Lodron Haag 1275,8 1498,9 1831,3 2334,5 2669,9 2881,8 3635,3 3946,7 4147,7 4330,1
553 3602 Reiser Kilian Lodron Haag 1540,9 1625,4 2888,9 4387,0 4766,3 4920,5 5141,5 6196,7 6448,5 6453,0
606 5087 Kunsch Jannik Lodron Haag 2316,8 2397,5 2430,9 2750,2 3212,8 3295,5 3311,5 3343,2 4100,8 4893,8
608 5046 Heß Dominik Lodron Haag 2346,9 6971,4
612 5045 Flexeder Sandra Lodron Haag 2512,2 3352,2 3677,3 4732,3 5655,1 8644,4
632 5105 Schindlbeck Elisabeth Lodron Haag 3571,8  

LP Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
24 3217 Reimann Max Lodron Haag 113,6 1426,0 2355,6 3631,4 3709,4
40 3596 Sorg Joachim Lodron Haag 156,6 961,1 1097,2 1136,3 1162,4
53 2943 Huber Benedikt Lodron Haag 180,2 3918,1 5243,5 7009,6 7816,0
89 3209 Kunisch Daniel Lodron Haag 256,5 377,2 1259,2 1385,2 3548,5
96 3602 Reiser Kilian Lodron Haag 265,6 852,5 4711,9 7080,1 9775,5
148 3015 Flexeder Benedikt Lodron Haag 401,7 457,9 507,1 574,2 731,3
202 3216 Bachmaier Carina Lodron Haag 585,9 1577,3 2073,3 2339,5 2484,6
212 4891 Neefischer Dominik Lodron Haag 623,1 632,5 1164,1 1231,5 1340,8
242 2935 Flexeder Martin Lodron Haag 767,4 809,6 957,1 983,4 986,8
250 5084 Geier Cornelius Lodron Haag 814,4 1062,0 2456,7 2939,6 5202,9
269 4973 Christian Sorg Lodron Haag 882,4 1150,6 1485,2 2821,5 3356,7
287 4975 Josef Lachner Lodron Haag 961,6 1418,2 2447,7 2799,1 3126,0
299 3188 Wolf Leonhard Lodron Haag 1043,7 1955,2 2494,3 4509,0 4722,1
322 4968 Lachner Franz Lodron Haag 1148,8 1309,9 1656,0 2131,8 3079,7
343 2946 Goldes Florian Lodron Haag 1226,9 3075,2 3383,3 3838,1 4106,9
349 2988 Huber Josef Lodron Haag 1253,2 1915,4 2347,4 2935,6 3013,5
367 5066 Kern Rebecca Lodron Haag 1355,5 2143,2 3127,5 4023,9 4845,6
392 3597 Hofmair Sonja Lodron Haag 1496,6 1736,9 2219,1 2454,4 2595,1
413 5098 Walter-Ries Sonja Lodron Haag 1627,8 3914,5 4414,4 6224,2 6503,2
466 3603 Hofmair Lukas Lodron Haag 1996,5 2804,3 3223,4 7632,8 8194,2
498 2928 Reiser Silvia Lodron Haag 2320,6 2347,6 3024,2 3404,8 3737,6
505 3211 Kunisch Simone Lodron Haag 2350,0 3548,5 3943,3 6311,8 9999,9
517 5045 Flexeder Sandra Lodron Haag 2475,6 2935,2 3326,4 5524,5 8973,0
531 3599 Schwarz Simon Lodron Haag 2601,6 5599,9 7570,7 7806,4 8683,6
550 4941 Schafhauser Franz Lodron Haag 2810,8 5564,2 5878,7 7716,6 8097,4
551 3013 Flexeder Alexandra Lodron Haag 2811,1 3133,3 3793,4 4467,6 5335,7
555 3595 Bachmaier Robert Lodron Haag 2884,6 4181,7 5338,1 5557,1 6906,9
587 5085 Kunisch Cecilia Lodron Haag 3454,0 3950,0 4919,9 6023,7 7431,3
592 5087 Kunsch Jannik Lodron Haag 3609,7 4065,7 4322,6 7534,2 9317,9
642 3600 Wolf August Lodron Haag 6039,8 6220,6 7710,9 7937,1 8191,1

LP Mannschaft

21 411017 Lodron Haag 760 297 236 227

LGA Meister

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
42 3056 Stöhr Erich Lodron Haag 103,1 97,1
64 3302 Zinke Ursula Lodron Haag 101,4 100,5 98,9 98,8 95,6
77 2455 Schafhauser Franz Lodron Haag 100,5 99,8 99,8 98,6 97,9 97,8 97,6
107 2920 Hesse Gunda Lodron Haag 97,1 91,6
114 2468 Schindlbeck Elisabeth Lodron Haag 96,5 90,8
163 5062 Schafhauser Edith Lodron Haag 87,3 81,6
168 2945 Voithenleitner Siegfried Lodron Haag 85,6 77,6
177 4923 Schindlbeck Johann Lodron Haag 83,0 81,9
185 3215 Kern Robert Lodron Haag 81,0 71,1 64,4 6,5
193 2927 Aigner Gertraud Lodron Haag 78,4 74,5
197 5041 Schindlbeck Alfred Lodron Haag 77,5 76,3
209 2919 Strejc Irmingard Lodron Haag 74,4 66,0
220 3594 Hiebl Helmut Lodron Haag 67,0 66,6
235 2923 Eichler Magdalena Lodron Haag 42,1  

LGA Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
71 2927 Aigner Gertraud Lodron Haag 29,0 282,3 417,7 449,7 510,5 511,8 577,6 601,3 633,2 662,0
105 2455 Schafhauser Franz Lodron Haag 47,1 50,5 72,7 76,0 85,4 89,1 110,0 122,6 131,3 131,6
