gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2025

Stand: 23. April 2025 20:23
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Herren III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meister Damen III
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LP Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
1 4994 Harrieder Valentin Appersdorf 12,2 330,2 965,6 2255,1 2772,4
2 4889 Reindl Florian Tüntenhausen 31,7 205,0 454,4 455,6 459,1
3 2990 Lang Andrea Hohenbachern 35,3 500,6 594,1 1271,2 1359,9
4 2390 Portz Dominik Edelw. Kirchdorf 47,7 373,0 566,4 624,2 677,9
5 3328 Schulte Nikolaus Hohenbachern 55,8 535,8 557,7 726,8 730,7
6 3841 Stadler Philipp Paunzhausen 63,3 278,7 395,7 581,2 658,7
7 2616 Trostl Stephan SV Siechendorf 64,8 295,1 499,5 538,3 540,9
8 3331 Horneber Andrea Schw. Kranzberg 72,5 122,9 164,1 316,0 432,0
9 3126 Ringelsbacher Patrick Gem. Gaden 75,6 294,4 308,9 852,4 883,2
10 2021 Goltermann Markus Schw. Kranzberg 76,0 603,5 666,8 694,7 812,7
11 1880 Berger Michael FSG Moosburg 76,9 135,1 324,5 406,5 431,4
12 3116 Blank Johannes Hohenbachern 77,1 215,2 239,9 306,1 306,4
13 1897 Borkowski Christopher Hohenbachern 85,7 349,2 476,5 553,0 614,6
14 3317 Pöltl Manfred Palzing 89,6 213,3 424,4 741,5 871,2
15 3334 Geil Christoph Allershausen 93,1 193,1 715,5 799,3 805,5
16 3839 Nitzl Stefan SG Hangenham 95,1 1139,6 1511,4 1595,8 1668,8
17 2889 Loibl Georg SG Hangenham 95,3 284,7 288,4 298,8 322,0
18 3706 Labermair Robert Nörting 95,7 229,8 484,8 527,5 553,7
19 2614 Trost Rudolf Edelw. Kirchdorf 96,6 221,6 392,9 488,7 503,0
20 3071 Zeltner Wolfram Appersdorf 103,6 256,0 332,9 381,0 547,4
21 3303 Mathias Stefan Palzing 104,6 387,2 451,0 527,9 528,6
22 3335 Mühlmann Guido Allershausen 107,3 444,1 653,6 699,5 714,0
23 3039 Tristl Florian SG Aich e.V. 111,0 365,3 446,4 830,9 926,2
24 3217 Reimann Max Lodron Haag 113,6 1426,0 2355,6 3631,4 3709,4
25 3696 Bräuer Sergio Gammelsdorf 116,1 544,1 629,0 845,9 1067,6
26 3151 Raabe Margit Pulling 117,9 517,2 537,7 555,4 574,0
27 3068 Neuner Michael Auer Elch 119,2 273,0 440,0 498,6 569,1
28 3330 Bauer Sascha Schw. Kranzberg 119,8 265,7 327,3 339,6 387,7
29 3339 Schmid Silvia Niederhummel 125,3 4246,2 4714,5 6303,7 6380,1
30 3112 Hubensteiner Josef FSG Moosburg 125,5 232,3 290,3 339,8 364,5
31 3472 Nöhl Laura Wolfersdorf 125,6 215,1 256,4 500,9 604,1
32 3197 Trostl Florian SV Siechendorf 131,8 276,2 287,1 359,4 363,8
33 3149 Raabe Heinz Pulling 136,7 554,6 638,4 666,1 728,9
34 3332 Gorgel Jens Allershausen 138,1 289,4 371,0 545,7 573,9
35 3074 Ausfelder Andreas Appersdorf 138,4 230,5 305,7 498,6 571,6
36 3140 Eicheldinger Georg SV Aufham 140,0 375,2 454,6 460,2 470,0
37 3059 Bartmann Johannes Hub. Vötting 152,6 156,6 278,0 363,0 466,8
38 2077 Häser Stefan Schw. Kranzberg 154,3 374,0 404,0 459,7 461,2
39 3556 Holmburger Katharina Riegerau 156,3 2369,9 3757,3 3934,6 9999,9
40 3596 Sorg Joachim Lodron Haag 156,6 961,1 1097,2 1136,3 1162,4
41 3486 Brunner Annemarie Schw. Kranzberg 158,2 2741,9 3507,0 3867,8 4241,8
42 3240 Kreitenweis Michael Tüntenhausen 162,5 184,0 366,3 438,5 670,0
43 3264 Bauer Sabrina Nandlstadt 164,9 381,1 392,0 438,0 460,6
44 3242 Ruland Andreas Tüntenhausen 166,2 282,2 526,1 782,8 831,7
45 1867 Bauer Karl-Heinz Mauern 169,8 409,7 413,4 459,8 536,4
46 2911 Stemmer Lambert SG Hangenham 172,9 491,6 1089,1 1199,4 1218,6
47 3790 Hausler Roland Nandlstadt 173,2 265,4 325,5 438,9 915,3
48 3452 Pöschko Maximilian Schw. Kranzberg 173,2 556,6 734,6 1072,4 1267,7
49 3333 Geil Anton Allershausen 178,0 199,2 248,2 368,9 437,6
50 3142 Mayerhofer Matthias SV Aufham 178,7 334,0 443,1 775,0 823,9
51 3635 Limmer Thomas Pulling 179,6 622,9 668,0 750,8 1389,7
52 1920 Daum Josef Sch.Lust Wippenh. 180,0 308,1 343,6 483,4 590,6
53 2943 Huber Benedikt Lodron Haag 180,2 3918,1 5243,5 7009,6 7816,0
54 3716 Pfab Petra Nörting 180,8 197,5 354,1 426,7 535,7
55 5050 Thaller Markus Gem. Gaden 181,5 1402,2 1777,7 4350,9 5897,4
56 3320 Gremminger Josef SV Aufham 183,3 1164,4 1688,3 3771,4 5709,6
57 3198 Trostl Michael SV Siechendorf 189,1 284,5 286,0 308,5 331,1
58 3135 Rares Stef SGE. Hallbergmoos 189,9 638,2 794,6 2081,1 2403,5
59 3187 Bonias Munoz Jose Luis Schw. Kranzberg 191,3 314,5 333,0 356,8 669,6
60 3081 Kaiser Florian Appersdorf 194,6 238,2 267,3 280,2 450,3
61 3028 Fetzer Simon Niederhummel 198,4 756,1 820,1 890,0 1099,7
62 3089 König Martin Appersdorf 199,3 758,9 1217,3 1508,2 1608,6
63 3004 Refeld Thomas SG Aich e.V. 200,8 255,8 258,3 487,1 706,1
64 3736 Reischl Hans-Jürgen FSG Moosburg 200,8 259,6 341,6 373,1 377,9
65 3024 Mayer Christian Hub. Kranzberg 202,4 332,1 361,8 389,2 413,3
66 1883 Betzenbichler Thomas Schweinersdorf 204,7 389,3 509,9 900,6 902,3
67 3093 Westermeier Mathias Palzing 204,9 374,8 457,2 515,2 547,3
68 3102 Hörhammer Andreas Auer Elch 207,6 364,7 391,1 418,3 459,0
69 3057 Bartmann Dieter Hub. Vötting 211,0 223,7 250,0 289,3 463,4
70 3387 Berger Carolin FSG Moosburg 214,3 312,8 323,4 372,0 408,6
71 3644 Wantscher Thomas Riegerau 214,4 1088,6 2578,2 2698,5 3752,0
72 3444 Kißlinger Anton Schw. Kranzberg 214,7 3814,7 4439,4 5040,0 7349,7
73 4958 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 215,0 309,9 842,0 1028,1 1067,3
74 3199 Dietl Sebastian Niederhummel 219,2 335,1 421,2 596,5 637,3
75 5065 Debes Klaus Allershausen 224,6 479,9 584,8 752,0 799,4
76 2999 Lang Robert Hohenbachern 227,7 286,0 347,9 449,7 602,1
77 4926 Obermeier Johann Hub. Attaching 232,4 977,9 1696,1 2300,5 2627,6
78 3536 Wöhrl Tobias SV Siechendorf 232,5 641,1 673,0 691,2 1103,5
79 5064 Schneider Claudia Tüntenhausen 233,1 577,0 710,4 862,1 1270,8
80 3416 Saurer Bernhard SG Hangenham 233,6 507,7 606,8 669,5 774,1
81 3072 Zeltner Martina Appersdorf 234,6 329,6 475,5 637,8 659,0
82 3473 Lachner Hans Schw. Kranzberg 237,1 496,2 520,6 605,7 683,6
83 3412 Frank Florian SV Aufham 242,8 257,1 280,4 292,7 488,5
84 3823 Wachinger Michael Hohenbachern 247,3 404,1 553,2 554,1 900,3
85 2398 Quirsfeld Andreas Tüntenhausen 248,3 613,3 695,3 746,9 760,5
86 3191 Felsl Markus Niederhummel 251,9 430,6 577,4 663,9 1644,1
87 3329 Schulte Konstantin Hohenbachern 253,5 334,4 411,2 451,8 473,2
88 3241 Franz Benjamin Tüntenhausen 253,9 296,2 502,6 510,3 629,9
89 3209 Kunisch Daniel Lodron Haag 256,5 377,2 1259,2 1385,2 3548,5
90 2657 Westermeier Florian Palzing 257,2 265,9 302,9 355,4 536,9
91 4888 Kieslinger Herbert Hub. Kranzberg 258,6 600,3 601,6 779,7 873,3
92 2415 Reindl Johann Tüntenhausen 259,0 413,5 476,6 557,9 680,3
93 3608 Schweiger Robert Schweinersdorf 259,8 585,5 1468,6 1947,3 2406,1
94 3058 Bartmann Daniel Hub. Vötting 262,4 420,0 571,1 578,7 622,2
95 3386 Grandl Michaela Riegerau 264,8 2063,6 2461,9 4267,5 4698,1
96 3602 Reiser Kilian Lodron Haag 265,6 852,5 4711,9 7080,1 9775,5
97 3834 Lochinger Adolf Gammelsdorf 268,6 569,4 623,5 655,8 934,3
98 2579 Stenger Philipp Riegerau 271,1 548,7 583,2 628,7 767,6
99 3050 Fragner Simon Schw. Kranzberg 273,6 408,7 530,8 593,4 647,0
100 3744 Riesch Anton Palzing 277,1 1028,6 1387,2 1620,7 1735,4
101 3268 Wildgruber Helmut Sch.Lust Wippenh. 278,7 449,5 623,6 649,9 846,8
102 2860 Köllner Danny SG Aich e.V. 282,2 312,7 360,8 373,9 378,8
103 3379 Kraus Alexander Riegerau 283,2 945,6 991,1 1145,8 1216,5
104 3265 Bauer Reinhard Nandlstadt 284,6 450,0 587,1 623,3 637,3
105 3559 Köhler Thomas Nandlstadt 296,6 871,0 992,9 1058,9 1176,2
106 3323 Nettinger Alexander SG Aich e.V. 297,0 346,5 602,7 696,2 796,0
107 3108 Kunz Maximilian Hohenbachern 297,8 322,3 589,1 590,1 592,1
108 2950 Loibl Sabine SG Hangenham 303,0 466,6 480,8 515,8 574,0
109 4992 Pfützenreiter Liesa Appersdorf 303,7 1463,1 1919,4 2598,3 5793,3
110 2872 Hattenkofer Leonie SG Aich e.V. 307,0 514,9 1250,3 1254,4 2386,4
111 3336 Birkner Stefan Palzing 311,1 642,7 800,5 816,6 1143,4
112 3315 Ringelsbacher Thomas Gem. Gaden 311,9 361,3 456,6 509,5 699,8
113 3467 Konrad Bianka Hub. Vötting 314,0 886,7 897,8 901,3 1031,0
114 3193 Schamberger Andreas Niederhummel 314,3 517,9 625,5 627,0 651,5
115 3051 Enghofer Ursula Schw. Kranzberg 318,1 342,8 481,9 509,9 515,5
116 3325 Off Alexander Palzing 320,3 403,1 513,9 557,3 640,1
117 3809 Geier Johannes Schloß. Inkofen 322,7 2403,5 2900,0 3448,2 7302,4
118 3411 Hölzl Johann Tüntenhausen 323,6 531,4 649,0 660,5 834,2
119 3636 Wohlrab Martin Pulling 324,2 467,4 939,5 955,4 1043,3
120 3365 Sedlmeier Christoph Schweinersdorf 325,8 438,6 580,5 749,7 804,3
121 3169 Rottenkolber Martin Sch.Lust Wippenh. 328,6 349,8 482,5 576,4 655,3
122 3759 Margolf Yannick FSG Moosburg 331,0 650,3 958,3 1247,8 1585,0
123 3105 Kreitmair Richard Appersdorf 332,1 342,4 706,2 742,4 790,6
124 3091 Siebler Alfred Nörting 333,7 380,4 510,1 511,9 536,1
125 3049 Ostermeier Nicole Schw. Kranzberg 333,9 896,0 1021,0 1056,3 1386,5
126 3807 Paulus Anna Riegerau 337,5 1022,7 3533,1 3775,7 4998,8
127 2618 Trostl Johanna SV Siechendorf 340,9 941,6 1842,0 2590,2 2727,7
128 4859 Hartmair Markus Tüntenhausen 343,2 886,0 1087,1 2051,0 5204,8
129 2218 Kugler Florian Hohenbachern 346,0 441,1 441,8 483,4 513,5
130 3453 Bayer Florian Gem. Gaden 347,0 1530,9 1960,4 2934,8 4873,2
131 3523 Hausler Daniela Nandlstadt 350,1 613,6 666,2 695,8 731,4
132 2862 Lachner David SG Aich e.V. 351,2 513,8 539,8 613,0 717,2
133 3220 Weber Markus Niederhummel 353,0 355,5 489,3 510,3 512,6
134 3326 Scheidt Sebastian Palzing 353,7 376,9 459,8 639,6 740,3
135 5039 Sommerer Günther Gütlsdorf 357,8 403,3 515,1 610,0 803,5
136 2080 Hauner Christoph Schw. Kranzberg 361,6 445,1 483,9 515,5 523,5
137 3525 Oberhauser Martin Niederhummel 363,7 674,8 778,3 791,5 801,0
138 2885 Huber Klaus SG Aich e.V. 364,0 1163,2 1443,5 3598,8 3908,0
139 3106 Wöhrl Johann SV Siechendorf 368,8 1802,4 2608,2 2614,8 3591,0
140 3254 Stockmeier Andreas Marchenbach 380,1 1000,0 1192,0 1228,0 1320,0
141 3079 Graf Helga Appersdorf 381,6 509,9 515,4 560,0 590,3
142 2483 Schmid Benjamin Schw. Kranzberg 381,7 391,4 563,7 630,7 636,3
143 3201 Bräuer Sarah Gammelsdorf 388,1 525,1 526,6 1002,4 1177,1
144 3011 Ziegler Rudolf Niederhummel 391,3 408,0 409,6 420,4 420,8
145 2901 Schimf Tobias SG Aich e.V. 392,1 474,2 1160,0 2263,3 3982,7
146 3327 Baur Markus Palzing 394,7 619,5 733,7 815,6 1018,2
147 3186 Riesch Maximilian Palzing 400,0 482,5 564,9 597,5 1081,6
148 3015 Flexeder Benedikt Lodron Haag 401,7 457,9 507,1 574,2 731,3
149 2535 Sedlmeier Christian Schweinersdorf 402,4 404,4 410,5 425,3 516,5
150 3109 Blank Matthias Hohenbachern 403,3 454,6 575,8 722,8 1105,2
151 3083 Stinner Winfried Appersdorf 403,6 475,9 572,5 1003,8 1128,4
152 2611 Tromba Christian Neu Freising 404,8 813,3 917,5 939,2 958,1
153 5090 Knauer Andrea Riegerau 406,1 2203,1 4070,6 6616,4 8103,9
154 3107 Vogler Benjamin Hohenbachern 406,9 487,9 499,0 1004,7 1009,8
155 2669 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 411,2 771,7 1081,3 1276,9 1500,4
156 3485 Gänsheimer Florian Helfenbrunn 413,0 1101,7 2643,3 2652,8 4062,7
157 3172 Westermann Rainer SG Hangenham 415,9 791,8 795,9 935,2 998,2
158 4961 Erl Wolfgang Appersdorf 418,2 634,3 1112,0 3472,5 4945,6
159 3626 Riedl Christian Palzing 420,3 565,7 999,0 1681,9 3151,2
160 3743 Lohmeier Herbert Paunzhausen 435,9 890,5 1313,5 1762,3 2659,0
161 3798 Lerchl Johann Schw. Kranzberg 437,4 485,3 540,2 555,9 622,5
162 4885 Reischmann Susanne SV Siechendorf 438,2 970,7 1568,0 1578,2 2621,6
163 3178 Schmid Thomas Niederhummel 446,6 913,6 925,2 1326,5 1340,0
164 2261 Liebl Fabian Mauern 450,8 1082,1 1677,6 1680,8 3042,5
165 3141 Niedermaier Marina SV Aufham 460,9 519,1 691,7 1509,4 2271,5
166 3025 Dietl Helene Niederhummel 464,1 1385,7 1514,4 1528,9 1790,7
167 3555 Kraske Andreas Riegerau 468,0 914,4 2056,2 4735,1 5364,4
168 2029 Grahl Alexandra Schw. Kranzberg 471,0 505,1 510,6 589,1 732,6
169 3308 Forster Johannes Palzing 471,7 823,5 1055,0 1231,4 1980,4
170 3441 Wieder Alexander Tünzhausen 477,5 755,9 830,6 893,3 1087,6
171 2329 Moser Hermann Schw. Kranzberg 482,0 537,9 544,5 794,0 861,2
172 3090 Ziegltrum Johann Appersdorf 483,8 514,9 648,4 1471,1 1888,5
173 5014 Soller Günter SG Hangenham 486,3 630,6 812,6 866,9 1355,9
174 2160 Keil Jonas SG Hangenham 499,3 563,2 689,8 822,0 827,7
175 2260 Liebl Christoph Mauern 506,8 1591,8 1832,3 2509,2 2674,6
176 3190 Wallner Dieter Niederhummel 508,1 816,8 1061,9 1260,8 1265,6
177 3040 Lettmaier Franz SG Aich e.V. 509,7 549,9 701,6 754,1 799,7
178 4927 Obermeier Stephan Hub. Attaching 512,3 1691,1 1802,7 3111,5 5641,6
179 3451 Koch Markus Schw. Kranzberg 513,5 742,0 1319,7 2469,9 3326,4
180 2899 Schuerer Marie SG Aich e.V. 517,1 2021,6 2272,7 3516,5 4946,4
181 3248 Freiberger Herbert SV Aufham 520,4 591,5 601,1 675,8 715,8
182 3688 Haas Florian Edelw. Kirchdorf 521,9 776,9 1125,7 1269,1 1324,2
183 1896 Borkowski Ulrike Hohenbachern 523,7 1002,5 1023,1 1208,5 1237,7
184 3125 Hartinger Martin Niederhummel 528,2 562,7 604,2 606,1 632,9
185 2343 Neumair Martin Palzing 542,9 543,0 643,6 690,8 713,7
186 2602 Thoma Johann Nandlstadt 545,7 590,1 750,2 798,2 992,3
187 2407 Rathspieler Peter Schloß. Inkofen 546,3 648,0 885,3 916,7 1333,0
188 4933 Herzog Raimund Auer Elch 548,1 2095,6 2251,5 2328,6 3335,2
189 3060 Lachner Claudia Schw. Kranzberg 548,6 1545,8 2545,0 2573,1 3859,0
190 3693 Grandl Albert Riegerau 549,2 2197,7 2722,7 3431,6 3826,3
191 3070 Fischer Markus Appersdorf 555,6 705,9 743,8 792,3 809,6
192 3726 Heigl Lydia Niederhummel 556,9 597,8 642,0 712,5 746,4
193 3367 Schmid Johann Niederhummel 557,3 870,9 1164,5 1243,9 2642,8
194 3374 Schwarzbözl Rainer Niederhummel 557,6 559,1 1045,6 1049,1 1055,9
195 2903 Ott Lydia SG Aich e.V. 562,3 3620,0 5016,0 5149,7 8585,9
196 4898 Schuhmann Marianne Gem. Gaden 564,5 653,0 2713,2 5324,3 5584,4
197 4893 Reindl Christoph Tüntenhausen 565,1 617,5 725,0 1111,6 1321,6
198 4925 Fuß Stefan Tüntenhausen 565,6 708,0 1982,8 3524,4 3852,4
199 3184 Hiebl-Schewell Stefanie Niederhummel 567,6 571,3 771,0 887,0 999,5
200 4858 Hutter Christian SV Siechendorf 577,2 650,7 670,4 694,2 741,4
201 3008 Schmid Florian Niederhummel 581,4 649,6 1236,9 1641,0 2229,8
202 3216 Bachmaier Carina Lodron Haag 585,9 1577,3 2073,3 2339,5 2484,6
203 2947 Schürf Johann SG Aich e.V. 590,6 1065,3 1428,2 1466,0 1721,0
204 2612 Troppmann Ute Schw. Kranzberg 595,7 1012,1 1038,8 1143,0 1457,9
205 3840 Walig Thomas SG Hangenham 604,7 1831,4 1841,3 3401,3 4010,5
206 4996 Huang Yarong SG Hangenham 605,5 860,0 1076,4 1149,9 1174,5
207 5025 Kaindl Gerhard Niederhummel 610,6 892,6 3727,4 4457,8 7392,1
208 3746 Lüthje Ludwig SGE. Hallbergmoos 611,4 870,0 906,8 999,9 1357,2
209 4938 Pfreuntner Tobias Palzing 616,6 1093,5 1445,6 1829,5 2859,0
210 5061 Fetzer Robert Niederhummel 620,0 2862,2 2891,2 3036,3 4679,3
211 4895 Schmid Christian Niederhummel 622,2 1529,0 2605,5 4483,5 8887,8
212 4891 Neefischer Dominik Lodron Haag 623,1 632,5 1164,1 1231,5 1340,8
213 3054 Kilian Gerhard Appersdorf 626,2 3677,2 3817,5 4320,3 5332,7
214 4861 Mair Maximilian Niederhummel 627,6 2035,9 4162,1 5934,3 7755,6
215 3053 Kilian Ingrid Appersdorf 628,5 961,4 1247,6 1267,6 1421,6
216 3692 Grandl Renate Riegerau 641,7 1889,2 2523,9 4021,2 7378,3
217 3721 Tarakei Ehsan FSG Moosburg 642,0 780,2 798,2 998,9 1060,0
218 3690 Loibl Richard SG Hangenham 643,6 3650,4 4948,5 8193,1 8326,9
219 3295 Krojer Josef Mauern 644,2 1131,6 1391,6 2293,2 2426,1
220 5013 Wiesheu Stefan Appersdorf 670,0 3294,5 3603,9 3676,4 7449,6
221 3477 Hofmann Korbinian SG Hangenham 673,5 971,8 1011,0 1048,3 1085,2
222 3760 Hoisl Richard Palzing 681,4 1650,6 3491,6 4557,6 7319,3
223 3765 Harrieder Valentin Appersdorf 684,0 820,2 1201,4 2477,8 2600,0
224 3831 Speckmaier Markus Riegerau 686,0 2613,8 2954,2 4854,3 6724,5
225 4884 Schmidt Sebastian Helfenbrunn 686,2 912,8 1010,2 1295,1 3625,4
226 4986 Tromba Erich Neu Freising 688,0 1658,1 2153,1 2954,9 5870,0
227 1925 Dersch Michael Hohenbachern 689,1 1263,6 1503,4 1503,5 2548,2
228 3575 Weingartner Markus Palzing 700,8 1716,7 1867,3 2525,0 2534,4
229 5001 Köppl Vanessa Gem. Gaden 704,6 1423,2 1423,3 2514,2 3041,2
230 3829 Heckmeier Michael Schloß. Inkofen 707,5 1816,2 2333,1 2939,7 3595,8
231 3590 Goldes Michael Schloß. Inkofen 709,7 1118,7 2222,9 3424,1 4357,6
232 3114 Fuchs Christina Hohenbachern 712,1 996,8 1331,5 1445,9 1623,8
233 2966 Schenk Ronald SG Aich e.V. 718,0 4303,8 6853,7 7092,2 8637,0
234 3195 Schmid Jürgen Niederhummel 719,0 851,3 2957,2 4973,2 5607,0
235 3153 Cremonese Sandro Riegerau 724,6 1663,4 1865,5 2044,6 2124,0
236 3773 Velten Josef Palzing 732,3 5769,0 6213,7 6468,5 6898,4
237 2956 Tristl Manfred SG Aich e.V. 736,7 3083,1 4968,2 9080,4 9224,1
238 3763 Schmid Michaela Tünzhausen 748,7 1895,4 2446,7 3835,2 4124,4
239 3231 Scholtys Lukas SV Siechendorf 751,8 1815,1 3010,0 4397,9 5407,7
240 3402 Schröcker Florian Gem. Gaden 752,2 1019,2 1032,7 1050,5 1066,1
241 3833 Reim Karin SV Aufham 758,3 1148,5 1643,0 1778,4 2062,4
242 2935 Flexeder Martin Lodron Haag 767,4 809,6 957,1 983,4 986,8
243 3086 Schweiger Vitus Appersdorf 772,8 2168,0 4276,3 4380,2 4588,7
244 1953 Elling Sonja Hohenbachern 778,6 2140,7 2378,7 2481,4 3173,8
245 3449 Seitzl Thomas Gem. Gaden 779,4 1601,3 2907,7 3252,2 6609,0
246 4945 Janson Marie SV Aufham 788,4 902,9 921,5 1261,1 1290,6
247 3803 Engelhardt Kirstin SGE. Hallbergmoos 799,4 1025,6 2110,3 2141,7 2183,5
248 4912 Hiebl Florian Niederhummel 800,4 4989,7 5075,2 5444,9 7863,8
249 3781 Hölzl Andreas Tüntenhausen 801,7 1107,9 1165,0 2683,2 2938,5
250 5084 Geier Cornelius Lodron Haag 814,4 1062,0 2456,7 2939,6 5202,9
251 3366 Dondl Stefan SG Hangenham 815,7 831,9 927,2 1280,6 1306,7
252 2886 Hermann Sebastian Niederhummel 819,1 1279,4 2957,7 4479,9 4593,8
253 2330 Moser Michael Schw. Kranzberg 833,1 1256,5 1437,6 1552,0 3507,5
254 3046 Dietl Anton Niederhummel 847,8 1775,1 1786,4 3622,9 4116,7
255 3356 Mitosch Andreas SV Siechendorf 850,1 942,3 3403,3 3943,2 5237,4
256 3589 Kunert Martin Nandlstadt 851,7 2136,4 2340,6 4133,6 4550,4
257 3678 Häring Valentin Gammelsdorf 858,4 1410,9 5410,7 8096,6 8390,1
258 2534 Sedlmeier Johann Schweinersdorf 860,8 973,4 988,8 1011,6 1798,1
259 3418 Nowak Alexander Niederhummel 861,3 1422,7 1914,9 2067,9 5445,4
260 2972 Fincke Philipp SG Aich e.V. 864,0 1588,4 2870,8 3580,8 3940,9
261 2313 Mehl Philipp Appersdorf 865,8 873,7 1233,2 1642,2 2530,8
262 3805 Manlik Christian Riegerau 867,5 948,8 1159,6 1325,9 1509,1
263 3778 Spanfelner Christian Schloß. Inkofen 871,2 1496,8 3887,5 4540,2 7461,0
264 2406 Rath Reinhold Pulling 872,1 1041,5 1992,8 2437,7 5072,9
265 4932 Neumayr Josef FSG Moosburg 875,8 984,1 1253,8 1732,7 1774,5
266 4964 Schröcker Daniela Gem. Gaden 877,8 886,8 1002,3 1168,8 1530,0
267 2594 Sturm Robert SG Hangenham 880,7 1325,2 1562,8 1714,4 1780,7
268 3710 Sellmeir Thomas SG Hangenham 881,2 3929,0 4278,0 4766,9 5534,4
269 4973 Christian Sorg Lodron Haag 882,4 1150,6 1485,2 2821,5 3356,7
270 2991 Wosnig Conny SG Aich e.V. 886,1 5159,6 5239,7 5494,9 8080,8
271 3368 Weber Julia Niederhummel 887,6 916,2 1055,5 1153,9 1366,1
272 3352 Sedlmeier Johannes Schweinersdorf 888,4 1114,4 1259,3 1265,6 1321,7
273 3118 Hekele Thomas Niederhummel 894,9 1242,2 1487,6 3654,2 5095,2
274 5009 Soller Tobias SG Hangenham 895,2 1123,0 1302,8 1526,0 1826,6
275 3698 Heigl Anton Niederhummel 903,7 4464,4 4879,2 6792,2 7162,5
276 3518 Trostl Franziska SV Siechendorf 920,0 1738,1 1997,2 2097,8 2323,9
277 3639 Wimmer Irma Riegerau 925,4 2739,8 2872,1 5003,3 7874,0
278 4939 Ball Isabella Palzing 933,5 2229,6 3122,0 5116,1 6284,9
279 3077 Klose Wolfgang Appersdorf 933,6 1595,2 1739,3 1790,8 2783,3
280 3080 Huber Thomas Appersdorf 940,2 1022,6 1303,3 3622,9 3755,7
281 3810 Hölzl Michael Tüntenhausen 944,0 1261,6 1865,0 3192,9 4010,6
282 2698 Wöhrl jun. Josef SV Siechendorf 948,2 970,5 1014,2 1415,8 2331,2
283 3185 Wimmer Sandra Riegerau 950,7 3801,8 5717,7 6804,0 7168,5
284 5033 Bichlmeier Andrea Hohenbachern 959,8 1835,8 2240,3 2297,3 3611,4
285 3134 Kranzfelder Susanne SGE. Hallbergmoos 960,6 1236,4 2087,6 2117,7 2970,1
286 3137 Reindl Willi Tüntenhausen 961,4 3094,2 3259,0 3575,1 6386,3
287 4975 Josef Lachner Lodron Haag 961,6 1418,2 2447,7 2799,1 3126,0
288 3720 Setzwein Martin Nörting 962,8 1170,7 1216,4 2013,2 3372,5
289 3561 Frank Gerlinde SV Aufham 965,1 2282,4 3653,9 4408,0 5089,6
290 3634 Wohlrab Daniel Pulling 968,8 1015,0 1363,8 1389,9 1500,6
291 4857 Voges Vivien SV Siechendorf 984,8 2125,0 3288,4 3802,7 5410,4
292 3103 Urban Martina Appersdorf 987,0 1918,7 3914,2 4377,3 6200,2
293 3152 Schmid Anton Niederhummel 990,2 2043,6 6357,8 6810,4 8271,2
294 3194 Weilbach Georg Weiß-Blau 92 992,7 1201,8 1238,3 1484,5 2159,5
295 3479 Schlerf Julia Helfenbrunn 1009,2 1853,7 2249,6 2890,3 3660,1
296 3032 Goschütz Leo Niederhummel 1009,4 1334,3 3147,7 3403,8 4047,2
297 2834 Triebswetter Benedikt SG Aich e.V. 1025,2 1314,8 1427,0 2539,6 2701,4
298 3160 Speckmaier Anna Riegerau 1031,6 2273,0 2999,4 6844,6 9363,6
299 3188 Wolf Leonhard Lodron Haag 1043,7 1955,2 2494,3 4509,0 4722,1
300 3274 Zeller Sylvia SG Aich e.V. 1053,3 1868,1 1965,9 2060,9 2211,3
301 2693 Wöhrl Philipp SV Aufham 1058,5 1389,5 1477,5 2861,3 2901,4
302 3007 Quirsfeld Carola Tüntenhausen 1071,2 1529,1 4441,7 5400,8 7191,5
303 3464 Loibl Lucia SG Hangenham 1074,0 1760,1 4936,4 5845,6 6769,4
304 3643 Wantscher Jessica Riegerau 1077,8 4724,1 5192,2 6450,3 9999,9
305 3128 Kratzer Josef Niederhummel 1078,8 3680,1 4278,1 4806,2 7291,3
306 3023 Ziegler Melanie Niederhummel 1081,6 1601,2 2074,4 2435,9 3784,0
307 3630 Eibl Ludwig Mauern 1087,5 2481,3 2519,7 2912,1 4252,2
308 3615 Baumeister Daniela Niederhummel 1093,3 3327,8 6377,0 7267,8 8197,4
309 2605 Tristl Hermann SG Aich e.V. 1099,3 1904,2 3182,8 5466,9 7488,9
310 2615 Trostl Robert Hohenbachern 1105,1 1417,5 1449,5 1854,1 2048,7
