gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2025

Stand: 23. April 2025 20:23
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Herren III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meister Damen III
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Schüler

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
17 1856 Ball Jakob Palzing 84 81
21 3371 Fuggenthaler Johanna Palzing 81 68
33 3573 Felsner Theresa Palzing 77 76
46 3572 Weingartner Theresa Palzing 73 66
50 3370 Ball Franziska Palzing 70 63
55 1999 Forster Wendelin Palzing 68 60
92 3571 Mathias Mika Palzing 25 13

LG Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
39 1979 Felsner Korbinian Palzing 77 49

LG Meister Junioren

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
12 1998 Forster Paula Palzing 92 91
16 4877 Hoisl Elisabeth Palzing 91 89
23 1855 Ball Isabella Palzing 89 85 84 80 77 73
25 3304 Fuggenthaler Amelie Palzing 88 84 81 79 75 72

LG Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
13 2434 Riesch Maximilian Palzing 99 95 93 92 91 86 86
29 2431 Riedl Christian Palzing 97 96 95 94 91 90
60 2387 Pöltl Florian Palzing 91 87
66 3631 Westermeier Florian Palzing 90 87 86 82 81 80
95 3742 Grepmair Markus Palzing 85 76
101 2367 Off Alexander Palzing 83 73
104 3311 Berghammer Florian Palzing 82 79
122 1878 Baur Markus Palzing 76 72
140 3622 Pfreutner Tobias Palzing 69 58

LG Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
15 1886 Birkner Stefan Palzing 93 92 92 89 88 88 88 87 87 87 83 83 80
37 1997 Forster Johannes Palzing 79 65
46 2342 Neufeld Florian Palzing 72 72
50 3739 Ball Michael Palzing 71 69
75 3574 Weingartner Markus Palzing 52 36

LG Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
18 4978 Neumair Martin Palzing 93 82
33 2654 Westermeier Mathias Palzing 86 83 82
34 2433 Riesch Anton Palzing 86 83
69 2297 Mathias Stefan Palzing 72 70
71 2202 Kraus Wolfram Palzing 72 65
90 3307 Bos Bert Palzing 59 58 47 42
103 2386 Pöltl Manfred Palzing 49 41

LG Meister Damen I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
53 2355 Nitsche Julia Palzing 85 81 78
55 2638 Wagner Julia Palzing 85 78
68 1854 Ball Maria Palzing 79 72
78 3180 Brandl Katrin Palzing 74 59
106 3179 Westermeier Nadin Palzing 58 47

LG Meister Damen II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
23 1887 Birkner Christine Palzing 81 76 75 75 75 74 73 73 71
33 3740 Ball Sabine Palzing 75 73

LG Meister Damen III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
7 2204 Krause Daniela Palzing 88 85 81 80 79 77 76 73 72

LG Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
62 2431 Riedl Christian Palzing 473 90
75 2434 Riesch Maximilian Palzing 470 86 86
114 1886 Birkner Stefan Palzing 454 88 88 87 87 87 83 83 80
158 3631 Westermeier Florian Palzing 426 80
174 2204 Krause Daniela Palzing 413 77 76 73 72
190 1887 Birkner Christine Palzing 382 74 73 73 71
233 2654 Westermeier Mathias Palzing 251  
235 2355 Nitsche Julia Palzing 244  
240 3307 Bos Bert Palzing 206  
257 1998 Forster Paula Palzing 183  
264 4877 Hoisl Elisabeth Palzing 180  
267 2387 Pöltl Florian Palzing 178  
276 4978 Neumair Martin Palzing 175  
293 2433 Riesch Anton Palzing 169  
308 2638 Wagner Julia Palzing 163  
321 3311 Berghammer Florian Palzing 161  
323 3742 Grepmair Markus Palzing 161  
337 2367 Off Alexander Palzing 156  
357 1854 Ball Maria Palzing 151  
368 1878 Baur Markus Palzing 148  
376 3740 Ball Sabine Palzing 148  
390 1997 Forster Johannes Palzing 144  
391 2342 Neufeld Florian Palzing 144  
394 2297 Mathias Stefan Palzing 142  
400 3739 Ball Michael Palzing 140  
411 2202 Kraus Wolfram Palzing 137  
430 3180 Brandl Katrin Palzing 133  
455 3622 Pfreutner Tobias Palzing 127  
535 3179 Westermeier Nadin Palzing 105  
573 2386 Pöltl Manfred Palzing 90  
583 3574 Weingartner Markus Palzing 88  

LG Meisterprämie Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
36 1855 Ball Isabella Palzing 415 73
42 3304 Fuggenthaler Amelie Palzing 407 72
95 1856 Ball Jakob Palzing 165  
105 3573 Felsner Theresa Palzing 153  
110 3371 Fuggenthaler Johanna Palzing 149  
123 3572 Weingartner Theresa Palzing 139  
126 3370 Ball Franziska Palzing 133  
132 1999 Forster Wendelin Palzing 128  
135 1979 Felsner Korbinian Palzing 126  
179 3571 Mathias Mika Palzing 38  

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
92 1854 Ball Maria Palzing 23,0 261,8 307,9 373,7 479,4 532,7 645,7 687,5 727,8 801,4
98 1855 Ball Isabella Palzing 24,3 54,1 146,9 179,0 180,7 189,4 225,7 242,5 263,1 269,6
103 1998 Forster Paula Palzing 25,0 82,8 122,7 136,1 195,4 213,1 214,2 279,0 279,7 290,8
104 3742 Grepmair Markus Palzing 25,2 152,4 270,4 286,2 301,4 329,6 417,7 439,9 454,6 544,3
108 4877 Hoisl Elisabeth Palzing 26,1 43,3 169,7 180,2 181,2 217,0 244,3 246,0 247,9 294,8
123 2431 Riedl Christian Palzing 30,3 37,5 59,6 71,3 76,9 93,1 131,1 140,6 144,4 145,2
161 1856 Ball Jakob Palzing 40,0 276,9 302,8 332,5 367,5 421,6 425,0 426,3 473,4 479,2
188 2434 Riesch Maximilian Palzing 45,3 77,2 85,8 86,3 105,6 106,1 110,7 117,2 124,2 129,7
203 1886 Birkner Stefan Palzing 50,0 62,4 75,0 79,0 81,0 94,1 117,0 136,4 140,6 141,1
216 2204 Krause Daniela Palzing 51,8 118,4 135,0 183,1 196,5 205,8 209,6 213,6 214,4 235,1
218 2367 Off Alexander Palzing 52,4 103,2 277,5 347,6 406,8 495,6 497,6 556,6 587,0 600,7
236 2387 Pöltl Florian Palzing 58,4 78,5 121,1 131,7 175,0 192,7 199,7 213,1 250,5 294,8
240 4978 Neumair Martin Palzing 61,0 134,1 157,1 197,4 221,3 261,3 284,9 306,0 314,6 350,7
246 3631 Westermeier Florian Palzing 62,0 98,6 142,2 155,2 155,7 161,6 170,3 184,7 213,0 235,0
264 3304 Fuggenthaler Amelie Palzing 68,0 182,0 196,9 220,9 225,4 245,4 257,7 289,9 290,3 295,3
272 2342 Neufeld Florian Palzing 69,6 100,1 275,7 319,6 340,7 435,6 467,8 550,1 563,5 694,9
295 2654 Westermeier Mathias Palzing 76,1 82,1 93,9 166,9 201,0 208,6 258,9 292,8 353,6 383,0
320 3311 Berghammer Florian Palzing 85,0 153,1 255,5 262,4 308,0 371,3 423,9 496,1 496,8 510,4
353 1979 Felsner Korbinian Palzing 96,1 285,0 399,2 487,6 489,8 505,4 516,3 653,7 814,8 853,7
357 2297 Mathias Stefan Palzing 96,4 239,1 303,6 313,6 438,0 459,7 559,8 607,0 653,0 955,5
362 1878 Baur Markus Palzing 100,6 169,4 320,1 424,2 448,3 471,4 488,7 512,8 532,4 622,9
365 2355 Nitsche Julia Palzing 104,0 143,1 223,7 281,1 307,0 373,6 413,3 450,9 451,9 474,9
379 3370 Ball Franziska Palzing 107,9 144,4 151,1 420,8 421,5 509,0 757,1 1014,4 1055,2 1063,4
398 2433 Riesch Anton Palzing 114,9 218,2 252,9 321,1 325,2 360,9 412,1 416,5 447,1 486,5
414 3180 Brandl Katrin Palzing 124,5 133,8 232,5 347,3 504,8 588,7 625,4 782,7 795,6 889,2
428 3573 Felsner Theresa Palzing 131,4 241,1 268,1 291,8 364,5 372,3 399,8 461,6 536,0 539,7
435 3572 Weingartner Theresa Palzing 135,0 239,3 246,6 442,8 550,4 577,5 629,5 671,0 739,7 788,2
443 2202 Kraus Wolfram Palzing 139,0 419,7 464,7 530,2 565,6 659,2 661,5 692,7 701,2 702,7
460 1997 Forster Johannes Palzing 150,4 177,0 252,8 445,9 543,9 597,9 627,2 648,9 744,0 762,8
487 1887 Birkner Christine Palzing 162,8 177,5 199,0 242,0 260,6 262,7 265,1 268,9 273,0 288,6
512 2638 Wagner Julia Palzing 175,6 204,3 290,6 413,1 448,2 470,1 473,0 494,4 528,7 561,5
540 3740 Ball Sabine Palzing 191,6 235,9 242,9 256,5 331,5 359,3 619,0 646,0 674,2 694,1
553 1999 Forster Wendelin Palzing 201,5 357,7 380,9 448,4 504,3 617,4 627,6 746,6 948,8 988,5
562 3622 Pfreutner Tobias Palzing 207,4 238,9 297,0 379,1 437,7 578,7 707,9 776,7 965,2 1013,5
619 2386 Pöltl Manfred Palzing 252,3 259,3 274,0 506,8 608,3 1088,7 1144,2 1205,4 1269,5 1425,7
622 3307 Bos Bert Palzing 255,2 321,2 337,5 467,4 490,1 575,1 660,1 669,6 803,7 880,1
658 3179 Westermeier Nadin Palzing 283,3 364,7 582,0 798,4 808,7 816,0 829,4 908,9 985,1 993,0
660 3371 Fuggenthaler Johanna Palzing 288,5 331,5 355,1 407,2 407,8 538,6 586,8 592,4 602,6 604,4
729 3739 Ball Michael Palzing 371,7 396,7 512,9 563,9 593,4 630,6 648,1 654,3 697,9 710,8
767 3574 Weingartner Markus Palzing 436,5 500,0 702,9 832,2 1015,3 1084,5 1095,9 1337,1 1358,7 1373,9
795 3571 Mathias Mika Palzing 542,1 1032,4 1051,5 1303,3 1740,7 1949,5 2118,6 2287,1 2343,1 2346,3

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
4 1887 Birkner Christine Palzing 9,0 327,6 475,0 828,7 954,7
19 1855 Ball Isabella Palzing 19,6 110,5 142,0 171,2 232,1
22 2434 Riesch Maximilian Palzing 20,2 60,7 67,8 98,7 109,6
55 1998 Forster Paula Palzing 32,6 129,7 190,5 194,0 201,4
109 2433 Riesch Anton Palzing 50,1 53,2 68,1 146,7 165,8
111 3631 Westermeier Florian Palzing 52,1 101,9 104,6 116,1 122,3
112 1886 Birkner Stefan Palzing 52,2 58,0 101,0 141,0 146,3
118 2431 Riedl Christian Palzing 54,1 270,4 394,4 404,1 418,7
131 2355 Nitsche Julia Palzing 59,5 226,0 268,7 287,3 301,6
135 2654 Westermeier Mathias Palzing 60,1 106,2 138,0 154,9 163,2
144 4978 Neumair Martin Palzing 62,3 67,1 86,7 121,8 147,0
158 4877 Hoisl Elisabeth Palzing 70,5 147,3 194,1 211,3 257,6
229 3739 Ball Michael Palzing 99,3 173,2 919,8 947,6 1009,4
246 3572 Weingartner Theresa Palzing 107,0 300,5 378,7 421,9 447,8
249 2204 Krause Daniela Palzing 108,9 146,7 185,2 228,2 280,3
303 3180 Brandl Katrin Palzing 137,9 147,4 346,9 356,4 366,0
333 3304 Fuggenthaler Amelie Palzing 156,4 169,8 177,9 199,6 211,6
341 2297 Mathias Stefan Palzing 163,6 291,4 418,0 432,5 579,0
358 2638 Wagner Julia Palzing 175,5 179,6 236,2 237,4 268,1
359 3742 Grepmair Markus Palzing 175,7 255,0 341,9 370,7 548,1
366 2387 Pöltl Florian Palzing 183,2 256,0 272,4 685,0 1030,0
367 1878 Baur Markus Palzing 186,8 408,4 440,9 535,4 1190,3
374 3573 Felsner Theresa Palzing 192,5 316,2 444,2 668,2 772,0
382 3622 Pfreutner Tobias Palzing 198,7 569,2 648,7 1104,8 1178,0
390 3371 Fuggenthaler Johanna Palzing 204,7 210,8 431,3 559,1 627,0
433 3370 Ball Franziska Palzing 241,7 462,7 954,6 1137,4 1141,3
472 3179 Westermeier Nadin Palzing 285,0 288,0 460,3 518,3 625,4
478 3740 Ball Sabine Palzing 292,4 518,3 1072,0 1464,9 1956,7
481 1856 Ball Jakob Palzing 293,6 427,4 614,7 625,6 726,1
498 1854 Ball Maria Palzing 307,0 384,5 386,5 392,2 434,9
506 2202 Kraus Wolfram Palzing 310,8 559,6 967,3 1178,5 1185,2
516 2367 Off Alexander Palzing 322,1 323,0 466,9 1085,3 1362,8
538 3307 Bos Bert Palzing 352,3 463,6 568,2 623,1 650,0
558 2342 Neufeld Florian Palzing 381,1 455,2 794,7 849,0 1048,9
599 3311 Berghammer Florian Palzing 432,9 620,0 625,3 1346,4 2090,3
616 1979 Felsner Korbinian Palzing 455,2 484,7 701,6 864,3 869,5
618 1997 Forster Johannes Palzing 459,6 509,7 768,6 1134,0 1322,6
658 2386 Pöltl Manfred Palzing 533,3 796,7 937,2 1937,8 2205,0
701 1999 Forster Wendelin Palzing 628,8 946,9 1087,2 1093,7 1329,1
788 3574 Weingartner Markus Palzing 926,6 1046,7 1047,1 1224,6 1466,7
829 3571 Mathias Mika Palzing 1814,2 1909,3 2533,6 4007,2 4958,1

LG Mannschaft

17 411034 Palzing 2387 379 375 355 343 326 312 297

LP Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
29 3325 Off Alexander Palzing 90 88 88 88 86 85 84
32 3326 Scheidt Sebastian Palzing 90 85
43 3626 Riedl Christian Palzing 87 85
51 4938 Pfreuntner Tobias Palzing 86 79
56 2657 Westermeier Florian Palzing 84 83 81 81 76 73
99 3327 Baur Markus Palzing 71 68
109 3186 Riesch Maximilian Palzing 67 57
146 3747 Pöltl Florian Palzing 56 51

LP Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
34 4939 Ball Isabella Palzing 52 38

LP Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
9 3308 Forster Johannes Palzing 93 86 85 84
39 3575 Weingartner Markus Palzing 78 74
56 3336 Birkner Stefan Palzing 63 61 61 59 50 48

LP Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
7 3093 Westermeier Mathias Palzing 92 92 91 91 91 90 90 89 89 89 88 88 88 88 87 87 87 87 87 87 87 86 86 86 86 85 85 85 85 83 83 77
9 2343 Neumair Martin Palzing 92 92 89 88 88 86
13 3317 Pöltl Manfred Palzing 91 86 86 83 79 79 77 77 75 74 74 73
52 3303 Mathias Stefan Palzing 80 74
85 3744 Riesch Anton Palzing 67 54
97 3773 Velten Josef Palzing 61 55
107 3760 Hoisl Richard Palzing 55 44

LP Meister Damen

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
17 3627 Riedl Veronika Palzing 85 85
71 3741 Wagner Julia Palzing 65 55
99 3788 Krause Daniela Palzing 54 49

LP Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
20 3093 Westermeier Mathias Palzing 457 90 90 89 89 89 88 88 88 88 87 87 87 87 87 87 87 86 86 86 86 85 85 85 85 83 83 77
34 2343 Neumair Martin Palzing 449 86
52 3325 Off Alexander Palzing 440 85 84
82 3317 Pöltl Manfred Palzing 425 79 77 77 75 74 74 73
103 2657 Westermeier Florian Palzing 405 73
150 3308 Forster Johannes Palzing 348  
173 3336 Birkner Stefan Palzing 294 48
202 3326 Scheidt Sebastian Palzing 175  
210 3626 Riedl Christian Palzing 172  
213 3627 Riedl Veronika Palzing 170  
222 4938 Pfreuntner Tobias Palzing 165  
247 3303 Mathias Stefan Palzing 154  
251 3575 Weingartner Markus Palzing 152  
284 3327 Baur Markus Palzing 139  
345 3186 Riesch Maximilian Palzing 124  
364 3744 Riesch Anton Palzing 121  
367 3741 Wagner Julia Palzing 120  
385 3773 Velten Josef Palzing 116  
424 3747 Pöltl Florian Palzing 107  
442 3788 Krause Daniela Palzing 103  
451 3760 Hoisl Richard Palzing 99  
489 4939 Ball Isabella Palzing 90  

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
27 3093 Westermeier Mathias Palzing 83,0 104,4 160,1 176,7 197,0 199,5 209,6 245,4 247,6 257,4
41 3788 Krause Daniela Palzing 96,2 499,7 1489,4 2229,2 2410,0 3007,5 3099,6 3337,1 4123,5 4141,2
81 3325 Off Alexander Palzing 147,3 175,2 201,3 427,8 443,0 444,0 452,7 453,0 464,1 504,7
87 2343 Neumair Martin Palzing 153,6 155,9 249,5 274,8 328,8 381,0 398,3 443,7 446,5 449,6
100 3336 Birkner Stefan Palzing 167,4 517,3 868,4 1000,1 1001,5 1080,4 1210,0 1695,3 1885,7 1907,4
133 3317 Pöltl Manfred Palzing 212,8 261,2 283,0 354,8 394,2 482,7 518,3 558,6 561,1 565,0
166 2657 Westermeier Florian Palzing 258,3 372,0 628,7 652,9 732,2 740,0 789,4 925,1 1034,6 1070,2
208 3326 Scheidt Sebastian Palzing 344,3 402,0 459,4 539,5 648,0 734,7 813,8 862,9 955,1 1002,4
209 3627 Riedl Veronika Palzing 345,3 491,0 509,3 563,2 687,2 906,7 1228,6 1264,5 1396,6 1502,2
235 3186 Riesch Maximilian Palzing 380,9 388,2 1843,4 1982,1 2465,2 2477,0 2510,7 2705,0 3040,9 3218,0
263 3747 Pöltl Florian Palzing 425,0 1143,6 1190,5 2012,2 2337,3 2857,0 2990,2 3033,0 3422,3 3689,8
266 3308 Forster Johannes Palzing 433,2 443,2 480,0 492,6 514,7 607,1 642,1 691,7 713,0 724,9
267 3303 Mathias Stefan Palzing 434,5 672,6 1183,6 1192,2 1223,1 1465,4 1543,4 1727,2 1880,4 1939,1
280 3626 Riedl Christian Palzing 460,8 658,7 710,0 740,8 757,4 1184,1 1434,3 1502,9 1504,6 1537,4
288 3327 Baur Markus Palzing 473,5 761,0 1104,2 1521,7 1992,8 2130,0 2385,6 2397,5 2655,5 2685,3
293 4938 Pfreuntner Tobias Palzing 497,8 774,1 777,0 983,4 1069,9 1087,6 1154,3 1237,4 1382,8 1403,5
372 3773 Velten Josef Palzing 725,4 2058,2 2162,5 2200,8 2397,1 2699,8 2809,9 2910,2 3258,8 3398,5
407 3741 Wagner Julia Palzing 850,5 1157,9 1180,3 1194,6 1694,0 1782,5 1937,6 2436,0 2824,5 3269,4
424 3575 Weingartner Markus Palzing 890,9 978,5 1050,8 1113,2 1554,9 1629,0 1837,7 1860,6 2021,2 2200,5
486 4939 Ball Isabella Palzing 1136,3 1435,6 2916,7 3010,1 3436,9 3777,8 3965,0 4298,5 4342,3 4581,3
540 3744 Riesch Anton Palzing 1458,6 1653,9 2027,4 2198,3 2385,9 2695,7 2937,8 3101,7 3247,2 3400,1
603 3760 Hoisl Richard Palzing 2304,9 2587,4 2613,2 2754,0 3050,9 3567,4 3764,2 3777,1 4203,2 4220,6

LP Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
14 3317 Pöltl Manfred Palzing 89,6 213,3 424,4 741,5 871,2
21 3303 Mathias Stefan Palzing 104,6 387,2 451,0 527,9 528,6
67 3093 Westermeier Mathias Palzing 204,9 374,8 457,2 515,2 547,3
90 2657 Westermeier Florian Palzing 257,2 265,9 302,9 355,4 536,9
100 3744 Riesch Anton Palzing 277,1 1028,6 1387,2 1620,7 1735,4
111 3336 Birkner Stefan Palzing 311,1 642,7 800,5 816,6 1143,4
116 3325 Off Alexander Palzing 320,3 403,1 513,9 557,3 640,1
134 3326 Scheidt Sebastian Palzing 353,7 376,9 459,8 639,6 740,3
146 3327 Baur Markus Palzing 394,7 619,5 733,7 815,6 1018,2
147 3186 Riesch Maximilian Palzing 400,0 482,5 564,9 597,5 1081,6
159 3626 Riedl Christian Palzing 420,3 565,7 999,0 1681,9 3151,2
169 3308 Forster Johannes Palzing 471,7 823,5 1055,0 1231,4 1980,4
185 2343 Neumair Martin Palzing 542,9 543,0 643,6 690,8 713,7
209 4938 Pfreuntner Tobias Palzing 616,6 1093,5 1445,6 1829,5 2859,0
222 3760 Hoisl Richard Palzing 681,4 1650,6 3491,6 4557,6 7319,3
228 3575 Weingartner Markus Palzing 700,8 1716,7 1867,3 2525,0 2534,4
236 3773 Velten Josef Palzing 732,3 5769,0 6213,7 6468,5 6898,4
278 4939 Ball Isabella Palzing 933,5 2229,6 3122,0 5116,1 6284,9
320 3627 Riedl Veronika Palzing 1136,3 1517,6 1743,2 1833,2 2646,8
370 3747 Pöltl Florian Palzing 1366,5 1943,1 2427,0 3541,3 6461,6
490 3788 Krause Daniela Palzing 2201,6 4535,5 6161,5 6646,1 7079,5
513 3741 Wagner Julia Palzing 2434,3 3137,3 4138,5 4879,9 5226,9

LP Mannschaft

13 411034 Palzing 1574 360 352 329 300 233

LGA Meister

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
79 2626 Velten Josef Palzing 100,4 100,1 99,8 99,7 96,1
151 3794 Mathias Walter Palzing 91,0 86,2
152 3305 Westermeier Beate Palzing 90,3 86,2
187 3802 Grepmair Josef Palzing 80,6 78,6
189 3797 Birkner Franz Palzing 80,1 69,9
231 3799 Birkner Annemarie Palzing 50,7 50,3

LGA Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
95 2626 Velten Josef Palzing 39,9 46,0 62,2 62,3 67,0 78,2 83,8 109,1 135,2 137,3
130 3797 Birkner Franz Palzing 69,1 218,6 367,3 461,6 561,6 657,3 671,4 678,0 818,7 857,8
167 3305 Westermeier Beate Palzing 124,5 237,7 259,6 275,7 290,1 305,4 333,1 340,9 360,1 433,6
169 3802 Grepmair Josef Palzing 138,7 167,0 262,7 275,5 400,1 422,1 432,2 624,1 676,9 699,3
183 3794 Mathias Walter Palzing 165,6 175,2 202,5 215,6 221,7 237,9 275,5 381,2 418,8 450,3
225 3799 Birkner Annemarie Palzing 410,0 543,1 625,7 767,8 772,1 917,4 1206,5 1238,3 1239,9 1440,0

LGA Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
66 2626 Velten Josef Palzing 49,3 66,4 80,7 87,1 92,3
91 3802 Grepmair Josef Palzing 77,5 345,0 663,2 896,6 2069,8
111 3794 Mathias Walter Palzing 110,0 132,6 165,8 206,5 212,4
122 3305 Westermeier Beate Palzing 144,0 157,0 193,1 211,6 251,6
180 3797 Birkner Franz Palzing 310,0 407,9 1023,2 1189,5 1635,3
215 3799 Birkner Annemarie Palzing 491,4 873,8 1436,2 1649,3 2254,5

LGA Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
62 2626 Velten Josef Palzing 496,1  
152 3794 Mathias Walter Palzing 177,2  
154 3305 Westermeier Beate Palzing 176,5  
186 3802 Grepmair Josef Palzing 159,2  
197 3797 Birkner Franz Palzing 150,0  
225 3799 Birkner Annemarie Palzing 101,0  

Meistbeteiligung

10411034Palzing 69

Meistbeteiligung Jugend

6411034Palzing 11

Meistbeteiligung LP

12411034Palzing 22