gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2026

Stand: 28. März 2026 22:01
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Herren III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meister Damen III
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Jubiläumsscheibe
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
10 3330 Skaric Jesko Allershausen 93 91 90 87 82 81

LG Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
43 3915 Debes Klaus Allershausen 84 78

LG Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
294 3915 Debes Klaus Allershausen 162  

LG Meisterprämie Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
27 3330 Skaric Jesko Allershausen 443 81

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
84 3330 Skaric Jesko Allershausen 23,8 83,3 92,3 92,3 97,0 165,0
529 3915 Debes Klaus Allershausen 195,3 240,0 279,4 286,6 306,8 399,4

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
260 3915 Debes Klaus Allershausen 114,1 517,3 700,0 893,2 1153,1
462 3330 Skaric Jesko Allershausen 285,5 318,9 384,6 397,1 814,7

LP Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
38 2406 Geil Christoph Allershausen 89 88 87 87 86 85

LP Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
13 2405 Geil Anton Allershausen 92 92 91 91 89 88
20 3862 Gorgel Jens Allershausen 90 87 85 85 83 83
24 2243 Debes Klaus Allershausen 88 87 86 85 83 82

LP Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
31 2405 Geil Anton Allershausen 455 88 88 87
58 2406 Geil Christoph Allershausen 437 85
75 3862 Gorgel Jens Allershausen 430 83 82 82 80 79
78 2243 Debes Klaus Allershausen 429 82 80 73

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
45 3862 Gorgel Jens Allershausen 94,4 200,1 209,9 264,9 328,3 353,1
63 2405 Geil Anton Allershausen 117,6 138,6 210,4 214,0 245,6 254,7
118 2406 Geil Christoph Allershausen 187,4 268,4 308,9 328,3 418,0 520,6
133 2243 Debes Klaus Allershausen 208,8 227,6 426,4 441,6 477,9 541,8

LP Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
15 2405 Geil Anton Allershausen 99,2 313,5 460,4 615,0 749,9
44 3862 Gorgel Jens Allershausen 177,7 610,8 712,3 768,4 951,0
69 2243 Debes Klaus Allershausen 216,9 342,4 469,9 570,0 654,7
92 2406 Geil Christoph Allershausen 279,0 392,8 494,2 510,7 516,1

LP Mannschaft

16 411003 Allershausen 1366 360 351 330 325

Jubiläumsscheibe

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
26 3332 Sokar Jochen Allershausen 47,5 68,9 96,3 109,4 131,6
65 3500 Walther Peggy Allershausen 72,0 131,0 137,2 141,1 210,1
99 2131 Batoja Werner Allershausen 95,6 104,0 117,0 132,3 203,9
264 3915 Debes Klaus Allershausen 211,1  
278 2405 Geil Anton Allershausen 217,9  
288 3499 Walther Jörg Allershausen 225,2 241,4 269,3 303,8 340,6
289 4223 Kammerlander Werner Allershausen 226,1 460,4 516,1 630,9 860,8
377 3862 Gorgel Jens Allershausen 300,5  
462 3369 Steinberger Renate Allershausen 377,3  
472 2243 Debes Klaus Allershausen 385,9  
494 3331 Smejkal Wilhelm Allershausen 402,5  
592 3646 Hopfenmüller Georg Allershausen 482,8  
648 3330 Skaric Jesko Allershausen 522,8  
808 2130 Batoja Hildegard Allershausen 687,1  
826 2406 Geil Christoph Allershausen 716,8  
1413 4220 Penker Werner Allershausen 2024,1  

LGA Meister

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
1 3332 Sokar Jochen Allershausen 107,1 107,0 107,0 106,8 106,8 106,7
6 3500 Walther Peggy Allershausen 106,1 103,2 103,1 102,8 102,8 102,4
7 2131 Batoja Werner Allershausen 106,0 106,0 105,7 105,7 105,6 105,5
33 3646 Hopfenmüller Georg Allershausen 104,6 103,7 103,3 103,0 102,8 102,3
38 3331 Smejkal Wilhelm Allershausen 104,4 104,0 103,0 102,8 102,3 102,1
46 3499 Walther Jörg Allershausen 103,9 103,8 103,5 103,3 103,1 102,9
64 4220 Penker Werner Allershausen 102,8 102,6 102,5 102,2 102,1 102,1
87 4223 Kammerlander Werner Allershausen 101,3 101,2 100,9 100,5 100,3 99,9
116 2130 Batoja Hildegard Allershausen 97,9 92,9
165 3369 Steinberger Renate Allershausen 92,2 90,8

LGA Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
6 3332 Sokar Jochen Allershausen 3,6 9,2 13,3 13,4 15,8 17,4
8 3499 Walther Jörg Allershausen 5,3 18,4 28,6 28,8 32,1 32,4
15 2131 Batoja Werner Allershausen 6,3 7,2 9,2 13,1 16,1 16,1
20 3331 Smejkal Wilhelm Allershausen 8,0 14,5 26,0 33,0 39,0 39,6
48 3500 Walther Peggy Allershausen 17,8 36,4 37,0 45,2 49,0 53,6
61 4220 Penker Werner Allershausen 21,1 21,2 37,4 46,8 51,9 58,7
73 3646 Hopfenmüller Georg Allershausen 25,1 26,0 26,0 28,6 34,0 36,4
77 4223 Kammerlander Werner Allershausen 25,9 32,6 62,2 63,5 70,0 70,9
152 3369 Steinberger Renate Allershausen 89,0 110,2 113,6 134,8 141,0 184,0
179 2130 Batoja Hildegard Allershausen 117,3 173,5 181,1 187,3 188,3 220,5

LGA Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
18 3332 Sokar Jochen Allershausen 15,2 25,1 31,8 32,7 33,6
25 2131 Batoja Werner Allershausen 18,0 21,0 32,3 40,0 44,1
35 3499 Walther Jörg Allershausen 24,5 41,2 44,2 46,0 68,5
41 3331 Smejkal Wilhelm Allershausen 26,0 45,6 55,7 200,8 352,2
50 4223 Kammerlander Werner Allershausen 29,7 67,5 89,2 114,2 116,5
86 3500 Walther Peggy Allershausen 55,9 77,8 78,8 81,3 100,6
110 2130 Batoja Hildegard Allershausen 72,2 100,0 119,6 157,6 448,0
124 3646 Hopfenmüller Georg Allershausen 90,6 127,0 129,4 227,4 256,2
173 3369 Steinberger Renate Allershausen 206,9 321,9 490,5 523,4 905,4

LGA Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
1 3332 Sokar Jochen Allershausen 534,7 106,7 106,5 106,4 106,3 106,3
3 2131 Batoja Werner Allershausen 529,0 105,5 105,4 105,4 105,4 105,3
29 3500 Walther Peggy Allershausen 518,0 102,4 101,9 101,1 100,8 99,7
31 3499 Walther Jörg Allershausen 517,6 102,9 102,8 102,7 102,0 101,6
32 3646 Hopfenmüller Georg Allershausen 517,4 102,3 102,0 101,6
36 3331 Smejkal Wilhelm Allershausen 516,5 102,1 102,0 101,8 101,5 101,4
43 4220 Penker Werner Allershausen 512,2 102,1 101,9 101,8 101,2 100,7
61 4223 Kammerlander Werner Allershausen 504,2 99,9 99,1 99,0 98,3 96,2
134 2130 Batoja Hildegard Allershausen 190,8  
156 3369 Steinberger Renate Allershausen 183,0  

LGA Mannschaft

2 411003 Allershausen 1560,9 318,5 314,3 310,0 309,9 308,2

Meistbeteiligung

22411003Allershausen 16

Meistbeteiligung Jugend

24411003Allershausen 1

Meistbeteiligung LP

24411003Allershausen 4