gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2026

Stand: 28. März 2026 22:01
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Herren III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meister Damen III
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Jubiläumsscheibe
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
1 2272 Eberlberger Florian SG Aich e.V. 100 100 100 100 100 100
2 2586 Hofmann Korbinian SG Hangenham 100 100 100 100 100 100
3 3424 Tristl Florian SG Aich e.V. 100 100 99 99 99 99
4 2326 Felsl Dennis Wolfersdorf 100 100 99 99 99 98
5 4030 Reindl Florian Tüntenhausen 100 99 99 99 99 99
6 4021 Unrath Tobias Tüntenhausen 100 99 99 98 98 98
7 3551 Wiesheu Stefan Appersdorf 100 99 98 98 98 98
8 3129 Rottenfußer Markus Schw. Kranzberg 100 99 98 98 98 98
9 3126 Rottenfußer Christoph Schw. Kranzberg 99 99 98 98 98 98
10 3731 Heiß Dominik SV Aufham 99 99 98 98 97 97
11 2383 Frey Emanuel Hohenbachern 99 99 98 97 97 96
12 4066 Renkl Simon Isar-Ampertal 99 98 97 97 96
13 2184 Biebl Dominik FSG Freising 99 98 97 96 96 96
14 3240 Schröcker Florian Niederhummel 98 97 97 97 96 96
15 4174 Hölzl Michael Tüntenhausen 98 97 97 96 95 94
16 2595 Hölzl Andreas Tüntenhausen 98 97 94 94 93
17 4169 Blank Johannes Hohenbachern 98 96 96 95 95 95
18 4233 Weber Fabian SG Aich e.V. 98 96 95 95 95 94
19 2264 Döbl Andreas Schweinersdorf 98 95 94 94 94 93
20 4407 Flexeder Benedikt Lodron Haag 97 97 97 96 96 95
21 2259 Dietl Sebastian Niederhummel 97 97 97 96 96 95
22 3594 Wolf Leonhard Lodron Haag 97 97 96 96 96 95
23 2520 Hauner Felix Schw. Kranzberg 97 96 96 95 94 94
24 3108 Riedl Christian Palzing 97 96 95 95 95 93
25 2975 Nieder Maximilian Tünzhausen 97 96 94 93
26 3481 Wagensonner Jakob Schweinersdorf 96 96 94 93 93 91
27 4058 Riesch Maximilian Palzing 96 95 94 94 94 94
28 3313 Senftl Ralph SG Hangenham 96 95 94 94 93 91
29 2784 Küster Christopher Schw. Kranzberg 96 95
30 3223 Scholtys Lukas SV Siechendorf 96 94 93 92 92 92
31 4257 Tristl Tobias SG Aich e.V. 96 94
32 4219 Nitzl Stefan SG Hangenham 96 93 93 92 90 89
33 4163 Stef Rares SGE. Hallbergmoos 95 95 94 94 94 91
34 3532 Widmann Christopher Hub. Attaching 95 95 94 93 93 92
35 3130 Rottenkolber Martin Sch.Lust Wippenh. 95 95 94 91 90 89
36 2396 Gänsheimer Florian Helfenbrunn 95 94 94 94 93 90
37 2805 Lang Martin Hohenbachern 95 93 91 90 90 88
38 2239 Daschinger Stefan SG Aich e.V. 95 93
39 3665 Huber Benedikt Lodron Haag 95 89 88 87 86 77
40 2327 Felsl Fabian Wolfersdorf 95 89 87 87 87 78
41 3593 Wolf Johannes SV Siechendorf 94 94 94 93 93 93
42 3573 Wimmer Johannes Riegerau 94 94 93 93 93 92
43 4285 Grinschuk Eugen Auer Elch 94 94 92 92 90 89
44 3493 Walig Thomas SG Hangenham 94 94 91 91 90 90
45 3285 Schwertl Andreas Schweinersdorf 94 93 93 92 92 88
46 3281 Schweiger Vitus Appersdorf 94 93 92 92 92 91
47 3654 Hoisl Joseph Palzing 94 93 92 91 91 90
48 2878 Mair Michael SG Hangenham 94 92 89 88 88 87
49 3082 Reimann Max Lodron Haag 94 92
50 4059 Graßl Johannes Appersdorf 93 93 90 89 89 87
51 3039 Pollinger Maximilian FSG Freising 93 91 85
52 3618 Zeidler Marcel Wolfersdorf 93 90
53 4070 Lüthje Ludwig SGE. Hallbergmoos 93 87
54 3829 Grepmair Andreas Palzing 93 85
55 4318 Schachter Michaela Reichertshausen 92 87
56 2669 Kieslinger Ferdinand Hub. Kranzberg 92 85 84 82 80
57 2351 Fischer Fabian Schweinersdorf 92 83
58 3393 Stuber Michael Wolfersdorf 91 89
59 3357 Stadler Philipp Paunzhausen 91 85
60 2940 Müller Christoph Hohenbachern 91 84 83 83 83 78
61 2244 Denk Andreas SV Siechendorf 90 90 90 89 83 83
62 2373 Frank Florian SV Aufham 90 90 84
63 3040 Pöltl Florian Palzing 90 89 82
64 3827 Schamberger Andreas Niederhummel 90 89
65 3863 Berghammer Christian Palzing 90 89
66 3786 Abstreiter Nikolaus Sch.Lust Wippenh. 90 84
67 2884 Manlik Markus Riegerau 89 88 87 86 86 81
68 2392 Füßl Florian SG Aich e.V. 89 87 86 85 85
69 4345 Königer Martin Gremertshausen 89 87
70 2442 Gremminger Stefan Thalhausen 89 86
71 2445 Grepmair Markus Palzing 89 86
72 4463 Bauer Werner Thalhausen 89 79
73 4367 Hadler Andreas Helfenbrunn 86 86
74 2755 Kronthaler Thomas Edelw. Kirchdorf 86 85 85 77
75 3337 Sommerer Bastian Gütlsdorf 86 82
76 2990 Nowak Alexander Niederhummel 86 78
77 3324 Siebler Markus Nörting 86  
78 2631 Huber Thomas Appersdorf 85 83
79 3329 Sittenauer Maximilian Reichertshausen 85 83
80 4293 Thoma Christoph Hub. Kranzberg 85 81
81 2174 Berghammer Florian Palzing 84 83
82 3647 Schneider Daniel Appersdorf 84 82 82 81 81 80
83 2187 Biller Martin Auer Elch 84 82
84 2534 Heigl Lukas Appersdorf 84 82
85 2926 Mitosch Tobias SV Siechendorf 84 77
86 3925 Gänsheimer Thomas Helfenbrunn 84 77
87 3698 Lerchl Georg Gremertshausen 84 69
88 2724 Kraske Andreas Riegerau 83 80
89 3274 Schwarz Simon Lodron Haag 83 77
90 3979 Achatz Matthias Edelw. Kirchdorf 82 79
91 3124 Roth Thomas Wolfersdorf 82 65
92 2783 Kurzmeier Sebastian Hohenbachern 81 79
93 4189 Schmid Maximilian Tünzhausen 81 79
94 4390 Ismaier Michael Helfenbrunn 81 79
95 2545 Hekele Thomas Niederhummel 81 70
96 4282 Schmid Daniel Palzing 80 72
97 3502 Wantscher Thomas Riegerau 80 71
98 2346 Firlus Martin Nörting 80 58
99 4104 Off Alexander Palzing 79 77
100 3790 Westermeier Johannes Helfenbrunn 79 76
101 3673 Obermair Tobias Niederhummel 79 73
102 3823 Mitosch Andreas SV Siechendorf 78 78
103 3687 Fetzer Simon Niederhummel 78 76
104 3909 Stiegel Benedikt SV Siechendorf 78 70
105 3856 Stanglmayer Stefan SV Siechendorf 77 76
106 2865 Maier Dominik Niederhummel 77 70
107 3894 Lachner David SG Aich e.V. 76 69
108 2236 Dangel Niklas Niederhummel 76 68
109 2349 Fischer Benedikt Tünzhausen 76 65
110 2330 Felsl Sebastian Niederhummel 75 63
111 4039 Cremonese Sandro Riegerau 75 60
112 2997 Obermeier Sascha Appersdorf 74 57
113 4346 Pletschacher Maximilian Palzing 73 69
114 3694 Felsl Markus Niederhummel 72 71 70
115 4476 Kugler Florian Hohenbachern 71 69
116 4017 Hörand Konrad Helfenbrunn 71 67
117 4529 Bals Maximilian Helfenbrunn 71 50
118 3677 schmid Thomas Niederhummel 71 49
119 3789 Fischer Michael Helfenbrunn 70 68
120 4437 Hoisl Michael Palzing 70 66
121 4052 Ruland Andreas Tüntenhausen 70 60
122 4412 Wellenhofer Michael Palzing 70 42
123 4370 Pelz Raffael Helfenbrunn 70  
124 4214 Franz Benjamin Tüntenhausen 69 52
125 4485 Wiesheu Gerorg jun. SV Siechendorf 69 50
126 3999 Ismaier Markus Helfenbrunn 68 66
127 4328 Bernbeck Darius Helfenbrunn 68 62
128 4405 Stadler Christian Helfenbrunn 67 63
129 2362 Flexeder Martin Lodron Haag 67 56
130 4527 Schmid Lukas Niederhummel 66 66
131 4209 Steiner Robert SV Aufham 65 65
132 4016 Maier Jakob Helfenbrunn 63 62
133 3951 Schmid Thomas Paunzhausen 63 57
134 2983 Niedermeier Alfons Riegerau 62 49
135 4559 Redl Martin Palzing 61 59
136 4374 Grote Joachim Tüntenhausen 61 58
137 3884 Haberkorn Thomas Reichertshausen 61 57
138 4443 Fischer Jan Tüntenhausen 61 28
139 3788 Schott Joseph Helfenbrunn 60 56
140 3172 Schlerf Dennis Helfenbrunn 59 53
141 3891 Schimf Tobias SG Aich e.V. 59 53
142 4072 Grandl Stefan Riegerau 59 50
143 3596 Wolfermann Michael Riegerau 58 48
144 4230 Keil Jonas SG Hangenham 56 54
145 2970 Neumeier Alexander SG Aich e.V. 56 51
146 3520 Werner Johannes Riegerau 56 49
147 4186 Strobl Andreas Helfenbrunn 56 38
148 4360 Maisberger Dominik SG Aich e.V. 54 53
149 4500 Westermair Martin SV Siechendorf 54 45
150 2992 Nowotny Markus Riegerau 53 44
151 4025 Dietl Fabian Helfenbrunn 52 46
152 4550 Widmann Gerhard Helfenbrunn 51 50
153 4423 Manlik Christian Riegerau 50 48
154 3814 Sachsenhauser Josef Reichertshausen 50 44
155 4337 Schmid Sebastian Tüntenhausen 50 38
156 4552 Widmann Manuel Helfenbrunn 49 32
157 4203 Quirsfeld Andreas Tüntenhausen 47 44
158 4526 Schamberger Michael Niederhummel 39 33
159 4272 Sand Marcel SV Siechendorf 38 35
160 3482 Wagner Alexander Lodron Haag 38 33
161 4064 Baumann Florian Niederhummel 37 24
162 4547 Widmann Alexander Helfenbrunn 34 32
163 2812 Lenschow Korbinian Hohenbachern 27 26
164 4434 Köckeis Martin Riegerau 15 9
165 3691 Leuchter Lorenz Niederhummel 10  
166 4102 Nettinger Alexander SG Aich e.V. 10  
167 4287 Nußstein Simon Helfenbrunn 5  
168 4286 Nußstein Florian Helfenbrunn 3