gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2026

Stand: 28. März 2026 22:01
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Herren III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meister Damen III
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Jubiläumsscheibe
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Schüler

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
5 3278 Schweiger Aurelia Schweinersdorf 93 93 89 89 89 88
7 3347 Speckmaier Lisa Schweinersdorf 90 89 87 86 84 84
10 4444 Hofmaier Xaver Schweinersdorf 89 89 89 83 73 69
21 3804 Sedlmeier Elisabeth Schweinersdorf 86 75

LG Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
2 2533 Heigl Katharina Schweinersdorf 97 97 97 96 96 95

LG Meister Junioren

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
5 2268 Drexler Anna Schweinersdorf 98 95 95 93 93 91
19 2528 Heigl Annalena Schweinersdorf 93 91 91 90 89 85
20 3346 Speckmaier Lena Schweinersdorf 92 92

LG Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
19 2264 Döbl Andreas Schweinersdorf 98 95 94 94 94 93
26 3481 Wagensonner Jakob Schweinersdorf 96 96 94 93 93 91
45 3285 Schwertl Andreas Schweinersdorf 94 93 93 92 92 88
57 2351 Fischer Fabian Schweinersdorf 92 83

LG Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
4 3280 Schweiger Robert Schweinersdorf 96 96 96 96 95 94

LG Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
21 2099 Anneser Georg Schweinersdorf 91 88 87 85 85 84
40 3570 Wimmer Hans Schweinersdorf 84 81 78 76 73 68

LG Meister Damen II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
12 3290 Sedlmeier Eva-Maria Schweinersdorf 93 93 92 92 90 90

LG Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
38 3280 Schweiger Robert Schweinersdorf 479 94 94 94 93 93
49 2264 Döbl Andreas Schweinersdorf 475 93 92
57 3481 Wagensonner Jakob Schweinersdorf 472 91
85 3285 Schwertl Andreas Schweinersdorf 464 88
96 3290 Sedlmeier Eva-Maria Schweinersdorf 460 90 89 88 87 86
134 2099 Anneser Georg Schweinersdorf 436 84
161 3570 Wimmer Hans Schweinersdorf 392 68
246 2351 Fischer Fabian Schweinersdorf 175  

LG Meisterprämie Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
4 2533 Heigl Katharina Schweinersdorf 483 95 95 94 94 94
11 2268 Drexler Anna Schweinersdorf 474 91
24 2528 Heigl Annalena Schweinersdorf 454 85
26 3278 Schweiger Aurelia Schweinersdorf 453 88 88 87 87 87
30 3347 Speckmaier Lisa Schweinersdorf 436 84 83 82 78 78
37 4444 Hofmaier Xaver Schweinersdorf 423 69
71 3346 Speckmaier Lena Schweinersdorf 184  
90 3804 Sedlmeier Elisabeth Schweinersdorf 161  

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
40 2533 Heigl Katharina Schweinersdorf 14,3 27,0 56,6 68,0 72,5 73,1
77 3280 Schweiger Robert Schweinersdorf 22,2 41,0 41,2 43,1 44,1 45,0
106 2268 Drexler Anna Schweinersdorf 29,6 58,3 65,8 74,0 80,4 85,7
112 4444 Hofmaier Xaver Schweinersdorf 31,3 87,0 129,5 131,3 199,9 200,0
114 3278 Schweiger Aurelia Schweinersdorf 32,0 40,4 77,8 84,8 94,8 104,0
128 2264 Döbl Andreas Schweinersdorf 34,4 59,4 67,2 88,8 99,2 102,8
180 3285 Schwertl Andreas Schweinersdorf 47,5 62,5 73,0 87,6 89,3 92,3
221 3290 Sedlmeier Eva-Maria Schweinersdorf 56,3 60,6 62,2 68,0 97,7 101,0
222 3481 Wagensonner Jakob Schweinersdorf 56,6 66,6 74,3 89,2 91,0 97,0
247 2099 Anneser Georg Schweinersdorf 61,7 117,7 139,2 150,2 172,0 180,4
265 3347 Speckmaier Lisa Schweinersdorf 68,0 76,6 92,1 115,3 115,7 129,2
291 3346 Speckmaier Lena Schweinersdorf 77,3 96,2 128,0 148,2 149,4 150,8
300 3570 Wimmer Hans Schweinersdorf 81,0 107,6 152,3 165,9 244,0 245,4
329 2351 Fischer Fabian Schweinersdorf 91,0 104,2 139,8 192,5 213,0 238,4
339 3804 Sedlmeier Elisabeth Schweinersdorf 93,9 167,2 205,9 246,1 253,0 302,3
360 2528 Heigl Annalena Schweinersdorf 98,8 100,4 113,8 116,2 132,9 135,2

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
30 2264 Döbl Andreas Schweinersdorf 18,6 67,7 95,1 100,3 133,6
51 3290 Sedlmeier Eva-Maria Schweinersdorf 29,0 36,7 106,0 112,2 131,8
70 3481 Wagensonner Jakob Schweinersdorf 33,8 50,8 58,6 95,1 104,8
118 2533 Heigl Katharina Schweinersdorf 50,0 92,1 103,7 125,6 134,0
139 2268 Drexler Anna Schweinersdorf 56,1 238,6 276,7 360,6 540,4
173 2099 Anneser Georg Schweinersdorf 67,3 82,3 99,6 102,2 122,3
182 4444 Hofmaier Xaver Schweinersdorf 71,7 124,1 165,4 256,2 256,2
191 3278 Schweiger Aurelia Schweinersdorf 76,6 92,4 100,1 124,9 125,1
208 3280 Schweiger Robert Schweinersdorf 87,7 94,0 97,9 101,1 109,5
228 3347 Speckmaier Lisa Schweinersdorf 100,0 285,4 378,9 558,9 825,6
308 2528 Heigl Annalena Schweinersdorf 142,8 242,6 254,0 434,0 531,8
312 3346 Speckmaier Lena Schweinersdorf 147,0 240,3 523,1 662,9 703,9
422 2351 Fischer Fabian Schweinersdorf 232,4 285,6 428,0 520,2 526,5
454 3285 Schwertl Andreas Schweinersdorf 277,2 437,0 449,0 518,1 616,0
533 3804 Sedlmeier Elisabeth Schweinersdorf 392,1 445,5 492,3 512,6 716,6
620 3570 Wimmer Hans Schweinersdorf 527,7 676,1 796,8 1285,4 1448,2

LG Mannschaft

7 411040 Schweinersdorf 2961 381 376 376 373 373 366 361 355

LP Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
27 4277 Heigl Annalena Schweinersdorf 62 48

LP Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
24 3287 Sedlmeier Christian Schweinersdorf 88 81

LP Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
28 3291 Sedlmeier Johann Schweinersdorf 87 86 83 83

LP Meister Damen

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
104 4448 Sedlmeier Eva Maria Schweinersdorf 54 40

LP Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
158 3291 Sedlmeier Johann Schweinersdorf 339  
198 3287 Sedlmeier Christian Schweinersdorf 169  
398 4277 Heigl Annalena Schweinersdorf 110  
459 4448 Sedlmeier Eva Maria Schweinersdorf 94  

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
189 3291 Sedlmeier Johann Schweinersdorf 289,6 427,7 443,4 500,0 568,2 579,6
294 3287 Sedlmeier Christian Schweinersdorf 537,4 727,4 818,6 835,4 979,7 1149,6
483 4448 Sedlmeier Eva Maria Schweinersdorf 1344,3 1658,8 1754,1 2563,2 2771,0 3440,3
506 4277 Heigl Annalena Schweinersdorf 1545,1 1872,2 1897,4 2075,4 2254,2 2408,7

LP Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
150 3291 Sedlmeier Johann Schweinersdorf 419,8 1270,1 1304,9 1845,7 3112,1
152 4277 Heigl Annalena Schweinersdorf 436,3 2409,9 3199,3 6157,1 6536,9
238 3287 Sedlmeier Christian Schweinersdorf 766,1 797,8 1685,8 1733,4 3504,7
442 4448 Sedlmeier Eva Maria Schweinersdorf 2094,7 2929,8 3578,4 5529,5 7200,7

Jubiläumsscheibe

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
109 3278 Schweiger Aurelia Schweinersdorf 103,3  
135 3280 Schweiger Robert Schweinersdorf 126,5 155,5 156,4 167,5 231,9
155 2937 Mühlbauer Georg Schweinersdorf 139,1  
161 3476 Vogtmannsberger Johann Schweinersdorf 145,6  
182 3840 Hero Georg Schweinersdorf 162,2 184,5 234,0 239,6 251,8
311 2264 Döbl Andreas Schweinersdorf 240,7  
319 2132 Bauer Bartholomäus Schweinersdorf 247,7  
406 3481 Wagensonner Jakob Schweinersdorf 329,0  
416 3285 Schwertl Andreas Schweinersdorf 342,7  
436 2099 Anneser Georg Schweinersdorf 361,4 376,1 451,5 478,7 523,7
438 3570 Wimmer Hans Schweinersdorf 361,8  
443 2176 Betzenbichler Helmut Schweinersdorf 365,6  
481 2351 Fischer Fabian Schweinersdorf 392,8  
499 2553 Hero Sebastian Schweinersdorf 404,6  
510 2268 Drexler Anna Schweinersdorf 409,7  
523 2533 Heigl Katharina Schweinersdorf 420,6  
593 2528 Heigl Annalena Schweinersdorf 483,2  
632 3294 Sedlmeier Ulrich Schweinersdorf 510,1  
659 3290 Sedlmeier Eva-Maria Schweinersdorf 531,8  
710 3804 Sedlmeier Elisabeth Schweinersdorf 574,5  
773 3287 Sedlmeier Christian Schweinersdorf 649,3  
821 3347 Speckmaier Lisa Schweinersdorf 708,9  
822 4216 Baumeister Hans Schweinersdorf 710,3  
842 3291 Sedlmeier Johann Schweinersdorf 734,1  
860 4444 Hofmaier Xaver Schweinersdorf 766,8  
956 4448 Sedlmeier Eva Maria Schweinersdorf 874,6  
986 3346 Speckmaier Lena Schweinersdorf 909,3  
1235 4277 Heigl Annalena Schweinersdorf 1418,9  

LGA Meister

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
11 2937 Mühlbauer Georg Schweinersdorf 105,8 105,7 105,6 105,5 105,5 105,3
23 2553 Hero Sebastian Schweinersdorf 105,1 104,5 104,4 104,4 104,4 104,2
37 4216 Baumeister Hans Schweinersdorf 104,4 104,2 103,7 103,5 103,3 103,0
42 2176 Betzenbichler Helmut Schweinersdorf 104,1 103,7 103,4 103,2 102,8 102,6
44 3294 Sedlmeier Ulrich Schweinersdorf 104,0 103,9 103,9 103,8 103,1 102,5
56 2132 Bauer Bartholomäus Schweinersdorf 103,1 102,7 101,5 100,6 96,2
69 3476 Vogtmannsberger Johann Schweinersdorf 102,3 101,7 100,8 98,8 96,5
97 3840 Hero Georg Schweinersdorf 100,7 100,7 100,2 100,2 94,3
126 4182 Baner Josef Schweinersdorf 96,8 95,7 93,5

LGA Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
1 2937 Mühlbauer Georg Schweinersdorf 0,0 4,0 6,7 7,6 9,4 10,0
12 2553 Hero Sebastian Schweinersdorf 6,0 10,0 19,4 20,2 24,1 28,2
13 4216 Baumeister Hans Schweinersdorf 6,0 30,4 31,0 37,1 40,6 47,5
14 3294 Sedlmeier Ulrich Schweinersdorf 6,3 7,0 22,0 23,4 25,5 26,0
29 2176 Betzenbichler Helmut Schweinersdorf 11,1 18,9 33,3 40,1 47,6 49,1
74 3476 Vogtmannsberger Johann Schweinersdorf 25,4 34,1 39,5 49,0 71,3 76,4
118 3840 Hero Georg Schweinersdorf 59,4 62,0 63,0 93,3 99,0 109,8
121 2132 Bauer Bartholomäus Schweinersdorf 61,0 63,2 68,4 76,1 83,3 84,7
148 4182 Baner Josef Schweinersdorf 85,0 97,7 121,0 133,2 150,3 173,9

LGA Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
14 2553 Hero Sebastian Schweinersdorf 13,9 26,9 36,2 43,5 56,5
43 2937 Mühlbauer Georg Schweinersdorf 26,4 27,6 46,3 50,0 53,2
44 3840 Hero Georg Schweinersdorf 26,4 27,7 54,4 57,2 64,0
53 2132 Bauer Bartholomäus Schweinersdorf 31,0 40,2 42,9 49,8 50,1
77 2176 Betzenbichler Helmut Schweinersdorf 46,9 51,0 56,0 59,1 61,6
79 3476 Vogtmannsberger Johann Schweinersdorf 49,3 57,3 58,4 68,3 104,3
82 3294 Sedlmeier Ulrich Schweinersdorf 53,7 64,5 248,0 309,6 316,9
120 4182 Baner Josef Schweinersdorf 85,4 102,0 119,7 128,6 207,5
139 4216 Baumeister Hans Schweinersdorf 112,8 162,8 191,0 224,3 311,6

LGA Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
5 2937 Mühlbauer Georg Schweinersdorf 528,1 105,3 105,3 105,3 105,2 105,2
14 2553 Hero Sebastian Schweinersdorf 522,8 104,2 104,0 103,7 103,6 103,5
25 4216 Baumeister Hans Schweinersdorf 519,1 103,0 102,6 101,3
27 3294 Sedlmeier Ulrich Schweinersdorf 518,7 102,5 102,3 102,1 102,0 101,6
33 2176 Betzenbichler Helmut Schweinersdorf 517,2 102,6 102,2 102,2 102,1 102,0
62 2132 Bauer Bartholomäus Schweinersdorf 504,1  
64 3476 Vogtmannsberger Johann Schweinersdorf 500,1  
70 3840 Hero Georg Schweinersdorf 496,1  
108 4182 Baner Josef Schweinersdorf 286,0  

LGA Mannschaft

4 411040 Schweinersdorf 1547,2 312,1 310,9 309,2 307,6 307,4

Meistbeteiligung

17411040Schweinersdorf 29

Meistbeteiligung Jugend

11411040Schweinersdorf 9

Meistbeteiligung LP

28411040Schweinersdorf 4