gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2026

Stand: 28. März 2026 22:01
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Herren III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meister Damen III
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Jubiläumsscheibe
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
1 3731 Heiß Dominik SV Aufham 5,3 44,7 50,5 74,3 77,5
2 3350 Sperrer Christian FSG Freising 6,0 80,4 149,8 171,3 182,9
3 2936 Mösle Carolin Wolfersdorf 6,3 92,9 120,3 198,4 209,4
4 3049 Prinz Jolanda SG Aich e.V. 6,3 102,0 121,2 123,0 138,4
5 3820 Riedl Teresa Palzing 6,7 205,9 298,7 341,5 392,9
6 4066 Renkl Simon Isar-Ampertal 7,0 66,2 78,6 81,3 83,9
7 2747 Kreitmair Richard Appersdorf 7,0 110,0 122,5 125,9 143,7
8 2253 Dietl Anton Niederhummel 7,8 57,0 74,3 84,6 101,8
9 3732 Mayerhofer Matthias SV Aufham 8,2 69,3 124,4 129,0 165,3
10 2805 Lang Martin Hohenbachern 8,9 99,4 139,7 157,0 178,0
11 2586 Hofmann Korbinian SG Hangenham 9,8 19,9 39,2 46,1 47,0
12 2248 Dexl Kerstin Hohenbachern 10,1 64,2 106,5 148,4 154,3
13 4245 Wildguber Gloria Gremertshausen 10,8 60,6 82,7 124,8 200,7
14 3706 Hausler Roland Nandlstadt 11,0 63,0 75,2 94,8 99,0
15 2272 Eberlberger Florian SG Aich e.V. 12,6 26,6 34,3 35,8 38,3
16 3126 Rottenfußer Christoph Schw. Kranzberg 13,0 13,0 15,5 26,4 42,4
17 3650 Lang Angelika Hohenbachern 13,0 17,1 21,4 36,8 46,0
18 3057 Quirsfeld Carola Tüntenhausen 13,6 47,5 52,0 98,9 103,7
19 2383 Frey Emanuel Hohenbachern 13,8 68,8 118,2 170,0 287,5
20 3662 Wolf August Lodron Haag 14,0 75,5 126,5 147,0 220,4
21 3621 Zeitler Julia Schw. Kranzberg 14,2 40,8 50,6 71,1 75,2
22 3675 Dietl Helene Niederhummel 14,3 48,3 48,6 51,6 59,6
23 2605 Horneber Petra Schw. Kranzberg 14,8 27,6 28,4 38,2 43,0
24 3220 Schneider Mariella Tüntenhausen 16,0 53,7 82,2 84,5 84,6
25 3657 Schmid Laura Gremertshausen 16,0 152,2 303,0 389,2 445,5
26 3283 Schwerer Hannah SG Aich e.V. 17,4 46,0 47,0 55,4 88,3
27 3395 Süslü Ufuk SV Aufham 18,0 127,0 189,8 242,3 252,5
28 3240 Schröcker Florian Niederhummel 18,2 37,0 45,2 51,4 61,2
29 2844 Lohmeier Susanne Paunzhausen 18,6 20,0 21,9 54,3 64,0
30 2264 Döbl Andreas Schweinersdorf 18,6 67,7 95,1 100,3 133,6
31 2520 Hauner Felix Schw. Kranzberg 18,8 44,4 53,8 73,7 75,4
32 3809 Kraske Elisabeth Riegerau 19,1 157,1 169,8 199,6 249,2
33 2603 Hörhammer Katharina Nandlstadt 19,2 57,4 75,1 79,3 83,3
34 2975 Nieder Maximilian Tünzhausen 19,4 28,6 88,2 113,8 155,3
35 3707 Hausler Daniela Nandlstadt 20,0 27,8 51,9 53,0 54,3
36 2493 Harth Robert Schw. Kranzberg 20,6 62,0 73,6 93,4 93,9
37 4070 Lüthje Ludwig SGE. Hallbergmoos 21,1 93,9 95,9 139,6 147,2
38 3342 Sorg Joachim Lodron Haag 21,3 48,8 96,3 169,9 178,7
39 2084 Aberl Sofia Schw. Kranzberg 22,0 30,0 50,9 64,0 72,2
40 4174 Hölzl Michael Tüntenhausen 22,0 59,6 88,0 88,1 120,8
41 3428 Tristl Martina SG Aich e.V. 22,8 44,6 48,9 54,3 54,5
42 4352 Hack Josef FSG Freising 23,2 34,4 115,8 185,3 190,0
43 2259 Dietl Sebastian Niederhummel 23,7 29,0 83,1 91,7 97,2
44 3424 Tristl Florian SG Aich e.V. 24,0 37,7 38,0 51,2 59,6
45 2103 Ausfelder Andreas Appersdorf 25,0 86,3 110,3 118,9 145,7
46 4059 Graßl Johannes Appersdorf 25,4 80,6 92,0 117,3 137,8
47 2187 Biller Martin Auer Elch 25,6 74,9 78,2 107,6 121,0
48 3307 Sellmaier Julia SG Aich e.V. 26,0 73,7 145,0 173,7 178,4
49 3961 Harsch Astrid SV Aufham 26,1 79,8 97,2 162,8 170,0
50 2745 Kreitenweis Lena Tüntenhausen 28,6 66,2 73,7 97,3 98,6
51 3290 Sedlmeier Eva-Maria Schweinersdorf 29,0 36,7 106,0 112,2 131,8
52 3931 Schwandt Emma Nandlstadt 29,0 100,8 172,0 192,5 196,0
53 3334 Soller Günter SG Hangenham 29,8 32,9 55,4 59,9 90,2
54 3847 Zellhuber Heidi SV Siechendorf 29,8 143,3 184,0 228,8 267,5
55 2377 Freiberger Andrea SV Aufham 30,0 80,4 124,5 133,3 156,0
56 2522 Hausler Lisa-Marie Nandlstadt 30,0 117,4 149,0 180,8 191,0
57 3357 Stadler Philipp Paunzhausen 30,4 52,1 73,4 99,7 114,7
58 3129 Rottenfußer Markus Schw. Kranzberg 30,6 44,0 48,0 59,0 61,0
59 2906 Mayerhofer Markus Hohenbachern 30,6 112,5 161,7 170,8 258,4
60 3827 Schamberger Andreas Niederhummel 30,8 139,8 151,6 205,0 205,6
61 3681 Graßl Annalena Niederhummel 30,8 1044,6 1104,2 3039,6 3100,6
62 4294 Neumair Martin Palzing 31,1 128,5 132,5 142,2 154,8
63 2720 Kraft Markus SG Hangenham 31,2 39,9 53,8 54,1 89,9
64 3861 Veith Stefan SV Siechendorf 32,0 209,2 303,2 640,2 825,8
65 2381 Freiberger Stefan SV Aufham 32,2 67,2 86,6 118,8 152,0
66 4163 Stef Rares SGE. Hallbergmoos 33,0 60,5 74,6 83,5 85,2
67 2204 Bonias Weber Sofia Schw. Kranzberg 33,0 93,2 154,0 155,5 172,3
68 2572 Hierhager Andreas Thalhausen 33,1 129,0 186,0 194,8 219,4
69 2439 Graßl Julia Niederhummel 33,4 51,0 51,2 143,1 144,9
70 3481 Wagensonner Jakob Schweinersdorf 33,8 50,8 58,6 95,1 104,8
71 4030 Reindl Florian Tüntenhausen 35,0 51,6 74,3 83,0 106,2
72 2741 Kraus Viktoria SV Siechendorf 35,0 179,1 293,1 367,0 628,8
73 3075 Refeld Vanessa SG Aich e.V. 35,1 100,2 108,6 158,5 166,3
74 2595 Hölzl Andreas Tüntenhausen 36,0 68,8 79,8 117,5 119,2
75 2761 Küblbeck Daniela SV Aufham 37,0 51,8 71,3 96,1 107,0
76 3446 Trostl Korbinian SV Siechendorf 37,0 89,0 94,6 115,4 119,3
77 2755 Kronthaler Thomas Edelw. Kirchdorf 37,4 83,1 130,0 163,1 168,2
78 3742 Ziegltrum Johann Appersdorf 37,5 103,6 174,1 194,7 210,0
79 3855 Schlerf Julia Helfenbrunn 37,6 71,8 86,0 104,8 121,1
80 4169 Blank Johannes Hohenbachern 38,0 76,3 77,6 84,7 107,2
81 3594 Wolf Leonhard Lodron Haag 38,4 65,7 106,7 110,3 113,9
82 4233 Weber Fabian SG Aich e.V. 38,8 55,9 169,0 173,2 188,2
83 4114 Rattenstetter Uli Gremertshausen 38,8 131,1 164,5 172,0 212,6
84 2783 Kurzmeier Sebastian Hohenbachern 38,8 138,4 404,9 436,9 768,0
85 2477 Hagl Theresa Mauern 39,0 58,3 69,1 118,4 166,6
86 3956 Lerchl Alexandra Schw. Kranzberg 39,4 91,8 107,1 115,2 128,3
87 3284 Schwerer Marie SG Aich e.V. 39,8 61,5 66,0 76,9 86,7
88 3363 Stegemann Paula Hub. Attaching 40,3 86,7 99,8 135,0 145,2
89 4021 Unrath Tobias Tüntenhausen 41,0 43,3 45,6 56,0 59,0
90 3313 Senftl Ralph SG Hangenham 41,1 46,0 47,1 52,9 60,4
91 4058 Riesch Maximilian Palzing 41,1 65,7 98,6 105,3 110,8
92 3941 Hiebl-Schewell Stefanie Appersdorf 41,9 44,4 53,2 75,0 98,2
93 3613 Zebisch Sophia SG Hangenham 41,9 94,6 313,9 328,6 427,8
94 3252 Schuhbauer Michael SV Aufham 42,1 228,3 239,7 260,2 268,3
95 3585 Wöhrl Markus SV Siechendorf 42,5 140,7 154,6 192,8 212,2
96 3438 Troppmann Luna Schw. Kranzberg 42,7 96,1 250,6 339,8 368,7
97 2824 Leutz Sophia Pulling 42,7 113,0 140,6 144,4 207,6
98 2392 Füßl Florian SG Aich e.V. 43,0 68,0 129,2 140,4 143,6
99 2843 Lohmeier Martin Paunzhausen 43,2 65,3 86,6 122,0 167,6
100 3069 Rathspieler Peter Schloß. Inkofen 43,4 195,4 216,9 237,4 241,9
101 4107 Hartinger Martin Niederhummel 43,5 75,7 92,0 95,8 102,4
102 3654 Hoisl Joseph Palzing 43,5 97,6 132,8 147,4 164,1
103 3190 Schmid Lena Schw. Kranzberg 44,3 79,8 90,4 103,8 117,6
104 2356 Fischer Petra Appersdorf 44,4 96,2 123,0 147,2 153,4
105 4267 Wagner Julia Palzing 44,5 153,5 301,5 310,9 322,5
106 2476 Hagl Sandra Mauern 44,7 225,4 265,0 283,2 299,2
107 4158 Hammerl Daniela Thalhausen 45,3 264,6 369,0 438,8 452,3
108 2326 Felsl Dennis Wolfersdorf 45,7 58,8 87,2 100,0 116,7
109 2102 Aumann Thomas SG Aich e.V. 47,6 50,5 61,4 74,6 117,4
110 2622 Huber Katharina Hub. Attaching 48,0 514,3 626,6 865,6 876,5
111 3038 Pletschacher Lisa Helfenbrunn 48,1 74,4 110,6 138,2 143,8
112 3537 Wiesheu Alfons SG Aich e.V. 48,5 85,4 198,3 239,9 373,6
113 3593 Wolf Johannes SV Siechendorf 48,7 167,0 272,4 310,7 318,1
114 3770 Rother Andrea FSG Freising 49,0 73,6 92,3 105,1 114,6
115 4203 Quirsfeld Andreas Tüntenhausen 49,0 839,5 982,0 1328,0 1424,2
116 3186 Schmid Florian Niederhummel 49,3 108,7 120,1 126,1 171,7
117 4029 Schwarzbözl Rainer Niederhummel 50,0 59,5 131,7 134,4 140,0
118 2533 Heigl Katharina Schweinersdorf 50,0 92,1 103,7 125,6 134,0
119 2661 Kammerlohr Michael Hub. Vötting 50,0 94,7 97,0 104,5 121,3
120 3532 Widmann Christopher Hub. Attaching 50,2 97,1 154,4 416,2 689,3
121 2499 Hartinger Leonie Niederhummel 50,5 69,6 81,3 106,3 119,5
122 2382 Freiberger Wolfgang SV Aufham 50,7 59,2 63,2 117,3 119,5
123 3102 Richter Elisabeth Edelw. Kirchdorf 50,9 57,3 95,5 323,3 441,8
124 3551 Wiesheu Stefan Appersdorf 51,0 58,0 58,8 68,1 68,7
125 3044 Popp Veronika Tüntenhausen 51,0 134,8 326,7 391,2 469,5
126 3243 Schröger Andrea Niederhummel 51,1 160,5 228,8 250,4 275,0
127 3039 Pollinger Maximilian FSG Freising 52,1 56,8 98,8 186,0 237,0
128 4351 Nagler Markus Tünzhausen 52,4 100,0 124,2 159,8 178,3
129 2256 Dietl Inge Niederhummel 53,0 109,4 179,2 192,5 196,1
130 3082 Reimann Max Lodron Haag 53,3 57,0 72,4 72,5 108,2
131 4134 Setzwein Martin Nörting 53,4 62,6 78,2 85,5 88,0
132 2992 Nowotny Markus Riegerau 54,0 1173,8 1175,6 1690,2 2129,5
133 3665 Huber Benedikt Lodron Haag 54,1 269,6 294,1 304,3 323,8
134 4407 Flexeder Benedikt Lodron Haag 54,4 57,2 71,5 77,1 96,3
135 3174 Schlinsog Klaus Mauern 54,4 69,4 108,1 149,9 178,7
136 4124 Bauer Verena Reichertshausen 55,2 192,5 234,7 286,6 310,3
137 3374 Stemmer Lambert SG Hangenham 55,3 80,6 93,2 96,5 144,2
138 3639 Zimmer Laura SG Hangenham 55,9 302,4 341,4 495,7 504,3
139 2268 Drexler Anna Schweinersdorf 56,1 238,6 276,7 360,6 540,4
140 3944 Freiberger Herbert SV Aufham 56,2 121,2 145,9 149,0 157,0
141 3130 Rottenkolber Martin Sch.Lust Wippenh. 56,5 69,4 120,8 127,3 141,3
142 3920 Ball Isabella Palzing 56,6 71,3 107,0 108,3 141,0
143 3426 Tristl Hermann SG Aich e.V. 56,9 117,7 143,0 168,4 209,3
144 3108 Riedl Christian Palzing 57,2 58,4 91,5 116,4 148,1
145 2813 Lepold Sabine SV Siechendorf 57,2 64,5 84,0 101,5 114,4
146 2475 Hagl Nicola Mauern 57,2 226,3 436,4 575,1 690,5
147 2184 Biebl Dominik FSG Freising 57,4 60,0 111,0 114,5 129,9
148 3461 Vierthaler Josef Thalhausen 57,8 101,4 116,4 179,8 203,9
149 2691 Koch Markus Schw. Kranzberg 58,1 107,9 111,8 127,9 130,1
150 3832 Popp Marlene Helfenbrunn 58,6 89,5 93,4 122,2 152,0
151 2737 Kraus Charlotte SV Siechendorf 58,8 145,3 235,9 257,0 951,8
152 2400 Gasteiger Annika Paunzhausen 59,6 140,4 173,7 327,2 477,4
153 4316 Gräber Veronika Reichertshausen 59,6 211,8 239,1 304,2 647,6
154 4276 Fuchs Christina Hohenbachern 59,9 317,1 346,5 556,3 666,2
155 2393 Füßl Julia SG Aich e.V. 60,0 61,3 85,6 159,6 170,5
156 2251 Dietel Kerstin FSG Freising 60,4 225,1 242,0 261,2 326,8
157 3281 Schweiger Vitus Appersdorf 60,5 93,9 95,8 97,6 108,1
158 2515 Hattenkofer Leonie SG Aich e.V. 60,9 67,0 88,2 110,9 121,5
159 4040 Forster Johannes Palzing 61,6 250,9 301,6 483,9 669,9
160 3072 Refeld Annalena SG Aich e.V. 61,8 118,9 124,0 130,8 170,0
161 4207 Höhn Tobias Hub. Attaching 61,8 204,7 514,4 726,3 798,5
162 2495 Hartinger Anna Niederhummel 62,3 116,2 147,7 163,3 169,8
163 2884 Manlik Markus Riegerau 62,8 301,6 314,6 580,6 917,2
164 3836 Mathias Stefan Palzing 62,9 117,1 251,8 271,0 277,4
165 3687 Fetzer Simon Niederhummel 63,0 105,6 221,0 238,6 258,1
166 2296 Enghofer Katharina Schw. Kranzberg 63,7 70,4 101,8 133,8 152,0
167 2289 Eisenhofer Paul Schw. Kranzberg 64,0 136,2 182,1 229,1 261,9
168 2386 Fuggenthaler Amelie Palzing 64,3 187,9 295,5 397,2 432,0
169 3202 Schmid Silvia Niederhummel 65,7 76,0 97,0 113,2 120,9
170 2396 Gänsheimer Florian Helfenbrunn 65,7 76,5 206,7 224,6 265,6
171 3769 Bauer Johannes Reichertshausen 66,8 129,2 138,1 225,8 285,6
172 3064 Radon Lena-Marie Tüntenhausen 67,0 162,7 195,7 200,8 214,7
173 2099 Anneser Georg Schweinersdorf 67,3 82,3 99,6 102,2 122,3
174 3704 Lauff Sarah Schw. Kranzberg 67,5 246,8 371,3 408,9 467,2
175 3259 Schürf Johann SG Aich e.V. 67,9 199,1 343,7 532,1 572,1
176 3414 Thalhammer Robert Hohenbachern 68,1 197,5 207,4 264,0 291,2
177 2503 Hartinger Theresa Niederhummel 69,0 161,0 217,1 348,7 359,6
178 4244 Freiberger Elisabeth SV Aufham 69,5 265,0 551,4 702,3 1500,0
179 4257 Tristl Tobias SG Aich e.V. 70,1 111,8 134,6 137,3 187,8
180 4072 Grandl Stefan Riegerau 70,3 450,6 500,6 541,4 1433,3
181 2902 Mayerhofer Johann SV Aufham 71,1 170,6 335,6 398,7 426,5
182 4444 Hofmaier Xaver Schweinersdorf 71,7 124,1 165,4 256,2 256,2
183 3501 Wantscher Jessica Riegerau 72,1 439,8 443,7 972,3 1200,5
184 3925 Gänsheimer Thomas Helfenbrunn 72,2 117,0 299,7 368,1 548,7
185 4116 Paulus Anna Riegerau 72,5 98,3 105,5 112,3 121,0
186 4111 Wöhrl Johann SV Siechendorf 72,6 145,1 262,1 281,7 294,2
187 3355 Stadlbauer Lucas SV Aufham 75,3 126,5 197,1 283,1 648,1
188 2815 Lerchl Helmut Thalhausen 75,5 178,0 183,3 233,6 283,1
189 2116 Ball Maria Palzing 75,6 91,0 96,7 125,9 126,5
190 4285 Grinschuk Eugen Auer Elch 75,9 98,9 122,4 166,2 189,1
191 3278 Schweiger Aurelia Schweinersdorf 76,6 92,4 100,1 124,9 125,1
192 2157 Bäumel Fiona Schw. Kranzberg 77,0 82,8 87,7 106,6 109,1
193 2122 Barsan Alexandru SV Aufham 77,4 598,7 1437,2 1517,5 1583,2
194 2679 Kißlinger Katharina Schw. Kranzberg 77,5 212,0 258,0 289,2 328,3
195 2631 Huber Thomas Appersdorf 77,8 184,2 192,4 210,6 212,6
196 4057 Lachner Claudia Schw. Kranzberg 78,0 176,7 180,0 192,4 239,5
197 2189 Birkner Christine Palzing 79,1 96,7 204,0 286,0 355,2
198 2976 Niedermaier Marina SV Aufham 81,3 101,3 105,9 173,4 288,4
199 2784 Küster Christopher Schw. Kranzberg 81,3 232,6 280,1 317,0 324,2
200 4390 Ismaier Michael Helfenbrunn 81,3 324,0 403,1 665,2 787,7
201 4219 Nitzl Stefan SG Hangenham 83,0 115,9 116,0 158,6 186,7
202 3221 Schneider Noah Schw. Kranzberg 83,7 112,2 113,7 120,3 124,0
203 2547 Hemmer Lorenz SV Siechendorf 84,0 567,7 1291,5 1739,6 1795,2
204 2373 Frank Florian SV Aufham 84,2 89,4 138,9 160,0 191,2
205 3113 Riesch Anton Palzing 85,4 87,1 122,8 132,0 143,0
206 2743 Krause Daniela Palzing 85,9 88,2 103,6 136,5 227,2
207 2669 Kieslinger Ferdinand Hub. Kranzberg 87,6 149,8 168,9 291,3 294,0
208 3280 Schweiger Robert Schweinersdorf 87,7 94,0 97,9 101,1 109,5
209 4154 Labermaier Robert Nörting 88,0 141,1 141,2 147,8 164,0
210 3268 Schwaiger Robert Appersdorf 88,3 93,2 98,3 131,7 141,8
211 3864 Birkner Stefan Palzing 88,7 158,5 185,6 192,1 201,2
212 3251 Schuhbauer Lukas SV Aufham 89,2 127,6 177,1 181,4 186,7
213 3788 Schott Joseph Helfenbrunn 89,4 484,3 1192,9 1373,4 2630,0
214 4099 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 90,4 309,0 1110,2 1285,8 1515,3
215 4180 Westermeier Mathias Palzing 91,3 105,2 108,7 127,0 159,0
216 4256 Schick Günther Thalhausen 91,5 150,6 182,4 199,8 239,2
217 4346 Pletschacher Maximilian Palzing 92,0 169,8 438,8 659,5 834,2
218 4331 Trostl Florian SV Siechendorf 92,3 110,8 117,6 121,0 129,9
219 2370 Forster Wendelin Palzing 93,3 179,7 181,0 228,4 255,7
220 2990 Nowak Alexander Niederhummel 94,5 302,6 336,1 419,2 531,6
221 2863 Maier Christian Edelw. Kirchdorf 95,8 202,2 216,1 257,4 260,7
222 3705 Brunner Kilian Schw. Kranzberg 96,1 216,4 252,5 270,9 272,0
223 2986 Nitsche Julia Palzing 98,0 98,6 154,0 196,7 211,8
224 4393 Killermann Martina Hub. Vötting 98,2 251,4 377,2 812,9 961,5
225 3275 Schwarzbözl Maria Niederhummel 98,3 105,9 108,9 120,3 133,0
226 3736 Steininger Rudolf Gremertshausen 98,3 230,1 436,2 863,2 901,8
227 3573 Wimmer Johannes Riegerau 98,4 158,9 163,2 175,1 246,3
228 3347 Speckmaier Lisa Schweinersdorf 100,0 285,4 378,9 558,9 825,6
229 3624 Zellhuber Maria SV Siechendorf 100,6 117,8 138,3 144,9 165,0
230 4295 Westermeier Florian Palzing 100,6 137,5 143,8 143,8 146,4
231 2466 Haas Leonhard Edelw. Kirchdorf 100,8 105,0 199,6 243,2 253,3
232 3104 Richter Lucia Edelw. Kirchdorf 100,9 152,0 274,3 321,6 323,9
233 2471 Hadler Georg Helfenbrunn 101,2 141,2 232,8 283,6 287,0
234 2107 Bachmaier Carina Lodron Haag 101,5 159,8 190,9 315,3 469,9
235 2794 Lachner Hubert Hohenbachern 103,9 112,2 167,7 168,2 249,0
236 3081 Reim Karin SV Aufham 104,5 264,8 275,5 697,1 852,3
237 3963 Siebler Paula SV Aufham 104,7 135,4 167,9 188,9 306,7
238 4302 Hoisl Bernd Palzing 105,1 271,5 684,6 1090,1 1308,0
239 2854 Lorenz Franziska Thalhausen 106,0 147,6 173,2 243,7 307,1
240 2710 Konrad Bianka Hub. Vötting 106,0 279,5 371,9 386,2 473,6
241 3913 Rattenstetter Martin Gremertshausen 106,5 106,7 113,5 131,7 135,0
242 3965 Wildgruber Helmut Sch.Lust Wippenh. 106,8 127,2 165,7 184,6 276,1
243 3003 Ostermeier Lara Gütlsdorf 107,9 140,6 301,9 351,0 468,2
244 3300 Seisenberger Elena SV Aufham 108,0 114,4 182,4 182,7 195,0
245 2111 Bähr Johanna Niederhummel 108,0 295,5 436,0 478,0 854,4
246 4550 Widmann Gerhard Helfenbrunn 108,0 1089,6 1899,8 2402,2 4287,6
247 2327 Felsl Fabian Wolfersdorf 108,2 213,7 278,2 479,6 482,4
248 4069 Urban Martina Appersdorf 108,4 130,2 137,2 140,3 157,3
249 3627 Ziegler Melanie Niederhummel 109,6 131,6 161,9 195,4 234,6
250 2463 Gunkel Tyler Hörgertshausen 109,7 461,1 515,3 1057,5 1281,4
251 3825 Rattenstetter Johanna Gremertshausen 110,0 137,6 154,9 228,4 251,8
252 4000 Wildgruber Leon Helfenbrunn 110,2 859,7 1156,5 1184,6 2014,5
253 4492 Trostl Stephan SV Siechendorf 111,0 167,2 178,1 184,2 197,0
254 3793 Krämer Lilly Helfenbrunn 111,3 186,9 443,1 538,1 816,3
255 4353 Abstreiter Christa Helfenbrunn 111,5 152,2 765,0 1134,1 2112,5
256 2960 Neumair Jakob Niederhummel 111,7 540,0 1036,2 1512,6 1687,5
257 2965 Neumair Paul Niederhummel 112,2 114,2 140,8 183,0 234,3
258 3555 Wild Lea SG Aich e.V. 112,9 115,6 205,1 216,0 255,5
259 3856 Stanglmayer Stefan SV Siechendorf 113,2 397,8 408,9 1119,6 1181,0
260 3915 Debes Klaus Allershausen 114,1 517,3 700,0 893,2 1153,1
261 3590 Wöhrl jun. Josef SV Siechendorf 114,7 120,8 926,2 944,1 1202,2
262 3922 Vukasinovic Zoran Neu Freising 115,7 301,7 416,2 473,6 497,8
263 2292 Elling Lukas Hohenbachern 116,6 357,3 390,1 413,2 454,0
264 4208 Hölzl Johann Tüntenhausen 116,7 212,0 334,2 345,0 890,2
265 2974 Nieder Alexander Tünzhausen 116,8 174,5 215,1 261,7 276,0
266 2693 Köckeis Bianka Riegerau 117,1 167,8 230,1 234,9 470,7
267 3249 Schuhbauer Florian SV Aufham 117,2 140,4 204,8 205,9 231,0
268 3986 Stengel Christain Edelw. Kirchdorf 117,3 164,5 440,3 509,4 845,6
269 3873 Bauer Franziska Reichertshausen 118,6 127,0 143,5 147,0 148,9
270 4345 Königer Martin Gremertshausen 119,6 162,0 299,6 320,6 331,7
271 3936 Riesch Marianne Palzing 119,9 134,8 143,0 151,5 160,8
272 2930 Mitt Melanie Schw. Kranzberg 120,4 156,4 165,0 177,1 179,2
273 3141 Sauerer Helmut SG Hangenham 122,2 210,4 213,7 215,6 240,1
274 4458 Hiereth Erna Gütlsdorf 123,3 826,7 934,2 1137,1 1343,4
275 4168 Blank Matthias Hohenbachern 123,8 220,3 255,3 330,4 424,8
276 2878 Mair Michael SG Hangenham 124,4 150,1 181,1 211,4 243,0
277 4067 Eiglsperger Antonia Palzing 125,6 186,0 194,8 198,1 233,2
278 3564 Wildgruber Richard Helfenbrunn 125,7 136,4 237,6 373,2 479,0
279 3091 Reinhardt Johanna SV Aufham 126,1 243,1 1080,5 1231,9 1763,5
280 4456 Friebel Anne Mauern 126,2 140,0 162,7 218,9 610,7
281 2545 Hekele Thomas Niederhummel 126,2 609,6 935,8 961,6 1541,5
282 2610 Huber Andreas SV Siechendorf 126,3 398,9 905,3 1223,6 1610,2
283 2940 Müller Christoph Hohenbachern 126,4 251,4 430,2 631,8 703,2
284 3829 Grepmair Andreas Palzing 127,6 157,2 165,8 194,7 346,0
285 3324 Siebler Markus Nörting 130,0 144,0 182,8 213,5 245,0
286 2682 Klinge von Schultz Ronja Thalhausen 130,7 148,4 302,1 664,3 828,8
287 4222 Kollmannsberger Sebastian Helfenbrunn 131,0 216,4 279,3 402,0 1045,1
288 2590 Hoisl Elisabeth Palzing 131,1 217,3 271,5 407,9 682,5
289 2442 Gremminger Stefan Thalhausen 131,3 153,3 182,8 233,6 268,6
290 2509 Hartmeier Lukas SG Hangenham 132,0 653,4 787,4 796,5 1135,5
291 2929 Mitt Kilian Schw. Kranzberg 132,8 228,8 307,1 494,2 596,4
292 4083 Schwaiger Martina Appersdorf 134,0 138,2 141,3 146,7 174,3
293 2145 Bauer Stephanie Mauern 135,0 188,2 302,0 316,1 559,9
294 2346 Firlus Martin Nörting 135,5 361,2 587,6 809,6 1345,5
295 3719 Lettmaier Petra SG Aich e.V. 135,5 401,1 2194,8 3023,0 3153,9
296 2349 Fischer Benedikt Tünzhausen 135,6 677,1 698,4 918,6 1091,7
297 2197 Blaschka Ida Paunzhausen 136,8 239,9 299,5 625,9 737,7
298 2109 Bachmaier Robert Lodron Haag 137,1 474,5 1209,7 1276,6 1593,4
299 4160 Hirsch Andreas Thalhausen 137,2 155,5 158,4 197,5 376,1
300 4162 Stef Giovanna Frederica SGE. Hallbergmoos 137,5 208,1 220,5 226,8 250,2
301 3380 Stinner Winfried Appersdorf 137,8 183,4 284,1 314,5 395,0
302 3337 Sommerer Bastian Gütlsdorf 138,6 188,8 206,7 314,0 428,6
303 2260 Dietl Xaver Niederhummel 138,9 319,1 326,4 330,2 362,7
304 2690 Knoll Teresa SG Hangenham 139,8 222,7 264,6 274,3 279,2
305 2308 Erlinger Michael Niederhummel 141,0 775,2 1112,1 1192,8 1452,1
306 2855 Lorenz Tobias Mauern 141,6 157,2 299,4 340,3 641,8
307 4255 Hoisl Richard Palzing 142,6 228,9 254,0 341,4 445,1
308 2528 Heigl Annalena Schweinersdorf 142,8 242,6 254,0 434,0 531,8
309 2332 Felsner Korbinian Palzing 143,2 189,7 311,9 333,7 456,1
310 4561 Bauer Johann Mauern 145,3 405,0 413,4 489,2 524,8
311 2593 Holmburger Katharina Riegerau 146,2 159,0 277,5 369,6 390,4
312 3346 Speckmaier Lena Schweinersdorf 147,0 240,3 523,1 662,9 703,9
313 3673 Obermair Tobias Niederhummel 147,2 474,9 525,0 554,6 1167,8
314 4525 Summerer Martin Haindlfing 148,2 172,0 235,0 235,7 291,0
315 4094 Mayerhofer Babara Hörgertshausen 148,8 406,0 473,0 643,1 708,8
316 3871 Heyl Leon Reichertshausen 149,2 407,9 1037,6 1125,1 1513,6
317 3465 Voges Vivien SV Siechendorf 149,3 186,4 383,8 455,6 992,6
318 3808 Speckmaier Anna Riegerau 149,8 193,0 223,5 272,0 277,6
319 4184 Bitter Albert Nandlstadt 149,9 309,0 368,1 394,4 519,4
320 3872 Stanglmair Josefine Reichertshausen 151,2 309,5 595,6 656,4 825,7
