gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2026

Stand: 28. März 2026 22:01
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Herren III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meister Damen III
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Jubiläumsscheibe
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Schüler

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
49 3826 Rattenstetter Franziska Gremertshausen 69 44

LG Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
19 3825 Rattenstetter Johanna Gremertshausen 83 82 81 80 79 79

LG Meister Junioren

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
10 4245 Wildguber Gloria Gremertshausen 96 93 91
14 3686 Schmid Dominik Gremertshausen 95 92
17 3656 Wagner Nicole Gremertshausen 94 88
27 3658 Schmid Sara Gremertshausen 89 89
33 3660 Wildgruber Christian Gremertshausen 88 82

LG Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
69 4345 Königer Martin Gremertshausen 89 87
87 3698 Lerchl Georg Gremertshausen 84 69

LG Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
17 4114 Rattenstetter Uli Gremertshausen 91 85 85 84
21 3913 Rattenstetter Martin Gremertshausen 90 80

LG Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
27 3736 Steininger Rudolf Gremertshausen 89 88
36 3688 Krömer Norbert Gremertshausen 86 82
71 3669 Handfest Wolfgang Gremertshausen 72 69 61 50 45
86 3668 Lerchl Sebastian Gremertshausen 57 55
87 3685 Schmid Jochen Gremertshausen 55 11

LG Meister Damen I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
27 3657 Schmid Laura Gremertshausen 94 92
30 3655 Wagner Annika Gremertshausen 93 92
41 3692 Fechter Birgit Gremertshausen 91 89
78 3693 Ziegltrum Elisabeth Gremertshausen 70 69

LG Meister Damen III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
35 3667 Lerchl Rita Gremertshausen 18 4

LG Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
170 4114 Rattenstetter Uli Gremertshausen 345  
179 3669 Handfest Wolfgang Gremertshausen 297  
185 4245 Wildguber Gloria Gremertshausen 280  
211 3686 Schmid Dominik Gremertshausen 187  
214 3657 Schmid Laura Gremertshausen 186  
217 3655 Wagner Annika Gremertshausen 185  
220 3656 Wagner Nicole Gremertshausen 182  
226 3692 Fechter Birgit Gremertshausen 180  
233 3658 Schmid Sara Gremertshausen 178  
236 3736 Steininger Rudolf Gremertshausen 177  
243 4345 Königer Martin Gremertshausen 176  
262 3660 Wildgruber Christian Gremertshausen 170  
263 3913 Rattenstetter Martin Gremertshausen 170  
270 3688 Krömer Norbert Gremertshausen 168  
326 3698 Lerchl Georg Gremertshausen 153  
370 3693 Ziegltrum Elisabeth Gremertshausen 139  
473 3668 Lerchl Sebastian Gremertshausen 112  
564 3685 Schmid Jochen Gremertshausen 66  
577 3667 Lerchl Rita Gremertshausen 22  

LG Meisterprämie Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
47 3825 Rattenstetter Johanna Gremertshausen 405 79 76 76
144 3826 Rattenstetter Franziska Gremertshausen 113  

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
85 3660 Wildgruber Christian Gremertshausen 24,3 33,6 48,0 48,7 249,6 259,4
189 3657 Schmid Laura Gremertshausen 49,3 104,7 114,2 162,1 163,0 194,2
228 3686 Schmid Dominik Gremertshausen 58,0 112,9 125,1 139,7 170,4 204,3
245 3656 Wagner Nicole Gremertshausen 61,5 73,0 173,0 194,4 207,5 212,0
246 4114 Rattenstetter Uli Gremertshausen 61,5 106,2 171,4 196,5 214,1 223,9
254 3658 Schmid Sara Gremertshausen 63,8 71,0 92,7 168,4 207,7 268,8
273 3825 Rattenstetter Johanna Gremertshausen 71,3 114,0 115,9 139,3 154,0 171,9
307 3655 Wagner Annika Gremertshausen 83,0 162,4 179,6 188,1 193,9 209,7
337 4245 Wildguber Gloria Gremertshausen 93,6 97,0 104,2 105,3 151,4 175,2
415 4345 Königer Martin Gremertshausen 123,0 157,8 221,1 232,6 312,5 331,7
442 3913 Rattenstetter Martin Gremertshausen 138,5 213,8 227,4 240,4 283,0 325,6
443 3692 Fechter Birgit Gremertshausen 138,6 139,4 152,5 182,4 205,5 254,5
479 3669 Handfest Wolfgang Gremertshausen 164,7 230,5 296,0 359,2 378,8 393,9
480 3736 Steininger Rudolf Gremertshausen 166,3 205,1 240,9 241,6 286,8 295,5
493 3698 Lerchl Georg Gremertshausen 173,2 245,8 264,6 268,7 413,2 456,3
552 3693 Ziegltrum Elisabeth Gremertshausen 214,1 349,0 417,9 519,3 524,2 573,5
563 3688 Krömer Norbert Gremertshausen 224,3 228,9 256,5 279,4 343,6 366,4
574 3826 Rattenstetter Franziska Gremertshausen 236,1 461,6 504,4 549,8 584,9 761,0
673 3685 Schmid Jochen Gremertshausen 327,1 670,4 801,8 956,2 1326,1 1341,6
743 3668 Lerchl Sebastian Gremertshausen 653,5 655,3 655,8 788,1 800,6 874,9
755 3667 Lerchl Rita Gremertshausen 972,4 1637,0 1695,7 1869,3 1968,0 2289,7

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
13 4245 Wildguber Gloria Gremertshausen 10,8 60,6 82,7 124,8 200,7
25 3657 Schmid Laura Gremertshausen 16,0 152,2 303,0 389,2 445,5
83 4114 Rattenstetter Uli Gremertshausen 38,8 131,1 164,5 172,0 212,6
226 3736 Steininger Rudolf Gremertshausen 98,3 230,1 436,2 863,2 901,8
241 3913 Rattenstetter Martin Gremertshausen 106,5 106,7 113,5 131,7 135,0
251 3825 Rattenstetter Johanna Gremertshausen 110,0 137,6 154,9 228,4 251,8
270 4345 Königer Martin Gremertshausen 119,6 162,0 299,6 320,6 331,7
356 3658 Schmid Sara Gremertshausen 183,3 295,2 339,4 410,7 593,2
360 3688 Krömer Norbert Gremertshausen 185,5 423,2 465,9 881,3 1153,8
383 3655 Wagner Annika Gremertshausen 204,4 231,2 330,0 420,8 470,9
408 3692 Fechter Birgit Gremertshausen 219,5 292,1 306,8 307,7 703,9
450 3660 Wildgruber Christian Gremertshausen 272,5 277,0 309,3 347,6 397,7
484 3667 Lerchl Rita Gremertshausen 325,9 752,1 3554,3 4063,4 5310,9
486 3656 Wagner Nicole Gremertshausen 326,7 429,0 580,1 679,7 736,9
505 3686 Schmid Dominik Gremertshausen 344,0 345,6 422,0 481,2 518,2
560 3693 Ziegltrum Elisabeth Gremertshausen 424,3 458,3 629,0 644,9 816,6
599 3826 Rattenstetter Franziska Gremertshausen 489,7 497,8 1205,8 1520,5 2636,7
626 3698 Lerchl Georg Gremertshausen 552,9 717,2 838,2 996,1 1009,8
633 3685 Schmid Jochen Gremertshausen 566,9 678,7 1111,3 1187,9 1334,1
635 3669 Handfest Wolfgang Gremertshausen 569,5 736,2 811,5 1190,4 1446,7
638 3668 Lerchl Sebastian Gremertshausen 575,4 2028,5 2058,2 2706,0 2787,5

LP Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
24 3652 Schmid Daniel Gremertshausen 91 90 84 84
42 3697 Lerchl Georg Gremertshausen 89 86
56 4334 Fischer Michael Gremertshausen 85 84
71 3914 Königer Martin Gremertshausen 80 80

LP Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
5 4246 Wildgruber Gloria Gremertshausen 86 81

LP Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
17 3695 Rattenstetter Martin Gremertshausen 89 88 87 84 83 83
31 3824 Rattenstetter Uli Gremertshausen 85 85 85 84 84 79

LP Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
37 3659 Wildgruber Manfred Gremertshausen 85 80
73 4320 Lettmeier Johann Gremertshausen 74 74 67 64 64
102 4319 Lettmeier Josef Gremertshausen 63 32

LP Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
73 3695 Rattenstetter Martin Gremertshausen 431 83 80
89 3824 Rattenstetter Uli Gremertshausen 423 79 78 77 76 74
154 3652 Schmid Daniel Gremertshausen 349  
157 4320 Lettmeier Johann Gremertshausen 343  
190 3697 Lerchl Georg Gremertshausen 175  
199 4334 Fischer Michael Gremertshausen 169  
202 4246 Wildgruber Gloria Gremertshausen 167  
205 3659 Wildgruber Manfred Gremertshausen 165  
220 3914 Königer Martin Gremertshausen 160  
453 4319 Lettmeier Josef Gremertshausen 95  

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
38 3824 Rattenstetter Uli Gremertshausen 83,6 105,8 272,8 327,9 377,6 623,1
163 3695 Rattenstetter Martin Gremertshausen 254,0 286,4 364,7 510,4 557,9 609,0
196 3659 Wildgruber Manfred Gremertshausen 315,6 764,5 843,3 934,6 1169,7 1258,9
199 3914 Königer Martin Gremertshausen 319,7 378,1 515,0 519,7 734,0 896,9
202 4334 Fischer Michael Gremertshausen 324,5 444,1 672,5 874,6 1067,0 1235,4
287 3652 Schmid Daniel Gremertshausen 520,7 522,6 595,1 652,6 666,7 679,3
300 3697 Lerchl Georg Gremertshausen 547,6 647,1 695,1 754,5 819,0 870,9
309 4319 Lettmeier Josef Gremertshausen 571,0 850,6 2029,9 2369,6 2653,3 2806,1
310 4246 Wildgruber Gloria Gremertshausen 572,4 604,1 632,0 689,4 750,2 852,2
340 4320 Lettmeier Johann Gremertshausen 668,2 835,8 879,2 903,6 1029,0 1067,7

LP Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
4 3697 Lerchl Georg Gremertshausen 49,6 219,6 705,7 788,4 855,0
29 3914 Königer Martin Gremertshausen 124,7 890,7 1249,6 2872,9 3461,0
32 3824 Rattenstetter Uli Gremertshausen 134,0 270,0 511,4 623,4 731,2
72 3652 Schmid Daniel Gremertshausen 222,4 251,0 261,0 302,6 313,6
116 4320 Lettmeier Johann Gremertshausen 328,5 509,0 595,8 690,4 892,0
118 3695 Rattenstetter Martin Gremertshausen 332,6 358,9 460,4 556,9 567,1
153 4334 Fischer Michael Gremertshausen 437,0 1015,0 1737,0 2008,3 4122,9
292 3659 Wildgruber Manfred Gremertshausen 971,2 1407,2 1669,2 1670,8 1692,7
322 4246 Wildgruber Gloria Gremertshausen 1176,0 1299,7 1902,2 2747,7 2989,5
424 4319 Lettmeier Josef Gremertshausen 1873,0 3661,3 6542,4 6899,3 8241,9

Jubiläumsscheibe

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
12 3736 Steininger Rudolf Gremertshausen 38,2  
127 3913 Rattenstetter Martin Gremertshausen 120,9 161,7 208,9 288,2 309,0
162 3686 Schmid Dominik Gremertshausen 147,2  
172 3652 Schmid Daniel Gremertshausen 155,5 295,2 362,8 366,3 473,0
187 3690 Rattenstetter Ludwig Gremertshausen 165,2 270,4 273,1 297,7 410,2
211 4114 Rattenstetter Uli Gremertshausen 180,4  
254 3658 Schmid Sara Gremertshausen 205,7  
306 3692 Fechter Birgit Gremertshausen 239,0  
310 3657 Schmid Laura Gremertshausen 240,4  
333 4245 Wildguber Gloria Gremertshausen 261,9  
381 4246 Wildgruber Gloria Gremertshausen 305,1  
419 3911 Lettmeier Josef Gremertshausen 346,9  
545 3656 Wagner Nicole Gremertshausen 436,6  
550 3660 Wildgruber Christian Gremertshausen 440,8  
574 4334 Fischer Michael Gremertshausen 457,6  
616 3697 Lerchl Georg Gremertshausen 499,2  
653 3655 Wagner Annika Gremertshausen 526,8  
671 3826 Rattenstetter Franziska Gremertshausen 543,7  
690 3698 Lerchl Georg Gremertshausen 561,4  
731 3661 Wagner Franz Gremertshausen 593,3  
770 4345 Königer Martin Gremertshausen 648,0  
807 3824 Rattenstetter Uli Gremertshausen 685,6  
838 3695 Rattenstetter Martin Gremertshausen 728,9  
851 3693 Ziegltrum Elisabeth Gremertshausen 750,4  
874 3664 Lettmeier Johann Gremertshausen 780,8  
1021 3659 Wildgruber Manfred Gremertshausen 963,6  
1039 3825 Rattenstetter Johanna Gremertshausen 979,2  
1040 4320 Lettmeier Johann Gremertshausen 979,3 1011,9
1063 3668 Lerchl Sebastian Gremertshausen 1039,6  
1080 3914 Königer Martin Gremertshausen 1066,0  
1176 4319 Lettmeier Josef Gremertshausen 1273,6  
1196 3688 Krömer Norbert Gremertshausen 1322,5  
1415 3667 Lerchl Rita Gremertshausen 2033,4  

LGA Meister

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
75 3661 Wagner Franz Gremertshausen 102,0 101,6 101,4 101,2 100,4 100,4
77 3690 Rattenstetter Ludwig Gremertshausen 101,9 101,2 101,2 100,9 100,4 100,3
84 3911 Lettmeier Josef Gremertshausen 101,4 101,3 100,3 98,3 97,6 97,1
91 3664 Lettmeier Johann Gremertshausen 100,9 100,9 100,5 100,4 98,8 98,7

LGA Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
18 3690 Rattenstetter Ludwig Gremertshausen 7,8 35,4 42,1 47,0 55,1 59,0
45 3664 Lettmeier Johann Gremertshausen 16,5 44,6 54,8 68,0 72,9 79,1
79 3661 Wagner Franz Gremertshausen 28,4 30,4 47,1 51,6 63,6 89,9
99 3911 Lettmeier Josef Gremertshausen 42,5 79,3 88,1 102,9 120,9 127,0

LGA Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
12 3690 Rattenstetter Ludwig Gremertshausen 12,6 53,1 62,6 74,6 91,3
57 3911 Lettmeier Josef Gremertshausen 34,2 64,8 66,2 81,7 83,2
85 3661 Wagner Franz Gremertshausen 54,8 76,3 90,5 99,0 103,0
117 3664 Lettmeier Johann Gremertshausen 78,1 78,6 108,4 119,9 123,2

Meistbeteiligung

16411066Gremertshausen 35

Meistbeteiligung Jugend

23411066Gremertshausen 2

Meistbeteiligung LP

14411066Gremertshausen 10