gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2026

Stand: 28. März 2026 22:01
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Herren III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meister Damen III
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Jubiläumsscheibe
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LP Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
1 2510 Häser Stefan Schw. Kranzberg 8,9 150,7 326,4 394,0 412,4
2 4138 Ausfelder Andreas Appersdorf 28,2 359,8 500,4 536,7 592,7
3 3854 Franz Benjamin Tüntenhausen 47,1 227,3 267,3 396,9 403,5
4 3697 Lerchl Georg Gremertshausen 49,6 219,6 705,7 788,4 855,0
5 3058 Raabe Heinz Pulling 56,0 104,4 203,7 500,3 538,9
6 3774 Wildgruber Richard Helfenbrunn 58,1 989,9 2501,5 3975,2 5621,6
7 4125 Hoisl Rainer Palzing 58,2 316,2 348,1 459,0 681,4
8 2389 Fuß Stefan Tüntenhausen 58,8 200,7 291,3 430,5 564,2
9 3508 Weber Markus Niederhummel 77,7 179,0 700,0 910,5 991,9
10 3086 Reindl Florian Tüntenhausen 78,8 244,6 251,8 291,5 332,2
11 4013 Maier Jakob Helfenbrunn 80,9 463,0 611,6 660,6 677,3
12 3147 Schamberger Andreas Niederhummel 87,6 311,4 318,2 361,4 398,2
13 3522 Westermann Rainer SG Hangenham 90,4 476,6 487,3 678,0 693,6
14 3974 Portz Dominik Edelw. Kirchdorf 95,0 564,0 572,6 729,9 752,2
15 2405 Geil Anton Allershausen 99,2 313,5 460,4 615,0 749,9
16 4195 Hausler Daniela Nandlstadt 99,6 547,2 1049,8 1127,8 1739,5
17 4335 Wöhrl Anton SV Siechendorf 106,6 917,8 2192,2 2225,9 2603,4
18 4112 Dietl Anton Niederhummel 107,1 1076,5 1232,6 1818,4 3568,0
19 3134 Ruland Andreas Tüntenhausen 107,4 265,8 301,8 337,0 342,9
20 2523 Hausler Roland Nandlstadt 109,5 164,3 372,3 438,8 460,4
21 4085 Vater Robert Palzing 109,7 358,6 395,5 729,0 802,5
22 4023 Unrath Tobias Tüntenhausen 114,4 269,8 341,9 392,6 527,2
23 3945 Bauer Andrea Schw. Kranzberg 115,4 220,5 358,2 420,7 461,1
24 3735 Riedl Christian Palzing 116,2 155,3 451,1 621,1 807,6
25 2380 Freiberger Herbert SV Aufham 117,4 410,7 519,5 578,7 602,0
26 4380 Strobl Daniela Helfenbrunn 119,2 1489,4 3325,1 5530,2 9999,9
27 3133 Rüger Marlon SGE. Hallbergmoos 120,6 606,0 988,0 1549,9 1807,6
28 3586 Wöhrl Philipp SV Aufham 123,6 1042,7 1139,4 1357,7 1432,2
29 3914 Königer Martin Gremertshausen 124,7 890,7 1249,6 2872,9 3461,0
30 4264 Elling Lukas Hohenbachern 128,1 1071,6 2357,6 3727,1 4120,8
31 2128 Bartmann Johannes Hub. Vötting 131,5 278,5 503,5 535,3 544,3
32 3824 Rattenstetter Uli Gremertshausen 134,0 270,0 511,4 623,4 731,2
33 3041 Pöltl Manfred Palzing 136,0 349,7 398,4 468,4 489,4
34 2143 Bauer Sabrina Nandlstadt 143,8 298,4 301,5 359,6 446,9
35 3450 Trostl Stephan SV Siechendorf 144,0 262,1 290,5 400,3 409,7
36 2299 Enghofer Ursula Schw. Kranzberg 145,2 306,8 502,8 526,3 561,6
37 2825 Liebl Christoph Mauern 146,5 349,7 355,7 495,0 632,3
38 3907 Blank Johannes Hohenbachern 149,0 177,8 302,4 312,5 315,7
39 2328 Felsl Markus Niederhummel 157,6 198,2 533,6 592,3 745,6
40 3818 Refeld Thomas SG Aich e.V. 165,4 245,1 253,0 330,6 464,1
41 3029 Pfreuntner Tobias Palzing 165,4 251,0 252,2 314,3 517,3
42 2608 Hubensteiner Josef FSG Moosburg 166,0 178,9 188,2 364,5 482,0
43 2785 Labermair Robert Nörting 174,3 296,9 519,8 522,0 558,0
44 3862 Gorgel Jens Allershausen 177,7 610,8 712,3 768,4 951,0
45 3443 Trostl Florian SV Siechendorf 177,9 232,2 265,4 283,4 340,9
46 3750 Kaiser Florian Appersdorf 179,2 302,0 331,6 521,2 786,8
47 2852 Loibl Sabine SG Hangenham 179,8 224,8 356,5 362,4 395,4
48 3256 Schulte Nikolaus Hohenbachern 184,0 208,0 333,9 398,8 406,0
49 2766 Kugler Florian Hohenbachern 189,7 340,0 515,0 586,9 637,4
50 2833 Lochinger Adolf Gammelsdorf 191,8 857,0 891,3 1157,1 1159,9
51 4304 Kißlinger Katharina Schw. Kranzberg 192,2 636,0 3261,1 3297,8 4549,9
52 2205 Borkowski Christopher Hohenbachern 193,1 224,1 253,9 308,1 406,6
53 2158 Baumgartner Florian Mauern 193,6 221,1 257,4 294,6 319,0
54 3715 Lettmaier Franz SG Aich e.V. 196,5 413,6 578,7 714,8 764,6
55 3087 Reindl Johann Tüntenhausen 199,0 574,8 730,2 761,3 830,3
56 4275 Lang Martin Hohenbachern 199,1 354,0 733,3 754,3 902,1
57 4228 Sauerer Bernhard SG Hangenham 201,7 203,0 266,5 283,4 434,3
58 2778 Kunz Maximilian Hohenbachern 202,0 273,1 276,3 293,2 325,1
59 2368 Forster Johannes Palzing 204,5 355,7 715,1 745,3 765,6
60 3442 Trost Rudolf Edelw. Kirchdorf 205,3 248,3 365,3 374,8 400,5
61 4132 Riesch Anton Palzing 205,3 486,5 574,3 604,7 761,0
62 3628 Ziegler Rudolf Niederhummel 205,7 478,8 611,3 882,3 959,0
63 3972 Ziegeltrum Andreas Edelw. Kirchdorf 208,9 283,6 313,0 349,8 387,3
64 2860 Lüthje Ludwig SGE. Hallbergmoos 209,3 295,3 374,1 446,9 452,9
65 2336 Fetzer Simon Niederhummel 214,2 548,8 628,4 696,1 934,0
66 3562 Wildgruber Lavinia Helfenbrunn 214,7 341,6 658,7 703,4 935,9
67 4224 Stadler Phillipp Paunzhausen 216,8 219,5 244,3 244,9 326,4
68 2779 Kunz Pamela Hohenbachern 216,8 827,6 958,8 1057,1 1187,4
69 2243 Debes Klaus Allershausen 216,9 342,4 469,9 570,0 654,7
70 3528 Westermeier Mathias Palzing 217,5 273,9 361,8 369,7 529,5
71 2173 Berger Michael FSG Moosburg 221,4 237,7 304,6 332,8 412,0
72 3652 Schmid Daniel Gremertshausen 222,4 251,0 261,0 302,6 313,6
73 2426 Grahl Alexandra Schw. Kranzberg 223,9 450,2 472,6 509,4 732,7
74 3761 Florian Tristl SG Aich e.V. 227,0 445,8 447,6 556,5 592,3
75 2806 Lang Robert Hohenbachern 232,2 292,9 337,2 425,9 459,6
76 3560 Wildgruber Helmut Sch.Lust Wippenh. 234,7 474,8 670,2 787,2 893,1
77 4375 Grote Joachim Tüntenhausen 238,2 852,4 2688,2 3023,2 3957,2
78 3890 Eber Christian SG Aich e.V. 244,7 356,2 357,5 370,6 446,1
79 4441 Fischer Jan Tüntenhausen 246,0 3256,9 3467,0 4138,1 4152,2
80 4065 Baumann Florian Niederhummel 251,4 1554,0 1999,8 5003,3 7036,3
81 3971 Stef Rares SGE. Hallbergmoos 252,0 429,7 551,7 738,3 751,8
82 2126 Bartmann Daniel Hub. Vötting 253,1 515,4 522,9 579,1 635,4
83 3377 Stenger Philipp Riegerau 253,2 303,9 380,7 397,8 514,5
84 3255 Schulte Konstantin Hohenbachern 255,8 343,1 348,1 371,6 377,6
85 2266 Dondl Stefan SG Hangenham 258,7 337,6 384,6 813,2 886,6
86 2774 Kunisch Daniel Lodron Haag 259,1 292,6 780,5 1565,1 2377,8
87 2416 Goltermann Markus Schw. Kranzberg 260,8 303,9 352,4 398,2 441,2
88 3183 Schmid Christian Niederhummel 261,8 963,2 1664,9 2056,0 3733,9
89 2706 Köllner Danny SG Aich e.V. 265,3 530,2 558,6 699,0 999,7
90 2127 Bartmann Dieter Hub. Vötting 267,2 300,5 319,5 355,6 375,0
91 3318 Siebler Alfred Nörting 276,1 282,2 317,1 341,0 477,1
92 2406 Geil Christoph Allershausen 279,0 392,8 494,2 510,7 516,1
93 4558 Sorg Joachim Lodron Haag 282,8 612,6 676,4 708,6 883,0
94 2570 Hiebl-Schewell Stefanie Niederhummel 283,6 719,9 980,1 1180,9 1577,8
95 2427 Grandl Albert Riegerau 283,7 2377,5 3540,9 4461,8 5639,3
96 4084 Habschied Thomas Palzing 285,5 441,0 679,0 974,4 1409,5
97 3085 Reindl Christoph Tüntenhausen 285,6 312,0 2950,4 3022,4 4202,8
98 2240 Daum Josef Sch.Lust Wippenh. 286,2 353,8 575,7 789,9 801,5
99 2171 Berger Carolin FSG Moosburg 287,7 324,2 372,6 438,1 610,7
100 3001 Off Alexander Palzing 288,4 640,0 651,6 718,6 725,9
101 3869 Sittenauer Max Reichertshausen 294,8 553,6 673,5 1066,2 1263,3
102 3525 Westermeier Florian Palzing 296,9 471,0 585,4 688,4 694,6
103 2987 Nitzl Stefan Tüntenhausen 297,4 319,6 461,3 763,3 889,8
104 2708 König Martin Appersdorf 300,5 451,2 459,0 490,2 552,0
105 2234 Cremonese Sandro Riegerau 302,7 836,5 982,0 1263,7 1405,5
106 2144 Bauer Sascha Schw. Kranzberg 305,9 321,0 346,8 348,0 364,5
107 3910 Lachner David SG Aich e.V. 311,2 548,0 580,0 671,8 907,4
108 3701 Neumair Martin Palzing 313,1 325,0 328,5 367,2 441,4
109 3434 Tromba Erich Neu Freising 313,8 396,9 416,1 485,8 547,4
110 3787 Rottenkolber Martin Sch.Lust Wippenh. 321,3 441,5 573,0 679,8 680,6
111 3751 Feiner Eduard SV Aufham 321,4 620,2 762,7 1562,1 3840,8
112 2895 Mayer Christian Hub. Kranzberg 321,6 734,0 772,1 825,2 900,6
113 3002 Off Konrad Palzing 325,5 592,0 641,7 686,4 883,3
114 3111 Riedl Veronika Palzing 326,4 533,9 606,0 714,4 775,5
115 3962 Kreitmair Richard Appersdorf 327,7 393,9 674,6 792,3 804,1
116 4320 Lettmeier Johann Gremertshausen 328,5 509,0 595,8 690,4 892,0
117 3056 Quirsfeld Andreas Tüntenhausen 330,4 538,0 647,9 684,8 711,5
118 3695 Rattenstetter Martin Gremertshausen 332,6 358,9 460,4 556,9 567,1
119 2826 Liebl Fabian Mauern 335,3 641,0 752,6 839,4 886,6
120 3649 Lang Andrea Hohenbachern 336,9 382,6 555,7 692,8 831,3
121 2088 Abstreiter Nikolaus jun. Sch.Lust Wippenh. 339,0 1104,9 1522,1 2172,7 3658,6
122 3448 Trostl Michael SV Siechendorf 340,4 369,8 375,9 400,3 405,2
123 2215 Bräuer Sergio Gammelsdorf 348,1 949,1 963,9 1007,0 1164,8
124 3806 Gänsheimer Florian Helfenbrunn 349,4 678,3 689,2 868,2 1048,2
125 3987 Ducke Rudolf Edelw. Kirchdorf 357,6 2366,8 2938,2 3452,2 4036,8
126 4144 Sellmaier Julia SG Aich e.V. 360,6 2756,6 3394,1 4334,3 4652,1
127 3898 Neumeier Alexander SG Aich e.V. 360,9 408,0 545,2 688,1 2328,7
128 3496 Wallner Dieter Niederhummel 364,5 400,0 419,7 739,3 993,1
129 3440 Troppmann Ute Schw. Kranzberg 366,3 1878,2 2750,0 3198,1 3662,5
130 4073 Grandl Jakob Riegerau 374,8 3959,1 4418,5 5752,3 7107,4
131 2444 Grepmair Ludwig Palzing 380,6 741,1 2156,7 2472,5 4341,0
132 2789 Lachner Claudia Schw. Kranzberg 381,7 1667,1 1765,8 2148,8 4067,5
133 2459 Gumprecht Sabine SG Hangenham 383,5 497,1 694,6 869,2 958,7
134 4372 Ammer Wolfgang SGE. Hallbergmoos 383,8 691,4 715,3 790,1 792,4
135 2519 Hauner Christoph Schw. Kranzberg 386,3 577,8 653,8 717,7 736,0
136 2162 Baur Markus Palzing 387,5 635,7 758,2 970,9 1203,8
137 2912 Mehl Philipp Appersdorf 395,5 1179,9 1660,7 1720,3 2551,4
138 4504 Nel Marius Edwin Palzing 396,7 1481,1 2306,9 3442,0 3487,1
139 2142 Bauer Reinhard Nandlstadt 398,8 734,1 879,5 942,2 1050,8
140 2246 Dersch Michael Hohenbachern 401,1 652,7 984,3 994,3 1151,0
141 2892 Mathias Stefan Palzing 402,0 403,0 542,6 616,0 799,3
142 2500 Hartinger Martin Niederhummel 404,3 588,1 685,4 707,3 730,8
143 2746 Kreitenweis Michael Tüntenhausen 404,4 592,5 614,7 652,3 924,1
144 2827 Limmer Thomas Pulling 405,4 587,3 594,2 675,8 812,0
145 3592 Wolf Bernhard Hohenbachern 409,2 472,0 964,6 1842,5 2603,8
146 3716 Lettmaier Petra SG Aich e.V. 411,0 2356,3 2481,5 3936,3 4589,6
147 3353 Stadlbauer Corinna SV Aufham 413,2 2354,5 4969,0 5186,2 6328,0
148 3277 Schwarzbözl Rainer Niederhummel 414,6 607,2 642,6 657,9 775,7
149 3764 Eberlberger Florian SG Aich e.V. 419,6 591,7 775,0 1023,0 1120,6
150 3291 Sedlmeier Johann Schweinersdorf 419,8 1270,1 1304,9 1845,7 3112,1
151 2293 Elling Sonja Hohenbachern 420,0 466,7 840,9 881,5 1053,4
152 4277 Heigl Annalena Schweinersdorf 436,3 2409,9 3199,3 6157,1 6536,9
153 4334 Fischer Michael Gremertshausen 437,0 1015,0 1737,0 2008,3 4122,9
154 3418 Thoma Johann Nandlstadt 437,3 450,9 486,3 564,6 571,9
155 2954 Nettinger Alexander SG Aich e.V. 441,1 664,5 687,7 940,6 1027,7
156 2665 Keil Jonas SG Hangenham 441,9 515,1 675,9 676,1 732,0
157 2438 Graßl Johannes Appersdorf 445,9 1519,3 1907,6 3201,8 5130,4
158 2282 Eicheldinger Georg SV Aufham 447,2 520,7 791,4 824,0 873,4
159 4404 Stadler Christian Helfenbrunn 454,2 4025,3 6299,5 6458,5 8818,0
160 3234 Schranner Stefan Tüntenhausen 454,7 1276,9 2286,0 4281,5 4520,8
161 2430 Grandl Michaela Riegerau 455,2 695,0 813,9 819,4 868,0
162 2704 Kollmannsperger Andreas Tüntenhausen 465,6 539,9 1665,1 2245,7 3135,6
163 4106 Mathias Corinna Palzing 470,9 822,2 1006,7 1065,0 1129,8
164 4310 Schürf Johann SG Aich e.V. 478,4 544,4 1853,6 2642,1 3488,2
165 2086 Abstreiter Florian Sch.Lust Wippenh. 478,5 489,6 493,3 593,4 671,0
166 2725 Kraske Elisabeth Riegerau 481,2 483,5 962,4 1035,5 1080,9
167 3115 Riesch Maximilian Palzing 483,7 792,8 912,2 1100,8 1385,1
168 2644 Janson Marie SV Aufham 485,7 761,2 1015,2 1326,8 2501,3
169 2584 Hofmair Sonja Lodron Haag 487,5 1167,5 1281,7 1448,8 1619,4
170 2425 Graf Helga Appersdorf 495,0 783,5 786,5 892,0 962,0
171 3059 Raabe Margit Pulling 497,8 658,5 680,3 783,3 821,7
172 2723 Kranzfelder Susanne SGE. Hallbergmoos 500,6 1122,3 1615,3 2599,6 3041,6
173 3394 Sturm Robert SG Hangenham 502,6 1194,6 1324,7 1900,1 2409,2
174 4457 Sommerer Günther Gütlsdorf 502,8 530,2 532,5 632,4 777,0
175 2950 Nagler Markus Tünzhausen 503,9 577,0 621,9 665,0 669,5
176 2191 Birkner Stefan Palzing 504,4 1067,1 1170,9 1406,1 1487,7
177 2214 Bräuer Sarah Gammelsdorf 515,8 581,4 982,6 1003,0 1161,2
178 4384 Holzmair Siegfried Tüntenhausen 517,0 3719,1 4078,5 4751,1 5376,8
179 2596 Hölzl Johann Tüntenhausen 520,5 527,3 579,2 583,6 668,7
180 3479 Wachinger Michael Hohenbachern 521,7 944,8 1675,1 1866,7 1916,5
181 4260 Huber Erhard Hub. Attaching 525,6 967,4 995,0 1373,8 2583,6
182 3625 Zeltner Martina Appersdorf 527,0 620,7 679,0 854,8 882,3
183 3088 Reindl Kathrin Tüntenhausen 528,4 2785,9 3211,7 3803,1 6926,4
184 3166 Schimf Tobias SG Aich e.V. 531,1 1057,8 1142,7 1670,6 2178,1
185 4053 Zebisch Norman SG Hangenham 532,8 1076,8 1535,2 1879,3 2264,0
186 2750 Krojer Josef Mauern 533,2 584,3 1308,7 1350,6 1402,5
187 4103 Köhler Thomas Nandlstadt 541,1 757,9 2241,5 3028,7 3309,4
188 3970 Stef Giovanna Frederica SGE. Hallbergmoos 549,8 1062,4 1387,2 1395,7 1469,3
189 2203 Bonias Munoz Jose Luis Schw. Kranzberg 553,3 896,9 1898,7 2459,3 3697,0
190 3940 Dersch Sabine Hohenbachern 557,0 1057,9 1175,0 1712,5 2198,5
191 3901 Frank Florian SV Aufham 561,1 585,8 815,6 935,8 1079,7
192 4166 Segashi Brigitte Hohenbachern 564,9 920,6 2610,1 3073,3 5472,1
193 2883 Manlik Christian Riegerau 566,0 753,7 897,2 979,0 1203,0
194 3316 Setzwein Martin Nörting 573,7 3075,9 3231,7 3408,1 3946,2
195 2998 Obermeier Stephan Hub. Attaching 574,5 848,7 1791,2 2481,3 2536,6
196 3849 Scholtys Lukas SV Siechendorf 579,0 1509,1 1677,5 1761,4 2903,0
197 3257 Schulz Dieter Schw. Kranzberg 584,8 985,1 1240,6 1613,1 2171,9
198 2886 Margolf Yannick FSG Moosburg 585,3 869,0 885,9 2028,6 2061,0
199 3484 Wagner Julia Palzing 586,8 2031,4 2195,8 2278,5 2288,0
200 2607 Huang Yarong SG Hangenham 588,4 695,7 783,0 809,0 841,6
201 2670 Kieslinger Herbert Hub. Kranzberg 589,4 618,1 677,4 680,0 688,7
202 3756 Schwaiger Robert Appersdorf 593,6 652,0 2172,9 3464,5 3510,7
203 3067 Rath Reinhold Pulling 599,2 1120,3 1179,7 1529,0 1708,8
204 4252 Velten Josef Palzing 608,9 2833,7 4015,2 4083,6 5625,3
205 4481 Huber Florian Niederhummel 610,5 1904,7 1932,3 4723,7 5093,4
206 3953 Mair Michael SG Hangenham 611,3 1207,7 1532,2 2452,0 3993,3
207 2908 Mayerhofer Matthias SV Aufham 633,2 771,4 855,5 1255,6 1314,1
208 4269 Nieder Alexander Tünzhausen 634,4 762,8 1068,3 1495,1 1570,3
209 2489 Harrieder Valentin Appersdorf 639,1 782,1 903,3 1312,4 2374,0
210 2655 Kaiser Ulrich Appersdorf 641,0 864,2 1496,2 1678,4 2267,4
211 4386 Pöltl Florian Palzing 657,4 2275,6 2918,6 3663,8 4044,6
212 4155 Pfab Petra Nörting 659,2 1035,2 1146,4 1172,3 1184,0
213 4519 Dietl Inge Niederhummel 659,8 2199,7 2306,3 3969,6 4054,2
214 4201 Wöhrl Josef jun. SV Siechendorf 660,8 770,5 1387,4 1534,3 3239,1
215 4288 Nowotny Markus Riegerau 660,8 1544,9 1823,4 3964,7 5204,4
216 4339 Biebl Dominik Tüntenhausen 663,0 885,0 1408,0 1418,8 2448,7
217 4560 Schlichenmaier Theresia SV Siechendorf 667,2 1644,7 1886,9 2858,8 3075,1
218 4400 Schlinsog Klaus Mauern 671,7 1315,8 1601,4 1699,8 2672,0
219 3399 Tarakei Ehsan FSG Moosburg 686,8 693,9 802,9 870,6 2355,7
220 2709 Konrad Bianka Hub. Vötting 698,9 1381,4 1480,2 1488,0 1799,2
221 4146 Eisenhofer Jaqueline Schw. Kranzberg 699,8 1742,0 2192,9 2517,4 3680,2
222 4022 Hörand Rebekka Helfenbrunn 703,1 4532,5 5845,5 7338,4 9127,4
223 3912 Lindner Franziska Riegerau 706,7 1461,4 1560,6 1910,1 2030,2
224 2924 Mitosch Andreas SV Siechendorf 706,9 1415,2 1602,1 5291,7 5695,2
225 3181 Schmid Benjamin Schw. Kranzberg 712,6 866,6 990,0 1046,0 1066,3
226 4253 Koch Markus Schw. Kranzberg 713,6 996,4 1068,7 2130,2 2283,5
227 2736 Kraus Alexander Riegerau 719,6 882,4 1064,8 1078,6 1189,3
228 2227 Brunner Kilian Schw. Kranzberg 724,3 1897,0 2069,3 5042,1 7074,5
229 4137 Hoisl Joseph Palzing 731,2 898,3 3051,8 3347,7 3706,5
230 2702 Kollmannsberger Martina Helfenbrunn 732,5 1257,0 1688,6 2132,3 2185,7
231 4056 Soller Günter SG Hangenham 734,6 2523,9 2544,2 6623,5 7516,5
232 2923 Meyer Stefan SV Siechendorf 739,1 1008,1 1922,3 3267,3 3762,1
233 2196 Blank Sebastian Hohenbachern 740,6 812,9 1090,0 1148,3 1385,6
234 2385 Fuchs Christina Hohenbachern 741,2 858,9 1284,2 2214,8 2933,6
235 3797 Popp Raphael Helfenbrunn 747,8 905,5 929,9 1099,9 1118,8
236 3487 Wagner Wolfgang Pulling 749,4 820,8 1246,8 1429,5 1468,9
237 3897 Weichelt Sven SG Aich e.V. 753,0 1333,0 1768,9 1831,5 4136,3
238 3287 Sedlmeier Christian Schweinersdorf 766,1 797,8 1685,8 1733,4 3504,7
239 4263 Obermeier Veit Hohenbachern 769,3 2228,5 4057,4 4708,6 7054,6
240 2219 Bretsch Armin Nandlstadt 772,1 1219,2 1229,2 1721,8 2022,3
241 2637 Hutter Rudolf SV Siechendorf 776,7 2632,7 4966,7 5539,8 6661,5
242 3966 Kantenwein Arthur Edelw. Kirchdorf 784,6 1298,9 1574,4 1938,3 1979,5
243 4218 Schranner Simon Tüntenhausen 786,3 2930,0 3176,4 3868,4 5729,6
244 2635 Hutter Christian SV Siechendorf 787,0 810,2 1170,5 2330,7 2483,9
245 4093 Wimmer Johannes Riegerau 789,5 1535,5 1880,0 2815,9 3847,1
246 2817 Lerchl Johann Schw. Kranzberg 795,9 927,5 1068,5 1113,5 1124,7
247 3683 Wolf Johannes SV Siechendorf 796,4 3045,3 3666,9 5077,2 5690,0
248 4027 Huber Andreas SV Siechendorf 797,4 3156,6 4226,3 4339,1 6370,0
249 3726 Kilian Ingrid Appersdorf 803,3 1037,1 1055,6 1333,6 1514,4
250 4026 Reindl Willi Tüntenhausen 804,3 902,8 1961,1 2021,8 2232,0
251 3453 Süslü Ufuk SV Aufham 806,7 862,3 958,2 1302,0 1395,7
252 4341 Reinhard Krojer Lodron Haag 807,0 1123,9 2057,9 2195,8 4170,4
253 4187 Zeilhofer Michael Palzing 816,2 947,8 983,7 991,0 1000,0
254 3449 Trostl Robert Hohenbachern 817,5 1927,8 2306,9 2804,0 3387,0
255 4088 Schmid Philipp SV Siechendorf 820,8 1602,7 1635,4 2687,2 2778,8
256 2675 Killermann Martina Hub. Vötting 824,3 1926,3 2308,8 2918,2 2919,2
257 4424 Felsl Dennis Wolfersdorf 825,8 1412,1 4004,3 4233,3 5248,3
258 3689 Dietl Sebastian Niederhummel 839,9 1050,0 3779,8 4019,5 5786,6
259 2369 Forster Paula Palzing 842,0 931,0 1868,2 2006,5 4744,1
260 2212 Bräuer Bernd Gammelsdorf 844,0 905,4 1198,1 1344,3 3919,4
261 2378 Freiberger Elisabeth SV Aufham 845,2 3477,2 3704,0 3719,7 5184,0
262 2114 Ball Isabella Palzing 845,5 1131,0 1148,0 1293,1 1309,5
263 4408 Frey Emanuel Hohenbachern 851,9 866,9 1223,1 1903,2 1960,2
264 4477 Monika Wöhrl SV Siechendorf 859,1 1895,7 3130,1 3507,4 4366,2
265 4321 Kratzer Benjamin SV Aufham 859,8 1891,5 2545,9 3539,8 6977,1
266 4330 Bernbeck Darius Helfenbrunn 860,6 1913,8 2058,1 2510,3 2787,5
267 3992 Tristl Hermann SG Aich e.V. 879,2 1320,8 1565,4 1584,1 2392,7
268 4014 Maier Roland Helfenbrunn 882,4 1503,4 1562,6 1722,3 3906,2
269 4173 Moser Hermann Schw. Kranzberg 886,0 981,6 1157,0 1295,0 1303,4
270 4135 Loibl Georg SG Hangenham 886,1 898,2 1040,3 1084,5 1108,0
271 2685 Klose Wolfgang Appersdorf 893,9 1036,9 1103,6 1704,8 3359,0
272 3899 Reim Karin SV Aufham 894,7 1114,0 1169,8 1213,9 1585,0
273 3893 Kraus Marion SG Aich e.V. 903,0 1277,4 1796,9 2288,5 6884,3
274 3877 Schmid Florian Niederhummel 913,8 1514,1 1659,7 1765,5 1853,9
275 2455 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 918,5 2833,2 4789,8 5716,7 8845,4
276 3835 Flexeder Martin Lodron Haag 923,4 1392,6 1506,0 1720,1 3722,5
277 4325 Reinhardt Katrin SV Aufham 927,6 1847,4 2008,0 3853,4 5895,7
278 2628 Huber Petra Hub. Attaching 928,2 963,4 1379,1 1965,8 2342,2
279 2951 Neefischer Dominik Lodron Haag 934,6 1888,6 2748,0 3029,8 3132,8
280 4401 Nußstein Simon Helfenbrunn 936,4 3089,7 4509,2 4799,6 8757,7
281 2597 Hölzl Michael Tüntenhausen 936,5 2635,6 2699,4 2838,1 2864,6
282 3815 Pletschacher Lisa Helfenbrunn 939,1 1589,9 1690,3 2167,8 2830,1
283 4309 Radon Christoph Tüntenhausen 939,3 1724,8 1966,0 3469,6 6084,2
284 3725 Mayerhofer Kathrin SV Aufham 939,7 2559,2 5737,0 6367,7 6748,0
285 3626 Zeltner Wolfram Appersdorf 940,7 1994,2 2543,7 2787,4 5058,6
286 3889 Refeld Vanessa SG Aich e.V. 949,7 1040,2 1315,1 3420,5 4864,4
287 4323 Wolf August Lodron Haag 952,0 2713,4 3456,0 7019,5 7353,9
288 3622 Zeller Sylvia SG Aich e.V. 953,1 1238,1 1852,9 2226,4 2884,1
289 4033 Stemmer Lambert SG Hangenham 960,8 1678,2 1950,1 1955,5 2255,4
290 3821 Schuhbauer Johann Helfenbrunn 961,3 2100,1 2232,9 3234,5 3290,7
291 3241 Schröcker Florian Niederhummel 967,3 1896,7 3319,1 3332,1 5186,0
292 3659 Wildgruber Manfred Gremertshausen 971,2 1407,2 1669,2 1670,8 1692,7
293 3623 Zellhuber Andreas SV Siechendorf 978,5 2132,3 2587,7 2892,6 2966,4
294 3713 Hermann Sebastian Niederhummel 980,5 1011,2 2453,9 3625,7 3754,3
295 2996 Obermeier Johann Hub. Attaching 982,3 1793,9 2611,4 3277,0 3771,1
296 4314 Hölzl Andreas Tüntenhausen 992,6 1099,2 1568,2 2334,6 2597,1
297 2694 Köckeis Bianka Riegerau 995,0 1787,7 3001,6 3584,6 4873,3
298 4062 Hekle Thomas Niederhummel 1003,3 1843,7 2621,6 3314,8 5931,9
299 4454 Gänsheimer Monika Helfenbrunn 1008,8 3921,7 7053,7 7432,9 8077,0
300 3805 Kürzinger Carolin Helfenbrunn 1009,2 1148,5 4409,1 5177,7 9546,6
301 2796 Lachner Philipp Schw. Kranzberg 1017,9 1347,9 1878,2 3668,3 5053,5
302 2297 Enghofer Markus Schw. Kranzberg 1019,1 1048,5 1471,0 1477,2 1811,1
303 3723 Niedermaier Marina SV Aufham 1025,2 1322,9 1442,9 1541,8 1653,7
304 4273 Schmid Michaela Tünzhausen 1038,3 1493,3 1617,5 2840,5 4625,6
305 3173 Schlerf Julia Helfenbrunn 1060,2 1823,6 2417,3 4205,1 4944,3
306 3957 Kübelbeck Daniela SV Aufham 1062,9 1277,2 1519,5 1555,9 1814,4
307 4366 Hadler Andreas Helfenbrunn 1070,8 4710,7 4835,2 5302,4 9182,0
308 4206 Eibl Michael Mauern 1082,5 1110,5 1881,0 3053,3 3609,1
309 3994 Wantscher Thomas Riegerau 1093,8 1423,4 1610,4 1610,7 1783,3
