gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2026

Stand: 28. März 2026 22:01
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Herren III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meister Damen III
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Jubiläumsscheibe
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
1 2246 Dersch Michael Hohenbachern 22,1 179,4 238,7 238,9 315,4 530,7
2 2427 Grandl Albert Riegerau 23,2 415,0 814,9 826,9 847,3 1338,6
3 3256 Schulte Nikolaus Hohenbachern 24,0 104,6 124,0 127,1 178,8 201,8
4 3750 Kaiser Florian Appersdorf 27,7 175,3 212,1 217,9 283,8 320,1
5 2297 Enghofer Markus Schw. Kranzberg 28,2 906,2 1221,7 1410,5 2431,3 2529,4
6 3001 Off Alexander Palzing 31,0 97,1 147,3 210,8 268,5 297,1
7 3701 Neumair Martin Palzing 32,3 104,2 111,8 127,3 142,4 146,2
8 2778 Kunz Maximilian Hohenbachern 32,6 90,4 116,7 122,5 237,7 255,9
9 2205 Borkowski Christopher Hohenbachern 35,3 51,8 70,9 82,0 95,0 119,9
10 2954 Nettinger Alexander SG Aich e.V. 36,6 191,4 234,8 310,4 387,1 416,6
11 3940 Dersch Sabine Hohenbachern 38,0 121,0 136,8 153,6 215,8 227,2
12 3443 Trostl Florian SV Siechendorf 39,6 62,3 80,2 132,0 134,1 230,5
13 3528 Westermeier Mathias Palzing 41,9 64,5 74,2 97,5 107,9 129,3
14 3907 Blank Johannes Hohenbachern 42,9 49,3 67,4 78,1 104,3 161,8
15 2196 Blank Sebastian Hohenbachern 48,4 185,1 299,8 377,5 411,5 571,8
16 4372 Ammer Wolfgang SGE. Hallbergmoos 52,4 131,4 410,0 464,9 498,4 520,6
17 2354 Fischer Markus Appersdorf 52,6 483,4 908,5 1307,9 1378,7 1676,0
18 2416 Goltermann Markus Schw. Kranzberg 57,0 124,6 154,2 176,0 188,7 200,5
19 2368 Forster Johannes Palzing 57,3 138,4 379,1 554,5 557,8 577,6
20 2144 Bauer Sascha Schw. Kranzberg 57,4 93,1 106,7 137,6 222,0 284,9
21 3787 Rottenkolber Martin Sch.Lust Wippenh. 58,8 127,2 241,0 504,2 551,0 893,6
22 2806 Lang Robert Hohenbachern 59,4 76,6 137,4 183,8 213,3 217,3
23 2426 Grahl Alexandra Schw. Kranzberg 62,6 178,0 188,9 204,4 240,7 243,2
24 3586 Wöhrl Philipp SV Aufham 63,1 150,9 248,4 360,8 418,2 422,0
25 2128 Bartmann Johannes Hub. Vötting 63,2 168,2 198,2 252,6 253,9 263,1
26 2523 Hausler Roland Nandlstadt 64,6 110,4 161,8 214,8 241,0 262,7
27 2088 Abstreiter Nikolaus jun. Sch.Lust Wippenh. 65,4 476,0 725,1 1043,2 1170,8 1356,7
28 2912 Mehl Philipp Appersdorf 66,7 89,4 214,1 297,0 350,4 578,4
29 2171 Berger Carolin FSG Moosburg 71,5 233,3 303,1 310,0 361,7 401,6
30 3522 Westermann Rainer SG Hangenham 72,4 192,7 275,1 304,4 310,0 316,2
31 3255 Schulte Konstantin Hohenbachern 73,7 131,5 199,4 230,7 236,8 344,0
32 3394 Sturm Robert SG Hangenham 75,1 179,4 234,2 259,0 266,6 266,8
33 3818 Refeld Thomas SG Aich e.V. 77,3 150,4 189,9 222,7 225,5 230,8
34 3974 Portz Dominik Edelw. Kirchdorf 77,8 174,3 179,6 187,0 254,0 297,3
35 2158 Baumgartner Florian Mauern 79,0 148,0 219,3 219,5 238,4 273,3
36 3759 Wöhrl Markus SV Siechendorf 79,7 348,3 485,0 592,5 592,5 636,9
37 2519 Hauner Christoph Schw. Kranzberg 81,0 120,4 233,4 270,9 289,0 293,2
38 3824 Rattenstetter Uli Gremertshausen 83,6 105,8 272,8 327,9 377,6 623,1
39 3134 Ruland Andreas Tüntenhausen 84,0 217,5 232,1 264,0 283,4 321,2
40 2766 Kugler Florian Hohenbachern 86,6 208,0 218,4 221,0 247,8 304,4
41 2293 Elling Sonja Hohenbachern 87,6 733,3 831,2 942,0 999,0 1035,3
42 3430 Tristl Tobias SG Aich e.V. 87,8 407,5 896,4 1146,1 1411,8 1538,2
43 2500 Hartinger Martin Niederhummel 91,0 282,4 332,2 333,3 676,4 723,5
44 2895 Mayer Christian Hub. Kranzberg 92,6 194,7 240,7 282,2 326,4 353,1
45 3862 Gorgel Jens Allershausen 94,4 200,1 209,9 264,9 328,3 353,1
46 2706 Köllner Danny SG Aich e.V. 95,1 194,6 355,0 370,2 396,0 439,0
47 3364 Stegemann Ralf Hub. Attaching 96,1 106,0 107,3 124,7 146,3 148,2
48 2774 Kunisch Daniel Lodron Haag 96,4 362,6 392,3 411,2 601,1 746,7
49 3056 Quirsfeld Andreas Tüntenhausen 96,6 117,3 118,6 250,8 359,2 464,3
50 4339 Biebl Dominik Tüntenhausen 98,5 463,2 780,5 1002,2 1112,2 1177,1
51 2826 Liebl Fabian Mauern 100,6 287,1 289,4 294,5 489,2 524,8
52 4173 Moser Hermann Schw. Kranzberg 103,4 189,5 286,9 431,8 679,5 709,6
53 3971 Stef Rares SGE. Hallbergmoos 104,1 163,2 254,3 333,0 575,0 576,7
54 2294 Engelhardt Kirstin SGE. Hallbergmoos 104,3 349,7 407,9 466,5 483,4 544,2
55 3029 Pfreuntner Tobias Palzing 107,6 354,6 553,3 605,9 630,5 639,2
56 3625 Zeltner Martina Appersdorf 109,6 254,3 257,7 269,6 273,9 477,6
57 2781 Kürzinger Anton Neu Freising 113,2 448,3 495,0 612,2 652,7 671,4
58 3649 Lang Andrea Hohenbachern 114,0 146,1 253,6 273,6 281,8 295,5
59 3041 Pöltl Manfred Palzing 116,2 166,3 251,4 291,8 475,0 475,7
60 2173 Berger Michael FSG Moosburg 117,2 148,5 154,0 174,4 190,2 196,6
61 3377 Stenger Philipp Riegerau 117,2 250,9 299,2 317,5 318,9 331,7
62 3869 Sittenauer Max Reichertshausen 117,2 549,5 601,6 828,1 1026,5 1208,3
63 2405 Geil Anton Allershausen 117,6 138,6 210,4 214,0 245,6 254,7
64 3560 Wildgruber Helmut Sch.Lust Wippenh. 119,1 350,1 391,2 747,1 968,0 991,9
65 3972 Ziegeltrum Andreas Edelw. Kirchdorf 120,2 239,0 306,8 326,7 391,0 400,2
66 3897 Weichelt Sven SG Aich e.V. 121,6 241,0 380,0 469,8 494,5 542,7
67 2127 Bartmann Dieter Hub. Vötting 122,9 135,0 147,1 150,6 181,1 211,4
68 2389 Fuß Stefan Tüntenhausen 123,0 131,5 253,2 321,1 436,2 507,6
69 3797 Popp Raphael Helfenbrunn 127,4 191,3 390,5 446,9 567,0 603,9
70 4430 Hanrieder Josef SV Siechendorf 127,4 1381,1 1641,2 1732,9 2426,7 2662,0
71 2628 Huber Petra Hub. Attaching 129,2 266,1 300,9 409,0 486,8 570,1
72 2825 Liebl Christoph Mauern 131,2 204,0 220,5 233,0 338,4 356,5
73 4138 Ausfelder Andreas Appersdorf 131,5 175,7 339,4 385,1 397,4 579,0
74 2833 Lochinger Adolf Gammelsdorf 132,2 334,8 446,5 449,4 577,4 583,1
75 3147 Schamberger Andreas Niederhummel 132,3 227,6 264,3 266,2 384,2 463,1
76 2240 Daum Josef Sch.Lust Wippenh. 133,0 146,8 179,6 191,9 199,3 229,1
77 3150 Schamberger Michael Niederhummel 133,0 487,5 494,6 519,0 545,0 545,3
78 4224 Stadler Phillipp Paunzhausen 134,1 287,1 329,8 581,6 677,5 746,2
79 4103 Köhler Thomas Nandlstadt 134,3 201,3 400,6 466,4 510,6 631,2
80 2951 Neefischer Dominik Lodron Haag 136,0 372,1 430,6 578,2 660,3 700,7
81 3945 Bauer Andrea Schw. Kranzberg 141,6 163,0 196,3 252,1 255,8 259,9
82 2266 Dondl Stefan SG Hangenham 142,5 360,4 400,0 437,6 443,3 458,3
83 2908 Mayerhofer Matthias SV Aufham 143,3 189,3 193,1 193,9 237,9 251,0
84 2950 Nagler Markus Tünzhausen 143,7 200,4 205,7 301,4 341,0 439,2
85 3943 Lohmeier Susanne Paunzhausen 143,7 1261,0 1345,3 1436,5 1532,1 1897,4
86 2510 Häser Stefan Schw. Kranzberg 146,1 167,7 175,5 181,7 199,4 204,9
87 4457 Sommerer Günther Gütlsdorf 148,0 214,1 225,9 273,7 514,7 590,3
88 2852 Loibl Sabine SG Hangenham 152,8 196,5 212,9 402,3 404,5 447,3
89 2328 Felsl Markus Niederhummel 153,9 167,5 245,0 246,5 307,9 335,5
90 2203 Bonias Munoz Jose Luis Schw. Kranzberg 154,4 226,6 463,5 641,0 678,4 754,8
91 3735 Riedl Christian Palzing 157,0 190,3 490,3 533,1 603,5 661,8
92 3450 Trostl Stephan SV Siechendorf 161,4 162,6 263,5 324,6 354,2 373,6
93 2380 Freiberger Herbert SV Aufham 162,2 203,2 211,2 310,3 330,1 371,6
94 4065 Baumann Florian Niederhummel 163,8 884,5 1863,8 2672,5 2715,2 2873,3
95 2860 Lüthje Ludwig SGE. Hallbergmoos 164,7 311,5 314,0 409,0 419,8 426,2
96 2282 Eicheldinger Georg SV Aufham 165,4 437,0 712,4 866,6 1262,0 1446,6
97 2746 Kreitenweis Michael Tüntenhausen 166,2 219,2 238,2 340,3 371,7 390,5
98 4146 Eisenhofer Jaqueline Schw. Kranzberg 166,7 1458,5 1948,3 1976,7 2442,0 2603,0
99 3628 Ziegler Rudolf Niederhummel 166,9 529,7 828,5 830,4 951,2 1027,8
100 3059 Raabe Margit Pulling 167,1 244,1 249,7 406,8 469,7 478,7
101 3991 Kraske Robert Riegerau 167,2 559,6 1386,0 1629,7 1634,4 1832,4
102 3496 Wallner Dieter Niederhummel 167,6 179,1 230,7 271,9 480,2 497,9
103 4096 Lange Christian Hörgertshausen 168,6 298,0 936,7 1440,4 1717,9 2189,6
104 3992 Tristl Hermann SG Aich e.V. 171,1 547,2 938,6 1192,7 1339,2 1346,4
105 3086 Reindl Florian Tüntenhausen 172,8 256,0 279,2 300,0 310,9 351,2
106 2608 Hubensteiner Josef FSG Moosburg 173,0 179,7 231,5 236,4 261,3 300,1
107 3133 Rüger Marlon SGE. Hallbergmoos 174,6 182,8 292,0 331,4 341,4 435,9
108 2694 Köckeis Bianka Riegerau 174,8 810,6 1085,3 1278,7 1943,9 2030,2
109 2779 Kunz Pamela Hohenbachern 177,2 235,9 255,1 486,4 631,8 785,4
110 3111 Riedl Veronika Palzing 178,9 189,4 531,6 598,2 650,8 850,6
111 3085 Reindl Christoph Tüntenhausen 180,7 339,8 825,2 987,9 1747,9 1957,8
112 3987 Ducke Rudolf Edelw. Kirchdorf 183,3 184,2 474,2 516,0 523,7 573,1
113 3910 Lachner David SG Aich e.V. 183,8 681,7 1429,2 1441,4 1537,1 1582,6
114 4085 Vater Robert Palzing 184,0 250,6 254,5 373,2 396,4 401,0
115 4228 Sauerer Bernhard SG Hangenham 185,6 195,3 211,4 241,7 380,0 553,5
116 3058 Raabe Heinz Pulling 186,3 302,5 510,0 569,9 571,6 594,6
117 4408 Frey Emanuel Hohenbachern 187,3 343,1 367,9 394,6 450,2 484,1
118 2406 Geil Christoph Allershausen 187,4 268,4 308,9 328,3 418,0 520,6
119 2644 Janson Marie SV Aufham 188,4 427,2 448,5 525,4 632,7 726,5
120 4003 Trostl Korbinian SV Siechendorf 193,3 506,1 623,0 1146,5 1205,1 1474,7
121 3887 Schwarz Simon Lodron Haag 195,8 556,4 1596,4 1906,2 2050,0 2274,3
122 2114 Ball Isabella Palzing 196,6 248,5 673,0 1036,5 1100,0 1447,6
123 4206 Eibl Michael Mauern 200,3 319,3 324,4 334,0 340,6 403,8
124 2596 Hölzl Johann Tüntenhausen 201,2 253,0 373,0 421,5 582,7 631,3
125 2195 Blank Matthias Hohenbachern 202,2 269,6 273,0 391,4 421,6 424,6
126 3622 Zeller Sylvia SG Aich e.V. 202,4 845,3 859,6 1048,6 1128,5 1496,8
127 4023 Unrath Tobias Tüntenhausen 204,0 210,2 234,4 243,2 277,8 344,5
128 4560 Schlichenmaier Theresia SV Siechendorf 204,1 490,7 968,5 1173,5 1573,5 1579,7
129 4385 Tromba Christian Neu Freising 204,7 948,5 1246,2 1281,4 1282,1 1285,5
130 3806 Gänsheimer Florian Helfenbrunn 205,8 520,3 527,2 541,5 877,5 927,2
131 3994 Wantscher Thomas Riegerau 207,4 313,4 314,9 482,3 574,6 625,9
132 2886 Margolf Yannick FSG Moosburg 208,3 252,6 258,1 467,7 490,5 526,6
133 2243 Debes Klaus Allershausen 208,8 227,6 426,4 441,6 477,9 541,8
134 2231 Christian Sorg Lodron Haag 210,0 1166,2 1190,4 1315,1 1340,9 1585,0
135 3764 Eberlberger Florian SG Aich e.V. 210,1 407,5 459,0 463,5 542,0 677,4
136 3889 Refeld Vanessa SG Aich e.V. 211,2 404,0 935,1 1362,8 1568,9 1785,2
137 3448 Trostl Michael SV Siechendorf 214,0 229,0 237,1 241,5 256,3 266,7
138 3115 Riesch Maximilian Palzing 215,2 240,1 280,3 312,6 332,8 425,1
139 4135 Loibl Georg SG Hangenham 217,8 304,9 402,4 412,7 420,5 432,2
140 3272 Schwarz Jürgen Riegerau 221,3 317,9 404,4 574,1 593,6 635,0
141 2126 Bartmann Daniel Hub. Vötting 221,8 344,8 416,7 426,1 440,2 447,7
142 4309 Radon Christoph Tüntenhausen 222,8 279,9 557,3 603,1 823,2 958,5
143 4325 Reinhardt Katrin SV Aufham 224,5 631,0 1128,0 2196,3 2235,6 2463,1
144 3399 Tarakei Ehsan FSG Moosburg 225,1 226,0 267,7 298,3 313,1 380,7
145 4038 Werner Johannes Riegerau 226,7 1018,9 2407,6 2880,1 3733,4 5290,1
146 2850 Loibl Maximilian SG Hangenham 226,8 524,0 802,9 974,0 978,3 1028,1
147 4013 Maier Jakob Helfenbrunn 230,3 375,7 426,9 508,3 518,4 526,0
148 2998 Obermeier Stephan Hub. Attaching 231,5 250,0 477,0 492,7 603,2 640,5
149 4172 Radon Lena-Marie Tüntenhausen 233,0 1361,1 2593,0 3321,2 4204,9 4942,0
150 2219 Bretsch Armin Nandlstadt 235,7 855,3 1092,3 1247,5 1289,8 1448,5
151 2086 Abstreiter Florian Sch.Lust Wippenh. 236,2 247,4 576,7 601,8 770,3 856,5
152 3087 Reindl Johann Tüntenhausen 236,6 829,9 1016,6 1074,8 1116,7 1122,1
153 3434 Tromba Erich Neu Freising 239,4 286,4 341,7 357,0 360,2 373,6
154 4125 Hoisl Rainer Palzing 242,7 413,7 663,4 795,0 911,4 911,4
155 2607 Huang Yarong SG Hangenham 243,7 271,1 307,0 351,1 410,4 447,4
156 3418 Thoma Johann Nandlstadt 244,7 281,3 309,8 356,0 522,3 533,2
157 3623 Zellhuber Andreas SV Siechendorf 246,2 656,0 1151,7 1237,6 1264,5 1440,5
158 2923 Meyer Stefan SV Siechendorf 246,5 736,3 932,0 1053,0 1132,2 1234,2
159 4143 Gänsheimer Albert Helfenbrunn 246,7 910,9 981,2 1160,9 1275,8 1609,6
160 2723 Kranzfelder Susanne SGE. Hallbergmoos 247,5 478,5 674,2 769,1 869,1 879,5
161 3525 Westermeier Florian Palzing 247,6 458,2 496,0 570,0 638,0 760,8
162 3849 Scholtys Lukas SV Siechendorf 248,8 619,3 695,4 757,0 988,0 1077,6
163 3695 Rattenstetter Martin Gremertshausen 254,0 286,4 364,7 510,4 557,9 609,0
164 4341 Reinhard Krojer Lodron Haag 255,0 684,6 686,6 1083,3 1106,4 1243,2
165 3592 Wolf Bernhard Hohenbachern 255,8 260,1 320,9 531,9 588,8 615,1
166 2883 Manlik Christian Riegerau 258,6 840,4 1353,8 2192,8 2216,5 2233,2
167 2750 Krojer Josef Mauern 263,5 318,9 522,4 525,9 634,9 771,2
168 2119 Ball Sabine Palzing 263,6 1062,7 1599,8 3350,3 3377,2 3630,6
169 4166 Segashi Brigitte Hohenbachern 264,5 308,7 425,0 541,2 558,7 561,3
170 4461 Slugen Julia Niederhummel 266,8 1090,4 1337,6 1617,7 2265,9 2450,0
171 3508 Weber Markus Niederhummel 268,1 337,7 933,6 1045,7 1176,4 1309,4
172 2709 Konrad Bianka Hub. Vötting 269,4 428,5 488,7 731,8 795,4 830,1
173 2430 Grandl Michaela Riegerau 271,0 362,5 395,1 416,3 440,2 476,5
174 2143 Bauer Sabrina Nandlstadt 271,1 408,7 560,2 575,0 601,1 663,2
175 4053 Zebisch Norman SG Hangenham 272,0 590,8 617,4 637,1 640,0 660,1
176 4026 Reindl Willi Tüntenhausen 273,0 284,9 710,0 1306,0 1457,8 1741,6
177 2789 Lachner Claudia Schw. Kranzberg 274,1 576,2 897,2 1023,6 1567,0 1720,8
178 4252 Velten Josef Palzing 274,6 431,3 805,9 1126,0 1398,9 1555,1
179 3445 Trostl Johanna SV Siechendorf 276,4 342,9 919,1 1233,5 1372,5 2288,0
180 2215 Bräuer Sergio Gammelsdorf 276,7 496,5 502,5 656,1 719,4 787,3
181 2670 Kieslinger Herbert Hub. Kranzberg 276,8 423,0 427,3 452,3 467,4 496,8
182 2299 Enghofer Ursula Schw. Kranzberg 277,0 278,5 288,7 357,3 375,0 386,0
183 3004 Ostermeier Nicole Schw. Kranzberg 278,1 307,3 474,3 475,5 683,7 767,1
184 3192 Schmid Lukas Niederhummel 278,2 879,2 1068,4 1203,1 1317,6 1556,0
185 3800 Maier Johann Helfenbrunn 278,7 355,1 457,7 1165,4 1509,8 1892,6
186 4100 Schwarzbözl Maria Niederhummel 280,9 966,1 999,3 1578,8 1625,2 1729,5
187 3684 Mitosch Tobias SV Siechendorf 283,8 426,6 839,6 1382,4 1411,4 1823,8
188 2665 Keil Jonas SG Hangenham 284,8 470,5 473,1 515,8 565,7 733,6
189 3291 Sedlmeier Johann Schweinersdorf 289,6 427,7 443,4 500,0 568,2 579,6
190 4117 Aiglsdorfer Inge Riegerau 289,8 1420,7 1512,9 1770,0 2366,1 2692,6
191 2637 Hutter Rudolf SV Siechendorf 297,8 970,9 1190,0 1196,0 1270,8 1474,8
192 4261 Kraft Johann FSG Moosburg 298,0 1002,1 1267,4 1409,4 1415,2 1483,6
193 3487 Wagner Wolfgang Pulling 310,5 400,8 1025,0 1198,6 1208,2 1363,8
194 4455 Ismaier Markus Helfenbrunn 313,3 1729,0 1755,6 1844,2 2584,0 3239,0
195 3318 Siebler Alfred Nörting 314,8 335,1 347,9 393,0 422,4 425,7
196 3659 Wildgruber Manfred Gremertshausen 315,6 764,5 843,3 934,6 1169,7 1258,9
197 3689 Dietl Sebastian Niederhummel 317,3 948,6 1025,1 1073,7 1320,6 1619,6
198 3469 Vogl Vincent Niederhummel 317,3 2230,4 2926,7 2927,0 3014,3 3141,2
199 3914 Königer Martin Gremertshausen 319,7 378,1 515,0 519,7 734,0 896,9
200 2987 Nitzl Stefan Tüntenhausen 322,4 474,4 508,3 515,8 733,7 743,3
201 4153 Füßl Julia SG Aich e.V. 323,8 1569,4 1863,3 2128,0 2512,3 3192,8
202 4334 Fischer Michael Gremertshausen 324,5 444,1 672,5 874,6 1067,0 1235,4
203 4414 Klose Gunter Palzing 330,7 2025,4 2756,3 2844,9 3361,8 3831,8
204 4106 Mathias Corinna Palzing 336,0 342,0 475,3 482,8 565,0 565,7
205 2708 König Martin Appersdorf 337,7 422,2 486,8 565,4 630,8 714,4
206 2489 Harrieder Valentin Appersdorf 340,6 382,3 936,9 1127,2 1246,2 1372,5
207 3002 Off Konrad Palzing 342,0 554,2 673,7 683,6 737,9 764,8
208 3727 Kilian Gerhard Appersdorf 343,8 973,9 1552,2 1839,7 1852,5 1894,0
209 3949 Fischer Alexandra Helfenbrunn 345,7 962,6 2574,0 2973,8 3047,0 3054,1
210 4420 Mösle Carolin Tüntenhausen 345,7 1229,0 1283,9 1334,6 1894,0 2487,6
211 3989 Wildmoser Anton Tüntenhausen 346,5 2343,6 3196,8 3452,2 3576,7 3604,2
212 2369 Forster Paula Palzing 347,3 675,3 711,7 712,5 782,6 1058,5
213 3440 Troppmann Ute Schw. Kranzberg 351,7 399,4 515,7 554,2 650,3 838,6
214 2459 Gumprecht Sabine SG Hangenham 352,7 516,1 530,4 599,3 688,3 714,6
215 4155 Pfab Petra Nörting 353,2 757,2 926,3 938,5 1014,9 1045,7
216 3741 Stinner Winfried Appersdorf 353,3 518,1 670,1 991,7 1008,4 1619,2
217 4260 Huber Erhard Hub. Attaching 361,0 492,0 576,7 656,1 783,6 824,9
218 3442 Trost Rudolf Edelw. Kirchdorf 363,1 509,6 560,7 569,0 704,3 827,1
219 3761 Florian Tristl SG Aich e.V. 364,1 417,2 454,9 475,6 495,0 526,3
220 2704 Kollmannsperger Andreas Tüntenhausen 369,6 563,6 606,1 712,4 742,5 752,8
221 3835 Flexeder Martin Lodron Haag 373,8 550,4 567,5 703,2 816,4 889,6
222 4190 Schmid Maximilian Tünzhausen 374,7 697,7 776,8 855,0 1067,2 1437,9
223 2234 Cremonese Sandro Riegerau 374,8 874,4 1275,0 1372,1 1642,9 1681,5
224 3703 Wellenhofer Michael Palzing 377,1 449,0 667,8 722,2 1194,3 1544,8
225 2432 Grandl Stefan Riegerau 380,0 415,3 762,9 1240,8 1856,2 2093,2
226 2785 Labermair Robert Nörting 381,6 390,8 420,0 546,7 573,8 970,6
227 2227 Brunner Kilian Schw. Kranzberg 383,1 553,4 855,2 915,7 960,4 1068,5
228 2736 Kraus Alexander Riegerau 384,0 531,4 555,6 624,3 663,8 668,9
229 3953 Mair Michael SG Hangenham 384,4 1206,0 1478,4 1868,5 2777,9 2963,9
230 4093 Wimmer Johannes Riegerau 388,3 1045,4 1201,6 1328,4 1879,8 2240,0
231 4195 Hausler Daniela Nandlstadt 391,0 472,4 518,1 555,8 573,4 581,4
232 2614 Huber Daniela SG Aich e.V. 391,3 694,7 1024,1 1087,9 1626,7 1851,4
233 3277 Schwarzbözl Rainer Niederhummel 392,2 429,5 447,9 597,7 605,3 664,0
234 4144 Sellmaier Julia SG Aich e.V. 393,7 1338,6 1368,5 1640,7 2382,5 2850,0
235 3067 Rath Reinhold Pulling 396,4 628,9 769,8 1259,7 1783,6 1830,5
236 4187 Zeilhofer Michael Palzing 398,5 694,0 888,1 916,8 1049,1 1134,4
237 3479 Wachinger Michael Hohenbachern 399,3 554,1 695,1 702,6 749,7 782,9
238 3901 Frank Florian SV Aufham 402,4 489,3 563,9 712,8 766,2 787,9
239 2371 Fragner Jonas Schw. Kranzberg 403,5 455,0 943,7 1212,0 1392,8 1458,8
240 3715 Lettmaier Franz SG Aich e.V. 404,3 431,0 463,1 476,6 484,0 663,0
241 2892 Mathias Stefan Palzing 404,7 437,9 482,2 486,3 531,6 538,4
242 2776 Kunisch Simone Lodron Haag 405,4 1061,9 1375,1 1473,8 1705,4 2389,1
243 3449 Trostl Robert Hohenbachern 418,3 499,0 773,1 1240,8 1402,4 1606,5
244 2162 Baur Markus Palzing 419,0 687,2 969,2 1052,6 1065,3 1173,0
245 2635 Hutter Christian SV Siechendorf 419,7 1051,6 1098,7 1395,6 1435,9 1513,3
246 4152 Eichinger Christian Neu Freising 421,2 474,0 1736,7 1893,0 2496,5 2729,8
247 2274 Eckelmann Leonhard Schw. Kranzberg 423,5 679,8 717,4 2055,6 2495,0 2521,8
248 2535 Heigl Lydia Niederhummel 425,0 1619,0 2036,1 2108,9 2469,3 2544,4
249 4237 Ziegltrum Johann Haindlfing 425,3 1734,1 1847,0 2424,9 2635,6 2782,7
250 3898 Neumeier Alexander SG Aich e.V. 426,0 586,5 696,9 710,6 814,6 1020,0
251 3378 Stiegel Uwe SV Siechendorf 428,1 789,0 887,0 946,8 1321,5 1587,8
252 2655 Kaiser Ulrich Appersdorf 430,9 658,8 724,1 751,4 769,9 842,4
253 3241 Schröcker Florian Niederhummel 431,5 486,4 515,1 823,4 1181,0 1336,7
254 2796 Lachner Philipp Schw. Kranzberg 431,6 651,4 699,9 814,3 838,1 922,4
255 4032 Kreitenweis Lena Tüntenhausen 437,6 1623,2 1760,5 2190,3 2557,4 2641,6
256 3012 Paulus Anna Riegerau 440,3 806,7 857,7 978,0 1657,3 1728,6
257 2214 Bräuer Sarah Gammelsdorf 441,8 488,3 586,0 623,6 705,5 838,8
258 2675 Killermann Martina Hub. Vötting 446,3 630,5 645,6 673,3 705,0 1045,9
259 4132 Riesch Anton Palzing 446,8 891,2 920,1 1407,2 2040,7 2054,8
260 2612 Huber Benedikt Lodron Haag 449,4 1435,7 1843,9 1867,8 2022,2 2630,5
261 2233 Cremonese Peter Riegerau 450,7 1256,5 1354,1 2042,4 2117,7 2407,5
262 3947 Häusler Alfred Pulling 452,9 586,4 627,3 649,2 673,1 750,0
263 3854 Franz Benjamin Tüntenhausen 455,0 535,6 545,4 899,5 920,6 932,5
264 4314 Hölzl Andreas Tüntenhausen 458,3 642,2 1106,9 1196,0 1324,0 1363,4
265 3760 Wöhrl Tobias SV Siechendorf 459,0 487,1 529,0 606,3 684,8 802,0
266 3696 Schmid Johann Niederhummel 461,7 615,1 1510,4 1758,5 2299,6 2423,6
267 3890 Eber Christian SG Aich e.V. 465,3 479,5 773,5 948,5 960,3 993,7
268 2817 Lerchl Johann Schw. Kranzberg 465,9 505,2 505,3 513,3 558,1 589,1
269 2142 Bauer Reinhard Nandlstadt 468,6 519,4 691,1 1104,3 1120,6 1166,4
270 3780 Stenger Maria Riegerau 468,8 598,0 2072,9 2788,4 3433,9 3700,0
271 3970 Stef Giovanna Frederica SGE. Hallbergmoos 469,7 543,2 644,5 648,4 763,0 772,8
272 2540 Heiß Dominik SV Aufham 470,4 1177,1 1227,1 1351,5 1599,4 1648,5
273 2685 Klose Wolfgang Appersdorf 473,4 1369,0 1455,8 1768,3 1798,2 1900,1
274 2438 Graßl Johannes Appersdorf 475,0 761,1 1498,2 1694,5 2022,5 2051,1
275 4191 Reischmann Claudia SV Siechendorf 479,0 678,3 2281,1 2391,7 2811,9 3443,9
276 3723 Niedermaier Marina SV Aufham 480,9 594,0 628,7 993,9 1024,0 1219,3
277 3484 Wagner Julia Palzing 482,8 590,1 596,2 673,9 698,6 717,8
278 2702 Kollmannsberger Martina Helfenbrunn 484,4 1055,0 1178,4 1503,4 1847,0 2194,4
279 4477 Monika Wöhrl SV Siechendorf 487,8 920,6 925,3 1294,2 1344,1 1398,3
280 2516 Hattenkofer Nina SG Aich e.V. 488,9 2713,1 2965,3 3653,7 3858,6 4384,9
281 3183 Schmid Christian Niederhummel 497,8 1163,6 1165,1 1178,3 2093,0 2169,7
282 2584 Hofmair Sonja Lodron Haag 499,4 647,1 692,8 744,1 865,2 878,3
283 3166 Schimf Tobias SG Aich e.V. 502,0 678,8 716,8 786,3 836,5 1024,4
284 3767 Hiebl Florian Appersdorf 502,3 1166,2 1676,6 1863,2 2126,9 2598,4
285 3743 Gunkel Michael Appersdorf 503,3 1398,3 1783,4 1824,1 1948,0 1991,2
286 2398 Gänsheimer Thomas Helfenbrunn 506,6 836,0 872,7 1543,2 1808,6 1849,3
287 3652 Schmid Daniel Gremertshausen 520,7 522,6 595,1 652,6 666,7 679,3
