gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2026

Stand: 28. März 2026 22:01
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Herren III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meister Damen III
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Jubiläumsscheibe
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Schüler

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
4 3233 Schranner Simon Tüntenhausen 94 93 93 92 91 90
9 2745 Kreitenweis Lena Tüntenhausen 90 85 84 83 80 74
38 3521 Westermair Georg Tüntenhausen 75 74 70
67 3924 Bruckmaier Marie Tüntenhausen 53 50

LG Meister Junioren

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
1 3220 Schneider Mariella Tüntenhausen 100 100 100 100 100 100
56 4217 Schranner Marie Tüntenhausen 74 71

LG Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
5 4030 Reindl Florian Tüntenhausen 100 99 99 99 99 99
6 4021 Unrath Tobias Tüntenhausen 100 99 99 98 98 98
15 4174 Hölzl Michael Tüntenhausen 98 97 97 96 95 94
16 2595 Hölzl Andreas Tüntenhausen 98 97 94 94 93
121 4052 Ruland Andreas Tüntenhausen 70 60
124 4214 Franz Benjamin Tüntenhausen 69 52
136 4374 Grote Joachim Tüntenhausen 61 58
138 4443 Fischer Jan Tüntenhausen 61 28
155 4337 Schmid Sebastian Tüntenhausen 50 38
157 4203 Quirsfeld Andreas Tüntenhausen 47 44

LG Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
5 4226 Schranner Stefan Tüntenhausen 96 95 93 91 90 88
55 4198 Kollmannsperger Andreas Tüntenhausen 68 50
64 4028 Kreitenweis Michael Tüntenhausen 63 55
66 4438 Hubensteiner Josef Tüntenhausen 62 61
68 4099 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 61 34

LG Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
52 4208 Hölzl Johann Tüntenhausen 79 75
64 4469 Vogler Martin Tüntenhausen 74 60
79 4047 Hölzl Markus Tüntenhausen 67 55
84 2505 Hartl Stefan Tüntenhausen 59 48
88 4213 Reindl Christoph Tüntenhausen 54 53
97 4105 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 44 21
98 4193 Fuß Stefan Tüntenhausen 43 30

LG Meister Damen I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
8 4197 Kollmannsperger Lucie Tüntenhausen 98 97 97 97 94 89
10 3057 Quirsfeld Carola Tüntenhausen 97 97 97 96 95 94
45 3064 Radon Lena-Marie Tüntenhausen 90 87
74 3135 Ruland Barbara Tüntenhausen 74 61
76 4178 Reindl Kathrin Tüntenhausen 72 61
86 4098 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 62 57
95 4311 Hölzl Lisa Tüntenhausen 53 22
100 4446 Fischer Julia Tüntenhausen 45 43

LG Meister Damen II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
28 3044 Popp Veronika Tüntenhausen 85 79 77
58 2744 Kreitenweis Christine Tüntenhausen 51 45

LG Meister Damen III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
25 4179 Reindl Angelika Tüntenhausen 62 51
36 2388 Fuß Christine Tüntenhausen 16  

LG Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
1 3220 Schneider Mariella Tüntenhausen 500 100 100 100 100 100
11 4030 Reindl Florian Tüntenhausen 496 99 98 98 98 98
14 4021 Unrath Tobias Tüntenhausen 494 98 98 97 97 97
31 4174 Hölzl Michael Tüntenhausen 483 94 93 92 88
32 4197 Kollmannsperger Lucie Tüntenhausen 483 89
34 3057 Quirsfeld Carola Tüntenhausen 482 94 91
48 2595 Hölzl Andreas Tüntenhausen 476  
82 4226 Schranner Stefan Tüntenhausen 465 88
197 3044 Popp Veronika Tüntenhausen 241  
235 3064 Radon Lena-Marie Tüntenhausen 177  
325 4208 Hölzl Johann Tüntenhausen 154  
389 3135 Ruland Barbara Tüntenhausen 135  
396 4469 Vogler Martin Tüntenhausen 134  
397 4178 Reindl Kathrin Tüntenhausen 133  
404 4052 Ruland Andreas Tüntenhausen 130  
430 4438 Hubensteiner Josef Tüntenhausen 123  
433 4047 Hölzl Markus Tüntenhausen 122  
438 4214 Franz Benjamin Tüntenhausen 121  
450 4098 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 119  
452 4374 Grote Joachim Tüntenhausen 119  
457 4028 Kreitenweis Michael Tüntenhausen 118  
458 4198 Kollmannsperger Andreas Tüntenhausen 118  
470 4179 Reindl Angelika Tüntenhausen 113  
487 2505 Hartl Stefan Tüntenhausen 107  
491 4213 Reindl Christoph Tüntenhausen 107  
516 2744 Kreitenweis Christine Tüntenhausen 96  
518 4099 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 95  
526 4203 Quirsfeld Andreas Tüntenhausen 91  
532 4443 Fischer Jan Tüntenhausen 89  
535 4337 Schmid Sebastian Tüntenhausen 88  
536 4446 Fischer Julia Tüntenhausen 88  
550 4311 Hölzl Lisa Tüntenhausen 75  
553 4193 Fuß Stefan Tüntenhausen 73  
566 4105 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 65  
578 2388 Fuß Christine Tüntenhausen 16  

LG Meisterprämie Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
21 3233 Schranner Simon Tüntenhausen 463 90
38 2745 Kreitenweis Lena Tüntenhausen 422 74
68 3521 Westermair Georg Tüntenhausen 219  
110 4217 Schranner Marie Tüntenhausen 145  
152 3924 Bruckmaier Marie Tüntenhausen 103  

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
24 3057 Quirsfeld Carola Tüntenhausen 9,8 33,9 34,0 50,5 59,9 63,8
28 3233 Schranner Simon Tüntenhausen 10,4 56,3 69,8 72,0 108,4 110,8
34 3220 Schneider Mariella Tüntenhausen 12,0 18,0 20,2 20,6 21,9 22,0
79 4030 Reindl Florian Tüntenhausen 22,6 25,0 25,3 27,0 37,1 37,6
98 4021 Unrath Tobias Tüntenhausen 27,2 30,5 33,9 45,0 46,2 48,4
136 4174 Hölzl Michael Tüntenhausen 35,8 41,8 53,0 61,0 62,6 70,0
145 3521 Westermair Georg Tüntenhausen 38,4 251,9 255,8 295,0 299,9 332,1
192 4197 Kollmannsperger Lucie Tüntenhausen 50,0 61,9 65,6 69,3 85,0 87,3
205 4226 Schranner Stefan Tüntenhausen 52,8 87,0 105,1 115,0 115,9 119,9
215 2595 Hölzl Andreas Tüntenhausen 55,9 74,4 75,7 79,2 88,6 97,7
276 4213 Reindl Christoph Tüntenhausen 72,4 306,4 454,9 511,0 596,2 780,9
372 2745 Kreitenweis Lena Tüntenhausen 103,4 142,6 152,0 153,5 187,9 193,7
420 4311 Hölzl Lisa Tüntenhausen 125,9 652,7 892,0 900,7 1225,6 1325,5
457 4217 Schranner Marie Tüntenhausen 153,6 208,8 259,1 292,8 391,5 493,8
462 3135 Ruland Barbara Tüntenhausen 155,2 360,9 433,7 482,6 556,0 592,8
470 4469 Vogler Martin Tüntenhausen 160,0 165,1 253,3 366,8 405,3 448,2
492 3064 Radon Lena-Marie Tüntenhausen 172,4 183,0 200,7 214,4 224,4 258,3
518 4052 Ruland Andreas Tüntenhausen 187,6 394,4 540,0 564,5 650,6 662,3
530 4178 Reindl Kathrin Tüntenhausen 196,2 272,4 283,9 420,4 495,0 537,7
538 4047 Hölzl Markus Tüntenhausen 199,4 259,6 281,1 514,2 520,5 654,9
542 3044 Popp Veronika Tüntenhausen 203,0 248,0 257,9 313,8 333,2 364,0
555 4203 Quirsfeld Andreas Tüntenhausen 217,0 401,8 615,9 695,5 742,7 834,7
580 4099 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 241,1 286,4 349,8 547,9 911,6 1138,3
593 4446 Fischer Julia Tüntenhausen 250,0 492,8 599,6 946,5 965,2 967,6
595 4208 Hölzl Johann Tüntenhausen 250,5 317,4 373,0 461,3 478,5 498,0
598 4198 Kollmannsperger Andreas Tüntenhausen 253,2 283,9 510,0 546,9 598,9 600,7
607 4214 Franz Benjamin Tüntenhausen 260,2 569,4 590,1 630,2 640,3 731,9
609 4337 Schmid Sebastian Tüntenhausen 260,7 481,1 502,7 905,1 959,3 1128,4
615 2744 Kreitenweis Christine Tüntenhausen 266,1 544,1 544,9 549,9 834,6 927,7
629 4098 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 275,1 445,3 510,2 532,8 580,3 702,9
635 2505 Hartl Stefan Tüntenhausen 285,4 297,8 434,7 591,6 830,7 941,3
674 4028 Kreitenweis Michael Tüntenhausen 327,9 424,3 447,6 545,5 604,8 641,2
675 2388 Fuß Christine Tüntenhausen 328,6 1808,0 1890,0 2442,9
699 4193 Fuß Stefan Tüntenhausen 385,3 517,1 854,3 879,7 1203,9 1316,9
701 4438 Hubensteiner Josef Tüntenhausen 388,2 419,0 510,6 542,8 559,8 746,1
703 4179 Reindl Angelika Tüntenhausen 392,5 481,3 508,2 672,5 723,2 747,5
713 4443 Fischer Jan Tüntenhausen 427,9 466,1 726,9 763,2 876,0 936,4
724 3924 Bruckmaier Marie Tüntenhausen 469,0 479,9 585,1 641,9 674,3 749,5
729 4374 Grote Joachim Tüntenhausen 493,6 630,1 667,5 691,3 699,1 702,7
741 4105 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 637,3 698,4 1067,1 1080,6 1116,0 1131,0

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
18 3057 Quirsfeld Carola Tüntenhausen 13,6 47,5 52,0 98,9 103,7
24 3220 Schneider Mariella Tüntenhausen 16,0 53,7 82,2 84,5 84,6
40 4174 Hölzl Michael Tüntenhausen 22,0 59,6 88,0 88,1 120,8
50 2745 Kreitenweis Lena Tüntenhausen 28,6 66,2 73,7 97,3 98,6
71 4030 Reindl Florian Tüntenhausen 35,0 51,6 74,3 83,0 106,2
74 2595 Hölzl Andreas Tüntenhausen 36,0 68,8 79,8 117,5 119,2
89 4021 Unrath Tobias Tüntenhausen 41,0 43,3 45,6 56,0 59,0
115 4203 Quirsfeld Andreas Tüntenhausen 49,0 839,5 982,0 1328,0 1424,2
125 3044 Popp Veronika Tüntenhausen 51,0 134,8 326,7 391,2 469,5
172 3064 Radon Lena-Marie Tüntenhausen 67,0 162,7 195,7 200,8 214,7
214 4099 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 90,4 309,0 1110,2 1285,8 1515,3
264 4208 Hölzl Johann Tüntenhausen 116,7 212,0 334,2 345,0 890,2
331 4438 Hubensteiner Josef Tüntenhausen 156,8 360,2 580,6 584,6 677,2
343 4226 Schranner Stefan Tüntenhausen 166,8 187,5 287,1 318,9 431,4
370 4337 Schmid Sebastian Tüntenhausen 194,6 677,1 832,7 990,8 1383,1
390 3233 Schranner Simon Tüntenhausen 208,9 392,7 421,5 684,0 695,0
417 4214 Franz Benjamin Tüntenhausen 227,7 749,0 1610,7 2061,4 2426,3
430 4217 Schranner Marie Tüntenhausen 241,1 694,0 706,4 781,0 1180,3
433 4179 Reindl Angelika Tüntenhausen 244,4 637,1 1012,0 1311,9 1620,7
467 2505 Hartl Stefan Tüntenhausen 294,3 354,1 530,3 761,0 1107,3
520 4443 Fischer Jan Tüntenhausen 367,2 1588,8 1915,0 2220,0 2292,8
524 4198 Kollmannsperger Andreas Tüntenhausen 376,1 603,9 1487,0 2249,1 3240,4
529 4178 Reindl Kathrin Tüntenhausen 387,6 417,0 602,8 1558,7 1875,5
552 3924 Bruckmaier Marie Tüntenhausen 408,3 635,6 836,0 1119,0 1940,5
571 3135 Ruland Barbara Tüntenhausen 445,0 457,9 479,5 541,5 600,5
586 3521 Westermair Georg Tüntenhausen 466,3 930,4 942,8 1208,0 1706,9
593 4213 Reindl Christoph Tüntenhausen 479,2 654,2 940,6 1033,4 2054,3
611 4047 Hölzl Markus Tüntenhausen 513,4 604,2 951,0 1117,9 1295,7
630 4098 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 559,5 683,8 1121,5 1290,0 1740,6
663 4374 Grote Joachim Tüntenhausen 664,1 887,0 990,9 1265,2 1595,3
690 4052 Ruland Andreas Tüntenhausen 726,8 1089,5 1167,3 1390,9 1456,2
708 2744 Kreitenweis Christine Tüntenhausen 791,0 1727,3 1747,0 3026,9 4723,0
712 4469 Vogler Martin Tüntenhausen 804,5 915,4 933,8 1115,0 1369,3
736 4028 Kreitenweis Michael Tüntenhausen 994,4 1012,1 1126,7 2158,5 2614,6
739 4311 Hölzl Lisa Tüntenhausen 1024,5 1144,4 1666,3 1799,8 2395,0
742 4105 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 1070,0 1102,2 1345,0 2615,7 3614,5
744 4193 Fuß Stefan Tüntenhausen 1074,6 1270,1 1839,4 2662,1 4258,1
751 4446 Fischer Julia Tüntenhausen 1174,1 1628,9 1757,4 2036,7 2869,4

LG Mannschaft

2 411042 Tüntenhausen 3090 398 395 392 389 385 383 379 369

LP Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
8 3134 Ruland Andreas Tüntenhausen 95 93 92 92 92 91
13 4023 Unrath Tobias Tüntenhausen 94 91 90 90 88 83
16 3086 Reindl Florian Tüntenhausen 93 92 92 90 90 89
37 3854 Franz Benjamin Tüntenhausen 89 89 82 81 81 80
44 3056 Quirsfeld Andreas Tüntenhausen 88 85 83 83 82 81
47 2987 Nitzl Stefan Tüntenhausen 87 84 84 81 65
59 4339 Biebl Dominik Tüntenhausen 85 81
76 2165 Beck Benjamin Tüntenhausen 79 69 69 62
81 2597 Hölzl Michael Tüntenhausen 77 75
86 4314 Hölzl Andreas Tüntenhausen 76 70
102 4375 Grote Joachim Tüntenhausen 70 59
118 4338 Schmid Sebastian Tüntenhausen 62 29
136 4441 Fischer Jan Tüntenhausen 49 22

LP Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
30 4218 Schranner Simon Tüntenhausen 60 48
42 4032 Kreitenweis Lena Tüntenhausen 49 44
48 4055 Westermair Georg Tüntenhausen 44 38

LP Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
15 2746 Kreitenweis Michael Tüntenhausen 91 86 82 82 82 79
21 2704 Kollmannsperger Andreas Tüntenhausen 88 85 85 84 81 81
44 3234 Schranner Stefan Tüntenhausen 70 68
57 2455 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 56 52

LP Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
27 2389 Fuß Stefan Tüntenhausen 87 87 83 81 79 79
31 2596 Hölzl Johann Tüntenhausen 87 84 79 79 79 79
71 4026 Reindl Willi Tüntenhausen 76 55
74 3087 Reindl Johann Tüntenhausen 74 69 62
76 4309 Radon Christoph Tüntenhausen 73 72 67 65 61 56
82 3990 Wiesheu Anton Tüntenhausen 71 55
84 3547 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 69 67
91 3085 Reindl Christoph Tüntenhausen 66 66
103 4048 Markus Hölzl Tüntenhausen 62 41
106 3997 Wiesheu Josef Tüntenhausen 61 45
120 3989 Wildmoser Anton Tüntenhausen 49 44
139 4468 Hartl Stefan Tüntenhausen 28 21
142 4044 Neumann Manfred Tüntenhausen 16  
143 4046 Ostertag Michael Tüntenhausen 3  

LP Meister Damen

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
53 4196 Kollmannsperger Lucie Tüntenhausen 71 67
66 3088 Reindl Kathrin Tüntenhausen 67 49
71 3870 Popp Veronika Tüntenhausen 64 53
74 2456 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 63 58
81 4420 Mösle Carolin Tüntenhausen 61 51
88 4194 Kreitenweis Christine Tüntenhausen 60 49
89 4177 Reindl Angelika Tüntenhausen 60 38
97 4265 Schneider Claudia Tüntenhausen 57 47
102 4449 Quirsfeld Carola Tüntenhausen 54 52
121 4297 Wlidmoser Gerlinde Tüntenhausen 46 42
123 4172 Radon Lena-Marie Tüntenhausen 45 30
126 4301 Wiesheu Ingeborg Tüntenhausen 44  
127 4037 Ruland Barbara Tüntenhausen 43 35
136 4447 Fischer Julia Tüntenhausen 33 24
137 4045 Röhricht Beatrix Tüntenhausen 30 21
146 2504 Hartl Claudia Tüntenhausen 5  

LP Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
15 3134 Ruland Andreas Tüntenhausen 464 91 91 91 91 91
25 3086 Reindl Florian Tüntenhausen 457 89 89 89 89 88
37 4023 Unrath Tobias Tüntenhausen 453 83
88 2704 Kollmannsperger Andreas Tüntenhausen 423 81
90 2746 Kreitenweis Michael Tüntenhausen 423 79 78 77 76 69
92 3854 Franz Benjamin Tüntenhausen 422 80 79 78 77 77
94 3056 Quirsfeld Andreas Tüntenhausen 421 81 80 79 77
97 2389 Fuß Stefan Tüntenhausen 417 79
112 2596 Hölzl Johann Tüntenhausen 408 79
123 2987 Nitzl Stefan Tüntenhausen 401  
159 4309 Radon Christoph Tüntenhausen 338 56
170 2165 Beck Benjamin Tüntenhausen 279  
181 3087 Reindl Johann Tüntenhausen 205  
204 4339 Biebl Dominik Tüntenhausen 166  
249 2597 Hölzl Michael Tüntenhausen 152  
262 4314 Hölzl Andreas Tüntenhausen 146  
288 3234 Schranner Stefan Tüntenhausen 138  
289 4196 Kollmannsperger Lucie Tüntenhausen 138  
292 3547 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 136  
306 3085 Reindl Christoph Tüntenhausen 132  
312 4026 Reindl Willi Tüntenhausen 131  
322 4375 Grote Joachim Tüntenhausen 129  
332 3990 Wiesheu Anton Tüntenhausen 126  
358 2456 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 121  
367 3870 Popp Veronika Tüntenhausen 117  
375 3088 Reindl Kathrin Tüntenhausen 116  
391 4420 Mösle Carolin Tüntenhausen 112  
402 4194 Kreitenweis Christine Tüntenhausen 109  
403 2455 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 108  
406 4218 Schranner Simon Tüntenhausen 108  
413 3997 Wiesheu Josef Tüntenhausen 106  
416 4449 Quirsfeld Carola Tüntenhausen 106  
422 4265 Schneider Claudia Tüntenhausen 104  
425 4048 Markus Hölzl Tüntenhausen 103  
444 4177 Reindl Angelika Tüntenhausen 98  
461 3989 Wildmoser Anton Tüntenhausen 93  
462 4032 Kreitenweis Lena Tüntenhausen 93  
467 4338 Schmid Sebastian Tüntenhausen 91  
477 4297 Wlidmoser Gerlinde Tüntenhausen 88  
492 4055 Westermair Georg Tüntenhausen 82  
500 4037 Ruland Barbara Tüntenhausen 78  
508 4172 Radon Lena-Marie Tüntenhausen 75  
515 4441 Fischer Jan Tüntenhausen 71  
534 4447 Fischer Julia Tüntenhausen 57  
538 4045 Röhricht Beatrix Tüntenhausen 51  
540 4468 Hartl Stefan Tüntenhausen 49  
547 4301 Wiesheu Ingeborg Tüntenhausen 44  
558 4044 Neumann Manfred Tüntenhausen 16  
566 2504 Hartl Claudia Tüntenhausen 5  
570 4046 Ostertag Michael Tüntenhausen 3  

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
39 3134 Ruland Andreas Tüntenhausen 84,0 217,5 232,1 264,0 283,4 321,2
49 3056 Quirsfeld Andreas Tüntenhausen 96,6 117,3 118,6 250,8 359,2 464,3
50 4339 Biebl Dominik Tüntenhausen 98,5 463,2 780,5 1002,2 1112,2 1177,1
68 2389 Fuß Stefan Tüntenhausen 123,0 131,5 253,2 321,1 436,2 507,6
97 2746 Kreitenweis Michael Tüntenhausen 166,2 219,2 238,2 340,3 371,7 390,5
105 3086 Reindl Florian Tüntenhausen 172,8 256,0 279,2 300,0 310,9 351,2
111 3085 Reindl Christoph Tüntenhausen 180,7 339,8 825,2 987,9 1747,9 1957,8
124 2596 Hölzl Johann Tüntenhausen 201,2 253,0 373,0 421,5 582,7 631,3
127 4023 Unrath Tobias Tüntenhausen 204,0 210,2 234,4 243,2 277,8 344,5
142 4309 Radon Christoph Tüntenhausen 222,8 279,9 557,3 603,1 823,2 958,5
149 4172 Radon Lena-Marie Tüntenhausen 233,0 1361,1 2593,0 3321,2 4204,9 4942,0
152 3087 Reindl Johann Tüntenhausen 236,6 829,9 1016,6 1074,8 1116,7 1122,1
176 4026 Reindl Willi Tüntenhausen 273,0 284,9 710,0 1306,0 1457,8 1741,6
200 2987 Nitzl Stefan Tüntenhausen 322,4 474,4 508,3 515,8 733,7 743,3
210 4420 Mösle Carolin Tüntenhausen 345,7 1229,0 1283,9 1334,6 1894,0 2487,6
211 3989 Wildmoser Anton Tüntenhausen 346,5 2343,6 3196,8 3452,2 3576,7 3604,2
220 2704 Kollmannsperger Andreas Tüntenhausen 369,6 563,6 606,1 712,4 742,5 752,8
255 4032 Kreitenweis Lena Tüntenhausen 437,6 1623,2 1760,5 2190,3 2557,4 2641,6
263 3854 Franz Benjamin Tüntenhausen 455,0 535,6 545,4 899,5 920,6 932,5
264 4314 Hölzl Andreas Tüntenhausen 458,3 642,2 1106,9 1196,0 1324,0 1363,4
299 2165 Beck Benjamin Tüntenhausen 545,9 608,9 784,1 802,6 1169,4 1258,2
324 4177 Reindl Angelika Tüntenhausen 603,8 1369,6 1574,7 1590,2 2196,7 3208,2
350 2456 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 686,8 1023,2 1061,5 1177,1 1256,7 1746,8
351 3547 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 688,5 740,4 744,7 1590,9 1677,9 1681,7
372 2597 Hölzl Michael Tüntenhausen 734,1 871,0 1024,8 1387,4 1572,0 1684,0
374 3870 Popp Veronika Tüntenhausen 735,7 961,0 1536,0 1572,4 2215,9 2383,8
377 3990 Wiesheu Anton Tüntenhausen 750,0 1096,3 1490,5 1580,0 2051,0 2431,6
379 3234 Schranner Stefan Tüntenhausen 754,1 914,5 929,1 1047,4 1088,5 1443,2
385 3997 Wiesheu Josef Tüntenhausen 782,8 1910,0 2120,7 2419,0 2613,4 2740,6
393 4196 Kollmannsperger Lucie Tüntenhausen 805,2 888,6 1177,1 1207,1 1415,9 1551,5
407 4301 Wiesheu Ingeborg Tüntenhausen 884,0 2295,1 3259,5 4529,8 4614,9 5476,9
437 4375 Grote Joachim Tüntenhausen 1033,6 1152,9 1455,9 1951,4 2134,6 2179,1
461 4218 Schranner Simon Tüntenhausen 1180,6 1338,0 1671,2 1937,7 2405,2 2992,3
463 4447 Fischer Julia Tüntenhausen 1189,3 2339,9 4125,3 4396,5 4516,6 5542,3
467 4449 Quirsfeld Carola Tüntenhausen 1216,0 1577,3 2497,1 2545,3 2853,4 2896,9
476 4265 Schneider Claudia Tüntenhausen 1296,8 1383,2 2610,1 3027,5 3031,3 3362,4
494 4338 Schmid Sebastian Tüntenhausen 1390,6 1682,5 1996,0 2587,7 2784,6 2976,4
498 4048 Markus Hölzl Tüntenhausen 1448,9 1715,7 1973,7 2109,8 2316,5 2452,8
499 3088 Reindl Kathrin Tüntenhausen 1449,8 1973,7 2025,6 2485,9 2532,0 2538,8
512 4055 Westermair Georg Tüntenhausen 1641,7 1990,5 2281,2 2281,4 2654,3 2689,8
516 4194 Kreitenweis Christine Tüntenhausen 1757,4 1803,4 1926,2 2012,4 2269,2 2321,6
519 4441 Fischer Jan Tüntenhausen 1773,0 1793,2 2071,8 3394,5 3612,2 3768,3
534 4037 Ruland Barbara Tüntenhausen 2067,5 2245,6 2489,6 2653,5 2658,4 3401,4
535 2455 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 2077,3 2077,5 2277,1 2623,7 2671,0 2880,7
538 4297 Wlidmoser Gerlinde Tüntenhausen 2161,2 2209,3 2359,5 2603,0 3180,3 3462,3
550 4045 Röhricht Beatrix Tüntenhausen 2983,6 3463,3 4111,5 4901,1 5137,6 5511,8
551 4468 Hartl Stefan Tüntenhausen 3194,5 4044,8 4413,4 5783,6 6175,0 6202,9
562 4044 Neumann Manfred Tüntenhausen 4044,8 4108,9 5240,6 7840,3 7921,4 8336,7
563 2504 Hartl Claudia Tüntenhausen 4227,7  
569 4046 Ostertag Michael Tüntenhausen 5604,9 8048,8 8422,2 9260,1

LP Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
3 3854 Franz Benjamin Tüntenhausen 47,1 227,3 267,3 396,9 403,5
8 2389 Fuß Stefan Tüntenhausen 58,8 200,7 291,3 430,5 564,2
10 3086 Reindl Florian Tüntenhausen 78,8 244,6 251,8 291,5 332,2
19 3134 Ruland Andreas Tüntenhausen 107,4 265,8 301,8 337,0 342,9
22 4023 Unrath Tobias Tüntenhausen 114,4 269,8 341,9 392,6 527,2
55 3087 Reindl Johann Tüntenhausen 199,0 574,8 730,2 761,3 830,3
77 4375 Grote Joachim Tüntenhausen 238,2 852,4 2688,2 3023,2 3957,2
79 4441 Fischer Jan Tüntenhausen 246,0 3256,9 3467,0 4138,1 4152,2
97 3085 Reindl Christoph Tüntenhausen 285,6 312,0 2950,4 3022,4 4202,8
103 2987 Nitzl Stefan Tüntenhausen 297,4 319,6 461,3 763,3 889,8
117 3056 Quirsfeld Andreas Tüntenhausen 330,4 538,0 647,9 684,8 711,5
143 2746 Kreitenweis Michael Tüntenhausen 404,4 592,5 614,7 652,3 924,1
160 3234 Schranner Stefan Tüntenhausen 454,7 1276,9 2286,0 4281,5 4520,8
162 2704 Kollmannsperger Andreas Tüntenhausen 465,6 539,9 1665,1 2245,7 3135,6
178 4384 Holzmair Siegfried Tüntenhausen 517,0 3719,1 4078,5 4751,1 5376,8
179 2596 Hölzl Johann Tüntenhausen 520,5 527,3 579,2 583,6 668,7
183 3088 Reindl Kathrin Tüntenhausen 528,4 2785,9 3211,7 3803,1 6926,4
216 4339 Biebl Dominik Tüntenhausen 663,0 885,0 1408,0 1418,8 2448,7
243 4218 Schranner Simon Tüntenhausen 786,3 2930,0 3176,4 3868,4 5729,6
250 4026 Reindl Willi Tüntenhausen 804,3 902,8 1961,1 2021,8 2232,0
275 2455 Gschlößl Lorenz Tüntenhausen 918,5 2833,2 4789,8 5716,7 8845,4
281 2597 Hölzl Michael Tüntenhausen 936,5 2635,6 2699,4 2838,1 2864,6
283 4309 Radon Christoph Tüntenhausen 939,3 1724,8 1966,0 3469,6 6084,2
296 4314 Hölzl Andreas Tüntenhausen 992,6 1099,2 1568,2 2334,6 2597,1
314 4265 Schneider Claudia Tüntenhausen 1130,6 1245,6 2054,3 2124,9 2364,8
316 3547 Wiesheu Ludwig Tüntenhausen 1143,3 1476,4 2946,9 3139,5 6376,6
318 4196 Kollmannsperger Lucie Tüntenhausen 1155,7 1491,5 1704,1 2483,6 3061,1
340 4338 Schmid Sebastian Tüntenhausen 1281,1 3275,6 7670,5 7776,7 8292,4
348 2456 Gschlößl Stephanie Tüntenhausen 1316,2 1886,0 2653,2 3111,9 4515,3
363 3870 Popp Veronika Tüntenhausen 1403,8 1841,0 2608,0 2754,0 3125,4
364 3989 Wildmoser Anton Tüntenhausen 1409,7 2238,6 2777,8 3032,5 8252,7
379 3990 Wiesheu Anton Tüntenhausen 1481,4 1594,0 2458,3 2563,8 2983,5
419 4420 Mösle Carolin Tüntenhausen 1825,2 2923,3 3737,4 5766,7 8375,7
429 4447 Fischer Julia Tüntenhausen 1947,4 3752,2 4489,4 4493,0 7571,9
459 4301 Wiesheu Ingeborg Tüntenhausen 2256,9 4860,4 7064,4 8064,3 8520,9
469 3997 Wiesheu Josef Tüntenhausen 2366,7 2780,0 2852,1 3876,4 5473,4
471 4037 Ruland Barbara Tüntenhausen 2399,3 4187,0 5321,9 6508,2 7841,1
478 4177 Reindl Angelika Tüntenhausen 2462,7 3969,4 4278,8 5485,4 7594,3
481 4194 Kreitenweis Christine Tüntenhausen 2468,3 3032,5 4938,3 6193,5 7172,5
