gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2026

Stand: 28. März 2026 22:01
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Herren III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meister Damen III
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Jubiläumsscheibe
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Schüler

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
18 2113 Ball Franziska Palzing 87 79 77 70
41 2115 Ball Jakob Palzing 74 66
43 3513 Weingartner Theresa Palzing 72 71
55 2402 Gastorf Fabian Palzing 65 64 59
74 2891 Mathias Mika Palzing 43 38 22

LG Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
21 2387 Fuggenthaler Johanna Palzing 83 79 78 77 74 71
27 2370 Forster Wendelin Palzing 80 80 77 71

LG Meister Junioren

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
12 3920 Ball Isabella Palzing 95 93 93 92 90 90
26 4350 Hoisl Veronika Palzing 90 76
36 2332 Felsner Korbinian Palzing 87 82 76 74 71
37 2386 Fuggenthaler Amelie Palzing 87 81 72 52
54 3923 Gastdorf Lennart Palzing 75 68 67

LG Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
24 3108 Riedl Christian Palzing 97 96 95 95 95 93
27 4058 Riesch Maximilian Palzing 96 95 94 94 94 94
47 3654 Hoisl Joseph Palzing 94 93 92 91 91 90
54 3829 Grepmair Andreas Palzing 93 85
63 3040 Pöltl Florian Palzing 90 89 82
65 3863 Berghammer Christian Palzing 90 89
71 2445 Grepmair Markus Palzing 89 86
81 2174 Berghammer Florian Palzing 84 83
96 4282 Schmid Daniel Palzing 80 72
99 4104 Off Alexander Palzing 79 77
113 4346 Pletschacher Maximilian Palzing 73 69
120 4437 Hoisl Michael Palzing 70 66
122 4412 Wellenhofer Michael Palzing 70 42
135 4559 Redl Martin Palzing 61 59

LG Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
15 4295 Westermeier Florian Palzing 92 90 87
18 3864 Birkner Stefan Palzing 90 90 89 88 87 87
24 4040 Forster Johannes Palzing 88 78
27 2118 Ball Michael Palzing 86 84
37 4128 Nel Edwin Palzing 76 75 72 61
47 4440 Neufeld Florian Palzing 72 67
49 4344 Riesch Johann Palzing 71 58
65 4326 Riesch Andreas Palzing 63 43
78 4361 Zeilhofer Markus Palzing 54  

LG Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
18 4180 Westermeier Mathias Palzing 91 90 89 87 87 83
32 3113 Riesch Anton Palzing 87 86 86 85 81
42 4294 Neumair Martin Palzing 84 79
45 3836 Mathias Stefan Palzing 84 74 70
53 4302 Hoisl Bernd Palzing 78 77
61 2742 Kraus Wolfram Palzing 74 71
76 2208 Bos Bert Palzing 69 66 56 50 50 42
77 2446 Grepmair Reinhard Palzing 69 62
93 4347 Pöltl Manfred Palzing 49 36
95 4255 Hoisl Richard Palzing 46 42

LG Meister Damen I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
19 4176 Forster Paula Palzing 96 92
39 4267 Wagner Julia Palzing 92 86 83 83 81 80
40 2590 Hoisl Elisabeth Palzing 91 89
47 4061 Dick Kathrin Palzing 90 86
49 2116 Ball Maria Palzing 89 86 85 84 82 81
59 3820 Riedl Teresa Palzing 85 81 78 75
62 2210 Brandl Katrin Palzing 84 81 81 81 78 78
65 3708 Ziegltrum Isabella Palzing 81 74
94 4225 Riedl Veronika Palzing 57 41

LG Meister Damen II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
17 2189 Birkner Christine Palzing 92 91 84 79 77 72
24 4249 Ball Sabine Palzing 88 73
49 3758 Mathias Corinna Palzing 64 57
64 4524 Nel Minette Palzing 44  
66 3653 Rupprecht Maria Palzing 37 37

LG Meister Damen III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
10 2743 Krause Daniela Palzing 86 85 85 85 83 83
13 3936 Riesch Marianne Palzing 82 82 78 71 68 66

LG Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
41 3108 Riedl Christian Palzing 478 93 91 91
53 4058 Riesch Maximilian Palzing 473 94 94 93 92 91
94 3654 Hoisl Joseph Palzing 461 90 90 90 90 89
118 3864 Birkner Stefan Palzing 444 87 87 86 86 86
119 4180 Westermeier Mathias Palzing 444 83 83 79
144 2116 Ball Maria Palzing 426 81 79 77 66
146 4267 Wagner Julia Palzing 425 80 75
147 3113 Riesch Anton Palzing 425  
148 2743 Krause Daniela Palzing 424 83 82 82 81 80
150 2189 Birkner Christine Palzing 423 72 65
160 2210 Brandl Katrin Palzing 405 78 76 75 74 73
163 3936 Riesch Marianne Palzing 381 66 63
176 3820 Riedl Teresa Palzing 319  
181 2208 Bos Bert Palzing 291 42
183 4128 Nel Edwin Palzing 284  
187 4295 Westermeier Florian Palzing 269  
191 3040 Pöltl Florian Palzing 261  
200 3836 Mathias Stefan Palzing 228  
210 4176 Forster Paula Palzing 188  
223 2590 Hoisl Elisabeth Palzing 180  
230 3863 Berghammer Christian Palzing 179  
234 3829 Grepmair Andreas Palzing 178  
241 4061 Dick Kathrin Palzing 176  
248 2445 Grepmair Markus Palzing 175  
259 2118 Ball Michael Palzing 170  
273 2174 Berghammer Florian Palzing 167  
279 4040 Forster Johannes Palzing 166  
281 4350 Hoisl Veronika Palzing 166  
290 4294 Neumair Martin Palzing 163  
301 4249 Ball Sabine Palzing 161  
312 4104 Off Alexander Palzing 156  
315 3708 Ziegltrum Isabella Palzing 155  
319 4302 Hoisl Bernd Palzing 155  
332 4282 Schmid Daniel Palzing 152  
350 2742 Kraus Wolfram Palzing 145  
363 4346 Pletschacher Maximilian Palzing 142  
372 4440 Neufeld Florian Palzing 139  
388 4437 Hoisl Michael Palzing 136  
399 2446 Grepmair Reinhard Palzing 131  
413 4344 Riesch Johann Palzing 129  
435 3758 Mathias Corinna Palzing 121  
446 4559 Redl Martin Palzing 120  
478 4412 Wellenhofer Michael Palzing 112  
495 4326 Riesch Andreas Palzing 106  
512 4225 Riedl Veronika Palzing 98  
534 4255 Hoisl Richard Palzing 88  
541 4347 Pöltl Manfred Palzing 85  
552 3653 Rupprecht Maria Palzing 74  
571 4361 Zeilhofer Markus Palzing 54  
574 4524 Nel Minette Palzing 44  

LG Meisterprämie Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
20 3920 Ball Isabella Palzing 463 90 89 88 88 87
52 2387 Fuggenthaler Johanna Palzing 391 71
53 2332 Felsner Korbinian Palzing 390  
60 2113 Ball Franziska Palzing 313  
62 2370 Forster Wendelin Palzing 308  
64 2386 Fuggenthaler Amelie Palzing 292  
69 3923 Gastdorf Lennart Palzing 210  
70 2402 Gastorf Fabian Palzing 188  
113 3513 Weingartner Theresa Palzing 143  
117 2115 Ball Jakob Palzing 140  
151 2891 Mathias Mika Palzing 103  

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
2 4294 Neumair Martin Palzing 4,0 107,3 109,2 256,3 285,8 321,5
10 3108 Riedl Christian Palzing 7,2 8,2 19,6 21,9 40,7 67,1
41 4058 Riesch Maximilian Palzing 14,4 42,0 68,4 73,4 81,3 82,6
63 4180 Westermeier Mathias Palzing 19,2 36,1 77,0 89,5 104,0 113,6
78 2743 Krause Daniela Palzing 22,5 32,0 45,4 53,7 65,0 69,1
87 4128 Nel Edwin Palzing 24,6 136,1 209,1 431,3 493,6 495,3
117 4295 Westermeier Florian Palzing 32,8 116,7 137,0 141,0 145,3 182,5
138 4267 Wagner Julia Palzing 36,2 80,1 85,4 157,4 169,1 186,5
150 3864 Birkner Stefan Palzing 39,5 42,4 56,8 63,1 65,7 70,2
152 2189 Birkner Christine Palzing 39,6 114,2 114,7 115,1 127,0 138,7
159 3829 Grepmair Andreas Palzing 41,1 109,6 125,2 176,0 225,4 243,7
163 2332 Felsner Korbinian Palzing 42,1 90,4 119,0 125,0 199,8 222,3
164 3654 Hoisl Joseph Palzing 42,3 44,3 49,0 55,8 55,9 76,0
172 4302 Hoisl Bernd Palzing 45,2 155,5 221,4 273,3 294,0 375,0
175 3920 Ball Isabella Palzing 46,3 48,3 54,5 91,6 107,0 113,1
182 2387 Fuggenthaler Johanna Palzing 47,8 90,7 167,8 195,7 209,0 267,5
219 2116 Ball Maria Palzing 56,1 59,3 105,4 122,7 144,4 186,9
226 2210 Brandl Katrin Palzing 57,7 60,8 64,1 98,0 134,0 140,6
229 2445 Grepmair Markus Palzing 58,1 83,8 159,0 245,0 281,7 287,5
244 2113 Ball Franziska Palzing 61,0 159,6 184,8 272,9 300,0 302,2
274 3113 Riesch Anton Palzing 71,5 154,8 203,7 228,6 230,2 239,7
290 3936 Riesch Marianne Palzing 76,6 90,1 126,6 188,0 284,8 294,5
295 4344 Riesch Johann Palzing 79,3 125,2 229,9 302,6 337,1 561,3
302 3513 Weingartner Theresa Palzing 81,5 231,6 294,8 477,8 570,4 606,0
328 2208 Bos Bert Palzing 89,8 199,6 280,7 308,9 393,6 413,7
331 2386 Fuggenthaler Amelie Palzing 91,4 138,4 165,6 242,8 256,9 318,9
371 2590 Hoisl Elisabeth Palzing 103,3 118,6 192,7 211,4 234,7 250,4
375 4061 Dick Kathrin Palzing 105,1 174,2 219,3 244,2 275,4 279,8
380 4176 Forster Paula Palzing 107,4 157,0 161,9 164,7 179,7 209,3
394 2370 Forster Wendelin Palzing 112,5 122,4 145,4 145,7 198,9 223,5
396 4040 Forster Johannes Palzing 113,4 205,2 232,0 328,3 333,7 335,7
398 2118 Ball Michael Palzing 115,0 122,4 154,2 161,1 207,7 307,0
400 4249 Ball Sabine Palzing 115,2 142,4 226,6 238,6 243,1 403,5
401 2402 Gastorf Fabian Palzing 116,3 549,2 566,1 577,1 625,0 635,8
403 3836 Mathias Stefan Palzing 118,0 172,8 173,4 204,2 301,1 312,3
410 3040 Pöltl Florian Palzing 120,5 143,6 189,6 216,8 219,8 238,4
412 3923 Gastdorf Lennart Palzing 121,6 258,3 311,4 389,4 439,6 458,0
426 3708 Ziegltrum Isabella Palzing 129,0 175,2 251,9 299,6 323,8 344,2
450 3863 Berghammer Christian Palzing 142,6 158,1 209,5 226,0 233,6 274,5
454 4440 Neufeld Florian Palzing 152,5 198,4 331,3 362,5 371,1 449,1
497 4346 Pletschacher Maximilian Palzing 176,5 244,0 338,3 373,8 452,4 502,3
498 2174 Berghammer Florian Palzing 177,5 183,3 200,0 203,5 239,8 377,9
500 2742 Kraus Wolfram Palzing 178,9 220,0 281,0 448,2 493,0 564,0
503 4282 Schmid Daniel Palzing 181,2 186,0 211,2 333,6 428,9 497,6
521 4350 Hoisl Veronika Palzing 189,5 206,3 244,3 284,8 327,4 377,0
523 4104 Off Alexander Palzing 190,3 214,0 281,7 364,4 468,2 468,8
547 3820 Riedl Teresa Palzing 211,3 216,6 218,1 236,5 256,7 275,7
562 4326 Riesch Andreas Palzing 221,4 358,4 588,9 638,8 730,1 749,0
569 4225 Riedl Veronika Palzing 229,0 476,6 696,6 704,4 948,6 1066,6
581 4412 Wellenhofer Michael Palzing 242,0 509,0 583,1 585,6 623,7 757,0
585 2115 Ball Jakob Palzing 244,3 367,2 416,0 482,3 700,1 764,5
587 2446 Grepmair Reinhard Palzing 246,3 419,4 420,8 450,3 463,0 463,7
612 3758 Mathias Corinna Palzing 263,8 595,6 681,6 776,2 785,3 854,2
613 2891 Mathias Mika Palzing 265,0 622,6 626,4 711,8 769,2 947,6
617 4559 Redl Martin Palzing 267,0 296,9 316,0 355,3 473,2 734,4
621 4255 Hoisl Richard Palzing 269,3 474,9 868,2 1104,0 1138,9 1141,8
647 4437 Hoisl Michael Palzing 295,9 380,2 494,0 538,5 561,0 631,6
668 4347 Pöltl Manfred Palzing 323,9 794,0 795,0 960,2 995,4 1113,5
708 4361 Zeilhofer Markus Palzing 417,0 794,7 884,2 908,0 1206,6 1352,1
716 3653 Rupprecht Maria Palzing 442,4 602,1 851,1 938,0 986,7 1054,9
737 4524 Nel Minette Palzing 579,3 645,0 748,7 999,5 1345,2 1346,3

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
5 3820 Riedl Teresa Palzing 6,7 205,9 298,7 341,5 392,9
62 4294 Neumair Martin Palzing 31,1 128,5 132,5 142,2 154,8
91 4058 Riesch Maximilian Palzing 41,1 65,7 98,6 105,3 110,8
102 3654 Hoisl Joseph Palzing 43,5 97,6 132,8 147,4 164,1
105 4267 Wagner Julia Palzing 44,5 153,5 301,5 310,9 322,5
142 3920 Ball Isabella Palzing 56,6 71,3 107,0 108,3 141,0
144 3108 Riedl Christian Palzing 57,2 58,4 91,5 116,4 148,1
159 4040 Forster Johannes Palzing 61,6 250,9 301,6 483,9 669,9
164 3836 Mathias Stefan Palzing 62,9 117,1 251,8 271,0 277,4
168 2386 Fuggenthaler Amelie Palzing 64,3 187,9 295,5 397,2 432,0
189 2116 Ball Maria Palzing 75,6 91,0 96,7 125,9 126,5
197 2189 Birkner Christine Palzing 79,1 96,7 204,0 286,0 355,2
205 3113 Riesch Anton Palzing 85,4 87,1 122,8 132,0 143,0
206 2743 Krause Daniela Palzing 85,9 88,2 103,6 136,5 227,2
211 3864 Birkner Stefan Palzing 88,7 158,5 185,6 192,1 201,2
215 4180 Westermeier Mathias Palzing 91,3 105,2 108,7 127,0 159,0
217 4346 Pletschacher Maximilian Palzing 92,0 169,8 438,8 659,5 834,2
219 2370 Forster Wendelin Palzing 93,3 179,7 181,0 228,4 255,7
223 2986 Nitsche Julia Palzing 98,0 98,6 154,0 196,7 211,8
230 4295 Westermeier Florian Palzing 100,6 137,5 143,8 143,8 146,4
238 4302 Hoisl Bernd Palzing 105,1 271,5 684,6 1090,1 1308,0
271 3936 Riesch Marianne Palzing 119,9 134,8 143,0 151,5 160,8
277 4067 Eiglsperger Antonia Palzing 125,6 186,0 194,8 198,1 233,2
284 3829 Grepmair Andreas Palzing 127,6 157,2 165,8 194,7 346,0
288 2590 Hoisl Elisabeth Palzing 131,1 217,3 271,5 407,9 682,5
307 4255 Hoisl Richard Palzing 142,6 228,9 254,0 341,4 445,1
309 2332 Felsner Korbinian Palzing 143,2 189,7 311,9 333,7 456,1
338 4061 Dick Kathrin Palzing 163,1 267,0 320,7 359,7 499,2
354 2174 Berghammer Florian Palzing 181,6 391,1 569,0 620,7 1150,1
372 4176 Forster Paula Palzing 196,9 243,5 328,0 425,1 557,0
380 4350 Hoisl Veronika Palzing 201,5 253,8 694,7 1026,3 1282,0
391 2445 Grepmair Markus Palzing 209,1 281,4 284,3 332,5 526,6
394 2446 Grepmair Reinhard Palzing 212,0 439,3 460,9 544,2 560,5
405 2208 Bos Bert Palzing 218,3 470,7 1056,1 1303,0 1718,0
409 3040 Pöltl Florian Palzing 219,7 239,0 254,0 291,7 310,8
413 2210 Brandl Katrin Palzing 221,1 248,6 520,3 612,3 804,4
431 2118 Ball Michael Palzing 242,4 442,3 842,2 1001,5 1306,9
436 3863 Berghammer Christian Palzing 248,8 272,8 287,6 366,0 407,0
459 2402 Gastorf Fabian Palzing 280,3 601,2 715,7 766,5 1211,8
471 3758 Mathias Corinna Palzing 310,4 338,9 351,9 412,7 436,4
473 2387 Fuggenthaler Johanna Palzing 311,3 483,2 825,2 1147,1 1892,4
479 4282 Schmid Daniel Palzing 321,4 340,0 517,6 628,4 1301,8
483 3513 Weingartner Theresa Palzing 325,9 425,0 456,8 685,5 1421,0
498 4347 Pöltl Manfred Palzing 333,5 568,4 1277,3 1410,0 1828,4
501 4440 Neufeld Florian Palzing 337,2 782,5 974,8 1040,2 1068,3
507 4128 Nel Edwin Palzing 346,7 466,5 475,9 509,0 521,4
517 3923 Gastdorf Lennart Palzing 363,5 394,8 452,8 484,4 505,6
519 4344 Riesch Johann Palzing 366,3 747,9 900,8 1123,3 1536,6
535 4225 Riedl Veronika Palzing 392,7 967,5 1672,1 1844,3 1893,2
546 2891 Mathias Mika Palzing 403,1 423,4 439,1 472,8 618,1
551 4249 Ball Sabine Palzing 408,2 430,3 510,9 522,8 679,2
564 3708 Ziegltrum Isabella Palzing 430,9 872,4 879,4 889,1 1457,4
568 4104 Off Alexander Palzing 442,3 449,4 617,7 684,1 971,4
585 3653 Rupprecht Maria Palzing 466,0 794,9 1288,4 1362,7 1386,1
595 2742 Kraus Wolfram Palzing 481,5 666,8 746,2 883,7 1444,1
617 4361 Zeilhofer Markus Palzing 520,9 793,2 817,7 960,6 1129,4
634 4437 Hoisl Michael Palzing 567,2 686,9 1067,6 1093,6 1302,3
659 2115 Ball Jakob Palzing 659,6 1352,5 1461,1 1476,3 2103,2
668 4542 Hoisl Rainer Palzing 682,2 1011,6 1167,9 1309,2 1438,6
684 4516 Pfreuntner Tobias Palzing 712,2 877,7 1396,3 1487,5 1765,2
699 2113 Ball Franziska Palzing 761,2 803,6 829,2 1087,3 1261,5
714 4559 Redl Martin Palzing 815,7 853,8 1008,6 1530,3 1978,6
724 4412 Wellenhofer Michael Palzing 879,6 1141,7 1429,4 2208,7 2620,6
754 4326 Riesch Andreas Palzing 1211,7 1446,9 1838,0 2179,3 2450,3
756 4068 Badhorn Thomas Palzing 1245,3 1247,5 2081,7 2617,5 3952,1
770 4524 Nel Minette Palzing 1472,8 1994,7 1999,6 2255,9 2988,7

LG Mannschaft

12 411034 Palzing 2728 383 374 361 355 355 345 320 235

LP Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
20 3029 Pfreuntner Tobias Palzing 93 90 88 88 86
23 4085 Vater Robert Palzing 91 90 86 85 83 82
25 3001 Off Alexander Palzing 91 89 88 88 87 86
31 3735 Riedl Christian Palzing 90 87 86 81 79
57 3115 Riesch Maximilian Palzing 85 82 82 82 80 79
64 2162 Baur Markus Palzing 84 73
91 3155 Scheidt Sebastian Palzing 74 67
96 3703 Wellenhofer Michael Palzing 73 69
106 4137 Hoisl Joseph Palzing 69 56 55
125 4386 Pöltl Florian Palzing 59 51
144 4108 Hoisl Michael Palzing 28 27

LP Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
19 2114 Ball Isabella Palzing 69 69 65 64 64 59
64 4349 Hoisl Veronika Palzing 4  

LP Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
14 2368 Forster Johannes Palzing 91 88 87 86 84 81
23 3525 Westermeier Florian Palzing 88 81 80 76 74
38 4187 Zeilhofer Michael Palzing 79 77
45 4504 Nel Marius Edwin Palzing 70 64
46 2444 Grepmair Ludwig Palzing 69 69
48 2191 Birkner Stefan Palzing 67 65 65 59
52 4250 Ball Michael Palzing 63 54

LP Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
1 3701 Neumair Martin Palzing 96 95 95 93 92 92
3 3528 Westermeier Mathias Palzing 96 94 94 94 93 93
29 3041 Pöltl Manfred Palzing 87 85 84 82 82 82
49 3002 Off Konrad Palzing 82 82 81 78 78 77
51 2892 Mathias Stefan Palzing 82 80 79 78 77 76
55 4125 Hoisl Rainer Palzing 81 79 77 73
67 4084 Habschied Thomas Palzing 77 74 73 71 71 54
87 4132 Riesch Anton Palzing 68 67
97 4252 Velten Josef Palzing 65 56 53
107 2591 Hoisl Richard Palzing 60 56
117 4414 Klose Gunter Palzing 51 40
118 4300 Hoisl Bernd Palzing 49 46
127 3785 Mathias Walter Palzing 44 33
128 4110 Kraus Wolfram Palzing 43 41
135 4348 Bos Bert Palzing 36 28

LP Meister Damen

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
25 4106 Mathias Corinna Palzing 81 81 76 75 75 75
26 3111 Riedl Veronika Palzing 81 80 80 79 77 74
34 2369 Forster Paula Palzing 80 74 70 69 66
39 3484 Wagner Julia Palzing 77 76 75 67 66 65
42 4109 Hoisl Elisabeth Palzing 76 59
72 3833 Krause Daniela Palzing 63 62 59 55 43 43
128 2119 Ball Sabine Palzing 41 36 35
135 4562 Riedl Teresa Palzing 37  
142 4185 Birkner Christine Palzing 17  
143 3919 Ball Maria Palzing 8  
145 4410 Brandl Katrin Palzing 6  

LP Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
6 3528 Westermeier Mathias Palzing 471 93 93 92 91 91
10 3701 Neumair Martin Palzing 471 92 91 90 90 90
43 3029 Pfreuntner Tobias Palzing 445  
47 3001 Off Alexander Palzing 443 86 86 86 86 84
61 2368 Forster Johannes Palzing 436 81 81
62 4085 Vater Robert Palzing 435 82 82 81 77 76
91 3735 Riedl Christian Palzing 423  
95 3041 Pöltl Manfred Palzing 420 82 79 77 77 75
108 3115 Riesch Maximilian Palzing 411 79 79 77 77 76
121 3002 Off Konrad Palzing 401 77 76 75 74
129 3525 Westermeier Florian Palzing 399  
130 3111 Riedl Veronika Palzing 397 74 64
131 2892 Mathias Stefan Palzing 396 76 76 74 70 65
137 4106 Mathias Corinna Palzing 388 75 74 73 70 69
142 4084 Habschied Thomas Palzing 366 54 42
145 3484 Wagner Julia Palzing 361 65 60 58 58 54
146 2369 Forster Paula Palzing 359  
163 2114 Ball Isabella Palzing 331 59
164 4125 Hoisl Rainer Palzing 310  
169 3833 Krause Daniela Palzing 282 43 34
174 2191 Birkner Stefan Palzing 256  
184 4137 Hoisl Joseph Palzing 180  
191 4252 Velten Josef Palzing 174  
228 2162 Baur Markus Palzing 157  
234 4187 Zeilhofer Michael Palzing 156  
275 3703 Wellenhofer Michael Palzing 142  
282 3155 Scheidt Sebastian Palzing 141  
287 2444 Grepmair Ludwig Palzing 138  
299 4109 Hoisl Elisabeth Palzing 135  
300 4132 Riesch Anton Palzing 135  
302 4504 Nel Marius Edwin Palzing 134  
370 4250 Ball Michael Palzing 117  
373 2591 Hoisl Richard Palzing 116  
388 2119 Ball Sabine Palzing 112  
400 4386 Pöltl Florian Palzing 110  
452 4300 Hoisl Bernd Palzing 95  
468 4414 Klose Gunter Palzing 91  
486 4110 Kraus Wolfram Palzing 84  
504 3785 Mathias Walter Palzing 77  
529 4348 Bos Bert Palzing 64  
535 4108 Hoisl Michael Palzing 55  
550 4562 Riedl Teresa Palzing 37  
556 4185 Birkner Christine Palzing 17  
562 3919 Ball Maria Palzing 8  
565 4410 Brandl Katrin Palzing 6  
567 4349 Hoisl Veronika Palzing 4  

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
6 3001 Off Alexander Palzing 31,0 97,1 147,3 210,8 268,5 297,1
7 3701 Neumair Martin Palzing 32,3 104,2 111,8 127,3 142,4 146,2
13 3528 Westermeier Mathias Palzing 41,9 64,5 74,2 97,5 107,9 129,3
19 2368 Forster Johannes Palzing 57,3 138,4 379,1 554,5 557,8 577,6
55 3029 Pfreuntner Tobias Palzing 107,6 354,6 553,3 605,9 630,5 639,2
59 3041 Pöltl Manfred Palzing 116,2 166,3 251,4 291,8 475,0 475,7
91 3735 Riedl Christian Palzing 157,0 190,3 490,3 533,1 603,5 661,8
110 3111 Riedl Veronika Palzing 178,9 189,4 531,6 598,2 650,8 850,6
114 4085 Vater Robert Palzing 184,0 250,6 254,5 373,2 396,4 401,0
122 2114 Ball Isabella Palzing 196,6 248,5 673,0 1036,5 1100,0 1447,6
138 3115 Riesch Maximilian Palzing 215,2 240,1 280,3 312,6 332,8 425,1
154 4125 Hoisl Rainer Palzing 242,7 413,7 663,4 795,0 911,4 911,4
161 3525 Westermeier Florian Palzing 247,6 458,2 496,0 570,0 638,0 760,8
168 2119 Ball Sabine Palzing 263,6 1062,7 1599,8 3350,3 3377,2 3630,6
178 4252 Velten Josef Palzing 274,6 431,3 805,9 1126,0 1398,9 1555,1
203 4414 Klose Gunter Palzing 330,7 2025,4 2756,3 2844,9 3361,8 3831,8
204 4106 Mathias Corinna Palzing 336,0 342,0 475,3 482,8 565,0 565,7
207 3002 Off Konrad Palzing 342,0 554,2 673,7 683,6 737,9 764,8
212 2369 Forster Paula Palzing 347,3 675,3 711,7 712,5 782,6 1058,5
224 3703 Wellenhofer Michael Palzing 377,1 449,0 667,8 722,2 1194,3 1544,8
236 4187 Zeilhofer Michael Palzing 398,5 694,0 888,1 916,8 1049,1 1134,4
241 2892 Mathias Stefan Palzing 404,7 437,9 482,2 486,3 531,6 538,4
244 2162 Baur Markus Palzing 419,0 687,2 969,2 1052,6 1065,3 1173,0
259 4132 Riesch Anton Palzing 446,8 891,2 920,1 1407,2 2040,7 2054,8
277 3484 Wagner Julia Palzing 482,8 590,1 596,2 673,9 698,6 717,8
306 4084 Habschied Thomas Palzing 567,4 791,8 799,2 862,0 1020,1 1025,6
332 2444 Grepmair Ludwig Palzing 631,9 767,6 851,3 1173,3 1398,7 1445,4
338 4504 Nel Marius Edwin Palzing 655,8 806,2 1060,8 1325,7 1516,5 1997,1
344 4250 Ball Michael Palzing 681,0 990,4 1040,7 1870,1 1932,8 2112,3
392 4137 Hoisl Joseph Palzing 803,7 1391,3 1461,4 1728,3 2339,8 2377,2
395 4109 Hoisl Elisabeth Palzing 826,4 873,5 1530,4 1985,8 2145,5 2155,2
397 4348 Bos Bert Palzing 845,2 1408,7 2608,9 3540,7 4089,0 4199,1
398 2591 Hoisl Richard Palzing 852,0 1085,7 1254,0 1257,0 1891,1 2012,0
400 4386 Pöltl Florian Palzing 863,4 1650,6 1726,2 1778,4 2000,3 2008,8
404 2191 Birkner Stefan Palzing 872,5 931,1 1061,3 1188,5 1230,0 1516,2
406 3155 Scheidt Sebastian Palzing 878,1 1222,4 1258,3 1268,6 1334,5 1387,6
440 3833 Krause Daniela Palzing 1036,7 1351,8 1369,9 1389,7 1407,3 1421,0
449 4110 Kraus Wolfram Palzing 1095,0 2073,9 2275,9 2941,7 3104,2 3855,1
462 4300 Hoisl Bernd Palzing 1186,9 1698,6 1964,7 1998,1 3055,8 3064,9
485 3785 Mathias Walter Palzing 1352,3 1536,5 1698,3 3041,5 3299,7 3329,0
524 4108 Hoisl Michael Palzing 1827,7 2109,6 3344,8 4318,2 4368,6 4850,5
532 4185 Birkner Christine Palzing 2058,1 5022,7 6784,6 6793,6 7822,1 8488,8
544 4562 Riedl Teresa Palzing 2559,8 3232,0 4843,8 5182,3 5341,9 5364,0
564 4410 Brandl Katrin Palzing 4427,9 7514,0
566 3919 Ball Maria Palzing 4945,5 5293,9 9622,1
568 4349 Hoisl Veronika Palzing 5374,1 8499,6

LP Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
7 4125 Hoisl Rainer Palzing 58,2 316,2 348,1 459,0 681,4
21 4085 Vater Robert Palzing 109,7 358,6 395,5 729,0 802,5
24 3735 Riedl Christian Palzing 116,2 155,3 451,1 621,1 807,6
33 3041 Pöltl Manfred Palzing 136,0 349,7 398,4 468,4 489,4
41 3029 Pfreuntner Tobias Palzing 165,4 251,0 252,2 314,3 517,3
59 2368 Forster Johannes Palzing 204,5 355,7 715,1 745,3 765,6
61 4132 Riesch Anton Palzing 205,3 486,5 574,3 604,7 761,0
70 3528 Westermeier Mathias Palzing 217,5 273,9 361,8 369,7 529,5
96 4084 Habschied Thomas Palzing 285,5 441,0 679,0 974,4 1409,5
100 3001 Off Alexander Palzing 288,4 640,0 651,6 718,6 725,9
102 3525 Westermeier Florian Palzing 296,9 471,0 585,4 688,4 694,6
108 3701 Neumair Martin Palzing 313,1 325,0 328,5 367,2 441,4
113 3002 Off Konrad Palzing 325,5 592,0 641,7 686,4 883,3
114 3111 Riedl Veronika Palzing 326,4 533,9 606,0 714,4 775,5
131 2444 Grepmair Ludwig Palzing 380,6 741,1 2156,7 2472,5 4341,0
