gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2026

Stand: 28. März 2026 22:01
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Herren III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meister Damen III
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Jubiläumsscheibe
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Schüler

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
25 2247 Dexl Benedikt Hohenbachern 84 78 77 74 70 70

LG Meister Junioren

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
2 3650 Lang Angelika Hohenbachern 100 100 100 100 100 100
7 4168 Blank Matthias Hohenbachern 97 95 94 93 93 89
30 2300 Englbrecht Lukas Hohenbachern 89 84 83 81 80 75
32 4170 Blank Sebastian Hohenbachern 88 85 83 83 82 78
44 2292 Elling Lukas Hohenbachern 84 82
64 4262 Obermeier Veit Hohenbachern 58 58

LG Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
11 2383 Frey Emanuel Hohenbachern 99 99 98 97 97 96
17 4169 Blank Johannes Hohenbachern 98 96 96 95 95 95
37 2805 Lang Martin Hohenbachern 95 93 91 90 90 88
60 2940 Müller Christoph Hohenbachern 91 84 83 83 83 78
92 2783 Kurzmeier Sebastian Hohenbachern 81 79
115 4476 Kugler Florian Hohenbachern 71 69
163 2812 Lenschow Korbinian Hohenbachern 27 26

LG Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
22 2906 Mayerhofer Markus Hohenbachern 89 87 84 84 83 75

LG Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
9 3414 Thalhammer Robert Hohenbachern 95 93 93 92 92 91
13 2794 Lachner Hubert Hohenbachern 94 91 86 86 85 84
28 2301 Englbrecht Michael Hohenbachern 89 85 82 81 71 64
56 2916 Meier-Lenschow Thomas Hohenbachern 78 71
59 2341 Filser Alfons Hohenbachern 76 69
70 3480 Wachinger sen. Michael Hohenbachern 72 71

LG Meister Damen I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
32 4276 Fuchs Christina Hohenbachern 93 89 88 85 85 62

LG Meister Damen II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
7 2248 Dexl Kerstin Hohenbachern 95 94 94 93 92 91
19 2788 Lachner Birgit Hohenbachern 89 88 87 85 83 82

LG Meister Damen III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
11 2802 Lang Andrea Hohenbachern 85 84 77

LG Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
3 3650 Lang Angelika Hohenbachern 500 100 100 100 99 99
21 2383 Frey Emanuel Hohenbachern 490 96 96 95 92 91
36 4169 Blank Johannes Hohenbachern 480 95 94 93 92 92
59 4168 Blank Matthias Hohenbachern 472 89
68 2248 Dexl Kerstin Hohenbachern 468 91 91 91 90 90
78 3414 Thalhammer Robert Hohenbachern 465 91 90 90 89 89
98 2805 Lang Martin Hohenbachern 459 88
121 2794 Lachner Hubert Hohenbachern 442 84
128 4276 Fuchs Christina Hohenbachern 440 62
139 2788 Lachner Birgit Hohenbachern 432 82
143 2906 Mayerhofer Markus Hohenbachern 427 75
149 2940 Müller Christoph Hohenbachern 424 78
154 2300 Englbrecht Lukas Hohenbachern 417 75
158 2301 Englbrecht Michael Hohenbachern 408 64
196 2802 Lang Andrea Hohenbachern 246  
303 2783 Kurzmeier Sebastian Hohenbachern 160  
339 2916 Meier-Lenschow Thomas Hohenbachern 149  
349 2341 Filser Alfons Hohenbachern 145  
358 3480 Wachinger sen. Michael Hohenbachern 143  
369 4476 Kugler Florian Hohenbachern 140  
572 2812 Lenschow Korbinian Hohenbachern 53  

LG Meisterprämie Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
39 4170 Blank Sebastian Hohenbachern 421 78
54 2247 Dexl Benedikt Hohenbachern 383 70 70 61 58
80 2292 Elling Lukas Hohenbachern 166  
140 4262 Obermeier Veit Hohenbachern 116  

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
4 4169 Blank Johannes Hohenbachern 4,2 8,9 18,9 21,0 36,0 38,4
57 4168 Blank Matthias Hohenbachern 18,2 50,1 62,2 68,0 71,0 78,3
61 3650 Lang Angelika Hohenbachern 19,0 23,7 25,0 26,0 26,2 28,0
90 2248 Dexl Kerstin Hohenbachern 25,4 47,0 51,2 78,8 110,4 111,4
113 3414 Thalhammer Robert Hohenbachern 32,0 34,2 43,2 92,3 94,1 97,0
123 2383 Frey Emanuel Hohenbachern 33,5 46,4 48,5 56,5 64,6 65,4
176 4276 Fuchs Christina Hohenbachern 46,6 73,2 106,1 123,0 125,1 173,6
183 2300 Englbrecht Lukas Hohenbachern 48,4 136,5 169,4 174,1 180,7 205,0
185 2794 Lachner Hubert Hohenbachern 48,8 108,3 112,2 124,2 124,6 131,2
204 2301 Englbrecht Michael Hohenbachern 52,8 78,1 126,2 153,7 163,6 177,0
217 2805 Lang Martin Hohenbachern 56,0 57,6 59,1 103,7 107,2 125,2
235 4170 Blank Sebastian Hohenbachern 59,5 97,0 140,1 153,2 168,4 177,6
270 2292 Elling Lukas Hohenbachern 70,6 130,2 178,0 223,2 262,6 299,5
326 2788 Lachner Birgit Hohenbachern 88,6 144,1 157,9 165,3 172,7 202,7
347 2916 Meier-Lenschow Thomas Hohenbachern 95,3 157,0 249,5 326,2 340,8 346,3
365 2906 Mayerhofer Markus Hohenbachern 101,8 115,3 174,0 183,3 187,2 196,0
367 2341 Filser Alfons Hohenbachern 102,0 378,7 447,9 456,6 471,6 473,3
386 2940 Müller Christoph Hohenbachern 109,1 109,2 146,9 147,8 172,0 183,4
414 2802 Lang Andrea Hohenbachern 122,8 131,3 256,2 256,4 260,8 284,8
474 2247 Dexl Benedikt Hohenbachern 162,2 172,5 178,8 242,6 245,6 257,3
528 2783 Kurzmeier Sebastian Hohenbachern 194,0 288,4 313,8 335,3 372,9 413,2
610 3480 Wachinger sen. Michael Hohenbachern 262,6 399,1 511,1 537,2 563,6 595,0
632 4262 Obermeier Veit Hohenbachern 280,4 508,9 539,2 611,9 651,0 669,0
691 4476 Kugler Florian Hohenbachern 375,5 376,0 383,2 412,2 498,3 545,5
721 2812 Lenschow Korbinian Hohenbachern 458,0 607,5 627,4 772,6 1177,6 1517,5

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
10 2805 Lang Martin Hohenbachern 8,9 99,4 139,7 157,0 178,0
12 2248 Dexl Kerstin Hohenbachern 10,1 64,2 106,5 148,4 154,3
17 3650 Lang Angelika Hohenbachern 13,0 17,1 21,4 36,8 46,0
19 2383 Frey Emanuel Hohenbachern 13,8 68,8 118,2 170,0 287,5
59 2906 Mayerhofer Markus Hohenbachern 30,6 112,5 161,7 170,8 258,4
80 4169 Blank Johannes Hohenbachern 38,0 76,3 77,6 84,7 107,2
84 2783 Kurzmeier Sebastian Hohenbachern 38,8 138,4 404,9 436,9 768,0
154 4276 Fuchs Christina Hohenbachern 59,9 317,1 346,5 556,3 666,2
176 3414 Thalhammer Robert Hohenbachern 68,1 197,5 207,4 264,0 291,2
235 2794 Lachner Hubert Hohenbachern 103,9 112,2 167,7 168,2 249,0
263 2292 Elling Lukas Hohenbachern 116,6 357,3 390,1 413,2 454,0
275 4168 Blank Matthias Hohenbachern 123,8 220,3 255,3 330,4 424,8
283 2940 Müller Christoph Hohenbachern 126,4 251,4 430,2 631,8 703,2
334 2247 Dexl Benedikt Hohenbachern 159,3 305,9 805,0 881,0 1320,0
387 2788 Lachner Birgit Hohenbachern 206,4 531,1 628,4 680,4 768,8
399 2802 Lang Andrea Hohenbachern 214,4 272,1 292,8 364,2 381,6
403 4262 Obermeier Veit Hohenbachern 216,7 691,2 1083,4 1511,5 2469,1
429 4170 Blank Sebastian Hohenbachern 240,2 326,4 363,5 446,1 525,5
452 3480 Wachinger sen. Michael Hohenbachern 274,4 436,0 512,9 634,0 875,8
511 4476 Kugler Florian Hohenbachern 351,7 502,0 577,5 595,2 713,9
526 2341 Filser Alfons Hohenbachern 379,8 1000,4 1012,3 1087,4 1093,6
534 2300 Englbrecht Lukas Hohenbachern 392,2 465,9 672,1 700,7 979,6
542 2301 Englbrecht Michael Hohenbachern 401,1 634,7 908,5 1057,6 1298,7
612 2916 Meier-Lenschow Thomas Hohenbachern 514,0 621,8 864,3 888,9 1240,4
769 2812 Lenschow Korbinian Hohenbachern 1471,3 1504,4 1906,6 2502,4 3323,6

LG Mannschaft

5 411023 Hohenbachern 3006 397 391 380 378 370 369 366 355

LP Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
1 3255 Schulte Konstantin Hohenbachern 98 96 95 95 94 93
3 3907 Blank Johannes Hohenbachern 96 95 95 94 94 94
4 3256 Schulte Nikolaus Hohenbachern 96 95 94 93 93 93
10 2205 Borkowski Christopher Hohenbachern 94 94 94 94 94 94
12 2778 Kunz Maximilian Hohenbachern 94 93 92 91 90 90
18 2766 Kugler Florian Hohenbachern 93 91 91 91 90 89
32 4408 Frey Emanuel Hohenbachern 90 86 85 81 77
50 3479 Wachinger Michael Hohenbachern 86 85 83 83 78 75
103 4275 Lang Martin Hohenbachern 70 57

LP Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
3 2195 Blank Matthias Hohenbachern 89 88 87 85 84 81
4 2196 Blank Sebastian Hohenbachern 86 85 84 82 79 73
26 2803 Lang Angelika Hohenbachern 63 59
29 4264 Elling Lukas Hohenbachern 60 57
34 4263 Obermeier Veit Hohenbachern 58 46

LP Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
4 2806 Lang Robert Hohenbachern 95 93 92 92 92 91
23 2246 Dersch Michael Hohenbachern 88 87 87 86 86 86
41 3592 Wolf Bernhard Hohenbachern 84 81 79 79 79 76
58 3449 Trostl Robert Hohenbachern 79 78

LP Meister Damen

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
4 3649 Lang Andrea Hohenbachern 90 89 88 87 87 87
16 3940 Dersch Sabine Hohenbachern 86 83 82 80 80 78
27 4166 Segashi Brigitte Hohenbachern 81 80 79 77 74 73
29 2779 Kunz Pamela Hohenbachern 81 78 75 62 59
30 2293 Elling Sonja Hohenbachern 81 77 76
43 2385 Fuchs Christina Hohenbachern 75 72
56 4089 Lachner Birgit Hohenbachern 70 65

LP Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
1 3255 Schulte Konstantin Hohenbachern 478 93 93 93 93 93
4 3907 Blank Johannes Hohenbachern 474 94 94 94 94 93
5 3256 Schulte Nikolaus Hohenbachern 471 93 93 93 93 93
11 2205 Borkowski Christopher Hohenbachern 470 94 93 93 93 93
16 2806 Lang Robert Hohenbachern 464 91 91 91 91 90
21 2778 Kunz Maximilian Hohenbachern 460 90 90 90 90 90
30 2766 Kugler Florian Hohenbachern 456 89 89 88 88 88
49 3649 Lang Andrea Hohenbachern 441 87 86 86 86 84
63 2246 Dersch Michael Hohenbachern 434 86 86 86 84 83
69 2195 Blank Matthias Hohenbachern 433 81 81
96 4408 Frey Emanuel Hohenbachern 419  
99 2196 Blank Sebastian Hohenbachern 416 73
102 3479 Wachinger Michael Hohenbachern 415 75
109 3940 Dersch Sabine Hohenbachern 411 78 78 76 76 75
120 3592 Wolf Bernhard Hohenbachern 402 76 74 73 73 73
136 4166 Segashi Brigitte Hohenbachern 391 73 70 70 66 65
150 2779 Kunz Pamela Hohenbachern 355  
177 2293 Elling Sonja Hohenbachern 234  
231 3449 Trostl Robert Hohenbachern 157  
260 2385 Fuchs Christina Hohenbachern 147  
298 4089 Lachner Birgit Hohenbachern 135  
329 4275 Lang Martin Hohenbachern 127  
353 2803 Lang Angelika Hohenbachern 122  
371 4264 Elling Lukas Hohenbachern 117  
421 4263 Obermeier Veit Hohenbachern 104  

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
1 2246 Dersch Michael Hohenbachern 22,1 179,4 238,7 238,9 315,4 530,7
3 3256 Schulte Nikolaus Hohenbachern 24,0 104,6 124,0 127,1 178,8 201,8
8 2778 Kunz Maximilian Hohenbachern 32,6 90,4 116,7 122,5 237,7 255,9
9 2205 Borkowski Christopher Hohenbachern 35,3 51,8 70,9 82,0 95,0 119,9
11 3940 Dersch Sabine Hohenbachern 38,0 121,0 136,8 153,6 215,8 227,2
14 3907 Blank Johannes Hohenbachern 42,9 49,3 67,4 78,1 104,3 161,8
15 2196 Blank Sebastian Hohenbachern 48,4 185,1 299,8 377,5 411,5 571,8
22 2806 Lang Robert Hohenbachern 59,4 76,6 137,4 183,8 213,3 217,3
31 3255 Schulte Konstantin Hohenbachern 73,7 131,5 199,4 230,7 236,8 344,0
40 2766 Kugler Florian Hohenbachern 86,6 208,0 218,4 221,0 247,8 304,4
41 2293 Elling Sonja Hohenbachern 87,6 733,3 831,2 942,0 999,0 1035,3
58 3649 Lang Andrea Hohenbachern 114,0 146,1 253,6 273,6 281,8 295,5
109 2779 Kunz Pamela Hohenbachern 177,2 235,9 255,1 486,4 631,8 785,4
117 4408 Frey Emanuel Hohenbachern 187,3 343,1 367,9 394,6 450,2 484,1
125 2195 Blank Matthias Hohenbachern 202,2 269,6 273,0 391,4 421,6 424,6
165 3592 Wolf Bernhard Hohenbachern 255,8 260,1 320,9 531,9 588,8 615,1
169 4166 Segashi Brigitte Hohenbachern 264,5 308,7 425,0 541,2 558,7 561,3
237 3479 Wachinger Michael Hohenbachern 399,3 554,1 695,1 702,6 749,7 782,9
243 3449 Trostl Robert Hohenbachern 418,3 499,0 773,1 1240,8 1402,4 1606,5
325 2803 Lang Angelika Hohenbachern 605,4 1156,1 1221,6 1271,7 2260,7 2278,8
411 4263 Obermeier Veit Hohenbachern 905,3 1188,2 1696,0 2061,0 2076,5 2709,7
419 4275 Lang Martin Hohenbachern 956,9 976,0 1256,2 1397,0 1470,5 1572,4
433 4264 Elling Lukas Hohenbachern 1014,2 1326,9 1826,5 1913,2 2027,1 2454,4
441 2385 Fuchs Christina Hohenbachern 1050,1 1117,1 1229,3 1578,2 1729,7 1782,1
472 4089 Lachner Birgit Hohenbachern 1262,0 1274,5 1284,1 1413,1 1467,1 2140,0

LP Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
30 4264 Elling Lukas Hohenbachern 128,1 1071,6 2357,6 3727,1 4120,8
38 3907 Blank Johannes Hohenbachern 149,0 177,8 302,4 312,5 315,7
48 3256 Schulte Nikolaus Hohenbachern 184,0 208,0 333,9 398,8 406,0
49 2766 Kugler Florian Hohenbachern 189,7 340,0 515,0 586,9 637,4
52 2205 Borkowski Christopher Hohenbachern 193,1 224,1 253,9 308,1 406,6
56 4275 Lang Martin Hohenbachern 199,1 354,0 733,3 754,3 902,1
58 2778 Kunz Maximilian Hohenbachern 202,0 273,1 276,3 293,2 325,1
68 2779 Kunz Pamela Hohenbachern 216,8 827,6 958,8 1057,1 1187,4
75 2806 Lang Robert Hohenbachern 232,2 292,9 337,2 425,9 459,6
84 3255 Schulte Konstantin Hohenbachern 255,8 343,1 348,1 371,6 377,6
120 3649 Lang Andrea Hohenbachern 336,9 382,6 555,7 692,8 831,3
140 2246 Dersch Michael Hohenbachern 401,1 652,7 984,3 994,3 1151,0
145 3592 Wolf Bernhard Hohenbachern 409,2 472,0 964,6 1842,5 2603,8
151 2293 Elling Sonja Hohenbachern 420,0 466,7 840,9 881,5 1053,4
180 3479 Wachinger Michael Hohenbachern 521,7 944,8 1675,1 1866,7 1916,5
190 3940 Dersch Sabine Hohenbachern 557,0 1057,9 1175,0 1712,5 2198,5
192 4166 Segashi Brigitte Hohenbachern 564,9 920,6 2610,1 3073,3 5472,1
233 2196 Blank Sebastian Hohenbachern 740,6 812,9 1090,0 1148,3 1385,6
234 2385 Fuchs Christina Hohenbachern 741,2 858,9 1284,2 2214,8 2933,6
239 4263 Obermeier Veit Hohenbachern 769,3 2228,5 4057,4 4708,6 7054,6
254 3449 Trostl Robert Hohenbachern 817,5 1927,8 2306,9 2804,0 3387,0
263 4408 Frey Emanuel Hohenbachern 851,9 866,9 1223,1 1903,2 1960,2
351 2195 Blank Matthias Hohenbachern 1327,1 1385,7 1525,3 3382,8 3803,2
367 4089 Lachner Birgit Hohenbachern 1415,5 1706,4 2371,1 3430,3 6641,0
383 2803 Lang Angelika Hohenbachern 1503,9 1524,0 1849,1 3809,3 6392,8

LP Mannschaft

1 411023 Hohenbachern 1836 377 376 369 360 354

Jubiläumsscheibe

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
25 3255 Schulte Konstantin Hohenbachern 46,1  
38 3650 Lang Angelika Hohenbachern 51,8 52,1 68,0 125,9 210,7
52 3256 Schulte Nikolaus Hohenbachern 65,2  
86 2248 Dexl Kerstin Hohenbachern 83,4  
139 2806 Lang Robert Hohenbachern 132,8 143,8 158,8 236,5 513,6
171 2794 Lachner Hubert Hohenbachern 153,3 197,2 242,0 283,5 317,1
190 4276 Fuchs Christina Hohenbachern 168,5  
232 4169 Blank Johannes Hohenbachern 191,8  
236 2766 Kugler Florian Hohenbachern 193,7 327,2 341,0 341,9 527,3
265 2779 Kunz Pamela Hohenbachern 211,3 842,7
276 4408 Frey Emanuel Hohenbachern 217,0  
317 3649 Lang Andrea Hohenbachern 243,3 457,6 532,8 669,3 1093,3
340 2383 Frey Emanuel Hohenbachern 269,2  
342 4168 Blank Matthias Hohenbachern 270,8  
435 3414 Thalhammer Robert Hohenbachern 361,4  
474 4170 Blank Sebastian Hohenbachern 386,6  
512 3940 Dersch Sabine Hohenbachern 409,7 636,4 854,1 1082,8 1084,3
514 2778 Kunz Maximilian Hohenbachern 410,7  
547 2196 Blank Sebastian Hohenbachern 437,9  
568 2805 Lang Martin Hohenbachern 454,3  
603 3907 Blank Johannes Hohenbachern 490,3  
639 4476 Kugler Florian Hohenbachern 513,6  
645 2906 Mayerhofer Markus Hohenbachern 519,0  
688 2205 Borkowski Christopher Hohenbachern 561,2  
694 2246 Dersch Michael Hohenbachern 566,0  
740 2300 Englbrecht Lukas Hohenbachern 612,6  
750 2783 Kurzmeier Sebastian Hohenbachern 619,9  
763 2940 Müller Christoph Hohenbachern 644,5  
788 3449 Trostl Robert Hohenbachern 664,8  
820 2788 Lachner Birgit Hohenbachern 708,8  
844 2301 Englbrecht Michael Hohenbachern 743,0  
881 4089 Lachner Birgit Hohenbachern 789,2  
961 2802 Lang Andrea Hohenbachern 881,2  
979 2803 Lang Angelika Hohenbachern 899,6  
982 4275 Lang Martin Hohenbachern 904,6  
1012 2293 Elling Sonja Hohenbachern 952,7  
1037 4262 Obermeier Veit Hohenbachern 976,6  
1047 2292 Elling Lukas Hohenbachern 1002,1  
1066 2341 Filser Alfons Hohenbachern 1041,8  
1117 2916 Meier-Lenschow Thomas Hohenbachern 1133,8  
1214 4166 Segashi Brigitte Hohenbachern 1373,1  
1233 2812 Lenschow Korbinian Hohenbachern 1418,2  
1237 3592 Wolf Bernhard Hohenbachern 1421,0  
1295 3479 Wachinger Michael Hohenbachern 1588,3  
1307 2385 Fuchs Christina Hohenbachern 1616,8  
1362 2247 Dexl Benedikt Hohenbachern 1793,6  
1431 4263 Obermeier Veit Hohenbachern 2117,2  
1483 4264 Elling Lukas Hohenbachern 2482,7  

Meistbeteiligung

11411023Hohenbachern 50

Meistbeteiligung Jugend

13411023Hohenbachern 7

Meistbeteiligung LP

11411023Hohenbachern 25