gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2026

Stand: 28. März 2026 22:01
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Herren III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meister Damen III
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Jubiläumsscheibe
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Junioren

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
48 2583 Hofmair Lukas Lodron Haag 81 75

LG Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
20 4407 Flexeder Benedikt Lodron Haag 97 97 97 96 96 95
22 3594 Wolf Leonhard Lodron Haag 97 97 96 96 96 95
39 3665 Huber Benedikt Lodron Haag 95 89 88 87 86 77
49 3082 Reimann Max Lodron Haag 94 92
89 3274 Schwarz Simon Lodron Haag 83 77
129 2362 Flexeder Martin Lodron Haag 67 56
160 3482 Wagner Alexander Lodron Haag 38 33

LG Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
38 3358 Stampfl Christian Lodron Haag 75 72
60 3903 Kunisch Daniel Lodron Haag 66 55

LG Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
14 3342 Sorg Joachim Lodron Haag 93 92 89 84 83 83
34 3662 Wolf August Lodron Haag 87 83 82 78 77 63
41 3226 Schönfeld Jürgen Lodron Haag 84 79
51 2109 Bachmaier Robert Lodron Haag 82 59

LG Meister Damen I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
50 2107 Bachmaier Carina Lodron Haag 89 86
68 2773 Kunisch Cecilia Lodron Haag 78 77
93 2363 Flexeder Sandra Lodron Haag 58 46

LG Meister Damen III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
5 4340 Krojer Christine Lodron Haag 95 92
26 3834 Hofmair Sonja Lodron Haag 61 58
28 2108 Bachmaier Irmgard Lodron Haag 61 50

LG Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
29 4407 Flexeder Benedikt Lodron Haag 483 95 95 95 94 94
33 3594 Wolf Leonhard Lodron Haag 482 95 95 94 94 92
117 3665 Huber Benedikt Lodron Haag 445 77
123 3342 Sorg Joachim Lodron Haag 441 83 81
159 3662 Wolf August Lodron Haag 407 63
212 4340 Krojer Christine Lodron Haag 187  
213 3082 Reimann Max Lodron Haag 186  
244 2107 Bachmaier Carina Lodron Haag 175  
288 3226 Schönfeld Jürgen Lodron Haag 163  
304 3274 Schwarz Simon Lodron Haag 160  
313 2773 Kunisch Cecilia Lodron Haag 155  
347 3358 Stampfl Christian Lodron Haag 147  
365 2109 Bachmaier Robert Lodron Haag 141  
427 2362 Flexeder Martin Lodron Haag 123  
436 3903 Kunisch Daniel Lodron Haag 121  
448 3834 Hofmair Sonja Lodron Haag 119  
479 2108 Bachmaier Irmgard Lodron Haag 111  
500 2363 Flexeder Sandra Lodron Haag 104  
558 3482 Wagner Alexander Lodron Haag 71  

LG Meisterprämie Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
98 2583 Hofmair Lukas Lodron Haag 156  

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
25 3342 Sorg Joachim Lodron Haag 10,0 83,7 120,7 144,1 150,3 150,8
37 3594 Wolf Leonhard Lodron Haag 12,8 17,4 45,0 53,8 62,0 62,3
118 3082 Reimann Max Lodron Haag 33,1 42,7 97,3 98,7 105,4 129,4
124 4407 Flexeder Benedikt Lodron Haag 33,5 53,7 56,3 58,1 68,6 73,0
174 2107 Bachmaier Carina Lodron Haag 46,1 86,1 123,9 177,5 177,7 278,9
188 4340 Krojer Christine Lodron Haag 49,2 100,2 183,9 186,5 203,9 208,0
200 3226 Schönfeld Jürgen Lodron Haag 52,4 86,0 100,1 255,2 335,8 341,0
232 3665 Huber Benedikt Lodron Haag 58,5 81,2 84,0 98,7 101,0 120,1
304 3662 Wolf August Lodron Haag 82,7 86,1 103,9 129,3 131,7 160,7
436 3358 Stampfl Christian Lodron Haag 136,2 166,0 229,1 385,9 436,4 466,5
464 3903 Kunisch Daniel Lodron Haag 157,0 417,0 454,5 553,3 690,7 697,6
465 2109 Bachmaier Robert Lodron Haag 157,2 175,3 186,0 202,9 411,9 422,5
489 2773 Kunisch Cecilia Lodron Haag 170,5 175,1 393,2 522,4 544,8 559,5
512 3274 Schwarz Simon Lodron Haag 185,2 236,2 348,5 387,4 427,3 432,9
520 3834 Hofmair Sonja Lodron Haag 189,4 414,7 418,8 440,2 547,3 718,9
535 2108 Bachmaier Irmgard Lodron Haag 198,0 381,1 532,1 622,8 668,6 719,8
561 2583 Hofmair Lukas Lodron Haag 220,7 281,2 440,7 474,6 545,3 551,8
662 2362 Flexeder Martin Lodron Haag 310,6 328,8 465,0 485,5 520,4 631,1
720 2363 Flexeder Sandra Lodron Haag 456,0 626,8 714,5 729,0 875,5 943,3
731 3482 Wagner Alexander Lodron Haag 523,6 873,9 942,6 987,6 1127,3 1143,3

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
20 3662 Wolf August Lodron Haag 14,0 75,5 126,5 147,0 220,4
38 3342 Sorg Joachim Lodron Haag 21,3 48,8 96,3 169,9 178,7
81 3594 Wolf Leonhard Lodron Haag 38,4 65,7 106,7 110,3 113,9
130 3082 Reimann Max Lodron Haag 53,3 57,0 72,4 72,5 108,2
133 3665 Huber Benedikt Lodron Haag 54,1 269,6 294,1 304,3 323,8
134 4407 Flexeder Benedikt Lodron Haag 54,4 57,2 71,5 77,1 96,3
234 2107 Bachmaier Carina Lodron Haag 101,5 159,8 190,9 315,3 469,9
298 2109 Bachmaier Robert Lodron Haag 137,1 474,5 1209,7 1276,6 1593,4
321 2583 Hofmair Lukas Lodron Haag 152,0 165,1 489,8 501,2 505,0
374 4340 Krojer Christine Lodron Haag 199,4 230,9 392,9 409,2 507,9
378 3834 Hofmair Sonja Lodron Haag 200,3 1215,3 1251,7 1275,8 1280,9
439 3226 Schönfeld Jürgen Lodron Haag 251,2 298,1 422,9 517,6 1797,3
445 2773 Kunisch Cecilia Lodron Haag 262,5 480,0 1040,3 1146,2 1369,9
540 2362 Flexeder Martin Lodron Haag 399,1 405,4 430,2 779,6 2305,2
562 3274 Schwarz Simon Lodron Haag 427,2 446,4 839,4 1320,4 1365,6
567 3903 Kunisch Daniel Lodron Haag 436,4 451,8 984,4 1198,4 1344,7
597 3482 Wagner Alexander Lodron Haag 488,3 1246,7 1437,9 2120,3 3234,2
676 2108 Bachmaier Irmgard Lodron Haag 694,8 1303,7 1638,0 2279,0 3142,8
679 3358 Stampfl Christian Lodron Haag 706,0 880,1 1101,8 1287,8 2135,2
717 2363 Flexeder Sandra Lodron Haag 834,2 1042,3 1060,8 1481,7 3304,7

LG Mannschaft

19 411017 Lodron Haag 1108 385 376 347

LP Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
52 3835 Flexeder Martin Lodron Haag 86 82
61 2951 Neefischer Dominik Lodron Haag 84 83 79 78 77 76
93 3887 Schwarz Simon Lodron Haag 74 50
94 2231 Christian Sorg Lodron Haag 73 70
128 2612 Huber Benedikt Lodron Haag 55 55 10
133 3666 Wolf Leonhard Lodron Haag 52 47

LP Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
25 3888 Hofmair Lukas Lodron Haag 66 59

LP Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
28 2774 Kunisch Daniel Lodron Haag 86 85

LP Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
42 4341 Reinhard Krojer Lodron Haag 84 81
70 4558 Sorg Joachim Lodron Haag 76 76 72 71
113 4323 Wolf August Lodron Haag 55 39
122 3886 Sellmaier Baltasar Lodron Haag 46 43
126 4118 Bachmaier Robert Lodron Haag 44 43

LP Meister Damen

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
24 2584 Hofmair Sonja Lodron Haag 82 80 77 63
63 2776 Kunisch Simone Lodron Haag 67 61
141 3663 Bachmaier Carina Lodron Haag 25 19

LP Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
122 2951 Neefischer Dominik Lodron Haag 401 76 71
166 2584 Hofmair Sonja Lodron Haag 302  
168 4558 Sorg Joachim Lodron Haag 295  
195 2774 Kunisch Daniel Lodron Haag 171  
200 3835 Flexeder Martin Lodron Haag 168  
207 4341 Reinhard Krojer Lodron Haag 165  
267 2231 Christian Sorg Lodron Haag 143  
324 2776 Kunisch Simone Lodron Haag 128  
336 3888 Hofmair Lukas Lodron Haag 125  
344 3887 Schwarz Simon Lodron Haag 124  
361 2612 Huber Benedikt Lodron Haag 120  
440 3666 Wolf Leonhard Lodron Haag 99  
458 4323 Wolf August Lodron Haag 94  
471 3886 Sellmaier Baltasar Lodron Haag 89  
480 4118 Bachmaier Robert Lodron Haag 87  
546 3663 Bachmaier Carina Lodron Haag 44  

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
48 2774 Kunisch Daniel Lodron Haag 96,4 362,6 392,3 411,2 601,1 746,7
80 2951 Neefischer Dominik Lodron Haag 136,0 372,1 430,6 578,2 660,3 700,7
121 3887 Schwarz Simon Lodron Haag 195,8 556,4 1596,4 1906,2 2050,0 2274,3
134 2231 Christian Sorg Lodron Haag 210,0 1166,2 1190,4 1315,1 1340,9 1585,0
164 4341 Reinhard Krojer Lodron Haag 255,0 684,6 686,6 1083,3 1106,4 1243,2
221 3835 Flexeder Martin Lodron Haag 373,8 550,4 567,5 703,2 816,4 889,6
242 2776 Kunisch Simone Lodron Haag 405,4 1061,9 1375,1 1473,8 1705,4 2389,1
260 2612 Huber Benedikt Lodron Haag 449,4 1435,7 1843,9 1867,8 2022,2 2630,5
282 2584 Hofmair Sonja Lodron Haag 499,4 647,1 692,8 744,1 865,2 878,3
317 4558 Sorg Joachim Lodron Haag 582,3 976,4 1124,3 1136,4 1515,0 1593,8
330 4323 Wolf August Lodron Haag 625,2 1144,3 1300,7 2197,4 2655,0 2857,1
347 3666 Wolf Leonhard Lodron Haag 684,0 1424,7 1692,6 1979,4 2186,4 2742,1
430 4118 Bachmaier Robert Lodron Haag 1005,1 1798,1 2158,2 2815,3 2825,9 3605,0
470 3888 Hofmair Lukas Lodron Haag 1243,2 1863,2 1975,4 2200,4 2379,1 2659,6
475 3663 Bachmaier Carina Lodron Haag 1284,2 4623,2 4996,4 5121,4 5251,8 5423,3
517 3886 Sellmaier Baltasar Lodron Haag 1767,8 1800,2 2532,7 3143,9 3319,2 3439,5

LP Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
86 2774 Kunisch Daniel Lodron Haag 259,1 292,6 780,5 1565,1 2377,8
93 4558 Sorg Joachim Lodron Haag 282,8 612,6 676,4 708,6 883,0
169 2584 Hofmair Sonja Lodron Haag 487,5 1167,5 1281,7 1448,8 1619,4
252 4341 Reinhard Krojer Lodron Haag 807,0 1123,9 2057,9 2195,8 4170,4
276 3835 Flexeder Martin Lodron Haag 923,4 1392,6 1506,0 1720,1 3722,5
279 2951 Neefischer Dominik Lodron Haag 934,6 1888,6 2748,0 3029,8 3132,8
287 4323 Wolf August Lodron Haag 952,0 2713,4 3456,0 7019,5 7353,9
329 3888 Hofmair Lukas Lodron Haag 1217,7 3413,0 3626,6 4501,5 5289,1
330 3666 Wolf Leonhard Lodron Haag 1222,1 1235,1 2123,1 2386,8 2796,6
331 3887 Schwarz Simon Lodron Haag 1230,1 2267,9 3705,7 3823,1 4701,4
344 4118 Bachmaier Robert Lodron Haag 1299,1 3669,9 4451,4 7077,5 7427,8
374 2231 Christian Sorg Lodron Haag 1452,2 1457,5 1469,0 1707,7 1750,5
385 2612 Huber Benedikt Lodron Haag 1513,0 3860,0 4940,9 5154,6 5850,2
420 2776 Kunisch Simone Lodron Haag 1845,7 4423,3 4648,8 5103,3 5685,0
553 3663 Bachmaier Carina Lodron Haag 3682,3 5830,9 7436,3 8444,1 9805,3
566 3886 Sellmaier Baltasar Lodron Haag 4075,2 5894,6 6132,3 7007,8 8766,9

LP Mannschaft

19 411017 Lodron Haag 327 317 10

Jubiläumsscheibe

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
5 3260 Schwaiger Alfons Lodron Haag 25,4 68,8 137,9 172,1 182,3
117 2667 Kern Robert Lodron Haag 110,3 436,5 510,3 559,3 773,5
132 4341 Reinhard Krojer Lodron Haag 124,2  
181 3385 Stöhr Erich Lodron Haag 161,3 194,2 202,9 243,4 279,5
223 4340 Krojer Christine Lodron Haag 188,3  
243 2566 Hesse Gunda Lodron Haag 198,4  
266 2774 Kunisch Daniel Lodron Haag 211,5  
282 3594 Wolf Leonhard Lodron Haag 220,5  
373 2107 Bachmaier Carina Lodron Haag 297,8  
386 2951 Neefischer Dominik Lodron Haag 310,9 367,1 382,3 441,2 750,1
395 2584 Hofmair Sonja Lodron Haag 320,0  
412 4407 Flexeder Benedikt Lodron Haag 338,0  
417 3342 Sorg Joachim Lodron Haag 343,9  
442 3082 Reimann Max Lodron Haag 365,0  
459 2583 Hofmair Lukas Lodron Haag 376,1  
647 2231 Christian Sorg Lodron Haag 520,7  
657 3271 Schwarz Günther Lodron Haag 530,5  
777 3226 Schönfeld Jürgen Lodron Haag 651,2  
785 3642 Zinke Ursula Lodron Haag 662,4  
786 3662 Wolf August Lodron Haag 663,6  
787 3168 Schindlbeck Elisabeth Lodron Haag 664,4  
790 3146 Schafhauser Franz Lodron Haag 666,2  
801 3098 Reiser Silvia Lodron Haag 678,8  
952 3835 Flexeder Martin Lodron Haag 872,4  
976 3665 Huber Benedikt Lodron Haag 897,5  
1082 3888 Hofmair Lukas Lodron Haag 1069,9  
1122 4558 Sorg Joachim Lodron Haag 1141,9  
1130 3274 Schwarz Simon Lodron Haag 1155,0  
1131 2363 Flexeder Sandra Lodron Haag 1157,3  
1138 3887 Schwarz Simon Lodron Haag 1167,3  
1149 3834 Hofmair Sonja Lodron Haag 1195,4  
1151 3666 Wolf Leonhard Lodron Haag 1202,3  
1154 2362 Flexeder Martin Lodron Haag 1213,0  
1264 2108 Bachmaier Irmgard Lodron Haag 1494,9  
1276 3903 Kunisch Daniel Lodron Haag 1525,6  
1297 2776 Kunisch Simone Lodron Haag 1591,8  
1318 3358 Stampfl Christian Lodron Haag 1646,2  
1383 3663 Bachmaier Carina Lodron Haag 1901,2  
1480 4118 Bachmaier Robert Lodron Haag 2471,7  
1490 3482 Wagner Alexander Lodron Haag 2538,5  
1499 3886 Sellmaier Baltasar Lodron Haag 2599,6  
1520 2612 Huber Benedikt Lodron Haag 3006,0  

LGA Meister

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
8 3260 Schwaiger Alfons Lodron Haag 105,9 105,5 105,5 105,4 105,3 105,3
10 3271 Schwarz Günther Lodron Haag 105,9 105,2 105,2 104,7 104,6 104,4
22 3385 Stöhr Erich Lodron Haag 105,2 104,3
68 3098 Reiser Silvia Lodron Haag 102,5 93,5
93 3146 Schafhauser Franz Lodron Haag 100,9 98,6
104 3168 Schindlbeck Elisabeth Lodron Haag 99,3 98,8 97,7 96,5
109 2566 Hesse Gunda Lodron Haag 98,7 93,2
111 3642 Zinke Ursula Lodron Haag 98,6 95,3
157 2667 Kern Robert Lodron Haag 92,9 86,3

LGA Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
24 3271 Schwarz Günther Lodron Haag 9,4 14,3 15,8 19,0 19,4 21,0
35 3146 Schafhauser Franz Lodron Haag 13,6 68,3 79,2 90,7 159,2 169,9
54 3260 Schwaiger Alfons Lodron Haag 19,9 24,3 32,8 56,6 58,4 58,6
75 3168 Schindlbeck Elisabeth Lodron Haag 25,5 36,1 80,2 80,4 82,7 125,2
80 2566 Hesse Gunda Lodron Haag 28,4 91,2 111,8 180,2 191,0 205,0
84 3642 Zinke Ursula Lodron Haag 32,2 63,6 86,1 91,2 106,1 120,1
86 3385 Stöhr Erich Lodron Haag 32,5 39,0 45,2 46,5 66,7 72,5
109 3098 Reiser Silvia Lodron Haag 51,9 55,7 83,1 102,0 116,9 125,4
110 2667 Kern Robert Lodron Haag 54,2 265,6 284,8 289,6 293,5 357,0

LGA Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
7 3168 Schindlbeck Elisabeth Lodron Haag 10,0 105,1 125,6 129,9 155,8
24 3260 Schwaiger Alfons Lodron Haag 17,4 20,8 29,6 40,7 48,4
48 3146 Schafhauser Franz Lodron Haag 28,3 145,3 177,5 217,9 257,2
64 3271 Schwarz Günther Lodron Haag 37,1 47,4 62,4 64,5 99,5
95 3642 Zinke Ursula Lodron Haag 60,3 73,7 120,6 191,6 207,0
127 3098 Reiser Silvia Lodron Haag 94,9 193,0 353,7 400,9 591,3
144 2566 Hesse Gunda Lodron Haag 119,8 168,9 348,3 471,7 723,7
166 3385 Stöhr Erich Lodron Haag 182,9 264,2 305,3 357,7 445,4

LGA Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
7 3260 Schwaiger Alfons Lodron Haag 527,6 105,3 105,2 105,2 105,2 105,1
10 3271 Schwarz Günther Lodron Haag 525,6 104,4 104,3 104,3 104,1 103,9
97 3168 Schindlbeck Elisabeth Lodron Haag 392,3  
113 3385 Stöhr Erich Lodron Haag 209,5  
121 3146 Schafhauser Franz Lodron Haag 199,5  
125 3098 Reiser Silvia Lodron Haag 196,0  
129 3642 Zinke Ursula Lodron Haag 193,9  
131 2566 Hesse Gunda Lodron Haag 191,9  
164 2667 Kern Robert Lodron Haag 179,2  

Meistbeteiligung

12411017Lodron Haag 45

Meistbeteiligung Jugend

19411017Lodron Haag 2

Meistbeteiligung LP

12411017Lodron Haag 16