gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2026

Stand: 28. März 2026 22:01
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Herren III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meister Damen III
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Jubiläumsscheibe
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Schüler

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
40 3765 Hiebl Elias Appersdorf 74 70 63 61
59 4164 Schwaiger Johanna Appersdorf 63 52

LG Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
45 2740 Kraus Philip Appersdorf 57 47

LG Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
7 3551 Wiesheu Stefan Appersdorf 100 99 98 98 98 98
46 3281 Schweiger Vitus Appersdorf 94 93 92 92 92 91
50 4059 Graßl Johannes Appersdorf 93 93 90 89 89 87
78 2631 Huber Thomas Appersdorf 85 83
82 3647 Schneider Daniel Appersdorf 84 82 82 81 81 80
84 2534 Heigl Lukas Appersdorf 84 82
112 2997 Obermeier Sascha Appersdorf 74 57

LG Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
11 3268 Schwaiger Robert Appersdorf 93 90 89 88 87 82
20 2103 Ausfelder Andreas Appersdorf 90 88 88 87 84 81
25 3749 König Martin Appersdorf 87 86
48 3746 Nowak Timm Appersdorf 72 56
73 4086 Zeltner Wolfram Appersdorf 56 51
79 3745 Klose Wolfgang Appersdorf 53 37

LG Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
7 2747 Kreitmair Richard Appersdorf 96 96 95 94 93 93
47 3742 Ziegltrum Johann Appersdorf 83 80 76 72
49 3380 Stinner Winfried Appersdorf 83 64
74 2999 Obermeier Walter Appersdorf 69 69

LG Meister Damen I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
97 3747 Nowak Bianka Appersdorf 52 33

LG Meister Damen II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
4 3941 Hiebl-Schewell Stefanie Appersdorf 96 95 95 92 91 90
6 4069 Urban Martina Appersdorf 95 95 92 92 91 90
16 4083 Schwaiger Martina Appersdorf 92 91 90 90 88 81
55 4091 Zeltner Martina Appersdorf 56 51
56 4462 Schätz Christina Appersdorf 55 51

LG Meister Damen III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
7 2356 Fischer Petra Appersdorf 89 89 87 87 86 79
12 2436 Graßl Heidi Appersdorf 84 83
23 3739 Stinner Frauke Appersdorf 66 38

LG Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
16 3551 Wiesheu Stefan Appersdorf 493 98 98 98 97 97
52 2747 Kreitmair Richard Appersdorf 474 93 91
65 3941 Hiebl-Schewell Stefanie Appersdorf 469 90
79 4069 Urban Martina Appersdorf 465 90 90 87
88 3281 Schweiger Vitus Appersdorf 463 91 89 89 33
102 4059 Graßl Johannes Appersdorf 454 87
109 4083 Schwaiger Martina Appersdorf 451 81
112 3268 Schwaiger Robert Appersdorf 447 82
131 2356 Fischer Petra Appersdorf 438 79
133 2103 Ausfelder Andreas Appersdorf 437 81
156 3647 Schneider Daniel Appersdorf 410 80 79 78 76 76
177 3742 Ziegltrum Johann Appersdorf 311  
252 3749 König Martin Appersdorf 173  
267 2631 Huber Thomas Appersdorf 168  
274 2436 Graßl Heidi Appersdorf 167  
278 2534 Heigl Lukas Appersdorf 166  
348 3380 Stinner Winfried Appersdorf 147  
377 2999 Obermeier Walter Appersdorf 138  
400 2997 Obermeier Sascha Appersdorf 131  
415 3746 Nowak Timm Appersdorf 128  
489 4086 Zeltner Wolfram Appersdorf 107  
490 4091 Zeltner Martina Appersdorf 107  
496 4462 Schätz Christina Appersdorf 106  
501 3739 Stinner Frauke Appersdorf 104  
527 3745 Klose Wolfgang Appersdorf 90  
539 3747 Nowak Bianka Appersdorf 85  

LG Meisterprämie Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
66 3765 Hiebl Elias Appersdorf 268  
142 4164 Schwaiger Johanna Appersdorf 115  
149 2740 Kraus Philip Appersdorf 104  

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
21 3551 Wiesheu Stefan Appersdorf 9,0 30,5 33,2 33,3 41,6 44,6
27 3941 Hiebl-Schewell Stefanie Appersdorf 10,4 21,0 28,8 36,2 43,4 61,3
29 3647 Schneider Daniel Appersdorf 10,8 30,0 30,8 50,0 50,6 112,2
36 3281 Schweiger Vitus Appersdorf 12,3 20,0 52,3 90,3 105,4 116,7
130 2747 Kreitmair Richard Appersdorf 34,6 58,0 60,0 76,1 77,0 102,8
134 4083 Schwaiger Martina Appersdorf 35,3 97,7 100,1 111,2 136,0 137,5
142 4059 Graßl Johannes Appersdorf 36,8 106,3 109,1 140,7 147,2 156,6
149 3268 Schwaiger Robert Appersdorf 39,1 51,4 61,4 84,1 85,5 138,4
162 3746 Nowak Timm Appersdorf 42,0 317,5 455,4 460,3 490,9 543,5
212 4069 Urban Martina Appersdorf 54,5 79,8 81,3 83,2 83,9 106,5
272 2631 Huber Thomas Appersdorf 71,3 92,1 176,4 188,7 201,8 232,6
275 2534 Heigl Lukas Appersdorf 72,3 137,7 164,5 247,0 320,4 337,3
294 2356 Fischer Petra Appersdorf 78,0 96,9 100,9 124,0 124,4 129,6
315 2997 Obermeier Sascha Appersdorf 84,8 242,9 276,7 385,6 539,1 635,1
322 2103 Ausfelder Andreas Appersdorf 86,9 108,7 112,7 134,2 180,3 204,1
355 3765 Hiebl Elias Appersdorf 97,8 247,4 284,2 372,2 421,3 472,2
369 3742 Ziegltrum Johann Appersdorf 102,4 222,7 432,7 437,1 486,1 510,6
382 3739 Stinner Frauke Appersdorf 107,7 270,4 434,7 606,9 615,3 826,5
429 2436 Graßl Heidi Appersdorf 132,6 182,4 292,5 312,2 320,9 346,5
446 3749 König Martin Appersdorf 141,3 239,5 251,8 255,3 372,2 372,2
507 4462 Schätz Christina Appersdorf 183,6 559,5 575,8 650,5 818,8 902,0
534 3747 Nowak Bianka Appersdorf 197,3 412,0 483,5 557,2 593,4 765,1
548 2999 Obermeier Walter Appersdorf 211,5 287,0 402,4 454,0 470,6 484,8
551 3380 Stinner Winfried Appersdorf 214,1 275,2 401,8 460,6 471,5 477,6
579 4164 Schwaiger Johanna Appersdorf 239,7 267,9 284,4 475,6 697,6 731,6
589 4086 Zeltner Wolfram Appersdorf 246,6 299,7 305,3 436,0 540,3 558,4
667 2740 Kraus Philip Appersdorf 323,1 460,2 558,0 581,4 757,6 773,1
715 4091 Zeltner Martina Appersdorf 436,8 608,6 706,9 710,0 793,7 947,7
746 3745 Klose Wolfgang Appersdorf 661,6 670,0 776,2 910,8 924,6 1135,6
761 3753 Nowak Pia Appersdorf 3746,1  

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
7 2747 Kreitmair Richard Appersdorf 7,0 110,0 122,5 125,9 143,7
45 2103 Ausfelder Andreas Appersdorf 25,0 86,3 110,3 118,9 145,7
46 4059 Graßl Johannes Appersdorf 25,4 80,6 92,0 117,3 137,8
78 3742 Ziegltrum Johann Appersdorf 37,5 103,6 174,1 194,7 210,0
92 3941 Hiebl-Schewell Stefanie Appersdorf 41,9 44,4 53,2 75,0 98,2
104 2356 Fischer Petra Appersdorf 44,4 96,2 123,0 147,2 153,4
124 3551 Wiesheu Stefan Appersdorf 51,0 58,0 58,8 68,1 68,7
157 3281 Schweiger Vitus Appersdorf 60,5 93,9 95,8 97,6 108,1
195 2631 Huber Thomas Appersdorf 77,8 184,2 192,4 210,6 212,6
210 3268 Schwaiger Robert Appersdorf 88,3 93,2 98,3 131,7 141,8
248 4069 Urban Martina Appersdorf 108,4 130,2 137,2 140,3 157,3
292 4083 Schwaiger Martina Appersdorf 134,0 138,2 141,3 146,7 174,3
301 3380 Stinner Winfried Appersdorf 137,8 183,4 284,1 314,5 395,0
342 3765 Hiebl Elias Appersdorf 166,0 279,0 412,9 505,1 553,1
353 3647 Schneider Daniel Appersdorf 179,3 211,0 256,1 280,9 290,2
384 3747 Nowak Bianka Appersdorf 205,5 778,8 1560,8 1691,7 2586,5
386 3749 König Martin Appersdorf 206,4 370,0 373,3 394,3 619,1
425 2999 Obermeier Walter Appersdorf 235,5 287,6 303,1 337,9 407,6
447 2436 Graßl Heidi Appersdorf 267,4 423,4 661,4 867,5 1072,4
448 4164 Schwaiger Johanna Appersdorf 269,1 569,1 923,4 981,7 1164,6
465 4462 Schätz Christina Appersdorf 288,0 1819,0 2017,0 2528,4 2529,8
481 3746 Nowak Timm Appersdorf 324,3 1276,7 1291,9 1342,7 1908,7
496 2534 Heigl Lukas Appersdorf 333,0 402,4 688,6 710,7 736,0
580 3739 Stinner Frauke Appersdorf 456,1 598,6 650,9 1098,4 1926,7
583 4091 Zeltner Martina Appersdorf 457,9 1136,9 1379,2 1469,0 1974,8
640 4086 Zeltner Wolfram Appersdorf 580,5 804,5 1058,6 1198,0 1483,3
645 2997 Obermeier Sascha Appersdorf 601,1 778,4 1015,9 1047,2 1213,1
662 3745 Klose Wolfgang Appersdorf 663,7 691,2 780,8 1172,9 1567,3
689 2740 Kraus Philip Appersdorf 725,1 1312,8 2101,4 2506,3 3499,2

LG Mannschaft

10 411016 Appersdorf 2941 393 374 372 368 364 362 361 347

LP Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
21 2912 Mehl Philipp Appersdorf 92 89 86 84 80 80
69 2489 Harrieder Valentin Appersdorf 82 80
83 3748 Schweiger Vitus Appersdorf 77 67
85 4305 Heigl Lukas Appersdorf 76 72
95 2438 Graßl Johannes Appersdorf 73 69
116 4306 Wiesheu Stefan Appersdorf 63 62
120 4060 Graßl Julia Appersdorf 60 45
138 3218 Schneider Daniel Appersdorf 48 43

LP Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
13 4138 Ausfelder Andreas Appersdorf 91 89 87 84 83 78
20 2708 König Martin Appersdorf 88 87
30 3626 Zeltner Wolfram Appersdorf 86 73
37 2354 Fischer Markus Appersdorf 82 71
39 2685 Klose Wolfgang Appersdorf 79 72
43 3752 Riedmaier Sebastian Appersdorf 71 58
53 3756 Schwaiger Robert Appersdorf 61 51
59 3755 Nowak Timm Appersdorf 54 29

LP Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
21 3750 Kaiser Florian Appersdorf 89 88 87 84 84 83
43 3962 Kreitmair Richard Appersdorf 84 80
45 2655 Kaiser Ulrich Appersdorf 84 73
57 3741 Stinner Winfried Appersdorf 80 73
79 3744 Ziegltrum Johann Appersdorf 72 71
89 2437 Graßl Johann Appersdorf 67 61
98 3727 Kilian Gerhard Appersdorf 65 51
105 3767 Hiebl Florian Appersdorf 61 49
119 3743 Gunkel Michael Appersdorf 49 45

LP Meister Damen

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
5 3625 Zeltner Martina Appersdorf 90 87 86 86 85 82
54 2425 Graf Helga Appersdorf 71 61
59 3457 Urban Martina Appersdorf 69 54
79 3379 Stinner Frauke Appersdorf 61 57
94 3726 Kilian Ingrid Appersdorf 57 57 45
117 3266 Schwaiger Martina Appersdorf 47 32
120 3153 Schätz Christina Appersdorf 46 42
129 4126 Graßl Heidi Appersdorf 41 24

LP Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
65 3625 Zeltner Martina Appersdorf 434 82
66 4138 Ausfelder Andreas Appersdorf 434 78
71 3750 Kaiser Florian Appersdorf 432 83 82 80 80 79
74 2912 Mehl Philipp Appersdorf 431 80
188 2708 König Martin Appersdorf 175  
211 3962 Kreitmair Richard Appersdorf 164  
215 2489 Harrieder Valentin Appersdorf 162  
221 3626 Zeltner Wolfram Appersdorf 159  
222 3726 Kilian Ingrid Appersdorf 159  
229 2655 Kaiser Ulrich Appersdorf 157  
246 2354 Fischer Markus Appersdorf 153  
248 3741 Stinner Winfried Appersdorf 153  
251 2685 Klose Wolfgang Appersdorf 151  
257 4305 Heigl Lukas Appersdorf 148  
264 3748 Schweiger Vitus Appersdorf 144  
270 3744 Ziegltrum Johann Appersdorf 143  
272 2438 Graßl Johannes Appersdorf 142  
305 2425 Graf Helga Appersdorf 132  
319 3752 Riedmaier Sebastian Appersdorf 129  
323 2437 Graßl Johann Appersdorf 128  
341 4306 Wiesheu Stefan Appersdorf 125  
347 3457 Urban Martina Appersdorf 123  
365 3379 Stinner Frauke Appersdorf 118  
377 3727 Kilian Gerhard Appersdorf 116  
390 3756 Schwaiger Robert Appersdorf 112  
397 3767 Hiebl Florian Appersdorf 110  
417 4060 Graßl Julia Appersdorf 105  
456 3743 Gunkel Michael Appersdorf 94  
464 3218 Schneider Daniel Appersdorf 91  
474 3153 Schätz Christina Appersdorf 88  
489 3755 Nowak Timm Appersdorf 83  
496 3266 Schwaiger Martina Appersdorf 79  
527 4126 Graßl Heidi Appersdorf 65  

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
4 3750 Kaiser Florian Appersdorf 27,7 175,3 212,1 217,9 283,8 320,1
17 2354 Fischer Markus Appersdorf 52,6 483,4 908,5 1307,9 1378,7 1676,0
28 2912 Mehl Philipp Appersdorf 66,7 89,4 214,1 297,0 350,4 578,4
56 3625 Zeltner Martina Appersdorf 109,6 254,3 257,7 269,6 273,9 477,6
73 4138 Ausfelder Andreas Appersdorf 131,5 175,7 339,4 385,1 397,4 579,0
205 2708 König Martin Appersdorf 337,7 422,2 486,8 565,4 630,8 714,4
206 2489 Harrieder Valentin Appersdorf 340,6 382,3 936,9 1127,2 1246,2 1372,5
208 3727 Kilian Gerhard Appersdorf 343,8 973,9 1552,2 1839,7 1852,5 1894,0
216 3741 Stinner Winfried Appersdorf 353,3 518,1 670,1 991,7 1008,4 1619,2
252 2655 Kaiser Ulrich Appersdorf 430,9 658,8 724,1 751,4 769,9 842,4
273 2685 Klose Wolfgang Appersdorf 473,4 1369,0 1455,8 1768,3 1798,2 1900,1
274 2438 Graßl Johannes Appersdorf 475,0 761,1 1498,2 1694,5 2022,5 2051,1
284 3767 Hiebl Florian Appersdorf 502,3 1166,2 1676,6 1863,2 2126,9 2598,4
285 3743 Gunkel Michael Appersdorf 503,3 1398,3 1783,4 1824,1 1948,0 1991,2
290 4305 Heigl Lukas Appersdorf 525,6 555,3 907,4 994,5 1094,3 1274,9
301 4306 Wiesheu Stefan Appersdorf 549,7 721,1 999,3 1070,6 1091,9 1287,4
307 3626 Zeltner Wolfram Appersdorf 568,8 715,9 873,4 890,5 974,1 1001,6
308 2437 Graßl Johann Appersdorf 570,4 1218,6 1292,2 1445,2 2298,2 2312,1
315 3962 Kreitmair Richard Appersdorf 580,2 607,6 662,0 755,9 1056,3 1160,7
354 3457 Urban Martina Appersdorf 693,5 1021,9 1582,1 1661,2 1960,1 2098,9
356 3726 Kilian Ingrid Appersdorf 697,9 1572,6 2208,7 2465,6 2537,0 2820,7
357 3744 Ziegltrum Johann Appersdorf 698,7 748,2 1172,6 1587,7 1739,0 1891,0
373 3752 Riedmaier Sebastian Appersdorf 735,5 870,6 1028,0 1287,6 1731,2 2063,7
378 2425 Graf Helga Appersdorf 752,4 1174,8 1295,9 1674,4 1958,5 2084,9
439 3748 Schweiger Vitus Appersdorf 1035,0 1170,2 1537,1 1549,6 1771,3 1850,8
478 3379 Stinner Frauke Appersdorf 1321,6 1648,8 1779,1 2308,1 2715,8 2815,0
481 3755 Nowak Timm Appersdorf 1335,1 1543,3 2443,9 2753,6 2933,8 3162,4
489 4060 Graßl Julia Appersdorf 1377,6 2065,8 2686,9 2930,2 2968,8 3059,8
492 3153 Schätz Christina Appersdorf 1387,4 1441,1 1776,7 2767,5 3175,3 4154,2
504 3266 Schwaiger Martina Appersdorf 1501,1 1886,1 2354,0 2694,3 2843,9 3429,0
526 3756 Schwaiger Robert Appersdorf 1841,4 1860,4 2113,8 2557,9 2942,8 2948,2
529 3218 Schneider Daniel Appersdorf 2021,0 2074,1 3119,1 3181,5 3285,0 3489,9
548 4126 Graßl Heidi Appersdorf 2781,4 3211,2 3530,5 4063,4 4857,4 4926,5

LP Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
2 4138 Ausfelder Andreas Appersdorf 28,2 359,8 500,4 536,7 592,7
46 3750 Kaiser Florian Appersdorf 179,2 302,0 331,6 521,2 786,8
104 2708 König Martin Appersdorf 300,5 451,2 459,0 490,2 552,0
115 3962 Kreitmair Richard Appersdorf 327,7 393,9 674,6 792,3 804,1
137 2912 Mehl Philipp Appersdorf 395,5 1179,9 1660,7 1720,3 2551,4
157 2438 Graßl Johannes Appersdorf 445,9 1519,3 1907,6 3201,8 5130,4
170 2425 Graf Helga Appersdorf 495,0 783,5 786,5 892,0 962,0
182 3625 Zeltner Martina Appersdorf 527,0 620,7 679,0 854,8 882,3
202 3756 Schwaiger Robert Appersdorf 593,6 652,0 2172,9 3464,5 3510,7
209 2489 Harrieder Valentin Appersdorf 639,1 782,1 903,3 1312,4 2374,0
210 2655 Kaiser Ulrich Appersdorf 641,0 864,2 1496,2 1678,4 2267,4
249 3726 Kilian Ingrid Appersdorf 803,3 1037,1 1055,6 1333,6 1514,4
271 2685 Klose Wolfgang Appersdorf 893,9 1036,9 1103,6 1704,8 3359,0
285 3626 Zeltner Wolfram Appersdorf 940,7 1994,2 2543,7 2787,4 5058,6
319 2354 Fischer Markus Appersdorf 1160,6 1349,8 1930,3 2246,0 3527,9
324 4305 Heigl Lukas Appersdorf 1182,4 1646,8 2154,8 2188,6 3112,3
326 4060 Graßl Julia Appersdorf 1210,8 1873,4 1929,1 4353,6 5907,3
349 3266 Schwaiger Martina Appersdorf 1318,6 2498,2 2502,9 5868,4 6195,1
354 3748 Schweiger Vitus Appersdorf 1348,2 2606,4 2878,7 3727,1 5980,2
361 3767 Hiebl Florian Appersdorf 1391,7 2770,2 4768,5 6161,9 6202,5
382 3752 Riedmaier Sebastian Appersdorf 1498,9 2893,2 3381,5 4935,0 5512,1
384 3741 Stinner Winfried Appersdorf 1509,8 2752,8 3862,1 3910,4 3973,3
394 3153 Schätz Christina Appersdorf 1596,7 2120,4 4603,6 8056,0 8712,5
397 2437 Graßl Johann Appersdorf 1608,1 1979,2 2509,0 3951,2 4675,0
415 3379 Stinner Frauke Appersdorf 1783,9 2638,6 2678,8 4952,1 4954,1
426 3457 Urban Martina Appersdorf 1876,9 2069,2 2692,3 2874,4 3537,9
449 3218 Schneider Daniel Appersdorf 2155,0 2723,9 4980,6 5163,6 7914,6
450 3727 Kilian Gerhard Appersdorf 2158,7 2460,3 3315,7 3724,0 4112,5
457 3744 Ziegltrum Johann Appersdorf 2232,6 2979,3 3060,5 3957,0 7754,3
523 3743 Gunkel Michael Appersdorf 2978,6 3336,5 4390,9 4950,4 6543,1
531 4306 Wiesheu Stefan Appersdorf 3117,6 3601,8 3635,1 4361,0 4369,2
533 3755 Nowak Timm Appersdorf 3133,6 5746,9 6572,1 6863,0 7980,9

LP Mannschaft

18 411016 Appersdorf 1018 344 341 333

Jubiläumsscheibe

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
19 2436 Graßl Heidi Appersdorf 42,5  
32 2672 Kilian Ingrid Appersdorf 49,9 113,8 135,2 144,9 227,5
35 3941 Hiebl-Schewell Stefanie Appersdorf 50,2 67,4 111,1 196,9 217,4
37 3281 Schweiger Vitus Appersdorf 51,2  
49 3551 Wiesheu Stefan Appersdorf 62,6 72,9 109,8 113,2 123,4
62 2671 Kilian Gerhard Appersdorf 70,4 156,2 162,0 198,0 234,0
115 3750 Kaiser Florian Appersdorf 109,2 322,8 502,0 568,9 698,3
119 3744 Ziegltrum Johann Appersdorf 112,4 410,2 502,5 543,6 747,8
178 2490 Harrieder sen. Valentin Appersdorf 158,4  
233 2999 Obermeier Walter Appersdorf 192,7  
286 3380 Stinner Winfried Appersdorf 223,6 286,5 291,7 327,1 387,2
334 2747 Kreitmair Richard Appersdorf 262,0  
346 4306 Wiesheu Stefan Appersdorf 275,4  
361 3268 Schwaiger Robert Appersdorf 288,2  
362 3749 König Martin Appersdorf 288,2  
388 3738 Kaiser Ulrich Appersdorf 312,1  
452 3743 Gunkel Michael Appersdorf 371,4  
453 4290 Sachs Roland Appersdorf 371,5  
485 3740 Graßl Johann Appersdorf 395,3  
498 4069 Urban Martina Appersdorf 403,8  
517 2489 Harrieder Valentin Appersdorf 416,5  
525 2631 Huber Thomas Appersdorf 421,3  
549 3742 Ziegltrum Johann Appersdorf 440,7  
561 3625 Zeltner Martina Appersdorf 451,0  
563 2103 Ausfelder Andreas Appersdorf 452,0  
567 2653 Kaiser Florian Appersdorf 454,3  
571 4083 Schwaiger Martina Appersdorf 455,8  
596 3647 Schneider Daniel Appersdorf 486,9  
599 2438 Graßl Johannes Appersdorf 487,5  
607 2354 Fischer Markus Appersdorf 493,2  
611 2912 Mehl Philipp Appersdorf 495,4  
634 3748 Schweiger Vitus Appersdorf 511,5  
635 3952 Dentico Verena Appersdorf 511,7  
722 3739 Stinner Frauke Appersdorf 584,5  
748 3765 Hiebl Elias Appersdorf 619,3 777,7 1251,7 1589,3 1886,5
760 3379 Stinner Frauke Appersdorf 642,0  
775 4059 Graßl Johannes Appersdorf 650,0  
797 3752 Riedmaier Sebastian Appersdorf 676,1  
806 3266 Schwaiger Martina Appersdorf 682,8  
816 2534 Heigl Lukas Appersdorf 701,0  
830 3746 Nowak Timm Appersdorf 719,7  
833 2857 Lorenzer Klaus Appersdorf 720,9  
839 3741 Stinner Winfried Appersdorf 729,1  
906 4305 Heigl Lukas Appersdorf 821,8  
928 3745 Klose Wolfgang Appersdorf 851,6  
946 4138 Ausfelder Andreas Appersdorf 869,2  
969 3962 Kreitmair Richard Appersdorf 887,2  
991 4164 Schwaiger Johanna Appersdorf 916,3  
995 3626 Zeltner Wolfram Appersdorf 922,0  
1011 3456 Urban Johanna Appersdorf 952,0  
1029 3455 Urban Johann Appersdorf 969,1  
1043 2882 Malissek Gregor Appersdorf 987,3  
1048 2655 Kaiser Ulrich Appersdorf 1002,3  
1128 3767 Hiebl Florian Appersdorf 1150,8  
1191 2708 König Martin Appersdorf 1317,4  
1201 2931 Mock Hans Appersdorf 1333,8  
1206 2092 Allwang Georg Appersdorf 1343,3  
1234 2740 Kraus Philip Appersdorf 1418,9  
1238 2425 Graf Helga Appersdorf 1425,8  
1252 2437 Graßl Johann Appersdorf 1480,8  
1255 2994 Obermeier Erika Appersdorf 1486,1  
1269 4462 Schätz Christina Appersdorf 1506,2  
1278 2356 Fischer Petra Appersdorf 1538,1  
1283 3727 Kilian Gerhard Appersdorf 1562,5  
1293 3756 Schwaiger Robert Appersdorf 1586,5  
1329 3747 Nowak Bianka Appersdorf 1684,4  
1331 3153 Schätz Christina Appersdorf 1688,8  
1335 3726 Kilian Ingrid Appersdorf 1702,0  
1365 4086 Zeltner Wolfram Appersdorf 1812,1  
1369 3755 Nowak Timm Appersdorf 1820,1 2228,1
1374 3219 Schneider Gabriele Appersdorf 1842,1  
1416 4060 Graßl Julia Appersdorf 2037,6  
1428 3457 Urban Martina Appersdorf 2085,0  
1485 3218 Schneider Daniel Appersdorf 2494,6  
1537 4091 Zeltner Martina Appersdorf 3958,8  

LGA Meister

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
14 2671 Kilian Gerhard Appersdorf 105,6 104,9 104,3 104,1 104,0 103,2
20 2672 Kilian Ingrid Appersdorf 105,3 102,8 101,8 101,6 101,5 101,3
62 2882 Malissek Gregor Appersdorf 102,9 100,8 100,6 99,1 98,9 98,9
76 3740 Graßl Johann Appersdorf 102,0 99,4 97,7 97,3 94,3 94,1
81 2857 Lorenzer Klaus Appersdorf 101,8 97,7 97,3 96,0 95,8
103 3738 Kaiser Ulrich Appersdorf 99,4 97,0 96,8 96,6 96,4 94,8
117 2653 Kaiser Florian Appersdorf 97,8 96,3 95,5 95,3 94,7 94,5
137 2931 Mock Hans Appersdorf 95,1 91,6
149 2490 Harrieder sen. Valentin Appersdorf 94,3 93,8 93,3 92,0 90,9
153 3952 Dentico Verena Appersdorf 93,6 89,4 87,5 79,2
162 4290 Sachs Roland Appersdorf 92,6 83,6
171 3219 Schneider Gabriele Appersdorf 91,5 78,1
176 3455 Urban Johann Appersdorf 90,4 90,1
186 2092 Allwang Georg Appersdorf 88,8 84,0
188 2994 Obermeier Erika Appersdorf 87,9 69,0 63,8
221 3456 Urban Johanna Appersdorf 70,0 49,1

LGA Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
26 2671 Kilian Gerhard Appersdorf 10,7 15,2 17,0 18,6 35,8 41,1
64 2672 Kilian Ingrid Appersdorf 21,9 35,0 41,1 43,9 45,2 45,8
83 2857 Lorenzer Klaus Appersdorf 31,5 98,7 116,7 126,9 132,0 134,3
87 3740 Graßl Johann Appersdorf 32,6 36,6 42,4 47,4 55,7 70,8
88 2882 Malissek Gregor Appersdorf 32,6 37,0 41,7 42,7 45,3 76,1
108 3952 Dentico Verena Appersdorf 50,9 89,3 198,3 209,6 224,5 251,5
116 3738 Kaiser Ulrich Appersdorf 58,1 59,6 67,8 69,3 84,1 122,5
119 3455 Urban Johann Appersdorf 60,0 99,1 212,0 231,9 289,4 316,1
129 3219 Schneider Gabriele Appersdorf 67,4 136,9 148,9 268,6 322,2 381,1
139 2653 Kaiser Florian Appersdorf 76,0 83,6 87,8 110,8 113,0 119,8
146 2931 Mock Hans Appersdorf 83,6 150,8 176,3 183,4 227,7 248,0
154 2490 Harrieder sen. Valentin Appersdorf 90,7 124,9 167,8 187,0 259,5 269,3
162 4290 Sachs Roland Appersdorf 98,4 297,9 298,4 347,6 370,7 376,1
196 2092 Allwang Georg Appersdorf 145,9 189,2 297,1 312,6 313,4 361,9
201 2994 Obermeier Erika Appersdorf 160,3 288,2 315,4 331,1 400,2 405,0
226 3456 Urban Johanna Appersdorf 360,0 485,4 649,8 857,3 949,2 1012,0

LGA Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
11 2882 Malissek Gregor Appersdorf 12,5 78,7 91,2 92,3 134,7
30 2671 Kilian Gerhard Appersdorf 20,2 31,0 34,0 44,5 55,0
58 3219 Schneider Gabriele Appersdorf 34,5 248,6 302,2 600,0 647,9
60 2653 Kaiser Florian Appersdorf 35,7 65,3 83,2 86,8 143,8
75 3738 Kaiser Ulrich Appersdorf 44,4 47,3 77,8 87,0 91,2
76 2672 Kilian Ingrid Appersdorf 45,3 60,7 64,6 69,3 69,3
89 2857 Lorenzer Klaus Appersdorf 58,1 84,3 84,8 86,1 112,6
135 2490 Harrieder sen. Valentin Appersdorf 107,0 114,0 124,6 182,9 230,2
151 3952 Dentico Verena Appersdorf 133,3 549,8 916,7 926,7 1014,1
169 4290 Sachs Roland Appersdorf 190,1 212,1 390,2 425,1 529,3
177 3740 Graßl Johann Appersdorf 222,0 238,7 245,9 264,1 302,9
180 2092 Allwang Georg Appersdorf 241,9 288,5 400,2 509,8 914,0
184 2931 Mock Hans Appersdorf 250,7 393,2 426,8 559,4 700,2
207 3456 Urban Johanna Appersdorf 400,3 674,3 950,7 1000,1 1222,6
211 2994 Obermeier Erika Appersdorf 425,6 499,2 583,0 660,1 668,2
214 3455 Urban Johann Appersdorf 455,9 753,8 937,1 1046,0 1193,1

LGA Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
13 2671 Kilian Gerhard Appersdorf 522,9 103,2 103,2 103,1 103,1 103,0
41 2672 Kilian Ingrid Appersdorf 513,0 101,3 101,3 101,0 100,9 100,5
63 2882 Malissek Gregor Appersdorf 502,3 98,9 98,4 97,9
